Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

Wyniki lotu · sezon 2025 · gołębie dorosłe

Lot 9 · SULECHÓW-2-

Data lotu
22.06.2025
Godzina wypuszczenia
05:10:00
Dystans do punktu średniego
326,010 km
Lista oddziałowa GMP

Lot w liczbach

Oddziału TYCHY
Hodowcy
63
Gołębie wypuszczone
2671
Konkursy · baza 20%
535
Konkursy · baza 25%
668
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 09/2025

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
22.06.2025 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
326010 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
15°36'17.0"-52°03'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
5:10:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
33.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
63
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
2671
Ilość konkursów (baza 1:4)
668
Ilość konkursów (baza 1:5)
535
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
8:38:16
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1609.86 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
9:33:06
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1245.42 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
0h.59m.15s.

LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
CZULOW 15 588 125 21.3
BIERUN STARY 11 393 93 23.7
BIERUN NOWY 13 682 229 33.6
URBANOWICE 13 521 129 24.8
BOJSZOWY 11 487 92 18.9
RAZEM ODDZIAŁ 63 2671 668 25.0

Lista konkursowa

701 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 701

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPKT-SWGMPPUNKTODLEGŁ
1 3 64-25- 6 - 8:38:16 1609.86 0.37 100.00 33.00 335280
2 3 70-18- 2 S 8:36:03 1607.43 0.75 99.81 39.99 32.99 331210
3 1 51-18- 6 C 8:29:38 1600.28 1.12 99.63 39.98 32.98 319470
4 4 27- 8- 3 S 8:33:11 1587.53 1.50 99.44 39.96 32.97 322560
5 1 < 2> 10 C 8:31:27 1585.85 1.87 99.25 39.95 32.96 319470
6 3 70-27- 5 S 8:40:35 1583.98 2.25 99.07 39.94 32.95 333560
7 3 93-56- 5 S 8:39:52 1581.19 2.62 98.88 39.93 32.94 331840
8 2 86-24- 5 S 8:38:15 1578.44 3.00 98.69 39.92 32.93 328710
9 2 < 2> 52 S 8:38:17 1578.19 3.37 98.50 39.90 32.92 328710
10 1 < 3> 26 C 8:32:52 1574.78 3.74 98.32 39.89 32.91 319470
11 1 68-21- 2 - 8:33:14 1572.58 4.12 98.13 39.88 32.90 319600
12 2 76-26- 3 - 8:39:04 1567.30 4.49 97.94 39.87 32.89 327670
13 4 41-14- 4 S 8:36:33 1566.59 4.87 97.76 39.86 32.88 323580
14 4 < 2> 184 S 8:36:11 1564.43 5.24 97.57 39.84 32.87 322560
15 3 74-21- 5 - 8:42:16 1561.10 5.62 97.38 32.86 331370
16 1 41- 8- 3 - 8:34:19 1559.64 5.99 97.20 39.82 32.85 318660
17 3 < 2> 21 - 8:43:40 1553.07 6.36 97.01 39.81 32.84 331840
18 1 < 2> 30 - 8:35:57 1551.83 6.74 96.82 39.80 32.83 319600
19 4 20-12- 7 S 8:31:26 1543.44 7.11 96.64 39.78 32.82 310900
20 3 47-15- 3 - 8:47:28 1538.17 7.49 96.45 32.81 334500
21 3 < 3> 32 - 8:45:49 1537.60 7.86 96.26 39.76 32.80 331840
22 5 82-20- 3 - 8:44:20 1536.91 8.24 96.07 32.79 329410
23 5 < 2> 31 - 8:44:28 1535.95 8.61 95.89 39.74 32.78 329410
24 3 < 2> 47 - 8:47:18 1535.02 8.99 95.70 39.72 32.77 333560
25 3 < 2> 40 C 8:48:38 1533.53 9.36 95.51 39.71 32.76 335280
26 1 < 4> 53 - 8:38:49 1529.91 9.73 95.33 32.75 319470
27 4 54-14- 3 S 8:42:13 1528.39 10.11 95.14 39.69 32.74 324350
28 4 < 2> 79 C 8:33:53 1524.89 10.48 94.95 39.68 32.73 310900
29 1 32- 4- 3 S 8:38:02 1522.98 10.86 94.77 39.66 32.72 316830
30 1 < 3> 45 - 8:39:53 1522.75 11.23 94.58 39.65 32.71 319600
31 5 < 3> 59 - 8:46:23 1522.34 11.61 94.39 39.64 32.70 329410
32 3 < 4> 33 - 8:48:00 1522.20 11.98 94.21 32.69 331840
33 3 < 5> 35 - 8:48:15 1520.46 12.35 94.02 32.68 331840
34 4 42-13- 1 S 8:42:09 1520.43 12.73 93.83 39.60 32.67 322560
35 3 < 6> 36 - 8:48:21 1519.76 13.10 93.64 39.59 32.66 331840
36 3 < 7> 44 - 8:48:42 1517.33 13.48 93.46 39.58 32.65 331840
37 5 57-15- 4 - 8:47:17 1515.35 13.85 93.27 39.57 32.64 329260
38 4 67-18- 2 - 8:43:23 1514.32 14.23 93.08 32.63 323130
39 1 41-11- 4 - 8:40:32 1513.77 14.60 92.90 39.54 32.62 318700
40 3 < 3> 78 - 8:51:38 1512.77 14.98 92.71 32.61 335280
41 1 < 2> 90 - 8:40:46 1512.10 15.35 92.52 39.52 32.60 318700
42 5 42- 8- 3 - 8:46:46 1511.72 15.72 92.34 32.59 327690
43 2 36- 9- 3 - 8:46:25 1511.48 16.10 92.15 39.50 32.58 327110
44 3 < 8> 55 - 8:49:33 1511.46 16.47 91.96 32.57 331840
45 1 < 4> 150 - 8:41:31 1510.99 16.85 91.78 32.56 319600
46 3 < 2> 92 - 8:49:18 1510.31 17.22 91.59 32.55 331210
47 3 < 3> 68 - 8:50:59 1509.44 17.60 91.40 32.54 333560
48 4 < 2> 204 - 8:44:23 1509.35 17.97 91.21 39.44 32.53 323580
49 2 < 2> 122 - 8:47:07 1509.19 18.35 91.03 39.42 32.53 327670
50 1 29- 3- 2 S 8:41:37 1506.54 18.72 90.84 39.41 32.52 318810
51 1 81-14- 1 - 8:42:43 1506.09 19.09 90.65 39.40 32.51 320370
52 2 < 3> 64 - 8:48:27 1504.74 19.47 90.47 39.39 32.50 328710
53 1 < 5> 97 - 8:43:18 1497.75 19.84 90.28 32.49 319470
54 5 41-10- 5 S 8:50:44 1497.28 20.22 90.09 39.36 32.48 330500
55 3 < 9> 61 - 8:51:38 1497.25 20.59 89.91 39.35 32.47 331840
56 1 37-12- 2 - 8:39:02 1496.89 20.97 89.72 39.34 32.46 312900
57 5 < 2> 340 - 8:50:07 1495.84 21.34 89.53 39.33 32.45 329260
58 3 59-11- 5 S 8:53:21 1495.63 21.71 89.35 39.32 32.44 334050
59 5 < 4> 93 - 8:50:24 1494.60 22.09 89.16 32.43 329410
60 3 39- 9- 5 S 8:54:13 1493.42 22.46 88.97 39.29 32.42 334850
61 3 <10> 69 - 8:52:28 1491.64 22.84 88.79 39.28 32.41 331840
62 5 35- 4- 2 C 8:50:38 1490.62 23.21 88.60 39.27 32.40 328880
63 1 < 2> 211 - 8:43:55 1489.65 23.59 88.41 39.26 32.39 318660
64 2 < 4> 95 S 8:50:43 1489.28 23.96 88.22 39.24 32.38 328710
65 4 63-23- 4 - 8:48:03 1488.74 24.34 88.04 32.37 324620
66 4 < 2> 74 - 8:47:05 1488.51 24.71 87.85 32.36 323130
67 3 33- 8- 4 - 8:54:29 1488.26 25.08 87.66 32.35 334090
68 3 < 4> 115 - 8:54:28 1486.01 25.46 87.48 32.34 333560
69 3 <11> 71 - 8:53:25 1485.30 25.83 87.29 39.18 32.33 331840
70 4 < 2> 72 - 8:48:36 1485.00 26.21 87.10 32.32 324620
71 3 <12> 91 - 8:53:32 1484.52 26.58 86.92 39.16 32.31 331840
72 4 < 3> 98 - 8:48:44 1484.09 26.96 86.73 32.30 324620
73 3 41-20- 6 - 8:53:16 1483.92 27.33 86.54 39.14 32.29 331310
74 4 < 3> 169 - 8:47:46 1483.84 27.70 86.36 39.12 32.28 323130
75 3 33- 8- 3 S 8:53:30 1482.73 28.08 86.17 39.11 32.27 331390
76 1 41- 7- 2 - 8:45:21 1479.96 28.45 85.98 32.26 318710
77 5 < 2> 80 - 8:51:29 1479.52 28.83 85.79 32.25 327690
78 3 < 4> 83 C 8:56:41 1479.07 29.20 85.61 39.08 32.24 335280
79 4 < 3> 96 S 8:40:16 1478.60 29.58 85.42 39.06 32.23 310900
80 5 < 3> 118 - 8:51:40 1478.30 29.95 85.23 39.05 32.22 327690
81 2 27- 6- 4 S 8:50:42 1476.85 30.33 85.05 39.04 32.21 325940
82 1 < 2> 173 S 8:47:01 1476.25 30.70 84.86 39.03 32.20 320370
83 3 < 5> 87 C 8:57:17 1475.16 31.07 84.67 39.02 32.19 335280
84 1 < 2> 85 - 8:42:08 1475.02 31.45 84.49 39.00 32.18 312900
85 1 < 3> 134 - 8:42:11 1474.67 31.82 84.30 38.99 32.17 312900
86 4 < 2> 148 - 8:50:02 1474.09 32.20 84.11 32.16 324350
87 3 < 6> 89 - 8:57:42 1472.46 32.57 83.93 32.15 335280
88 1 < 2> 195 S 8:45:11 1472.37 32.95 83.74 38.96 32.14 316830
89 3 < 7> 106 - 8:57:43 1472.36 33.32 83.55 32.13 335280
90 1 < 3> 131 C 8:46:34 1471.60 33.70 83.36 38.93 32.12 318700
91 3 <13> 102 - 8:55:31 1471.47 34.07 83.18 32.11 331840
92 3 < 3> 138 S 8:55:08 1471.17 34.44 82.99 38.91 32.10 331210
93 5 < 5> 114 - 8:54:03 1470.25 34.82 82.80 32.09 329410
94 3 < 2> 251 S 8:55:29 1469.33 35.19 82.62 38.88 32.08 331310
95 2 < 5> 116 - 8:53:50 1468.55 35.57 82.43 38.87 32.07 328710
96 4 < 4> 132 C 8:41:50 1467.66 35.94 82.24 38.86 32.06 310900
97 1 < 6> 105 - 8:47:41 1467.59 36.32 82.06 32.05 319470
98 4 < 4> 109 - 8:51:26 1465.99 36.69 81.87 32.04 324620
99 1 65-16- 4 - 8:47:32 1464.24 37.06 81.68 32.03 318520
100 1 < 2> 126 - 8:47:32 1464.24 37.44 81.50 38.81 32.02 318520
101 2 < 2> 104 S 8:52:45 1463.25 37.81 81.31 38.80 32.01 325940
102 3 <14> 110 - 8:56:49 1463.03 38.19 81.12 32.00 331840
103 3 < 2> 197 - 8:58:55 1462.76 38.56 80.93 38.78 31.99 334850
104 2 < 3> 205 S 8:52:54 1462.27 38.94 80.75 38.76 31.98 325940
105 1 < 7> 128 - 8:48:31 1461.99 39.31 80.56 38.75 31.97 319470
106 3 < 8> 124 C 8:59:27 1461.23 39.69 80.37 38.74 31.96 335280
107 3 45-10- 3 - 8:58:54 1459.90 40.06 80.19 38.73 31.95 334170
108 3 < 2> 120 C 8:57:01 1459.67 40.43 80.00 38.72 31.94 331370
109 4 < 5> 137 - 8:52:25 1459.51 40.81 79.81 38.70 31.93 324620
110 3 <15> 119 - 8:57:39 1457.68 41.18 79.63 31.92 331840
111 5 66-17- 4 - 8:56:02 1457.35 41.56 79.44 38.68 31.91 329410
112 5 < 2> 113 - 8:56:03 1457.24 41.93 79.25 38.67 31.90 329410
113 5 < 3> 182 - 8:56:06 1456.92 42.31 79.07 38.66 31.89 329410
114 5 < 6> 266 - 8:56:08 1456.71 42.68 78.88 31.88 329410
115 3 < 5> 162 S 8:58:59 1456.70 43.06 78.69 38.63 31.87 333560
116 2 < 6> 117 - 8:55:46 1455.97 43.43 78.50 31.86 328710
117 2 < 7> 245 - 8:55:48 1455.76 43.80 78.32 38.61 31.85 328710
118 5 < 4> 227 S 8:55:09 1455.43 44.18 78.13 38.60 31.84 327690
119 3 <16> 121 - 8:58:07 1454.69 44.55 77.94 38.58 31.83 331840
120 3 < 3> 135 - 8:57:50 1454.44 44.93 77.76 38.57 31.82 331370
121 3 <17> 139 - 8:58:26 1452.68 45.30 77.57 31.81 331840
122 2 < 3> 183 - 8:55:39 1452.12 45.68 77.38 38.55 31.80 327670
123 5 79- 9- 2 S 8:56:07 1450.62 46.05 77.20 38.54 31.79 328010
124 3 < 9> 142 - 9:01:20 1449.34 46.42 77.01 38.52 31.78 335280
125 4 < 2> 193 - 8:52:36 1449.06 46.80 76.82 38.51 31.77 322560
126 1 < 3> 127 - 8:49:53 1448.59 47.17 76.64 38.50 31.76 318520
127 1 < 4> 166 - 8:49:54 1448.48 47.55 76.45 38.49 31.75 318520
128 1 < 8> 130 C 8:50:35 1448.30 47.92 76.26 38.48 31.74 319470
129 3 < 2> 231 S 9:00:54 1447.25 48.30 76.07 38.46 31.73 334170
130 1 < 9> 136 - 8:50:52 1446.44 48.67 75.89 38.45 31.72 319470
131 1 < 4> 158 - 8:50:24 1446.01 49.05 75.70 38.44 31.71 318700
132 4 < 5> 208 - 8:45:05 1445.49 49.42 75.51 38.43 31.70 310900
133 4 27- 3- 2 S 8:53:51 1445.39 49.79 75.33 38.42 31.69 323550
134 1 < 4> 232 - 8:46:36 1444.60 50.17 75.14 38.40 31.68 312900
135 3 < 4> 191 S 8:59:31 1443.77 50.54 74.95 38.39 31.67 331370
136 1 <10> 155 - 8:51:38 1441.43 50.92 74.77 38.38 31.66 319470
137 4 < 6> 151 - 8:55:30 1439.56 51.29 74.58 38.37 31.65 324620
138 3 < 4> 159 - 9:00:30 1436.92 51.67 74.39 38.36 31.64 331210
139 3 <18> 140 S 9:01:05 1436.02 52.04 74.21 38.34 31.63 331840
140 3 <19> 141 - 9:01:06 1435.92 52.41 74.02 31.62 331840
141 3 <20> 163 - 9:01:11 1435.40 52.79 73.83 31.61 331840
142 3 <10> 144 - 9:03:44 1434.46 53.16 73.64 31.60 335280
143 5 < 2> 327 C 8:58:40 1434.45 53.54 73.46 38.30 31.59 328010
144 3 <11> 147 - 9:04:01 1432.72 53.91 73.27 38.28 31.59 335280
145 3 < 2> 153 - 9:03:25 1431.13 54.29 73.08 38.27 31.58 334050
146 3 < 2> 156 - 9:03:30 1430.79 54.66 72.90 38.26 31.57 334090
147 3 <12> 149 - 9:04:26 1430.17 55.04 72.71 31.56 335280
148 4 < 3> 355 - 8:56:57 1429.17 55.41 72.52 38.24 31.55 324350
149 3 <13> 270 - 9:04:36 1429.16 55.78 72.34 31.54 335280
150 1 < 5> 152 - 8:53:40 1428.91 56.16 72.15 31.53 319600
151 4 < 7> 171 C 8:57:12 1428.79 56.53 71.96 38.20 31.52 324620
152 1 < 6> 154 S 8:53:49 1427.95 56.91 71.78 38.19 31.51 319600
153 3 < 3> 184 S 9:04:00 1427.56 57.28 71.59 38.18 31.50 334050
154 1 < 7> 157 - 8:53:55 1427.32 57.66 71.40 31.49 319600
155 1 <11> 194 - 8:53:52 1427.05 58.03 71.21 38.15 31.48 319470
156 3 < 3> 201 - 9:04:09 1426.82 58.41 71.03 31.47 334090
157 1 < 8> 160 - 8:54:06 1426.15 58.78 70.84 38.13 31.46 319600
158 1 < 5> 218 S 8:53:33 1425.63 59.15 70.65 38.12 31.45 318700
159 3 < 5> 172 - 9:02:23 1425.27 59.53 70.47 38.10 31.44 331210
160 1 < 9> 236 - 8:54:23 1424.35 59.90 70.28 38.09 31.43 319600
161 2 46-13- 3 - 9:02:08 1424.31 60.28 70.09 38.08 31.42 330630
162 3 < 6> 174 - 9:04:15 1423.95 60.65 69.91 38.07 31.41 333560
163 3 <21> 167 - 9:03:04 1423.80 61.03 69.72 31.40 331840
164 2 < 2> 165 - 9:02:17 1423.39 61.40 69.53 31.39 330630
165 2 < 3> 253 S 9:02:19 1423.19 61.77 69.35 38.03 31.38 330630
166 1 < 5> 239 - 8:53:58 1422.18 62.15 69.16 38.02 31.37 318520
167 3 <22> 170 - 9:03:46 1419.54 62.52 68.97 38.01 31.36 331840
168 4 28- 4- 2 S 8:54:25 1419.50 62.90 68.79 38.00 31.35 318560
169 4 < 4> 178 - 8:57:47 1418.58 63.27 68.60 37.99 31.34 323130
170 3 <23> 181 - 9:04:11 1417.01 63.65 68.41 37.97 31.33 331840
171 4 < 8> 198 - 8:59:10 1416.52 64.02 68.22 37.96 31.32 324620
172 3 < 6> 222 - 9:03:51 1416.34 64.40 68.04 31.31 331210
173 1 < 3> 203 - 8:56:19 1415.58 64.77 67.85 37.94 31.30 320370
174 3 < 7> 176 - 9:05:39 1415.49 65.14 67.66 37.93 31.29 333560
175 1 < 2> 603 - 8:55:15 1415.36 65.52 67.48 37.91 31.28 318810
176 3 < 8> 180 - 9:05:47 1414.69 65.89 67.29 31.27 333560
177 3 < 2> 196 - 9:06:28 1414.58 66.27 67.10 31.26 334500
178 4 < 5> 223 - 8:58:27 1414.45 66.64 66.92 31.25 323130
179 5 < 2> 209 S 9:03:41 1414.31 67.02 66.73 37.87 31.24 330500
180 3 < 9> 190 - 9:05:52 1414.19 67.39 66.54 37.85 31.23 333560
181 3 <24> 186 - 9:04:50 1413.09 67.76 66.36 31.22 331840
182 5 < 4> 258 C 9:03:16 1412.16 68.14 66.17 37.83 31.21 329410
183 2 < 4> 187 - 9:02:15 1410.85 68.51 65.98 31.20 327670
184 4 < 3> 234 - 8:58:48 1409.79 68.89 65.79 37.81 31.19 322560
184 3 < 4> 278 S 9:06:57 1409.79 68.89 65.79 37.81 31.19 334050
186 3 <25> 189 - 9:05:32 1408.89 69.64 65.42 31.17 331840
187 2 < 5> 188 - 9:02:37 1408.63 70.01 65.23 31.16 327670
188 2 < 6> 292 S 9:02:39 1408.42 70.39 65.05 37.76 31.15 327670
189 3 <26> 200 - 9:05:39 1408.19 70.76 64.86 37.75 31.14 331840
190 3 <10> 192 S 9:06:55 1407.92 71.13 64.67 37.73 31.13 333560
191 3 < 5> 226 - 9:05:26 1407.49 71.51 64.49 31.12 331370
192 3 <11> 199 - 9:07:01 1407.33 71.88 64.30 31.11 333560
193 4 < 3> 271 - 8:59:16 1406.92 72.26 64.11 31.10 322560
194 1 <12> 207 - 8:57:09 1406.43 72.63 63.93 37.69 31.09 319470
195 1 < 3> 313 - 8:55:17 1406.36 73.01 63.74 31.08 316830
196 3 < 3> 267 - 9:07:51 1406.35 73.38 63.55 37.66 31.07 334500
197 3 < 3> 277 - 9:08:10 1405.95 73.76 63.36 37.65 31.06 334850
198 4 < 9> 202 - 9:00:54 1405.89 74.13 63.18 31.05 324620
199 3 <12> 275 - 9:07:16 1405.84 74.50 62.99 31.04 333560
200 3 <27> 210 S 9:06:07 1405.41 74.88 62.80 37.61 31.03 331840
201 3 < 4> 453 S 9:07:50 1404.72 75.25 62.62 37.60 31.02 334090
202 4 <10> 246 S 9:01:08 1404.47 75.63 62.43 37.59 31.01 324620
203 1 < 4> 250 - 8:58:20 1403.08 76.00 62.24 37.58 31.00 320370
204 4 < 3> 216 - 9:00:41 1402.70 76.38 62.06 37.57 30.99 323580
205 2 < 4> 346 - 9:02:44 1400.49 76.75 61.87 37.55 30.98 325940
206 5 < 2> 538 - 9:04:59 1399.59 77.12 61.68 37.54 30.97 328880
207 1 <13> 237 - 8:58:20 1399.14 77.50 61.50 30.96 319470
208 4 < 6> 263 - 8:52:13 1399.08 77.87 61.31 37.52 30.95 310900
209 5 < 3> 220 S 9:06:21 1398.35 78.25 61.12 37.51 30.94 330500
210 3 <28> 213 - 9:07:20 1398.20 78.62 60.93 37.49 30.93 331840
211 1 < 3> 235 - 8:57:59 1397.73 79.00 60.75 37.48 30.92 318660
212 2 31- 5- 1 - 9:05:26 1397.42 79.37 60.56 37.47 30.91 329000
213 3 <29> 214 - 9:07:30 1397.22 79.75 60.37 37.46 30.90 331840
214 3 <30> 215 - 9:07:31 1397.12 80.12 60.19 37.45 30.89 331840
215 3 <31> 217 - 9:07:33 1396.93 80.49 60.00 37.43 30.88 331840
216 4 < 4> 225 - 9:01:42 1396.55 80.87 59.81 37.42 30.87 323580
217 3 <32> 219 - 9:07:38 1396.44 81.24 59.63 37.41 30.86 331840
218 1 < 6> 244 S 8:58:44 1393.33 81.62 59.44 37.40 30.85 318700
219 3 <33> 230 - 9:08:15 1392.82 81.99 59.25 30.84 331840
220 5 < 4> 269 - 9:07:27 1391.87 82.37 59.07 37.37 30.83 330500
221 1 31- 1- 1 C 9:00:10 1391.17 82.74 58.88 37.36 30.82 320200
222 3 < 7> 241 - 9:08:11 1390.57 83.11 58.69 30.81 331210
223 4 < 6> 254 - 9:02:43 1388.51 83.49 58.50 30.80 323130
224 1 < 2> 318 - 8:59:34 1388.31 83.86 58.32 37.33 30.79 318710
225 4 < 5> 294 S 9:03:09 1387.86 84.24 58.13 37.31 30.78 323580
226 3 < 6> 274 - 9:08:48 1387.65 84.61 57.94 30.77 331370
227 5 < 5> 247 S 9:06:24 1386.17 84.99 57.76 37.29 30.76 327690
228 3 < 2> 256 S 9:09:05 1386.09 85.36 57.57 37.28 30.75 331390
229 3 14- 1- 1 S 9:08:40 1386.03 85.74 57.38 37.27 30.74 330800
230 3 <34> 233 S 9:09:27 1385.84 86.11 57.20 37.25 30.73 331840
231 3 < 3> 240 - 9:11:12 1385.45 86.48 57.01 37.24 30.72 334170
232 1 < 5> 291 - 8:55:54 1385.13 86.86 56.82 37.23 30.71 312900
233 3 <35> 252 - 9:09:37 1384.88 87.23 56.64 30.70 331840
234 4 < 4> 268 - 9:02:56 1384.77 87.61 56.45 37.21 30.69 322560
235 1 < 4> 243 - 9:00:08 1384.68 87.98 56.26 37.19 30.68 318660
236 1 <10> 238 - 9:00:56 1383.95 88.36 56.07 37.18 30.67 319600
237 1 <14> 276 - 9:00:57 1383.29 88.73 55.89 30.66 319470
238 1 <11> 316 - 9:01:03 1383.25 89.11 55.70 37.16 30.65 319600
239 1 < 6> 255 C 9:00:18 1383.07 89.48 55.51 37.15 30.64 318520
240 3 < 4> 283 - 9:11:46 1382.20 89.85 55.33 30.64 334170
241 3 < 8> 290 - 9:10:10 1379.08 90.23 55.14 30.63 331210
242 5 35- 6- 3 S 9:11:46 1378.97 90.60 54.95 37.11 30.62 333390
243 1 < 5> 386 S 9:01:08 1378.68 90.98 54.77 37.10 30.61 318660
244 1 < 7> 424 - 9:01:15 1378.16 91.35 54.58 37.09 30.60 318700
245 2 < 8> 265 - 9:08:34 1377.85 91.73 54.39 37.07 30.59 328710
246 4 <11> 249 - 9:05:37 1377.75 92.10 54.21 37.06 30.58 324620
247 5 < 6> 298 S 9:07:53 1377.52 92.47 54.02 37.05 30.57 327690
248 4 40- 7- 2 S 9:05:52 1377.47 92.85 53.83 37.04 30.56 324900
249 4 <12> 259 - 9:05:44 1377.06 93.22 53.64 37.03 30.55 324620
250 1 < 5> 312 - 9:02:39 1377.05 93.60 53.46 37.01 30.54 320370
251 3 < 3> 257 S 9:10:49 1375.78 93.97 53.27 37.00 30.53 331310
252 3 <36> 264 - 9:11:15 1375.50 94.35 53.08 36.99 30.52 331840
253 2 < 4> 301 - 9:10:25 1375.24 94.72 52.90 30.51 330630
254 4 < 7> 311 - 9:05:03 1374.73 95.10 52.71 36.97 30.50 323130
255 1 < 7> 341 - 9:01:51 1373.82 95.47 52.52 30.49 318520
256 3 < 3> 295 - 9:11:19 1373.26 95.84 52.34 36.94 30.48 331390
257 3 < 4> 260 - 9:11:22 1372.64 96.22 52.15 36.93 30.47 331310
258 5 < 5> 281 S 9:10:04 1372.16 96.59 51.96 36.92 30.46 329410
259 4 <13> 279 - 9:06:38 1371.83 96.97 51.78 30.45 324620
260 3 < 5> 273 S 9:11:31 1371.79 97.34 51.59 36.89 30.44 331310
261 2 < 2> 411 M 9:09:53 1371.50 97.72 51.40 36.88 30.43 329000
262 4 < 2> 280 - 9:07:01 1370.79 98.09 51.21 30.42 324900
263 4 < 7> 333 C 8:56:57 1369.91 98.46 51.03 36.86 30.41 310900
264 3 <37> 315 - 9:12:15 1369.82 98.84 50.84 30.40 331840
265 2 < 9> 288 - 9:10:01 1369.53 99.21 50.65 36.83 30.39 328710
266 5 < 7> 286 S 9:10:39 1368.83 99.59 50.47 36.82 30.38 329410
267 3 < 4> 302 - 9:14:23 1368.75 99.96 50.28 30.37 334500
268 4 < 5> 285 - 9:05:50 1367.75 100.34 50.09 36.80 30.36 322560
269 5 < 5> 426 - 9:11:42 1367.40 100.71 49.91 36.79 30.35 330500
270 3 <14> 272 - 9:15:19 1366.72 101.09 49.72 30.34 335280
271 4 < 4> 389 - 9:06:01 1366.68 101.46 49.53 36.76 30.33 322560
272 3 <15> 309 - 9:15:20 1366.63 101.83 49.35 30.32 335280
273 3 < 6> 303 - 9:12:28 1366.41 102.21 49.16 36.74 30.31 331310
274 3 < 7> 282 C 9:12:44 1365.16 102.58 48.97 36.73 30.30 331370
275 3 <13> 293 - 9:14:22 1365.00 102.96 48.79 30.29 333560
276 1 <15> 406 S 9:04:06 1364.67 103.33 48.60 36.70 30.28 319470
277 3 < 4> 338 - 9:15:23 1364.60 103.71 48.41 36.69 30.27 334850
278 3 < 5> 289 S 9:14:49 1364.49 104.08 48.22 36.68 30.26 334050
279 4 <14> 382 S 9:07:55 1364.43 104.46 48.04 36.67 30.25 324620
280 4 < 3> 296 - 9:08:13 1363.88 104.83 47.85 36.65 30.24 324900
281 5 < 6> 337 - 9:11:32 1363.83 105.20 47.66 36.64 30.23 329410
282 3 < 8> 310 - 9:12:59 1363.76 105.58 47.48 30.22 331370
283 3 < 5> 284 - 9:15:10 1363.03 105.95 47.29 36.62 30.21 334170
284 3 < 6> 322 - 9:15:13 1362.75 106.33 47.10 30.20 334170
285 4 < 6> 483 - 9:06:44 1362.55 106.70 46.92 36.59 30.19 322560
286 5 < 8> 287 - 9:11:49 1362.23 107.08 46.73 36.58 30.18 329410
287 5 < 9> 306 - 9:11:55 1361.67 107.45 46.54 36.57 30.17 329410
288 2 <10> 297 - 9:11:29 1361.21 107.82 46.36 30.16 328710
289 3 < 6> 350 S 9:15:36 1360.14 108.20 46.17 36.55 30.15 334050
290 3 < 9> 399 - 9:13:35 1359.74 108.57 45.98 36.53 30.14 331210
291 1 < 6> 359 C 9:00:08 1359.65 108.95 45.79 36.52 30.13 312900
292 2 < 7> 313 S 9:11:00 1359.63 109.32 45.61 36.51 30.12 327670
293 3 <14> 307 - 9:15:35 1358.24 109.70 45.42 30.11 333560
294 4 < 6> 308 - 9:08:15 1358.15 110.07 45.23 36.49 30.10 323580
295 3 < 4> 373 - 9:14:02 1357.97 110.45 45.05 36.47 30.09 331390
296 4 < 4> 379 - 9:09:18 1357.71 110.82 44.86 36.46 30.08 324900
297 2 <11> 300 - 9:12:07 1357.65 111.19 44.67 36.45 30.07 328710
298 5 < 7> 460 - 9:11:22 1357.64 111.57 44.49 36.44 30.06 327690
299 5 < 2> 304 - 9:15:41 1356.99 111.94 44.30 36.43 30.05 333390
300 2 <12> 325 - 9:12:16 1356.81 112.32 44.11 36.41 30.04 328710
301 2 < 5> 305 - 9:13:47 1356.25 112.69 43.93 30.03 330630
302 3 < 5> 330 S 9:16:41 1355.99 113.07 43.74 36.39 30.02 334500
303 3 < 7> 319 - 9:14:21 1355.88 113.44 43.55 36.38 30.01 331310
