Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

← Wróć do archiwum

Karta hodowcy · sezon 2025

KLAJA GABRIEL

Gołębie dorosłe · Sekcja 2

Udostępnij wyniki

Podsumowanie sezonu

2025
Loty w historii
13
Włożone łącznie
461
Konkursy łącznie
177
Seryjne łącznie
51

Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 11 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.

Loty w sezonie

Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.

LotMiejscowośćWłożoneKonkursySeryjne
Lot 1 LEWIN BRZESKI 64 35 7
Lot 2 LEWIN BRZESKI 48 16 4
Lot 3 SIECHNICE 62 29 7
Lot 4 ŚCINAWA 62 28 6
Lot 5 SULECHÓW 60 22 7
Lot 6 DESSAU 44 19 7
Lot 7 DESSAU-2- 35 6 2
Lot 8 DESSAU-3- 17 7 5
Lot 9 SULECHÓW-2- 31 5 1
Lot 10 ZEVEN-1- 10 1 1
Lot 11 SULECHÓW-3- 28 9 4
Lot 12 SULECHÓW-4- — — —
Lot 13 ZEVEN-2- — — —

Wyniki poszczególnych lotów

13 lotów

Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.

Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPKT-SWPUNKTODLEGŁ
17 KLAJA GABRIEL 2 64-35- 7 - 10:09:43 1300.48 4.32 97.97 12.96 129680
28 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 103 S 10:10:26 1291.20 7.12 96.57 12.93 129680
103 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 104 - 10:12:30 1265.17 26.20 87.04 12.73 129680
104 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 109 - 10:12:31 1264.97 26.45 86.91 12.73 129680
109 KLAJA GABRIEL 2 < 5> 112 - 10:12:34 1264.35 27.72 86.28 12.71 129680
112 KLAJA GABRIEL 2 < 6> 113 - 10:12:36 1263.94 28.48 85.90 12.71 129680
113 KLAJA GABRIEL 2 < 7> 199 - 10:12:38 1263.53 28.74 85.77 12.70 129680
199 KLAJA GABRIEL 2 < 8> 215 S 10:13:57 1247.52 50.61 74.84 12.48 129680
215 KLAJA GABRIEL 2 < 9> 216 - 10:14:10 1244.93 54.68 72.81 12.43 129680
216 KLAJA GABRIEL 2 <10> 217 - 10:14:12 1244.53 54.93 72.68 12.43 129680
217 KLAJA GABRIEL 2 <11> 257 - 10:14:13 1244.33 55.19 72.55 12.43 129680
257 KLAJA GABRIEL 2 <12> 261 - 10:14:51 1236.81 65.36 67.47 12.32 129680
261 KLAJA GABRIEL 2 <13> 264 - 10:14:53 1236.42 66.38 66.96 12.31 129680
264 KLAJA GABRIEL 2 <14> 272 S 10:14:54 1236.22 67.14 66.58 12.30 129680
272 KLAJA GABRIEL 2 <15> 340 S 10:14:56 1235.83 69.18 65.57 12.28 129680
340 KLAJA GABRIEL 2 <16> 341 - 10:15:32 1228.81 86.47 56.93 12.10 129680
341 KLAJA GABRIEL 2 <17> 345 - 10:15:32 1228.81 86.72 56.80 12.10 129680
345 KLAJA GABRIEL 2 <18> 351 S 10:15:33 1228.61 87.74 56.29 12.09 129680
351 KLAJA GABRIEL 2 <19> 355 - 10:15:36 1228.03 89.27 55.53 12.07 129680
355 KLAJA GABRIEL 2 <20> 361 - 10:15:39 1227.45 90.28 55.02 12.06 129680
361 KLAJA GABRIEL 2 <21> 364 - 10:15:41 1227.06 91.81 54.26 12.05 129680
364 KLAJA GABRIEL 2 <22> 373 - 10:15:42 1226.87 92.57 53.88 12.04 129680
373 KLAJA GABRIEL 2 <23> 388 - 10:15:48 1225.71 94.86 52.73 12.02 129680
388 KLAJA GABRIEL 2 <24> 448 - 10:15:57 1223.97 98.68 50.83 11.98 129680
448 KLAJA GABRIEL 2 <25> 479 - 10:16:29 1217.84 113.94 43.20 11.82 129680
479 KLAJA GABRIEL 2 <26> 514 - 10:16:41 1215.56 121.82 39.26 11.73 129680
514 KLAJA GABRIEL 2 <27> 526 - 10:17:03 1211.40 130.72 34.82 11.64 129680
526 KLAJA GABRIEL 2 <28> 593 - 10:17:11 1209.89 133.77 33.29 11.61 129680
593 KLAJA GABRIEL 2 <29> 651 S 10:17:46 1203.34 150.81 24.78 11.43 129680
651 KLAJA GABRIEL 2 <30> 699 S 10:18:19 1197.23 165.56 17.41 11.28 129680
699 KLAJA GABRIEL 2 <31> 776 S 10:18:45 1192.46 177.77 11.31 11.15 129680
776 KLAJA GABRIEL 2 <32> 781 - 10:19:28 1184.65 197.36 1.52 10.95 129680
781 KLAJA GABRIEL 2 <33> 784 - 10:19:31 1184.11 198.63 0.89 10.93 129680
784 KLAJA GABRIEL 2 <34> 786 - 10:19:32 1183.93 199.39 0.51 10.93 129680
786 KLAJA GABRIEL 2 <35>---- - 10:19:34 1183.57 199.90 0.25 10.92 129680

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1RazemLot 1Razem
5 KLAJA GABRIEL 2 7 7 84.79 84.79

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
1RazemLot 1Razem
8 KLAJA GABRIEL 2 7 7 89.47 89.47
Lot 2 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPKT-SWPUNKTODLEGŁ
19 KLAJA GABRIEL 2 48-16- 4 - 11:03:22 1767.56 4.76 97.75 12.95 129680
30 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 32 - 11:03:31 1763.95 7.51 96.37 12.92 129680
32 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 156 - 11:03:33 1763.15 8.01 96.12 12.92 129680
156 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 161 S 11:05:13 1724.09 39.05 80.60 12.60 129680
161 KLAJA GABRIEL 2 < 5> 165 - 11:05:15 1723.32 40.30 79.97 12.58 129680
165 KLAJA GABRIEL 2 < 6> 274 - 11:05:17 1722.56 41.30 79.47 12.57 129680
274 KLAJA GABRIEL 2 < 7> 324 - 11:06:20 1698.86 68.59 65.83 12.29 129680
324 KLAJA GABRIEL 2 < 8> 327 S 11:06:31 1694.79 81.10 59.57 12.16 129680
327 KLAJA GABRIEL 2 < 9> 347 - 11:06:32 1694.43 81.85 59.20 12.15 129680
347 KLAJA GABRIEL 2 <10> 448 - 11:06:37 1692.58 86.86 56.70 12.10 129680
448 KLAJA GABRIEL 2 <11> 482 S 11:07:15 1678.71 112.14 44.06 11.84 129680
482 KLAJA GABRIEL 2 <12> 566 - 11:07:22 1676.17 120.65 39.80 11.75 129680
566 KLAJA GABRIEL 2 <13> 604 - 11:07:56 1663.99 141.68 29.29 11.53 129680
604 KLAJA GABRIEL 2 <14> 608 - 11:08:12 1658.31 151.19 24.53 11.43 129680
608 KLAJA GABRIEL 2 <15> 611 - 11:08:14 1657.61 152.19 24.03 11.42 129680
611 KLAJA GABRIEL 2 <16>---- S 11:08:17 1656.55 152.94 23.65 11.41 129680

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12RazemLot 2Razem
10 KLAJA GABRIEL 2 7 4 11 48.01 132.80

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
12RazemLot 2Razem
6 KLAJA GABRIEL 2 7 7 14 88.83 178.30

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
17 KLAJA GABRIEL 2 0 2 25.33 259.36
31 KLAJA GABRIEL 2 0 2 25.05 259.36
38 KLAJA GABRIEL 2 1 2 25.01 259.36
44 KLAJA GABRIEL 2 1 2 24.87 259.36
61 KLAJA GABRIEL 2 1 2 24.63 259.36
67 KLAJA GABRIEL 2 0 2 24.57 259.36
93 KLAJA GABRIEL 2 1 2 24.35 259.36
111 KLAJA GABRIEL 2 1 2 24.17 259.36
128 KLAJA GABRIEL 2 1 2 23.93 259.36
Lot 3 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPKT-SWPUNKTODLEGŁ
8 KLAJA GABRIEL 2 62-29- 7 - 9:02:12 1421.52 1.95 99.15 16.98 173710
30 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 47 S 9:03:49 1402.96 7.30 96.47 16.90 173710
47 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 50 S 9:04:22 1396.76 11.44 94.40 16.85 173710
50 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 90 - 9:04:24 1396.38 12.17 94.04 16.84 173710
90 KLAJA GABRIEL 2 < 5> 91 - 9:05:24 1385.25 21.90 89.17 16.71 173710
91 KLAJA GABRIEL 2 < 6> 99 - 9:05:25 1385.06 22.14 89.05 16.70 173710
99 KLAJA GABRIEL 2 < 7> 101 S 9:05:34 1383.41 24.09 88.08 16.68 173710
101 KLAJA GABRIEL 2 < 8> 137 - 9:05:35 1383.22 24.57 87.83 16.67 173710
137 KLAJA GABRIEL 2 < 9> 138 - 9:06:00 1378.65 33.33 83.45 16.55 173710
138 KLAJA GABRIEL 2 <10> 225 S 9:06:01 1378.47 33.58 83.33 16.55 173710
225 KLAJA GABRIEL 2 <11> 229 - 9:07:01 1367.62 54.74 72.75 16.26 173710
229 KLAJA GABRIEL 2 <12> 259 S 9:07:03 1367.26 55.72 72.26 16.25 173710
259 KLAJA GABRIEL 2 <13> 262 S 9:07:18 1364.57 63.02 68.61 16.15 173710
262 KLAJA GABRIEL 2 <14> 483 - 9:07:19 1364.39 63.75 68.25 16.14 173710
483 KLAJA GABRIEL 2 <15> 565 - 9:09:09 1345.03 117.52 41.36 15.41 173710
565 KLAJA GABRIEL 2 <16> 628 - 9:09:34 1340.70 137.47 31.39 15.13 173710
628 KLAJA GABRIEL 2 <17> 644 - 9:10:01 1336.06 152.80 23.72 14.93 173710
644 KLAJA GABRIEL 2 <18> 647 S 9:10:10 1334.52 156.69 21.78 14.87 173710
647 KLAJA GABRIEL 2 <19> 660 - 9:10:12 1334.18 157.42 21.41 14.86 173710
660 KLAJA GABRIEL 2 <20> 723 - 9:10:15 1333.67 160.58 19.83 14.82 173710
723 KLAJA GABRIEL 2 <21> 741 - 9:10:40 1329.41 175.91 12.17 14.61 173710
741 KLAJA GABRIEL 2 <22> 786 - 9:10:44 1328.74 180.29 9.98 14.55 173710
786 KLAJA GABRIEL 2 <23> 796 - 9:11:01 1325.86 191.24 4.50 14.40 173710
796 KLAJA GABRIEL 2 <24> 928 - 9:11:03 1325.52 193.67 3.28 14.37 173710
928 KLAJA GABRIEL 2 <25> 942 - 9:11:51 1317.48 13.93 173710
942 KLAJA GABRIEL 2 <26> 947 - 9:11:55 1316.82 13.89 173710
947 KLAJA GABRIEL 2 <27> 953 - 9:11:57 1316.48 13.87 173710
953 KLAJA GABRIEL 2 <28>1028 S 9:11:58 1316.32 13.85 173710
1028 KLAJA GABRIEL 2 <29>---- - 9:12:21 1312.50 13.60 173710
1051 KLAJA GABRIEL 2 <30>---- - 9:12:29 1311.18 173710

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
123RazemLot 3Razem
5 KLAJA GABRIEL 2 7 4 7 18 114.25 247.05

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
123RazemLot 3Razem
6 KLAJA GABRIEL 2 7 7 7 21 117.66 295.96

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
10 KLAJA GABRIEL 2 0 3 41.58 433.07
41 KLAJA GABRIEL 2 0 3 40.72 433.07
58 KLAJA GABRIEL 2 1 3 40.18 433.07
114 KLAJA GABRIEL 2 1 3 38.33 433.07
Lot 4 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPKT-SWPUNKTODLEGŁ
2 KLAJA GABRIEL 2 62-28- 6 - 10:29:41 1376.66 0.49 99.88 24.00 240480
74 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 78 - 10:33:27 1347.60 18.17 91.04 23.66 240480
78 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 102 S 10:33:33 1346.85 19.16 90.55 23.64 240480
102 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 147 - 10:33:59 1343.59 25.05 87.61 23.52 240480
147 KLAJA GABRIEL 2 < 5> 156 S 10:34:48 1337.49 36.10 82.09 23.31 240480
156 KLAJA GABRIEL 2 < 6> 161 S 10:34:57 1336.37 38.31 80.98 23.27 240480
161 KLAJA GABRIEL 2 < 7> 164 S 10:34:58 1336.25 39.54 80.37 23.24 240480
164 KLAJA GABRIEL 2 < 8> 268 - 10:35:00 1336.00 40.28 80.00 23.23 240480
268 KLAJA GABRIEL 2 < 9> 274 - 10:36:11 1327.27 65.82 67.24 22.74 240480
274 KLAJA GABRIEL 2 <10> 342 - 10:36:14 1326.91 67.29 66.50 22.71 240480
342 KLAJA GABRIEL 2 <11> 369 - 10:36:52 1322.29 83.99 58.16 22.39 240480
369 KLAJA GABRIEL 2 <12> 383 S 10:37:08 1320.35 90.62 54.85 22.26 240480
383 KLAJA GABRIEL 2 <13> 477 - 10:37:12 1319.87 94.06 53.13 22.20 240480
477 KLAJA GABRIEL 2 <14> 486 - 10:38:01 1313.98 117.14 41.60 21.75 240480
486 KLAJA GABRIEL 2 <15> 490 - 10:38:06 1313.38 119.35 40.49 21.71 240480
490 KLAJA GABRIEL 2 <16> 494 S 10:38:08 1313.14 120.33 40.00 21.69 240480
494 KLAJA GABRIEL 2 <17> 504 - 10:38:10 1312.90 121.32 39.51 21.67 240480
504 KLAJA GABRIEL 2 <18> 506 - 10:38:13 1312.54 123.77 38.28 21.63 240480
506 KLAJA GABRIEL 2 <19> 597 - 10:38:14 1312.42 124.26 38.04 21.62 240480
597 KLAJA GABRIEL 2 <20> 602 - 10:39:05 1306.36 146.61 26.87 21.19 240480
602 KLAJA GABRIEL 2 <21> 622 - 10:39:06 1306.25 147.84 26.26 21.16 240480
622 KLAJA GABRIEL 2 <22> 788 - 10:39:14 1305.30 152.75 23.80 21.07 240480
788 KLAJA GABRIEL 2 <23> 798 - 10:40:32 1296.16 193.52 3.44 20.29 240480
798 KLAJA GABRIEL 2 <24> 832 - 10:40:35 1295.81 195.97 2.21 20.24 240480
832 KLAJA GABRIEL 2 <25> 906 - 10:40:45 1294.64 20.08 240480
906 KLAJA GABRIEL 2 <26> 915 - 10:41:24 1290.13 19.73 240480
915 KLAJA GABRIEL 2 <27>1003 - 10:41:27 1289.78 19.69 240480
1003 KLAJA GABRIEL 2 <28>---- - 10:42:10 1284.84 19.27 240480
1019 KLAJA GABRIEL 2 <29>---- - 10:42:16 1284.16 240480
1041 KLAJA GABRIEL 2 <30>---- - 10:42:25 1283.13 240480

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1234RazemLot 4Razem
8 KLAJA GABRIEL 2 7 4 7 6 24 137.41 384.46

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
1234RazemLot 4Razem
6 KLAJA GABRIEL 2 7 7 7 7 28 164.64 460.60

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
12 KLAJA GABRIEL 2 0 4 63.96 673.55
20 KLAJA GABRIEL 2 1 4 63.45 673.55
22 KLAJA GABRIEL 2 0 4 63.27 673.55
91 KLAJA GABRIEL 2 0 3 53.12 543.87
95 KLAJA GABRIEL 2 0 3 53.02 543.87
Lot 5 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICPKT-SWGMPPUNKTODLEGŁ
10 KLAJA GABRIEL 2 60-22- 7 S 11:08:46 1247.31 2.58 98.84 39.93 32.94 329000
39 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 42 S 11:14:39 1220.10 10.04 95.11 39.69 32.74 329000
42 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 136 - 11:14:41 1219.95 10.82 94.72 39.66 32.72 329000
136 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 206 - 11:18:46 1201.75 35.02 82.63 38.89 32.08 329000
206 KLAJA GABRIEL 2 < 5> 217 S 11:20:30 1194.19 53.05 73.62 38.31 31.61 329000
217 KLAJA GABRIEL 2 < 6> 223 S 11:20:47 1192.97 55.88 72.20 38.22 31.53 329000
223 KLAJA GABRIEL 2 < 7> 349 - 11:21:05 1191.67 57.43 71.43 31.49 329000
349 KLAJA GABRIEL 2 < 8> 380 S 11:23:52 1179.78 89.88 55.21 37.13 30.63 329000
380 KLAJA GABRIEL 2 < 9> 408 - 11:24:22 1177.66 97.86 51.22 36.87 30.42 329000
408 KLAJA GABRIEL 2 <10> 478 S 11:24:46 1175.98 105.07 47.62 36.64 30.23 329000
478 KLAJA GABRIEL 2 <11> 521 - 11:25:53 1171.30 123.10 38.61 36.07 29.75 329000
521 KLAJA GABRIEL 2 <12> 598 - 11:26:57 1166.87 134.17 33.08 35.71 29.46 329000
598 KLAJA GABRIEL 2 <13> 603 - 11:28:12 1161.72 154.00 23.17 35.08 28.94 329000
603 KLAJA GABRIEL 2 <14> 617 S 11:28:15 1161.52 155.29 22.52 35.04 28.90 329000
617 KLAJA GABRIEL 2 <15> 628 - 11:28:28 1160.63 158.90 20.72 34.92 28.81 329000
628 KLAJA GABRIEL 2 <16> 645 - 11:28:35 1160.15 161.73 19.31 34.83 28.73 329000
645 KLAJA GABRIEL 2 <17> 792 - 11:28:44 1159.54 166.11 17.12 34.69 28.62 329000
792 KLAJA GABRIEL 2 <18> 793 - 11:30:56 1150.62 33.48 27.62 329000
793 KLAJA GABRIEL 2 <19> 913 - 11:30:58 1150.48 33.47 27.61 329000
913 KLAJA GABRIEL 2 <20> 924 - 11:32:17 1145.21 32.48 26.79 329000
924 KLAJA GABRIEL 2 <21> 945 - 11:32:26 1144.61 32.39 26.72 329000
945 KLAJA GABRIEL 2 <22>---- S 11:32:50 1143.02 32.21 26.58 329000

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12345RazemLot 5Razem
7 KLAJA GABRIEL 2 7 4 7 6 7 31 218.58 603.04

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
12345RazemLot 5Razem
7 KLAJA GABRIEL 2 7 7 7 7 7 35 225.11 685.71

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
6 KLAJA GABRIEL 2 0 5 96.21 1002.55
16 KLAJA GABRIEL 2 0 5 94.19 1002.55
44 KLAJA GABRIEL 2 1 5 90.03 1002.55
62 KLAJA GABRIEL 2 0 4 85.22 872.87
65 KLAJA GABRIEL 2 0 4 84.63 872.87
74 KLAJA GABRIEL 2 0 4 83.75 872.87
Lot 6 · DESSAUWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICPKT-SWGMPPUNKTODLEGŁ
27 KLAJA GABRIEL 2 44-19- 7 - 12:25:57 1404.72 8.08 96.11 51.68 521080
45 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 55 S 12:27:49 1397.68 13.46 93.42 59.37 51.45 521080
55 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 80 - 12:28:40 1394.50 16.46 91.93 59.22 51.33 521080
80 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 88 - 12:30:35 1387.39 23.94 88.19 51.02 521080
88 KLAJA GABRIEL 2 < 5> 160 S 12:31:02 1385.73 26.33 87.00 58.75 50.92 521080
160 KLAJA GABRIEL 2 < 6> 161 S 12:35:07 1370.84 47.88 76.23 57.71 50.02 521080
161 KLAJA GABRIEL 2 < 7> 184 S 12:35:16 1370.30 48.17 76.08 57.70 50.01 521080
184 KLAJA GABRIEL 2 < 8> 309 S 12:36:08 1367.19 55.06 72.65 57.37 49.72 521080
309 KLAJA GABRIEL 2 < 9> 324 S 12:40:31 1351.64 92.46 53.96 55.57 48.16 521080
324 KLAJA GABRIEL 2 <10> 423 - 12:41:08 1349.48 96.95 51.72 55.36 47.98 521080
423 KLAJA GABRIEL 2 <11> 442 S 12:44:31 1337.76 126.57 36.92 53.94 46.74 521080
442 KLAJA GABRIEL 2 <12> 490 - 12:45:04 1335.87 132.26 34.08 53.66 46.51 521080
490 KLAJA GABRIEL 2 <13> 582 - 12:46:43 1330.25 146.62 26.91 52.97 45.91 521080
582 KLAJA GABRIEL 2 <14> 626 - 12:48:54 1322.87 174.15 13.15 51.65 44.76 521080
626 KLAJA GABRIEL 2 <15> 693 - 12:49:57 1319.36 187.31 6.58 51.02 44.22 521080
693 KLAJA GABRIEL 2 <16> 747 - 12:51:44 1313.43 50.06 43.38 521080
747 KLAJA GABRIEL 2 <17> 760 - 12:52:57 1309.41 49.28 42.71 521080
760 KLAJA GABRIEL 2 <18> 761 - 12:53:30 1307.60 49.09 42.55 521080
761 KLAJA GABRIEL 2 <19>---- - 12:53:32 1307.49 49.08 42.53 521080

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
123456RazemLot 6Razem
4 KLAJA GABRIEL 2 7 4 7 6 7 7 38 347.02 950.06

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
123456RazemLot 6Razem
8 KLAJA GABRIEL 2 7 7 7 7 7 7 42 356.43 1042.14

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
4 KLAJA GABRIEL 2 0 6 146.23 1523.63
9 KLAJA GABRIEL 2 0 6 143.91 1523.63
23 KLAJA GABRIEL 2 1 6 138.19 1523.63
25 KLAJA GABRIEL 2 0 5 136.67 1393.95
38 KLAJA GABRIEL 2 0 5 134.67 1393.95
39 KLAJA GABRIEL 2 0 5 134.64 1393.95
96 KLAJA GABRIEL 2 0 5 124.80 1393.95
125 KLAJA GABRIEL 2 0 4 120.17 1264.27
Lot 7 · DESSAU-2-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICPKT-SWGMPPUNKTODLEGŁ
30 KLAJA GABRIEL 2 35- 6- 2 S 13:40:16 1301.83 12.62 93.91 59.41 51.49 521080
103 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 229 - 13:50:16 1270.10 43.33 78.57 57.94 50.21 521080
229 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 252 S 14:00:40 1238.70 96.34 52.10 55.39 48.01 521080
252 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 351 - 14:02:19 1233.86 106.02 47.27 54.93 47.61 521080
351 KLAJA GABRIEL 2 < 5> 461 - 14:09:48 1212.38 147.67 26.47 52.93 45.87 521080
461 KLAJA GABRIEL 2 < 6>---- - 14:20:59 1181.63 193.94 3.36 50.71 43.95 521080
615 KLAJA GABRIEL 2 < 7>---- S 14:39:02 1135.17 521080

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1234567RazemLot 7Razem
10 KLAJA GABRIEL 2 7 4 7 6 7 7 2 40 99.50 1049.56

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
1234567RazemLot 7Razem
21 KLAJA GABRIEL 2 7 7 7 7 7 7 6 48 287.14 1329.28

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
11 KLAJA GABRIEL 2 0 6 188.16 1915.03
Lot 8 · DESSAU-3-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICPKT-SWGMPPUNKTODLEGŁ
169 KLAJA GABRIEL 2 17- 7- 5 M 13:39:29 1064.55 85.83 57.36 55.90 48.45 521080
196 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 206 S 13:41:08 1060.97 99.54 50.51 55.24 47.88 521080
206 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 229 - 13:42:10 1058.75 104.62 47.97 47.67 521080
229 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 264 M 13:44:06 1054.60 116.30 42.13 54.44 47.18 521080
264 KLAJA GABRIEL 2 < 5> 333 - 13:46:25 1049.68 134.08 33.25 53.59 46.44 521080
333 KLAJA GABRIEL 2 < 6> 335 S 13:51:59 1038.04 169.12 15.74 51.90 44.98 521080
335 KLAJA GABRIEL 2 < 7>---- M 13:52:07 1037.77 170.14 15.23 51.85 44.94 521080
510 KLAJA GABRIEL 2 < 8>---- - 14:04:46 1012.26 521080

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12345678RazemLot 8Razem
10 KLAJA GABRIEL 2 7 4 7 6 7 7 2 5 45 233.43 1282.99

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
12345678RazemLot 8Razem
20 KLAJA GABRIEL 2 7 7 7 7 7 7 6 7 55 327.54 1656.82

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
11 KLAJA GABRIEL 2 0 7 236.61 2436.11
117 KLAJA GABRIEL 2 0 6 181.85 1915.03
Lot 9 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPKT-SWGMPPUNKTODLEGŁ
212 KLAJA GABRIEL 2 31- 5- 1 - 9:05:26 1397.42 79.37 60.56 37.47 30.91 329000
261 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 411 M 9:09:53 1371.50 97.72 51.40 36.88 30.43 329000
411 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 416 - 9:18:51 1322.08 153.87 23.36 35.08 28.94 329000
416 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 570 - 9:19:18 1319.70 155.75 22.43 35.02 28.89 329000
570 KLAJA GABRIEL 2 < 5>---- - 9:28:05 1274.78 27.37 329000
701 KLAJA GABRIEL 2 < 6>---- - 9:35:41 1238.32 329000

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
123456789RazemLot 9Razem
15 KLAJA GABRIEL 2 7 4 7 6 7 7 2 5 1 46 30.43 1313.42

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
123456789RazemLot 9Razem
25 KLAJA GABRIEL 2 7 7 7 7 7 7 6 7 5 60 146.54 1803.36

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
27 KLAJA GABRIEL 2 0 7 236.61 2436.11
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICCOEF-MGMPpkt SMPUNKTODLEGŁ
136 KLAJA GABRIEL 2 10- 1- 1 S 15:02:38 1370.18 185.54 185.54 68.20 81.51 64.79 764060

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12345678910RazemLot 10Razem
21 KLAJA GABRIEL 2 7 4 7 6 7 7 2 5 1 1 47 64.79 1378.21

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
12345678910RazemLot 10Razem
25 KLAJA GABRIEL 2 7 7 7 7 7 7 6 7 5 1 61 64.79 1868.15

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
72 KLAJA GABRIEL 2 0 7 246.53 2834.38
90 KLAJA GABRIEL 2 0 7 236.61 2436.11
Lot 11 · SULECHÓW-3-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPKT-SWGMPPUNKTODLEGŁ
11 KLAJA GABRIEL 2 28- 9- 4 - 10:00:36 1215.82 5.32 97.58 32.87 329000
99 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 174 - 10:09:59 1175.07 47.87 76.33 38.48 31.75 329000
174 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 303 - 10:15:59 1150.42 84.14 58.21 37.32 30.79 329000
