Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

Wyniki lotu · sezon 2025 · gołębie dorosłe

Lot 10 · ZEVEN-1-

Data lotu
28.06.2025
Godzina wypuszczenia
05:45:00
Dystans do punktu średniego
759,750 km
Lista oddziałowa GMP

Lot w liczbach

Oddziału TYCHY
Hodowcy
45
Gołębie wypuszczone
733
Konkursy · baza 20%
147
Konkursy · baza 25%
184
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 10/2025

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
28.06.2025 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
759750 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
09°18'28.1"-53°16'30.4"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
5:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
76.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
45
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
733
Ilość konkursów (baza 1:4)
184
Ilość konkursów (baza 1:5)
147
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
13:38:46
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1603.91 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
15:01:10
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1355.08 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
1h.26m.58s.

LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
CZULOW 12 246 54 22.0
BIERUN STARY 9 113 16 14.2
BIERUN NOWY 7 145 57 39.3
URBANOWICE 13 139 35 25.2
BOJSZOWY 4 90 22 24.4
RAZEM ODDZIAŁ 45 733 184 25.0

Lista konkursowa

205 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 205

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICCOEF-MGMPpkt SMPUNKTODLEGŁ
1 4 20- 9- 6 C 13:38:46 1603.91 1.36 1.36 80.00 100.00 76.00 759880
2 2 10- 1- 1 S 13:46:30 1583.14 2.73 2.73 79.91 99.86 75.92 762280
3 2 10- 3- 3 S 13:52:45 1563.71 4.09 4.09 79.83 99.73 75.83 762700
4 5 20- 4- 3 - 14:06:03 1524.54 5.46 5.46 99.59 75.75 763870
5 1 50-25- 7 - 14:00:53 1520.34 6.82 6.82 79.65 99.45 75.67 753910
6 4 10- 1- 1 S 14:15:17 1486.61 8.19 8.19 79.56 99.32 75.58 758590
7 4 12- 1- 1 S 14:21:14 1471.45 9.55 9.55 79.48 99.18 75.50 759610
8 4 12- 1- 0 - 14:24:06 1457.18 10.91 10.91 79.39 99.04 75.42 756420
9 4 < 2> 26 - 14:28:54 1450.43 12.28 12.28 79.30 98.90 75.34 759880
10 3 30- 8- 3 S 14:34:38 1447.28 13.64 13.64 79.21 98.77 75.25 766530
11 1 15- 3- 3 S 14:24:34 1446.42 15.01 15.01 79.13 98.63 75.17 751510
12 5 < 2> 15 S 14:33:13 1446.13 16.37 16.37 79.04 98.49 75.09 763870
13 1 < 2> 19 S 14:26:23 1445.98 17.74 17.74 78.95 98.36 75.00 753910
14 4 20-12- 7 S 14:30:11 1444.75 19.10 19.10 78.86 98.22 74.92 758760
15 5 < 3> 95 C 14:33:46 1444.63 20.46 20.46 78.78 98.08 74.84 763870
16 1 20- 5- 4 C 14:29:03 1440.02 21.83 21.83 78.69 97.95 74.75 754640
17 4 10- 5- 5 C 14:23:42 1436.53 23.19 23.19 78.60 97.81 74.67 745130
18 3 20-10- 7 S 14:40:59 1435.62 24.56 24.56 78.51 97.67 74.59 769470
19 1 < 3> 23 S 14:30:46 1433.93 25.92 25.92 78.43 97.53 74.50 753910
20 3 20-13- 7 S 14:46:12 1426.31 27.29 27.29 78.34 97.40 74.42 771920
21 5 40-11- 6 S 14:41:06 1424.86 28.65 28.65 78.25 97.26 74.34 763870
22 3 < 2> 42 C 14:47:23 1423.20 30.01 30.01 78.16 97.12 74.26 771920
23 1 < 4> 35 - 14:35:32 1421.04 31.38 31.38 78.08 96.99 74.17 753910
24 4 < 2> 51 C 14:29:54 1419.57 32.74 32.74 77.99 96.85 74.09 745130
25 1 10- 3- 3 C 14:31:48 1418.85 34.11 34.11 77.90 96.71 74.01 747450
26 4 < 3> 50 - 14:40:46 1418.30 35.47 35.47 77.81 96.58 73.92 759880
27 1 28- 4- 2 - 14:36:36 1417.85 36.83 36.83 77.73 96.44 73.84 753730
28 1 10- 3- 3 C 14:38:45 1412.61 38.20 38.20 77.64 96.30 73.76 753980
29 1 < 2> 30 - 14:39:24 1412.13 39.56 39.56 77.55 96.16 73.67 754640
30 1 < 3> 81 S 14:39:28 1411.95 40.93 40.93 77.46 96.03 73.59 754640
31 3 < 2> 43 S 14:50:04 1411.70 42.29 42.29 77.38 95.89 73.51 769470
32 4 10- 1- 1 S 14:43:07 1410.20 43.66 43.66 77.29 95.75 73.43 758850
33 3 10- 7- 7 S 14:49:14 1409.08 45.02 45.02 77.20 95.62 73.34 766870
34 1 < 2> 160 S 14:40:12 1408.78 46.38 46.38 77.11 95.48 73.26 753980
35 1 < 5> 36 - 14:40:37 1407.56 47.75 47.75 77.03 95.34 73.18 753910
36 1 < 6> 45 C 14:41:03 1406.42 49.11 49.11 76.94 95.21 73.09 753910
37 4 < 2> 47 - 14:44:46 1405.72 50.48 50.48 76.85 95.07 73.01 758760
38 1 < 2> 146 C 14:36:55 1405.20 51.84 51.84 76.77 94.93 72.93 747450
39 3 30-10- 4 - 14:51:48 1403.46 53.21 53.21 94.79 72.84 767410
40 5 < 2> 41 S 14:49:30 1402.88 54.57 54.57 76.59 94.66 72.76 763870
41 5 < 3> 65 - 14:49:34 1402.71 55.93 55.93 76.50 94.52 72.68 763870
42 3 < 3> 46 C 14:55:38 1401.88 57.30 57.30 76.42 94.38 72.59 771920
43 3 < 3> 49 S 14:54:01 1401.54 58.66 58.66 76.33 94.25 72.51 769470
44 1 51- 6- 2 S 14:43:33 1401.28 60.03 60.03 76.24 94.11 72.43 754660
45 1 < 7> 48 - 14:43:07 1401.02 61.39 61.39 76.15 93.97 72.35 753910
46 3 < 4> 56 - 14:56:12 1400.44 62.76 62.76 76.07 93.84 72.26 771920
47 4 < 3> 58 S 14:46:50 1400.36 64.12 64.12 75.98 93.70 72.18 758760
48 1 < 8> 59 C 14:43:33 1399.89 65.48 65.48 75.89 93.56 72.10 753910
49 3 < 4> 79 S 14:54:48 1399.55 66.85 66.85 75.80 93.42 72.01 769470
50 4 < 4> 61 C 14:47:59 1399.45 68.21 68.21 75.72 93.29 71.93 759880
51 3 20- 5- 3 S 14:53:18 1398.74 69.58 69.58 75.63 93.15 71.85 766930
51 4 < 3> 70 C 14:37:43 1398.74 69.58 69.58 75.63 93.15 71.85 745130
53 4 10- 2- 2 S 14:47:32 1396.91 72.31 72.31 75.45 92.88 71.68 757870
54 3 < 2> 64 S 14:54:47 1395.84 73.67 73.67 75.37 92.74 71.60 767410
55 5 10- 3- 3 S 14:51:58 1395.53 75.03 75.03 75.28 92.60 71.51 763310
56 3 < 5> 78 S 14:58:09 1395.50 76.40 76.40 75.19 92.47 71.43 771920
57 2 20- 5- 3 S 14:52:41 1394.60 77.76 77.76 75.10 92.33 71.35 763800
58 4 < 4> 71 - 14:49:52 1392.56 79.13 79.13 75.02 92.19 71.27 758760
59 1 < 9> 63 C 14:46:28 1392.35 80.49 80.49 74.93 92.05 71.18 753910
60 3 < 2> 75 - 14:55:36 1392.17 81.86 81.86 74.84 91.92 71.10 766530
61 4 < 5> 69 C 14:51:05 1391.51 83.22 83.22 74.75 91.78 71.02 759880
62 1 20- 3- 3 S 14:46:48 1391.01 84.58 84.58 74.67 91.64 70.93 753650
63 1 <10> 72 - 14:47:21 1390.08 85.95 85.95 74.58 91.51 70.85 753910
64 3 < 3> 75 - 14:57:04 1390.07 87.31 87.31 91.37 70.77 767410
65 5 < 4> 67 - 14:54:32 1390.03 88.68 88.68 74.40 91.23 70.68 763870
66 3 < 2> 80 S 14:56:44 1389.93 90.04 90.04 74.32 91.10 70.60 766870
67 5 < 5> 68 S 14:54:35 1389.91 91.41 91.41 74.23 90.96 70.52 763870
68 5 < 6> 90 - 14:54:35 1389.91 92.77 92.77 90.82 70.43 763870
69 4 < 6> 133 C 14:51:50 1389.60 94.13 94.13 74.05 90.68 70.35 759880
70 4 < 4> 155 C 14:41:14 1389.56 95.50 95.50 73.97 90.55 70.27 745130
71 4 < 5> 73 S 14:51:05 1389.46 96.86 96.86 73.88 90.41 70.19 758760
72 1 <11> 82 - 14:47:40 1389.27 98.23 98.23 90.27 70.10 753910
73 4 < 6> 102 S 14:51:11 1389.20 99.59 99.59 73.70 90.14 70.02 758760
74 5 20- 4- 1 - 14:57:30 1388.71 100.95 100.95 73.62 90.00 69.94 767260
75 3 < 4> 82 - 14:57:39 1388.60 102.32 102.32 89.86 69.85 767410
75 3 < 3> 101 S 14:57:01 1388.60 102.32 102.32 73.53 89.86 69.85 766530
77 4 3- 1- 1 S 14:47:31 1388.29 105.05 105.05 73.36 89.59 69.69 753170
78 3 < 6> 107 C 15:01:07 1388.05 106.41 106.41 73.27 89.45 69.60 771920
79 3 < 5> 87 S 14:59:22 1388.02 107.78 107.78 73.18 89.32 69.52 769470
80 3 < 3> 92 S 14:57:35 1387.79 109.14 109.14 73.09 89.18 69.44 766870
81 1 < 4> 100 C 14:48:52 1387.55 110.50 110.50 73.01 89.04 69.36 754640
82 1 <12> 89 C 14:48:28 1387.22 111.87 111.87 72.92 88.90 69.27 753910
82 3 < 5> 110 - 14:58:12 1387.22 111.87 111.87 72.92 88.90 69.27 767410
84 3 15- 4- 4 S 14:59:12 1387.21 114.60 114.60 72.74 88.63 69.11 768790
85 5 < 2> 148 S 14:55:18 1387.08 115.96 115.96 72.66 88.49 69.02 763310
86 3 < 2> 119 S 14:59:28 1386.54 117.33 117.33 72.57 88.36 68.94 768790
87 3 < 6> 88 - 15:00:41 1384.73 118.69 118.69 72.48 88.22 68.86 769470
88 3 < 7> 97 S 15:00:48 1384.44 120.05 120.05 72.39 88.08 68.77 769470
89 1 <13> 93 - 14:49:52 1383.66 121.42 121.42 72.31 87.95 68.69 753910
90 5 < 7> 120 S 14:57:08 1383.49 122.78 122.78 72.22 87.81 68.61 763870
91 1 < 2> 104 - 14:50:29 1383.47 124.15 124.15 72.13 87.67 68.52 754660
92 3 < 4> 118 S 14:59:26 1383.16 125.51 125.51 72.04 87.53 68.44 766870
93 1 <14> 94 - 14:50:15 1382.69 126.88 126.88 71.96 87.40 68.36 753910
94 1 <15> 113 - 14:50:17 1382.60 128.24 128.24 71.87 87.26 68.28 753910
95 5 < 4>---- C 14:57:30 1382.57 129.60 129.60 71.78 87.12 68.19 763870
96 5 < 2> 123 S 15:00:06 1382.20 130.97 130.97 71.69 86.99 68.11 767260
97 3 < 8> 103 S 15:01:44 1382.12 132.33 132.33 71.61 86.85 68.03 769470
98 4 < 2>---- S 14:53:25 1381.92 133.70 133.70 71.52 86.71 67.94 757870
99 2 35- 5- 2 S 14:57:07 1381.76 135.06 135.06 71.43 86.58 67.86 762890
100 1 < 5>---- S 14:51:33 1380.73 136.43 136.43 71.34 86.44 67.78 754640
101 3 < 4> 167 S 15:00:10 1380.72 137.79 137.79 71.26 86.30 67.69 766530
102 4 < 7> 151 S 14:54:39 1380.44 139.15 139.15 71.17 86.16 67.61 758760
103 3 < 9> 112 - 15:02:28 1380.30 140.52 140.52 71.08 86.03 67.53 769470
104 1 < 3> 137 - 14:51:51 1380.01 141.88 141.88 70.99 85.89 67.44 754660
105 1 10- 1- 1 S 14:51:35 1379.46 143.25 143.25 70.91 85.75 67.36 753990
106 2 < 2> 132 S 14:58:48 1379.20 144.61 144.61 70.82 85.62 67.28 763800
107 3 < 7> 115 - 15:04:48 1378.92 145.98 145.98 70.73 85.48 67.20 771920
108 3 < 2> 109 - 15:01:23 1378.42 147.34 147.34 70.64 85.34 67.11 766930
109 3 < 3> 127 S 15:01:27 1378.26 148.70 148.70 70.56 85.21 67.03 766930
110 3 < 6> 142 - 15:01:49 1378.21 150.07 150.07 70.47 85.07 66.95 767410
111 4 10- 2- 2 S 14:55:10 1378.15 151.43 151.43 70.38 84.93 66.86 758210
112 3 <10>---- S 15:03:27 1377.87 152.80 152.80 70.30 84.79 66.78 769470
113 1 <16> 122 - 14:52:12 1377.76 154.16 154.16 70.21 84.66 66.70 753910
114 1 < 2> 159 S 14:50:30 1377.65 155.53 155.53 70.12 84.52 66.61 751510
115 3 < 8> 116 S 15:05:20 1377.61 156.89 156.89 70.03 84.38 66.53 771920
116 3 < 9> 117 S 15:05:26 1377.36 158.25 158.25 69.95 84.25 66.45 771920
117 3 <10> 121 - 15:05:32 1377.12 159.62 159.62 69.86 84.11 66.37 771920
118 3 < 5> 135 S 15:02:14 1376.21 160.98 160.98 69.77 83.97 66.28 766870
119 3 < 3> 130 S 15:03:38 1376.20 162.35 162.35 69.68 83.84 66.20 768790
120 5 < 8> 138 - 15:00:04 1376.18 163.71 163.71 69.60 83.70 66.12 763870
121 3 <11> 153 - 15:05:57 1376.09 165.08 165.08 69.51 83.56 66.03 771920
122 1 <17> 125 - 14:53:07 1375.46 166.44 166.44 83.42 65.95 753910
123 5 < 3> 157 - 15:02:50 1375.43 167.80 167.80 69.33 83.29 65.87 767260
124 2 10- 1- 1 S 14:59:38 1374.40 169.17 169.17 69.25 83.15 65.78 762290
125 1 <18> 134 - 14:53:35 1374.29 170.53 170.53 69.16 83.01 65.70 753910
126 1 < 2> 147 C 14:54:07 1372.62 171.90 171.90 69.07 82.88 65.62 753730
127 3 < 4> 129 - 15:03:55 1372.17 173.26 173.26 68.98 82.74 65.53 766930
128 1 < 2> 139 C 14:54:17 1372.06 174.62 174.62 68.90 82.60 65.45 753650
129 3 < 5>---- S 15:04:00 1371.97 175.99 175.99 68.81 82.47 65.37 766930
130 3 < 4>---- S 15:05:26 1371.78 177.35 177.35 68.72 82.33 65.29 768790
131 2 < 2> 164 S 15:01:03 1371.64 178.72 178.72 68.63 82.19 65.20 762700
132 2 < 3> 141 - 15:01:55 1371.48 180.08 180.08 68.55 82.05 65.12 763800
133 4 < 7> 140 - 14:59:10 1371.21 181.45 181.45 68.46 81.92 65.04 759880
134 1 <19> 143 - 14:55:06 1370.50 182.81 182.81 68.37 81.78 64.95 753910
135 3 < 6> 163 S 15:04:40 1370.23 184.17 184.17 68.28 81.64 64.87 766870
136 2 10- 1- 1 S 15:02:38 1370.18 185.54 185.54 68.20 81.51 64.79 764060
137 1 < 4> 175 - 14:55:49 1370.07 186.90 186.90 68.11 81.37 64.70 754660
138 5 < 9> 144 S 15:02:44 1369.60 188.27 188.27 68.02 81.23 64.62 763870
139 1 < 3>---- S 14:55:29 1369.07 189.63 189.63 67.93 81.10 64.54 753650
140 4 < 8> 156 S 15:00:07 1368.87 191.00 191.00 67.85 80.96 64.45 759880
141 2 < 4> 172 - 15:03:04 1368.65 192.36 192.36 67.76 80.82 64.37 763800
142 3 < 7> 145 S 15:05:48 1368.42 193.72 193.72 67.67 80.68 64.29 767410
143 1 <20> 152 - 14:55:58 1368.34 195.09 195.09 67.58 80.55 64.21 753910
144 5 <10> 149 - 15:03:22 1368.04 196.45 196.45 67.50 80.41 64.12 763870
145 3 < 8> 165 S 15:06:00 1367.93 197.82 197.82 67.41 80.27 64.04 767410
146 1 < 3>---- S 14:51:41 1367.24 199.18 199.18 67.32 80.14 63.96 747450
147 1 < 3> 180 - 14:56:21 1367.06 200.55 200.55 67.23 80.00 63.87 753730
KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5
148 5 < 3>---- S 15:03:41 1366.27 67.15 63.79 763310
149 5 <11>---- S 15:04:08 1366.17 67.06 63.71 763870
150 4 < 2>---- S 15:00:15 1365.53 66.97 63.62 758210
151 4 < 8> 158 - 15:00:42 1365.41 66.89 63.54 758760
152 1 <21> 161 - 14:57:18 1365.04 63.46 753910
153 3 <12> 183 - 15:10:34 1364.86 66.71 63.37 771920
153 2 < 2> 162 S 15:03:57 1364.86 66.71 63.37 762890
155 4 < 5>---- S 14:51:06 1364.46 66.54 63.21 745130
156 4 < 9>---- M 15:01:55 1364.44 66.45 63.13 759880
157 5 < 4>---- - 15:07:25 1364.22 66.36 63.04 767260
158 4 < 9> 170 S 15:01:25 1363.65 66.27 62.96 758760
159 1 < 3>---- S 14:56:39 1362.29 66.19 62.88 751510
160 1 < 3>---- S 14:58:37 1361.92 66.10 62.79 753980
161 1 <22> 166 S 14:58:44 1361.50 66.01 62.71 753910
162 2 < 3> 181 - 15:05:21 1361.45 62.63 762890
163 3 < 7>---- S 15:08:18 1361.39 65.84 62.54 766870
164 2 < 3>---- S 15:05:23 1361.03 65.75 62.46 762700
165 3 < 9> 178 S 15:09:01 1360.62 65.66 62.38 767410
166 1 <23> 174 - 14:59:14 1360.28 65.57 62.30 753910
167 3 < 5> 168 - 15:08:38 1359.98 65.49 62.21 766530
168 3 < 6> 169 - 15:08:42 1359.82 65.40 62.13 766530
169 3 < 7> 178 - 15:08:53 1359.38 65.31 62.05 766530
170 4 <10> 171 S 15:03:13 1359.26 65.22 61.96 758760
171 4 <11> 173 S 15:03:15 1359.18 65.14 61.88 758760
172 2 < 5>---- S 15:06:58 1359.16 65.05 61.80 763800
173 4 <12>---- S 15:03:20 1358.97 64.96 61.71 758760
174 1 <24> 176 - 14:59:54 1358.64 64.87 61.63 753910
175 1 < 5> 177 - 15:00:34 1358.36 64.79 61.55 754660
176 1 <25>---- S 15:00:20 1357.58 64.70 61.46 753910
177 1 < 6>---- S 15:01:14 1356.73 64.61 61.38 754660
178 3 <10>---- - 15:10:53 1356.13 64.52 61.30 767410
178 3 < 8>---- - 15:10:14 1356.13 64.52 61.30 766530
180 1 < 4>---- S 15:00:49 1356.08 64.35 61.13 753730
181 2 < 4> 182 - 15:07:36 1356.01 61.05 762890
182 2 < 5>---- - 15:07:54 1355.29 64.17 60.97 762890
183 3 <13>---- - 15:14:35 1355.24 64.09 60.88 771920
184 1 10- 1- 1 S 15:01:10 1355.08 64.00 60.80 753650
K O N I E C K O N K U R S U
185 2 < 6>---- - 15:08:07 1354.76 762890
186 1 < 4>---- S 14:59:54 1354.32 751510
187 3 <11>---- S 15:11:41 1354.21 767410
188 4 < 2>---- S 15:05:30 1353.88 758850
189 1 < 5>---- S 15:01:46 1353.76 753730
190 2 < 4>---- S 15:08:47 1352.82 762700
191 3 <12>---- S 15:12:18 1352.74 767410
192 2 10- 0- 0 S 15:08:41 1352.64 762460
193 3 < 6>---- S 15:12:07 1352.33 766930
194 2 < 6>---- - 15:09:50 1352.26 763800
195 4 <10>---- - 15:07:07 1351.82 759880
196 5 <12>---- S 15:10:08 1351.66 763870
197 1 <26>---- - 15:02:49 1351.54 753910
198 3 <11>---- S 15:14:40 1350.74 769470
199 1 < 6>---- S 15:04:06 1349.74 754640
200 1 < 7>---- - 15:04:16 1349.34 754640
201 3 < 9>---- S 15:13:36 1348.10 766530
202 1 < 5>---- S 15:02:28 1348.08 751510
203 3 <10>---- S 15:13:38 1348.02 766530
204 1 < 6>---- - 15:02:32 1347.92 751510
205 2 < 5>---- S 15:10:55 1347.72 762700

Klasyfikacje hodowców

Stan po 10. locie

Rozwiń wybrane współzawodnictwo, aby zobaczyć pełne zestawienie.

Klasyfikacje hodowców64 wpisów
Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12345678910RazemLot 10Razem
1 3 7 4 7 7 7 7 6 7 6 7 65 495.28 2306.31
2 3 7 6 5 7 7 7 6 7 5 7 64 498.94 2241.01
3 3 7 4 6 7 7 7 7 5 6 7 63 475.51 2215.82
4 4 7 5 7 5 7 7 7 7 3 7 62 479.84 2182.81
5 4 5 5 7 7 7 5 7 7 7 5 62 354.09 2081.17
6 4 6 5 7 7 7 5 7 7 4 6 61 416.88 2051.73
7 5 7 6 7 6 7 7 5 6 3 6 60 414.56 2005.70
8 1 7 1 1 3 7 7 4 7 2 7 46 497.85 1829.62
9 3 3 4 7 7 7 6 7 6 2 3 52 212.79 1803.80
10 3 7 1 4 6 6 7 7 2 5 4 49 262.31 1660.44
11 5 6 3 7 6 5 7 4 6 4 3 51 204.32 1637.58
12 1 1 3 3 5 7 4 4 7 6 4 44 285.48 1597.84
13 1 2 1 5 7 7 5 5 6 4 3 45 200.92 1570.92
14 5 6 5 2 2 6 7 4 6 4 3 45 218.12 1527.40
15 2 5 6 7 7 6 5 5 3 5 3 52 200.43 1519.82
16 2 3 5 4 6 5 5 6 7 3 2 46 131.23 1475.10
17 3 4 2 0 7 6 6 5 2 5 4 41 269.54 1454.96
18 1 7 6 7 4 7 3 5 5 4 2 50 126.75 1422.35
19 1 2 2 6 4 4 5 5 7 2 3 40 210.90 1420.27
20 3 7 6 1 7 6 7 0 5 5 3 47 204.25 1410.18
21 2 7 4 7 6 7 7 2 5 1 1 47 64.79 1378.21
22 1 5 3 6 7 4 5 6 4 3 1 44 67.36 1338.20
23 1 4 6 7 6 7 3 3 4 3 3 46 204.66 1331.40
24 4 2 5 6 6 7 5 5 3 4 1 44 73.43 1295.09
25 4 1 3 5 7 7 4 3 5 1 2 38 139.62 1234.97
26 5 3 4 3 6 7 4 5 4 5 - 41 1224.10
27 1 7 6 6 4 5 3 0 7 2 3 43 209.81 1210.86
28 4 0 2 7 5 5 5 5 5 4 0 38 1153.40
29 5 2 3 0 0 6 6 6 4 3 1 31 68.11 1141.89
30 4 3 3 2 3 7 4 7 3 0 1 33 75.50 1106.31
31 3 3 6 4 1 3 6 6 3 3 - 35 1060.04
32 3 2 2 1 4 3 6 7 2 4 - 31 1035.07
33 3 4 2 1 3 5 6 5 3 3 - 32 1015.05
34 3 5 2 7 5 6 3 3 3 3 - 37 970.69
35 3 4 2 1 4 5 4 3 2 5 - 30 894.67
36 1 2 2 5 1 3 4 4 5 1 - 27 880.20
37 4 2 5 6 3 6 2 3 2 2 1 32 69.69 879.08
38 5 3 2 4 5 6 5 4 1 - - 30 877.76
39 4 0 4 2 5 3 6 0 2 2 2 26 130.48 846.54
40 5 1 1 2 2 4 4 4 3 2 - 23 776.50
41 1 1 3 2 6 4 3 1 1 2 0 23 629.41
42 5 0 5 2 1 1 3 1 4 3 - 20 604.97
43 1 3 3 2 3 4 3 - - 1 2 21 133.81 600.87
44 5 3 1 5 7 7 - - - 2 - 25 570.95
45 4 1 2 1 2 4 1 4 - 3 0 18 538.86
46 2 0 2 1 0 1 1 1 2 2 3 13 203.49 509.98
47 2 1 6 1 2 1 3 0 0 3 1 18 65.78 447.06
48 2 3 3 3 2 2 2 1 0 3 0 19 436.49
49 2 1 3 2 3 1 0 3 - 1 1 15 75.92 405.50
50 2 2 2 2 2 0 3 0 2 1 - 14 374.82
51 4 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 9 75.58 341.29
52 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 9 304.34
53 2 0 1 0 1 2 1 0 0 4 0 9 262.00
54 4 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 8 254.43
55 1 0 6 0 0 0 1 2 0 - - 9 216.72
56 4 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 7 208.68
57 1 2 4 0 0 1 1 1 0 0 0 9 182.00
58 1 0 0 1 1 2 0 1 - - - 5 137.76
59 1 2 2 1 2 0 0 0 0 - - 7 101.38
60 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 2 87.14
61 3 - 4 0 0 0 0 - - 1 - 5 77.30
62 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 2 60.80 72.05
63 1 - 0 0 0 0 1 0 - 0 - 1 41.90
64 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 10.91
Klasyfikacje hodowców67 wpisów
Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
12345678910RazemLot 10Razem
1 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 501.76 2496.95
2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 500.02 2489.92
3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 517.96 2488.66
4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 503.60 2482.51
5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 499.20 2474.53
6 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 499.77 2470.73
7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 470.28 2456.68
8 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 475.51 2448.56
9 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 485.57 2445.03
10 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 68 354.09 2298.55
11 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 68 359.15 2258.99
12 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 68 329.92 2246.46
13 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 68 315.88 2240.45
14 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 67 293.87 2190.50
15 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 67 264.46 2181.76
16 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 67 269.54 2176.42
17 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 66 204.32 2159.17
18 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 66 200.92 2153.11
19 1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 3 63 210.90 2074.70
20 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 64 67.36 1975.92
21 1 7 7 7 7 7 7 5 7 7 3 64 209.81 1960.58
22 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 2 62 139.62 1957.52
23 4 7 7 7 7 7 7 7 6 7 1 63 73.43 1904.38
24 3 7 7 7 7 7 7 0 7 7 5 61 336.89 1896.30
25 2 7 7 7 7 7 7 6 7 5 1 61 64.79 1868.15
26 4 7 7 7 7 7 7 6 5 7 2 62 130.48 1855.26
27 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - 63 1852.47
28 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - 63 1843.21
29 1 7 7 7 7 7 7 6 5 4 3 60 204.66 1829.88
30 5 2 4 2 3 7 7 7 7 6 4 49 266.96 1827.67
31 4 0 7 7 7 7 7 7 7 6 1 56 75.42 1735.08
32 4 6 7 7 7 7 7 7 4 6 1 59 75.50 1730.99
33 3 7 7 7 7 7 7 7 3 7 - 59 1639.63
34 3 7 7 7 7 7 7 6 3 7 - 58 1638.52
35 1 7 7 7 7 7 7 - - 7 6 55 396.02 1622.31
36 3 7 7 7 7 7 7 5 4 7 - 58 1610.50
37 5 2 3 7 7 7 7 6 4 7 - 50 1519.26
38 3 6 7 3 7 4 7 7 3 7 - 51 1459.12
39 1 5 7 7 7 7 6 6 5 1 - 51 1446.19
40 4 7 7 7 7 7 4 3 4 4 1 51 69.69 1356.61
41 5 3 7 7 2 4 5 5 5 7 - 45 1290.09
42 5 7 7 7 7 7 7 5 1 - - 48 1280.77
43 1 4 5 4 7 7 7 5 1 3 0 43 1217.43
44 2 1 7 3 5 5 5 3 3 4 3 39 203.49 1202.40
45 2 3 7 2 6 2 7 5 1 7 1 41 65.78 1200.22
46 1 7 7 7 4 2 6 3 4 3 - 43 1074.78
47 2 7 7 6 5 3 4 2 0 7 0 41 922.98
48 4 4 7 3 5 6 1 4 - 7 0 37 906.04
