← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
PAJER MIROSŁAW
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 550
- Konkursy łącznie
- 129
- Seryjne łącznie
- 49
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 61 | 4 | 1 |
| Lot 2 | LEWIN BRZESKI | 58 | 15 | 3 |
| Lot 3 | SIECHNICE | 59 | 15 | 5 |
| Lot 4 | ŚCINAWA | 57 | 13 | 7 |
| Lot 5 | SULECHÓW | 54 | 13 | 7 |
| Lot 6 | DESSAU | 51 | 11 | 4 |
| Lot 7 | DESSAU-2- | 39 | 11 | 3 |
| Lot 8 | DESSAU-3- | 24 | 7 | 5 |
| Lot 9 | SULECHÓW-2- | 42 | 13 | 1 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 10 | 2 | 2 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 42 | 13 | 4 |
| Lot 12 | SULECHÓW-4- | 38 | 8 | 4 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 15 | 4 | 3 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 61- 4- 1 | S | 10:11:28 | 1215.77 | 120.30 | 40.03 | 11.75 | 123360 |
| 535 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 2> 779 | - | 10:12:01 | 1209.21 | 136.06 | 32.15 | 11.59 | 123360 |
| 779 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 3> 802 | - | 10:14:09 | 1184.45 | 198.12 | 1.14 | 10.94 | 123360 |
| 802 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 4>---- | - | 10:14:22 | 1181.99 | 10.88 | 123360 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 46 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 1 | 11.75 | 11.75 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 44 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 4 | 4 | 45.16 | 45.16 |
Lot 2 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 58-15- 3 | - | 10:58:51 | 1791.72 | 0.50 | 99.87 | 13.00 | 123360 |
| 22 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 2> 28 | - | 10:59:49 | 1766.91 | 5.51 | 97.37 | 12.95 | 123360 |
| 28 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 3> 56 | - | 10:59:52 | 1765.65 | 7.01 | 96.62 | 12.93 | 123360 |
| 56 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 4> 61 | S | 11:00:21 | 1753.52 | 14.02 | 93.12 | 12.86 | 123360 |
| 61 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 5> 103 | - | 11:00:26 | 1751.44 | 15.27 | 92.49 | 12.84 | 123360 |
| 103 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 6> 407 | - | 11:01:03 | 1736.24 | 25.78 | 87.23 | 12.73 | 123360 |
| 407 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 7> 411 | S | 11:03:14 | 1684.48 | 101.88 | 49.19 | 11.94 | 123360 |
| 411 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 8> 568 | - | 11:03:16 | 1683.71 | 102.88 | 48.69 | 11.93 | 123360 |
| 568 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 9> 576 | - | 11:04:09 | 1663.65 | 142.18 | 29.04 | 11.52 | 123360 |
| 576 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <10> 579 | - | 11:04:12 | 1662.53 | 144.18 | 28.04 | 11.50 | 123360 |
| 579 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <11> 583 | - | 11:04:13 | 1662.16 | 144.93 | 27.66 | 11.49 | 123360 |
| 583 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <12> 590 | S | 11:04:14 | 1661.79 | 145.93 | 27.16 | 11.48 | 123360 |
| 590 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <13> 687 | - | 11:04:19 | 1659.92 | 147.68 | 26.28 | 11.47 | 123360 |
| 687 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <14> 746 | - | 11:05:06 | 1642.61 | 171.96 | 14.14 | 11.21 | 123360 |
| 746 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <15>---- | - | 11:05:39 | 1630.67 | 186.73 | 6.76 | 11.06 | 123360 |
| 1034 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <16>---- | - | 11:08:17 | 1575.81 | 123360 | |||
| 1035 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <17>---- | - | 11:08:18 | 1575.48 | 123360 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 40 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 3 | 4 | 36.28 | 48.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 40 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 11 | 89.25 | 134.41 |
Lot 3 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 59-15- 5 | - | 9:01:30 | 1377.45 | 34.79 | 82.73 | 16.53 | 167360 |
| 213 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 2> 330 | - | 9:02:16 | 1368.81 | 51.82 | 74.21 | 16.30 | 167360 |
| 330 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 3> 345 | S | 9:03:14 | 1358.07 | 80.29 | 59.98 | 15.91 | 167360 |
| 345 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 4> 507 | S | 9:03:20 | 1356.97 | 83.94 | 58.15 | 15.86 | 167360 |
| 507 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 5> 545 | S | 9:04:33 | 1343.72 | 123.36 | 38.44 | 15.33 | 167360 |
| 545 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 6> 595 | - | 9:04:43 | 1341.92 | 132.60 | 33.82 | 15.20 | 167360 |
| 595 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 7> 609 | S | 9:05:01 | 1338.70 | 144.77 | 27.74 | 15.04 | 167360 |
| 609 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 8> 671 | - | 9:05:08 | 1337.45 | 148.18 | 26.03 | 14.99 | 167360 |
| 671 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 9> 749 | - | 9:05:35 | 1332.66 | 163.26 | 18.49 | 14.78 | 167360 |
| 749 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <10> 766 | - | 9:06:01 | 1328.08 | 182.24 | 9.00 | 14.53 | 167360 |
| 766 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <11> 778 | S | 9:06:08 | 1326.85 | 186.37 | 6.93 | 14.47 | 167360 |
| 778 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <12> 803 | - | 9:06:12 | 1326.15 | 189.29 | 5.47 | 14.43 | 167360 |
| 803 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <13>1011 | - | 9:06:19 | 1324.92 | 195.38 | 2.43 | 14.35 | 167360 |
| 1011 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <14>1024 | - | 9:07:25 | 1313.49 | 13.66 | 167360 | ||
| 1024 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <15>---- | - | 9:07:30 | 1312.63 | 13.62 | 167360 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 28 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 76.61 | 124.64 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 38 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 7 | 18 | 110.17 | 244.58 |
Lot 4 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 57-13- 7 | S | 10:30:00 | 1337.77 | 35.61 | 82.33 | 23.32 | 234110 |
| 326 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 2> 544 | S | 10:31:57 | 1323.03 | 80.06 | 60.12 | 22.47 | 234110 |
| 544 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 3> 599 | - | 10:33:38 | 1310.56 | 133.60 | 33.37 | 21.44 | 234110 |
| 599 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 4> 643 | - | 10:34:13 | 1306.30 | 147.10 | 26.63 | 21.18 | 234110 |
| 643 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 5> 671 | - | 10:34:30 | 1304.23 | 157.91 | 21.23 | 20.97 | 234110 |
| 671 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 6> 817 | - | 10:34:42 | 1302.78 | 164.78 | 17.79 | 20.84 | 234110 |
| 817 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 7> 824 | S | 10:35:44 | 1295.33 | 20.15 | 234110 | ||
| 824 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 8> 838 | - | 10:35:46 | 1295.09 | 20.12 | 234110 | ||
| 838 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 9> 844 | S | 10:35:52 | 1294.38 | 20.05 | 234110 | ||
| 844 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <10> 851 | S | 10:35:56 | 1293.90 | 20.02 | 234110 | ||
| 851 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <11> 886 | S | 10:35:58 | 1293.66 | 19.99 | 234110 | ||
| 886 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <12>1007 | - | 10:36:16 | 1291.52 | 19.82 | 234110 | ||
| 1007 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <13>---- | S | 10:37:14 | 1284.67 | 19.25 | 234110 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 23 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 145.25 | 269.89 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 38 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | 150.37 | 394.95 |
Lot 5 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 54-13- 7 | S | 11:11:15 | 1211.49 | 19.31 | 90.48 | 39.39 | 32.50 | 322560 |
| 122 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 2> 129 | S | 11:12:59 | 1203.66 | 31.42 | 84.43 | 39.00 | 32.18 | 322560 |
| 129 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 3> 174 | S | 11:13:10 | 1202.83 | 33.22 | 83.53 | 38.94 | 32.13 | 322560 |
| 174 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 4> 351 | S | 11:14:16 | 1197.92 | 44.81 | 77.73 | 38.57 | 31.82 | 322560 |
| 351 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 5> 566 | - | 11:18:25 | 1179.74 | 90.39 | 54.95 | 30.62 | 322560 | |
| 566 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 6> 601 | - | 11:22:11 | 1163.71 | 145.76 | 27.28 | 35.34 | 29.16 | 322560 |
| 601 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 7> 671 | S | 11:22:40 | 1161.68 | 154.78 | 22.78 | 35.05 | 28.92 | 322560 |
| 671 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 8> 685 | S | 11:23:35 | 1157.86 | 172.80 | 13.77 | 34.47 | 28.44 | 322560 |
| 685 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 9> 775 | - | 11:23:49 | 1156.89 | 176.41 | 11.97 | 34.36 | 28.35 | 322560 |
| 775 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <10> 780 | S | 11:25:03 | 1151.79 | 199.59 | 0.39 | 33.62 | 27.73 | 322560 |
| 780 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <11> 889 | - | 11:25:09 | 1151.38 | 33.58 | 27.70 | 322560 | ||
| 889 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <12> 916 | - | 11:26:24 | 1146.27 | 26.96 | 322560 | |||
| 916 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <13>---- | - | 11:26:41 | 1145.12 | 32.45 | 26.77 | 322560 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 17 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 23 | 213.72 | 483.61 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 37 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | 217.33 | 612.28 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 0 | 4 | 84.54 | 847.39 |
Lot 6 · DESSAUWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 51-11- 4 | S | 12:32:01 | 1366.31 | 57.15 | 71.60 | 57.27 | 49.63 | 515120 |
| 232 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 2> 249 | S | 12:33:25 | 1361.25 | 69.42 | 65.47 | 56.68 | 49.12 | 515120 |
| 249 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 3> 353 | - | 12:34:04 | 1358.92 | 74.51 | 62.93 | 56.44 | 48.91 | 515120 |
| 353 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 4> 392 | S | 12:38:03 | 1344.79 | 105.63 | 47.38 | 54.94 | 47.62 | 515120 |
| 392 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 5> 407 | - | 12:39:12 | 1340.76 | 117.30 | 41.55 | 54.38 | 47.13 | 515120 |
| 407 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 6> 568 | S | 12:39:36 | 1339.37 | 121.78 | 39.31 | 54.17 | 46.94 | 515120 |
| 568 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 7> 697 | - | 12:43:59 | 1324.27 | 169.96 | 15.25 | 51.85 | 44.94 | 515120 |
| 697 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 8> 706 | - | 12:47:16 | 1313.19 | 50.00 | 43.33 | 515120 | ||
| 706 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 9> 711 | - | 12:47:33 | 1312.24 | 49.87 | 43.22 | 515120 | ||
| 711 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <10> 782 | - | 12:47:39 | 1311.91 | 49.80 | 43.16 | 515120 | ||
| 782 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <11>---- | - | 12:49:32 | 1305.64 | 48.78 | 42.27 | 515120 | ||
| 852 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <12>---- | S | 12:51:06 | 1300.48 | 515120 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 22 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 27 | 193.31 | 676.92 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 35 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39 | 334.29 | 946.57 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 5 | 128.50 | 1362.51 |
| 146 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 4 | 117.19 | 1239.15 |
Lot 7 · DESSAU-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 39-11- 3 | S | 13:35:40 | 1301.90 | 12.20 | 94.12 | 59.43 | 51.51 | 515120 |
| 105 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 2> 160 | S | 13:45:57 | 1268.92 | 44.17 | 78.15 | 57.90 | 50.18 | 515120 |
| 160 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 3> 165 | S | 13:51:25 | 1252.06 | 67.31 | 66.60 | 56.79 | 49.22 | 515120 |
| 165 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 4> 336 | - | 13:51:32 | 1251.71 | 69.42 | 65.55 | 56.69 | 49.13 | 515120 |
| 336 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 5> 423 | - | 14:04:02 | 1214.81 | 141.35 | 29.62 | 53.23 | 46.13 | 515120 |
| 423 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 6> 428 | - | 14:12:44 | 1190.39 | 177.96 | 11.34 | 51.47 | 44.61 | 515120 |
| 428 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 7> 453 | - | 14:12:57 | 1189.79 | 180.06 | 10.29 | 51.37 | 44.52 | 515120 |
| 453 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 8> 486 | - | 14:15:17 | 1183.41 | 190.58 | 5.04 | 50.87 | 44.09 | 515120 |
| 486 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 9> 490 | - | 14:17:27 | 1177.55 | 50.20 | 43.51 | 515120 | ||
| 490 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <10> 503 | - | 14:17:40 | 1176.97 | 50.12 | 43.44 | 515120 | ||
| 503 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <11>---- | - | 14:19:03 | 1173.26 | 49.86 | 43.21 | 515120 | ||
| 623 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <12>---- | - | 14:34:58 | 1132.21 | 515120 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 26 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 30 | 150.91 | 827.83 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 28 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 46 | 335.30 | 1281.87 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 5 | 167.37 | 1754.27 |
| 78 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 5 | 162.53 | 1754.27 |
Lot 8 · DESSAU-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 24- 7- 5 | S | 13:30:26 | 1072.20 | 62.98 | 68.78 | 57.00 | 49.40 | 515120 |
| 140 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 2> 277 | S | 13:31:51 | 1069.05 | 71.10 | 64.72 | 56.61 | 49.06 | 515120 |
| 277 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 3> 295 | S | 13:42:02 | 1046.92 | 140.68 | 29.95 | 53.27 | 46.17 | 515120 |
| 295 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 4> 321 | S | 13:43:40 | 1043.46 | 149.82 | 25.38 | 52.83 | 45.79 | 515120 |
| 321 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 5> 359 | - | 13:45:07 | 1040.40 | 163.03 | 18.78 | 52.20 | 45.24 | 515120 |
| 359 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 6> 423 | S | 13:48:44 | 1032.86 | 182.33 | 9.14 | 51.27 | 44.43 | 515120 |
| 423 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 7>---- | - | 13:52:47 | 1024.54 | 49.71 | 43.08 | 515120 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 23 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 35 | 234.85 | 1062.68 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 25 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 53 | 323.17 | 1605.04 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 6 | 208.32 | 2269.39 |
| 132 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 6 | 176.46 | 1877.63 |
Lot 9 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 42-13- 1 | S | 8:42:09 | 1520.43 | 12.73 | 93.83 | 39.60 | 32.67 | 322560 |
| 125 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 2> 193 | - | 8:52:36 | 1449.06 | 46.80 | 76.82 | 38.51 | 31.77 | 322560 |
| 193 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 3> 271 | - | 8:59:16 | 1406.92 | 72.26 | 64.11 | 31.10 | 322560 | |
| 271 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 4> 389 | - | 9:06:01 | 1366.68 | 101.46 | 49.53 | 36.76 | 30.33 | 322560 |
| 389 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 5> 398 | - | 9:13:03 | 1327.13 | 145.64 | 27.48 | 35.35 | 29.16 | 322560 |
| 398 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 6> 430 | - | 9:13:22 | 1325.41 | 149.01 | 25.79 | 35.24 | 29.07 | 322560 |
| 430 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 7> 490 | - | 9:15:10 | 1315.68 | 160.99 | 19.81 | 34.85 | 28.76 | 322560 |
| 490 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 8> 586 | - | 9:18:17 | 1299.16 | 183.45 | 8.60 | 34.13 | 28.16 | 322560 |
| 586 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 9> 592 | - | 9:23:46 | 1271.09 | 32.98 | 27.21 | 322560 | ||
| 592 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <10> 593 | - | 9:24:04 | 1269.59 | 32.91 | 27.15 | 322560 | ||
| 593 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <11> 650 | - | 9:24:09 | 1269.17 | 27.14 | 322560 | |||
| 650 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <12> 656 | - | 9:28:08 | 1249.59 | 32.22 | 26.58 | 322560 | ||
| 656 | PAJER MIROSŁAW | 4 | <13>---- | - | 9:28:30 | 1247.81 | 32.14 | 26.52 | 322560 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 27 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 36 | 32.67 | 1095.35 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 24 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 60 | 212.86 | 1817.90 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 6 | 208.32 | 2269.39 |
| 94 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 7 | 205.60 | 2200.19 |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | COEF-M | GMP | pkt SM | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 10- 2- 2 | S | 14:47:32 | 1396.91 | 72.31 | 72.31 | 75.45 | 92.88 | 71.68 | 757870 |
| 98 | PAJER MIROSŁAW | 4 | < 2>---- | S | 14:53:25 | 1381.92 | 133.70 | 133.70 | 71.52 | 86.71 | 67.94 | 757870 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 25 | PAJER MIROSŁAW | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 38 | 139.62 | 1234.97 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
