← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 1163
- Konkursy łącznie
- 392
- Seryjne łącznie
- 61
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 105 | 51 | 7 |
| Lot 2 | LEWIN BRZESKI | 105 | 29 | 1 |
| Lot 3 | SIECHNICE | 105 | 27 | 4 |
| Lot 4 | ŚCINAWA | 105 | 39 | 6 |
| Lot 5 | SULECHÓW | 105 | 33 | 6 |
| Lot 6 | DESSAU | 105 | 38 | 7 |
| Lot 7 | DESSAU-2- | 102 | 33 | 7 |
| Lot 8 | DESSAU-3- | 92 | 28 | 2 |
| Lot 9 | SULECHÓW-2- | 93 | 56 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 30 | 10 | 4 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 90 | 16 | 2 |
| Lot 12 | SULECHÓW-4- | 86 | 22 | 5 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 40 | 10 | 5 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 105-51- 7 | - | 10:15:05 | 1264.33 | 28.23 | 86.02 | 12.71 | 132860 |
| 113 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 2> 182 | - | 10:15:09 | 1263.53 | 28.74 | 85.77 | 12.70 | 132860 |
| 182 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 3> 228 | - | 10:16:18 | 1249.86 | 46.29 | 77.00 | 12.52 | 132860 |
| 228 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 4> 246 | S | 10:16:58 | 1242.07 | 57.99 | 71.16 | 12.40 | 132860 |
| 246 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 5> 286 | S | 10:17:18 | 1238.21 | 62.56 | 68.87 | 12.35 | 132860 |
| 286 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 6> 359 | - | 10:17:37 | 1234.57 | 72.74 | 63.79 | 12.25 | 132860 |
| 359 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 7> 377 | - | 10:18:16 | 1227.16 | 91.30 | 54.51 | 12.05 | 132860 |
| 377 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 8> 393 | S | 10:18:26 | 1225.27 | 95.88 | 52.22 | 12.00 | 132860 |
| 393 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 9> 408 | - | 10:18:37 | 1223.20 | 99.95 | 50.19 | 11.96 | 132860 |
| 408 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <10> 492 | - | 10:18:46 | 1221.51 | 103.76 | 48.28 | 11.92 | 132860 |
| 492 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <11> 497 | S | 10:19:28 | 1213.70 | 125.13 | 37.61 | 11.70 | 132860 |
| 497 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <12> 499 | - | 10:19:31 | 1213.15 | 126.40 | 36.98 | 11.69 | 132860 |
| 499 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <13> 501 | - | 10:19:32 | 1212.96 | 126.91 | 36.72 | 11.68 | 132860 |
| 501 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <14> 503 | - | 10:19:33 | 1212.78 | 127.42 | 36.47 | 11.68 | 132860 |
| 503 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <15> 512 | S | 10:19:34 | 1212.60 | 127.92 | 36.21 | 11.67 | 132860 |
| 512 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <16> 518 | S | 10:19:40 | 1211.49 | 130.21 | 35.07 | 11.65 | 132860 |
| 518 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <17> 522 | S | 10:19:45 | 1210.57 | 131.74 | 34.31 | 11.63 | 132860 |
| 522 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <18> 540 | - | 10:19:47 | 1210.20 | 132.76 | 33.80 | 11.62 | 132860 |
| 540 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <19> 553 | - | 10:19:57 | 1208.37 | 137.33 | 31.51 | 11.57 | 132860 |
| 553 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <20> 598 | - | 10:20:04 | 1207.09 | 140.64 | 29.86 | 11.54 | 132860 |
| 598 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <21> 610 | - | 10:20:26 | 1203.08 | 152.09 | 24.14 | 11.42 | 132860 |
| 610 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <22> 620 | - | 10:20:35 | 1201.45 | 155.14 | 22.62 | 11.39 | 132860 |
| 620 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <23> 625 | - | 10:20:40 | 1200.54 | 157.68 | 21.35 | 11.36 | 132860 |
| 625 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <24> 634 | - | 10:20:44 | 1199.82 | 158.95 | 20.71 | 11.35 | 132860 |
| 634 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <25> 644 | - | 10:20:50 | 1198.74 | 161.24 | 19.57 | 11.32 | 132860 |
| 644 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <26> 654 | - | 10:20:55 | 1197.84 | 163.78 | 18.30 | 11.30 | 132860 |
| 654 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <27> 682 | - | 10:21:00 | 1196.94 | 166.33 | 17.03 | 11.27 | 132860 |
| 682 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <28> 722 | - | 10:21:13 | 1194.61 | 173.45 | 13.47 | 11.20 | 132860 |
| 722 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <29> 729 | S | 10:21:43 | 1189.26 | 183.62 | 8.39 | 11.09 | 132860 |
| 729 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <30> 734 | - | 10:21:48 | 1188.37 | 185.40 | 7.50 | 11.07 | 132860 |
| 734 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <31> 749 | - | 10:21:49 | 1188.19 | 186.67 | 6.86 | 11.06 | 132860 |
| 749 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <32> 754 | - | 10:21:59 | 1186.43 | 190.49 | 4.96 | 11.02 | 132860 |
| 754 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <33> 756 | - | 10:22:00 | 1186.25 | 191.76 | 4.32 | 11.01 | 132860 |
| 756 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <34> 758 | - | 10:22:01 | 1186.07 | 192.27 | 4.07 | 11.00 | 132860 |
| 758 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <35> 778 | - | 10:22:01 | 1186.07 | 192.78 | 3.81 | 11.00 | 132860 |
| 778 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <36> 793 | - | 10:22:10 | 1184.49 | 197.86 | 1.27 | 10.94 | 132860 |
| 793 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <37> 810 | - | 10:22:19 | 1182.91 | 10.90 | 132860 | ||
| 810 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <38> 816 | - | 10:22:27 | 1181.50 | 10.86 | 132860 | ||
| 816 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <39> 857 | - | 10:22:33 | 1180.45 | 10.84 | 132860 | ||
| 857 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <40> 861 | - | 10:22:53 | 1176.97 | 10.73 | 132860 | ||
| 861 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <41> 875 | - | 10:22:54 | 1176.79 | 10.72 | 132860 | ||
| 875 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <42> 888 | - | 10:23:04 | 1175.06 | 10.69 | 132860 | ||
| 888 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <43> 891 | - | 10:23:15 | 1173.16 | 10.65 | 132860 | ||
| 891 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <44> 900 | - | 10:23:19 | 1172.47 | 10.64 | 132860 | ||
| 900 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <45> 953 | - | 10:23:26 | 1171.26 | 10.62 | 132860 | ||
| 953 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <46> 957 | - | 10:24:10 | 1163.74 | 10.48 | 132860 | ||
| 957 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <47> 960 | - | 10:24:12 | 1163.40 | 10.47 | 132860 | ||
| 960 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <48> 967 | - | 10:24:14 | 1163.06 | 10.46 | 132860 | ||
| 967 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <49> 974 | - | 10:24:18 | 1162.38 | 10.44 | 132860 | ||
| 974 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <50> 978 | - | 10:24:24 | 1161.36 | 10.42 | 132860 | ||
| 978 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <51>---- | - | 10:24:27 | 1160.86 | 10.41 | 132860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 6 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 7 | 7 | 83.40 | 83.40 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 18 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 7 | 7 | 86.98 | 86.98 |
Lot 2 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 105-29- 1 | S | 11:05:43 | 1754.70 | 13.27 | 93.49 | 12.86 | 132860 |
| 105 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 2> 118 | - | 11:06:32 | 1735.98 | 26.28 | 86.98 | 12.73 | 132860 |
| 118 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 3> 125 | - | 11:06:39 | 1733.33 | 29.54 | 85.36 | 12.70 | 132860 |
| 125 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 4> 126 | - | 11:06:44 | 1731.45 | 31.29 | 84.48 | 12.68 | 132860 |
| 126 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 5> 144 | - | 11:06:48 | 1729.95 | 31.54 | 84.36 | 12.67 | 132860 |
| 144 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 6> 232 | - | 11:06:58 | 1726.20 | 36.05 | 82.10 | 12.63 | 132860 |
| 232 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 7> 271 | - | 11:07:39 | 1711.01 | 58.07 | 71.09 | 12.40 | 132860 |
| 271 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 8> 280 | - | 11:08:08 | 1700.43 | 67.83 | 66.21 | 12.30 | 132860 |
| 280 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 9> 283 | - | 11:08:14 | 1698.25 | 70.09 | 65.08 | 12.27 | 132860 |
| 283 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <10> 368 | - | 11:08:16 | 1697.53 | 70.84 | 64.71 | 12.27 | 132860 |
| 368 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <11> 409 | - | 11:08:37 | 1689.97 | 92.12 | 54.07 | 12.04 | 132860 |
| 409 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <12> 412 | - | 11:08:54 | 1683.90 | 102.38 | 48.94 | 11.94 | 132860 |
| 412 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <13> 414 | - | 11:08:56 | 1683.19 | 103.13 | 48.56 | 11.93 | 132860 |
| 414 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <14> 419 | - | 11:08:58 | 1682.48 | 103.63 | 48.31 | 11.92 | 132860 |
| 419 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <15> 429 | - | 11:09:00 | 1681.77 | 104.88 | 47.68 | 11.91 | 132860 |
| 429 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <16> 459 | - | 11:09:04 | 1680.35 | 107.38 | 46.43 | 11.88 | 132860 |
| 459 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <17> 484 | - | 11:09:11 | 1677.88 | 114.89 | 42.68 | 11.81 | 132860 |
| 484 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <18> 514 | - | 11:09:16 | 1676.11 | 121.15 | 39.55 | 11.74 | 132860 |
| 514 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <19> 550 | - | 11:09:27 | 1672.25 | 128.66 | 35.79 | 11.66 | 132860 |
| 550 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <20> 637 | - | 11:09:39 | 1668.05 | 137.67 | 31.29 | 11.57 | 132860 |
| 637 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <21> 664 | - | 11:10:28 | 1651.12 | 159.45 | 20.40 | 11.34 | 132860 |
| 664 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <22> 693 | - | 11:10:40 | 1647.02 | 166.21 | 17.02 | 11.27 | 132860 |
| 693 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <23> 728 | - | 11:10:56 | 1641.60 | 173.47 | 13.39 | 11.20 | 132860 |
| 728 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <24> 745 | - | 11:11:21 | 1633.19 | 182.23 | 9.01 | 11.11 | 132860 |
| 745 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <25> 752 | - | 11:11:28 | 1630.85 | 186.48 | 6.88 | 11.06 | 132860 |
| 752 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <26> 766 | - | 11:11:30 | 1630.18 | 188.24 | 6.01 | 11.04 | 132860 |
| 766 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <27> 854 | - | 11:11:35 | 1628.52 | 191.74 | 4.26 | 11.01 | 132860 |
| 854 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <28> 917 | - | 11:12:21 | 1613.36 | 10.78 | 132860 | ||
| 917 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <29>---- | - | 11:13:07 | 1598.48 | 10.61 | 132860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 18 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 7 | 1 | 8 | 12.86 | 96.26 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 14 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 7 | 7 | 14 | 88.67 | 175.65 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 1 | 2 | 24.58 | 265.72 |
| 76 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 0 | 2 | 24.51 | 265.72 |
| 97 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 1 | 2 | 24.32 | 265.72 |
| 119 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 1 | 2 | 24.08 | 265.72 |
| 137 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 0 | 2 | 23.82 | 265.72 |
Lot 3 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 105-27- 4 | - | 9:09:07 | 1369.38 | 50.61 | 74.82 | 16.32 | 176810 |
| 216 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 2> 253 | - | 9:09:11 | 1368.68 | 52.55 | 73.84 | 16.29 | 176810 |
| 253 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 3> 261 | S | 9:09:30 | 1365.33 | 61.56 | 69.34 | 16.17 | 176810 |
| 261 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 4> 576 | - | 9:09:35 | 1364.45 | 63.50 | 68.37 | 16.14 | 176810 |
| 576 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 5> 617 | - | 9:11:57 | 1339.98 | 140.15 | 30.05 | 15.10 | 176810 |
| 617 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 6> 620 | - | 9:12:16 | 1336.77 | 150.12 | 25.06 | 14.96 | 176810 |
| 620 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 7> 621 | - | 9:12:18 | 1336.43 | 150.85 | 24.70 | 14.95 | 176810 |
| 621 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 8> 695 | - | 9:12:18 | 1336.43 | 151.09 | 24.57 | 14.95 | 176810 |
| 695 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 9> 735 | - | 9:12:52 | 1330.73 | 169.10 | 15.57 | 14.70 | 176810 |
| 735 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <10> 750 | S | 9:13:02 | 1329.07 | 178.83 | 10.71 | 14.57 | 176810 |
| 750 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <11> 769 | - | 9:13:08 | 1328.07 | 182.48 | 8.88 | 14.52 | 176810 |
| 769 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <12> 782 | - | 9:13:16 | 1326.74 | 187.10 | 6.57 | 14.46 | 176810 |
| 782 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <13> 790 | - | 9:13:20 | 1326.08 | 190.27 | 4.99 | 14.42 | 176810 |
| 790 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <14> 812 | - | 9:13:22 | 1325.74 | 192.21 | 4.01 | 14.39 | 176810 |
| 812 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <15> 839 | - | 9:13:32 | 1324.09 | 197.57 | 1.34 | 14.32 | 176810 |
| 839 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <16> 876 | - | 9:13:43 | 1322.27 | 14.23 | 176810 | ||
| 876 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <17> 889 | - | 9:13:51 | 1320.96 | 14.11 | 176810 | ||
| 889 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <18> 895 | S | 9:13:57 | 1319.97 | 14.06 | 176810 | ||
| 895 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <19> 906 | - | 9:13:58 | 1319.81 | 14.04 | 176810 | ||
| 906 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <20> 913 | - | 9:14:04 | 1318.82 | 14.01 | 176810 | ||
| 913 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <21> 916 | - | 9:14:06 | 1318.49 | 13.98 | 176810 | ||
| 916 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <22> 978 | S | 9:14:07 | 1318.33 | 13.97 | 176810 | ||
| 978 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <23> 983 | - | 9:14:27 | 1315.06 | 13.77 | 176810 | ||
| 983 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <24> 998 | - | 9:14:29 | 1314.74 | 13.75 | 176810 | ||
| 998 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <25>1017 | - | 9:14:32 | 1314.25 | 13.70 | 176810 | ||
| 1017 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <26>1022 | - | 9:14:39 | 1313.11 | 13.64 | 176810 | ||
| 1022 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <27>---- | - | 9:14:41 | 1312.78 | 13.62 | 176810 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 23 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 58.77 | 155.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 19 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 109.93 | 285.58 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 1 | 3 | 40.90 | 442.53 |
| 138 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 1 | 3 | 37.30 | 442.53 |
| 146 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 0 | 3 | 36.87 | 442.53 |
Lot 4 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | 105-39- 6 | S | 10:35:46 | 1347.26 | 18.42 | 90.92 | 23.65 | 243540 |
| 96 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 2> 124 | - | 10:36:09 | 1344.41 | 23.58 | 88.34 | 23.55 | 243540 |
| 124 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 3> 166 | - | 10:36:35 | 1341.20 | 30.45 | 84.91 | 23.42 | 243540 |
| 166 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 4> 167 | - | 10:37:18 | 1335.93 | 40.77 | 79.75 | 23.22 | 243540 |
| 167 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 5> 255 | - | 10:37:19 | 1335.81 | 41.01 | 79.63 | 23.22 | 243540 |
| 255 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 6> 292 | - | 10:38:22 | 1328.16 | 62.62 | 68.83 | 22.80 | 243540 |
| 292 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 7> 311 | - | 10:38:43 | 1325.63 | 71.71 | 64.29 | 22.63 | 243540 |
| 311 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 8> 314 | - | 10:38:58 | 1323.83 | 76.38 | 61.96 | 22.54 | 243540 |
| 314 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | < 9> 320 | - | 10:38:59 | 1323.71 | 77.11 | 61.60 | 22.52 | 243540 |
| 320 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <10> 330 | - | 10:39:02 | 1323.35 | 78.59 | 60.86 | 22.49 | 243540 |
| 330 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <11> 510 | - | 10:39:07 | 1322.75 | 81.04 | 59.63 | 22.45 | 243540 |
| 510 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <12> 513 | - | 10:40:35 | 1312.29 | 125.25 | 37.55 | 21.60 | 243540 |
| 513 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <13> 516 | - | 10:40:37 | 1312.06 | 125.98 | 37.18 | 21.58 | 243540 |
| 516 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <14> 518 | - | 10:40:39 | 1311.82 | 126.72 | 36.81 | 21.57 | 243540 |
| 518 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <15> 529 | - | 10:40:40 | 1311.71 | 127.21 | 36.56 | 21.56 | 243540 |
| 529 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <16> 541 | - | 10:40:44 | 1311.23 | 129.91 | 35.21 | 21.51 | 243540 |
| 541 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <17> 554 | - | 10:40:49 | 1310.65 | 132.86 | 33.74 | 21.45 | 243540 |
| 554 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <18> 557 | - | 10:40:57 | 1309.71 | 136.05 | 32.15 | 21.39 | 243540 |
| 557 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <19> 641 | - | 10:40:59 | 1309.47 | 136.79 | 31.78 | 21.38 | 243540 |
| 641 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <20> 733 | - | 10:41:43 | 1304.33 | 157.42 | 21.47 | 20.98 | 243540 |
| 733 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <21> 741 | - | 10:42:31 | 1298.76 | 180.01 | 10.18 | 20.55 | 243540 |
| 741 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <22> 745 | - | 10:42:34 | 1298.42 | 181.97 | 9.20 | 20.51 | 243540 |
| 745 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <23> 746 | - | 10:42:37 | 1298.07 | 182.96 | 8.71 | 20.49 | 243540 |
| 746 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <24> 757 | - | 10:42:38 | 1297.96 | 183.20 | 8.59 | 20.48 | 243540 |
| 757 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <25> 766 | - | 10:42:44 | 1297.27 | 185.90 | 7.24 | 20.43 | 243540 |
| 766 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <26> 781 | - | 10:42:46 | 1297.04 | 188.11 | 6.13 | 20.39 | 243540 |
| 781 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <27> 800 | - | 10:42:51 | 1296.46 | 191.80 | 4.29 | 20.32 | 243540 |
| 800 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <28> 834 | S | 10:42:57 | 1295.77 | 196.46 | 1.96 | 20.23 | 243540 |
| 834 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <29> 877 | - | 10:43:08 | 1294.51 | 20.07 | 243540 | ||
| 877 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <30> 908 | S | 10:43:31 | 1291.88 | 19.87 | 243540 | ||
| 908 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <31> 922 | - | 10:43:47 | 1290.05 | 19.72 | 243540 | ||
| 922 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <32> 932 | - | 10:43:52 | 1289.48 | 19.65 | 243540 | ||
| 932 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <33> 936 | S | 10:43:57 | 1288.91 | 19.61 | 243540 | ||
| 936 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <34> 938 | - | 10:43:59 | 1288.69 | 19.59 | 243540 | ||
| 938 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <35> 942 | S | 10:44:01 | 1288.46 | 19.58 | 243540 | ||
| 942 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <36> 994 | - | 10:44:02 | 1288.34 | 19.56 | 243540 | ||
| 994 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <37> 996 | S | 10:44:29 | 1285.28 | 19.31 | 243540 | ||
| 996 | ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW | 3 | <38>1005 | - | 10:44:31 | 1285.06 | 19.30 | 243540 | ||
