← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
TOMALA IRENEUSZ+ADAM
Gołębie dorosłe · Sekcja 5
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 267
- Konkursy łącznie
- 77
- Seryjne łącznie
- 30
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 8 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 45 | 11 | 3 |
| Lot 2 | LEWIN BRZESKI | 44 | 10 | 2 |
| Lot 3 | SIECHNICE | 41 | 11 | 4 |
| Lot 4 | ŚCINAWA | 39 | 15 | 5 |
| Lot 5 | SULECHÓW | 35 | 16 | 6 |
| Lot 6 | DESSAU | 35 | 8 | 5 |
| Lot 7 | DESSAU-2- | 17 | 5 | 4 |
| Lot 8 | DESSAU-3- | 11 | 1 | 1 |
| Lot 9 | SULECHÓW-2- | — | — | — |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | — | — | — |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | — | — | — |
| Lot 12 | SULECHÓW-4- | — | — | — |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 45-11- 3 | - | 10:17:22 | 1219.09 | 110.12 | 45.11 | 11.86 | 130890 |
| 451 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 2> 481 | S | 10:17:30 | 1217.58 | 114.70 | 42.82 | 11.81 | 130890 |
| 481 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 3> 485 | - | 10:17:42 | 1215.32 | 122.33 | 39.01 | 11.73 | 130890 |
| 485 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 4> 488 | - | 10:17:44 | 1214.94 | 123.35 | 38.50 | 11.72 | 130890 |
| 488 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 5> 490 | - | 10:17:47 | 1214.38 | 124.11 | 38.12 | 11.71 | 130890 |
| 490 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 6> 526 | - | 10:17:49 | 1214.01 | 124.62 | 37.87 | 11.71 | 130890 |
| 526 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 7> 607 | S | 10:18:11 | 1209.89 | 133.77 | 33.29 | 11.61 | 130890 |
| 607 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 8> 700 | - | 10:18:56 | 1201.56 | 154.37 | 23.00 | 11.40 | 130890 |
| 700 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 9> 707 | S | 10:19:47 | 1192.26 | 178.03 | 11.18 | 11.15 | 130890 |
| 707 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <10> 945 | - | 10:19:53 | 1191.17 | 179.81 | 10.29 | 11.13 | 130890 |
| 945 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <11>---- | - | 10:22:24 | 1164.50 | 10.50 | 130890 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 26 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 3 | 34.57 | 34.57 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 32 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 82.15 | 82.15 |
Lot 2 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 44-10- 2 | S | 11:05:28 | 1734.41 | 28.04 | 86.11 | 12.71 | 130890 |
| 194 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 2> 206 | - | 11:06:12 | 1717.72 | 48.56 | 75.84 | 12.50 | 130890 |
| 206 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 3> 218 | - | 11:06:16 | 1716.22 | 51.56 | 74.34 | 12.47 | 130890 |
| 218 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 4> 251 | S | 11:06:24 | 1713.22 | 54.57 | 72.84 | 12.43 | 130890 |
| 251 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 5> 357 | - | 11:06:44 | 1705.78 | 62.83 | 68.71 | 12.35 | 130890 |
| 357 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 6> 393 | - | 11:07:23 | 1691.45 | 89.36 | 55.44 | 12.07 | 130890 |
| 393 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 7> 588 | - | 11:07:35 | 1687.09 | 98.37 | 50.94 | 11.98 | 130890 |
| 588 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 8> 592 | - | 11:08:49 | 1660.69 | 147.18 | 26.53 | 11.47 | 130890 |
| 592 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 9> 618 | - | 11:08:52 | 1659.64 | 148.19 | 26.03 | 11.46 | 130890 |
| 618 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <10>---- | - | 11:09:04 | 1655.44 | 154.69 | 22.78 | 11.39 | 130890 |
| 1002 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <11>---- | S | 11:12:40 | 1583.35 | 130890 | |||
| 1003 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <12>---- | S | 11:12:41 | 1583.03 | 130890 | |||
| 1014 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <13>---- | - | 11:12:46 | 1581.43 | 130890 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 36 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 2 | 5 | 25.14 | 59.71 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 32 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 14 | 86.51 | 168.66 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 1 | 2 | 24.32 | 261.78 |
| 106 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 1 | 2 | 24.18 | 261.78 |
| 114 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 0 | 2 | 24.14 | 261.78 |
Lot 3 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 41-11- 4 | - | 9:05:42 | 1392.04 | 14.36 | 92.94 | 16.81 | 174980 |
| 135 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 2> 189 | - | 9:06:55 | 1378.70 | 32.85 | 83.70 | 16.56 | 174980 |
| 189 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 3> 200 | - | 9:07:31 | 1372.21 | 45.99 | 77.13 | 16.38 | 174980 |
| 200 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 4> 233 | - | 9:07:43 | 1370.06 | 48.66 | 75.79 | 16.34 | 174980 |
| 233 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 5> 404 | S | 9:08:01 | 1366.85 | 56.69 | 71.78 | 16.23 | 174980 |
| 404 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 6> 514 | - | 9:09:32 | 1350.85 | 98.30 | 50.97 | 15.67 | 174980 |
| 514 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 7> 603 | S | 9:10:16 | 1343.24 | 125.06 | 37.59 | 15.30 | 174980 |
| 603 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 8> 606 | S | 9:10:47 | 1337.94 | 146.72 | 26.76 | 15.01 | 174980 |
| 606 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 9> 758 | - | 9:10:49 | 1337.60 | 147.45 | 26.40 | 15.00 | 174980 |
| 758 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <10> 798 | S | 9:11:49 | 1327.45 | 184.43 | 7.91 | 14.50 | 174980 |
| 798 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <11>---- | - | 9:12:02 | 1325.27 | 194.16 | 3.04 | 14.36 | 174980 |
| 1031 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <12>---- | - | 9:13:20 | 1312.35 | 174980 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 29 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 61.04 | 120.75 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 26 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | 113.29 | 281.95 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 0 | 3 | 39.15 | 436.76 |
Lot 4 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 39-15- 5 | - | 10:35:27 | 1339.98 | 32.17 | 84.05 | 23.39 | 241800 |
| 248 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 2> 252 | - | 10:36:54 | 1329.30 | 60.90 | 69.69 | 22.83 | 241800 |
| 252 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 3> 300 | - | 10:36:57 | 1328.94 | 61.89 | 69.20 | 22.82 | 241800 |
| 300 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 4> 316 | - | 10:37:30 | 1324.93 | 73.67 | 63.31 | 22.59 | 241800 |
| 316 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 5> 319 | - | 10:37:41 | 1323.60 | 77.60 | 61.35 | 22.51 | 241800 |
| 319 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 6> 417 | - | 10:37:43 | 1323.36 | 78.34 | 60.98 | 22.50 | 241800 |
| 417 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 7> 562 | - | 10:38:34 | 1317.23 | 102.41 | 48.96 | 22.04 | 241800 |
| 562 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 8> 572 | S | 10:39:44 | 1308.91 | 138.02 | 31.17 | 21.35 | 241800 |
| 572 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 9> 619 | S | 10:39:50 | 1308.21 | 140.47 | 29.94 | 21.31 | 241800 |
| 619 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <10> 625 | - | 10:40:14 | 1305.38 | 152.01 | 24.17 | 21.08 | 241800 |
| 625 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <11> 635 | S | 10:40:16 | 1305.15 | 153.49 | 23.44 | 21.05 | 241800 |
| 635 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <12> 845 | - | 10:40:20 | 1304.68 | 155.94 | 22.21 | 21.01 | 241800 |
| 845 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <13> 876 | S | 10:41:53 | 1293.86 | 20.02 | 241800 | ||
| 876 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <14> 943 | - | 10:42:08 | 1292.13 | 19.87 | 241800 | ||
| 943 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <15>---- | S | 10:42:42 | 1288.23 | 19.55 | 241800 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 28 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 103.28 | 224.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 24 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 158.68 | 440.63 |
Lot 5 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 35-16- 6 | - | 11:13:14 | 1232.10 | 5.15 | 97.55 | 39.84 | 32.87 | 330490 |
| 58 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 2> 98 | - | 11:16:43 | 1216.30 | 14.94 | 92.66 | 39.53 | 32.61 | 330490 |
| 98 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 3> 161 | C | 11:18:17 | 1209.33 | 25.24 | 87.52 | 39.20 | 32.34 | 330490 |
| 161 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 4> 163 | C | 11:20:39 | 1198.95 | 41.46 | 79.41 | 38.68 | 31.91 | 330490 |
| 163 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 5> 190 | - | 11:20:41 | 1198.80 | 41.98 | 79.15 | 38.66 | 31.90 | 330490 |
| 190 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 6> 202 | S | 11:21:19 | 1196.06 | 48.93 | 75.68 | 38.44 | 31.71 | 330490 |
| 202 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 7> 371 | S | 11:21:38 | 1194.69 | 52.02 | 74.13 | 38.34 | 31.63 | 330490 |
| 371 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 8> 385 | - | 11:25:25 | 1178.57 | 95.54 | 52.38 | 36.95 | 30.48 | 330490 |
| 385 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 9> 472 | - | 11:25:42 | 1177.38 | 99.15 | 50.58 | 36.83 | 30.39 | 330490 |
| 472 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <10> 519 | - | 11:27:01 | 1171.88 | 121.56 | 39.38 | 36.12 | 29.80 | 330490 |
| 519 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <11> 572 | - | 11:28:07 | 1167.33 | 133.66 | 33.33 | 35.73 | 29.48 | 330490 |
| 572 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <12> 710 | - | 11:29:06 | 1163.29 | 147.31 | 26.51 | 35.29 | 29.11 | 330490 |
| 710 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <13> 753 | - | 11:30:58 | 1155.69 | 182.85 | 8.75 | 34.15 | 28.18 | 330490 |
| 753 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <14> 762 | C | 11:31:41 | 1152.81 | 193.92 | 3.22 | 33.80 | 27.88 | 330490 |
| 762 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <15> 915 | S | 11:31:46 | 1152.47 | 196.24 | 2.06 | 33.72 | 27.82 | 330490 |
| 915 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | <16>---- | - | 11:33:36 | 1145.15 | 32.46 | 26.78 | 330490 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 27 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 20 | 183.29 | 407.32 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 19 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 224.97 | 665.60 |
Lot 6 · DESSAUWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 35- 8- 5 | - | 12:35:12 | 1372.33 | 41.59 | 79.37 | 58.02 | 50.28 | 521760 |
| 276 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 2> 282 | C | 12:39:46 | 1356.04 | 82.59 | 58.89 | 56.05 | 48.57 | 521760 |
| 282 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 3> 319 | S | 12:39:51 | 1355.75 | 84.38 | 58.00 | 55.96 | 48.50 | 521760 |
| 319 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 4> 377 | - | 12:41:33 | 1349.79 | 95.45 | 52.47 | 55.43 | 48.04 | 521760 |
| 377 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 5> 447 | S | 12:43:44 | 1342.21 | 112.81 | 43.80 | 54.60 | 47.32 | 521760 |
| 447 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 6> 638 | - | 12:45:43 | 1335.39 | 133.75 | 33.33 | 53.59 | 46.45 | 521760 |
| 638 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 7> 786 | C | 12:50:47 | 1318.30 | 190.90 | 4.78 | 50.85 | 44.07 | 521760 |
| 786 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 8>---- | C | 12:54:39 | 1305.54 | 48.72 | 42.22 | 521760 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 25 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 25 | 230.68 | 638.00 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 24 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 333.23 | 998.83 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 1 | 5 | 119.80 | 1355.83 |
| 140 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 0 | 4 | 118.19 | 1269.03 |
Lot 7 · DESSAU-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 17- 5- 4 | C | 13:42:24 | 1296.62 | 15.99 | 92.23 | 59.25 | 51.35 | 521760 |
| 163 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 2> 190 | C | 13:56:47 | 1251.87 | 68.57 | 65.97 | 56.73 | 49.16 | 521760 |
| 190 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 3> 410 | S | 13:58:34 | 1246.54 | 79.93 | 60.29 | 56.18 | 48.69 | 521760 |
| 410 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 4> 562 | S | 14:17:15 | 1193.28 | 172.49 | 14.08 | 51.74 | 44.84 | 521760 |
| 562 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 5>---- | - | 14:32:35 | 1152.85 | 48.67 | 42.18 | 521760 | ||
| 606 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | < 6>---- | S | 14:38:18 | 1138.47 | 521760 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 24 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 29 | 194.04 | 832.04 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 31 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 47 | 236.22 | 1235.05 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 0 | 5 | 169.54 | 1790.79 |
Lot 8 · DESSAU-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 11- 1- 1 | C | 13:50:11 | 1043.14 | 151.35 | 24.62 | 52.76 | 45.72 | 521760 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 35 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 30 | 45.72 | 877.76 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 38 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 48 | 45.72 | 1280.77 |
Lot 9 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 37 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | 30 | 877.76 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 41 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | - | 48 | 1280.77 | |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 38 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | 30 | 877.76 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 42 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | - | - | 48 | 1280.77 | |
Lot 11 · SULECHÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 40 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 30 | 877.76 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 43 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | 48 | 1280.77 | |
Lot 12 · SULECHÓW-4-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 40 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 30 | 877.76 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 45 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 48 | 1280.77 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.12 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 12 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | TOMALA IRENEUSZ+ADAM | 5 | 25 | 25 | 494.26 | 494.26 |
Lot 13 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
