LISTA KONKURSOWA 09/2025


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału TYCHY

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               SULECHÓW-2-

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 22.06.2025 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 326010 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°36'17.0"-52°03'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:10:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 33.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 63
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2671
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 668
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 535
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:38:16
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1609.86 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:33:06
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1245.42 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.59m.15s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |CZULOW         | 15|  588|  125| 21.3|
                    |BIERUN STARY   | 11|  393|   93| 23.7|
                    |BIERUN NOWY    | 13|  682|  229| 33.6|
                    |URBANOWICE     | 13|  521|  129| 24.8|
                    |BOJSZOWY       | 11|  487|   92| 18.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 63| 2671|  668| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
   1 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 64-25- 6 -  8:38:16  1609.86   0.37 100.00       33.00 335280
   2 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3 70-18- 2 S  8:36:03  1607.43   0.75  99.81 39.99 32.99 331210
   3 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 51-18- 6 C  8:29:38  1600.28   1.12  99.63 39.98 32.98 319470
   4 PAJER LUCJAN           4 27- 8- 3 S  8:33:11  1587.53   1.50  99.44 39.96 32.97 322560
   5 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 2>  10 C  8:31:27  1585.85   1.87  99.25 39.95 32.96 319470
   6 MITORAJ ZBIGNIEW       3 70-27- 5 S  8:40:35  1583.98   2.25  99.07 39.94 32.95 333560
   7 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 93-56- 5 S  8:39:52  1581.19   2.62  98.88 39.93 32.94 331840
   8 PIECHA MAREK+JAKUB     2 86-24- 5 S  8:38:15  1578.44   3.00  98.69 39.92 32.93 328710
   9 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 2>  52 S  8:38:17  1578.19   3.37  98.50 39.90 32.92 328710
  10 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 3>  26 C  8:32:52  1574.78   3.74  98.32 39.89 32.91 319470
  11 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 68-21- 2 -  8:33:14  1572.58   4.12  98.13 39.88 32.90 319600
  12 GAWLICA HENRYK         2 76-26- 3 -  8:39:04  1567.30   4.49  97.94 39.87 32.89 327670
  13 LISZKA KRZYSZTOF       4 41-14- 4 S  8:36:33  1566.59   4.87  97.76 39.86 32.88 323580
  14 PAJER LUCJAN           4 < 2> 184 S  8:36:11  1564.43   5.24  97.57 39.84 32.87 322560
  15 OLEKSY KAZIMIERZ       3 74-21- 5 -  8:42:16  1561.10   5.62  97.38       32.86 331370
  16 WARCHOŁ EDWARD         1 41- 8- 3 -  8:34:19  1559.64   5.99  97.20 39.82 32.85 318660
  17 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 2>  21 -  8:43:40  1553.07   6.36  97.01 39.81 32.84 331840
  18 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 2>  30 -  8:35:57  1551.83   6.74  96.82 39.80 32.83 319600
  19 MAREK ZENON+JOANNA     4 20-12- 7 S  8:31:26  1543.44   7.11  96.64 39.78 32.82 310900
  20 DZIWAK STANISŁAW       3 47-15- 3 -  8:47:28  1538.17   7.49  96.45       32.81 334500
  21 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 3>  32 -  8:45:49  1537.60   7.86  96.26 39.76 32.80 331840
  22 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 82-20- 3 -  8:44:20  1536.91   8.24  96.07       32.79 329410
  23 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 2>  31 -  8:44:28  1535.95   8.61  95.89 39.74 32.78 329410
  24 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 2>  47 -  8:47:18  1535.02   8.99  95.70 39.72 32.77 333560
  25 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 2>  40 C  8:48:38  1533.53   9.36  95.51 39.71 32.76 335280
  26 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 4>  53 -  8:38:49  1529.91   9.73  95.33       32.75 319470
  27 BERNACKI RYSZARD       4 54-14- 3 S  8:42:13  1528.39  10.11  95.14 39.69 32.74 324350
  28 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 2>  79 C  8:33:53  1524.89  10.48  94.95 39.68 32.73 310900
  29 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 1 32- 4- 3 S  8:38:02  1522.98  10.86  94.77 39.66 32.72 316830
  30 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 3>  45 -  8:39:53  1522.75  11.23  94.58 39.65 32.71 319600
  31 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 3>  59 -  8:46:23  1522.34  11.61  94.39 39.64 32.70 329410
  32 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 4>  33 -  8:48:00  1522.20  11.98  94.21       32.69 331840
  33 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 5>  35 -  8:48:15  1520.46  12.35  94.02       32.68 331840
  34 PAJER MIROSŁAW         4 42-13- 1 S  8:42:09  1520.43  12.73  93.83 39.60 32.67 322560
  35 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 6>  36 -  8:48:21  1519.76  13.10  93.64 39.59 32.66 331840
  36 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 7>  44 -  8:48:42  1517.33  13.48  93.46 39.58 32.65 331840
  37 STĘCHŁY ANDRZEJ        5 57-15- 4 -  8:47:17  1515.35  13.85  93.27 39.57 32.64 329260
  38 PRASOŁ JÓZEF           4 67-18- 2 -  8:43:23  1514.32  14.23  93.08       32.63 323130
  39 KNIEĆ MATEUSZ          1 41-11- 4 -  8:40:32  1513.77  14.60  92.90 39.54 32.62 318700
  40 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 3>  78 -  8:51:38  1512.77  14.98  92.71       32.61 335280
  41 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 2>  90 -  8:40:46  1512.10  15.35  92.52 39.52 32.60 318700
  42 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 42- 8- 3 -  8:46:46  1511.72  15.72  92.34       32.59 327690
  43 OTLEWSKI KAZIMIERZ     2 36- 9- 3 -  8:46:25  1511.48  16.10  92.15 39.50 32.58 327110
  44 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 8>  55 -  8:49:33  1511.46  16.47  91.96       32.57 331840
  45 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 4> 150 -  8:41:31  1510.99  16.85  91.78       32.56 319600
  46 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3 < 2>  92 -  8:49:18  1510.31  17.22  91.59       32.55 331210
  47 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 3>  68 -  8:50:59  1509.44  17.60  91.40       32.54 333560
  48 LISZKA KRZYSZTOF       4 < 2> 204 -  8:44:23  1509.35  17.97  91.21 39.44 32.53 323580
  49 GAWLICA HENRYK         2 < 2> 122 -  8:47:07  1509.19  18.35  91.03 39.42 32.53 327670
  50 GOŁOSZ GRZEGORZ        1 29- 3- 2 S  8:41:37  1506.54  18.72  90.84 39.41 32.52 318810
  51 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 81-14- 1 -  8:42:43  1506.09  19.09  90.65 39.40 32.51 320370
  52 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 3>  64 -  8:48:27  1504.74  19.47  90.47 39.39 32.50 328710
  53 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 5>  97 -  8:43:18  1497.75  19.84  90.28       32.49 319470
  54 CIOSKA EUGENIUSZ       5 41-10- 5 S  8:50:44  1497.28  20.22  90.09 39.36 32.48 330500
  55 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 9>  61 -  8:51:38  1497.25  20.59  89.91 39.35 32.47 331840
  56 ANDERSON TEAM          1 37-12- 2 -  8:39:02  1496.89  20.97  89.72 39.34 32.46 312900
  57 STĘCHŁY ANDRZEJ        5 < 2> 340 -  8:50:07  1495.84  21.34  89.53 39.33 32.45 329260
  58 KARBOWY EMIL           3 59-11- 5 S  8:53:21  1495.63  21.71  89.35 39.32 32.44 334050
  59 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 4>  93 -  8:50:24  1494.60  22.09  89.16       32.43 329410
  60 MORKISZ BRONISŁAW      3 39- 9- 5 S  8:54:13  1493.42  22.46  88.97 39.29 32.42 334850
  61 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <10>  69 -  8:52:28  1491.64  22.84  88.79 39.28 32.41 331840
  62 KOKOT SŁAWOMIR         5 35- 4- 2 C  8:50:38  1490.62  23.21  88.60 39.27 32.40 328880
  63 WARCHOŁ EDWARD         1 < 2> 211 -  8:43:55  1489.65  23.59  88.41 39.26 32.39 318660
  64 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 4>  95 S  8:50:43  1489.28  23.96  88.22 39.24 32.38 328710
  65 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 63-23- 4 -  8:48:03  1488.74  24.34  88.04       32.37 324620
  66 PRASOŁ JÓZEF           4 < 2>  74 -  8:47:05  1488.51  24.71  87.85       32.36 323130
  67 BISAGA WIESŁAW         3 33- 8- 4 -  8:54:29  1488.26  25.08  87.66       32.35 334090
  68 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 4> 115 -  8:54:28  1486.01  25.46  87.48       32.34 333560
  69 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <11>  71 -  8:53:25  1485.30  25.83  87.29 39.18 32.33 331840
  70 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 2>  72 -  8:48:36  1485.00  26.21  87.10       32.32 324620
  71 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <12>  91 -  8:53:32  1484.52  26.58  86.92 39.16 32.31 331840
  72 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 3>  98 -  8:48:44  1484.09  26.96  86.73       32.30 324620
  73 ŻMIJA WIESŁAW          3 41-20- 6 -  8:53:16  1483.92  27.33  86.54 39.14 32.29 331310
  74 PRASOŁ JÓZEF           4 < 3> 169 -  8:47:46  1483.84  27.70  86.36 39.12 32.28 323130
  75 CINAL ZBIGNIEW         3 33- 8- 3 S  8:53:30  1482.73  28.08  86.17 39.11 32.27 331390
  76 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 41- 7- 2 -  8:45:21  1479.96  28.45  85.98       32.26 318710
  77 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 < 2>  80 -  8:51:29  1479.52  28.83  85.79       32.25 327690
  78 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 4>  83 C  8:56:41  1479.07  29.20  85.61 39.08 32.24 335280
  79 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 3>  96 S  8:40:16  1478.60  29.58  85.42 39.06 32.23 310900
  80 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 < 3> 118 -  8:51:40  1478.30  29.95  85.23 39.05 32.22 327690
  81 GWIZDALSKI HENRYK      2 27- 6- 4 S  8:50:42  1476.85  30.33  85.05 39.04 32.21 325940
  82 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 2> 173 S  8:47:01  1476.25  30.70  84.86 39.03 32.20 320370
  83 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 5>  87 C  8:57:17  1475.16  31.07  84.67 39.02 32.19 335280
  84 ANDERSON TEAM          1 < 2>  85 -  8:42:08  1475.02  31.45  84.49 39.00 32.18 312900
  85 ANDERSON TEAM          1 < 3> 134 -  8:42:11  1474.67  31.82  84.30 38.99 32.17 312900
  86 BERNACKI RYSZARD       4 < 2> 148 -  8:50:02  1474.09  32.20  84.11       32.16 324350
  87 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 6>  89 -  8:57:42  1472.46  32.57  83.93       32.15 335280
  88 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 1 < 2> 195 S  8:45:11  1472.37  32.95  83.74 38.96 32.14 316830
  89 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 7> 106 -  8:57:43  1472.36  33.32  83.55       32.13 335280
  90 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 3> 131 C  8:46:34  1471.60  33.70  83.36 38.93 32.12 318700
  91 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <13> 102 -  8:55:31  1471.47  34.07  83.18       32.11 331840
  92 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3 < 3> 138 S  8:55:08  1471.17  34.44  82.99 38.91 32.10 331210
  93 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 5> 114 -  8:54:03  1470.25  34.82  82.80       32.09 329410
  94 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 2> 251 S  8:55:29  1469.33  35.19  82.62 38.88 32.08 331310
  95 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 5> 116 -  8:53:50  1468.55  35.57  82.43 38.87 32.07 328710
  96 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 4> 132 C  8:41:50  1467.66  35.94  82.24 38.86 32.06 310900
  97 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 6> 105 -  8:47:41  1467.59  36.32  82.06       32.05 319470
  98 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 4> 109 -  8:51:26  1465.99  36.69  81.87       32.04 324620
  99 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 65-16- 4 -  8:47:32  1464.24  37.06  81.68       32.03 318520
 100 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 2> 126 -  8:47:32  1464.24  37.44  81.50 38.81 32.02 318520
 101 GWIZDALSKI HENRYK      2 < 2> 104 S  8:52:45  1463.25  37.81  81.31 38.80 32.01 325940
 102 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <14> 110 -  8:56:49  1463.03  38.19  81.12       32.00 331840
 103 MORKISZ BRONISŁAW      3 < 2> 197 -  8:58:55  1462.76  38.56  80.93 38.78 31.99 334850
 104 GWIZDALSKI HENRYK      2 < 3> 205 S  8:52:54  1462.27  38.94  80.75 38.76 31.98 325940
 105 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 7> 128 -  8:48:31  1461.99  39.31  80.56 38.75 31.97 319470
 106 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 8> 124 C  8:59:27  1461.23  39.69  80.37 38.74 31.96 335280
 107 WALUS WIESŁAW          3 45-10- 3 -  8:58:54  1459.90  40.06  80.19 38.73 31.95 334170
 108 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 2> 120 C  8:57:01  1459.67  40.43  80.00 38.72 31.94 331370
 109 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 5> 137 -  8:52:25  1459.51  40.81  79.81 38.70 31.93 324620
 110 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <15> 119 -  8:57:39  1457.68  41.18  79.63       31.92 331840
 111 BORYS EUGENIUSZ        5 66-17- 4 -  8:56:02  1457.35  41.56  79.44 38.68 31.91 329410
 112 BORYS EUGENIUSZ        5 < 2> 113 -  8:56:03  1457.24  41.93  79.25 38.67 31.90 329410
 113 BORYS EUGENIUSZ        5 < 3> 182 -  8:56:06  1456.92  42.31  79.07 38.66 31.89 329410
 114 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 6> 266 -  8:56:08  1456.71  42.68  78.88       31.88 329410
 115 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 5> 162 S  8:58:59  1456.70  43.06  78.69 38.63 31.87 333560
 116 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 6> 117 -  8:55:46  1455.97  43.43  78.50       31.86 328710
 117 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 7> 245 -  8:55:48  1455.76  43.80  78.32 38.61 31.85 328710
 118 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 < 4> 227 S  8:55:09  1455.43  44.18  78.13 38.60 31.84 327690
 119 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <16> 121 -  8:58:07  1454.69  44.55  77.94 38.58 31.83 331840
 120 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 3> 135 -  8:57:50  1454.44  44.93  77.76 38.57 31.82 331370
 121 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <17> 139 -  8:58:26  1452.68  45.30  77.57       31.81 331840
 122 GAWLICA HENRYK         2 < 3> 183 -  8:55:39  1452.12  45.68  77.38 38.55 31.80 327670
 123 BEDNORZ RYSZARD        5 79- 9- 2 S  8:56:07  1450.62  46.05  77.20 38.54 31.79 328010
 124 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 9> 142 -  9:01:20  1449.34  46.42  77.01 38.52 31.78 335280
 125 PAJER MIROSŁAW         4 < 2> 193 -  8:52:36  1449.06  46.80  76.82 38.51 31.77 322560
 126 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 3> 127 -  8:49:53  1448.59  47.17  76.64 38.50 31.76 318520
 127 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 4> 166 -  8:49:54  1448.48  47.55  76.45 38.49 31.75 318520
 128 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 8> 130 C  8:50:35  1448.30  47.92  76.26 38.48 31.74 319470
 129 WALUS WIESŁAW          3 < 2> 231 S  9:00:54  1447.25  48.30  76.07 38.46 31.73 334170
 130 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 9> 136 -  8:50:52  1446.44  48.67  75.89 38.45 31.72 319470
 131 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 4> 158 -  8:50:24  1446.01  49.05  75.70 38.44 31.71 318700
 132 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 5> 208 -  8:45:05  1445.49  49.42  75.51 38.43 31.70 310900
 133 CZYŻEWSKI EUGENIUSZ    4 27- 3- 2 S  8:53:51  1445.39  49.79  75.33 38.42 31.69 323550
 134 ANDERSON TEAM          1 < 4> 232 -  8:46:36  1444.60  50.17  75.14 38.40 31.68 312900
 135 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 4> 191 S  8:59:31  1443.77  50.54  74.95 38.39 31.67 331370
 136 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 <10> 155 -  8:51:38  1441.43  50.92  74.77 38.38 31.66 319470
 137 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 6> 151 -  8:55:30  1439.56  51.29  74.58 38.37 31.65 324620
 138 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3 < 4> 159 -  9:00:30  1436.92  51.67  74.39 38.36 31.64 331210
 139 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <18> 140 S  9:01:05  1436.02  52.04  74.21 38.34 31.63 331840
 140 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <19> 141 -  9:01:06  1435.92  52.41  74.02       31.62 331840
 141 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <20> 163 -  9:01:11  1435.40  52.79  73.83       31.61 331840
 142 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <10> 144 -  9:03:44  1434.46  53.16  73.64       31.60 335280
 143 BEDNORZ RYSZARD        5 < 2> 327 C  8:58:40  1434.45  53.54  73.46 38.30 31.59 328010
 144 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <11> 147 -  9:04:01  1432.72  53.91  73.27 38.28 31.59 335280
 145 KARBOWY EMIL           3 < 2> 153 -  9:03:25  1431.13  54.29  73.08 38.27 31.58 334050
 146 BISAGA WIESŁAW         3 < 2> 156 -  9:03:30  1430.79  54.66  72.90 38.26 31.57 334090
 147 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <12> 149 -  9:04:26  1430.17  55.04  72.71       31.56 335280
 148 BERNACKI RYSZARD       4 < 3> 355 -  8:56:57  1429.17  55.41  72.52 38.24 31.55 324350
 149 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <13> 270 -  9:04:36  1429.16  55.78  72.34       31.54 335280
 150 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 5> 152 -  8:53:40  1428.91  56.16  72.15       31.53 319600
 151 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 7> 171 C  8:57:12  1428.79  56.53  71.96 38.20 31.52 324620
 152 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 6> 154 S  8:53:49  1427.95  56.91  71.78 38.19 31.51 319600
 153 KARBOWY EMIL           3 < 3> 184 S  9:04:00  1427.56  57.28  71.59 38.18 31.50 334050
 154 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 7> 157 -  8:53:55  1427.32  57.66  71.40       31.49 319600
 155 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 <11> 194 -  8:53:52  1427.05  58.03  71.21 38.15 31.48 319470
 156 BISAGA WIESŁAW         3 < 3> 201 -  9:04:09  1426.82  58.41  71.03       31.47 334090
 157 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 8> 160 -  8:54:06  1426.15  58.78  70.84 38.13 31.46 319600
 158 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 5> 218 S  8:53:33  1425.63  59.15  70.65 38.12 31.45 318700
 159 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3 < 5> 172 -  9:02:23  1425.27  59.53  70.47 38.10 31.44 331210
 160 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 9> 236 -  8:54:23  1424.35  59.90  70.28 38.09 31.43 319600
 161 NOWAK MAREK            2 46-13- 3 -  9:02:08  1424.31  60.28  70.09 38.08 31.42 330630
 162 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 6> 174 -  9:04:15  1423.95  60.65  69.91 38.07 31.41 333560
 163 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <21> 167 -  9:03:04  1423.80  61.03  69.72       31.40 331840
 164 NOWAK MAREK            2 < 2> 165 -  9:02:17  1423.39  61.40  69.53       31.39 330630
 165 NOWAK MAREK            2 < 3> 253 S  9:02:19  1423.19  61.77  69.35 38.03 31.38 330630
 166 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 5> 239 -  8:53:58  1422.18  62.15  69.16 38.02 31.37 318520
 167 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <22> 170 -  9:03:46  1419.54  62.52  68.97 38.01 31.36 331840
 168 CZARDYBON RYSZARD      4 28- 4- 2 S  8:54:25  1419.50  62.90  68.79 38.00 31.35 318560
 169 PRASOŁ JÓZEF           4 < 4> 178 -  8:57:47  1418.58  63.27  68.60 37.99 31.34 323130
 170 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <23> 181 -  9:04:11  1417.01  63.65  68.41 37.97 31.33 331840
 171 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 8> 198 -  8:59:10  1416.52  64.02  68.22 37.96 31.32 324620
 172 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3 < 6> 222 -  9:03:51  1416.34  64.40  68.04       31.31 331210
 173 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 3> 203 -  8:56:19  1415.58  64.77  67.85 37.94 31.30 320370
 174 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 7> 176 -  9:05:39  1415.49  65.14  67.66 37.93 31.29 333560
 175 GOŁOSZ GRZEGORZ        1 < 2> 603 -  8:55:15  1415.36  65.52  67.48 37.91 31.28 318810
 176 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 8> 180 -  9:05:47  1414.69  65.89  67.29       31.27 333560
 177 DZIWAK STANISŁAW       3 < 2> 196 -  9:06:28  1414.58  66.27  67.10       31.26 334500
 178 PRASOŁ JÓZEF           4 < 5> 223 -  8:58:27  1414.45  66.64  66.92       31.25 323130
 179 CIOSKA EUGENIUSZ       5 < 2> 209 S  9:03:41  1414.31  67.02  66.73 37.87 31.24 330500
 180 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 9> 190 -  9:05:52  1414.19  67.39  66.54 37.85 31.23 333560
 181 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <24> 186 -  9:04:50  1413.09  67.76  66.36       31.22 331840
 182 BORYS EUGENIUSZ        5 < 4> 258 C  9:03:16  1412.16  68.14  66.17 37.83 31.21 329410
 183 GAWLICA HENRYK         2 < 4> 187 -  9:02:15  1410.85  68.51  65.98       31.20 327670
 184 PAJER LUCJAN           4 < 3> 234 -  8:58:48  1409.79  68.89  65.79 37.81 31.19 322560
 184 KARBOWY EMIL           3 < 4> 278 S  9:06:57  1409.79  68.89  65.79 37.81 31.19 334050
 186 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <25> 189 -  9:05:32  1408.89  69.64  65.42       31.17 331840
 187 GAWLICA HENRYK         2 < 5> 188 -  9:02:37  1408.63  70.01  65.23       31.16 327670
 188 GAWLICA HENRYK         2 < 6> 292 S  9:02:39  1408.42  70.39  65.05 37.76 31.15 327670
 189 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <26> 200 -  9:05:39  1408.19  70.76  64.86 37.75 31.14 331840
 190 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <10> 192 S  9:06:55  1407.92  71.13  64.67 37.73 31.13 333560
 191 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 5> 226 -  9:05:26  1407.49  71.51  64.49       31.12 331370
 192 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <11> 199 -  9:07:01  1407.33  71.88  64.30       31.11 333560
 193 PAJER MIROSŁAW         4 < 3> 271 -  8:59:16  1406.92  72.26  64.11       31.10 322560
 194 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 <12> 207 -  8:57:09  1406.43  72.63  63.93 37.69 31.09 319470
 195 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 1 < 3> 313 -  8:55:17  1406.36  73.01  63.74       31.08 316830
 196 DZIWAK STANISŁAW       3 < 3> 267 -  9:07:51  1406.35  73.38  63.55 37.66 31.07 334500
 197 MORKISZ BRONISŁAW      3 < 3> 277 -  9:08:10  1405.95  73.76  63.36 37.65 31.06 334850
 198 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 9> 202 -  9:00:54  1405.89  74.13  63.18       31.05 324620
 199 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <12> 275 -  9:07:16  1405.84  74.50  62.99       31.04 333560
 200 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <27> 210 S  9:06:07  1405.41  74.88  62.80 37.61 31.03 331840
 201 BISAGA WIESŁAW         3 < 4> 453 S  9:07:50  1404.72  75.25  62.62 37.60 31.02 334090
 202 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 <10> 246 S  9:01:08  1404.47  75.63  62.43 37.59 31.01 324620
 203 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 4> 250 -  8:58:20  1403.08  76.00  62.24 37.58 31.00 320370
 204 LISZKA KRZYSZTOF       4 < 3> 216 -  9:00:41  1402.70  76.38  62.06 37.57 30.99 323580
 205 GWIZDALSKI HENRYK      2 < 4> 346 -  9:02:44  1400.49  76.75  61.87 37.55 30.98 325940
 206 KOKOT SŁAWOMIR         5 < 2> 538 -  9:04:59  1399.59  77.12  61.68 37.54 30.97 328880
 207 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 <13> 237 -  8:58:20  1399.14  77.50  61.50       30.96 319470
 208 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 6> 263 -  8:52:13  1399.08  77.87  61.31 37.52 30.95 310900
 209 CIOSKA EUGENIUSZ       5 < 3> 220 S  9:06:21  1398.35  78.25  61.12 37.51 30.94 330500
 210 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <28> 213 -  9:07:20  1398.20  78.62  60.93 37.49 30.93 331840
 211 WARCHOŁ EDWARD         1 < 3> 235 -  8:57:59  1397.73  79.00  60.75 37.48 30.92 318660
 212 KLAJA GABRIEL          2 31- 5- 1 -  9:05:26  1397.42  79.37  60.56 37.47 30.91 329000
 213 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <29> 214 -  9:07:30  1397.22  79.75  60.37 37.46 30.90 331840
