← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
SZCZYGIEŁ RYSZARD
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 760
- Konkursy łącznie
- 330
- Seryjne łącznie
- 80
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 81 | 38 | 5 |
| Lot 2 | OŁAWA | 79 | 39 | 7 |
| Lot 3 | ŚCINAWA | 78 | 34 | 7 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 77 | 37 | 7 |
| Lot 5 | KROSNO ODRZA. | 79 | 38 | 7 |
| Lot 6 | GENTHIN | 76 | 21 | 7 |
| Lot 7 | KROSNO ODRZA-2- | 67 | 38 | 7 |
| Lot 8 | GENTHIN-2- | 66 | 25 | 6 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 20 | 9 | 6 |
| Lot 10 | KROSNO ODRZ-3- | 49 | 22 | 7 |
| Lot 11 | ZEVEN-2- | 16 | 6 | 4 |
| Lot 12 | DESSAU | 46 | 20 | 7 |
| Lot 13 | ZEVEN-3- | 26 | 3 | 3 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 81-38- 5 | - | 8:48:21 | 1157.36 | 5.74 | 12.94 | 125400 |
| 28 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 2> 55 | - | 8:48:50 | 1152.22 | 6.98 | 12.93 | 125400 |
| 55 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 3> 58 | S | 8:50:07 | 1138.79 | 13.72 | 12.86 | 125400 |
| 58 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 4> 71 | - | 8:50:13 | 1137.76 | 14.47 | 12.85 | 125400 |
| 71 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 5> 96 | - | 8:50:51 | 1131.26 | 17.71 | 12.82 | 125400 |
| 96 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 6> 133 | - | 8:51:46 | 1121.98 | 23.95 | 12.75 | 125400 |
| 133 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 7> 139 | S | 8:53:08 | 1108.43 | 33.18 | 12.66 | 125400 |
| 139 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 8> 150 | - | 8:53:12 | 1107.77 | 34.67 | 12.64 | 125400 |
| 150 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 9> 155 | S | 8:53:19 | 1106.63 | 37.42 | 12.61 | 125400 |
| 155 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <10> 193 | - | 8:53:26 | 1105.50 | 38.66 | 12.60 | 125400 |
| 193 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <11> 197 | S | 8:54:21 | 1096.63 | 48.14 | 12.50 | 125400 |
| 197 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <12> 277 | - | 8:54:27 | 1095.67 | 49.14 | 12.49 | 125400 |
| 277 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <13> 327 | - | 8:55:54 | 1081.97 | 69.09 | 12.28 | 125400 |
| 327 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <14> 350 | - | 8:56:43 | 1074.40 | 81.57 | 12.15 | 125400 |
| 350 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <15> 357 | - | 8:57:13 | 1069.81 | 87.30 | 12.09 | 125400 |
| 357 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <16> 369 | - | 8:57:19 | 1068.90 | 89.05 | 12.08 | 125400 |
| 369 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <17> 375 | - | 8:57:36 | 1066.33 | 92.04 | 12.05 | 125400 |
| 375 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <18> 439 | - | 8:57:41 | 1065.57 | 93.54 | 12.03 | 125400 |
| 439 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <19> 462 | - | 8:58:57 | 1054.22 | 109.50 | 11.86 | 125400 |
| 462 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <20> 509 | - | 8:59:27 | 1049.81 | 115.24 | 11.80 | 125400 |
| 509 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <21> 512 | - | 9:00:11 | 1043.41 | 126.96 | 11.68 | 125400 |
| 512 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <22> 513 | - | 9:00:12 | 1043.26 | 127.71 | 11.67 | 125400 |
| 513 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <23> 516 | - | 9:00:13 | 1043.12 | 127.96 | 11.67 | 125400 |
| 516 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <24> 523 | - | 9:00:14 | 1042.97 | 128.71 | 11.66 | 125400 |
| 523 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <25> 660 | S | 9:00:20 | 1042.11 | 130.46 | 11.65 | 125400 |
| 660 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <26> 681 | - | 9:02:47 | 1021.31 | 164.63 | 11.29 | 125400 |
| 681 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <27> 715 | - | 9:03:17 | 1017.17 | 169.87 | 11.24 | 125400 |
| 715 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <28> 735 | - | 9:04:01 | 1011.15 | 178.35 | 11.15 | 125400 |
| 735 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <29> 756 | - | 9:04:37 | 1006.29 | 183.34 | 11.10 | 125400 |
| 756 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <30> 812 | - | 9:05:06 | 1002.40 | 188.58 | 11.04 | 125400 |
| 812 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <31> 832 | - | 9:06:07 | 994.32 | 10.90 | 125400 | |
| 832 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <32> 837 | - | 9:06:46 | 989.22 | 10.84 | 125400 | |
| 837 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <33> 884 | - | 9:06:50 | 988.70 | 10.83 | 125400 | |
| 884 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <34> 895 | - | 9:07:47 | 981.35 | 10.71 | 125400 | |
| 895 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <35> 907 | - | 9:07:59 | 979.82 | 10.68 | 125400 | |
| 907 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <36> 961 | - | 9:08:12 | 978.16 | 10.65 | 125400 | |
| 961 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <37> 963 | - | 9:09:12 | 970.59 | 10.51 | 125400 | |
| 963 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <38>---- | - | 9:09:15 | 970.21 | 10.50 | 125400 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 16 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 5 | 5 | 62.28 | 62.28 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 7 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 7 | 7 | 89.81 | 89.81 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 79-39- 7 | - | 8:28:37 | 1295.26 | 6.72 | 14.92 | 153640 |
| 30 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 2> 41 | - | 8:28:49 | 1293.08 | 7.76 | 14.91 | 153640 |
| 41 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 3> 43 | - | 8:29:14 | 1288.57 | 10.60 | 14.88 | 153640 |
| 43 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 4> 45 | S | 8:29:24 | 1286.77 | 11.12 | 14.87 | 153640 |
| 45 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 5> 63 | S | 8:29:25 | 1286.59 | 11.63 | 14.86 | 153640 |
| 63 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 6> 64 | S | 8:29:46 | 1282.83 | 16.29 | 14.81 | 153640 |
| 64 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 7> 68 | - | 8:29:47 | 1282.65 | 16.55 | 14.80 | 153640 |
| 68 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 8> 93 | - | 8:29:53 | 1281.58 | 17.58 | 14.79 | 153640 |
| 93 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 9> 96 | - | 8:30:34 | 1274.32 | 24.04 | 14.71 | 153640 |
| 96 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <10> 158 | S | 8:30:36 | 1273.96 | 24.82 | 14.70 | 153640 |
| 158 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <11> 181 | - | 8:31:37 | 1263.31 | 40.85 | 14.51 | 153640 |
| 181 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <12> 194 | - | 8:31:52 | 1260.72 | 46.79 | 14.44 | 153640 |
| 194 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <13> 208 | - | 8:32:04 | 1258.66 | 50.16 | 14.40 | 153640 |
| 208 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <14> 232 | S | 8:32:15 | 1256.77 | 53.77 | 14.36 | 153640 |
| 232 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <15> 263 | S | 8:32:30 | 1254.20 | 59.98 | 14.28 | 153640 |
| 263 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <16> 279 | - | 8:32:57 | 1249.61 | 67.99 | 14.19 | 153640 |
| 279 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <17> 284 | - | 8:33:16 | 1246.40 | 72.13 | 14.14 | 153640 |
| 284 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <18> 293 | - | 8:33:18 | 1246.07 | 73.42 | 14.12 | 153640 |
| 293 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <19> 296 | - | 8:33:20 | 1245.73 | 75.75 | 14.09 | 153640 |
| 296 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <20> 334 | - | 8:33:21 | 1245.56 | 76.53 | 14.08 | 153640 |
| 334 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <21> 397 | - | 8:33:45 | 1241.54 | 86.35 | 13.97 | 153640 |
| 397 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <22> 401 | - | 8:34:23 | 1235.21 | 102.64 | 13.77 | 153640 |
| 401 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <23> 492 | - | 8:34:25 | 1234.88 | 103.67 | 13.76 | 153640 |
| 492 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <24> 498 | - | 8:35:22 | 1225.53 | 127.20 | 13.48 | 153640 |
| 498 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <25> 506 | - | 8:35:24 | 1225.20 | 128.75 | 13.46 | 153640 |
| 506 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <26> 510 | - | 8:35:26 | 1224.87 | 130.82 | 13.43 | 153640 |
| 510 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <27> 518 | - | 8:35:27 | 1224.71 | 131.85 | 13.42 | 153640 |
| 518 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <28> 560 | - | 8:35:31 | 1224.06 | 133.92 | 13.39 | 153640 |
| 560 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <29> 563 | - | 8:36:00 | 1219.37 | 144.78 | 13.26 | 153640 |
| 563 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <30> 622 | S | 8:36:02 | 1219.04 | 145.55 | 13.25 | 153640 |
| 622 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <31> 655 | - | 8:36:33 | 1214.07 | 160.81 | 13.07 | 153640 |
| 655 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <32> 660 | - | 8:37:04 | 1209.13 | 169.34 | 12.97 | 153640 |
| 660 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <33> 776 | - | 8:37:08 | 1208.50 | 170.63 | 12.95 | 153640 |
| 776 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <34> 833 | - | 8:38:10 | 1198.75 | 12.59 | 153640 | |
| 833 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <35> 838 | - | 8:38:45 | 1193.32 | 12.42 | 153640 | |
| 838 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <36> 897 | - | 8:38:47 | 1193.01 | 12.40 | 153640 | |
| 897 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <37> 911 | - | 8:39:14 | 1188.86 | 12.22 | 153640 | |
| 911 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <38> 914 | - | 8:39:19 | 1188.09 | 12.17 | 153640 | |
| 914 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <39>---- | - | 8:39:20 | 1187.94 | 12.16 | 153640 | |
| 983 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <40>---- | - | 8:40:02 | 1181.54 | 153640 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 12 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 5 | 7 | 12 | 101.13 | 163.41 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 4 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 7 | 7 | 14 | 104.05 | 193.86 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 2 | 27.61 | 279.04 |
| 31 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 2 | 27.48 | 279.04 |
| 47 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 2 | 27.31 | 279.04 |
| 48 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 2 | 27.30 | 279.04 |
| 50 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 2 | 27.29 | 279.04 |
| 61 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 2 | 27.14 | 279.04 |
| 70 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 2 | 27.02 | 279.04 |
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 78-34- 7 | S | 9:32:05 | 1296.99 | 1.81 | 23.97 | 236160 |
| 13 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 2> 42 | - | 9:33:12 | 1289.08 | 3.37 | 23.94 | 236160 |
| 42 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 3> 82 | - | 9:35:48 | 1271.04 | 10.89 | 23.80 | 236160 |
| 82 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 4> 118 | - | 9:37:20 | 1260.64 | 21.26 | 23.60 | 236160 |
| 118 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 5> 142 | S | 9:37:57 | 1256.50 | 30.59 | 23.42 | 236160 |
| 142 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 6> 146 | S | 9:38:27 | 1253.17 | 36.82 | 23.30 | 236160 |
| 146 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 7> 147 | S | 9:38:33 | 1252.51 | 37.85 | 23.28 | 236160 |
| 147 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 8> 148 | - | 9:38:35 | 1252.28 | 38.11 | 23.27 | 236160 |
| 148 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 9> 182 | S | 9:38:36 | 1252.17 | 38.37 | 23.27 | 236160 |
| 182 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <10> 236 | - | 9:39:16 | 1247.76 | 47.19 | 23.10 | 236160 |
| 236 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <11> 246 | - | 9:40:09 | 1241.97 | 61.19 | 22.83 | 236160 |
| 246 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <12> 266 | - | 9:40:26 | 1240.12 | 63.78 | 22.78 | 236160 |
| 266 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <13> 337 | - | 9:40:44 | 1238.17 | 68.97 | 22.68 | 236160 |
| 337 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <14> 339 | - | 9:41:25 | 1233.75 | 87.37 | 22.33 | 236160 |
| 339 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <15> 382 | - | 9:41:27 | 1233.53 | 87.89 | 22.32 | 236160 |
| 382 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <16> 391 | - | 9:41:58 | 1230.21 | 99.04 | 22.10 | 236160 |
| 391 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <17> 439 | - | 9:42:02 | 1229.79 | 101.37 | 22.06 | 236160 |
| 439 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <18> 451 | - | 9:42:38 | 1225.96 | 113.82 | 21.82 | 236160 |
| 451 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <19> 464 | - | 9:42:45 | 1225.21 | 116.93 | 21.76 | 236160 |
| 464 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <20> 477 | - | 9:42:54 | 1224.26 | 120.30 | 21.70 | 236160 |
| 477 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <21> 486 | S | 9:43:01 | 1223.52 | 123.67 | 21.63 | 236160 |
| 486 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <22> 489 | - | 9:43:06 | 1222.99 | 126.00 | 21.59 | 236160 |
| 489 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <23> 495 | - | 9:43:09 | 1222.68 | 126.78 | 21.57 | 236160 |
| 495 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <24> 525 | - | 9:43:12 | 1222.36 | 128.34 | 21.54 | 236160 |
| 525 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <25> 545 | - | 9:43:29 | 1220.57 | 136.12 | 21.39 | 236160 |
| 545 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <26> 610 | - | 9:43:42 | 1219.20 | 141.30 | 21.29 | 236160 |
| 610 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <27> 612 | S | 9:44:18 | 1215.44 | 158.15 | 20.97 | 236160 |
| 612 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <28> 646 | - | 9:44:19 | 1215.34 | 158.67 | 20.96 | 236160 |
| 646 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <29> 736 | S | 9:44:43 | 1212.84 | 167.49 | 20.79 | 236160 |
| 736 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <30> 816 | - | 9:45:51 | 1205.82 | 190.82 | 20.34 | 236160 |
| 816 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <31> 819 | - | 9:46:40 | 1200.81 | 19.95 | 236160 | |
| 819 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <32> 873 | - | 9:46:45 | 1200.30 | 19.93 | 236160 | |
| 873 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <33> 876 | - | 9:47:16 | 1197.16 | 19.66 | 236160 | |
| 876 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <34>---- | - | 9:47:21 | 1196.66 | 19.65 | 236160 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 9 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 5 | 7 | 7 | 19 | 159.84 | 323.25 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 5 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 7 | 7 | 7 | 21 | 165.31 | 359.17 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 51.45 | 515.20 |
| 21 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 50.59 | 515.20 |
| 28 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 50.41 | 515.20 |
| 36 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 50.13 | 515.20 |
| 103 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 48.65 | 515.20 |
| SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 48.65 | 515.20 | |
| 115 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 48.40 | 515.20 |
| 121 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 48.27 | 515.20 |
| 143 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 47.85 | 515.20 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 77-37- 7 | - | 10:55:29 | 1222.75 | 3.22 | 32.92 | 324620 |
| 46 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 2> 65 | C | 10:59:38 | 1203.93 | 12.33 | 32.68 | 324620 |
| 65 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 3> 79 | - | 11:00:40 | 1199.33 | 17.42 | 32.55 | 324620 |
| 79 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 4> 97 | - | 11:01:25 | 1196.02 | 21.17 | 32.45 | 324620 |
| 97 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 5> 118 | - | 11:02:30 | 1191.27 | 25.99 | 32.32 | 324620 |
| 118 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 6> 122 | - | 11:03:27 | 1187.13 | 31.62 | 32.17 | 324620 |
| 122 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 7> 125 | C | 11:03:39 | 1186.26 | 32.69 | 32.14 | 324620 |
| 125 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 8> 149 | S | 11:03:47 | 1185.68 | 33.49 | 32.12 | 324620 |
| 149 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 9> 167 | - | 11:04:37 | 1182.08 | 39.92 | 31.95 | 324620 |
| 167 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <10> 185 | S | 11:05:20 | 1179.01 | 44.75 | 31.82 | 324620 |
| 185 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <11> 196 | - | 11:05:56 | 1176.44 | 49.57 | 31.70 | 324620 |
| 196 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <12> 215 | - | 11:06:12 | 1175.31 | 52.52 | 31.62 | 324620 |
| 215 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <13> 219 | - | 11:06:40 | 1173.33 | 57.61 | 31.48 | 324620 |
| 219 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <14> 257 | C | 11:06:44 | 1173.04 | 58.68 | 31.46 | 324620 |
| 257 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <15> 265 | - | 11:07:45 | 1168.75 | 68.86 | 31.19 | 324620 |
| 265 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <16> 282 | - | 11:08:11 | 1166.93 | 71.01 | 31.13 | 324620 |
| 282 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <17> 316 | - | 11:08:44 | 1164.63 | 75.56 | 31.01 | 324620 |
| 316 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <18> 352 | - | 11:09:31 | 1161.36 | 84.67 | 30.77 | 324620 |
| 352 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <19> 387 | - | 11:10:17 | 1158.19 | 94.32 | 30.51 | 324620 |
| 387 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <20> 400 | - | 11:11:09 | 1154.61 | 103.70 | 30.27 | 324620 |
| 400 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <21> 445 | C | 11:11:24 | 1153.59 | 107.18 | 30.17 | 324620 |
| 445 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <22> 446 | - | 11:12:26 | 1149.37 | 119.24 | 29.86 | 324620 |
| 446 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <23> 482 | S | 11:12:26 | 1149.37 | 119.51 | 29.85 | 324620 |
| 482 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <24> 502 | - | 11:13:26 | 1145.31 | 129.15 | 29.59 | 324620 |
| 502 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <25> 566 | - | 11:13:53 | 1143.50 | 134.51 | 29.45 | 324620 |
| 566 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <26> 568 | - | 11:15:12 | 1138.22 | 151.66 | 29.00 | 324620 |
| 568 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <27> 570 | - | 11:15:16 | 1137.95 | 152.20 | 28.98 | 324620 |
| 570 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <28> 573 | - | 11:15:18 | 1137.82 | 152.73 | 28.97 | 324620 |
| 573 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <29> 640 | - | 11:15:22 | 1137.55 | 153.54 | 28.95 | 324620 |
| 640 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <30> 649 | - | 11:16:22 | 1133.58 | 171.49 | 28.47 | 324620 |
| 649 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <31> 690 | - | 11:16:39 | 1132.46 | 173.90 | 28.41 | 324620 |
| 690 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <32> 750 | - | 11:17:28 | 1129.24 | 184.89 | 28.12 | 324620 |
| 750 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <33> 842 | - | 11:18:36 | 1124.81 | 27.70 | 324620 | |
| 842 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <34> 859 | S | 11:20:07 | 1118.93 | 27.04 | 324620 | |
| 859 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <35> 868 | - | 11:20:26 | 1117.71 | 26.92 | 324620 | |
| 868 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <36> 878 | - | 11:20:37 | 1117.00 | 26.86 | 324620 | |
| 878 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <37>---- | - | 11:20:45 | 1116.49 | 26.79 | 324620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 7 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | 220.24 | 543.49 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 4 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 227.23 | 586.40 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 4 | 83.14 | 839.82 |
| 10 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 4 | 83.09 | 839.82 |
| 20 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 4 | 82.27 | 839.82 |
| 32 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 4 | 81.57 | 839.82 |
| 39 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 4 | 81.30 | 839.82 |
| 74 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 4 | 79.86 | 839.82 |
| 83 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 4 | 79.67 | 839.82 |
| 101 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 4 | 78.82 | 839.82 |
