Wyniki lotu · sezon 2024 · gołębie dorosłe
Lot 9 · ZEVEN-1-
Lista oddziałowa
GMP
Lot w liczbach
Oddziału TYCHY- Hodowcy
- 58
- Gołębie wypuszczone
- 964
- Konkursy · baza 20%
- 193
- Konkursy · baza 25%
- 241
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu
LISTA KONKURSOWA 09/2024
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
- Data odbytego lotu
- 29.06.2024 rok
- Odległość do punktu średniego oddziału
- 760370 [m]
- Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
- 09°17'54.0"-53°16'30.0"
- Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
- 5:30:00
- Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
- SŁONECZNIE
- Pogoda w miejscu przylotu gołębi
- SŁONECZNIE
- Punkty stałe za konkurs
- 76.00
- Ilość hodowców biorących udział w locie
- 58
- Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
- 964
- Ilość konkursów (baza 1:4)
- 241
- Ilość konkursów (baza 1:5)
- 193
- Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
- 1-16:55:02
- Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
- 1121.10 [m/min.]
- Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
- 2- 5:52:10
- Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
- 689.89 [m/min.]
- Średni czas trwania konkursu
- 7h.3m.55s.
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Wyniki sekcji
Podsumowanie tego lotu| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| CZULOW | 18 | 309 | 72 | 23.3 |
| BIERUN STARY | 9 | 138 | 35 | 25.4 |
| BIERUN NOWY | 9 | 213 | 62 | 29.1 |
| URBANOWICE | 14 | 172 | 49 | 28.5 |
| BOJSZOWY | 8 | 132 | 23 | 17.4 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 58 | 964 | 241 | 25.0 |
Lista konkursowa
269 wynikówKliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.
Wyniki konkursowe: 269
Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50-22- 7 | S | 1-16:55:02 | 1121.10 | 1.04 | 80.00 | 76.00 | 767990 | |
| 2 | 3 | 20- 7- 4 | - | 1-17:04:54 | 1108.15 | 2.07 | 79.93 | 75.94 | 770050 | |
| 3 | 4 | 5- 2- 2 | S | 1-16:54:14 | 1101.60 | 3.11 | 79.87 | 75.87 | 753750 | |
| 4 | 3 | < 2> 26 | S | 1-17:09:48 | 1100.39 | 4.15 | 79.80 | 75.81 | 770050 | |
| 5 | 4 | 20- 9- 6 | C | 1-17:02:50 | 1097.61 | 5.19 | 79.73 | 75.75 | 760460 | |
| 6 | 1 | 15- 3- 3 | S | 1-16:54:56 | 1092.11 | 6.22 | 79.67 | 75.68 | 748020 | |
| 7 | 4 | < 2> 70 | C | 1-17:07:49 | 1089.77 | 7.26 | 79.60 | 75.62 | 760460 | |
| 8 | 1 | 40-10- 4 | S | 1-17:04:50 | 1085.84 | 8.30 | 79.53 | 75.56 | 754480 | |
| 9 | 5 | 15- 2- 2 | S | 1-17:16:03 | 1084.31 | 9.34 | 79.47 | 75.49 | 765580 | |
| 10 | 2 | 28-13- 4 | S | 1-17:14:59 | 1082.55 | 10.37 | 79.40 | 75.43 | 763180 | |
| 11 | 3 | 30- 9- 4 | S | 1-17:18:50 | 1082.20 | 11.41 | 79.33 | 75.37 | 767100 | |
| 12 | 1 | < 2> 19 | - | 1-17:07:43 | 1081.36 | 12.45 | 79.27 | 75.30 | 754480 | |
| 13 | 1 | 21- 9- 6 | - | 1-17:09:53 | 1081.15 | 13.49 | 79.20 | 75.24 | 756680 | |
| 14 | 4 | 20- 8- 4 | - | 1-17:00:26 | 1080.05 | 14.52 | 79.13 | 75.18 | 745700 | |
| 15 | 4 | < 2> 56 | - | 1-17:00:29 | 1079.97 | 15.56 | 79.07 | 75.11 | 745700 | |
| 16 | 1 | < 2> 28 | C | 1-17:04:39 | 1076.83 | 16.60 | 79.00 | 75.05 | 748020 | |
| 17 | 3 | < 2> 27 | - | 1-17:24:23 | 1075.04 | 17.63 | 78.93 | 74.99 | 767990 | |
| 18 | 3 | 15- 8- 6 | - | 1-17:23:54 | 1075.01 | 18.67 | 78.87 | 74.92 | 767450 | |
| 19 | 1 | < 3> 24 | - | 1-17:15:06 | 1070.03 | 19.71 | 74.86 | 754480 | ||
| 20 | 3 | < 2> 85 | - | 1-17:28:32 | 1067.59 | 20.75 | 78.73 | 74.80 | 767100 | |
| 21 | 4 | 14- 7- 6 | S | 1-17:22:13 | 1067.34 | 21.78 | 78.67 | 74.73 | 760180 | |
| 22 | 1 | 25- 2- 2 | S | 1-17:16:49 | 1067.07 | 22.82 | 78.60 | 74.67 | 754220 | |
| 23 | 4 | < 2> 90 | S | 1-17:22:32 | 1066.87 | 23.86 | 78.53 | 74.61 | 760180 | |
| 24 | 1 | < 4> 34 | - | 1-17:19:45 | 1063.02 | 24.90 | 78.47 | 74.54 | 754480 | |
| 25 | 1 | < 2> 162 | S | 1-17:22:33 | 1061.93 | 25.93 | 78.40 | 74.48 | 756680 | |
| 26 | 3 | < 3> 43 | S | 1-17:35:16 | 1061.75 | 26.97 | 78.33 | 74.42 | 770050 | |
| 27 | 3 | < 3> 30 | S | 1-17:33:20 | 1061.74 | 28.01 | 78.27 | 74.35 | 767990 | |
| 28 | 1 | < 3>---- | C | 1-17:14:42 | 1061.47 | 29.05 | 78.20 | 74.29 | 748020 | |
| 29 | 1 | 20- 9- 6 | S | 1-17:20:58 | 1061.32 | 30.08 | 78.13 | 74.23 | 754560 | |
| 30 | 3 | < 4> 41 | - | 1-17:33:46 | 1061.10 | 31.12 | 74.16 | 767990 | ||
| 31 | 5 | 20- 7- 6 | S | 1-17:34:02 | 1060.50 | 32.16 | 78.00 | 74.10 | 767840 | |
| 32 | 3 | 30- 2- 0 | - | 1-17:39:59 | 1058.24 | 33.20 | 77.93 | 74.04 | 772500 | |
| 33 | 3 | < 2>---- | - | 1-17:40:04 | 1058.12 | 34.23 | 77.87 | 73.97 | 772500 | |
| 34 | 1 | < 5> 47 | C | 1-17:23:21 | 1057.66 | 35.27 | 77.80 | 73.91 | 754480 | |
| 35 | 1 | 10- 3- 3 | S | 1-17:23:16 | 1057.29 | 36.31 | 77.73 | 73.85 | 754130 | |
| 36 | 1 | 15- 5- 4 | S | 1-17:25:49 | 1055.93 | 37.34 | 77.67 | 73.78 | 755850 | |
| 37 | 1 | < 2> 87 | C | 1-17:26:21 | 1055.14 | 38.38 | 77.60 | 73.72 | 755850 | |
| 37 | 3 | 20- 9- 4 | - | 1-17:37:24 | 1055.14 | 38.38 | 77.60 | 73.72 | 767510 | |
| 39 | 5 | 10- 3- 3 | C | 1-17:33:24 | 1054.23 | 40.46 | 77.47 | 73.59 | 762630 | |
| 40 | 1 | 42-12- 4 | S | 1-17:26:28 | 1054.10 | 41.49 | 77.40 | 73.53 | 755230 | |
| 41 | 3 | < 5> 42 | - | 1-17:39:11 | 1053.22 | 42.53 | 77.33 | 73.47 | 767990 | |
| 42 | 3 | < 6> 48 | - | 1-17:39:17 | 1053.07 | 43.57 | 77.27 | 73.40 | 767990 | |
| 43 | 3 | < 4> 145 | - | 1-17:41:28 | 1052.75 | 44.61 | 77.20 | 73.34 | 770050 | |
| 44 | 5 | 20- 2- 0 | - | 1-17:35:58 | 1052.24 | 45.64 | 77.13 | 73.28 | 763890 | |
| 45 | 2 | 30- 6- 1 | - | 1-17:37:04 | 1050.07 | 46.68 | 77.07 | 73.21 | 763470 | |
| 46 | 2 | 9- 4- 4 | S | 1-17:36:33 | 1049.99 | 47.72 | 77.00 | 73.15 | 762870 | |
| 47 | 1 | < 6> 79 | - | 1-17:28:59 | 1049.37 | 48.76 | 76.93 | 73.09 | 754480 | |
| 48 | 3 | < 7> 57 | S | 1-17:42:46 | 1048.07 | 49.79 | 76.87 | 73.02 | 767990 | |
| 49 | 5 | < 2> 112 | S | 1-17:43:49 | 1046.36 | 50.83 | 76.80 | 72.96 | 767840 | |
| 50 | 2 | 20- 7- 4 | S | 1-17:40:36 | 1046.22 | 51.87 | 76.73 | 72.90 | 764370 | |
| 51 | 3 | < 2> 61 | S | 1-17:44:28 | 1044.91 | 52.90 | 76.67 | 72.83 | 767450 | |
| 52 | 3 | 20- 2- 2 | S | 1-17:47:02 | 1043.87 | 53.94 | 76.60 | 72.77 | 769370 | |
| 53 | 4 | < 2>---- | S | 1-17:32:21 | 1043.47 | 54.98 | 76.53 | 72.71 | 753750 | |
| 54 | 1 | 22- 6- 3 | S | 1-17:32:59 | 1043.33 | 56.02 | 76.47 | 72.64 | 754310 | |
| 55 | 1 | < 2> 74 | - | 1-17:34:38 | 1042.22 | 57.05 | 76.40 | 72.58 | 755230 | |
| 56 | 4 | < 3> 68 | - | 1-17:25:31 | 1042.18 | 58.09 | 76.33 | 72.52 | 745700 | |
| 57 | 3 | < 8> 67 | S | 1-17:46:59 | 1042.07 | 59.13 | 76.27 | 72.45 | 767990 | |
| 58 | 2 | < 2> 81 | - | 1-17:43:13 | 1040.87 | 60.17 | 76.20 | 72.39 | 763180 | |
| 59 | 2 | < 2> 121 | S | 1-17:44:48 | 1040.24 | 61.20 | 76.13 | 72.33 | 764370 | |
| 60 | 4 | 15- 8- 7 | S | 1-17:40:10 | 1040.06 | 62.24 | 76.07 | 72.26 | 759420 | |
| 61 | 3 | < 3> 63 | S | 1-17:48:07 | 1039.74 | 63.28 | 76.00 | 72.20 | 767450 | |
| 62 | 5 | 20- 2- 1 | - | 1-17:45:55 | 1038.76 | 64.32 | 75.93 | 72.14 | 764440 | |
| 63 | 3 | < 4> 77 | S | 1-17:49:17 | 1038.10 | 65.35 | 75.87 | 72.07 | 767450 | |
| 64 | 5 | < 2> 139 | S | 1-17:44:45 | 1037.94 | 66.39 | 75.80 | 72.01 | 762630 | |
| 65 | 3 | 10- 2- 2 | S | 1-17:52:37 | 1037.67 | 67.43 | 75.73 | 71.95 | 770590 | |
| 66 | 1 | 10- 2- 2 | S | 1-17:37:15 | 1037.55 | 68.46 | 75.67 | 71.88 | 754560 | |
| 67 | 3 | < 9> 80 | - | 1-17:50:38 | 1036.94 | 69.50 | 71.82 | 767990 | ||
| 68 | 4 | < 4> 116 | - | 1-17:29:32 | 1036.37 | 70.54 | 75.53 | 71.76 | 745700 | |
| 69 | 1 | 20- 3- 2 | - | 1-17:38:20 | 1035.54 | 71.58 | 75.47 | 71.69 | 754220 | |
| 70 | 4 | < 3> 103 | S | 1-17:44:56 | 1034.73 | 72.61 | 75.40 | 71.63 | 760460 | |
| 71 | 4 | 20- 6- 3 | - | 1-17:43:54 | 1034.65 | 73.65 | 75.33 | 71.57 | 759330 | |
| 72 | 4 | < 2> 142 | S | 1-17:44:22 | 1034.12 | 74.69 | 75.27 | 71.50 | 759420 | |
| 73 | 2 | < 2> 91 | S | 1-17:48:01 | 1033.68 | 75.73 | 75.20 | 71.44 | 762870 | |
| 74 | 1 | < 3> 78 | - | 1-17:40:39 | 1033.64 | 76.76 | 75.13 | 71.38 | 755230 | |
| 75 | 5 | 14- 5- 5 | S | 1-17:47:49 | 1033.48 | 77.80 | 75.07 | 71.31 | 762520 | |
| 76 | 1 | 10- 3- 3 | S | 1-17:37:54 | 1033.23 | 78.84 | 75.00 | 71.25 | 752090 | |
| 77 | 3 | < 5> 120 | S | 1-17:53:21 | 1032.42 | 79.88 | 74.93 | 71.19 | 767450 | |
| 78 | 1 | < 4> 83 | - | 1-17:43:44 | 1029.30 | 80.91 | 74.87 | 71.12 | 755230 | |
| 79 | 1 | < 7> 152 | - | 1-17:43:54 | 1028.04 | 81.95 | 74.80 | 71.06 | 754480 | |
| 80 | 3 | <10> 95 | - | 1-17:57:11 | 1027.85 | 82.99 | 71.00 | 767990 | ||
| 81 | 2 | < 3> 84 | - | 1-17:52:54 | 1027.30 | 84.02 | 70.93 | 763180 | ||
| 82 | 5 | 23- 2- 0 | - | 1-17:54:13 | 1027.17 | 85.06 | 74.60 | 70.87 | 764440 | |
| 83 | 1 | < 5> 114 | S | 1-17:45:49 | 1026.38 | 86.10 | 74.53 | 70.81 | 755230 | |
| 84 | 2 | < 4> 89 | - | 1-17:54:23 | 1025.25 | 87.14 | 74.47 | 70.74 | 763180 | |
| 85 | 3 | < 3> 115 | - | 1-17:59:11 | 1023.91 | 88.17 | 74.40 | 70.68 | 767100 | |
| 86 | 3 | < 2> 113 | - | 1-18:00:04 | 1023.26 | 89.21 | 74.33 | 70.62 | 767510 | |
| 87 | 1 | < 3> 124 | - | 1-17:48:51 | 1023.01 | 90.25 | 74.27 | 70.55 | 755850 | |
| 88 | 3 | < 2>---- | S | 1-18:03:04 | 1021.65 | 91.29 | 74.20 | 70.49 | 769370 | |
| 89 | 2 | < 5> 134 | - | 1-17:58:29 | 1019.64 | 92.32 | 74.13 | 70.43 | 763180 | |
| 90 | 4 | < 3> 92 | S | 1-17:56:11 | 1018.76 | 93.36 | 74.07 | 70.36 | 760180 | |
| 91 | 2 | < 3> 215 | S | 1-18:00:01 | 1017.14 | 94.40 | 74.00 | 70.30 | 762870 | |
| 92 | 4 | < 4> 96 | S | 1-17:58:38 | 1015.42 | 95.44 | 73.93 | 70.24 | 760180 | |
| 93 | 1 | < 2> 94 | C | 1-17:54:26 | 1013.60 | 96.47 | 73.87 | 70.17 | 754560 | |
| 94 | 1 | < 3> 131 | C | 1-17:54:46 | 1013.15 | 97.51 | 73.80 | 70.11 | 754560 | |
| 95 | 3 | <11> 106 | - | 1-18:08:50 | 1012.07 | 98.55 | 73.73 | 70.05 | 767990 | |
| 96 | 4 | < 5> 144 | S | 1-18:02:33 | 1010.14 | 99.59 | 73.67 | 69.98 | 760180 | |
| 97 | 4 | < 2> 100 | - | 1-18:01:55 | 1009.86 | 100.62 | 73.60 | 69.92 | 759330 | |
| 98 | 4 | 10- 1- 1 | S | 1-18:01:35 | 1009.14 | 101.66 | 73.53 | 69.86 | 758450 | |
| 99 | 4 | 15- 2- 2 | S | 1-18:02:04 | 1008.93 | 102.70 | 73.47 | 69.79 | 758780 | |
| 100 | 4 | < 3> 164 | - | 1-18:02:40 | 1008.85 | 103.73 | 73.40 | 69.73 | 759330 | |
| 101 | 5 | < 2> 148 | S | 1-18:07:00 | 1007.29 | 104.77 | 73.33 | 69.67 | 762520 | |
| 102 | 1 | < 2> 146 | - | 1-17:59:37 | 1006.26 | 105.81 | 73.27 | 69.60 | 754310 | |
| 103 | 4 | < 4> 104 | - | 1-18:06:24 | 1005.37 | 106.85 | 73.20 | 69.54 | 760460 | |
| 104 | 1 | 20- 3- 2 | S | 1-18:01:15 | 1005.28 | 107.88 | 73.13 | 69.48 | 755220 | |
| 104 | 4 | < 5> 108 | - | 1-18:06:28 | 1005.28 | 107.88 | 73.13 | 69.48 | 760460 | |
| 106 | 3 | <12> 126 | - | 1-18:15:08 | 1003.73 | 109.96 | 73.00 | 69.35 | 767990 | |
| 107 | 5 | < 2>---- | S | 1-18:15:24 | 1000.24 | 111.00 | 72.93 | 69.29 | 765580 | |
| 108 | 4 | < 6> 186 | - | 1-18:10:47 | 999.57 | 112.03 | 72.87 | 69.22 | 760460 | |
| 109 | 3 | < 2>---- | S | 1-18:20:59 | 999.49 | 113.07 | 72.80 | 69.16 | 770590 | |
| 110 | 1 | < 2> 150 | - | 1-18:06:19 | 998.55 | 114.11 | 72.73 | 69.10 | 755220 | |
| 111 | 2 | < 2> 119 | - | 1-18:15:02 | 997.96 | 115.15 | 72.67 | 69.03 | 763470 | |
| 112 | 5 | < 3> 129 | S | 1-18:19:42 | 997.58 | 116.18 | 72.60 | 68.97 | 767840 | |
| 113 | 3 | < 3> 136 | - | 1-18:20:01 | 996.74 | 117.22 | 72.53 | 68.91 | 767510 | |
| 114 | 1 | < 6> 128 | - | 1-18:07:49 | 996.59 | 118.26 | 72.47 | 68.84 | 755230 | |
| 115 | 3 | < 4> 123 | S | 1-18:23:08 | 992.20 | 119.29 | 72.40 | 68.78 | 767100 | |
| 116 | 4 | < 5> 130 | S | 1-18:02:27 | 991.03 | 120.33 | 72.33 | 68.72 | 745700 | |
| 117 | 1 | < 2> 229 | S | 1-18:12:53 | 988.53 | 121.37 | 72.27 | 68.65 | 754130 | |
| 118 | 1 | < 2>---- | S | 1-18:14:19 | 987.23 | 122.41 | 72.20 | 68.59 | 754560 | |
| 119 | 2 | < 3> 166 | - | 1-18:25:12 | 984.87 | 123.44 | 72.13 | 68.53 | 763470 | |
| 120 | 3 | < 6> 165 | - | 1-18:32:50 | 980.35 | 124.48 | 72.07 | 68.46 | 767450 | |
| 121 | 2 | < 3> 189 | S | 1-18:30:20 | 979.54 | 125.52 | 72.00 | 68.40 | 764370 | |
| 122 | 5 | < 2>---- | - | 1-18:30:08 | 979.18 | 126.56 | 71.93 | 68.34 | 763890 | |
| 123 | 3 | < 5> 174 | S | 1-18:33:27 | 979.13 | 127.59 | 71.87 | 68.27 | 767100 | |
| 124 | 1 | < 4> 167 | C | 1-18:22:12 | 978.83 | 128.63 | 71.80 | 68.21 | 755850 | |
| 125 | 1 | < 2> 236 | S | 1-18:19:23 | 977.52 | 129.67 | 71.73 | 68.15 | 752090 | |
| 126 | 3 | <13> 147 | S | 1-18:35:43 | 977.44 | 130.71 | 71.67 | 68.08 | 767990 | |
| 127 | 4 | 17- 3- 2 | S | 1-18:24:29 | 977.41 | 131.74 | 71.60 | 68.02 | 756990 | |
| 128 | 1 | < 7> 141 | - | 1-18:24:01 | 975.73 | 132.78 | 71.53 | 67.96 | 755230 | |
| 129 | 5 | < 4> 135 | S | 1-18:37:34 | 974.95 | 133.82 | 71.47 | 67.89 | 767840 | |
| 130 | 4 | < 6> 137 | S | 1-18:15:06 | 974.64 | 134.85 | 71.40 | 67.83 | 745700 | |
| 131 | 1 | < 4> 138 | - | 1-18:28:10 | 969.66 | 135.89 | 71.33 | 67.77 | 754560 | |
| 132 | 4 | 10- 3- 3 | S | 1-18:35:42 | 966.22 | 136.93 | 71.27 | 67.70 | 759160 | |
| 133 | 4 | < 2>---- | S | 1-18:35:44 | 965.70 | 137.97 | 71.20 | 67.64 | 758780 | |
| 134 | 2 | < 6> 149 | - | 1-18:40:34 | 965.36 | 139.00 | 67.58 | 763180 | ||
| 135 | 5 | < 5> 210 | - | 1-18:45:32 | 965.19 | 140.04 | 71.07 | 67.51 | 767840 | |
| 136 | 3 | < 4> 140 | S | 1-18:47:54 | 961.91 | 141.08 | 71.00 | 67.45 | 767510 | |
| 137 | 4 | < 7> 187 | S | 1-18:25:32 | 961.53 | 142.12 | 70.93 | 67.39 | 745700 | |
| 138 | 1 | < 5> 161 | S | 1-18:34:58 | 961.26 | 143.15 | 70.87 | 67.32 | 754560 | |
| 139 | 5 | < 3>---- | S | 1-18:43:47 | 960.75 | 144.19 | 70.80 | 67.26 | 762630 | |
| 140 | 3 | < 5> 157 | - | 1-18:48:58 | 960.63 | 145.23 | 70.73 | 67.20 | 767510 | |
| 141 | 1 | < 8> 143 | - | 1-18:36:56 | 959.71 | 146.27 | 70.67 | 67.13 | 755230 | |
| 142 | 4 | < 3> 155 | S | 1-18:41:30 | 959.47 | 147.30 | 70.60 | 67.07 | 759420 | |
| 143 | 1 | < 9> 184 | S | 1-18:38:23 | 957.95 | 148.34 | 70.53 | 67.01 | 755230 | |
| 144 | 4 | < 6> 203 | S | 1-18:45:45 | 955.30 | 149.38 | 70.47 | 66.94 | 760180 | |
| 145 | 3 | < 5> 179 | - | 1-18:57:30 | 953.62 | 150.41 | 70.40 | 66.88 | 770050 | |
| 146 | 1 | < 3> 163 | C | 1-18:41:47 | 952.67 | 151.45 | 70.33 | 66.82 | 754310 | |
| 147 | 3 | <14> 151 | S | 1-18:56:15 | 952.55 | 152.49 | 70.27 | 66.75 | 767990 | |
| 148 | 5 | < 3> 201 | S | 1-18:50:37 | 952.42 | 153.53 | 70.20 | 66.69 | 762520 | |
| 149 | 2 | < 7> 154 | C | 1-18:52:06 | 951.48 | 154.56 | 70.13 | 66.63 | 763180 | |
| 150 | 1 | < 3>---- | C | 1-18:43:59 | 951.18 | 155.60 | 70.07 | 66.56 | 755220 | |
| 151 | 3 | <15> 158 | - | 1-18:57:48 | 950.72 | 156.64 | 70.00 | 66.50 | 767990 | |
| 152 | 1 | < 8> 204 | S | 1-18:43:43 | 950.57 | 157.68 | 69.93 | 66.44 | 754480 | |
| 153 | 4 | < 2> 181 | S | 1-18:49:28 | 949.58 | 158.71 | 69.87 | 66.37 | 759160 | |
| 154 | 2 | < 8> 156 | - | 1-18:55:02 | 948.01 | 159.75 | 69.80 | 66.31 | 763180 | |
| 155 | 4 | < 4> 178 | - | 1-18:51:34 | 947.42 | 160.79 | 69.73 | 66.25 | 759420 | |
| 156 | 2 | < 9> 160 | S | 1-19:01:31 | 940.44 | 161.83 | 69.67 | 66.18 | 763180 | |
| 157 | 3 | < 6> 171 | S | 1-19:06:13 | 940.33 | 162.86 | 69.60 | 66.12 | 767510 | |
| 158 | 3 | <16> 159 | - | 1-19:07:40 | 939.25 | 163.90 | 69.53 | 66.06 | 767990 | |
| 159 | 3 | <17> 170 | - | 1-19:08:24 | 938.40 | 164.94 | 69.47 | 65.99 | 767990 | |
| 160 | 2 | <10> 200 | S | 1-19:03:42 | 937.91 | 165.98 | 69.40 | 65.93 | 763180 | |
| 161 | 1 | < 6> 188 | C | 1-18:55:17 | 937.01 | 167.01 | 69.33 | 65.87 | 754560 | |
| 162 | 1 | < 3> 199 | S | 1-18:57:47 | 936.74 | 168.05 | 69.27 | 65.80 | 756680 | |
| 163 | 1 | < 4> 197 | C | 1-19:00:06 | 931.13 | 169.09 | 69.20 | 65.74 | 754310 | |
| 164 | 4 | < 4> 173 | S | 1-19:06:25 | 930.08 | 170.12 | 69.13 | 65.68 | 759330 | |
| 165 | 3 | < 7> 194 | S | 1-19:17:14 | 927.73 | 171.16 | 69.07 | 65.61 | 767450 | |
| 166 | 2 | < 4> 190 | - | 1-19:16:10 | 924.11 | 172.20 | 69.00 | 65.55 | 763470 | |
| 167 | 1 | < 5>---- | S | 1-19:08:09 | 923.85 | 173.24 | 68.93 | 65.49 | 755850 | |
| 168 | 1 | 10- 1- 1 | S | 1-19:06:36 | 923.55 | 174.27 | 68.87 | 65.42 | 754170 | |
| 169 | 4 | < 2> 240 | - | 1-19:11:12 | 921.81 | 175.31 | 68.80 | 65.36 | 756990 | |
| 170 | 3 | <18> 214 | - | 1-19:23:45 | 921.13 | 176.35 | 65.30 | 767990 | ||
| 171 | 3 | < 7> 182 | - | 1-19:23:30 | 920.83 | 177.39 | 68.67 | 65.23 | 767510 | |
| 172 | 2 | 10- 4- 4 | S | 1-19:20:50 | 918.68 | 178.42 | 68.60 | 65.17 | 763270 | |
| 173 | 4 | < 5> 180 | S | 1-19:23:34 | 910.94 | 179.46 | 68.53 | 65.11 | 759330 | |
| 174 | 3 | < 6> 176 | S | 1-19:36:45 | 905.93 | 180.50 | 68.47 | 65.04 | 767100 | |
| 175 | 1 | < 2> 185 | S | 1-19:28:27 | 899.54 | 181.54 | 68.40 | 64.98 | 754220 | |
| 176 | 3 | < 7> 198 | - | 1-19:48:10 | 893.88 | 182.57 | 68.33 | 64.92 | 767100 | |
| 177 | 2 | < 2> 191 | S | 1-19:45:37 | 892.07 | 183.61 | 68.27 | 64.85 | 763270 | |
| 178 | 4 | < 5> 205 | S | 1-19:43:11 | 890.10 | 184.65 | 68.20 | 64.79 | 759420 | |
| 179 | 3 | < 6> 211 | S | 1-19:56:46 | 888.42 | 185.68 | 68.13 | 64.73 | 770050 | |
| 180 | 4 | < 6>---- | S | 1-19:47:40 | 885.34 | 186.72 | 68.07 | 64.66 | 759330 | |
| 181 | 4 | < 3>---- | S | 1-19:48:37 | 884.17 | 187.76 | 68.00 | 64.60 | 759160 | |
| 182 | 3 | < 8> 218 | S | 1-19:59:00 | 883.21 | 188.80 | 67.93 | 64.54 | 767510 | |
| 183 | 1 | 15- 1- 0 | - | 1-19:46:41 | 880.65 | 189.83 | 67.87 | 64.47 | 754440 | |
| 184 | 1 | <10> 195 | S | 1-19:48:38 | 879.57 | 190.87 | 67.80 | 64.41 | 755230 | |
| 185 | 1 | < 3>---- | S | 1-19:48:33 | 878.48 | 191.91 | 67.73 | 64.35 | 754220 | |
| 186 | 4 | < 7> 193 | C | 1-20:00:39 | 873.44 | 192.95 | 67.67 | 64.28 | 760460 | |
| 187 | 4 | < 8>---- | S | 1-19:45:46 | 871.38 | 193.98 | 67.60 | 64.22 | 745700 | |
| 188 | 1 | < 7> 217 | C | 1-19:58:59 | 868.33 | 195.02 | 67.53 | 64.16 | 754560 | |
| 189 | 2 | < 4> 209 | - | 1-20:14:24 | 864.28 | 196.06 | 67.47 | 64.09 | 764370 | |
| 190 | 2 | < 5> 202 | S | 1-20:17:57 | 859.81 | 197.10 | 67.40 | 64.03 | 763470 | |
| 191 | 2 | < 3> 213 | S | 1-20:20:34 | 857.06 | 198.13 | 67.33 | 63.97 | 763270 | |
| 192 | 3 | 18- 1- 1 | S | 1-20:34:10 | 852.10 | 199.17 | 67.27 | 63.90 | 770440 | |
| 193 | 4 | < 8> 228 | C | 1-20:26:50 | 847.94 | 200.21 | 67.20 | 63.84 | 760460 | |
| KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
| 194 | 3 | < 8>---- | S | 1-20:49:49 | 834.35 | 67.13 | 63.78 | 767450 | ||
| 195 | 1 | <11> 212 | - | 1-20:35:16 | 834.26 | 67.07 | 63.71 | 755230 | ||
| 196 | 1 | < 2>---- | C | 1-20:35:35 | 832.86 | 67.00 | 63.65 | 754220 | ||
| 197 | 1 | < 5> 207 | - | 1-20:36:18 | 832.30 | 66.93 | 63.59 | 754310 | ||
| 198 | 3 | < 8> 225 | - | 1-20:52:32 | 831.51 | 66.87 | 63.52 | 767100 | ||
| 199 | 1 | < 4> 206 | S | 1-20:49:18 | 823.10 | 66.80 | 63.46 | 756680 | ||
| 200 | 2 | <11> 208 | - | 1-20:58:25 | 822.02 | 66.73 | 63.40 | 763180 | ||
| 201 | 5 | < 4> 216 | S | 1-20:59:45 | 820.13 | 66.67 | 63.33 | 762520 | ||
| 202 | 2 | < 6>---- | - | 1-21:10:33 | 811.73 | 66.60 | 63.27 | 763470 | ||
| 203 | 4 | < 7>---- | - | 1-21:07:08 | 811.18 | 66.53 | 63.21 | 760180 | ||
| 204 | 1 | < 9> 237 | - | 1-21:00:36 | 810.75 | 63.14 | 754480 | |||
| 205 | 4 | < 6> 226 | S | 1-21:09:21 | 808.45 | 66.40 | 63.08 | 759420 | ||
| 206 | 1 | < 5> 221 | - | 1-21:06:14 | 808.22 | 66.33 | 63.02 | 756680 | ||
| 207 | 1 | < 6>---- | - | 1-21:04:42 | 807.01 | 66.27 | 62.95 | 754310 | ||
| 208 | 2 | <12> 231 | - | 2-04:47:26 | 4:43:41 | 66.20 | 62.89 | 763180 | ||
| 209 | 2 | < 5> 219 | - | 2-04:55:44 | 4:50:24 | 62.83 | 764370 | |||
| 210 | 5 | < 6> 238 | S | 2-05:06:10 | 4:56:12 | 66.07 | 62.76 | 767840 | ||
| 211 | 3 | < 7>---- | S | 2-05:18:29 | 5:05:35 | 66.00 | 62.70 | 770050 | ||
| 212 | 1 | <12>---- | - | 2-05:00:14 | 5:07:05 | 65.93 | 62.64 | 755230 | ||
| 213 | 2 | < 4>---- | S | 2-05:12:02 | 5:08:10 | 65.87 | 62.57 | 763270 | ||
