← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
KARBOWY EMIL
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 646
- Konkursy łącznie
- 137
- Seryjne łącznie
- 55
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 72 | 17 | 7 |
| Lot 2 | OŁAWA | 71 | 18 | 7 |
| Lot 3 | ŚCINAWA | 71 | 19 | 5 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 70 | 21 | 6 |
| Lot 5 | KROSNO ODRZA. | 70 | 19 | 7 |
| Lot 6 | GENTHIN | 68 | 11 | 4 |
| Lot 7 | KROSNO ODRZA-2- | 52 | 8 | 4 |
| Lot 8 | GENTHIN-2- | 43 | 11 | 5 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 20 | 2 | 2 |
| Lot 10 | KROSNO ODRZ-3- | 43 | 5 | 3 |
| Lot 11 | ZEVEN-2- | 10 | 1 | 1 |
| Lot 12 | DESSAU | 46 | 3 | 2 |
| Lot 13 | ZEVEN-3- | 10 | 2 | 2 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | KARBOWY EMIL | 3 | 72-17- 7 | - | 9:03:59 | 1085.47 | 60.36 | 12.37 | 134580 |
| 294 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 370 | - | 9:04:38 | 1079.81 | 73.33 | 12.24 | 134580 |
| 370 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 388 | - | 9:06:13 | 1066.26 | 92.29 | 12.04 | 134580 |
| 388 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 463 | - | 9:06:35 | 1063.17 | 96.78 | 12.00 | 134580 |
| 463 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 517 | - | 9:08:12 | 1049.77 | 115.49 | 11.80 | 134580 |
| 517 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 547 | S | 9:09:03 | 1042.85 | 128.96 | 11.66 | 134580 |
| 547 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 593 | S | 9:09:40 | 1037.89 | 136.44 | 11.58 | 134580 |
| 593 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 609 | - | 9:10:23 | 1032.19 | 147.92 | 11.46 | 134580 |
| 609 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 613 | S | 9:10:37 | 1030.34 | 151.91 | 11.42 | 134580 |
| 613 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 658 | S | 9:10:41 | 1029.82 | 152.91 | 11.41 | 134580 |
| 658 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 662 | S | 9:11:46 | 1021.35 | 164.13 | 11.30 | 134580 |
| 662 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 716 | - | 9:11:50 | 1020.83 | 165.13 | 11.28 | 134580 |
| 716 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 766 | - | 9:13:07 | 1010.99 | 178.60 | 11.14 | 134580 |
| 766 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 770 | S | 9:14:31 | 1000.47 | 191.07 | 11.01 | 134580 |
| 770 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 778 | S | 9:14:35 | 999.98 | 192.07 | 11.00 | 134580 |
| 778 | KARBOWY EMIL | 3 | <16>1002 | - | 9:14:39 | 999.48 | 194.06 | 10.98 | 134580 |
| 1002 | KARBOWY EMIL | 3 | <17>---- | - | 9:19:22 | 965.65 | 10.40 | 134580 | |
| 1016 | KARBOWY EMIL | 3 | <18>---- | - | 9:19:41 | 963.46 | 134580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 13 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 79.38 | 79.38 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 25 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 83.69 | 83.69 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | KARBOWY EMIL | 3 | 71-18- 7 | S | 8:38:17 | 1269.38 | 32.06 | 14.62 | 162840 |
| 205 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 246 | - | 8:39:32 | 1257.13 | 53.00 | 14.37 | 162840 |
| 246 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 284 | - | 8:40:03 | 1252.13 | 63.60 | 14.24 | 162840 |
| 284 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 291 | S | 8:40:41 | 1246.07 | 73.42 | 14.12 | 162840 |
| 291 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 520 | S | 8:40:42 | 1245.91 | 75.23 | 14.10 | 162840 |
| 520 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 536 | - | 8:43:02 | 1224.05 | 134.44 | 13.39 | 162840 |
| 536 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 539 | - | 8:43:13 | 1222.37 | 138.57 | 13.34 | 162840 |
| 539 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 648 | - | 8:43:16 | 1221.91 | 139.35 | 13.33 | 162840 |
| 648 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 657 | - | 8:44:36 | 1209.81 | 167.53 | 12.99 | 162840 |
| 657 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 716 | - | 8:44:41 | 1209.06 | 169.86 | 12.96 | 162840 |
| 716 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 752 | - | 8:45:15 | 1203.99 | 185.11 | 12.78 | 162840 |
| 752 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 837 | S | 8:45:36 | 1200.88 | 194.42 | 12.67 | 162840 |
| 837 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 860 | S | 8:46:29 | 1193.11 | 12.40 | 162840 | |
| 860 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 886 | S | 8:46:38 | 1191.80 | 12.33 | 162840 | |
| 886 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 915 | - | 8:46:51 | 1189.92 | 12.25 | 162840 | |
| 915 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 917 | S | 8:47:05 | 1187.89 | 12.16 | 162840 | |
| 917 | KARBOWY EMIL | 3 | <17> 951 | - | 8:47:08 | 1187.46 | 12.16 | 162840 | |
| 951 | KARBOWY EMIL | 3 | <18>---- | - | 8:47:28 | 1184.58 | 12.05 | 162840 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 9 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 14 | 92.40 | 171.78 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 25 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 14 | 98.18 | 181.87 |
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KARBOWY EMIL | 3 | 71-19- 5 | - | 9:42:55 | 1272.31 | 10.63 | 23.80 | 245450 |
| 58 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 71 | S | 9:44:11 | 1264.01 | 15.04 | 23.72 | 245450 |
| 71 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 76 | S | 9:44:30 | 1261.95 | 18.41 | 23.65 | 245450 |
| 76 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 259 | - | 9:44:36 | 1261.31 | 19.70 | 23.63 | 245450 |
| 259 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 365 | - | 9:48:08 | 1238.81 | 67.15 | 22.72 | 245450 |
| 365 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 402 | S | 9:49:17 | 1231.66 | 94.63 | 22.19 | 245450 |
| 402 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 541 | - | 9:49:50 | 1228.27 | 104.23 | 22.01 | 245450 |
| 541 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 597 | - | 9:51:17 | 1219.43 | 140.26 | 21.31 | 245450 |
| 597 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 641 | - | 9:51:50 | 1216.10 | 154.78 | 21.04 | 245450 |
| 641 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 647 | - | 9:52:21 | 1213.00 | 166.19 | 20.82 | 245450 |
| 647 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 652 | - | 9:52:23 | 1212.80 | 167.75 | 20.79 | 245450 |
| 652 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 659 | S | 9:52:26 | 1212.50 | 169.04 | 20.76 | 245450 |
| 659 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 660 | S | 9:52:29 | 1212.20 | 170.86 | 20.73 | 245450 |
| 660 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 732 | - | 9:52:30 | 1212.10 | 171.12 | 20.72 | 245450 |
| 732 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 779 | - | 9:53:30 | 1206.14 | 189.78 | 20.36 | 245450 |
| 779 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 809 | - | 9:54:00 | 1203.19 | 20.13 | 245450 | |
| 809 | KARBOWY EMIL | 3 | <17> 826 | - | 9:54:20 | 1201.22 | 19.98 | 245450 | |
| 826 | KARBOWY EMIL | 3 | <18> 857 | - | 9:54:32 | 1200.05 | 19.90 | 245450 | |
| 857 | KARBOWY EMIL | 3 | <19>---- | - | 9:54:55 | 1197.80 | 19.74 | 245450 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 17 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 5 | 19 | 111.05 | 282.83 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 20 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 161.72 | 343.59 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 3 | 49.81 | 542.87 |
| 155 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 3 | 47.53 | 542.87 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | KARBOWY EMIL | 3 | 70-21- 6 | S | 11:04:27 | 1217.16 | 5.36 | 32.87 | 334050 |
| 44 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 52 | - | 11:07:23 | 1204.29 | 11.79 | 32.70 | 334050 |
| 52 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 68 | - | 11:08:00 | 1201.62 | 13.93 | 32.64 | 334050 |
| 68 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 140 | S | 11:08:46 | 1198.31 | 18.22 | 32.53 | 334050 |
| 140 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 268 | - | 11:12:13 | 1183.67 | 37.51 | 32.02 | 334050 |
| 268 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 321 | - | 11:16:25 | 1166.31 | 71.81 | 31.11 | 334050 |
| 321 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 386 | S | 11:17:45 | 1160.90 | 86.01 | 30.73 | 334050 |
| 386 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 401 | S | 11:19:16 | 1154.82 | 103.43 | 30.27 | 334050 |
| 401 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 480 | - | 11:19:37 | 1153.42 | 107.45 | 30.17 | 334050 |
| 480 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 481 | - | 11:21:35 | 1145.64 | 128.62 | 29.61 | 334050 |
| 481 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 485 | - | 11:21:37 | 1145.51 | 128.89 | 29.60 | 334050 |
| 485 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 547 | - | 11:21:46 | 1144.92 | 129.96 | 29.57 | 334050 |
| 547 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 548 | - | 11:22:59 | 1140.17 | 146.57 | 29.13 | 334050 |
| 548 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 599 | - | 11:23:00 | 1140.10 | 146.84 | 29.13 | 334050 |
| 599 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 612 | S | 11:24:06 | 1135.84 | 160.50 | 28.77 | 334050 |
| 612 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 661 | - | 11:24:14 | 1135.32 | 163.99 | 28.67 | 334050 |
| 661 | KARBOWY EMIL | 3 | <17> 670 | S | 11:25:15 | 1131.41 | 177.12 | 28.33 | 334050 |
| 670 | KARBOWY EMIL | 3 | <18> 678 | - | 11:25:28 | 1130.58 | 179.53 | 28.26 | 334050 |
| 678 | KARBOWY EMIL | 3 | <19> 809 | - | 11:25:35 | 1130.14 | 181.67 | 28.21 | 334050 |
| 809 | KARBOWY EMIL | 3 | <20> 903 | - | 11:28:02 | 1120.85 | 27.28 | 334050 | |
| 903 | KARBOWY EMIL | 3 | <21>---- | - | 11:29:36 | 1114.99 | 26.61 | 334050 | |
| 992 | KARBOWY EMIL | 3 | <22>---- | S | 11:31:07 | 1109.37 | 334050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 18 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | 183.50 | 466.33 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 17 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 224.60 | 568.19 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 4 | 80.40 | 876.92 |
| 140 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 4 | 76.86 | 876.92 |
Lot 5 · KROSNO ODRZA.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | KARBOWY EMIL | 3 | 70-19- 7 | - | 12:17:50 | 1258.26 | 7.14 | 39.78 | 34.81 | 362170 |
| 98 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 187 | - | 12:23:48 | 1232.71 | 26.89 | 39.15 | 34.25 | 362170 |
| 187 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 194 | - | 12:27:17 | 1218.27 | 51.32 | 33.57 | 362170 | |
| 194 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 224 | S | 12:27:36 | 1216.97 | 53.24 | 38.30 | 33.52 | 362170 |
| 224 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 250 | - | 12:28:50 | 1211.95 | 61.47 | 38.04 | 33.28 | 362170 |
| 250 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 374 | S | 12:29:44 | 1208.31 | 68.61 | 37.81 | 33.08 | 362170 |
| 374 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 511 | S | 12:32:22 | 1197.78 | 102.63 | 36.72 | 32.13 | 362170 |
| 511 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 557 | - | 12:35:16 | 1186.41 | 140.23 | 35.52 | 31.08 | 362170 |
| 557 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 593 | - | 12:36:27 | 1181.82 | 152.85 | 35.11 | 30.72 | 362170 |
| 593 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 703 | S | 12:37:28 | 1177.92 | 162.73 | 34.80 | 30.45 | 362170 |
| 703 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 711 | S | 12:39:48 | 1169.04 | 192.92 | 33.83 | 29.60 | 362170 |
| 711 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 712 | - | 12:39:59 | 1168.35 | 195.12 | 33.76 | 29.54 | 362170 |
| 712 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 753 | S | 12:40:00 | 1168.29 | 195.39 | 33.75 | 29.53 | 362170 |
| 753 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 772 | S | 12:40:47 | 1165.35 | 33.39 | 29.22 | 362170 | |
| 772 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 851 | - | 12:41:04 | 1164.28 | 33.22 | 29.07 | 362170 | |
| 851 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 880 | - | 12:42:30 | 1158.94 | 32.53 | 28.46 | 362170 | |
| 880 | KARBOWY EMIL | 3 | <17> 889 | - | 12:43:15 | 1156.17 | 28.24 | 362170 | ||
| 889 | KARBOWY EMIL | 3 | <18> 895 | - | 12:43:23 | 1155.68 | 32.19 | 28.17 | 362170 | |
| 895 | KARBOWY EMIL | 3 | <19>---- | - | 12:43:28 | 1155.37 | 32.14 | 28.12 | 362170 | |
| 914 | KARBOWY EMIL | 3 | <20>---- | - | 12:43:48 | 1154.14 | 362170 | |||
| 920 | KARBOWY EMIL | 3 | <21>---- | - | 12:44:00 | 1153.41 | 362170 | |||
| 932 | KARBOWY EMIL | 3 | <22>---- | - | 12:44:19 | 1152.25 | 362170 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 15 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 32 | 217.53 | 683.86 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 17 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 234.64 | 802.83 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 5 | 106.08 | 1239.09 |
Lot 6 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | KARBOWY EMIL | 3 | 68-11- 4 | - | 14:55:21 | 1090.37 | 60.67 | 57.10 | 51.39 | 551020 |
| 200 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 492 | S | 14:55:50 | 1089.33 | 62.87 | 57.00 | 51.30 | 551020 |
| 492 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 494 | S | 15:13:49 | 1051.93 | 154.67 | 52.59 | 47.33 | 551020 |
| 494 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 549 | S | 15:13:52 | 1051.83 | 155.30 | 52.56 | 47.30 | 551020 |
| 549 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 574 | S | 15:16:43 | 1046.14 | 172.59 | 51.73 | 46.56 | 551020 |
| 574 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 640 | - | 15:17:52 | 1043.86 | 180.45 | 46.22 | 551020 | |
| 640 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 663 | - | 15:21:46 | 1036.21 | 50.35 | 45.32 | 551020 | |
| 663 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 691 | - | 15:23:06 | 1033.61 | 50.01 | 45.01 | 551020 | |
| 691 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 777 | - | 15:24:55 | 1030.10 | 49.58 | 44.63 | 551020 | |
| 777 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 779 | - | 15:29:49 | 1020.75 | 48.29 | 43.46 | 551020 | |
| 779 | KARBOWY EMIL | 3 | <11>---- | - | 15:29:54 | 1020.60 | 48.26 | 43.43 | 551020 | |
| 830 | KARBOWY EMIL | 3 | <12>---- | - | 15:33:13 | 1014.37 | 551020 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 21 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 36 | 192.49 | 876.35 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 20 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 335.42 | 1138.25 |
Lot 7 · KROSNO ODRZA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | KARBOWY EMIL | 3 | 52- 8- 4 | S | 11:11:41 | 1108.63 | 24.70 | 39.22 | 34.32 | 362170 |
| 398 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 428 | S | 11:27:40 | 1056.92 | 131.09 | 35.81 | 31.33 | 362170 |
| 428 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 477 | S | 11:29:04 | 1052.62 | 140.97 | 35.49 | 31.06 | 362170 |
| 477 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 564 | - | 11:30:25 | 1048.50 | 157.11 | 34.98 | 30.60 | 362170 |
| 564 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 633 | - | 11:33:04 | 1040.52 | 185.77 | 29.80 | 362170 | |
| 633 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 637 | - | 11:35:57 | 1031.97 | 33.33 | 29.16 | 362170 | |
| 637 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 753 | - | 11:35:59 | 1031.87 | 33.29 | 29.13 | 362170 | |
| 753 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8>---- | S | 11:40:03 | 1020.05 | 32.06 | 28.06 | 362170 | |
| 761 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9>---- | - | 11:40:19 | 1019.29 | 362170 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 20 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 40 | 124.77 | 1001.12 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 22 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 215.40 | 1353.65 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 6 | 174.83 | 1989.44 |
Lot 8 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | KARBOWY EMIL | 3 | 43-11- 5 | S | 11:08:02 | 1679.77 | 7.94 | 59.64 | 53.67 | 551020 |
| 170 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 266 | - | 11:15:07 | 1644.26 | 67.46 | 56.78 | 51.10 | 551020 |
| 266 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 270 | S | 11:18:08 | 1629.59 | 105.56 | 54.94 | 49.45 | 551020 |
| 270 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 274 | S | 11:18:11 | 1629.35 | 107.14 | 54.87 | 49.38 | 551020 |
| 274 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 277 | S | 11:18:15 | 1629.03 | 108.73 | 54.79 | 49.31 | 551020 |
| 277 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 415 | - | 11:18:17 | 1628.87 | 109.92 | 54.73 | 49.26 | 551020 |
| 415 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 420 | - | 11:21:04 | 1615.58 | 164.68 | 52.10 | 46.89 | 551020 |
| 420 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 435 | S | 11:21:08 | 1615.26 | 166.67 | 52.01 | 46.81 | 551020 |
| 435 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 584 | - | 11:21:24 | 1614.00 | 172.62 | 51.72 | 46.55 | 551020 |
| 584 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 589 | - | 11:23:52 | 1602.42 | 48.88 | 43.99 | 551020 | |
| 589 | KARBOWY EMIL | 3 | <11>---- | - | 11:23:55 | 1602.19 | 43.90 | 551020 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 20 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 45 | 248.62 | 1249.74 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 22 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 349.06 | 1702.71 |
Lot 9 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | KARBOWY EMIL | 3 | 20- 2- 2 | S | 1-17:47:02 | 1043.87 | 53.94 | 76.60 | 72.77 | 769370 |
| 88 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2>---- | S | 1-18:03:04 | 1021.65 | 91.29 | 74.20 | 70.49 | 769370 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 25 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 47 | 143.26 | 1393.00 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 27 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 58 | 143.26 | 1845.97 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
