Wyniki lotu · sezon 2024 · gołębie dorosłe
Lot 11 · ZEVEN-2-
Lista oddziałowa
Lot w liczbach
Oddziału TYCHY- Hodowcy
- 51
- Gołębie wypuszczone
- 670
- Konkursy · baza 20%
- 134
- Konkursy · baza 25%
- 168
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu
LISTA KONKURSOWA 11/2024
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
- Data odbytego lotu
- 14.07.2024 rok
- Odległość do punktu średniego oddziału
- 760860 [m]
- Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
- 09°17'54.0"-53°16'30.0"
- Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
- 6:30:00
- Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
- SŁONECZNIE
- Pogoda w miejscu przylotu gołębi
- SŁONECZNIE
- Punkty stałe za konkurs
- 76.00
- Ilość hodowców biorących udział w locie
- 51
- Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
- 670
- Ilość konkursów (baza 1:4)
- 168
- Ilość konkursów (baza 1:5)
- 134
- Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
- 1-16:27:11
- Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
- 1248.70 [m/min.]
- Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
- 1-17:59:12
- Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
- 1097.91 [m/min.]
- Średni czas trwania konkursu
- 1h.23m.41s.
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Wyniki sekcji
Podsumowanie tego lotu| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| CZULOW | 15 | 207 | 47 | 22.7 |
| BIERUN STARY | 9 | 105 | 12 | 11.4 |
| BIERUN NOWY | 9 | 135 | 45 | 33.3 |
| URBANOWICE | 10 | 118 | 31 | 26.3 |
| BOJSZOWY | 8 | 105 | 33 | 31.4 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 51 | 670 | 168 | 25.0 |
Lista konkursowa
195 wynikówKliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.
Wyniki konkursowe: 195
Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15- 5- 4 | C | 1-16:27:11 | 1248.70 | 1.49 | 76.00 | 745700 | |
| 2 | 1 | 30-15- 6 | - | 1-16:54:16 | 1208.59 | 2.99 | 75.91 | 754480 | |
| 3 | 4 | 16- 6- 4 | - | 1-17:06:57 | 1193.91 | 4.48 | 75.82 | 760460 | |
| 4 | 4 | < 2> 22 | C | 1-17:09:13 | 1189.67 | 5.97 | 75.73 | 760460 | |
| 5 | 5 | 20- 9- 7 | S | 1-17:17:52 | 1185.18 | 7.46 | 75.64 | 767840 | |
| 6 | 3 | 15- 6- 6 | S | 1-17:17:58 | 1184.40 | 8.96 | 75.54 | 767450 | |
| 7 | 3 | 15- 7- 6 | S | 1-17:22:33 | 1183.82 | 10.45 | 75.45 | 772500 | |
| 8 | 3 | < 2> 17 | C | 1-17:22:38 | 1183.67 | 11.94 | 75.36 | 772500 | |
| 9 | 1 | 15- 4- 4 | C | 1-17:08:07 | 1182.48 | 13.43 | 75.27 | 754560 | |
| 10 | 1 | < 2> 19 | S | 1-17:08:08 | 1182.32 | 14.93 | 75.18 | 754480 | |
| 11 | 1 | 30-10- 7 | S | 1-17:10:07 | 1179.83 | 16.42 | 75.09 | 755230 | |
| 12 | 3 | 15- 7- 7 | S | 1-17:20:28 | 1179.31 | 17.91 | 75.00 | 767100 | |
| 13 | 3 | 25-12- 7 | S | 1-17:21:31 | 1178.77 | 19.40 | 74.91 | 767990 | |
| 14 | 5 | 10- 2- 2 | S | 1-17:19:44 | 1178.30 | 20.90 | 74.82 | 765580 | |
| 15 | 3 | < 2> 28 | S | 1-17:22:59 | 1176.12 | 22.39 | 74.73 | 767990 | |
| 16 | 4 | 10- 2- 2 | S | 1-17:13:59 | 1175.48 | 23.88 | 74.63 | 756990 | |
| 17 | 3 | < 3> 46 | S | 1-17:27:32 | 1174.85 | 25.37 | 74.54 | 772500 | |
| 18 | 1 | 25- 8- 4 | C | 1-17:12:59 | 1173.14 | 26.87 | 74.45 | 754310 | |
| 19 | 1 | < 3> 20 | C | 1-17:13:47 | 1171.95 | 28.36 | 74.36 | 754480 | |
| 20 | 1 | < 4> 21 | C | 1-17:13:57 | 1171.64 | 29.85 | 74.27 | 754480 | |
| 21 | 1 | < 5> 23 | - | 1-17:14:05 | 1171.40 | 31.34 | 74.18 | 754480 | |
| 22 | 4 | < 3> 101 | S | 1-17:19:37 | 1170.63 | 32.84 | 74.09 | 760460 | |
| 23 | 1 | < 6> 32 | - | 1-17:15:18 | 1169.19 | 34.33 | 74.00 | 754480 | |
| 24 | 3 | < 2> 86 | S | 1-17:26:42 | 1168.11 | 35.82 | 73.91 | 767100 | |
| 25 | 2 | 25- 6- 3 | S | 1-17:23:47 | 1167.33 | 37.31 | 73.82 | 763180 | |
| 26 | 2 | < 2> 31 | S | 1-17:24:41 | 1165.72 | 38.81 | 73.72 | 763180 | |
| 27 | 1 | < 2> 42 | S | 1-17:18:14 | 1165.06 | 40.30 | 73.63 | 755230 | |
| 28 | 3 | < 3> 40 | S | 1-17:29:28 | 1164.56 | 41.79 | 73.54 | 767990 | |
| 29 | 3 | 15- 4- 3 | S | 1-17:31:21 | 1164.36 | 43.28 | 73.45 | 770050 | |
| 30 | 5 | 15- 4- 3 | S | 1-17:26:39 | 1164.15 | 44.78 | 73.36 | 764440 | |
| 31 | 2 | < 3> 76 | C | 1-17:25:55 | 1163.53 | 46.27 | 73.27 | 763180 | |
| 32 | 1 | < 7> 43 | C | 1-17:19:37 | 1161.42 | 47.76 | 73.18 | 754480 | |
| 33 | 1 | 10- 4- 4 | C | 1-17:21:14 | 1160.64 | 49.25 | 73.09 | 755850 | |
| 34 | 3 | < 2> 58 | S | 1-17:31:15 | 1160.60 | 50.75 | 73.00 | 767450 | |
| 35 | 5 | 20- 8- 6 | C | 1-17:28:10 | 1158.72 | 52.24 | 72.91 | 762630 | |
| 36 | 4 | < 2> 55 | C | 1-17:15:17 | 1155.62 | 53.73 | 72.81 | 745700 | |
| 37 | 5 | 10- 3- 3 | S | 1-17:31:34 | 1155.50 | 55.22 | 72.72 | 764440 | |
| 38 | 2 | 16- 3- 2 | - | 1-17:31:40 | 1155.22 | 56.72 | 72.63 | 764370 | |
| 39 | 5 | 10- 2- 2 | C | 1-17:33:43 | 1153.50 | 58.21 | 72.54 | 765600 | |
| 40 | 3 | < 4> 41 | S | 1-17:35:49 | 1153.46 | 59.70 | 72.45 | 767990 | |
| 41 | 3 | < 5> 57 | S | 1-17:35:53 | 1153.34 | 61.19 | 72.36 | 767990 | |
| 42 | 1 | < 3> 77 | S | 1-17:24:51 | 1153.29 | 62.69 | 72.27 | 755230 | |
| 43 | 1 | < 8> 52 | S | 1-17:24:40 | 1152.46 | 64.18 | 72.18 | 754480 | |
| 44 | 4 | 10- 1- 1 | S | 1-17:29:23 | 1151.32 | 65.67 | 72.09 | 759160 | |
| 45 | 1 | 25- 3- 3 | C | 1-17:26:06 | 1151.07 | 67.16 | 72.00 | 755220 | |
| 46 | 3 | < 4> 83 | C | 1-17:41:19 | 1150.72 | 68.66 | 71.90 | 772500 | |
| 47 | 1 | < 2> 63 | C | 1-17:26:27 | 1149.07 | 70.15 | 71.81 | 754310 | |
| 48 | 3 | 10- 1- 1 | S | 1-17:39:43 | 1148.80 | 71.64 | 71.72 | 769370 | |
| 49 | 5 | 10- 1- 1 | S | 1-17:35:08 | 1148.48 | 73.13 | 71.63 | 763890 | |
| 50 | 4 | 5- 2- 2 | S | 1-17:26:19 | 1148.45 | 74.63 | 71.54 | 753750 | |
| 51 | 2 | 10- 2- 2 | S | 1-17:34:16 | 1148.44 | 76.12 | 71.45 | 762870 | |
| 52 | 1 | < 9> 79 | - | 1-17:27:02 | 1148.31 | 77.61 | 71.36 | 754480 | |
| 53 | 5 | < 2> 108 | S | 1-17:35:51 | 1148.07 | 79.10 | 71.27 | 764440 | |
| 54 | 4 | 12- 6- 5 | S | 1-17:32:12 | 1147.96 | 80.60 | 71.18 | 760180 | |
| 55 | 4 | < 3> 74 | C | 1-17:20:13 | 1146.85 | 82.09 | 71.09 | 745700 | |
| 56 | 5 | < 2> 111 | S | 1-17:36:45 | 1146.52 | 83.58 | 70.99 | 764440 | |
| 57 | 3 | < 6> 115 | - | 1-17:39:51 | 1146.51 | 85.07 | 70.90 | 767990 | |
| 58 | 3 | < 3> 80 | S | 1-17:39:26 | 1146.42 | 86.57 | 70.81 | 767450 | |
| 59 | 5 | < 2> 60 | S | 1-17:39:53 | 1146.23 | 88.06 | 70.72 | 767840 | |
| 60 | 5 | < 3> 64 | S | 1-17:39:55 | 1146.17 | 89.55 | 70.63 | 767840 | |
| 61 | 1 | < 2> 72 | S | 1-17:28:22 | 1146.11 | 91.04 | 70.54 | 754560 | |
| 62 | 4 | 20- 4- 2 | S | 1-17:32:41 | 1145.84 | 92.54 | 70.45 | 759330 | |
| 63 | 1 | < 3> 65 | C | 1-17:28:22 | 1145.73 | 94.03 | 70.36 | 754310 | |
| 64 | 5 | < 4> 71 | S | 1-17:40:12 | 1145.69 | 95.52 | 70.27 | 767840 | |
| 65 | 1 | < 4> 88 | - | 1-17:28:33 | 1145.41 | 97.01 | 70.17 | 754310 | |
| 66 | 5 | 10- 4- 4 | S | 1-17:35:55 | 1145.07 | 98.51 | 70.08 | 762520 | |
| 67 | 2 | < 2> 122 | S | 1-17:38:24 | 1143.58 | 100.00 | 69.99 | 764370 | |
| 68 | 4 | 15- 3- 3 | S | 1-17:33:31 | 1143.57 | 101.49 | 69.90 | 758780 | |
| 69 | 4 | < 2>---- | S | 1-17:32:07 | 1143.29 | 102.99 | 69.81 | 756990 | |
| 70 | 5 | < 2> 93 | - | 1-17:37:04 | 1143.26 | 104.48 | 69.72 | 762630 | |
| 71 | 5 | < 5> 85 | - | 1-17:42:00 | 1142.62 | 105.97 | 69.63 | 767840 | |
| 72 | 1 | < 3> 96 | C | 1-17:30:23 | 1142.61 | 107.46 | 69.54 | 754560 | |
| 73 | 3 | 20- 6- 6 | S | 1-17:41:50 | 1142.41 | 108.96 | 69.45 | 767510 | |
| 74 | 4 | < 4> 78 | - | 1-17:23:00 | 1141.96 | 110.45 | 69.36 | 745700 | |
| 75 | 5 | < 2>---- | S | 1-17:40:43 | 1141.47 | 111.94 | 69.26 | 765600 | |
| 76 | 2 | < 4> 91 | - | 1-17:39:15 | 1140.35 | 113.43 | 69.17 | 763180 | |
| 77 | 1 | < 4> 95 | S | 1-17:32:53 | 1139.31 | 114.93 | 69.08 | 755230 | |
| 78 | 4 | < 5>---- | C | 1-17:24:45 | 1138.91 | 116.42 | 68.99 | 745700 | |
| 79 | 1 | <10> 100 | C | 1-17:32:53 | 1138.18 | 117.91 | 68.90 | 754480 | |
| 80 | 3 | < 4> 87 | S | 1-17:44:19 | 1138.12 | 119.40 | 68.81 | 767450 | |
| 81 | 3 | 10- 2- 2 | S | 1-17:47:14 | 1137.85 | 120.90 | 68.72 | 770590 | |
| 82 | 3 | < 2> 119 | S | 1-17:44:39 | 1137.64 | 122.39 | 68.63 | 767510 | |
| 83 | 3 | < 5> 110 | S | 1-17:49:14 | 1137.31 | 123.88 | 68.54 | 772500 | |
| 84 | 4 | < 2>---- | S | 1-17:33:07 | 1136.68 | 125.37 | 68.45 | 753750 | |
| 85 | 5 | < 6> 134 | - | 1-17:45:54 | 1136.03 | 126.87 | 68.35 | 767840 | |
| 86 | 3 | < 3> 89 | S | 1-17:45:15 | 1136.02 | 128.36 | 68.26 | 767100 | |
| 87 | 3 | < 5> 139 | S | 1-17:46:45 | 1134.02 | 129.85 | 68.17 | 767450 | |
| 88 | 1 | < 5> 105 | - | 1-17:35:27 | 1133.53 | 131.34 | 68.08 | 754310 | |
| 89 | 3 | < 4> 102 | S | 1-17:47:17 | 1132.61 | 132.84 | 67.99 | 767100 | |
| 90 | 4 | < 2> 123 | - | 1-17:40:28 | 1132.54 | 134.33 | 67.90 | 759330 | |
| 91 | 2 | < 5> 142 | - | 1-17:43:58 | 1132.37 | 135.82 | 67.81 | 763180 | |
| 92 | 1 | 11- 1- 1 | S | 1-17:36:24 | 1131.71 | 137.31 | 67.72 | 754170 | |
| 93 | 5 | < 3> 103 | S | 1-17:44:03 | 1131.41 | 138.81 | 67.63 | 762630 | |
| 94 | 3 | < 2>---- | S | 1-17:51:10 | 1131.28 | 140.30 | 67.54 | 770590 | |
| 95 | 1 | < 5> 107 | S | 1-17:38:23 | 1129.94 | 141.79 | 67.44 | 755230 | |
| 96 | 1 | < 4>---- | C | 1-17:38:02 | 1129.52 | 143.28 | 67.35 | 754560 | |
| 96 | 5 | < 2> 127 | S | 1-17:45:05 | 1129.52 | 143.28 | 67.35 | 762520 | |
| 98 | 4 | < 2> 125 | S | 1-17:41:47 | 1129.50 | 146.27 | 67.17 | 758780 | |
| 99 | 1 | < 2> 143 | S | 1-17:39:14 | 1129.43 | 147.76 | 67.08 | 755850 | |
| 100 | 1 | <11> 113 | - | 1-17:38:07 | 1129.26 | 149.25 | 66.99 | 754480 | |
| 101 | 4 | < 4> 118 | C | 1-17:44:04 | 1128.17 | 150.75 | 66.90 | 760460 | |
| 102 | 3 | < 5> 106 | S | 1-17:50:05 | 1127.95 | 152.24 | 66.81 | 767100 | |
| 103 | 5 | < 4> 112 | C | 1-17:46:10 | 1127.87 | 153.73 | 66.72 | 762630 | |
| 104 | 4 | < 2> 116 | S | 1-17:44:04 | 1127.75 | 155.22 | 66.63 | 760180 | |
| 105 | 1 | < 6> 137 | S | 1-17:39:02 | 1127.46 | 156.72 | 66.53 | 754310 | |
| 106 | 3 | < 6> 165 | S | 1-17:50:31 | 1127.23 | 158.21 | 66.44 | 767100 | |
| 107 | 1 | < 6> 124 | - | 1-17:40:00 | 1127.21 | 159.70 | 66.35 | 755230 | |
| 108 | 5 | < 3> 154 | S | 1-17:48:30 | 1126.66 | 161.19 | 66.26 | 764440 | |
| 109 | 1 | < 2> 145 | C | 1-17:40:22 | 1126.58 | 162.69 | 66.17 | 755220 | |
| 110 | 3 | < 6> 114 | S | 1-17:55:44 | 1126.53 | 164.18 | 66.08 | 772500 | |
| 111 | 5 | < 3>---- | S | 1-17:49:16 | 1125.39 | 165.67 | 65.99 | 764440 | |
| 112 | 5 | < 5> 132 | S | 1-17:47:45 | 1125.24 | 167.16 | 65.90 | 762630 | |
| 113 | 1 | <12> 117 | - | 1-17:40:39 | 1125.00 | 168.66 | 65.81 | 754480 | |
| 114 | 3 | < 7>---- | - | 1-17:56:58 | 1124.51 | 170.15 | 65.71 | 772500 | |
| 115 | 3 | < 7> 128 | S | 1-17:53:31 | 1123.59 | 171.64 | 65.62 | 767990 | |
| 116 | 4 | < 3> 136 | S | 1-17:46:47 | 1123.23 | 173.13 | 65.53 | 760180 | |
| 117 | 1 | <13> 130 | - | 1-17:41:54 | 1122.91 | 174.63 | 65.44 | 754480 | |
| 118 | 4 | < 5> 152 | S | 1-17:47:27 | 1122.53 | 176.12 | 65.35 | 760460 | |
| 119 | 3 | < 3> 120 | S | 1-17:53:45 | 1122.50 | 177.61 | 65.26 | 767510 | |
| 120 | 3 | < 4> 150 | S | 1-17:54:04 | 1121.98 | 179.10 | 65.17 | 767510 | |
| 121 | 3 | < 2> 133 | S | 1-17:56:41 | 1121.40 | 180.60 | 65.08 | 770050 | |
| 122 | 2 | < 3>---- | S | 1-17:51:59 | 1120.80 | 182.09 | 64.99 | 764370 | |
| 123 | 4 | < 3> 159 | - | 1-17:47:46 | 1120.34 | 183.58 | 64.90 | 759330 | |
| 124 | 1 | < 7> 126 | S | 1-17:44:23 | 1119.88 | 185.07 | 64.80 | 755230 | |
| 125 | 4 | < 3>---- | S | 1-17:47:49 | 1119.45 | 186.57 | 64.71 | 758780 | |
| 126 | 1 | < 8> 140 | - | 1-17:45:12 | 1118.53 | 188.06 | 64.62 | 755230 | |
| 127 | 5 | < 3> 166 | S | 1-17:51:54 | 1118.23 | 189.55 | 64.53 | 762520 | |
| 128 | 3 | < 8> 129 | - | 1-17:57:15 | 1117.48 | 191.04 | 64.44 | 767990 | |
| 129 | 3 | < 9> 131 | - | 1-17:57:24 | 1117.24 | 192.54 | 64.35 | 767990 | |
| 130 | 1 | <14> 149 | - | 1-17:45:56 | 1116.20 | 194.03 | 64.26 | 754480 | |
| 131 | 3 | <10> 135 | S | 1-17:58:10 | 1115.99 | 195.52 | 64.17 | 767990 | |
| 132 | 5 | < 6> 141 | C | 1-17:54:10 | 1114.68 | 197.01 | 64.08 | 762630 | |
| 133 | 3 | < 3> 147 | - | 1-18:01:33 | 1113.51 | 198.51 | 63.99 | 770050 | |
| 134 | 5 | < 7> 155 | S | 1-17:59:45 | 1113.21 | 200.00 | 63.89 | 767840 | |
| KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 | |||||||||
| 135 | 3 | <11> 161 | S | 1-18:00:08 | 1112.81 | 63.80 | 767990 | ||
| 136 | 4 | < 4> 138 | S | 1-17:53:33 | 1112.11 | 63.71 | 760180 | ||
| 137 | 1 | < 7> 146 | - | 1-17:48:37 | 1111.54 | 63.62 | 754310 | ||
| 138 | 4 | < 5> 160 | - | 1-17:53:56 | 1111.48 | 63.53 | 760180 | ||
| 139 | 3 | < 6>---- | S | 1-18:00:42 | 1111.12 | 63.44 | 767450 | ||
| 140 | 1 | < 9> 164 | - | 1-17:50:13 | 1110.28 | 63.35 | 755230 | ||
| 141 | 5 | < 7> 163 | - | 1-17:57:15 | 1109.68 | 63.26 | 762630 | ||
| 142 | 2 | < 6>---- | - | 1-17:58:59 | 1107.69 | 63.17 | 763180 | ||
| 143 | 1 | < 3> 157 | C | 1-17:52:29 | 1107.50 | 63.08 | 755850 | ||
| 144 | 5 | < 2>---- | S | 1-18:01:17 | 1107.48 | 62.98 | 765580 | ||
| 145 | 1 | < 3>---- | C | 1-17:51:56 | 1107.47 | 62.89 | 755220 | ||
| 146 | 1 | < 8>---- | - | 1-17:51:19 | 1107.14 | 62.80 | 754310 | ||
| 147 | 3 | < 4>---- | S | 1-18:05:43 | 1106.84 | 62.71 | 770050 | ||
| 148 | 4 | 10- 2- 2 | S | 1-17:56:08 | 1106.81 | 62.62 | 759420 | ||
| 149 | 1 | <15>---- | - | 1-17:51:45 | 1106.68 | 62.53 | 754480 | ||
| 150 | 3 | < 5> 162 | S | 1-18:03:48 | 1106.24 | 62.44 | 767510 | ||
| 151 | 2 | < 2>---- | S | 1-17:59:50 | 1105.88 | 62.35 | 762870 | ||
| 152 | 4 | < 6>---- | - | 1-17:58:15 | 1104.92 | 62.26 | 760460 | ||
| 153 | 1 | 15- 1- 0 | - | 1-17:52:59 | 1104.30 | 62.17 | 754220 | ||
| 154 | 5 | < 4>---- | - | 1-18:02:23 | 1104.07 | 62.07 | 764440 | ||
| 155 | 5 | < 8> 158 | S | 1-18:05:52 | 1103.43 | 61.98 | 767840 | ||
| 156 | 4 | < 2>---- | S | 1-17:58:43 | 1102.66 | 61.89 | 759420 | ||
| 157 | 1 | < 4>---- | C | 1-17:56:36 | 1100.86 | 61.80 | 755850 | ||
| 158 | 5 | < 9>---- | S | 1-18:07:31 | 1100.82 | 61.71 | 767840 | ||
| 159 | 4 | < 4>---- | S | 1-17:59:51 | 1100.72 | 61.62 | 759330 | ||
| 160 | 4 | < 6>---- | S | 1-18:00:39 | 1100.67 | 61.53 | 760180 | ||
| 161 | 3 | <12>---- | - | 1-18:07:51 | 1100.51 | 61.44 | 767990 | ||
| 162 | 3 | < 6>---- | S | 1-18:07:41 | 1100.08 | 61.35 | 767510 | ||
| 163 | 5 | < 8>---- | S | 1-18:04:03 | 1098.81 | 61.26 | 762630 | ||
| 164 | 1 | <10>---- | S | 1-17:57:24 | 1098.68 | 61.16 | 755230 | ||
| 165 | 3 | < 7>---- | S | 1-18:08:13 | 1098.66 | 61.07 | 767100 | ||
| 166 | 5 | < 4>---- | S | 1-18:04:16 | 1098.31 | 60.98 | 762520 | ||
| 167 | 2 | 20- 1- 1 | S | 1-18:05:21 | 1097.97 | 60.89 | 763470 | ||
| 168 | 1 | 10- 1- 1 | S | 1-17:59:12 | 1097.91 | 60.80 | 756680 | ||
| K O N I E C K O N K U R S U | |||||||||
| 169 | 5 | < 5>---- | S | 1-18:04:57 | 1097.23 | 762520 | |||
| 170 | 1 | 5- 0- 0 | S | 1-17:58:24 | 1096.11 | 754560 | |||
| 171 | 3 | < 3>---- | S | 1-18:13:12 | 1095.83 | 770590 | |||
| 172 | 2 | < 7>---- | - | 1-18:06:27 | 1095.81 | 763180 | |||
| 173 | 3 | < 5>---- | S | 1-18:12:47 | 1095.71 | 770050 | |||
| 174 | 1 | < 4>---- | C | 1-17:59:24 | 1095.47 | 755220 | |||
| 175 | 3 | < 7>---- | - | 1-18:11:36 | 1093.94 | 767510 | |||
| 176 | 2 | < 8>---- | S | 1-18:07:53 | 1093.56 | 763180 | |||
| 177 | 3 | < 8>---- | S | 1-18:11:37 | 1093.33 | 767100 | |||
| 178 | 3 | < 4>---- | S | 1-18:14:50 | 1093.29 | 770590 | |||
| 179 | 3 | <13>---- | - | 1-18:12:49 | 1092.73 | 767990 | |||
| 180 | 4 | < 7>---- | - | 1-18:07:02 | 1091.00 | 760460 | |||
| 181 | 2 | 10- 0- 0 | S | 1-18:10:35 | 1089.48 | 763270 | |||
| 182 | 2 | 5- 0- 0 | S | 1-18:14:15 | 1088.59 | 766640 | |||
| 183 | 3 | < 7>---- | S | 1-18:15:05 | 1088.45 | 767450 | |||
| 184 | 2 | < 9>---- | S | 1-18:11:17 | 1088.26 | 763180 | |||
| 185 | 4 | < 8>---- | C | 1-18:09:04 | 1087.82 | 760460 | |||
| 186 | 4 | < 5>---- | S | 1-18:09:50 | 1085.02 | 759330 | |||
| 187 | 3 | < 8>---- | - | 1-18:17:30 | 1084.82 | 767510 | |||
| 188 | 1 | <11>---- | S | 1-18:06:16 | 1084.68 | 755230 | |||
| 189 | 2 | < 2>---- | S | 1-18:13:57 | 1084.55 | 763470 | |||
| 190 | 3 | < 9>---- | S | 1-18:17:46 | 1084.41 | 767510 | |||
| 191 | 5 | < 3>---- | S | 1-18:16:14 | 1084.03 | 765580 | |||
| 192 | 1 | < 5>---- | - | 1-18:06:51 | 1083.76 | 755220 | |||
| 193 | 1 | < 9>---- | - | 1-18:07:31 | 1081.42 | 754310 | |||
| 194 | 2 | <10>---- | - | 1-18:15:48 | 1081.30 | 763180 | |||
| 195 | 2 | < 4>---- | S | 1-18:17:35 | 1080.25 | 764370 | |||
Klasyfikacje hodowców
Stan po 11. locieRozwiń wybrane współzawodnictwo, aby zobaczyć pełne zestawienie.
Klasyfikacje hodowców65 wpisów
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 75 | 497.78 | 2791.42 | |
| 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 419.77 | 2722.45 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 70 | 282.07 | 2574.40 | |
| 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 69 | 220.81 | 2418.56 | |
| 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 62 | 438.07 | 2382.42 | |
| 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 65 | 431.87 | 2266.53 | |
| 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 66 | 201.24 | 2264.34 | |
| 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 64 | 288.89 | 2247.23 | |
| 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 58 | 398.50 | 2128.78 | |
| 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 49 | 474.84 | 2037.53 | |
| 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 60 | 132.07 | 2018.90 | |
| 12 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 57 | 479.48 | 2004.54 | |
| 13 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 49 | 483.47 | 1979.54 | |
| 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 55 | 265.05 | 1978.32 | |
| 15 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 60 | 134.98 | 1940.39 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 50 | 328.58 | 1933.23 | |
| 17 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 57 | 210.89 | 1882.49 | |
| 18 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 55 | 283.15 | 1804.91 | |
| 19 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 48 | 124.51 | 1734.84 | |
| 20 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 52 | 141.80 | 1721.64 | |
| 21 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 51 | 209.70 | 1710.13 | |
| 22 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 48 | 201.78 | 1694.49 | |
| 23 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 52 | 136.26 | 1693.31 | |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | - | - | 46 | 1634.00 | ||
