← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
KOSTYRA JAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 328
- Konkursy łącznie
- 104
- Seryjne łącznie
- 28
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 6 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 56 | 15 | 5 |
| Lot 2 | OŁAWA | 55 | 29 | 7 |
| Lot 3 | ŚCINAWA | 55 | 16 | 3 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 55 | 13 | 4 |
| Lot 5 | KROSNO ODRZA. | 54 | 16 | 4 |
| Lot 6 | GENTHIN | — | — | — |
| Lot 7 | KROSNO ODRZA-2- | 53 | 15 | 5 |
| Lot 8 | GENTHIN-2- | — | — | — |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | — | — | — |
| Lot 10 | KROSNO ODRZ-3- | — | — | — |
| Lot 11 | ZEVEN-2- | — | — | — |
| Lot 12 | DESSAU | — | — | — |
| Lot 13 | ZEVEN-3- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | KOSTYRA JAN | 2 | 56-15- 5 | - | 8:55:33 | 1113.02 | 29.18 | 12.70 | 128610 |
| 191 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 260 | S | 8:57:09 | 1097.82 | 47.64 | 12.51 | 128610 |
| 260 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 261 | S | 8:58:41 | 1083.64 | 64.85 | 12.33 | 128610 |
| 261 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 326 | S | 8:58:41 | 1083.64 | 65.10 | 12.33 | 128610 |
| 326 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 390 | - | 8:59:42 | 1074.44 | 81.32 | 12.16 | 128610 |
| 390 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 461 | - | 9:01:01 | 1062.75 | 97.28 | 11.99 | 128610 |
| 461 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 544 | - | 9:02:29 | 1050.02 | 114.99 | 11.81 | 128610 |
| 544 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 557 | - | 9:03:51 | 1038.43 | 135.69 | 11.59 | 128610 |
| 557 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 661 | S | 9:04:00 | 1037.18 | 138.94 | 11.56 | 128610 |
| 661 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 704 | - | 9:05:57 | 1021.12 | 164.88 | 11.29 | 128610 |
| 704 | KOSTYRA JAN | 2 | <11> 709 | - | 9:06:59 | 1012.81 | 175.60 | 11.18 | 128610 |
| 709 | KOSTYRA JAN | 2 | <12> 751 | - | 9:07:04 | 1012.15 | 176.85 | 11.16 | 128610 |
| 751 | KOSTYRA JAN | 2 | <13> 803 | - | 9:08:12 | 1003.20 | 187.33 | 11.05 | 128610 |
| 803 | KOSTYRA JAN | 2 | <14>1001 | S | 9:09:15 | 995.05 | 10.92 | 128610 | |
| 1001 | KOSTYRA JAN | 2 | <15>---- | - | 9:13:11 | 965.66 | 10.41 | 128610 | |
| 1010 | KOSTYRA JAN | 2 | <16>---- | - | 9:13:21 | 964.45 | 128610 | ||
| 1027 | KOSTYRA JAN | 2 | <17>---- | - | 9:13:53 | 960.61 | 128610 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 18 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 5 | 59.65 | 59.65 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 20 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 85.83 | 85.83 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | KOSTYRA JAN | 2 | 55-29- 7 | S | 8:30:39 | 1300.12 | 5.69 | 14.93 | 156860 |
| 127 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 200 | - | 8:33:38 | 1268.75 | 32.83 | 14.61 | 156860 |
| 200 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 227 | - | 8:34:41 | 1258.07 | 51.71 | 14.38 | 156860 |
| 227 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 229 | - | 8:35:01 | 1254.71 | 58.69 | 14.30 | 156860 |
| 229 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 235 | - | 8:35:02 | 1254.55 | 59.20 | 14.29 | 156860 |
| 235 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 241 | S | 8:35:05 | 1254.04 | 60.75 | 14.27 | 156860 |
| 241 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 256 | S | 8:35:11 | 1253.04 | 62.31 | 14.25 | 156860 |
| 256 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 272 | - | 8:35:25 | 1250.71 | 66.18 | 14.21 | 156860 |
| 272 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 359 | - | 8:35:42 | 1247.89 | 70.32 | 14.16 | 156860 |
| 359 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 369 | S | 8:36:37 | 1238.86 | 92.81 | 13.89 | 156860 |
| 369 | KOSTYRA JAN | 2 | <11> 372 | - | 8:36:43 | 1237.88 | 95.40 | 13.86 | 156860 |
| 372 | KOSTYRA JAN | 2 | <12> 376 | - | 8:36:45 | 1237.55 | 96.17 | 13.85 | 156860 |
| 376 | KOSTYRA JAN | 2 | <13> 389 | - | 8:36:46 | 1237.39 | 97.21 | 13.84 | 156860 |
| 389 | KOSTYRA JAN | 2 | <14> 426 | - | 8:36:54 | 1236.09 | 100.57 | 13.80 | 156860 |
| 426 | KOSTYRA JAN | 2 | <15> 437 | S | 8:37:21 | 1231.72 | 110.13 | 13.68 | 156860 |
| 437 | KOSTYRA JAN | 2 | <16> 483 | - | 8:37:30 | 1230.27 | 112.98 | 13.65 | 156860 |
| 483 | KOSTYRA JAN | 2 | <17> 508 | - | 8:37:58 | 1225.79 | 124.87 | 13.50 | 156860 |
| 508 | KOSTYRA JAN | 2 | <18> 542 | - | 8:38:04 | 1224.83 | 131.33 | 13.43 | 156860 |
| 542 | KOSTYRA JAN | 2 | <19> 579 | - | 8:38:26 | 1221.33 | 140.12 | 13.32 | 156860 |
| 579 | KOSTYRA JAN | 2 | <20> 620 | - | 8:38:50 | 1217.54 | 149.69 | 13.20 | 156860 |
| 620 | KOSTYRA JAN | 2 | <21> 625 | - | 8:39:10 | 1214.40 | 160.29 | 13.08 | 156860 |
| 625 | KOSTYRA JAN | 2 | <22> 634 | - | 8:39:16 | 1213.46 | 161.58 | 13.06 | 156860 |
| 634 | KOSTYRA JAN | 2 | <23> 642 | S | 8:39:27 | 1211.74 | 163.91 | 13.03 | 156860 |
| 642 | KOSTYRA JAN | 2 | <24> 656 | - | 8:39:36 | 1210.34 | 165.98 | 13.01 | 156860 |
| 656 | KOSTYRA JAN | 2 | <25> 794 | S | 8:39:44 | 1209.10 | 169.60 | 12.97 | 156860 |
| 794 | KOSTYRA JAN | 2 | <26> 802 | - | 8:41:02 | 1197.10 | 12.54 | 156860 | |
| 802 | KOSTYRA JAN | 2 | <27> 876 | - | 8:41:11 | 1195.73 | 12.51 | 156860 | |
| 876 | KOSTYRA JAN | 2 | <28> 884 | S | 8:41:45 | 1190.59 | 12.28 | 156860 | |
| 884 | KOSTYRA JAN | 2 | <29>---- | - | 8:41:49 | 1189.99 | 12.26 | 156860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 16 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 12 | 97.02 | 156.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 20 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 14 | 101.03 | 186.86 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | KOSTYRA JAN | 2 | 0 | 2 | 27.44 | 285.47 |
| 73 | KOSTYRA JAN | 2 | 1 | 2 | 26.99 | 285.47 |
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | KOSTYRA JAN | 2 | 55-16- 3 | - | 9:43:00 | 1240.52 | 62.48 | 22.81 | 239420 |
| 382 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 556 | S | 9:44:37 | 1230.21 | 99.04 | 22.10 | 239420 |
| 556 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 590 | - | 9:46:30 | 1218.42 | 144.15 | 21.24 | 239420 |
| 590 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 656 | - | 9:46:47 | 1216.67 | 152.97 | 21.07 | 239420 |
| 656 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 708 | - | 9:47:30 | 1212.25 | 170.08 | 20.74 | 239420 |
| 708 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 710 | - | 9:48:12 | 1207.97 | 183.56 | 20.48 | 239420 |
| 710 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 715 | - | 9:48:13 | 1207.87 | 184.08 | 20.47 | 239420 |
| 715 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 720 | - | 9:48:17 | 1207.46 | 185.38 | 20.45 | 239420 |
| 720 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 790 | - | 9:48:21 | 1207.06 | 186.67 | 20.42 | 239420 |
| 790 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 822 | S | 9:49:08 | 1202.31 | 20.08 | 239420 | |
| 822 | KOSTYRA JAN | 2 | <11> 854 | - | 9:49:29 | 1200.20 | 19.92 | 239420 | |
| 854 | KOSTYRA JAN | 2 | <12> 901 | - | 9:49:50 | 1198.10 | 19.76 | 239420 | |
| 901 | KOSTYRA JAN | 2 | <13> 903 | S | 9:50:18 | 1195.31 | 19.52 | 239420 | |
| 903 | KOSTYRA JAN | 2 | <14> 911 | - | 9:50:20 | 1195.11 | 19.51 | 239420 | |
| 911 | KOSTYRA JAN | 2 | <15> 931 | - | 9:50:23 | 1194.81 | 19.47 | 239420 | |
| 931 | KOSTYRA JAN | 2 | <16>---- | - | 9:50:32 | 1193.92 | 19.37 | 239420 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 26 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 3 | 15 | 61.70 | 218.37 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 25 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 7 | 21 | 148.91 | 335.77 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | KOSTYRA JAN | 2 | 55-13- 4 | S | 11:00:18 | 1213.24 | 8.04 | 32.79 | 327940 |
| 109 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 142 | S | 11:05:48 | 1189.05 | 29.21 | 32.24 | 327940 |
| 142 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 217 | - | 11:07:07 | 1183.40 | 38.05 | 32.00 | 327940 |
| 217 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 327 | S | 11:09:30 | 1173.31 | 58.15 | 31.47 | 327940 |
| 327 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 355 | - | 11:12:35 | 1160.51 | 87.62 | 30.69 | 327940 |
| 355 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 357 | - | 11:13:12 | 1157.98 | 95.12 | 30.49 | 327940 |
| 357 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 383 | - | 11:13:15 | 1157.78 | 95.66 | 30.48 | 327940 |
| 383 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 450 | - | 11:13:55 | 1155.06 | 102.63 | 30.29 | 327940 |
| 450 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 601 | S | 11:15:23 | 1149.12 | 120.58 | 29.82 | 327940 |
| 601 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 714 | - | 11:18:46 | 1135.66 | 161.04 | 28.75 | 327940 |
| 714 | KOSTYRA JAN | 2 | <11> 728 | - | 11:20:48 | 1127.72 | 191.32 | 27.95 | 327940 |
| 728 | KOSTYRA JAN | 2 | <12> 755 | - | 11:21:02 | 1126.81 | 195.07 | 27.85 | 327940 |
| 755 | KOSTYRA JAN | 2 | <13>---- | - | 11:21:39 | 1124.43 | 27.66 | 327940 | |
| 980 | KOSTYRA JAN | 2 | <14>---- | - | 11:25:25 | 1110.09 | 327940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 29 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 19 | 126.32 | 344.69 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 25 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 220.16 | 555.93 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | KOSTYRA JAN | 2 | 1 | 4 | 79.06 | 852.83 |
| 186 | KOSTYRA JAN | 2 | 0 | 4 | 71.83 | 852.83 |
Lot 5 · KROSNO ODRZA.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | KOSTYRA JAN | 2 | 54-16- 4 | - | 12:19:56 | 1228.32 | 32.66 | 38.96 | 34.09 | 356130 |
| 218 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 249 | - | 12:23:30 | 1213.39 | 59.82 | 38.09 | 33.33 | 356130 |
| 249 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 342 | S | 12:24:43 | 1208.38 | 68.33 | 37.82 | 33.09 | 356130 |
| 342 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 514 | - | 12:26:36 | 1200.71 | 93.85 | 37.00 | 32.38 | 356130 |
| 514 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 555 | - | 12:30:16 | 1186.05 | 141.05 | 35.49 | 31.05 | 356130 |
| 555 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 558 | - | 12:31:19 | 1181.91 | 152.31 | 35.13 | 30.74 | 356130 |
| 558 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 580 | - | 12:31:26 | 1181.46 | 153.13 | 30.72 | 356130 | |
| 580 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 581 | S | 12:32:03 | 1179.04 | 159.17 | 34.91 | 30.55 | 356130 |
| 581 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 623 | - | 12:32:04 | 1178.98 | 159.44 | 34.90 | 30.54 | 356130 |
| 623 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 627 | S | 12:32:57 | 1175.54 | 170.97 | 34.53 | 30.22 | 356130 |
| 627 | KOSTYRA JAN | 2 | <11> 637 | S | 12:32:59 | 1175.41 | 172.06 | 34.50 | 30.18 | 356130 |
| 637 | KOSTYRA JAN | 2 | <12> 656 | - | 12:33:11 | 1174.64 | 174.81 | 34.41 | 30.11 | 356130 |
| 656 | KOSTYRA JAN | 2 | <13> 752 | - | 12:33:32 | 1173.28 | 180.02 | 29.96 | 356130 | |
| 752 | KOSTYRA JAN | 2 | <14> 758 | - | 12:35:35 | 1165.41 | 33.40 | 29.22 | 356130 | |
| 758 | KOSTYRA JAN | 2 | <15> 826 | - | 12:35:40 | 1165.09 | 33.35 | 29.18 | 356130 | |
| 826 | KOSTYRA JAN | 2 | <16>---- | - | 12:36:53 | 1160.47 | 32.75 | 28.65 | 356130 | |
| 937 | KOSTYRA JAN | 2 | <17>---- | - | 12:39:10 | 1151.90 | 356130 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 28 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 23 | 124.04 | 468.73 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 25 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 225.40 | 781.33 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | KOSTYRA JAN | 2 | 1 | 5 | 109.24 | 1208.96 |
Lot 6 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 40 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | 23 | 468.73 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 40 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 35 | 781.33 | |
Lot 7 · KROSNO ODRZA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | KOSTYRA JAN | 2 | 53-15- 5 | S | 11:02:02 | 1123.32 | 11.86 | 39.63 | 34.68 | 356130 |
| 210 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 222 | S | 11:14:17 | 1081.53 | 69.17 | 37.79 | 33.07 | 356130 |
| 222 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 276 | - | 11:14:34 | 1080.60 | 73.12 | 32.96 | 356130 | |
| 276 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 310 | S | 11:16:47 | 1073.38 | 90.91 | 37.10 | 32.46 | 356130 |
| 310 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 383 | - | 11:18:14 | 1068.71 | 102.11 | 36.74 | 32.15 | 356130 |
| 383 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 387 | - | 11:21:03 | 1059.75 | 126.15 | 35.97 | 31.47 | 356130 |
| 387 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 453 | - | 11:21:24 | 1058.65 | 127.47 | 35.93 | 31.44 | 356130 |
| 453 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 500 | S | 11:24:03 | 1050.38 | 149.21 | 35.23 | 30.83 | 356130 |
| 500 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 504 | S | 11:25:24 | 1046.21 | 164.69 | 34.73 | 30.39 | 356130 |
| 504 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 606 | - | 11:25:34 | 1045.70 | 166.01 | 34.69 | 30.35 | 356130 |
| 606 | KOSTYRA JAN | 2 | <11> 669 | - | 11:29:27 | 1033.91 | 199.60 | 33.61 | 29.41 | 356130 |
| 669 | KOSTYRA JAN | 2 | <12> 681 | - | 11:31:18 | 1028.39 | 32.95 | 28.83 | 356130 | |
| 681 | KOSTYRA JAN | 2 | <13> 683 | - | 11:31:39 | 1027.35 | 32.82 | 28.72 | 356130 | |
| 683 | KOSTYRA JAN | 2 | <14> 693 | - | 11:31:44 | 1027.10 | 32.80 | 28.70 | 356130 | |
| 693 | KOSTYRA JAN | 2 | <15>---- | - | 11:32:05 | 1026.06 | 32.70 | 28.61 | 356130 | |
| 774 | KOSTYRA JAN | 2 | <16>---- | - | 11:34:49 | 1018.05 | 356130 | |||
| 790 | KOSTYRA JAN | 2 | <17>---- | - | 11:35:10 | 1017.03 | 356130 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 39 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 28 | 161.43 | 630.16 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 40 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 42 | 228.23 | 1009.56 |
Lot 8 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 41 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | - | 28 | 630.16 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 45 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 42 | 1009.56 | |
Lot 9 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 44 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | 28 | 630.16 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 45 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 42 | 1009.56 | |
Lot 10 · KROSNO ODRZ-3-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 45 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | 28 | 630.16 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 45 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | 42 | 1009.56 | |
Lot 11 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 45 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 28 | 630.16 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 45 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 42 | 1009.56 | |
Lot 12 · DESSAUWyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 48 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 28 | 630.16 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 45 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 42 | 1009.56 | |
Lot 13 · ZEVEN-3-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 48 | KOSTYRA JAN | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 28 | 630.16 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 45 | KOSTYRA JAN | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1009.56 | |