Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

Wyniki lotu · sezon 2024 · gołębie dorosłe

Lot 12 · DESSAU

Data lotu
20.07.2024
Godzina wypuszczenia
05:45:00
Dystans do punktu średniego
518,510 km
Lista oddziałowa GMP

Lot w liczbach

Oddziału TYCHY
Hodowcy
51
Gołębie wypuszczone
1681
Konkursy · baza 20%
337
Konkursy · baza 25%
421
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 12/2024

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
20.07.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
518510 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
12°15'25.0"-51°53'51.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
5:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
52.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
51
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
1681
Ilość konkursów (baza 1:4)
421
Ilość konkursów (baza 1:5)
337
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
13:17:25
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1128.85 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
14:30:33
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
983.86 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
1h.7m.41s.

LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
CZULOW 11 305 105 34.4
BIERUN STARY 8 237 55 23.2
BIERUN NOWY 12 486 107 22.0
URBANOWICE 10 293 79 27.0
BOJSZOWY 10 360 75 20.8
RAZEM ODDZIAŁ 51 1681 421 25.0

Lista konkursowa

446 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 446

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICGMPPUNKTODLEGŁ
1 1 56-35- 7 C 13:17:25 1128.85 0.59 60.00 52.00 510710
2 4 51-20- 3 - 13:22:37 1126.55 1.19 51.98 515530
3 2 60-26- 7 - 13:28:31 1119.77 1.78 51.95 519030
4 5 30-16- 7 - 13:29:37 1116.21 2.38 59.91 51.93 518610
5 4 27-11- 7 - 13:15:31 1114.39 2.97 59.89 51.90 502050
6 1 < 2> 7 - 13:24:13 1112.13 3.57 51.88 510710
7 1 < 3> 11 - 13:24:14 1112.09 4.16 59.83 51.85 510710
8 1 30-17- 6 C 13:26:25 1107.26 4.76 59.80 51.83 510910
9 3 55-28- 7 S 13:38:47 1106.20 5.35 59.77 51.80 524100
10 3 35- 7- 5 S 13:41:22 1105.98 5.95 59.74 51.78 526850
11 1 < 4> 16 S 13:27:03 1105.31 6.54 59.71 51.75 510710
12 3 18-13- 7 C 13:44:49 1103.90 7.14 59.69 51.73 529670
13 2 < 2> 35 C 13:35:39 1102.79 7.73 59.66 51.70 519030
14 3 < 2> 84 S 13:42:45 1102.77 8.33 59.63 51.68 526850
15 4 46-20- 7 C 13:35:16 1099.53 8.92 59.60 51.65 517070
16 1 < 5> 21 C 13:30:26 1097.28 9.52 59.57 51.63 510710
17 5 29- 8- 3 S 13:41:32 1094.82 10.11 59.54 51.60 521720
18 4 < 2> 24 - 13:24:34 1092.44 10.71 59.51 51.58 502050
19 3 < 2> 38 C 13:50:12 1091.65 11.30 59.49 51.55 529670
20 4 11- 4- 4 S 13:34:13 1087.22 11.90 59.46 51.53 510140
21 1 < 6> 25 - 13:34:53 1086.89 12.49 59.43 51.50 510710
22 5 < 2> 153 S 13:45:46 1085.18 13.09 59.40 51.48 521720
23 2 34-13- 6 - 13:45:02 1084.99 13.68 59.37 51.46 520830
24 4 < 3> 44 S 13:27:51 1084.69 14.28 59.34 51.43 502050
25 1 < 7> 26 C 13:35:55 1084.50 14.87 59.31 51.41 510710
26 1 < 8> 27 - 13:36:03 1084.19 15.47 59.29 51.38 510710
27 1 < 9> 28 - 13:36:11 1083.89 16.06 51.36 510710
28 1 <10> 31 - 13:36:12 1083.85 16.66 51.33 510710
29 1 53-18- 7 S 13:36:54 1083.79 17.25 59.20 51.31 511440
30 1 < 2> 48 - 13:36:54 1083.79 17.85 51.28 511440
31 1 <11> 32 - 13:36:27 1083.28 18.44 51.26 510710
32 1 < 2> 42 - 13:36:47 1082.93 19.04 59.11 51.23 510910
32 1 <12> 40 - 13:36:36 1082.93 19.04 51.23 510710
34 5 38-10- 5 - 13:46:25 1079.81 20.23 59.06 51.18 519840
35 2 < 3> 45 C 13:46:05 1078.88 20.82 59.03 51.16 519030
36 3 74-14- 4 S 13:51:18 1078.84 21.42 59.00 51.13 524640
37 5 24- 8- 6 C 13:48:42 1078.69 22.01 58.97 51.11 521760
38 3 < 3> 41 - 13:56:05 1078.57 22.61 58.94 51.08 529670
39 4 < 2> 53 C 13:44:47 1077.72 23.20 58.91 51.06 517070
40 1 <13> 66 - 13:39:20 1076.69 23.80 51.03 510710
41 3 < 4> 62 C 13:57:00 1076.57 24.39 58.86 51.01 529670
42 1 < 3> 64 - 13:40:00 1075.60 24.99 58.83 50.98 510910
43 4 < 2> 57 - 13:44:37 1074.88 25.58 58.80 50.96 515530
44 4 < 4> 76 C 13:32:12 1074.59 26.17 58.77 50.94 502050
45 2 < 4> 51 S 13:48:03 1074.49 26.77 58.74 50.91 519030
46 5 < 2> 122 C 13:50:55 1073.76 27.36 58.71 50.89 521760
47 3 < 2> 58 - 13:53:12 1073.54 27.96 58.69 50.86 524100
48 1 < 3> 92 S 13:41:29 1073.36 28.55 58.66 50.84 511440
49 1 39- 8- 6 S 13:41:51 1072.20 29.15 58.63 50.81 511280
50 5 66-11- 6 C 13:50:32 1072.18 29.74 58.60 50.79 520580
51 2 < 5> 59 S 13:49:12 1071.93 30.34 58.57 50.76 519030
52 3 < 2> 61 S 13:55:27 1069.71 30.93 58.54 50.74 524640
53 4 < 3> 86 - 13:48:52 1068.62 31.53 50.71 517070
54 5 < 2> 77 S 13:51:29 1068.57 32.12 58.49 50.69 519840
55 5 < 2> 67 C 13:50:22 1068.49 32.72 58.46 50.66 518610
56 5 < 2> 93 S 13:52:44 1067.35 33.31 58.43 50.64 520580
57 4 < 3> 88 - 13:48:02 1067.28 33.91 58.40 50.61 515530
58 3 < 3> 69 S 13:56:28 1066.40 34.50 58.37 50.59 524100
59 2 < 6> 65 - 13:51:44 1066.35 35.10 58.34 50.56 519030
60 1 30- 8- 6 S 13:45:06 1066.17 35.69 58.31 50.54 511870
61 3 < 3> 85 S 13:57:08 1066.05 36.29 58.29 50.51 524640
62 3 < 5> 63 C 14:01:56 1065.88 36.88 58.26 50.49 529670
63 3 < 6> 68 - 14:02:00 1065.73 37.48 58.23 50.46 529670
64 1 < 4> 124 C 13:44:32 1065.43 38.07 58.20 50.44 510910
65 2 < 7> 130 S 13:52:22 1064.97 38.67 58.17 50.42 519030
66 1 <14> 75 - 13:44:34 1064.94 39.26 58.14 50.39 510710
67 5 < 3> 81 - 13:52:05 1064.73 39.86 58.11 50.37 518610
68 3 < 7> 83 S 14:02:31 1064.63 40.45 58.09 50.34 529670
69 3 < 4> 73 S 13:57:46 1063.59 41.05 58.06 50.32 524100
70 5 57-14- 6 S 13:57:26 1063.37 41.64 58.03 50.29 523640
71 3 58-14- 2 - 13:58:03 1062.04 42.24 50.27 523640
72 1 12- 6- 6 C 13:47:34 1061.91 42.83 57.97 50.24 512440
73 3 < 5> 102 - 13:58:33 1061.90 43.43 57.94 50.22 524100
74 5 34- 5- 3 S 13:55:21 1061.65 44.02 57.91 50.19 520580
75 1 <15> 89 S 13:46:05 1061.58 44.62 57.89 50.17 510710
76 4 < 5> 104 S 13:37:57 1061.53 45.21 57.86 50.14 502050
77 5 < 3> 121 - 13:54:46 1061.40 45.81 50.12 519840
78 5 < 2> 101 S 13:58:50 1060.36 46.40 57.80 50.09 523640
79 3 15- 4- 4 S 13:59:31 1060.02 47.00 57.77 50.07 524200
80 3 < 2> 91 - 13:59:05 1059.82 47.59 57.74 50.04 523640
81 5 < 4> 97 S 13:54:27 1059.58 48.19 57.71 50.02 518610
82 4 < 2> 150 S 13:46:49 1058.78 48.78 57.69 49.99 510140
83 3 < 8> 114 - 14:05:18 1058.70 49.38 57.66 49.97 529670
84 3 < 3> 188 - 14:02:45 1058.46 49.97 57.63 49.94 526850
85 3 < 4> 133 - 14:00:48 1058.17 50.57 49.92 524640
86 4 < 4> 87 C 13:53:49 1057.80 51.16 57.57 49.90 517070
87 4 < 5> 120 - 13:55:16 1054.67 51.75 57.54 49.87 517070
88 4 < 4> 109 - 13:53:54 1054.47 52.35 57.51 49.85 515530
89 1 <16> 95 - 13:49:28 1054.17 52.94 57.49 49.82 510710
90 3 57-13- 4 - 14:02:20 1053.96 53.54 49.80 524170
91 3 < 3> 106 - 14:02:25 1052.72 54.13 49.77 523640
92 1 < 4> 96 S 13:51:19 1051.66 54.73 57.40 49.75 511440
93 5 < 3> 99 - 14:00:09 1051.36 55.32 57.37 49.72 520580
94 1 < 2> 107 S 13:51:53 1050.11 55.92 57.34 49.70 511280
95 1 <17> 128 - 13:51:32 1049.69 56.51 49.67 510710
96 1 < 5> 125 - 13:52:27 1049.22 57.11 49.65 511440
97 5 < 5> 127 C 13:59:21 1049.07 57.70 57.26 49.62 518610
98 3 46- 3- 2 S 14:06:08 1048.76 58.30 57.23 49.60 525570
99 5 < 4> 103 C 14:01:26 1048.64 58.89 57.20 49.57 520580
100 3 < 2> 105 C 14:04:54 1048.55 59.49 57.17 49.55 524170
101 5 < 3> 149 S 14:04:36 1048.12 60.08 57.14 49.52 523640
102 3 < 6> 115 - 14:05:03 1048.10 60.68 57.11 49.50 524100
103 5 < 5> 185 C 14:01:44 1048.01 61.27 57.09 49.47 520580
104 4 < 6> 112 C 13:44:26 1047.17 61.87 57.06 49.45 502050
105 3 < 3> 126 - 14:05:49 1046.63 62.46 57.03 49.42 524170
106 3 < 4> 141 S 14:05:20 1046.58 63.06 57.00 49.40 523640
107 1 < 3> 170 S 13:53:32 1046.56 63.65 56.97 49.38 511280
108 1 < 2> 123 S 13:54:40 1046.51 64.25 56.94 49.35 512440
109 4 < 5> 131 S 13:58:03 1045.59 64.84 56.91 49.33 515530
110 4 26- 5- 2 S 13:56:09 1045.57 65.44 56.89 49.30 513530
111 4 39- 4- 2 - 13:58:01 1045.26 66.03 56.86 49.28 515330
112 4 < 7> 144 S 13:45:21 1045.18 66.63 56.83 49.25 502050
112 4 30- 7- 2 S 13:59:26 1045.18 66.63 56.83 49.25 516770
114 3 < 9> 159 C 14:11:48 1045.13 67.82 56.77 49.20 529670
115 3 < 7> 118 - 14:06:33 1044.96 68.41 56.74 49.18 524100
116 5 30- 3- 2 S 14:01:22 1044.77 69.01 56.71 49.15 518590
117 3 30- 5- 2 - 14:09:37 1044.69 69.60 56.69 49.13 527170
118 3 < 8> 134 - 14:06:54 1044.23 70.20 56.66 49.10 524100
119 2 55- 7- 2 - 14:03:05 1044.02 70.79 49.08 520010
120 4 < 6> 176 C 14:00:23 1043.78 71.39 56.60 49.05 517070
121 5 < 4> 241 S 14:03:06 1043.65 71.98 56.57 49.03 519840
122 5 < 3> 148 C 14:05:03 1043.42 72.58 56.54 49.00 521760
123 1 < 3> 145 C 13:56:12 1043.24 73.17 56.51 48.98 512440
124 1 < 5> 163 C 13:54:45 1043.21 73.77 56.49 48.95 510910
125 1 < 6> 135 - 13:55:17 1043.15 74.36 48.93 511440
126 3 < 4> 172 S 14:07:36 1042.92 74.96 56.43 48.90 524170
127 5 < 6> 147 C 14:02:19 1042.82 75.55 56.40 48.88 518610
128 1 <18> 129 S 13:54:51 1042.58 76.15 56.37 48.86 510710
129 1 <19> 139 - 13:55:08 1041.98 76.74 48.83 510710
130 2 < 8> 137 C 14:03:10 1041.88 77.33 56.31 48.81 519030
131 4 < 6> 143 - 13:59:57 1041.58 77.93 56.29 48.78 515530
132 4 < 2> 234 S 13:59:49 1041.46 78.52 48.76 515330
133 3 < 5> 140 - 14:08:53 1041.19 79.12 56.23 48.73 524640
134 3 < 9> 136 - 14:08:25 1041.09 79.71 56.20 48.71 524100
135 1 < 7> 164 S 13:56:17 1041.03 80.31 56.17 48.68 511440
136 3 <10> 154 - 14:08:27 1041.02 80.90 56.14 48.66 524100
137 2 < 9> 166 - 14:04:16 1039.58 81.50 56.11 48.63 519030
138 4 27- 3- 2 - 14:01:45 1038.87 82.09 56.09 48.61 516060
139 1 <20> 154 - 13:56:39 1038.77 82.69 48.58 510710
140 3 < 6> 197 S 14:10:04 1038.75 83.28 56.03 48.56 524640
141 3 < 5> 151 - 14:09:09 1038.66 83.88 56.00 48.53 523640
142 2 < 2> 213 - 14:05:41 1038.60 84.47 55.97 48.51 520010
143 4 < 7> 156 - 14:01:23 1038.57 85.07 55.94 48.48 515530
144 4 < 8> 178 - 13:48:34 1038.22 85.66 55.91 48.46 502050
145 1 < 4> 236 C 13:58:48 1037.75 86.26 55.89 48.43 512440
146 1 < 2> 229 C 13:58:17 1037.68 86.85 55.86 48.41 511870
147 5 < 7> 152 - 14:04:56 1037.36 87.45 55.83 48.38 518610
148 5 < 4> 208 S 14:08:15 1036.78 88.04 55.80 48.36 521760
149 5 < 4> 165 - 14:10:08 1036.64 88.64 48.34 523640
150 4 < 3> 260 S 13:57:07 1036.62 89.23 55.74 48.31 510140
151 3 < 6> 220 - 14:10:19 1036.26 89.83 48.29 523640
152 5 < 8> 159 - 14:05:30 1036.18 90.42 55.69 48.26 518610
153 5 < 3> 158 S 14:08:34 1036.05 91.02 55.66 48.24 521720
154 1 <21> 174 - 13:58:12 1035.50 91.61 55.63 48.21 510710
154 3 <11> 167 - 14:11:08 1035.50 91.61 48.21 524100
156 4 < 8> 157 - 14:02:55 1035.37 92.80 55.57 48.16 515530
157 4 < 9> 161 - 14:02:55 1035.37 93.40 55.54 48.14 515530
158 5 < 4> 175 - 14:08:54 1035.36 93.99 55.51 48.11 521720
159 3 <10> 187 S 14:16:37 1035.29 94.59 55.49 48.09 529670
159 5 < 9> 168 - 14:05:56 1035.29 94.59 48.09 518610
161 4 <10> 193 S 14:03:02 1035.13 95.78 55.43 48.04 515530
162 3 < 2> 207 S 14:12:58 1034.65 96.37 55.40 48.01 525570
163 1 < 6> 186 - 13:58:55 1034.41 96.97 47.99 510910
164 1 < 8> 184 S 13:59:45 1033.73 97.56 55.34 47.96 511440
165 5 < 5> 200 - 14:11:42 1033.43 98.16 47.94 523640
166 2 <10> 179 - 14:07:32 1032.83 98.75 55.29 47.91 519030
167 3 <12> 173 - 14:12:31 1032.68 99.35 47.89 524100
168 5 <10> 192 - 14:07:13 1032.64 99.94 55.23 47.86 518610
169 2 < 2> 177 S 14:09:24 1032.57 100.54 55.20 47.84 520830
170 1 < 4> 231 - 14:00:14 1032.40 101.13 55.17 47.82 511280
171 1 11- 1- 1 S 14:00:15 1032.33 101.73 55.14 47.79 511260
172 3 < 5> 203 C 14:12:46 1032.30 102.32 55.11 47.77 524170
173 3 <13> 191 - 14:12:48 1032.10 102.91 55.09 47.74 524100
174 1 <22> 182 - 13:59:54 1031.95 103.51 55.06 47.72 510710
175 5 < 5> 277 - 14:10:35 1031.92 104.10 55.03 47.69 521720
176 4 < 7> 195 - 14:06:22 1031.32 104.70 55.00 47.67 517070
177 2 < 3> 202 - 14:10:02 1031.28 105.29 54.97 47.64 520830
178 4 < 9> 321 C 13:51:50 1031.26 105.89 54.94 47.62 502050
179 2 <11> 190 - 14:08:39 1030.54 106.48 47.59 519030
180 4 < 2> 247 - 14:03:28 1030.22 107.08 54.89 47.57 513530
181 3 < 2> 216 S 14:14:05 1029.69 107.67 54.86 47.54 524200
182 1 <23> 204 - 14:01:07 1029.42 108.27 47.52 510710
183 2 26- 1- 1 S 14:09:54 1029.25 108.86 54.80 47.49 519670
184 1 < 9> 199 - 14:01:58 1029.12 109.46 47.47 511440
185 5 < 6> 189 - 14:11:00 1028.81 110.05 47.44 520580
186 1 < 7> 195 - 14:01:45 1028.51 110.65 54.71 47.42 510910
187 3 <11> 213 - 14:20:01 1028.45 111.24 54.69 47.39 529670
188 3 < 4> 254 S 14:17:17 1028.43 111.84 54.66 47.37 526850
189 5 < 7> 324 - 14:11:15 1028.31 112.43 54.63 47.34 520580
190 2 <12> 253 - 14:09:48 1028.19 113.03 54.60 47.32 519030
191 3 <14> 206 S 14:14:45 1028.15 113.62 54.57 47.30 524100
192 5 <11> 211 C 14:09:31 1027.93 114.22 54.54 47.27 518610
193 4 <11> 198 - 14:06:41 1027.60 114.81 54.51 47.25 515530
194 3 < 2> 323 S 14:18:11 1027.25 115.41 54.49 47.22 527170
195 1 < 8> 201 - 14:02:30 1026.95 116.00 54.46 47.20 510910
195 4 < 8> 219 S 14:08:30 1026.95 116.00 54.46 47.20 517070
197 3 < 7> 274 - 14:15:54 1026.89 117.19 47.15 524640
198 4 <12> 226 S 14:07:07 1026.71 117.79 54.37 47.12 515530
199 1 <10> 209 - 14:03:21 1026.27 118.38 54.34 47.10 511440
200 5 < 6> 250 S 14:15:15 1026.24 118.98 54.31 47.07 523640
201 1 < 9> 222 - 14:03:08 1025.65 119.57 54.29 47.05 510910
202 2 < 4> 212 S 14:12:50 1025.59 120.17 54.26 47.02 520830
203 3 < 6> 215 - 14:16:07 1025.54 120.76 47.00 524170
204 1 <24> 223 - 14:03:11 1025.14 121.36 54.20 46.97 510710
205 4 < 2> 240 S 14:09:11 1024.96 121.95 54.17 46.95 516770
206 3 <15> 248 S 14:16:32 1024.57 122.55 54.14 46.92 524100
207 3 < 3>---- - 14:18:14 1024.04 123.14 54.11 46.90 525570
208 5 < 5> 217 - 14:14:45 1023.56 123.74 54.09 46.87 521760
209 1 <11> 245 S 14:04:46 1023.36 124.33 54.06 46.85 511440
210 5 < 2> 271 S 14:13:52 1023.02 124.93 54.03 46.82 520580
211 5 <12> 224 - 14:12:11 1022.53 125.52 54.00 46.80 518610
212 2 < 5> 242 S 14:14:28 1022.30 126.12 53.97 46.78 520830
213 2 < 3> 328 S 14:13:44 1022.17 126.71 53.94 46.75 520010
213 3 <12> 252 S 14:23:11 1022.17 126.71 53.94 46.75 529670
215 3 < 7> 228 - 14:17:49 1022.14 127.90 46.70 524170
216 3 < 3> 250 S 14:17:54 1022.03 128.49 53.86 46.68 524200
217 5 < 6> 239 C 14:15:39 1021.76 129.09 53.83 46.65 521760
218 1 18- 5- 5 S 14:07:16 1021.75 129.68 53.80 46.63 513190
219 4 < 9> 220 - 14:11:08 1021.61 130.28 46.60 517070
220 3 < 7> 243 - 14:17:36 1021.54 130.87 46.58 523640
220 4 <10> 227 - 14:11:10 1021.54 130.87 53.74 46.58 517070
222 1 <10> 225 S 14:05:11 1021.45 132.06 53.69 46.53 510910
223 1 <25> 230 - 14:05:01 1021.39 132.66 46.50 510710
224 5 <13> 278 S 14:13:04 1020.75 133.25 53.63 46.48 518610
225 1 <11> 263 - 14:05:38 1020.53 133.85 46.45 510910
226 4 <13> 232 - 14:10:12 1020.45 134.44 53.57 46.43 515530
227 4 <11> 265 - 14:11:44 1020.40 135.04 46.40 517070
228 3 < 8> 299 - 14:18:43 1020.35 135.63 53.51 46.38 524170
229 1 < 3> 261 S 14:06:41 1020.30 136.23 53.49 46.35 511870
230 1 <26> 233 - 14:05:52 1019.65 136.82 53.46 46.33 510710
231 1 < 5> 235 - 14:06:30 1019.50 137.42 53.43 46.30 511280
232 4 <14> 237 - 14:10:52 1019.10 138.01 53.40 46.28 515530
233 1 <27> 246 - 14:06:18 1018.77 138.61 53.37 46.26 510710
234 4 < 3> 333 S 14:10:59 1018.47 139.20 53.34 46.23 515330
235 1 < 6> 273 S 14:07:04 1018.35 139.80 53.31 46.21 511280
236 1 < 5> 238 C 14:08:14 1018.30 140.39 53.29 46.18 512440
237 4 <15> 276 - 14:11:33 1017.73 140.99 53.26 46.16 515530
238 1 < 6>---- S 14:08:36 1017.55 141.58 53.23 46.13 512440
239 5 < 7> 281 C 14:17:50 1017.41 142.18 53.20 46.11 521760
240 4 < 3> 244 - 14:12:56 1017.40 142.77 53.17 46.08 516770
241 5 < 5> 291 S 14:16:04 1017.17 143.37 53.14 46.06 519840
242 2 < 6> 271 - 14:17:06 1017.05 143.96 46.03 520830
243 3 < 8> 287 - 14:19:53 1017.01 144.56 53.09 46.01 523640
244 4 < 4> 341 - 14:13:27 1016.36 145.15 53.06 45.98 516770
245 1 <12> 249 S 14:08:15 1016.27 145.75 53.03 45.96 511440
246 1 <28> 257 - 14:07:35 1016.17 146.34 45.93 510710
247 4 < 3> 265 S 14:10:23 1016.12 146.94 52.97 45.91 513530
248 3 <16> 267 S 14:20:53 1015.93 147.53 52.94 45.88 524100
249 1 <13> 262 - 14:08:30 1015.77 148.13 52.91 45.86 511440
250 5 < 7> 255 - 14:20:49 1015.17 148.72 52.89 45.83 523640
250 3 < 4>---- S 14:21:22 1015.17 148.72 52.89 45.83 524200
252 3 <13>---- S 14:26:50 1015.02 149.91 52.83 45.78 529670
253 2 <13> 288 - 14:16:26 1014.85 150.51 52.80 45.76 519030
254 3 < 5> 279 S 14:24:14 1014.67 151.10 52.77 45.74 526850
255 5 < 8> 283 - 14:21:12 1014.41 151.70 52.74 45.71 523640
256 4 < 2> 267 S 14:14:01 1013.84 152.29 52.71 45.69 516060
257 1 <29> 259 - 14:09:03 1013.21 152.89 52.69 45.66 510710
258 5 < 2> 264 - 14:16:50 1013.20 153.48 52.66 45.64 518590
259 1 <30> 362 - 14:09:10 1012.98 154.07 45.61 510710
260 4 < 4>---- S 14:08:49 1012.55 154.67 52.60 45.59 510140
261 1 < 4> 303 C 14:10:33 1012.50 155.26 52.57 45.56 511870
262 1 <14> 298 - 14:10:13 1012.32 155.86 52.54 45.54 511440
263 1 <12> 286 - 14:09:58 1011.77 156.45 52.51 45.51 510910
264 5 < 3>---- S 14:17:37 1011.65 157.05 52.49 45.49 518590
265 4 <12> 295 - 14:16:15 1011.38 157.64 45.46 517070
265 4 < 4> 336 - 14:12:45 1011.38 157.64 52.46 45.46 513530
267 3 <17> 285 - 14:23:25 1010.96 158.83 52.40 45.41 524100
267 4 < 3>---- S 14:15:28 1010.96 158.83 52.40 45.41 516060
269 3 42- 5- 2 - 14:26:33 1010.68 160.02 52.34 45.36 527120
270 3 < 2> 342 S 14:26:37 1010.55 160.62 52.31 45.34 527120
271 2 < 7> 284 - 14:20:24 1010.54 161.21 52.29 45.31 520830
271 5 < 3> 304 - 14:20:09 1010.54 161.21 52.29 45.31 520580
273 1 < 7> 314 S 14:11:08 1010.17 162.40 52.23 45.26 511280
274 3 < 8> 280 - 14:24:29 1009.93 163.00 45.24 524640
275 1 < 2> 325 S 14:13:16 1009.69 163.59 52.17 45.22 513190
276 4 <16> 313 - 14:15:38 1009.59 164.19 52.14 45.19 515530
277 5 < 6> 381 - 14:21:48 1009.52 164.78 52.11 45.17 521720
278 5 <14> 387 S 14:18:49 1009.33 165.38 52.09 45.14 518610
279 3 < 6> 302 S 14:27:05 1009.13 165.97 52.06 45.12 526850
280 3 < 9> 282 - 14:24:54 1009.12 166.57 52.03 45.09 524640
281 5 < 8>---- - 14:22:03 1009.11 167.16 52.00 45.07 521760
282 3 <10> 292 - 14:24:56 1009.05 167.76 51.97 45.04 524640
283 5 < 9> 308 S 14:24:01 1008.91 168.35 51.94 45.02 523640
284 2 < 8> 289 - 14:21:16 1008.84 168.95 51.91 44.99 520830
285 3 <18> 331 - 14:24:31 1008.82 169.54 44.97 524100
286 1 <13> 297 - 14:11:30 1008.71 170.14 51.86 44.94 510910
287 3 < 9> 307 S 14:24:11 1008.58 170.73 51.83 44.92 523640
288 2 <14> 290 C 14:19:40 1008.48 171.33 51.80 44.89 519030
289 2 < 9> 294 - 14:21:30 1008.38 171.92 44.87 520830
290 2 <15> 310 - 14:19:44 1008.35 172.52 44.84 519030
291 5 < 6> 320 S 14:20:39 1008.13 173.11 51.71 44.82 519840
292 3 <11> 293 - 14:25:25 1008.12 173.71 44.79 524640
293 3 <12> 354 - 14:25:35 1007.79 174.30 51.66 44.77 524640
294 2 <10> 334 S 14:22:01 1007.38 174.90 51.63 44.74 520830
295 4 <13> 300 S 14:18:23 1007.18 175.49 51.60 44.72 517070
296 2 23- 3- 3 S 14:20:42 1007.17 176.09 51.57 44.70 519400
297 1 <14> 306 - 14:12:18 1007.12 176.68 51.54 44.67 510910
298 1 <15> 305 S 14:12:57 1006.87 177.28 51.51 44.65 511440
299 3 < 9> 338 - 14:25:42 1006.66 177.87 51.49 44.62 524170
300 4 <14> 301 - 14:18:45 1006.46 178.47 51.46 44.60 517070
301 4 <15> 319 C 14:19:13 1005.55 179.06 51.43 44.57 517070
302 3 < 7>---- - 14:28:59 1005.47 179.65 51.40 44.55 526850
303 1 < 5> 370 - 14:14:06 1005.44 180.25 44.52 511870
304 5 < 4> 336 - 14:22:53 1005.21 180.84 51.34 44.50 520580
305 1 <16> 326 - 14:13:48 1005.19 181.44 51.31 44.47 511440
306 1 <15> 339 S 14:13:41 1004.38 182.03 51.29 44.45 510910
307 3 <10> 317 - 14:26:22 1004.36 182.63 44.42 523640
308 5 <10> 309 - 14:26:32 1004.04 183.22 51.23 44.40 523640
309 5 <11> 312 - 14:26:37 1003.88 183.82 44.37 523640
310 2 <16> 316 - 14:22:02 1003.86 184.41 44.35 519030
311 1 16- 1- 1 S 14:13:56 1003.73 185.01 51.14 44.32 510830
312 5 <12> 327 - 14:26:50 1003.46 185.60 44.30 523640
313 4 <17> 345 - 14:18:47 1003.40 186.20 44.27 515530
314 1 < 8>---- S 14:14:35 1003.33 186.79 51.06 44.25 511280
315 1 23- 3- 0 - 14:14:27 1002.04 187.39 51.03 44.22 510490
316 2 <17> 363 - 14:22:59 1002.02 187.98 51.00 44.20 519030
317 3 <11> 348 - 14:27:42 1001.80 188.58 50.97 44.18 523640
318 2 11- 2- 2 S 14:27:19 1001.77 189.17 44.15 523240
319 4 <16> 322 - 14:21:47 1000.55 189.77 50.91 44.13 517070
320 5 < 7> 340 - 14:24:43 1000.24 190.36 44.10 519840
321 4 <10> 351 C 14:06:56 1000.23 190.96 50.86 44.08 502050
322 4 <17> 369 - 14:22:02 1000.07 191.55 50.83 44.05 517070
323 3 < 3> 350 - 14:32:12 999.94 192.15 50.80 44.03 527170
324 5 < 8> 356 S 14:25:45 999.67 192.74 50.77 44.00 520580
325 1 < 3> 384 S 14:18:46 998.88 193.34 50.74 43.98 513190
326 1 <17> 368 - 14:17:04 998.78 193.93 43.95 511440
327 5 <13> 374 - 14:29:21 998.65 194.53 43.93 523640
328 2 < 4> 382 S 14:25:45 998.58 195.12 50.66 43.90 520010
329 1 < 2> 353 - 14:16:18 998.42 195.72 50.63 43.88 510490
330 2 17- 2- 2 C 14:25:16 998.33 196.31 50.60 43.85 519400
331 3 <19> 347 - 14:30:00 998.29 196.91 50.57 43.83 524100
332 4 21- 3- 2 S 14:21:01 998.26 197.50 50.54 43.80 515120
333 4 < 4>---- - 14:21:18 998.12 198.10 43.78 515330
334 2 <11> 396 - 14:26:49 998.11 198.69 43.75 520830
