← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
STĘCHŁY ANDRZEJ
Gołębie dorosłe · Sekcja 5
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 600
- Konkursy łącznie
- 220
- Seryjne łącznie
- 54
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 67 | 23 | 5 |
| Lot 2 | OŁAWA | 65 | 25 | 7 |
| Lot 3 | ŚCINAWA | 64 | 26 | 6 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 62 | 31 | 7 |
| Lot 5 | KROSNO ODRZA. | 61 | 30 | 7 |
| Lot 6 | GENTHIN | 59 | 23 | 5 |
| Lot 7 | KROSNO ODRZA-2- | 58 | 21 | 5 |
| Lot 8 | GENTHIN-2- | 55 | 18 | 2 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 20 | 2 | 0 |
| Lot 10 | KROSNO ODRZ-3- | 41 | 10 | 4 |
| Lot 11 | ZEVEN-2- | 10 | 1 | 1 |
| Lot 12 | DESSAU | 38 | 10 | 5 |
| Lot 13 | ZEVEN-3- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 67-23- 5 | S | 8:51:06 | 1164.90 | 4.49 | 12.96 | 129420 |
| 87 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 119 | - | 8:55:00 | 1125.39 | 21.70 | 12.78 | 129420 |
| 119 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 154 | S | 8:56:18 | 1112.81 | 29.68 | 12.69 | 129420 |
| 154 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 182 | - | 8:57:04 | 1105.52 | 38.41 | 12.60 | 129420 |
| 182 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 231 | - | 8:57:38 | 1100.20 | 45.40 | 12.53 | 129420 |
| 231 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 279 | - | 8:59:00 | 1087.56 | 57.62 | 12.40 | 129420 |
| 279 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 317 | - | 8:59:38 | 1081.81 | 69.59 | 12.28 | 129420 |
| 317 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 334 | S | 9:00:21 | 1075.36 | 79.07 | 12.18 | 129420 |
| 334 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 359 | - | 9:00:35 | 1073.28 | 83.31 | 12.14 | 129420 |
| 359 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <10> 372 | - | 9:01:09 | 1068.26 | 89.55 | 12.07 | 129420 |
| 372 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <11> 419 | - | 9:01:26 | 1065.77 | 92.79 | 12.04 | 129420 |
| 419 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <12> 434 | - | 9:02:24 | 1057.35 | 104.51 | 11.92 | 129420 |
| 434 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <13> 470 | - | 9:02:37 | 1055.48 | 108.26 | 11.88 | 129420 |
| 470 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <14> 540 | - | 9:03:27 | 1048.36 | 117.24 | 11.78 | 129420 |
| 540 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <15> 569 | S | 9:04:31 | 1039.38 | 134.70 | 11.60 | 129420 |
| 569 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <16> 596 | - | 9:05:10 | 1033.98 | 141.93 | 11.53 | 129420 |
| 596 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <17> 602 | - | 9:05:26 | 1031.78 | 148.67 | 11.46 | 129420 |
| 602 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <18> 607 | S | 9:05:33 | 1030.82 | 150.16 | 11.44 | 129420 |
| 607 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <19> 764 | - | 9:05:36 | 1030.41 | 151.41 | 11.43 | 129420 |
| 764 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <20> 779 | - | 9:09:19 | 1000.80 | 190.57 | 11.02 | 129420 |
| 779 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <21> 821 | - | 9:09:32 | 999.13 | 194.31 | 10.98 | 129420 |
| 821 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <22> 867 | - | 9:10:27 | 992.10 | 10.87 | 129420 | |
| 867 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <23>---- | - | 9:11:28 | 984.43 | 10.75 | 129420 | |
| 1006 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <24>---- | - | 9:14:08 | 964.86 | 129420 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 17 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 5 | 5 | 60.87 | 60.87 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 11 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 7 | 7 | 88.24 | 88.24 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 65-25- 7 | - | 8:32:35 | 1286.31 | 11.89 | 14.86 | 157680 |
| 101 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 106 | S | 8:33:53 | 1272.81 | 26.11 | 14.69 | 157680 |
| 106 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 109 | S | 8:33:55 | 1272.47 | 27.40 | 14.67 | 157680 |
| 109 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 135 | - | 8:34:00 | 1271.61 | 28.18 | 14.66 | 157680 |
| 135 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 206 | S | 8:34:24 | 1267.52 | 34.90 | 14.58 | 157680 |
| 206 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 268 | S | 8:35:26 | 1257.08 | 53.26 | 14.36 | 157680 |
| 268 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 274 | S | 8:36:15 | 1248.95 | 69.29 | 14.17 | 157680 |
| 274 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 448 | - | 8:36:23 | 1247.63 | 70.84 | 14.15 | 157680 |
| 448 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 454 | - | 8:38:20 | 1228.68 | 115.82 | 13.61 | 157680 |
| 454 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <10> 467 | - | 8:38:23 | 1228.20 | 117.37 | 13.59 | 157680 |
| 467 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <11> 472 | - | 8:38:31 | 1226.92 | 120.73 | 13.55 | 157680 |
| 472 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <12> 477 | - | 8:38:33 | 1226.60 | 122.03 | 13.54 | 157680 |
| 477 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <13> 588 | S | 8:38:36 | 1226.13 | 123.32 | 13.52 | 157680 |
| 588 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <14> 605 | - | 8:39:35 | 1216.82 | 152.02 | 13.18 | 157680 |
| 605 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <15> 608 | - | 8:39:44 | 1215.42 | 156.41 | 13.12 | 157680 |
| 608 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <16> 627 | S | 8:39:45 | 1215.26 | 157.19 | 13.11 | 157680 |
| 627 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <17> 631 | - | 8:39:58 | 1213.23 | 162.10 | 13.06 | 157680 |
| 631 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <18> 662 | - | 8:40:04 | 1212.30 | 163.13 | 13.04 | 157680 |
| 662 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <19> 729 | - | 8:40:31 | 1208.12 | 171.15 | 12.95 | 157680 |
| 729 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <20> 938 | S | 8:41:03 | 1203.20 | 188.47 | 12.74 | 157680 |
| 938 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <21> 941 | S | 8:42:59 | 1185.71 | 12.09 | 157680 | |
| 941 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <22> 943 | - | 8:43:01 | 1185.42 | 12.08 | 157680 | |
| 943 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <23> 949 | - | 8:43:02 | 1185.27 | 12.07 | 157680 | |
| 949 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <24> 952 | - | 8:43:06 | 1184.67 | 12.06 | 157680 | |
| 952 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <25>---- | - | 8:43:07 | 1184.52 | 12.05 | 157680 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 13 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 5 | 7 | 12 | 99.10 | 159.97 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 11 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 7 | 7 | 14 | 101.99 | 190.23 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 2 | 27.65 | 287.10 |
| 81 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 2 | 26.90 | 287.10 |
| 90 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 2 | 26.84 | 287.10 |
| 108 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 2 | 26.64 | 287.10 |
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 64-26- 6 | S | 9:40:17 | 1263.33 | 16.59 | 23.69 | 240390 |
| 65 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 150 | - | 9:40:21 | 1262.88 | 16.85 | 23.68 | 240390 |
| 150 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 203 | S | 9:42:01 | 1251.92 | 38.89 | 23.26 | 240390 |
| 203 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 205 | S | 9:42:59 | 1245.65 | 52.63 | 23.00 | 240390 |
| 205 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 266 | - | 9:43:03 | 1245.22 | 53.15 | 22.99 | 240390 |
| 266 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 268 | S | 9:44:09 | 1238.17 | 68.97 | 22.68 | 240390 |
| 268 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 278 | - | 9:44:10 | 1238.06 | 69.48 | 22.67 | 240390 |
| 278 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 292 | - | 9:44:14 | 1237.64 | 72.08 | 22.62 | 240390 |
| 292 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 502 | - | 9:44:22 | 1236.79 | 75.71 | 22.55 | 240390 |
| 502 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <10> 504 | - | 9:46:45 | 1221.80 | 130.15 | 21.51 | 240390 |
| 504 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <11> 692 | - | 9:46:47 | 1221.60 | 130.67 | 21.50 | 240390 |
| 692 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <12> 697 | - | 9:48:53 | 1208.70 | 179.41 | 20.56 | 240390 |
| 697 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <13> 705 | - | 9:48:55 | 1208.50 | 180.71 | 20.54 | 240390 |
| 705 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <14> 706 | - | 9:48:59 | 1208.09 | 182.78 | 20.50 | 240390 |
| 706 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <15> 713 | S | 9:48:59 | 1208.09 | 183.04 | 20.49 | 240390 |
| 713 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <16> 765 | - | 9:49:04 | 1207.59 | 184.86 | 20.46 | 240390 |
| 765 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <17> 766 | - | 9:49:42 | 1203.76 | 198.34 | 20.20 | 240390 |
| 766 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <18> 771 | - | 9:49:42 | 1203.76 | 198.60 | 20.19 | 240390 |
| 771 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <19> 794 | - | 9:49:45 | 1203.45 | 199.90 | 20.17 | 240390 |
| 794 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <20> 798 | - | 9:50:00 | 1201.95 | 20.06 | 240390 | |
| 798 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <21> 820 | - | 9:50:01 | 1201.85 | 20.04 | 240390 | |
| 820 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <22> 833 | - | 9:50:17 | 1200.25 | 19.93 | 240390 | |
| 833 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <23> 834 | - | 9:50:22 | 1199.75 | 19.86 | 240390 | |
| 834 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <24> 907 | - | 9:50:22 | 1199.75 | 19.86 | 240390 | |
| 907 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <25> 924 | - | 9:51:10 | 1194.98 | 19.49 | 240390 | |
| 924 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <26>---- | S | 9:51:18 | 1194.19 | 19.41 | 240390 | |
| 979 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <27>---- | - | 9:51:53 | 1190.74 | 240390 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 15 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 5 | 7 | 6 | 18 | 132.53 | 292.50 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 12 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | 161.97 | 352.20 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 3 | 49.71 | 527.49 |
| 64 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 3 | 49.47 | 527.49 |
| 93 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 0 | 3 | 48.88 | 527.49 |
| 97 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 0 | 3 | 48.77 | 527.49 |
| 119 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 3 | 48.33 | 527.49 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 62-31- 7 | S | 11:04:07 | 1201.17 | 15.81 | 32.59 | 329260 |
| 62 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 78 | - | 11:04:16 | 1200.51 | 16.61 | 32.57 | 329260 |
| 78 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 106 | S | 11:05:15 | 1196.22 | 20.90 | 32.45 | 329260 |
| 106 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 130 | S | 11:06:51 | 1189.31 | 28.40 | 32.26 | 329260 |
| 130 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 151 | S | 11:07:55 | 1184.74 | 34.83 | 32.09 | 329260 |
| 151 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 153 | S | 11:08:36 | 1181.84 | 40.46 | 31.94 | 329260 |
| 153 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 154 | - | 11:08:40 | 1181.56 | 41.00 | 31.92 | 329260 |
| 154 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 242 | - | 11:08:41 | 1181.48 | 41.26 | 31.92 | 329260 |
| 242 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 244 | S | 11:11:22 | 1170.22 | 64.84 | 31.29 | 329260 |
| 244 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <10> 267 | S | 11:11:23 | 1170.15 | 65.38 | 31.28 | 329260 |
| 267 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <11> 399 | - | 11:12:18 | 1166.35 | 71.54 | 31.12 | 329260 |
| 399 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <12> 450 | - | 11:15:25 | 1153.61 | 106.91 | 30.18 | 329260 |
| 450 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <13> 525 | S | 11:16:32 | 1149.12 | 120.58 | 29.82 | 329260 |
| 525 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <14> 543 | - | 11:18:21 | 1141.88 | 140.68 | 29.29 | 329260 |
| 543 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <15> 545 | - | 11:18:41 | 1140.56 | 145.50 | 29.16 | 329260 |
| 545 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <16> 605 | - | 11:18:42 | 1140.49 | 146.03 | 29.15 | 329260 |
| 605 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <17> 651 | - | 11:19:58 | 1135.51 | 162.11 | 28.72 | 329260 |
| 651 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <18> 668 | - | 11:20:48 | 1132.26 | 174.44 | 28.40 | 329260 |
| 668 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <19> 708 | - | 11:21:11 | 1130.77 | 178.99 | 28.28 | 329260 |
| 708 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <20> 724 | - | 11:21:51 | 1128.18 | 189.71 | 27.99 | 329260 |
| 724 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <21> 792 | - | 11:22:10 | 1126.96 | 194.00 | 27.88 | 329260 |
| 792 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <22> 798 | - | 11:23:17 | 1122.67 | 27.40 | 329260 | |
| 798 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <23> 804 | - | 11:23:31 | 1121.78 | 27.36 | 329260 | |
| 804 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <24> 806 | S | 11:23:39 | 1121.27 | 27.31 | 329260 | |
| 806 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <25> 877 | - | 11:23:40 | 1121.20 | 27.30 | 329260 | |
| 877 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <26> 880 | - | 11:24:54 | 1116.51 | 26.80 | 329260 | |
| 880 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <27> 906 | - | 11:24:55 | 1116.45 | 26.78 | 329260 | |
| 906 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <28> 907 | - | 11:25:19 | 1114.94 | 26.59 | 329260 | |
| 907 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <29> 917 | - | 11:25:19 | 1114.94 | 26.58 | 329260 | |
| 917 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <30> 922 | - | 11:25:26 | 1114.50 | 26.51 | 329260 | |
| 922 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <31>---- | - | 11:25:29 | 1114.31 | 26.48 | 329260 | |
| 965 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <32>---- | - | 11:26:15 | 1111.43 | 329260 | ||
| 970 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <33>---- | - | 11:26:28 | 1110.61 | 329260 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 12 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | 223.90 | 516.40 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 12 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 225.82 | 578.02 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 0 | 4 | 81.47 | 856.75 |
| 46 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 4 | 81.00 | 856.75 |
| 61 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 4 | 80.42 | 856.75 |
| 107 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 0 | 4 | 78.59 | 856.75 |
| 110 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 4 | 78.50 | 856.75 |
| 132 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 4 | 77.25 | 856.75 |
| 142 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 4 | 76.78 | 856.75 |
Lot 5 · KROSNO ODRZA.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 61-30- 7 | S | 12:16:41 | 1245.80 | 14.27 | 39.55 | 34.61 | 357150 |
| 109 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 116 | S | 12:20:24 | 1229.86 | 29.91 | 39.05 | 34.17 | 357150 |
| 116 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 150 | - | 12:20:36 | 1229.01 | 31.83 | 38.99 | 34.12 | 357150 |
| 150 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 166 | - | 12:21:58 | 1223.26 | 41.16 | 38.69 | 33.85 | 357150 |
| 166 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 176 | - | 12:22:33 | 1220.82 | 45.55 | 38.55 | 33.73 | 357150 |
| 176 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 207 | - | 12:23:00 | 1218.94 | 48.30 | 33.65 | 357150 | |
| 207 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 209 | S | 12:23:50 | 1215.48 | 56.81 | 38.19 | 33.42 | 357150 |
| 209 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 219 | - | 12:24:00 | 1214.80 | 57.35 | 38.17 | 33.40 | 357150 |
| 219 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 244 | - | 12:24:26 | 1213.01 | 60.10 | 33.32 | 357150 | |
| 244 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <10> 269 | - | 12:25:21 | 1209.24 | 66.96 | 37.86 | 33.13 | 357150 |
| 269 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <11> 310 | - | 12:25:58 | 1206.72 | 73.82 | 37.64 | 32.94 | 357150 |
| 310 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <12> 404 | S | 12:26:46 | 1203.47 | 85.07 | 37.28 | 32.62 | 357150 |
| 404 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <13> 420 | - | 12:28:47 | 1195.35 | 110.87 | 31.90 | 357150 | |
| 420 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <14> 423 | - | 12:29:04 | 1194.22 | 115.26 | 31.78 | 357150 | |
| 423 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <15> 491 | - | 12:29:05 | 1194.15 | 116.08 | 31.75 | 357150 | |
| 491 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <16> 550 | - | 12:30:37 | 1188.06 | 134.74 | 35.69 | 31.23 | 357150 |
| 550 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <17> 559 | - | 12:32:04 | 1182.35 | 150.93 | 35.17 | 30.78 | 357150 |
| 559 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <18> 579 | - | 12:32:18 | 1181.44 | 153.40 | 35.09 | 30.71 | 357150 |
| 579 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <19> 603 | - | 12:32:54 | 1179.10 | 158.89 | 34.92 | 30.55 | 357150 |
| 603 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <20> 610 | - | 12:33:28 | 1176.90 | 165.48 | 34.71 | 30.37 | 357150 |
| 610 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <21> 615 | - | 12:33:33 | 1176.58 | 167.40 | 34.65 | 30.32 | 357150 |
| 615 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <22> 617 | - | 12:33:36 | 1176.38 | 168.77 | 34.60 | 30.28 | 357150 |
| 617 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <23> 619 | S | 12:33:39 | 1176.19 | 169.32 | 34.58 | 30.26 | 357150 |
| 619 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <24> 648 | - | 12:33:43 | 1175.93 | 169.87 | 34.57 | 30.25 | 357150 |
| 648 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <25> 666 | - | 12:34:14 | 1173.93 | 177.83 | 30.02 | 357150 | |
| 666 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <26> 667 | - | 12:34:44 | 1172.01 | 182.77 | 34.15 | 29.88 | 357150 |
| 667 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <27> 691 | S | 12:34:45 | 1171.94 | 183.04 | 34.15 | 29.88 | 357150 |
| 691 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <28> 709 | - | 12:35:11 | 1170.28 | 189.63 | 29.69 | 357150 | |
| 709 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <29> 808 | S | 12:35:38 | 1168.56 | 194.57 | 33.78 | 29.55 | 357150 |
| 808 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <30>---- | - | 12:37:19 | 1162.16 | 32.91 | 28.79 | 357150 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 11 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 32 | 224.51 | 740.91 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 11 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 237.55 | 815.57 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 0 | 5 | 112.01 | 1213.90 |
| 64 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 0 | 5 | 111.35 | 1213.90 |
| 71 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 5 | 110.55 | 1213.90 |
| 144 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 4 | 101.85 | 1084.48 |
Lot 6 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 59-23- 5 | - | 14:43:17 | 1105.81 | 31.44 | 52.66 | 545480 | |
| 145 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 157 | - | 14:46:21 | 1098.98 | 45.58 | 57.83 | 52.04 | 545480 |
| 157 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 173 | S | 14:47:20 | 1096.81 | 49.36 | 57.65 | 51.88 | 545480 |
