← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2023
WÓJCIK ANDRZEJ
Gołębie dorosłe · Sekcja 1
Podsumowanie sezonu
2023- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 570
- Konkursy łącznie
- 96
- Seryjne łącznie
- 45
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 61 | 8 | 3 |
| Lot 2 | OŁAWA | 63 | 4 | 1 |
| Lot 3 | LESZNO | 62 | 5 | 1 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 59 | 12 | 6 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 53 | 7 | 3 |
| Lot 6 | WOLIN | 29 | 5 | 4 |
| Lot 7 | SULECHÓW-2- | 51 | 15 | 5 |
| Lot 8 | WOLIN-2- | 38 | 8 | 6 |
| Lot 9 | ZIELONA GÓRA | 50 | 11 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 20 | 5 | 2 |
| Lot 11 | WOLIN-3- | 28 | 6 | 3 |
| Lot 12 | SULECHÓW-3- | 41 | 4 | 3 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 15 | 6 | 3 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 61- 8- 3 | S | 9:42:50 | 1160.71 | 110.00 | 11.86 | 119360 |
| 512 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 546 | C | 9:42:54 | 1159.96 | 114.01 | 11.82 | 119360 |
| 546 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 720 | - | 9:43:11 | 1156.78 | 121.58 | 11.74 | 119360 |
| 720 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4> 741 | S | 9:44:47 | 1139.11 | 160.32 | 11.33 | 119360 |
| 741 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 5> 824 | - | 9:45:08 | 1135.32 | 165.00 | 11.29 | 119360 |
| 824 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 6>1058 | - | 9:46:04 | 1125.33 | 183.48 | 11.09 | 119360 |
| 1058 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 7>1075 | - | 9:48:37 | 1098.91 | 10.55 | 119360 | |
| 1075 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 8>---- | - | 9:48:49 | 1096.89 | 10.51 | 119360 | |
| 1165 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 9>---- | - | 9:49:35 | 1089.22 | 119360 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 28 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 3 | 3 | 35.01 | 35.01 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 40 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 7 | 7 | 79.68 | 79.68 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 63- 4- 1 | C | 9:50:17 | 1178.13 | 114.22 | 13.63 | 147600 |
| 516 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 951 | - | 9:50:23 | 1177.19 | 118.35 | 13.58 | 147600 |
| 951 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 965 | - | 9:53:32 | 1148.34 | 12.38 | 147600 | |
| 965 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4>---- | - | 9:53:37 | 1147.60 | 12.34 | 147600 | |
| 1119 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 5>---- | - | 9:54:52 | 1136.55 | 147600 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 47 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 3 | 1 | 4 | 13.63 | 48.64 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 46 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 7 | 4 | 11 | 51.93 | 131.61 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 62- 5- 1 | C | 10:07:06 | 1154.63 | 109.30 | 23.73 | 250670 |
| 835 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 868 | - | 10:13:04 | 1123.74 | 191.34 | 22.02 | 250670 |
| 868 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 872 | - | 10:13:41 | 1120.65 | 198.90 | 21.86 | 250670 |
| 872 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4>1090 | - | 10:13:45 | 1120.31 | 199.82 | 21.84 | 250670 |
| 1090 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 5>---- | - | 10:17:17 | 1102.90 | 20.80 | 250670 | |
| 1117 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 6>---- | C | 10:17:49 | 1100.31 | 250670 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 56 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23.73 | 72.37 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 51 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 7 | 4 | 5 | 16 | 110.25 | 241.86 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 59-12- 6 | S | 10:58:48 | 1122.69 | 19.37 | 32.50 | 318620 |
| 226 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 360 | - | 11:05:42 | 1096.04 | 61.66 | 31.38 | 318620 |
| 360 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 602 | - | 11:09:52 | 1080.56 | 98.23 | 30.41 | 318620 |
| 602 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4> 619 | - | 11:16:13 | 1057.78 | 164.26 | 28.67 | 318620 |
| 619 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 5> 626 | - | 11:16:38 | 1056.32 | 168.89 | 28.55 | 318620 |
| 626 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 6> 664 | - | 11:16:51 | 1055.56 | 170.80 | 28.50 | 318620 |
| 664 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 7> 681 | C | 11:17:51 | 1052.07 | 181.17 | 28.22 | 318620 |
| 681 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 8> 829 | S | 11:18:26 | 1050.05 | 185.81 | 28.10 | 318620 |
| 829 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 9> 867 | C | 11:22:10 | 1037.29 | 27.03 | 318620 | |
| 867 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | <10> 872 | C | 11:23:02 | 1034.37 | 26.76 | 318620 | |
| 872 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | <11> 895 | S | 11:23:10 | 1033.92 | 26.72 | 318620 | |
| 895 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | <12>---- | - | 11:23:53 | 1031.52 | 26.56 | 318620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 41 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 169.33 | 241.70 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 45 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 23 | 208.23 | 450.09 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 53- 7- 3 | S | 11:01:35 | 1224.01 | 18.83 | 39.41 | 35.47 | 350780 |
| 193 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 345 | S | 11:07:00 | 1201.30 | 54.24 | 38.27 | 34.44 | 350780 |
| 345 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 473 | - | 11:10:38 | 1186.54 | 96.96 | 36.90 | 33.21 | 350780 |
| 473 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4> 649 | - | 11:13:31 | 1175.08 | 132.94 | 35.75 | 32.18 | 350780 |
| 649 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 5> 698 | - | 11:16:43 | 1162.61 | 182.41 | 34.17 | 30.75 | 350780 |
| 698 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 6> 865 | - | 11:17:31 | 1159.54 | 196.18 | 33.73 | 30.36 | 350780 |
| 865 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 7>---- | C | 11:20:34 | 1147.97 | 32.22 | 29.00 | 350780 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 41 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 98.91 | 340.61 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 43 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 30 | 225.41 | 675.50 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 29- 5- 4 | S | 13:10:25 | 1185.46 | 41.53 | 58.02 | 50.29 | 510240 |
| 145 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 408 | C | 13:11:55 | 1181.34 | 48.17 | 57.70 | 50.01 | 510240 |
| 408 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 605 | S | 13:22:04 | 1154.22 | 135.55 | 53.51 | 46.37 | 510240 |
| 605 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4> 655 | C | 13:28:42 | 1137.15 | 50.36 | 43.65 | 510240 | |
| 655 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 5>---- | - | 13:30:15 | 1133.24 | 49.56 | 42.96 | 510240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 40 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 18 | 190.32 | 530.93 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 43 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 35 | 233.28 | 908.78 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 0 | 5 | 143.43 | 1446.60 |
Lot 7 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 51-15- 5 | C | 10:13:54 | 1230.67 | 16.25 | 39.49 | 32.58 | 318620 |
| 103 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 137 | C | 10:17:35 | 1213.41 | 34.88 | 38.89 | 32.09 | 318620 |
| 137 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 152 | S | 10:18:31 | 1209.11 | 46.39 | 38.53 | 31.78 | 318620 |
| 152 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4> 159 | - | 10:18:53 | 1207.43 | 51.47 | 38.36 | 31.65 | 318620 |
| 159 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 5> 177 | - | 10:19:14 | 1205.83 | 53.84 | 38.29 | 31.59 | 318620 |
| 177 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 6> 269 | C | 10:19:46 | 1203.40 | 59.94 | 38.09 | 31.43 | 318620 |
| 269 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 7> 360 | - | 10:22:47 | 1189.84 | 91.09 | 37.09 | 30.60 | 318620 |
| 360 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 8> 433 | - | 10:24:55 | 1180.44 | 121.91 | 36.11 | 29.79 | 318620 |
| 433 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 9> 475 | - | 10:26:47 | 1172.33 | 146.63 | 35.32 | 29.14 | 318620 |
| 475 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | <10> 502 | S | 10:28:05 | 1166.75 | 160.85 | 34.86 | 28.76 | 318620 |
| 502 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | <11> 504 | - | 10:28:51 | 1163.48 | 170.00 | 34.57 | 28.52 | 318620 |
| 504 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | <12> 545 | - | 10:28:52 | 1163.41 | 170.67 | 34.55 | 28.50 | 318620 |
| 545 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | <13> 651 | - | 10:29:31 | 1160.66 | 184.56 | 34.10 | 28.13 | 318620 |
| 651 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | <14> 706 | - | 10:31:50 | 1150.95 | 32.95 | 27.19 | 318620 | |
| 706 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | <15>---- | - | 10:32:49 | 1146.87 | 32.36 | 26.70 | 318620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 38 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 23 | 156.64 | 687.57 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 40 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 42 | 221.72 | 1130.50 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 0 | 6 | 176.01 | 1765.22 |
| 231 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 0 | 4 | 144.28 | 1498.26 |
| 336 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 1 | 5 | 127.99 | 1346.49 |
Lot 8 · WOLIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 38- 8- 6 | C | 12:49:07 | 1294.64 | 55.27 | 57.36 | 49.72 | 510240 |
| 234 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 457 | C | 12:53:40 | 1279.87 | 92.38 | 55.58 | 48.17 | 510240 |
| 457 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 513 | S | 13:00:16 | 1259.02 | 180.42 | 51.36 | 44.51 | 510240 |
| 513 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4> 564 | - | 13:02:28 | 1252.23 | 50.29 | 43.59 | 510240 | |
| 564 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 5> 566 | S | 13:04:00 | 1247.53 | 49.33 | 42.75 | 510240 | |
| 566 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 6> 579 | - | 13:04:03 | 1247.38 | 49.29 | 42.72 | 510240 | |
| 579 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 7> 582 | C | 13:04:30 | 1246.01 | 49.04 | 42.50 | 510240 | |
| 582 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 8>---- | S | 13:04:33 | 1245.86 | 48.99 | 42.45 | 510240 | |
| 637 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 9>---- | - | 13:07:16 | 1237.65 | 510240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 33 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 29 | 270.10 | 957.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 39 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 49 | 313.96 | 1444.46 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 0 | 7 | 224.18 | 2275.46 |
Lot 9 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 50-11- 5 | C | 9:12:24 | 1411.74 | 40.74 | 38.71 | 30.96 | 313970 |
| 119 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 280 | - | 9:12:25 | 1411.63 | 41.80 | 38.67 | 30.94 | 313970 |
| 280 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 421 | S | 9:16:21 | 1387.10 | 98.35 | 36.86 | 29.49 | 313970 |
| 421 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4> 548 | S | 9:19:06 | 1370.45 | 147.87 | 35.27 | 28.22 | 313970 |
| 548 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 5> 557 | S | 9:21:20 | 1357.22 | 192.48 | 33.85 | 27.08 | 313970 |
| 557 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 6> 558 | - | 9:21:24 | 1356.83 | 195.64 | 33.74 | 27.00 | 313970 |
| 558 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 7> 559 | - | 9:21:25 | 1356.73 | 196.00 | 33.73 | 26.99 | 313970 |
| 559 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 8> 579 | - | 9:21:26 | 1356.63 | 196.35 | 33.72 | 26.98 | 313970 |
| 579 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 9> 627 | - | 9:21:37 | 1355.56 | 33.50 | 26.80 | 313970 | |
| 627 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | <10> 645 | - | 9:22:32 | 1350.22 | 32.96 | 26.37 | 313970 | |
| 645 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | <11>---- | C | 9:22:49 | 1348.57 | 32.75 | 26.20 | 313970 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 31 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 34 | 141.95 | 1099.62 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 38 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 56 | 200.68 | 1645.14 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 0 | 8 | 255.14 | 2589.43 |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 20- 5- 2 | S | 15:24:30 | 1589.97 | 97.95 | 73.77 | 70.08 | 754440 |
| 112 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 144 | - | 15:24:32 | 1589.86 | 99.73 | 73.66 | 69.97 | 754440 |
| 144 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 183 | - | 15:31:08 | 1568.05 | 128.23 | 71.83 | 68.24 | 754440 |
| 183 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4> 222 | - | 15:34:36 | 1556.83 | 162.96 | 69.60 | 66.12 | 754440 |
| 222 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 5>---- | S | 15:38:14 | 1545.24 | 197.68 | 67.37 | 64.00 | 754440 |
| 302 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 6>---- | S | 15:46:12 | 1520.44 | 754440 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 32 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 36 | 134.08 | 1233.70 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 31 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 61 | 338.41 | 1983.55 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 0 | 8 | 255.14 | 2589.43 |
| 243 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 0 | 5 | 196.13 | 2248.05 |
Lot 11 · WOLIN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 28- 6- 3 | C | 13:01:53 | 1129.14 | 77.85 | 56.28 | 48.78 | 510240 |
| 266 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 271 | - | 13:07:17 | 1115.81 | 110.74 | 54.70 | 47.41 | 510240 |
| 271 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 307 | S | 13:07:31 | 1115.24 | 112.82 | 54.60 | 47.32 | 510240 |
| 307 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4> 425 | S | 13:10:02 | 1109.14 | 127.81 | 53.88 | 46.70 | 510240 |
| 425 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 5> 521 | - | 13:15:54 | 1095.17 | 176.94 | 51.52 | 44.65 | 510240 |
| 521 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 6>---- | - | 13:21:40 | 1081.78 | 49.60 | 42.99 | 510240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 33 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 39 | 142.80 | 1376.50 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 33 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 67 | 277.85 | 2261.40 |
Lot 12 · SULECHÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | 41- 4- 3 | S | 10:26:36 | 1111.72 | 49.42 | 31.71 | 318620 |
| 128 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 2> 152 | S | 10:28:42 | 1103.64 | 62.02 | 31.37 | 318620 |
| 152 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 3> 436 | C | 10:30:30 | 1096.80 | 73.64 | 31.06 | 318620 |
| 436 | WÓJCIK ANDRZEJ | 1 | < 4>---- | - | 10:42:26 | 1053.52 | 27.43 | 318620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
