Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

Wyniki lotu · sezon 2023 · gołębie dorosłe

Lot 11 · WOLIN-3-

Data lotu
08.07.2023
Godzina wypuszczenia
05:30:00
Dystans do punktu średniego
517,520 km
Lista oddziałowa GMP

Lot w liczbach

Oddziału TYCHY
Hodowcy
64
Gołębie wypuszczone
2402
Konkursy · baza 20%
481
Konkursy · baza 25%
601
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 11/2023

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
08.07.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
517520 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
14°35'54.0"-53°50'38.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
5:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
52.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
64
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
2402
Ilość konkursów (baza 1:4)
601
Ilość konkursów (baza 1:5)
481
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
12:31:01
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1215.91 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
13:31:27
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1072.90 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
0h.56m.43s.

LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
CZULOW 16 633 147 23.2
BIERUN STARY 10 378 69 18.3
BIERUN NOWY 13 599 170 28.4
URBANOWICE 13 427 119 27.9
BOJSZOWY 12 365 96 26.3
RAZEM ODDZIAŁ 64 2402 601 25.0

Lista konkursowa

629 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 629

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICGMPPUNKTODLEGŁ
1 1 43-11- 5 - 12:31:01 1215.91 0.42 60.00 52.00 511920
2 1 44-22- 6 S 12:31:58 1213.63 0.83 59.98 51.98 512110
3 1 62-14- 4 S 12:32:39 1213.44 1.25 59.96 51.97 512860
4 1 < 2> 6 - 12:33:54 1208.09 1.67 59.94 51.95 512110
5 2 66-13- 6 S 12:42:01 1206.90 2.08 59.92 51.93 521400
6 1 < 3> 28 - 12:34:32 1206.29 2.50 59.90 51.91 512110
7 5 71-14- 4 C 12:42:26 1205.60 2.91 59.88 51.90 521340
8 4 21- 2- 2 S 12:36:18 1205.58 3.33 59.86 51.88 513940
9 5 42-11- 4 - 12:43:01 1203.97 3.75 59.84 51.86 521340
10 4 51-24- 6 S 12:39:30 1202.68 4.16 59.82 51.84 516550
11 4 39-20- 7 S 12:30:22 1198.62 4.58 59.80 51.83 503860
12 4 < 2> 22 - 12:30:39 1197.81 5.00 59.78 51.81 503860
13 3 77-28- 7 S 12:45:51 1197.73 5.41 59.76 51.79 522030
14 1 32- 8- 3 S 12:37:47 1196.24 5.83 59.74 51.77 511730
15 3 28-12- 5 - 12:48:51 1195.44 6.24 59.72 51.76 524620
16 1 52-15- 6 C 12:37:35 1193.36 6.66 59.70 51.74 510260
17 3 < 2> 18 S 12:50:15 1191.64 7.08 59.68 51.72 524620
18 3 < 3> 45 C 12:50:23 1191.28 7.49 59.66 51.71 524620
19 5 18-10- 7 S 12:47:26 1190.92 7.91 59.64 51.69 520950
20 5 59-13- 6 S 12:51:44 1190.11 8.33 59.62 51.67 525710
21 5 26-10- 6 C 12:49:42 1187.86 8.74 59.60 51.65 522300
22 4 < 3> 76 C 12:34:26 1187.14 9.16 59.58 51.64 503860
23 1 35-12- 6 - 12:35:54 1186.85 9.58 59.56 51.62 505480
24 4 69-23- 7 C 12:44:44 1186.80 9.99 59.54 51.60 515940
25 4 < 2> 46 S 12:44:46 1186.71 10.41 59.52 51.58 515940
26 5 34-12- 6 - 12:48:55 1185.62 10.82 51.57 520390
27 5 < 2> 128 S 12:53:47 1184.61 11.24 59.48 51.55 525710
28 1 < 4> 41 - 12:42:26 1184.25 11.66 59.46 51.53 512110
29 1 < 2> 106 - 12:37:56 1181.21 12.07 59.44 51.51 505480
30 2 87-24- 5 S 12:49:39 1180.28 12.49 59.42 51.50 518910
31 4 < 2> 32 S 12:47:45 1180.01 12.91 59.40 51.48 516550
32 4 < 3> 80 - 12:48:27 1178.13 13.32 59.38 51.46 516550
33 3 66-15- 2 S 12:53:47 1176.68 13.74 59.36 51.45 522190
34 4 15- 2- 2 S 12:44:17 1176.21 14.15 59.34 51.43 510810
35 5 30- 9- 5 S 12:54:28 1175.23 14.57 59.32 51.41 522350
36 1 19- 3- 1 - 12:44:21 1172.07 14.99 59.30 51.39 509090
37 1 < 2> 61 S 12:47:10 1171.00 15.40 59.28 51.38 511920
38 5 32-10- 5 S 12:54:11 1170.46 15.82 59.26 51.36 519900
39 5 < 2> 99 - 12:56:43 1169.20 16.24 59.24 51.34 522300
40 1 56-13- 3 - 12:47:20 1168.72 16.65 59.22 51.32 511120
41 1 < 5> 88 C 12:48:21 1168.27 17.07 59.20 51.31 512110
42 3 81-35- 5 - 12:57:23 1167.97 17.49 59.18 51.29 522530
43 3 < 2> 56 - 12:57:02 1167.77 17.90 51.27 522030
44 3 41-13- 5 S 12:58:45 1167.26 18.32 59.14 51.25 523810
45 3 < 4> 48 C 12:59:33 1166.99 18.73 59.12 51.24 524620
46 4 < 3> 67 - 12:52:11 1166.80 19.15 59.10 51.22 515940
47 2 < 2> 173 - 12:54:47 1166.66 19.57 59.08 51.20 518910
48 3 < 5> 81 - 12:59:41 1166.64 19.98 59.06 51.19 524620
49 5 < 2> 57 - 12:56:09 1166.40 20.40 51.17 520390
50 3 31-13- 6 S 12:57:41 1166.20 20.82 59.02 51.15 522090
51 5 < 2> 226 S 12:55:58 1165.78 21.23 59.00 51.13 519900
52 1 < 2> 73 S 12:50:16 1164.88 21.65 58.98 51.12 512860
53 5 < 2> 70 - 12:57:36 1164.75 22.06 51.10 521340
54 4 33- 7- 2 - 12:50:34 1164.70 22.48 58.94 51.08 513130
55 3 < 2> 69 - 12:58:40 1164.63 22.90 58.92 51.06 522530
56 3 < 3> 60 - 12:58:23 1164.25 23.31 58.90 51.05 522030
57 5 < 3> 82 S 12:57:02 1164.10 23.73 58.88 51.03 520390
58 1 < 2> 59 - 12:49:37 1164.04 24.15 58.86 51.01 511730
59 1 < 3> 76 S 12:49:38 1163.99 24.56 58.84 50.99 511730
60 3 < 4> 64 S 12:58:32 1163.86 24.98 58.82 50.98 522030
61 1 < 3> 86 - 12:49:52 1163.81 25.40 58.80 50.96 511920
62 3 27- 2- 1 S 13:01:39 1163.53 25.81 58.78 50.94 525510
63 1 61-15- 3 - 12:48:36 1163.45 26.23 58.76 50.93 510290
64 3 < 5> 119 S 12:58:49 1163.13 26.64 58.74 50.91 522030
65 3 26- 4- 3 S 13:01:35 1162.89 27.06 58.72 50.89 525140
66 2 < 2> 78 - 12:58:30 1162.54 27.48 58.70 50.87 521400
67 4 < 4> 85 - 12:54:49 1159.89 27.89 58.68 50.86 515940
68 3 44- 7- 3 S 13:01:26 1159.51 28.31 58.66 50.84 523440
69 3 < 3> 75 - 13:00:40 1159.46 28.73 50.82 522530
70 5 < 3> 149 S 12:59:40 1159.39 29.14 58.62 50.80 521340
71 1 < 2> 72 - 12:51:03 1158.87 29.56 58.60 50.79 511120
72 1 < 3> 84 - 12:51:12 1158.48 29.98 50.77 511120
73 1 < 3> 112 S 12:52:49 1158.18 30.39 58.56 50.75 512860
74 1 < 2> 87 S 12:50:42 1157.84 30.81 58.54 50.73 510260
75 3 < 4> 79 - 13:01:23 1157.62 31.22 58.52 50.72 522530
76 4 < 4> 98 - 12:45:17 1157.54 31.64 58.50 50.70 503860
76 1 < 4> 448 - 12:52:05 1157.54 31.64 58.50 50.70 511730
78 2 < 3> 89 - 13:00:27 1157.51 32.47 50.67 521400
79 3 < 5> 108 - 13:01:49 1156.51 32.89 50.65 522530
80 4 < 4> 83 - 12:56:48 1156.11 33.31 50.63 516550
81 3 < 6> 90 - 13:04:03 1155.42 33.72 58.40 50.61 524620
82 5 < 4> 141 S 13:00:49 1154.33 34.14 58.38 50.60 520390
83 4 < 5> 91 - 12:57:42 1153.79 34.55 58.36 50.58 516550
84 1 < 4> 93 - 12:53:05 1153.55 34.97 58.34 50.56 511120
85 4 < 5> 97 - 12:57:19 1153.41 35.39 58.32 50.54 515940
86 1 < 4> 314 C 12:53:59 1153.02 35.80 58.30 50.53 511920
87 1 < 3> 181 C 12:52:37 1152.83 36.22 58.28 50.51 510260
88 1 < 6> 103 C 12:54:14 1152.80 36.64 58.26 50.49 512110
89 2 < 4> 105 - 13:02:25 1152.48 37.05 50.47 521400
90 3 < 7> 178 S 13:05:23 1152.04 37.47 58.22 50.46 524620
91 4 < 6> 95 - 12:58:23 1152.03 37.89 58.20 50.44 516550
92 4 38-13- 4 - 12:57:52 1151.73 38.30 58.18 50.42 515820
93 1 < 5> 124 C 12:53:48 1151.69 38.72 58.16 50.41 511120
94 3 < 2> 100 - 13:06:12 1151.12 39.13 58.14 50.39 525140
95 4 < 7> 125 - 12:58:45 1151.09 39.55 58.12 50.37 516550
96 4 33- 6- 4 S 12:56:51 1150.14 39.97 58.10 50.35 513940
97 4 < 6> 115 - 12:58:39 1149.98 40.38 50.34 515940
98 4 < 5> 110 C 12:48:12 1149.84 40.80 58.06 50.32 503860
99 5 < 3> 182 S 13:04:16 1149.77 41.22 58.04 50.30 522300
100 3 < 3> 264 S 13:06:46 1149.69 41.63 58.02 50.28 525140
101 3 48-13- 7 C 13:07:05 1149.68 42.05 58.00 50.27 525500
102 3 59-20- 6 - 13:04:16 1149.28 42.46 57.98 50.25 522080
103 1 < 7> 123 - 12:55:38 1149.17 42.88 57.96 50.23 512110
104 4 47-13- 7 S 12:57:56 1149.08 43.30 57.94 50.21 514710
105 2 < 5> 136 C 13:03:53 1148.75 43.71 57.92 50.20 521400
106 1 < 3> 107 C 12:50:02 1148.73 44.13 57.90 50.18 505480
107 1 < 4> 134 - 12:50:04 1148.64 44.55 57.88 50.16 505480
108 3 < 6> 113 C 13:05:07 1148.12 44.96 57.86 50.15 522530
109 5 < 2> 171 - 13:05:16 1147.35 45.38 57.84 50.13 522350
110 4 < 6> 163 C 12:49:20 1146.87 45.80 57.82 50.11 503860
111 2 62-17- 4 S 13:03:35 1146.49 46.21 57.80 50.09 520030
112 1 < 4> 120 - 12:57:25 1146.27 46.63 57.78 50.08 512860
113 3 < 7> 117 S 13:06:01 1145.86 47.04 57.76 50.06 522530
114 3 < 2> 116 - 13:05:50 1145.57 47.46 50.04 522190
115 4 < 7> 129 - 13:00:45 1144.63 47.88 57.72 50.02 515940
116 3 < 3> 143 - 13:06:14 1144.57 48.29 57.70 50.01 522190
117 3 < 8> 148 S 13:06:41 1144.18 48.71 57.68 49.99 522530
118 4 < 2> 252 - 13:00:54 1143.98 49.13 57.66 49.97 515820
119 3 < 6> 125 - 13:06:20 1143.97 49.54 49.95 522030
120 1 < 5> 133 - 12:58:30 1143.50 49.96 57.62 49.94 512860
121 3 < 2> 169 S 13:07:46 1143.46 50.37 57.60 49.92 523440
122 3 < 2> 147 - 13:08:09 1143.32 50.79 57.58 49.90 523810
123 1 < 8> 168 - 12:57:56 1143.27 51.21 57.56 49.89 512110
124 1 < 6> 263 - 12:57:15 1142.81 51.62 57.54 49.87 511120
125 3 < 7> 127 - 13:07:07 1142.01 52.04 57.52 49.85 522030
125 4 < 8> 159 - 13:02:19 1142.01 52.04 57.52 49.85 516550
127 3 < 8> 142 - 13:07:15 1141.67 52.87 57.48 49.82 522030
128 5 < 3> 130 S 13:10:39 1141.24 53.29 57.46 49.80 525710
129 4 < 8> 135 C 13:02:06 1141.21 53.71 57.44 49.78 515940
130 5 < 4> 131 - 13:10:40 1141.19 54.12 57.42 49.76 525710
131 5 < 5> 160 - 13:10:53 1140.66 54.54 57.40 49.75 525710
132 1 39- 9- 4 - 12:57:40 1140.40 54.95 57.38 49.73 510520
133 1 < 6> 260 - 12:59:49 1140.15 55.37 57.36 49.71 512860
134 1 < 5> 165 C 12:53:26 1139.92 55.79 57.34 49.69 505480
135 4 < 9> 162 C 13:02:54 1139.19 56.20 57.32 49.68 515940
136 2 < 6> 170 - 13:07:44 1139.09 56.62 57.30 49.66 521400
136 1 35- 6- 1 - 13:00:28 1139.09 56.62 57.30 49.66 513120
138 1 30- 6- 4 - 12:57:55 1139.03 57.45 57.26 49.63 510190
139 4 < 2> 146 - 13:01:55 1138.95 57.87 49.61 514710
140 4 < 2>---- S 13:01:18 1138.80 58.28 57.22 49.59 513940
141 5 < 5> 236 S 13:07:05 1138.50 58.70 57.20 49.57 520390
142 3 < 9> 199 S 13:08:41 1138.11 59.12 57.18 49.56 522030
143 3 < 4> 197 - 13:08:50 1138.08 59.53 49.54 522190
144 3 39- 4- 2 C 13:11:00 1138.03 59.95 57.14 49.52 524630
145 3 < 2> 185 - 13:08:46 1138.01 60.37 49.50 522080
146 4 < 3> 208 S 13:02:30 1137.48 60.78 57.10 49.49 514710
147 3 < 3> 154 S 13:10:32 1137.40 61.20 57.08 49.47 523810
148 3 < 9> 156 - 13:09:26 1137.34 61.62 49.45 522530
149 1 20- 3- 2 - 12:58:51 1136.97 62.03 57.04 49.43 510330
149 5 < 4> 179 - 13:08:32 1136.97 62.03 49.43 521340
151 1 < 2> 166 - 12:58:57 1136.63 62.86 57.00 49.40 510290
152 1 < 2> 420 S 12:58:57 1136.41 63.28 56.98 49.38 510190
153 2 26- 2- 1 S 13:06:15 1136.24 63.70 56.96 49.37 518410
154 3 < 4> 161 - 13:11:03 1136.12 64.11 56.94 49.35 523810
155 2 < 2> 183 - 13:07:44 1136.10 64.53 56.92 49.33 520030
156 3 <10> 188 - 13:09:59 1135.98 64.95 56.90 49.31 522530
157 1 < 2> 259 - 13:01:43 1135.93 65.36 56.88 49.30 513120
158 1 < 2> 288 C 12:59:26 1135.92 65.78 56.86 49.28 510520
159 4 < 9> 174 - 13:04:45 1135.90 66.19 49.26 516550
160 5 < 6> 164 - 13:12:51 1135.81 66.61 56.82 49.24 525710
161 3 < 5> 177 S 13:11:23 1135.30 67.03 56.80 49.23 523810
162 4 <10> 219 - 13:04:29 1135.22 67.44 49.21 515940
163 4 < 7> 180 - 12:53:56 1134.99 67.86 56.76 49.19 503860
164 5 < 7> 201 S 13:13:19 1134.67 68.28 56.74 49.17 525710
165 1 < 6> 220 C 12:55:32 1134.55 68.69 56.72 49.16 505480
166 1 < 3> 190 - 12:59:47 1134.52 69.11 56.70 49.14 510290
167 3 < 2> 222 S 13:13:29 1133.81 69.53 56.68 49.12 525500
168 1 < 9> 175 - 13:01:56 1133.15 69.94 56.66 49.11 512110
169 3 < 3> 176 - 13:12:04 1132.82 70.36 49.09 523440
170 2 < 7> 223 S 13:10:19 1132.70 70.77 56.62 49.07 521400
171 5 < 3> 245 S 13:11:11 1132.63 71.19 56.60 49.05 522350
172 4 30- 3- 1 - 13:04:40 1132.57 71.61 56.58 49.04 514940
173 2 < 3> 225 S 13:08:26 1131.92 72.02 56.56 49.02 518910
174 4 <10> 204 - 13:06:27 1131.67 72.44 56.54 49.00 516550
175 1 <10> 205 - 13:02:35 1131.53 72.86 56.52 48.98 512110
176 3 < 4> 255 - 13:12:37 1131.48 73.27 56.50 48.97 523440
177 3 < 6> 192 - 13:12:57 1131.46 73.69 56.48 48.95 523810
178 3 < 8> 254 - 13:13:55 1130.85 74.10 56.46 48.93 524620
179 5 < 5> 228 - 13:11:02 1130.81 74.52 56.44 48.91 521340
180 4 < 8> 191 S 12:55:44 1130.41 74.94 56.42 48.90 503860
181 1 < 4> 247 S 13:01:35 1129.94 75.35 56.40 48.88 510260
182 5 < 4> 333 C 13:12:15 1129.91 75.77 56.38 48.86 522300
183 2 < 3> 198 S 13:10:15 1129.89 76.19 56.36 48.85 520030
184 4 19- 3- 2 - 13:06:02 1129.63 76.60 56.34 48.83 515150
185 3 < 3> 196 C 13:12:16 1129.39 77.02 56.32 48.81 522080
186 5 < 2> 216 - 13:11:38 1129.34 77.44 56.30 48.79 521340
187 1 28- 6- 3 C 13:01:53 1129.14 77.85 56.28 48.78 510240
188 3 <11> 194 - 13:12:58 1128.66 78.27 48.76 522530
189 3 < 2> 246 - 13:12:35 1128.64 78.68 56.24 48.74 522090
190 1 < 4> 241 S 13:02:18 1128.21 79.10 56.22 48.72 510290
191 4 < 9> 211 - 12:56:38 1128.13 79.52 56.20 48.71 503860
192 3 < 7> 217 - 13:14:21 1128.05 79.93 48.69 523810
193 4 16- 2- 2 S 13:07:43 1127.82 80.35 56.16 48.67 516220
194 3 <12> 218 - 13:13:21 1127.72 80.77 48.65 522530
195 5 < 2> 359 S 13:12:01 1127.56 81.18 56.12 48.64 520950
196 3 < 4> 200 - 13:13:02 1127.52 81.60 56.10 48.62 522080
197 3 < 5> 214 - 13:13:16 1127.19 82.01 48.60 522190
198 2 < 4> 214 - 13:11:29 1126.87 82.43 56.06 48.59 520030
199 3 <10> 210 - 13:13:18 1126.76 82.85 56.04 48.57 522030
200 3 < 5> 229 - 13:13:28 1126.47 83.26 56.02 48.55 522080
201 5 < 8> 389 - 13:16:42 1126.44 83.68 48.53 525710
202 2 26- 2- 2 S 13:11:59 1126.32 84.10 55.98 48.52 520340
203 4 < 2>---- S 13:08:21 1126.26 84.51 55.96 48.50 516220
204 4 <11> 207 - 13:08:41 1126.16 84.93 48.48 516550
205 1 <11> 206 - 13:04:45 1126.14 85.35 55.92 48.46 512110
206 1 <12> 293 - 13:04:47 1126.05 85.76 55.90 48.45 512110
207 4 <12> 279 S 13:08:49 1125.83 86.18 55.88 48.43 516550
208 4 < 4> 209 S 13:07:21 1125.42 86.59 55.86 48.41 514710
209 4 < 5> 284 S 13:07:24 1125.30 87.01 55.84 48.39 514710
210 3 <11> 240 - 13:13:58 1125.15 87.43 48.38 522030
211 4 <10> 354 C 12:57:52 1125.02 87.84 55.80 48.36 503860
212 3 < 2> 295 - 13:16:20 1125.01 88.26 55.78 48.34 524630
213 1 38- 1- 1 S 13:03:40 1124.86 88.68 55.76 48.33 510310
214 2 < 5> 238 S 13:12:19 1124.84 89.09 55.74 48.31 520030
214 3 < 6> 221 - 13:14:14 1124.84 89.09 55.74 48.31 522190
216 5 < 3> 257 S 13:13:31 1124.75 89.93 55.70 48.27 521340
217 3 < 8> 291 S 13:15:48 1124.54 90.34 55.68 48.26 523810
218 3 <13> 224 - 13:14:41 1124.49 90.76 48.24 522530
219 4 <11> 280 - 13:08:50 1124.46 91.17 55.64 48.22 515940
220 1 < 7> 303 S 12:59:37 1124.25 91.59 55.62 48.20 505480
221 3 < 7> 262 - 13:14:30 1124.20 92.01 55.60 48.19 522190
222 3 < 3> 235 - 13:17:27 1124.18 92.42 55.58 48.17 525500
223 2 < 8> 233 - 13:14:00 1123.71 92.84 55.56 48.15 521400
224 3 <14> 265 - 13:15:08 1123.40 93.26 48.13 522530
225 2 < 4> 234 - 13:12:05 1122.98 93.67 55.52 48.12 518910
226 5 < 3> 340 - 13:13:01 1122.85 94.09 55.50 48.10 519900
227 1 39- 3- 1 S 13:06:53 1122.82 94.50 55.48 48.08 513000
228 5 < 6> 243 C 13:14:19 1122.81 94.92 55.46 48.07 521340
229 3 < 6> 251 S 13:15:05 1122.55 95.34 55.44 48.05 522080
230 3 32- 4- 2 S 13:17:28 1122.41 95.75 55.42 48.03 524690
231 1 < 2> 442 C 13:04:46 1122.18 96.17 55.40 48.01 510330
232 4 < 2> 308 - 13:07:20 1122.00 96.59 55.38 48.00 513130
233 2 < 9> 277 S 13:14:43 1121.97 97.00 55.36 47.98 521400
234 2 < 5> 237 - 13:12:34 1121.81 97.42 47.96 518910
235 3 < 4> 267 C 13:18:30 1121.66 97.84 55.32 47.94 525500
236 5 < 6> 287 S 13:14:06 1121.29 98.25 55.30 47.93 520390
237 2 < 6> 281 - 13:12:50 1121.16 98.67 47.91 518910
238 2 < 6> 250 - 13:13:51 1121.12 99.08 55.26 47.89 520030
239 1 < 2> 560 - 13:04:10 1120.93 99.50 55.24 47.87 509090
240 3 <12> 319 S 13:15:54 1120.48 99.92 55.22 47.86 522030
241 1 < 5> 273 - 13:05:32 1120.20 100.33 55.20 47.84 510290
242 5 21- 6- 3 S 13:15:43 1119.97 100.75 55.18 47.82 521590
243 5 < 7> 313 - 13:15:33 1119.84 101.17 47.81 521340
244 2 28- 8- 4 - 13:15:49 1119.58 101.58 55.14 47.79 521520
245 5 < 4> 289 S 13:16:42 1119.24 102.00 55.12 47.77 522350
246 3 < 3> 269 S 13:16:32 1119.08 102.41 55.10 47.75 522090
247 1 < 5> 249 C 13:06:00 1118.99 102.83 55.08 47.74 510260
248 2 26- 2- 2 S 13:13:18 1118.80 103.25 55.06 47.72 518340
249 1 < 6> 297 - 13:06:12 1118.50 103.66 55.04 47.70 510260
250 2 < 7> 267 - 13:15:03 1118.22 104.08 55.02 47.68 520030
251 3 < 7> 283 C 13:16:55 1118.14 104.50 55.00 47.67 522080
252 4 < 3> 258 S 13:11:28 1117.78 104.91 54.98 47.65 515820
252 2 < 2> 256 - 13:16:34 1117.78 104.91 54.98 47.65 521520
254 3 < 9> 298 C 13:19:28 1117.48 105.75 54.94 47.61 524620
255 3 < 5> 514 - 13:18:30 1117.27 106.16 54.92 47.60 523440
256 2 < 3> 310 S 13:16:47 1117.26 106.58 54.90 47.58 521520
257 5 < 4> 304 - 13:16:39 1117.20 106.99 54.88 47.56 521340
258 4 < 4> 349 - 13:11:44 1117.14 107.41 54.86 47.55 515820
259 1 < 3> 384 - 13:09:21 1117.06 107.83 54.84 47.53 513120
260 1 < 7> 261 - 13:09:16 1116.69 108.24 54.82 47.51 512860
261 1 < 8> 276 - 13:09:19 1116.57 108.66 54.80 47.49 512860
262 3 < 8> 272 - 13:17:53 1116.07 109.08 54.78 47.48 522190
263 1 < 7> 294 - 13:07:58 1116.06 109.49 54.76 47.46 511120
264 3 < 4>---- S 13:20:32 1116.05 109.91 54.74 47.44 525140
265 3 <15> 312 - 13:18:14 1115.96 110.32 47.42 522530
266 1 < 2> 271 - 13:07:17 1115.81 110.74 54.70 47.41 510240
267 2 < 8> 322 - 13:16:10 1115.55 111.16 54.68 47.39 520030
267 3 < 5> 270 - 13:21:04 1115.55 111.16 54.68 47.39 525500
269 3 < 4> 274 - 13:18:06 1115.34 111.99 54.64 47.35 522090
270 3 < 6> 300 C 13:21:11 1115.28 112.41 54.62 47.34 525500
271 1 < 3> 307 S 13:07:31 1115.24 112.82 54.60 47.32 510240
272 3 < 9> 337 S 13:18:19 1115.04 113.24 54.58 47.30 522190
273 1 < 6> 275 C 13:07:40 1114.98 113.66 54.56 47.29 510290
274 3 < 5> 309 - 13:18:19 1114.82 114.07 54.54 47.27 522090
275 1 < 7> 311 - 13:07:57 1114.29 114.49 54.52 47.25 510290
276 1 < 9> 292 - 13:10:16 1114.27 114.90 54.50 47.23 512860
277 2 <10> 278 C 13:17:57 1114.22 115.32 54.48 47.22 521400
278 2 <11> 452 - 13:18:04 1113.94 115.74 54.46 47.20 521400
279 4 <13> 282 - 13:13:43 1113.93 116.15 54.44 47.18 516550
280 4 <12> 363 C 13:13:14 1113.78 116.57 54.42 47.16 515940
281 2 < 7> 285 - 13:15:55 1113.74 116.99 54.40 47.15 518910
282 4 <14> 335 S 13:13:49 1113.69 117.40 54.38 47.13 516550
283 3 < 8> 321 - 13:18:54 1113.41 117.82 54.36 47.11 522080
284 4 < 6> 336 - 13:12:18 1113.37 118.23 47.09 514710
285 2 < 8> 286 - 13:16:12 1113.06 118.65 47.08 518910
286 2 < 9> 290 S 13:16:15 1112.94 119.07 54.30 47.06 518910
287 5 < 7> 318 - 13:17:38 1112.82 119.48 54.28 47.04 520390
288 1 < 3> 315 S 13:08:47 1112.77 119.90 54.26 47.03 510520
289 5 < 5> 301 S 13:19:26 1112.72 120.32 54.24 47.01 522350
290 2 <10> 327 - 13:16:24 1112.59 120.73 54.22 46.99 518910
291 3 < 9> 299 - 13:20:49 1112.56 121.15 54.20 46.97 523810
292 1 <10> 398 - 13:11:10 1112.09 121.57 54.18 46.96 512860
293 1 <13> 296 - 13:10:37 1111.79 121.98 54.16 46.94 512110
294 1 < 8> 436 - 13:09:44 1111.77 122.40 46.92 511120
295 3 < 3> 373 S 13:21:56 1111.66 122.81 54.12 46.90 524630
296 1 <14> 320 C 13:10:45 1111.47 123.23 54.10 46.89 512110
297 1 < 7> 344 - 13:09:11 1111.23 123.65 54.08 46.87 510260
298 3 <10> 419 - 13:22:23 1110.58 124.06 54.06 46.85 524620
299 3 <10> 370 - 13:21:44 1110.39 124.48 54.04 46.83 523810
300 3 < 7> 302 - 13:23:23 1110.09 124.90 54.02 46.82 525500
301 5 < 6> 329 - 13:20:34 1110.04 125.31 54.00 46.80 522350
302 3 < 8> 342 C 13:23:25 1110.02 125.73 53.98 46.78 525500
303 1 < 8> 338 - 13:05:31 1109.68 126.14 53.96 46.77 505480
304 5 < 5> 306 S 13:19:49 1109.67 126.56 53.94 46.75 521340
305 5 < 2> 381 - 13:20:13 1109.25 126.98 53.92 46.73 521590
306 5 < 6> 374 S 13:20:01 1109.19 127.39 53.90 46.71 521340
307 1 < 4> 425 S 13:10:02 1109.14 127.81 53.88 46.70 510240
308 4 < 3> 410 S 13:12:47 1108.79 128.23 53.86 46.68 513130
309 3 < 6> 347 S 13:20:53 1108.75 128.64 53.84 46.66 522090
310 2 < 4> 331 S 13:20:24 1108.67 129.06 53.82 46.64 521520
311 1 < 8> 333 - 13:10:18 1108.60 129.48 53.80 46.63 510290
312 3 <16> 326 - 13:21:21 1108.58 129.89 53.78 46.61 522530
313 5 < 8> 317 - 13:20:17 1108.57 130.31 46.59 521340
314 1 < 5> 372 S 13:11:48 1108.53 130.72 53.74 46.57 511920
315 1 < 4> 332 - 13:10:36 1108.38 131.14 53.72 46.56 510520
316 1 < 2> 353 - 13:12:51 1108.35 131.56 53.70 46.54 513000
317 5 < 9> 323 - 13:20:25 1108.25 131.97 53.68 46.52 521340
318 5 < 8> 399 S 13:19:40 1108.00 132.39 53.66 46.51 520390
319 3 <13> 356 - 13:21:10 1107.95 132.81 46.49 522030
320 1 <15> 379 - 13:12:14 1107.90 133.22 53.62 46.47 512110
321 3 < 9> 324 - 13:21:16 1107.82 133.64 53.60 46.45 522080
322 2 < 9> 367 - 13:19:27 1107.74 134.05 46.44 520030
323 5 <10> 421 - 13:20:39 1107.70 134.47 46.42 521340
324 3 <10> 328 S 13:21:20 1107.67 134.89 53.54 46.40 522080
325 3 < 2> 417 - 13:23:44 1107.56 135.30 53.52 46.38 524690
326 3 <17> 330 C 13:21:50 1107.45 135.72 53.50 46.37 522530
327 2 <11> 351 - 13:18:35 1107.40 136.14 46.35 518910
328 3 <11> 422 - 13:21:27 1107.39 136.55 53.46 46.33 522080
329 5 < 7> 539 S 13:21:45 1107.26 136.97 53.44 46.31 522350
330 3 <18> 346 C 13:21:55 1107.25 137.39 53.42 46.30 522530
