← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2023
COFAŁA ANDRZEJ
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2023- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 561
- Konkursy łącznie
- 121
- Seryjne łącznie
- 41
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 63 | 10 | 1 |
| Lot 2 | OŁAWA | 72 | 5 | 1 |
| Lot 3 | LESZNO | 60 | 13 | 5 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 50 | 9 | 4 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 54 | 15 | 7 |
| Lot 6 | WOLIN | 44 | 12 | 4 |
| Lot 7 | SULECHÓW-2- | 46 | 10 | 1 |
| Lot 8 | WOLIN-2- | 36 | 10 | 5 |
| Lot 9 | ZIELONA GÓRA | 44 | 15 | 6 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 15 | 2 | 1 |
| Lot 11 | WOLIN-3- | 38 | 13 | 4 |
| Lot 12 | SULECHÓW-3- | 39 | 7 | 2 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 63-10- 1 | - | 9:42:30 | 1220.98 | 20.04 | 12.79 | 125150 |
| 213 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 724 | - | 9:44:43 | 1195.13 | 47.43 | 12.51 | 125150 |
| 724 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 821 | - | 9:49:55 | 1138.59 | 161.21 | 11.32 | 125150 |
| 821 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 894 | - | 9:51:12 | 1125.45 | 182.81 | 11.10 | 125150 |
| 894 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 987 | - | 9:52:03 | 1116.91 | 199.06 | 10.93 | 125150 |
| 987 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6>1061 | - | 9:53:11 | 1105.73 | 10.72 | 125150 | |
| 1061 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7>1065 | - | 9:53:54 | 1098.77 | 10.54 | 125150 | |
| 1065 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8>1070 | S | 9:53:58 | 1098.13 | 10.53 | 125150 | |
| 1070 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9>1079 | - | 9:54:04 | 1097.17 | 10.52 | 125150 | |
| 1079 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10>---- | - | 9:54:08 | 1096.52 | 10.50 | 125150 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 53 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 1 | 10.53 | 10.53 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 39 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 7 | 7 | 79.91 | 79.91 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 72- 5- 1 | S | 9:50:41 | 1220.53 | 30.05 | 14.64 | 153400 |
| 209 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 661 | - | 9:51:45 | 1210.26 | 47.94 | 14.43 | 153400 |
| 661 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 668 | - | 9:56:24 | 1167.43 | 151.61 | 13.18 | 153400 |
| 668 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 921 | - | 9:56:28 | 1166.84 | 153.21 | 13.16 | 153400 |
| 921 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5>---- | - | 9:58:18 | 1150.79 | 12.47 | 153400 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 60 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 14.64 | 25.17 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 41 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 7 | 5 | 12 | 67.88 | 147.79 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 0 | 2 | 27.43 | 278.55 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 60-13- 5 | S | 10:06:20 | 1185.21 | 45.60 | 25.06 | 256400 |
| 201 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 251 | - | 10:06:25 | 1184.75 | 46.06 | 25.05 | 256400 |
| 251 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 431 | - | 10:07:32 | 1178.67 | 57.52 | 24.81 | 256400 |
| 431 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 461 | S | 10:11:04 | 1159.83 | 98.76 | 23.95 | 256400 |
| 461 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 546 | - | 10:11:38 | 1156.87 | 105.64 | 23.81 | 256400 |
| 546 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 602 | S | 10:13:07 | 1149.17 | 125.11 | 23.40 | 256400 |
| 602 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 860 | - | 10:14:20 | 1142.94 | 137.95 | 23.13 | 256400 |
| 860 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 958 | - | 10:18:33 | 1121.86 | 197.07 | 21.90 | 256400 |
| 958 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9> 986 | - | 10:20:02 | 1114.62 | 21.43 | 256400 | |
| 986 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10> 992 | S | 10:20:31 | 1112.28 | 21.30 | 256400 | |
| 992 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11> 994 | - | 10:20:42 | 1111.40 | 21.27 | 256400 | |
| 994 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12>1047 | - | 10:20:46 | 1111.08 | 21.26 | 256400 | |
| 1047 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <13>---- | S | 10:21:44 | 1106.44 | 21.01 | 256400 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 38 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 114.72 | 139.89 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 41 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 7 | 5 | 7 | 19 | 169.21 | 317.00 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 0 | 3 | 52.49 | 534.95 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 50- 9- 4 | - | 11:17:11 | 1073.55 | 116.23 | 29.94 | 324410 |
| 494 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 612 | - | 11:18:57 | 1067.31 | 134.79 | 29.45 | 324410 |
| 612 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 627 | S | 11:22:00 | 1056.71 | 166.98 | 28.60 | 324410 |
| 627 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 653 | S | 11:22:22 | 1055.45 | 171.08 | 28.49 | 324410 |
| 653 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 654 | S | 11:23:01 | 1053.22 | 178.17 | 28.30 | 324410 |
| 654 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 796 | - | 11:23:05 | 1052.99 | 178.44 | 28.29 | 324410 |
| 796 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 851 | S | 11:26:46 | 1040.55 | 27.27 | 324410 | |
| 851 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 916 | - | 11:28:13 | 1035.74 | 26.88 | 324410 | |
| 916 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9>---- | - | 11:29:51 | 1030.36 | 26.41 | 324410 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 40 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 112.66 | 252.55 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 40 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 200.34 | 517.34 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 0 | 4 | 79.76 | 859.36 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 54-15- 7 | - | 11:06:20 | 1223.75 | 19.11 | 39.40 | 35.46 | 356520 |
| 134 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 239 | S | 11:09:38 | 1210.05 | 37.66 | 38.80 | 34.92 | 356520 |
| 239 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 272 | S | 11:12:50 | 1197.05 | 67.17 | 37.86 | 34.07 | 356520 |
| 272 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 389 | S | 11:13:37 | 1193.91 | 76.45 | 37.56 | 33.81 | 356520 |
| 389 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 475 | S | 11:16:30 | 1182.49 | 109.33 | 36.51 | 32.86 | 356520 |
| 475 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 477 | - | 11:18:27 | 1174.89 | 133.50 | 35.73 | 32.16 | 356520 |
| 477 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 483 | S | 11:18:28 | 1174.82 | 134.06 | 35.72 | 32.14 | 356520 |
| 483 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 573 | S | 11:18:34 | 1174.44 | 135.75 | 35.66 | 32.10 | 356520 |
| 573 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9> 602 | S | 11:20:21 | 1167.58 | 161.05 | 34.85 | 31.37 | 356520 |
| 602 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10> 674 | - | 11:20:43 | 1166.18 | 169.20 | 34.59 | 31.13 | 356520 |
| 674 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11> 756 | - | 11:22:00 | 1161.30 | 189.43 | 33.94 | 30.55 | 356520 |
| 756 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12> 760 | - | 11:23:25 | 1155.97 | 33.21 | 29.89 | 356520 | |
| 760 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <13> 839 | - | 11:23:29 | 1155.72 | 33.17 | 29.85 | 356520 | |
| 839 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <14> 883 | - | 11:25:00 | 1150.06 | 32.46 | 29.21 | 356520 | |
| 883 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <15>---- | - | 11:25:48 | 1147.10 | 32.06 | 28.86 | 356520 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 31 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 18 | 231.27 | 483.82 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 38 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 | 235.42 | 752.76 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 44-12- 4 | S | 13:18:54 | 1175.26 | 65.12 | 56.89 | 49.30 | 515820 |
| 272 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 346 | - | 13:22:00 | 1167.01 | 90.37 | 55.68 | 48.25 | 515820 |
| 346 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 383 | - | 13:24:32 | 1160.36 | 114.95 | 54.49 | 47.23 | 515820 |
| 383 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 394 | - | 13:26:00 | 1156.55 | 127.24 | 53.90 | 46.72 | 515820 |
| 394 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 420 | - | 13:26:29 | 1155.30 | 130.90 | 53.73 | 46.56 | 515820 |
| 420 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 443 | S | 13:27:31 | 1152.63 | 139.53 | 53.31 | 46.21 | 515820 |
| 443 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 450 | - | 13:28:26 | 1150.27 | 147.18 | 52.95 | 45.89 | 515820 |
| 450 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 520 | S | 13:28:32 | 1150.01 | 149.50 | 52.84 | 45.79 | 515820 |
| 520 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9> 599 | - | 13:30:56 | 1143.89 | 172.76 | 51.72 | 44.82 | 515820 |
| 599 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10> 630 | - | 13:33:21 | 1137.80 | 199.00 | 50.46 | 43.73 | 515820 |
| 630 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11> 715 | - | 13:34:18 | 1135.42 | 49.96 | 43.30 | 515820 | |
| 715 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12>---- | S | 13:36:35 | 1129.74 | 48.61 | 42.13 | 515820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 31 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 22 | 183.43 | 667.25 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 34 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 330.16 | 1082.92 |
Lot 7 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 46-10- 1 | - | 10:19:57 | 1224.42 | 22.35 | 39.30 | 32.42 | 324410 |
| 100 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 102 | S | 10:22:11 | 1214.19 | 33.86 | 38.93 | 32.11 | 324410 |
| 102 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 194 | - | 10:22:13 | 1214.03 | 34.54 | 38.91 | 32.10 | 324410 |
| 194 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 261 | - | 10:25:07 | 1201.00 | 65.70 | 37.91 | 31.27 | 324410 |
| 261 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 315 | - | 10:27:15 | 1191.59 | 88.38 | 37.18 | 30.67 | 324410 |
| 315 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 316 | - | 10:28:39 | 1185.49 | 106.67 | 36.60 | 30.19 | 324410 |
| 316 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 509 | - | 10:28:45 | 1185.06 | 107.01 | 36.59 | 30.18 | 324410 |
| 509 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 644 | - | 10:33:55 | 1163.11 | 172.37 | 34.49 | 28.46 | 324410 |
| 644 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9> 674 | - | 10:36:43 | 1151.55 | 33.03 | 27.25 | 324410 | |
| 674 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10>---- | - | 10:37:10 | 1149.71 | 32.70 | 26.98 | 324410 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 36 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 23 | 32.11 | 699.36 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 33 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47 | 218.94 | 1301.86 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 0 | 5 | 129.30 | 1415.14 |
Lot 8 · WOLIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 36-10- 5 | - | 12:52:07 | 1298.91 | 42.64 | 57.97 | 50.24 | 515820 |
| 158 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 301 | S | 12:54:29 | 1291.22 | 62.38 | 57.02 | 49.42 | 515820 |
| 301 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 379 | S | 12:59:51 | 1274.10 | 118.83 | 54.31 | 47.07 | 515820 |
| 379 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 436 | - | 13:02:11 | 1266.80 | 149.62 | 52.83 | 45.79 | 515820 |
| 436 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 441 | S | 13:04:13 | 1260.51 | 172.13 | 51.75 | 44.85 | 515820 |
| 441 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 492 | - | 13:04:20 | 1260.15 | 174.10 | 51.66 | 44.77 | 515820 |
| 492 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 535 | S | 13:05:54 | 1255.34 | 194.24 | 50.69 | 43.93 | 515820 |
| 535 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 619 | S | 13:07:22 | 1250.88 | 49.88 | 43.23 | 515820 | |
| 619 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9> 628 | - | 13:10:43 | 1240.80 | 48.28 | 41.85 | 515820 | |
| 628 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10>---- | - | 13:11:23 | 1238.81 | 48.11 | 41.70 | 515820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 34 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 28 | 228.50 | 927.86 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 31 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 54 | 326.07 | 1627.93 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 0 | 6 | 173.23 | 1930.96 |
| 294 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 4 | 157.67 | 1712.57 |
Lot 9 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 44-15- 6 | S | 9:14:07 | 1426.80 | 19.67 | 39.38 | 31.50 | 319770 |
| 69 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 75 | - | 9:14:50 | 1422.25 | 24.24 | 39.23 | 31.39 | 319770 |
| 75 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 81 | - | 9:15:04 | 1420.78 | 26.34 | 39.17 | 31.33 | 319770 |
| 81 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 126 | S | 9:15:14 | 1419.73 | 28.45 | 39.10 | 31.28 | 319770 |
| 126 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 232 | S | 9:16:47 | 1410.02 | 44.26 | 38.59 | 30.87 | 319770 |
| 232 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 247 | - | 9:19:32 | 1393.13 | 81.49 | 37.40 | 29.92 | 319770 |
| 247 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 267 | S | 9:19:47 | 1391.62 | 86.76 | 37.23 | 29.79 | 319770 |
| 267 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 269 | - | 9:20:17 | 1388.59 | 93.78 | 29.61 | 319770 | |
| 269 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9> 384 | - | 9:20:19 | 1388.39 | 94.49 | 29.59 | 319770 | |
| 384 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10> 400 | S | 9:22:28 | 1375.55 | 134.88 | 35.69 | 28.55 | 319770 |
| 400 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11> 422 | - | 9:22:46 | 1373.78 | 140.50 | 35.51 | 28.41 | 319770 |
| 422 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12> 480 | - | 9:23:20 | 1370.44 | 148.23 | 35.26 | 28.21 | 319770 |
| 480 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <13> 671 | - | 9:24:32 | 1363.43 | 168.60 | 34.61 | 27.69 | 319770 |
| 671 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <14> 673 | S | 9:27:31 | 1346.31 | 32.46 | 25.97 | 319770 | |
| 673 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <15>---- | - | 9:27:32 | 1346.21 | 32.44 | 25.95 | 319770 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 29 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 34 | 177.96 | 1105.82 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 29 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 61 | 216.08 | 1844.01 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 0 | 7 | 204.73 | 2250.73 |
| 205 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 5 | 188.54 | 2032.34 |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 15- 2- 1 | - | 15:43:08 | 1541.53 | 66.86 | 63.51 | 760180 | |
| 279 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2>---- | S | 15:47:45 | 1527.23 | 64.11 | 60.91 | 760180 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 33 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 35 | 60.91 | 1166.73 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 34 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 63 | 124.42 | 1968.43 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 0 | 7 | 204.73 | 2250.73 |
Lot 11 · WOLIN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 38-13- 4 | - | 12:57:52 | 1151.73 | 38.30 | 58.18 | 50.42 | 515820 |
| 118 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 252 | - | 13:00:54 | 1143.98 | 49.13 | 57.66 | 49.97 | 515820 |
| 252 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 258 | S | 13:11:28 | 1117.78 | 104.91 | 54.98 | 47.65 | 515820 |
| 258 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 349 | - | 13:11:44 | 1117.14 | 107.41 | 54.86 | 47.55 | 515820 |
