Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

Wyniki lotu · sezon 2023 · gołębie dorosłe

Lot 12 · SULECHÓW-3-

Data lotu
15.07.2023
Godzina wypuszczenia
05:40:00
Dystans do punktu średniego
325,600 km
Lista oddziałowa

Lot w liczbach

Oddziału TYCHY
Hodowcy
59
Gołębie wypuszczone
2064
Konkursy · baza 20%
413
Konkursy · baza 25%
516
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 12/2023

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
15.07.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
325600 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
15°36'17.0"-52°03'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
5:40:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
33.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
59
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
2064
Ilość konkursów (baza 1:4)
516
Ilość konkursów (baza 1:5)
413
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
10:11:21
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1177.81 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
10:44:59
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1045.01 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
0h.35m.7s.

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
CZULOW 17 531 133 25.0
BIERUN STARY 7 290 60 20.7
BIERUN NOWY 12 516 146 28.3
URBANOWICE 12 398 114 28.6
BOJSZOWY 11 329 63 19.1
RAZEM ODDZIAŁ 59 2064 516 25.0

Lista konkursowa

541 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 541

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTODLEGŁ
1 1 41-24- 7 S 10:11:21 1177.81 0.48 33.00 319600
2 1 24-14- 7 - 10:07:14 1170.89 0.97 32.99 312900
3 5 17- 8- 5 S 10:22:59 1167.88 1.45 32.97 330490
4 1 < 2> 28 C 10:14:25 1164.65 1.94 32.96 319600
5 4 39-18- 7 - 10:07:41 1161.45 2.42 32.95 310900
6 1 < 2> 9 C 10:10:00 1158.89 2.91 32.94 312900
7 3 23-12- 6 - 10:29:52 1156.67 3.39 32.92 335280
8 1 38-12- 6 C 10:15:40 1156.11 3.88 32.91 318700
9 1 < 3> 23 C 10:11:29 1152.56 4.36 32.90 312900
10 4 67-34- 6 C 10:22:16 1150.05 4.84 32.88 324620
11 2 56-23- 7 - 10:26:00 1149.69 5.33 32.87 328810
12 3 43-22- 7 S 10:30:38 1147.70 5.81 32.86 333560
13 3 < 2> 20 S 10:32:13 1147.37 6.30 32.85 335280
14 2 < 2> 16 C 10:26:52 1146.21 6.78 32.83 328810
15 5 63-12- 6 C 10:27:32 1145.64 7.27 32.82 329410
16 2 < 3> 17 C 10:27:10 1145.01 7.75 32.81 328810
17 2 < 4> 51 C 10:27:11 1144.95 8.24 32.79 328810
18 5 31- 8- 5 S 10:26:41 1144.15 8.72 32.78 328010
19 3 64-11- 3 - 10:29:51 1142.69 9.21 32.77 331210
20 3 < 3> 78 C 10:33:32 1142.22 9.69 32.76 335280
21 4 < 2> 24 S 10:12:22 1141.48 10.17 32.74 310900
22 3 64-30- 7 - 10:30:15 1141.46 10.66 32.73 331310
23 1 < 4> 25 S 10:14:20 1140.58 11.14 32.72 312900
24 4 < 3> 38 - 10:12:39 1140.29 11.63 32.71 310900
25 1 < 5> 39 - 10:14:31 1139.82 12.11 32.69 312900
26 4 45-17- 7 S 10:24:35 1139.74 12.60 32.68 324350
27 4 < 2> 49 - 10:24:36 1139.67 13.08 32.67 324350
28 1 < 3> 31 - 10:20:27 1139.60 13.57 32.65 319600
29 4 14- 3- 3 S 10:19:40 1139.07 14.05 32.64 318560
30 4 39- 7- 2 S 10:24:57 1138.48 14.53 32.63 324410
31 1 < 4> 35 - 10:20:56 1137.64 15.02 32.62 319600
32 5 < 2> 225 S 10:30:34 1137.40 15.50 32.60 330490
33 1 53-20- 7 - 10:21:01 1136.84 15.99 32.59 319470
34 3 86-25- 4 S 10:31:57 1136.63 16.47 32.58 331840
35 1 < 5> 36 C 10:21:19 1136.09 16.96 32.56 319600
36 1 < 6> 52 - 10:21:21 1135.95 17.44 32.55 319600
37 4 43-14- 6 S 10:24:36 1135.38 17.93 32.54 323130
38 4 < 4> 53 - 10:13:57 1134.88 18.41 32.53 310900
39 1 < 6> 75 - 10:15:50 1134.38 18.90 32.51 312900
40 3 < 2> 44 - 10:32:05 1134.30 19.38 32.50 331310
41 5 33-13- 5 S 10:30:27 1134.14 19.86 32.49 329410
42 3 < 2> 55 - 10:34:17 1133.47 20.35 32.47 333560
43 1 48-12- 7 C 10:21:01 1133.46 20.83 32.46 318520
44 3 < 3> 54 - 10:32:59 1130.82 21.32 32.45 331310
45 4 < 2> 47 - 10:27:06 1130.69 21.80 32.44 324620
46 5 < 2> 84 - 10:31:24 1130.44 22.29 32.42 329410
47 4 < 3> 73 C 10:27:10 1130.42 22.77 32.41 324620
48 1 25- 7- 6 S 10:22:00 1130.00 23.26 32.40 318660
49 4 < 3> 89 S 10:27:09 1129.55 23.74 32.38 324350
50 4 26- 6- 4 S 10:25:35 1129.48 24.22 32.37 322560
51 2 < 5> 139 - 10:31:24 1128.38 24.71 32.36 328810
52 1 < 7> 61 - 10:23:21 1127.93 25.19 32.35 319600
53 4 < 5> 59 - 10:15:48 1127.27 25.68 32.33 310900
54 3 < 4> 65 - 10:33:56 1127.16 26.16 32.32 331310
55 3 < 3> 63 S 10:36:07 1126.45 26.65 32.31 333560
56 1 28- 3- 2 - 10:23:30 1126.17 27.13 32.30 319270
57 1 21- 4- 2 - 10:25:23 1125.43 27.62 32.28 321180
58 1 < 2> 72 - 10:23:11 1125.42 28.10 32.27 318700
59 4 < 6> 67 - 10:16:16 1125.36 28.59 32.26 310900
60 2 51-15- 5 S 10:32:12 1124.95 29.07 32.24 328710
61 1 < 8> 90 - 10:24:14 1124.43 29.55 32.23 319600
62 3 < 2> 80 - 10:34:40 1124.02 30.04 32.22 331210
63 3 < 4> 113 S 10:36:49 1123.79 30.52 32.21 333560
64 4 33- 4- 3 S 10:26:16 1122.76 31.01 32.19 321410
65 3 < 5> 66 - 10:35:06 1122.70 31.49 32.18 331310
66 3 < 6> 77 S 10:35:07 1122.64 31.98 32.17 331310
67 4 < 7> 108 - 10:17:03 1122.18 32.46 32.15 310900
68 3 50-15- 7 S 10:35:22 1121.89 32.95 32.14 331370
69 3 < 2> 86 - 10:35:48 1121.84 33.43 32.13 331840
70 4 < 2> 183 S 10:29:12 1121.75 33.91 32.12 324410
71 1 < 2> 106 S 10:24:14 1121.12 34.40 32.10 318660
72 1 < 3> 79 C 10:24:18 1121.00 34.88 32.09 318700
73 4 < 4> 74 - 10:29:44 1120.41 35.37 32.08 324620
74 4 < 5> 97 S 10:29:47 1120.22 35.85 32.06 324620
75 1 < 7> 101 - 10:19:21 1120.10 36.34 32.05 312900
76 5 41-10- 4 - 10:37:53 1119.20 36.82 32.04 333390
77 3 < 7> 82 S 10:36:03 1119.10 37.31 32.03 331310
78 3 < 4> 95 C 10:39:49 1118.28 37.79 32.01 335280
79 1 < 4> 85 - 10:25:02 1118.11 38.28 32.00 318700
80 3 < 3> 147 S 10:36:18 1117.82 38.76 31.99 331210
81 1 < 2> 110 - 10:25:56 1117.29 39.24 31.97 319470
82 3 < 8> 87 S 10:36:34 1117.15 39.73 31.96 331310
83 1 55- 8- 4 S 10:26:50 1116.92 40.21 31.95 320370
84 5 < 3> 120 S 10:34:56 1116.90 40.70 31.94 329410
85 1 < 5> 177 - 10:25:22 1116.81 41.18 31.92 318700
86 3 < 3> 88 - 10:37:13 1116.49 41.67 31.91 331840
87 3 < 9> 136 S 10:36:49 1116.21 42.15 31.90 331310
88 3 < 4> 99 - 10:37:20 1116.05 42.64 31.89 331840
89 4 < 4> 111 S 10:30:54 1114.99 43.12 31.87 324350
90 1 < 9> 92 C 10:26:39 1114.95 43.60 31.86 319600
91 4 < 2> 98 S 10:29:50 1114.88 44.09 31.85 323130
92 1 <10> 118 - 10:26:44 1114.62 44.57 31.83 319600
93 3 28-11- 7 S 10:40:11 1114.32 45.06 31.82 334500
94 1 < 2> 144 S 10:27:35 1114.01 45.54 31.81 320370
95 3 < 5> 96 C 10:41:11 1113.21 46.03 31.80 335280
96 3 < 6> 165 S 10:41:13 1113.09 46.51 31.78 335280
97 4 < 6> 103 - 10:31:39 1113.05 47.00 31.77 324620
98 4 < 3> 181 - 10:30:26 1112.58 47.48 31.76 323130
99 3 < 5> 115 - 10:38:20 1112.31 47.97 31.74 331840
100 1 < 2> 122 C 10:26:22 1112.28 48.45 31.73 318520
101 1 < 8> 127 C 10:21:25 1111.87 48.93 31.72 312900
102 1 41- 4- 3 S 10:26:36 1111.72 49.42 31.71 318620
103 4 < 7> 105 - 10:32:00 1111.71 49.90 31.69 324620
104 5 < 2> 107 S 10:36:21 1111.56 50.39 31.68 329410
105 4 < 8> 123 - 10:32:03 1111.52 50.87 31.67 324620
106 1 < 3> 160 S 10:26:43 1111.41 51.36 31.65 318660
107 5 < 3> 131 C 10:36:26 1111.24 51.84 31.64 329410
108 4 < 8> 114 - 10:19:53 1110.82 52.33 31.63 310900
109 2 < 2> 112 - 10:36:08 1110.01 52.81 31.62 328710
110 1 < 3> 143 - 10:27:52 1109.78 53.29 31.60 319470
111 4 < 5> 132 - 10:32:22 1109.39 53.78 31.59 324350
112 2 < 3> 116 - 10:36:26 1108.88 54.26 31.58 328710
113 3 < 5> 117 - 10:40:55 1108.48 54.75 31.56 333560
114 4 < 9> 230 - 10:20:35 1108.05 55.23 31.55 310900
115 3 < 6> 182 - 10:39:33 1107.80 55.72 31.54 331840
116 2 < 4> 126 - 10:36:44 1107.76 56.20 31.53 328710
117 3 < 6> 124 - 10:41:16 1107.19 56.69 31.51 333560
118 1 <11> 125 - 10:28:49 1106.58 57.17 31.50 319600
119 1 < 2> 149 S 10:28:35 1106.34 57.66 31.49 319270
120 5 < 4> 121 S 10:37:53 1105.84 58.14 31.47 329410
121 5 < 5> 133 - 10:37:53 1105.84 58.62 31.46 329410
122 1 < 3> 258 - 10:28:11 1105.27 59.11 31.45 318520
123 4 < 9> 137 - 10:33:43 1105.21 59.59 31.44 324620
124 3 < 7> 138 - 10:41:50 1105.11 60.08 31.42 333560
125 1 <12> 168 - 10:29:19 1104.67 60.56 31.41 319600
126 2 < 5> 130 S 10:37:37 1104.47 61.05 31.40 328710
127 1 < 9> 390 C 10:23:20 1104.35 61.53 31.39 312900
128 1 < 2> 152 S 10:28:42 1103.64 62.02 31.37 318620
129 2 85-15- 3 S 10:36:59 1103.33 62.50 31.36 327670
130 2 < 6> 162 S 10:37:57 1103.24 62.98 31.35 328710
131 5 < 4> 150 - 10:38:51 1102.26 63.47 31.33 329410
132 4 < 6> 159 - 10:34:21 1101.92 63.95 31.32 324350
133 5 < 6> 171 - 10:38:58 1101.83 64.44 31.31 329410
134 2 < 2> 174 - 10:37:26 1101.66 64.92 31.30 327670
135 4 < 2> 172 S 10:31:46 1101.60 65.41 31.28 321410
136 3 <10> 166 S 10:40:51 1101.25 65.89 31.27 331310
137 4 <10> 140 - 10:34:51 1100.97 66.38 31.26 324620
138 3 < 8> 163 S 10:43:09 1100.31 66.86 31.24 333560
139 2 < 6> 208 C 10:38:52 1100.19 67.34 31.23 328810
140 4 <11> 151 C 10:35:16 1099.41 67.83 31.22 324620
141 5 33- 6- 3 S 10:39:35 1099.06 68.31 31.21 329260
142 5 < 2> 153 S 10:38:30 1098.86 68.80 31.19 328010
143 1 < 4> 247 C 10:30:52 1098.34 69.28 31.18 319470
144 1 < 3> 204 - 10:31:43 1098.22 69.77 31.17 320370
145 5 < 2> 190 - 10:39:53 1097.96 70.25 31.15 329260
146 5 30- 4- 4 S 10:38:31 1097.73 70.74 31.14 327690
147 1 23- 7- 6 C 10:31:45 1097.51 71.22 31.13 320200
147 3 < 4> 268 - 10:41:47 1097.51 71.22 31.13 331210
149 1 < 3>---- S 10:30:55 1097.46 72.19 31.10 319270
150 5 < 5> 215 - 10:40:12 1097.30 72.67 31.09 329410
151 4 <12> 154 - 10:35:51 1097.25 73.16 31.08 324620
152 1 < 3> 436 C 10:30:30 1096.80 73.64 31.06 318620
153 5 < 3> 156 S 10:39:07 1096.60 74.13 31.05 328010
154 2 23- 5- 4 S 10:41:32 1096.50 74.61 31.04 330630
154 4 <13> 161 C 10:36:03 1096.50 74.61 31.04 324620
156 5 < 4> 212 - 10:39:09 1096.47 75.58 31.01 328010
157 1 33-10- 5 - 10:30:42 1096.35 76.07 31.00 318710
158 3 < 2> 185 - 10:42:16 1096.28 76.55 30.99 331370
159 4 < 7> 287 - 10:35:58 1095.90 77.03 30.98 324350
160 1 < 4> 234 S 10:30:52 1095.55 77.52 30.96 318660
161 4 <14> 164 - 10:36:22 1095.33 78.00 30.95 324620
162 2 < 7> 207 S 10:40:10 1095.09 78.49 30.94 328710
163 3 < 9> 175 - 10:44:36 1095.08 78.97 30.92 333560
164 4 <15> 170 - 10:36:29 1094.90 79.46 30.91 324620
165 3 < 7> 176 - 10:46:23 1094.32 79.94 30.90 335280
166 3 <11> 167 - 10:42:46 1094.28 80.43 30.89 331310
167 3 <12> 178 - 10:42:47 1094.21 80.91 30.87 331310
168 1 <13> 192 - 10:32:06 1094.15 81.40 30.86 319600
169 4 < 2> 270 - 10:34:55 1093.73 81.88 30.85 322560
170 4 <16> 210 - 10:36:55 1093.30 82.36 30.83 324620
171 5 < 7> 186 - 10:41:39 1092.03 82.85 30.82 329410
172 4 < 3> 248 - 10:34:26 1091.62 83.33 30.81 321410
173 4 36-10- 3 - 10:36:28 1091.45 83.82 30.80 323580
174 2 < 3> 179 - 10:40:16 1091.26 84.30 30.78 327670
175 3 <10> 187 - 10:45:43 1091.08 84.79 30.77 333560
176 3 < 8> 293 - 10:47:18 1091.05 85.27 30.76 335280
177 1 < 6> 180 C 10:32:09 1090.88 85.76 30.74 318700
178 3 <13> 199 S 10:43:43 1090.85 86.24 30.73 331310
179 2 < 4> 242 - 10:40:25 1090.72 86.72 30.72 327670
180 1 < 7> 195 S 10:32:13 1090.63 87.21 30.71 318700
181 4 < 4> 203 S 10:36:20 1090.43 87.69 30.69 323130
182 3 < 7> 184 - 10:44:22 1090.26 88.18 30.68 331840
183 4 < 3> 228 - 10:37:34 1090.21 88.66 30.67 324410
184 3 < 8> 209 - 10:44:25 1090.08 89.15 30.65 331840
185 3 < 3> 188 - 10:44:01 1089.97 89.63 30.64 331370
186 5 < 8> 300 - 10:42:17 1089.74 90.12 30.63 329410
187 3 <11> 191 - 10:46:06 1089.71 90.60 30.62 333560
188 3 < 4> 194 S 10:44:06 1089.67 91.09 30.60 331370
189 3 42- 7- 3 C 10:46:36 1089.53 91.57 30.59 334050
190 5 < 3> 216 - 10:42:14 1089.42 92.05 30.58 329260
191 3 <12> 193 S 10:46:17 1089.06 92.54 30.57 333560
192 1 <14> 197 - 10:33:28 1089.05 93.02 30.55 319600
193 3 <13> 196 - 10:46:22 1088.76 93.51 30.54 333560
194 3 < 5> 229 - 10:44:22 1088.72 93.99 30.53 331370
195 1 < 8> 348 S 10:32:51 1088.27 94.48 30.51 318700
196 3 <14> 206 S 10:46:34 1088.05 94.96 30.50 333560
197 1 <15> 214 S 10:33:52 1087.57 95.45 30.49 319600
198 3 35- 8- 4 S 10:45:54 1086.92 95.93 30.48 332490
199 3 <14> 201 - 10:44:53 1086.68 96.41 30.46 331310
200 3 < 2> 202 S 10:45:59 1086.63 96.90 30.45 332490
201 3 <15> 211 - 10:44:55 1086.56 97.38 30.44 331310
202 3 < 3> 259 S 10:46:08 1086.10 97.87 30.42 332490
203 4 < 5> 250 S 10:37:32 1086.03 98.35 30.41 323130
204 1 < 4> 314 - 10:35:00 1086.00 98.84 30.40 320370
205 1 32- 6- 3 S 10:35:58 1085.46 99.32 30.39 321260
206 3 <15> 221 - 10:47:18 1085.45 99.81 30.37 333560
207 2 < 8> 237 - 10:42:53 1085.27 100.29 30.36 328710
208 2 < 7> 231 S 10:43:03 1085.00 100.78 30.35 328810
209 3 < 9> 226 - 10:46:00 1084.44 101.26 30.33 331840
210 4 <17> 236 - 10:39:22 1084.36 101.74 30.32 324620
211 3 <16> 222 - 10:45:40 1083.89 102.23 30.31 331310
212 5 < 5> 219 - 10:42:38 1083.85 102.71 30.30 328010
213 1 < 2> 218 S 10:34:04 1083.80 103.20 30.28 318710
214 1 <16> 271 S 10:34:54 1083.76 103.68 30.27 319600
215 5 < 6> 224 C 10:43:59 1083.64 104.17 30.26 329410
216 5 < 4> 321 - 10:43:53 1083.51 104.65 30.24 329260
217 3 < 2> 295 C 10:48:19 1083.46 105.14 30.23 334050
218 1 < 3> 220 - 10:34:15 1083.13 105.62 30.22 318710
219 5 < 6> 312 - 10:42:54 1082.90 106.10 30.21 328010
220 1 < 4> 233 - 10:34:20 1082.82 106.59 30.19 318710
221 3 <16> 281 S 10:48:03 1082.81 107.07 30.18 333560
222 3 <17> 240 - 10:45:59 1082.77 107.56 30.17 331310
223 3 < 2> 251 - 10:48:56 1082.76 108.04 30.15 334500
224 5 < 7> 331 C 10:44:20 1082.40 108.53 30.14 329410
225 5 < 3> 227 - 10:45:22 1082.27 109.01 30.13 330490
226 3 <10> 256 - 10:46:37 1082.26 109.50 30.12 331840
227 5 < 4> 272 - 10:45:23 1082.21 109.98 30.10 330490
228 4 < 4> 311 - 10:39:49 1082.03 110.47 30.09 324410
229 3 < 6> 241 - 10:46:23 1081.55 110.95 30.08 331370
230 4 <10> 249 - 10:27:32 1081.27 111.43 30.07 310900
231 2 < 8> 232 - 10:44:08 1081.14 111.92 30.05 328810
232 2 < 9> 235 - 10:44:09 1081.08 112.40 30.04 328810
233 1 < 5> 347 S 10:34:51 1080.92 112.89 30.03 318710
234 1 < 5> 352 S 10:34:49 1080.88 113.37 30.01 318660
235 2 <10> 238 - 10:44:17 1080.60 113.86 30.00 328810
236 4 <18> 245 - 10:40:25 1080.57 114.34 29.99 324620
237 2 < 9> 286 - 10:44:13 1080.51 114.83 29.98 328710
238 2 <11> 239 - 10:44:19 1080.49 115.31 29.96 328810
239 2 <12> 252 - 10:44:20 1080.43 115.79 29.95 328810
240 3 <18> 255 - 10:46:39 1080.42 116.28 29.94 331310
241 3 < 7> 244 - 10:46:43 1080.38 116.76 29.92 331370
242 2 < 5> 243 - 10:43:18 1080.35 117.25 29.91 327670
243 2 < 6> 276 - 10:43:23 1080.05 117.73 29.90 327670
244 3 < 8> 318 - 10:46:50 1079.97 118.22 29.89 331370
245 4 <19> 246 - 10:40:36 1079.91 118.70 29.87 324620
246 4 <20> 253 - 10:40:42 1079.55 119.19 29.86 324620
247 1 < 5> 260 C 10:35:57 1079.47 119.67 29.85 319470
248 4 < 4>---- S 10:37:45 1079.46 120.16 29.83 321410
249 4 <11> 262 S 10:28:01 1079.45 120.64 29.82 310900
250 4 < 6> 269 - 10:39:21 1079.44 121.12 29.81 323130
251 3 < 3> 257 - 10:49:54 1079.38 121.61 29.80 334500
252 2 <13> 265 - 10:44:46 1078.89 122.09 29.78 328810
253 4 <21> 294 - 10:40:55 1078.77 122.58 29.77 324620
254 4 < 2> 275 - 10:40:12 1077.88 123.06 29.76 323580
255 3 <19> 279 - 10:47:23 1077.84 123.55 29.74 331310
256 3 <11> 278 - 10:47:53 1077.81 124.03 29.73 331840
257 3 < 4> 282 S 10:50:24 1077.64 124.52 29.72 334500
258 1 < 4> 299 C 10:35:36 1077.54 125.00 29.71 318520
259 3 < 4> 261 S 10:48:44 1076.95 125.48 29.69 332490
260 1 < 6> 267 - 10:36:40 1076.87 125.97 29.68 319470
261 3 < 5> 332 - 10:48:48 1076.72 126.45 29.67 332490
262 4 <12> 385 S 10:28:45 1076.71 126.94 29.66 310900
263 1 27- 2- 1 - 10:34:22 1076.31 127.42 29.64 316830
264 5 < 2> 266 S 10:49:49 1076.09 127.91 29.63 333390
265 2 <14> 290 - 10:45:34 1076.07 128.39 29.62 328810
266 5 < 3> 277 - 10:49:51 1075.97 128.88 29.60 333390
267 1 < 7> 273 - 10:36:55 1075.96 129.36 29.59 319470
268 3 < 5> 339 S 10:47:50 1075.94 129.84 29.58 331210
269 4 < 7> 282 - 10:40:26 1075.55 130.33 29.57 323130
270 4 < 3> 302 S 10:40:00 1075.20 130.81 29.55 322560
271 1 <17> 327 - 10:37:18 1075.01 131.30 29.54 319600
272 5 < 5> 369 S 10:47:29 1074.82 131.78 29.53 330490
273 1 < 8> 285 - 10:37:20 1074.45 132.27 29.51 319470
274 1 < 2> 346 S 10:38:57 1074.36 132.75 29.50 321180
275 4 < 3> 323 S 10:41:20 1073.83 133.24 29.49 323580
276 2 < 7> 361 - 10:45:11 1073.68 133.72 29.48 327670
277 5 < 4> 303 - 10:50:31 1073.66 134.21 29.46 333390
278 3 <12> 320 S 10:49:05 1073.63 134.69 29.45 331840
279 3 <20> 280 S 10:48:37 1073.53 135.17 29.44 331310
280 3 <21> 328 - 10:48:41 1073.30 135.66 29.42 331310
281 3 <17> 329 - 10:50:48 1073.23 136.14 29.41 333560
282 3 < 5> 309 S 10:51:50 1072.69 136.63 29.40 334500
282 4 < 8> 324 - 10:41:14 1072.69 136.63 29.40 323130
284 4 < 2> 451 S 10:37:02 1072.47 137.60 29.37 318560
285 1 < 9> 305 S 10:37:57 1072.23 138.08 29.36 319470
286 2 <10> 307 - 10:46:40 1071.88 138.57 29.35 328710
287 4 < 8> 344 S 10:42:38 1071.76 139.05 29.33 324350
288 3 17- 1- 1 S 10:52:29 1071.58 139.53 29.32 334850
289 1 < 2>---- S 10:35:42 1071.46 140.02 29.31 316830
290 2 <15> 291 - 10:46:56 1071.27 140.50 29.30 328810
291 2 <16> 332 S 10:46:58 1071.16 140.99 29.28 328810
292 1 < 2> 349 S 10:38:56 1071.14 141.47 29.27 320200
293 3 < 9> 315 S 10:53:01 1071.13 141.96 29.26 335280
294 4 <22> 306 - 10:43:05 1071.06 142.44 29.25 324620
295 3 < 3> 297 - 10:51:54 1071.02 142.93 29.23 334050
296 2 24- 2- 2 S 10:45:24 1070.96 143.41 29.22 327070
297 3 < 4> 298 - 10:51:58 1070.79 143.90 29.21 334050
298 3 < 5> 417 - 10:51:59 1070.73 144.38 29.19 334050
299 1 < 5> 304 S 10:37:33 1070.48 144.86 29.18 318520
300 5 < 9> 316 S 10:47:45 1070.38 145.35 29.17 329410
301 5 < 2> 386 S 10:46:11 1070.24 145.83 29.16 327690
302 4 < 4> 447 S 10:41:24 1070.21 146.32 29.14 322560
303 5 < 5> 359 S 10:51:39 1069.76 146.80 29.13 333390
304 1 < 6> 351 - 10:37:46 1069.70 147.29 29.12 318520
305 1 <10> 317 - 10:38:40 1069.65 147.77 29.10 319470
306 4 <23> 340 - 10:43:33 1069.41 148.26 29.09 324620
307 2 <11> 350 - 10:47:24 1069.32 148.74 29.08 328710
308 3 28- 4- 2 S 10:49:56 1069.23 149.22 29.07 331390
309 3 < 6> 310 S 10:52:54 1069.03 149.71 29.05 334500
310 3 < 7> 325 S 10:52:54 1069.03 150.19 29.04 334500
311 4 < 5> 312 - 10:43:28 1069.01 150.68 29.03 324410
312 5 < 7> 448 S 10:46:52 1068.90 151.16 29.01 328010
312 4 < 6> 507 - 10:43:30 1068.90 151.16 29.01 324410
314 1 < 5> 414 - 10:39:50 1068.49 152.13 28.99 320370
315 3 <10> 383 - 10:53:51 1068.28 152.62 28.98 335280
316 5 <10> 326 - 10:48:23 1068.18 153.10 28.96 329410
317 1 <11> 360 C 10:39:07 1068.04 153.59 28.95 319470
318 3 < 9> 319 - 10:50:18 1067.90 154.07 28.94 331370
319 3 <10> 322 C 10:50:20 1067.79 154.55 28.92 331370
320 3 <13> 330 - 10:50:47 1067.75 155.04 28.91 331840
321 5 < 5> 406 S 10:48:24 1067.64 155.52 28.90 329260
322 3 <11> 363 C 10:50:23 1067.62 156.01 28.89 331370
323 4 < 4> 336 - 10:43:08 1067.45 156.49 28.87 323580
324 4 < 9> 338 - 10:42:43 1067.43 156.98 28.86 323130
325 3 < 8> 391 - 10:53:25 1067.27 157.46 28.85 334500
326 5 <11> 425 - 10:48:41 1067.15 157.95 28.83 329410
327 1 <18> 376 - 10:39:34 1066.87 158.43 28.82 319600
328 3 <22> 335 - 10:50:33 1066.85 158.91 28.81 331310
329 3 <18> 366 - 10:52:43 1066.65 159.40 28.80 333560
330 3 <14> 341 - 10:51:07 1066.61 159.88 28.78 331840
331 5 < 8> 375 S 10:48:52 1066.51 160.37 28.77 329410
332 3 < 6> 393 - 10:51:46 1066.47 160.85 28.76 332490
332 2 <17> 358 - 10:48:19 1066.47 160.85 28.76 328810
334 2 < 2>---- S 10:46:46 1066.18 161.82 28.73 327070
335 3 <23> 378 - 10:50:46 1066.11 162.31 28.72 331310
336 4 < 5> 373 - 10:43:32 1066.04 162.79 28.71 323580
337 2 < 2> 480 S 10:50:11 1065.92 163.28 28.69 330630
338 4 <10> 377 - 10:43:11 1065.79 163.76 28.68 323130
339 3 < 6> 398 - 10:50:47 1065.73 164.24 28.67 331210
340 4 <24> 343 - 10:44:37 1065.67 164.73 28.66 324620
341 3 <15> 342 S 10:51:25 1065.58 165.21 28.64 331840
342 3 <16> 354 S 10:51:28 1065.41 165.70 28.63 331840
343 4 <25> 357 - 10:44:42 1065.38 166.18 28.62 324620
344 4 < 9> 345 - 10:44:28 1065.31 166.67 28.60 324350
345 4 <10> 356 S 10:44:32 1065.07 167.15 28.59 324350
346 1 < 3> 500 S 10:41:34 1065.04 167.64 28.58 321180
347 1 < 6> 399 S 10:39:19 1064.79 168.12 28.57 318710
348 1 < 9> 380 - 10:39:22 1064.58 168.60 28.55 318700
349 1 < 3> 367 S 10:40:50 1064.38 169.09 28.54 320200
350 2 <12> 396 S 10:48:54 1064.13 169.57 28.53 328710
351 1 < 7> 353 S 10:39:21 1064.04 170.06 28.51 318520
352 1 < 6> 434 - 10:39:30 1063.97 170.54 28.50 318660
353 1 < 8> 410 C 10:39:23 1063.92 171.03 28.49 318520
354 3 <17> 370 - 10:51:55 1063.87 171.51 28.48 331840
355 5 17- 1- 1 S 10:48:56 1063.82 172.00 28.46 328650
356 4 <11> 455 - 10:44:58 1063.56 172.48 28.45 324350
357 4 <26> 362 - 10:45:14 1063.51 172.97 28.44 324620
358 2 <18> 426 - 10:49:13 1063.36 173.45 28.42 328810
359 5 < 6> 368 - 10:53:32 1063.33 173.93 28.41 333390
360 1 <12> 379 - 10:40:31 1063.07 174.42 28.40 319470
361 2 < 8> 387 - 10:48:18 1062.83 174.90 28.39 327670
362 4 <27> 365 - 10:45:36 1062.24 175.39 28.37 324620
363 3 <12> 364 - 10:52:02 1061.97 175.87 28.36 331370
364 3 <13> 432 S 10:52:03 1061.91 176.36 28.35 331370
365 4 <28> 387 - 10:45:47 1061.60 176.84 28.34 324620
