← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2023
ŚWIERKOT JAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 1
Podsumowanie sezonu
2023- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 406
- Konkursy łącznie
- 80
- Seryjne łącznie
- 40
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 50 | 1 | 0 |
| Lot 2 | OŁAWA | 48 | 11 | 4 |
| Lot 3 | LESZNO | 48 | 12 | 4 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 42 | 13 | 5 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 43 | 8 | 6 |
| Lot 6 | WOLIN | 36 | 8 | 2 |
| Lot 7 | SULECHÓW-2- | 32 | 7 | 4 |
| Lot 8 | WOLIN-2- | 19 | 7 | 6 |
| Lot 9 | ZIELONA GÓRA | 32 | 5 | 4 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 10 | 3 | 3 |
| Lot 11 | WOLIN-3- | 19 | 3 | 1 |
| Lot 12 | SULECHÓW-3- | 27 | 2 | 1 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 50- 1- 0 | - | 9:42:25 | 1144.64 | 145.85 | 11.48 | 117230 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 60 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 1 | 11.48 | 11.48 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 48-11- 4 | - | 9:45:08 | 1211.07 | 46.33 | 14.45 | 145490 |
| 231 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 2> 285 | - | 9:45:27 | 1207.89 | 52.98 | 14.37 | 145490 |
| 285 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 3> 392 | - | 9:46:06 | 1201.40 | 65.37 | 14.22 | 145490 |
| 392 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 4> 416 | S | 9:47:32 | 1187.35 | 89.91 | 13.92 | 145490 |
| 416 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 5> 521 | - | 9:47:50 | 1184.45 | 95.41 | 13.86 | 145490 |
| 521 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 6> 710 | S | 9:48:38 | 1176.79 | 119.50 | 13.57 | 145490 |
| 710 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 7> 718 | - | 9:50:07 | 1162.83 | 162.84 | 13.05 | 145490 |
| 718 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 8> 721 | - | 9:50:10 | 1162.37 | 164.68 | 13.02 | 145490 |
| 721 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 9> 909 | - | 9:50:11 | 1162.22 | 165.37 | 13.02 | 145490 |
| 909 | ŚWIERKOT JAN | 1 | <10> 955 | S | 9:51:22 | 1151.33 | 12.50 | 145490 | |
| 955 | ŚWIERKOT JAN | 1 | <11>---- | S | 9:51:43 | 1148.15 | 12.37 | 145490 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 41 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 52.36 | 52.36 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 53 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 7 | 8 | 97.44 | 108.92 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 48-12- 4 | S | 9:52:39 | 1229.46 | 4.35 | 25.91 | 249150 |
| 154 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 2> 352 | - | 9:59:04 | 1191.73 | 35.29 | 25.27 | 249150 |
| 352 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 3> 528 | - | 10:03:33 | 1166.71 | 80.66 | 24.33 | 249150 |
| 528 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 4> 561 | S | 10:06:35 | 1150.37 | 120.99 | 23.49 | 249150 |
| 561 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 5> 566 | S | 10:07:02 | 1147.98 | 128.55 | 23.33 | 249150 |
| 566 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 6> 606 | - | 10:07:10 | 1147.28 | 129.70 | 23.30 | 249150 |
| 606 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 7> 620 | - | 10:08:07 | 1142.28 | 138.86 | 23.11 | 249150 |
| 620 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 8> 628 | - | 10:08:23 | 1140.88 | 142.07 | 23.05 | 249150 |
| 628 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 9> 719 | - | 10:08:30 | 1140.27 | 143.90 | 23.01 | 249150 |
| 719 | ŚWIERKOT JAN | 1 | <10> 881 | - | 10:09:52 | 1133.19 | 164.76 | 22.57 | 249150 |
| 881 | ŚWIERKOT JAN | 1 | <11>1052 | S | 10:12:31 | 1119.69 | 21.80 | 249150 | |
| 1052 | ŚWIERKOT JAN | 1 | <12>---- | - | 10:15:17 | 1105.94 | 20.99 | 249150 | |
| 1103 | ŚWIERKOT JAN | 1 | <13>---- | - | 10:16:07 | 1101.86 | 249150 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 37 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 94.53 | 146.89 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 46 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 168.74 | 277.66 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 42-13- 5 | - | 11:01:35 | 1105.54 | 42.02 | 31.90 | 316830 |
| 175 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 2> 178 | - | 11:02:19 | 1102.72 | 47.75 | 31.75 | 316830 |
| 178 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 3> 242 | S | 11:02:21 | 1102.59 | 48.57 | 31.72 | 316830 |
| 242 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 4> 455 | S | 11:04:37 | 1093.96 | 66.03 | 31.26 | 316830 |
| 455 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 5> 464 | - | 11:10:53 | 1070.79 | 124.15 | 29.73 | 316830 |
| 464 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 6> 640 | S | 11:11:00 | 1070.37 | 126.60 | 29.66 | 316830 |
| 640 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 7> 649 | - | 11:15:31 | 1054.28 | 174.62 | 28.40 | 316830 |
| 649 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 8> 679 | - | 11:15:44 | 1053.52 | 177.08 | 28.33 | 316830 |
| 679 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 9> 685 | S | 11:16:40 | 1050.27 | 185.27 | 28.11 | 316830 |
| 685 | ŚWIERKOT JAN | 1 | <10> 727 | - | 11:16:50 | 1049.69 | 186.90 | 28.07 | 316830 |
| 727 | ŚWIERKOT JAN | 1 | <11> 850 | S | 11:18:00 | 1045.64 | 198.36 | 27.77 | 316830 |
| 850 | ŚWIERKOT JAN | 1 | <12> 908 | - | 11:20:53 | 1035.79 | 26.88 | 316830 | |
| 908 | ŚWIERKOT JAN | 1 | <13>---- | - | 11:22:23 | 1030.73 | 26.46 | 316830 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 32 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 148.52 | 295.41 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 42 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 22 | 214.42 | 492.08 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 43- 8- 6 | S | 11:01:28 | 1219.13 | 24.73 | 39.22 | 35.30 | 349240 |
| 214 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 2> 373 | - | 11:06:09 | 1199.52 | 60.15 | 38.08 | 34.27 | 349240 |
| 373 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 3> 376 | S | 11:10:00 | 1183.86 | 104.83 | 36.65 | 32.99 | 349240 |
| 376 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 4> 383 | S | 11:10:03 | 1183.66 | 105.68 | 36.63 | 32.96 | 349240 |
| 383 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 5> 554 | - | 11:10:12 | 1183.06 | 107.64 | 32.91 | 349240 | |
| 554 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 6> 571 | S | 11:13:54 | 1168.42 | 155.71 | 35.02 | 31.52 | 349240 |
| 571 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 7> 815 | S | 11:14:03 | 1167.83 | 160.48 | 34.87 | 31.38 | 349240 |
| 815 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 8>---- | S | 11:18:14 | 1151.72 | 32.67 | 29.41 | 349240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 30 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 193.56 | 488.97 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 40 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 29 | 231.33 | 723.41 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 36- 8- 2 | - | 13:09:07 | 1186.37 | 39.87 | 58.10 | 50.35 | 509090 |
| 123 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 2> 161 | S | 13:09:23 | 1185.63 | 40.86 | 58.05 | 50.31 | 509090 |
| 161 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 3> 214 | S | 13:11:35 | 1179.59 | 53.49 | 57.45 | 49.79 | 509090 |
| 214 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 4> 268 | - | 13:13:52 | 1173.38 | 71.10 | 56.60 | 49.05 | 509090 |
| 268 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 5> 568 | - | 13:16:04 | 1167.46 | 89.04 | 55.74 | 48.31 | 509090 |
| 568 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 6> 608 | - | 13:26:25 | 1140.39 | 188.70 | 50.95 | 44.16 | 509090 |
| 608 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 7> 627 | - | 13:27:45 | 1137.00 | 50.31 | 43.61 | 509090 | |
| 627 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 8>---- | - | 13:28:21 | 1135.47 | 50.01 | 43.34 | 509090 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 35 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 21 | 100.10 | 589.07 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 36 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 335.58 | 1058.99 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 5 | 145.02 | 1569.80 |
Lot 7 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 32- 7- 4 | S | 10:16:24 | 1212.05 | 37.25 | 38.82 | 32.03 | 316830 |
| 139 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 2> 224 | - | 10:17:03 | 1209.04 | 47.07 | 38.50 | 31.77 | 316830 |
| 224 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 3> 436 | - | 10:19:45 | 1196.71 | 75.86 | 37.58 | 31.01 | 316830 |
| 436 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 4> 576 | S | 10:25:19 | 1172.07 | 147.65 | 35.28 | 29.11 | 316830 |
| 576 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 5> 690 | S | 10:28:34 | 1158.15 | 195.06 | 33.77 | 27.86 | 316830 |
| 690 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 6> 725 | S | 10:30:51 | 1148.56 | 32.53 | 26.84 | 316830 | |
| 725 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 7>---- | - | 10:31:55 | 1144.13 | 32.15 | 26.53 | 316830 | |
| 751 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 8>---- | - | 10:32:26 | 1142.00 | 316830 | |||
| 768 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 9>---- | S | 10:32:51 | 1140.29 | 316830 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 35 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 25 | 115.84 | 704.91 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 36 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 43 | 205.15 | 1264.14 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 6 | 174.13 | 1886.63 |
| 266 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 138.41 | 1424.31 |
Lot 8 · WOLIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 19- 7- 6 | S | 12:40:48 | 1319.57 | 11.45 | 59.47 | 51.54 | 509090 |
| 74 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 2> 97 | S | 12:44:31 | 1306.98 | 29.21 | 58.62 | 50.80 | 509090 |
| 97 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 3> 139 | S | 12:46:13 | 1301.30 | 38.29 | 58.18 | 50.42 | 509090 |
| 139 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 4> 268 | - | 12:48:13 | 1294.68 | 54.88 | 57.38 | 49.73 | 509090 |
| 268 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 5> 374 | S | 12:53:37 | 1277.14 | 105.80 | 54.94 | 47.61 | 509090 |
| 374 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 6> 434 | S | 12:56:43 | 1267.29 | 147.65 | 52.93 | 45.87 | 509090 |
| 434 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 7>---- | S | 12:58:44 | 1260.96 | 171.34 | 51.79 | 44.89 | 509090 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 31 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 31 | 291.13 | 996.04 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 32 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 340.86 | 1605.00 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 7 | 219.02 | 2395.72 |
| 150 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 5 | 186.02 | 1933.40 |
| 217 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 5 | 171.65 | 1741.14 |
| 318 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 155.33 | 1584.16 |
Lot 9 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 32- 5- 4 | S | 9:09:18 | 1422.94 | 23.18 | 39.27 | 31.41 | 312050 |
| 77 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 2> 192 | S | 9:09:40 | 1420.56 | 27.05 | 39.14 | 31.32 | 312050 |
| 192 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 3> 420 | - | 9:13:02 | 1399.12 | 67.44 | 37.85 | 30.28 | 312050 |
| 420 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 4> 422 | S | 9:17:41 | 1370.54 | 147.52 | 35.29 | 28.23 | 312050 |
| 422 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 5>---- | S | 9:17:42 | 1370.44 | 148.23 | 35.26 | 28.21 | 312050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 28 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 35 | 119.17 | 1115.21 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 34 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 55 | 149.45 | 1754.45 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 8 | 247.25 | 2707.77 |
| 108 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 6 | 217.43 | 2245.45 |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 10- 3- 3 | S | 15:05:15 | 1652.04 | 21.37 | 78.69 | 74.75 | 752090 |
| 103 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 2> 200 | S | 15:21:51 | 1593.92 | 91.72 | 74.17 | 70.46 | 752090 |
| 200 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 3>---- | S | 15:35:06 | 1550.38 | 178.09 | 68.63 | 65.20 | 752090 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 28 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 38 | 210.41 | 1325.62 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 35 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 58 | 210.41 | 1964.86 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 9 | 312.45 | 3459.86 |
| 170 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 6 | 217.43 | 2245.45 |
Lot 11 · WOLIN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 19- 3- 1 | - | 12:44:21 | 1172.07 | 14.99 | 59.30 | 51.39 | 509090 |
| 239 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 2> 560 | - | 13:04:10 | 1120.93 | 99.50 | 55.24 | 47.87 | 509090 |
| 560 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 3>---- | S | 13:22:21 | 1077.78 | 48.82 | 42.31 | 509090 | |
| 603 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 4>---- | S | 13:24:35 | 1072.71 | 509090 | |||
| 605 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 5>---- | S | 13:24:44 | 1072.37 | 509090 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 34 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 39 | 42.31 | 1367.93 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 35 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 61 | 141.57 | 2106.43 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 10 | 354.76 | 3968.95 |
Lot 12 · SULECHÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 27- 2- 1 | - | 10:34:22 | 1076.31 | 127.42 | 29.64 | 316830 |
| 289 | ŚWIERKOT JAN | 1 | < 2>---- | S | 10:35:42 | 1071.46 | 140.02 | 29.31 | 316830 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 34 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 40 | 29.31 | 1397.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 36 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 63 | 58.95 | 2165.38 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 10 | 354.76 | 3968.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.12 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 12 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 7 | 7 | 180.48 | 180.48 |
Lot 13 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 36 | ŚWIERKOT JAN | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 40 | 1397.24 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||||
