Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

Wyniki lotu · sezon 2023 · gołębie dorosłe

Lot 10 · ZEVEN-1-

Data lotu
02.07.2023
Godzina wypuszczenia
07:30:00
Dystans do punktu średniego
760,910 km
Lista oddziałowa GMP

Lot w liczbach

Oddziału TYCHY
Hodowcy
61
Gołębie wypuszczone
1123
Konkursy · baza 20%
225
Konkursy · baza 25%
281
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 10/2023

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
02.07.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
760910 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
09°17'54.0"-53°16'30.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
7:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
76.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
61
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
1123
Ilość konkursów (baza 1:4)
281
Ilość konkursów (baza 1:5)
225
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
14:34:53
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1777.50 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
15:54:01
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1526.48 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
1h.10m.23s.

LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
CZULOW 18 345 74 21.4
BIERUN STARY 8 163 36 22.1
BIERUN NOWY 13 271 90 33.2
URBANOWICE 13 171 47 27.5
BOJSZOWY 9 173 34 19.7
RAZEM ODDZIAŁ 61 1123 281 25.0

Lista konkursowa

303 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 303

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICGMPPUNKTODLEGŁ
1 1 41- 7- 5 S 14:34:53 1777.50 0.89 80.00 76.00 755230
2 5 15- 2- 1 - 14:48:43 1741.19 1.78 79.94 75.95 763890
3 3 20-11- 4 - 14:58:47 1721.32 2.67 79.89 75.89 772500
4 3 10- 3- 3 S 14:58:34 1711.09 3.56 79.83 75.84 767540
5 4 18- 6- 4 S 14:55:45 1698.24 4.45 79.77 75.78 756990
6 5 19- 7- 4 S 15:05:57 1684.04 5.34 79.71 75.73 767840
7 1 15- 3- 1 - 14:59:28 1678.79 6.23 79.66 75.67 754560
8 3 50-16- 5 - 15:07:47 1677.63 7.12 75.62 767990
9 5 < 2> 40 S 15:09:06 1672.49 8.01 79.54 75.57 767840
10 1 35- 8- 3 - 15:01:45 1671.77 8.90 79.49 75.51 755220
11 2 27- 4- 1 C 15:07:15 1671.67 9.80 79.43 75.46 764370
12 3 20- 6- 4 S 15:12:01 1666.71 10.69 79.37 75.40 770050
13 4 20-10- 4 - 15:05:36 1666.66 11.58 79.31 75.35 759330
14 4 < 2> 28 S 15:05:44 1666.17 12.47 79.26 75.29 759330
15 3 20- 5- 4 S 15:11:35 1664.62 13.36 79.20 75.24 768360
16 4 20- 9- 7 S 15:07:23 1662.63 14.25 79.14 75.19 760460
17 4 15- 4- 3 S 14:58:41 1661.97 15.14 79.09 75.13 745700
18 4 < 2> 176 S 14:58:43 1661.85 16.03 79.03 75.08 745700
19 2 56-16- 4 - 15:10:09 1659.18 16.92 78.97 75.02 763470
20 1 10- 4- 4 S 15:04:56 1658.62 17.81 78.91 74.97 754560
21 1 20- 6- 3 - 15:05:23 1656.23 18.70 78.86 74.91 754220
22 5 45- 6- 1 - 15:12:28 1652.96 19.59 78.80 74.86 764440
23 3 10- 2- 2 S 15:16:05 1652.54 20.48 78.74 74.81 770220
24 1 10- 3- 3 S 15:05:15 1652.04 21.37 78.69 74.75 752090
25 1 40- 9- 4 C 15:07:10 1650.34 22.26 78.63 74.70 754480
26 5 < 2> 73 - 15:13:21 1649.81 23.15 78.57 74.64 764440
27 3 20-11- 5 S 15:16:22 1645.59 24.04 78.51 74.59 767450
28 4 < 3> 48 - 15:11:47 1644.34 24.93 78.46 74.53 759330
29 3 35-14- 7 S 15:16:34 1644.14 25.82 78.40 74.48 767100
30 4 < 2> 99 S 15:10:27 1644.02 26.71 78.34 74.43 756990
31 3 < 2> 75 S 15:16:42 1643.67 27.60 78.29 74.37 767100
32 4 < 2> 62 C 15:13:14 1641.63 28.50 78.23 74.32 760460
33 2 < 2> 43 - 15:15:36 1639.76 29.39 78.17 74.26 763470
34 3 31-10- 3 - 15:18:12 1639.28 30.28 78.11 74.21 767510
35 2 10- 3- 3 S 15:17:45 1639.00 31.17 78.06 74.15 766640
36 1 < 2> 55 - 15:10:42 1637.68 32.06 78.00 74.10 754480
37 3 < 2> 67 - 15:18:38 1637.63 32.95 77.94 74.05 767450
38 5 20- 5- 3 S 15:15:53 1636.95 33.84 77.89 73.99 762630
39 3 < 2> 49 - 15:19:16 1636.57 34.73 77.83 73.94 767990
40 5 12- 1- 1 S 15:18:04 1635.62 35.62 77.77 73.88 765580
40 5 < 3> 42 - 15:19:27 1635.62 35.62 77.77 73.88 767840
42 5 < 4> 167 S 15:19:31 1635.38 37.40 77.66 73.77 767840
43 2 < 3> 45 S 15:16:59 1634.90 38.29 77.60 73.72 763470
44 3 < 2> 56 C 15:20:39 1630.74 39.18 77.54 73.67 767510
45 2 < 4> 65 - 15:18:11 1630.71 40.07 77.49 73.61 763470
46 5 30- 5- 3 C 15:18:56 1630.17 40.96 77.43 73.56 764440
47 3 < 2> 61 - 15:22:45 1628.87 41.85 77.37 73.50 770050
48 4 < 4> 54 - 15:16:16 1628.53 42.74 77.31 73.45 759330
49 3 < 3> 60 - 15:21:53 1627.50 43.63 73.39 767990
50 3 25- 6- 1 - 15:22:58 1626.69 44.52 77.20 73.34 769370
51 3 < 2> 52 - 15:25:39 1624.09 45.41 77.14 73.29 772500
52 3 < 3> 53 C 15:25:52 1623.35 46.30 77.09 73.23 772500
53 3 < 4> 59 - 15:26:06 1622.56 47.20 77.03 73.18 772500
54 4 < 5> 70 S 15:18:00 1622.50 48.09 76.97 73.12 759330
55 1 < 3> 116 - 15:15:04 1622.31 48.98 76.91 73.07 754480
56 3 < 3> 58 - 15:23:18 1621.61 49.87 76.86 73.01 767510
57 5 12- 1- 1 S 15:20:14 1621.58 50.76 76.80 72.96 762520
58 3 < 4> 120 S 15:23:21 1621.44 51.65 76.74 72.91 767510
59 3 < 5> 74 - 15:26:36 1620.86 52.54 76.69 72.85 772500
60 3 < 4> 89 - 15:23:54 1620.57 53.43 76.63 72.80 767990
61 3 < 3> 68 - 15:25:11 1620.53 54.32 76.57 72.74 770050
62 4 < 3> 63 C 15:19:23 1620.13 55.21 76.51 72.69 760460
63 4 < 4> 88 C 15:19:32 1619.61 56.10 76.46 72.63 760460
64 1 12- 2- 2 S 15:11:54 1619.44 56.99 76.40 72.58 748020
65 2 < 5> 90 - 15:21:27 1619.41 57.88 72.53 763470
66 5 < 2> 130 S 15:20:58 1619.29 58.77 76.29 72.47 762630
67 3 < 3> 125 - 15:24:00 1619.09 59.66 76.23 72.42 767450
68 3 < 4> 121 S 15:26:14 1616.96 60.55 76.17 72.36 770050
69 1 < 2> 117 S 15:17:11 1616.54 61.44 76.11 72.31 755220
70 4 < 6> 77 - 15:19:53 1616.00 62.33 76.06 72.25 759330
71 2 < 2> 165 - 15:23:17 1615.04 63.22 76.00 72.20 764370
72 1 20- 4- 2 - 15:18:04 1614.83 64.11 75.94 72.15 755850
73 5 < 3> 155 - 15:23:32 1614.33 65.00 75.89 72.09 764440
74 3 < 6> 111 C 15:28:32 1614.31 65.89 75.83 72.04 772500
75 3 < 3> 83 S 15:25:15 1614.10 66.79 75.77 71.98 767100
76 3 < 2> 92 - 15:26:58 1613.05 67.68 75.71 71.93 769370
77 4 < 7> 136 - 15:21:07 1611.77 68.57 75.66 71.87 759330
78 2 30- 9- 2 C 15:23:34 1611.56 69.46 75.60 71.82 763180
79 1 16- 1- 1 S 15:18:15 1610.61 70.35 75.54 71.77 754170
80 3 10- 5- 5 S 15:29:00 1608.75 71.24 75.49 71.71 770590
81 1 33-12- 5 - 15:18:50 1608.72 72.13 75.43 71.66 754220
82 4 10- 5- 5 S 15:21:38 1608.13 73.02 75.37 71.60 758450
83 3 < 4> 124 - 15:27:30 1606.49 73.91 75.31 71.55 767100
84 1 < 2> 118 C 15:19:33 1606.26 74.80 75.26 71.49 754220
85 1 10- 3- 3 S 15:21:37 1604.52 75.69 75.20 71.44 756720
86 1 < 2> 152 S 15:20:59 1603.52 76.58 75.14 71.39 755230
87 3 < 2> 158 S 15:30:39 1603.22 77.47 75.09 71.33 770590
88 4 < 5> 98 C 15:24:29 1602.71 78.36 75.03 71.28 760460
89 3 < 5> 96 - 15:29:51 1600.48 79.25 74.97 71.22 767990
90 2 < 6> 93 S 15:27:03 1600.40 80.14 74.91 71.17 763470
91 2 13- 1- 0 - 15:28:21 1598.47 81.03 74.86 71.11 764630
92 3 < 3> 107 C 15:31:20 1598.41 81.92 74.80 71.06 769370
93 2 < 7> 94 S 15:27:47 1597.94 82.81 74.74 71.01 763470
94 2 < 8> 106 - 15:27:50 1597.77 83.70 74.69 70.95 763470
95 4 15- 5- 5 S 15:25:30 1595.98 84.59 74.63 70.90 758890
96 3 < 6> 97 C 15:31:19 1595.60 85.49 74.57 70.84 767990
97 3 < 7> 113 - 15:31:22 1595.44 86.38 70.79 767990
98 4 < 6> 101 C 15:26:42 1595.26 87.27 74.46 70.73 760460
99 4 < 3> 189 S 15:24:34 1595.12 88.16 74.40 70.68 756990
100 1 < 2> 193 - 15:23:56 1594.84 89.05 74.34 70.63 755850
101 4 < 7> 109 S 15:26:52 1594.70 89.94 74.29 70.57 760460
102 3 < 2> 159 S 15:31:20 1594.61 90.83 74.23 70.52 767540
103 1 < 2> 200 S 15:21:51 1593.92 91.72 74.17 70.46 752090
104 4 < 2> 181 S 15:26:14 1593.53 92.61 74.11 70.41 758890
105 4 10- 1- 1 S 15:27:28 1593.28 93.50 74.06 70.35 760740
106 2 < 9> 115 - 15:29:32 1592.11 94.39 74.00 70.30 763470
107 3 < 4> 108 - 15:33:29 1591.31 95.28 73.94 70.25 769370
108 3 < 5> 281 - 15:33:32 1591.14 96.17 73.89 70.19 769370
109 4 < 8> 187 - 15:28:00 1590.92 97.06 73.83 70.14 760460
110 1 20- 5- 2 S 15:24:30 1589.97 97.95 73.77 70.08 754440
111 3 < 7> 132 - 15:35:53 1589.89 98.84 73.71 70.03 772500
112 1 < 2> 144 - 15:24:32 1589.86 99.73 73.66 69.97 754440
113 3 < 8> 174 - 15:33:16 1589.16 100.62 73.60 69.92 767990
114 4 < 2> 177 S 15:27:16 1589.15 101.51 73.54 69.87 758450
115 2 <10> 145 S 15:31:24 1585.94 102.40 73.49 69.81 763470
116 1 < 4> 137 C 15:25:44 1585.93 103.29 73.43 69.76 754480
117 1 < 3> 142 S 15:26:17 1585.65 104.19 73.37 69.70 755220
118 1 < 3> 171 C 15:25:47 1585.22 105.08 73.31 69.65 754220
119 1 < 2> 122 S 15:26:21 1583.33 105.97 73.26 69.59 754220
120 3 < 5> 123 - 15:35:09 1582.01 106.86 73.20 69.54 767510
121 3 < 5> 191 S 15:36:49 1581.81 107.75 73.14 69.49 770050
122 1 < 3> 135 - 15:27:14 1580.40 108.64 73.09 69.43 754220
123 3 < 6> 143 C 15:35:56 1579.46 109.53 73.03 69.38 767510
124 3 < 5> 133 S 15:35:54 1578.72 110.42 72.97 69.32 767100
125 3 < 4> 134 S 15:36:30 1577.49 111.31 72.91 69.27 767450
126 5 10- 3- 3 S 15:35:35 1576.66 112.20 72.86 69.21 765600
127 2 < 2> 178 - 15:34:06 1576.49 113.09 72.80 69.16 763180
128 5 < 2> 129 C 15:35:43 1576.23 113.98 72.74 69.11 765600
129 5 < 3>---- S 15:35:44 1576.17 114.87 72.69 69.05 765600
130 5 < 3> 250 - 15:33:52 1576.12 115.76 69.00 762630
131 5 10- 4- 4 S 15:34:25 1575.79 116.65 72.57 68.94 763340
132 3 < 8> 147 S 15:40:45 1574.12 117.54 72.51 68.89 772500
133 3 < 6> 157 - 15:37:26 1573.75 118.43 72.46 68.83 767100
134 3 < 5> 146 S 15:37:59 1572.70 119.32 72.40 68.78 767450
135 1 < 4> 204 - 15:29:35 1572.66 120.21 72.34 68.73 754220
136 4 < 8> 150 S 15:32:54 1572.44 121.10 72.29 68.67 759330
137 1 < 5> 155 - 15:29:58 1571.94 121.99 72.23 68.62 754480
138 1 10- 2- 2 S 15:29:48 1571.76 122.89 72.17 68.56 754130
139 1 20- 3- 2 - 15:30:07 1571.10 123.78 72.11 68.51 754310
140 5 < 2>---- S 15:36:35 1569.91 124.67 72.06 68.45 763890
141 2 10- 2- 2 S 15:36:00 1569.67 125.56 72.00 68.40 762860
142 1 < 4> 151 C 15:31:16 1569.23 126.45 71.94 68.35 755220
143 3 < 7> 263 - 15:39:19 1568.53 127.34 71.89 68.29 767510
144 1 < 3> 183 - 15:31:08 1568.05 128.23 71.83 68.24 754440
145 2 <11> 180 - 15:36:56 1567.91 129.12 71.77 68.18 763470
146 3 < 6> 219 S 15:39:31 1567.77 130.01 71.71 68.13 767450
147 3 < 9> 207 C 15:42:52 1567.36 130.90 71.66 68.07 772500
148 4 10- 1- 1 S 15:34:13 1567.03 131.79 71.60 68.02 758780
149 5 < 2> 162 C 15:37:51 1566.96 132.68 71.54 67.97 764440
150 4 < 9> 160 - 15:34:45 1566.44 133.57 71.49 67.91 759330
151 1 < 5> 213 - 15:32:21 1565.71 134.46 71.43 67.86 755220
152 1 < 3> 154 - 15:32:26 1565.46 135.35 71.37 67.80 755230
153 4 13- 1- 1 S 15:35:11 1565.22 136.24 71.31 67.75 759420
154 1 < 4> 163 S 15:32:31 1565.19 137.13 71.26 67.69 755230
155 1 < 6> 190 - 15:32:12 1564.66 138.02 71.20 67.64 754480
155 5 < 4> 205 - 15:38:34 1564.66 138.02 71.20 67.64 764440
157 3 < 7> 168 - 15:40:27 1564.07 139.80 71.09 67.53 767100
158 3 < 3> 223 S 15:42:42 1564.01 140.69 71.03 67.48 770590
159 3 < 3>---- S 15:40:50 1563.75 141.59 70.97 67.42 767540
160 4 <10>---- S 15:35:40 1563.48 142.48 70.91 67.37 759330
161 1 < 2> 179 C 15:32:40 1562.80 143.37 70.86 67.31 754310
162 5 < 3> 203 C 15:39:10 1562.74 144.26 70.80 67.26 764440
163 1 < 5> 226 S 15:33:17 1562.71 145.15 70.74 67.21 755230
164 3 < 2> 206 S 15:41:45 1562.50 146.04 70.69 67.15 768360
165 2 < 3> 275 - 15:39:14 1562.38 146.93 70.63 67.10 764370
166 4 12- 2- 0 - 15:35:58 1562.16 147.82 70.57 67.04 759160
167 5 < 5> 214 S 15:41:34 1562.03 148.71 70.51 66.99 767840
168 3 < 8> 192 - 15:41:06 1562.00 149.60 70.46 66.93 767100
169 5 < 2> 188 S 15:38:46 1561.77 150.49 70.40 66.88 763340
170 1 < 2> 194 S 15:34:32 1561.75 151.38 70.34 66.83 756720
171 1 < 4> 175 - 15:32:58 1561.64 152.27 70.29 66.77 754220
172 1 < 2> 249 S 15:33:13 1561.54 153.16 70.23 66.72 754560
173 2 < 2>---- S 15:38:40 1561.11 154.05 70.17 66.66 762860
174 3 < 9> 195 - 15:42:03 1560.80 154.94 66.61 767990
175 1 < 5> 184 S 15:33:33 1559.76 155.83 70.06 66.55 754220
176 4 < 3> 233 - 15:28:09 1559.55 156.72 70.00 66.50 745700
177 4 < 3> 272 S 15:36:26 1559.21 157.61 69.94 66.45 758450
178 2 < 3> 225 - 15:39:35 1558.84 158.50 69.89 66.39 763180
179 1 < 3>---- C 15:33:57 1558.65 159.39 69.83 66.34 754310
180 2 <12> 198 - 15:39:50 1558.63 160.28 66.28 763470
181 4 < 3> 209 S 15:36:57 1558.46 161.18 66.23 758890
182 2 < 2> 217 S 15:42:23 1557.00 162.07 69.66 66.17 766640
183 1 < 4> 222 - 15:34:36 1556.83 162.96 69.60 66.12 754440
184 1 < 6> 186 - 15:34:32 1556.59 163.85 69.54 66.07 754220
185 1 < 2> 269 S 15:35:04 1555.58 164.74 69.49 66.01 754560
186 1 < 7> 196 C 15:34:51 1555.57 165.63 69.43 65.96 754220
187 4 < 9>---- S 15:38:54 1555.45 166.52 69.37 65.90 760460
188 5 < 3> 256 S 15:40:48 1555.30 167.41 69.31 65.85 763340
189 4 < 4> 230 - 15:36:48 1555.03 168.30 69.26 65.79 756990
190 1 < 7> 211 C 15:35:17 1554.72 169.19 69.20 65.74 754480
191 3 < 6>---- S 15:45:22 1554.51 170.08 69.14 65.69 770050
192 3 < 9> 199 S 15:43:47 1553.52 170.97 69.09 65.63 767100
193 1 < 3> 242 C 15:36:57 1552.21 171.86 69.03 65.58 755850
194 1 < 3>---- S 15:37:36 1551.93 172.75 68.97 65.52 756720
195 3 <10> 212 - 15:45:04 1551.29 173.64 65.47 767990
196 1 < 8> 221 C 15:36:13 1551.20 174.53 68.86 65.41 754220
197 1 < 2>---- S 15:36:12 1551.07 175.42 68.80 65.36 754130
198 2 <13> 215 - 15:42:21 1550.67 176.31 68.74 65.31 763470
199 3 <10> 201 S 15:44:44 1550.53 177.20 68.69 65.25 767100
200 1 < 3>---- S 15:35:06 1550.38 178.09 68.63 65.20 752090
201 3 <11> 208 - 15:44:49 1550.27 178.98 68.57 65.14 767100
202 1 < 2>---- C 15:32:32 1550.19 179.88 68.51 65.09 748020
203 5 < 4> 234 - 15:43:11 1550.01 180.77 68.46 65.03 764440
204 1 < 5> 210 S 15:36:43 1549.61 181.66 68.40 64.98 754220
205 5 < 5> 246 S 15:43:25 1549.28 182.55 68.34 64.93 764440
206 3 < 3> 238 - 15:46:04 1548.90 183.44 68.29 64.87 768360
207 3 <10> 266 - 15:48:50 1548.61 184.33 68.23 64.82 772500
208 3 <12> 235 - 15:45:31 1548.08 185.22 64.76 767100
209 4 < 4> 240 S 15:40:14 1548.02 186.11 68.11 64.71 758890
210 1 < 6>---- S 15:37:28 1547.22 187.00 68.06 64.65 754220
211 1 < 8> 274 S 15:37:46 1546.81 187.89 68.00 64.60 754480
212 3 <11> 216 - 15:46:31 1546.76 188.78 67.94 64.55 767990
213 1 < 6> 237 - 15:38:16 1546.74 189.67 67.89 64.49 755220
214 5 < 6> 260 - 15:46:26 1546.71 190.56 67.83 64.44 767840
215 2 <14> 228 - 15:43:39 1546.58 191.45 67.77 64.38 763470
216 3 <12> 241 - 15:46:43 1546.13 192.34 64.33 767990
217 2 < 3>---- S 15:45:53 1546.01 193.23 67.66 64.27 766640
218 1 15- 2- 1 - 15:39:31 1545.77 194.12 67.60 64.22 756680
219 3 < 7> 220 - 15:46:32 1545.62 195.01 67.54 64.17 767450
220 3 < 8> 244 S 15:46:34 1545.51 195.90 67.49 64.11 767450
221 1 < 9> 247 - 15:38:02 1545.43 196.79 67.43 64.06 754220
222 1 < 5>---- S 15:38:14 1545.24 197.68 67.37 64.00 754440
223 3 < 4> 267 S 15:48:47 1544.94 198.58 67.31 63.95 770590
224 4 10- 1- 1 S 15:40:57 1544.86 199.47 67.26 63.89 758450
225 2 < 4> 227 - 15:44:03 1544.74 200.36 67.20 63.84 763180
KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5
226 1 < 6> 264 - 15:38:57 1544.60 67.14 63.79 755230
227 2 < 5> 239 - 15:44:07 1544.53 67.09 63.73 763180
228 2 <15> 232 - 15:44:33 1543.77 67.03 63.68 763470
229 2 10- 1- 1 S 15:44:17 1543.73 66.97 63.62 763040
230 4 < 5> 280 - 15:40:34 1543.09 66.91 63.57 756990
231 4 15- 2- 1 - 15:43:08 1541.53 66.86 63.51 760180
232 2 <16>---- - 15:45:18 1541.43 63.46 763470
233 4 < 4>---- S 15:33:48 1541.34 66.74 63.41 745700
234 5 < 5>---- - 15:45:58 1541.31 63.35 764440
235 3 <13> 236 S 15:47:43 1541.24 66.63 63.30 767100
236 3 <14>---- - 15:47:46 1541.08 66.57 63.24 767100
237 1 < 7> 259 - 15:40:06 1540.95 66.51 63.19 755220
238 3 < 4> 248 S 15:48:48 1540.42 66.46 63.13 768360
239 2 < 6> 243 - 15:45:31 1540.17 63.08 763180
240 4 < 5>---- S 15:42:49 1539.90 66.34 63.03 758890
241 3 <13> 268 S 15:48:46 1539.78 66.29 62.97 767990
242 1 < 4>---- C 15:40:54 1539.72 66.23 62.92 755850
243 2 < 7> 253 S 15:45:43 1539.55 66.17 62.86 763180
244 3 < 9> 245 - 15:48:40 1539.00 66.11 62.81 767450
245 3 <10> 258 - 15:48:42 1538.90 66.06 62.75 767450
246 5 < 6>---- - 15:46:45 1538.88 66.00 62.70 764440
247 1 <10> 251 - 15:40:11 1538.65 65.94 62.65 754220
248 3 < 5>---- S 15:49:25 1538.51 65.89 62.59 768360
249 1 < 3> 265 S 15:40:37 1537.98 65.83 62.54 754560
250 5 < 4> 262 S 15:45:53 1537.92 65.77 62.48 762630
251 1 <11> 257 - 15:40:36 1537.34 65.71 62.43 754220
252 1 < 2>---- S 15:42:29 1536.46 65.66 62.37 756680
253 2 < 8> 254 - 15:46:44 1536.40 65.60 62.32 763180
254 2 < 9>---- - 15:46:48 1536.19 65.54 62.27 763180
255 4 < 2>---- - 15:44:12 1536.14 65.49 62.21 759160
256 5 < 4>---- S 15:47:01 1535.84 65.43 62.16 763340
257 1 <12>---- - 15:41:13 1535.41 65.37 62.10 754220
258 3 <11>---- - 15:49:54 1535.21 65.31 62.05 767450
259 1 < 8>---- - 15:42:04 1534.79 65.26 61.99 755220
260 5 < 7>---- - 15:50:27 1534.30 65.20 61.94 767840
261 3 10- 1- 1 C 15:52:31 1533.16 65.14 61.89 770440
262 5 < 5>---- - 15:47:27 1533.08 65.09 61.83 762630
263 3 < 8> 270 - 15:50:39 1533.03 65.03 61.78 767510
264 1 < 7>---- S 15:42:45 1532.68 64.97 61.72 755230
265 1 < 4>---- S 15:42:24 1532.41 64.91 61.67 754560
266 3 <11>---- - 15:54:25 1531.47 64.86 61.61 772500
267 3 < 5>---- S 15:53:12 1531.38 64.80 61.56 770590
268 3 <14> 273 S 15:51:47 1530.52 64.74 61.51 767990
269 1 < 3>---- - 15:43:07 1530.19 64.69 61.45 754560
270 3 < 9> 271 - 15:51:48 1529.51 64.63 61.40 767510
271 3 <10>---- - 15:51:49 1529.46 64.57 61.34 767510
272 4 < 4> 276 S 15:45:54 1529.44 64.51 61.29 758450
273 3 <15> 278 C 15:52:13 1529.20 64.46 61.23 767990
274 1 < 9>---- - 15:43:25 1529.09 64.40 61.18 754480
275 2 < 4>---- - 15:49:54 1529.05 64.34 61.13 764370
276 4 < 5>---- S 15:46:02 1529.03 64.29 61.07 758450
277 3 < 2>---- S 15:53:53 1528.57 64.23 61.02 770220
278 3 <16>---- C 15:52:31 1528.29 64.17 60.96 767990
279 4 < 2>---- S 15:47:45 1527.23 64.11 60.91 760180
280 4 < 6>---- S 15:45:44 1527.01 64.06 60.85 756990
281 3 < 6>---- - 15:54:01 1526.48 64.00 60.80 769370
K O N I E C K O N K U R S U
282 1 < 3>---- - 15:46:13 1524.90 756680
283 3 <17>---- - 15:53:43 1524.65 767990
284 4 < 2>---- S 15:49:00 1524.53 760740
285 5 < 8>---- S 15:53:42 1524.40 767840
286 1 <10>---- - 15:45:01 1524.15 754480
287 2 <17>---- - 15:51:04 1523.69 763470
288 3 <12>---- S 15:53:52 1523.12 767450
289 5 < 3>---- S 15:51:43 1522.55 763890
290 1 < 8>---- - 15:46:03 1522.49 755230
291 3 < 7>---- C 15:55:21 1522.45 769370
292 1 8- 0- 0 S 15:45:43 1522.14 754550
293 3 < 6>---- S 15:54:48 1522.11 768360
294 3 <15>---- - 15:53:59 1522.07 767100
295 4 <11>---- - 15:48:53 1522.06 759330
296 3 < 7>---- - 15:54:51 1521.96 768360
297 1 <11>---- - 15:45:58 1521.23 754480
298 3 < 8>---- - 15:55:47 1521.15 769370
299 3 < 3>---- S 15:56:23 1521.02 770220
300 3 < 6>---- S 15:56:43 1520.75 770590
301 2 <10>---- S 15:51:54 1520.58 763180
302 1 < 6>---- S 15:46:12 1520.44 754440
303 4 < 2>---- S 15:49:31 1520.31 759420

Klasyfikacje hodowców

Stan po 10. locie

Rozwiń wybrane współzawodnictwo, aby zobaczyć pełne zestawienie.

Klasyfikacje hodowców69 wpisów
Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12345678910RazemLot 10Razem
1 3 7 7 6 7 7 7 7 7 7 4 66 282.23 2185.84
2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 3 65 213.62 2157.35
3 3 6 7 7 7 7 7 7 6 7 4 65 282.94 2127.78
4 3 7 7 7 6 6 7 7 6 7 5 65 344.88 2098.05
5 1 6 7 6 7 7 7 7 5 7 4 63 274.80 2076.38
6 4 6 7 7 4 4 6 7 6 6 7 60 507.41 2068.46
7 1 6 6 7 6 7 7 6 4 5 5 59 339.06 1951.71
8 5 7 4 7 7 7 6 7 7 2 3 57 207.37 1902.63
9 3 7 7 7 7 7 5 4 4 7 5 60 317.51 1852.29
10 3 7 4 3 7 7 7 3 6 5 5 54 336.03 1842.03
11 1 1 4 7 7 7 4 7 6 7 2 52 137.67 1787.80
12 3 6 7 7 5 4 5 3 5 4 7 53 484.33 1782.08
13 4 6 5 5 4 5 7 7 4 4 4 51 284.45 1687.83
14 2 4 7 6 6 6 6 6 6 4 2 53 134.68 1666.27
15 5 3 4 7 5 6 5 5 6 3 4 48 292.06 1649.25
16 1 0 6 2 3 7 6 7 4 4 5 44 344.01 1606.31
17 2 2 2 7 6 7 4 7 5 3 4 47 285.71 1603.56
18 5 7 5 7 6 4 5 7 5 6 1 53 64.93 1588.98
19 5 2 4 5 4 7 6 6 7 6 1 48 68.45 1564.14
20 2 7 3 7 7 7 4 6 6 3 1 51 75.46 1537.94
21 1 5 5 5 7 7 7 6 1 3 2 48 128.50 1454.46
22 4 2 5 5 5 7 4 7 4 7 1 47 68.02 1452.65
23 1 6 3 4 6 7 4 7 2 5 2 46 133.65 1412.41
24 1 2 5 4 5 7 7 4 3 6 1 44 66.01 1373.46
25 1 3 3 4 6 5 4 5 3 4 3 40 210.36 1343.90
26 4 3 3 6 6 4 4 5 3 2 4 40 281.74 1340.57
