← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2023
KARBOWY EMIL
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2023- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 643
- Konkursy łącznie
- 129
- Seryjne łącznie
- 48
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 65 | 15 | 3 |
| Lot 2 | OŁAWA | 62 | 10 | 1 |
| Lot 3 | LESZNO | 62 | 16 | 3 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 56 | 11 | 3 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 56 | 8 | 4 |
| Lot 6 | WOLIN | 53 | 13 | 5 |
| Lot 7 | SULECHÓW-2- | 51 | 7 | 5 |
| Lot 8 | WOLIN-2- | 49 | 10 | 3 |
| Lot 9 | ZIELONA GÓRA | 49 | 6 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 25 | 6 | 1 |
| Lot 11 | WOLIN-3- | 48 | 13 | 7 |
| Lot 12 | SULECHÓW-3- | 42 | 7 | 3 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 25 | 7 | 5 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | KARBOWY EMIL | 3 | 65-15- 3 | - | 9:52:12 | 1199.47 | 40.75 | 12.58 | 134580 |
| 339 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 420 | - | 9:54:23 | 1176.57 | 75.48 | 12.22 | 134580 |
| 420 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 422 | - | 9:55:11 | 1168.40 | 93.52 | 12.03 | 134580 |
| 422 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 473 | S | 9:55:12 | 1168.23 | 93.97 | 12.02 | 134580 |
| 473 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 529 | - | 9:55:44 | 1162.85 | 105.32 | 11.91 | 134580 |
| 529 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 690 | S | 9:56:13 | 1158.01 | 117.79 | 11.78 | 134580 |
| 690 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 694 | - | 9:57:49 | 1142.28 | 153.64 | 11.40 | 134580 |
| 694 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 792 | - | 9:57:51 | 1141.96 | 154.53 | 11.39 | 134580 |
| 792 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 796 | - | 9:59:18 | 1128.08 | 176.35 | 11.17 | 134580 |
| 796 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 799 | - | 9:59:23 | 1127.29 | 177.24 | 11.16 | 134580 |
| 799 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 883 | S | 9:59:25 | 1126.98 | 177.91 | 11.15 | 134580 |
| 883 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 889 | - | 10:00:23 | 1117.93 | 196.62 | 10.96 | 134580 |
| 889 | KARBOWY EMIL | 3 | <13>1001 | - | 10:00:26 | 1117.46 | 197.95 | 10.94 | 134580 |
| 1001 | KARBOWY EMIL | 3 | <14>1092 | - | 10:01:53 | 1104.17 | 10.68 | 134580 | |
| 1092 | KARBOWY EMIL | 3 | <15>---- | - | 10:02:49 | 1095.78 | 10.47 | 134580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 29 | KARBOWY EMIL | 3 | 3 | 3 | 34.95 | 34.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 27 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 83.94 | 83.94 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | KARBOWY EMIL | 3 | 62-10- 1 | - | 10:00:08 | 1205.03 | 57.57 | 14.31 | 162840 |
| 311 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 332 | S | 10:01:00 | 1197.35 | 71.33 | 14.15 | 162840 |
| 332 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 401 | - | 10:01:16 | 1195.01 | 76.15 | 14.09 | 162840 |
| 401 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 672 | - | 10:02:19 | 1185.87 | 91.97 | 13.90 | 162840 |
| 672 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 870 | - | 10:04:35 | 1166.61 | 154.13 | 13.15 | 162840 |
| 870 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 895 | - | 10:06:08 | 1153.80 | 199.54 | 12.61 | 162840 |
| 895 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 902 | - | 10:06:22 | 1151.90 | 12.54 | 162840 | |
| 902 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 972 | - | 10:06:24 | 1151.63 | 12.52 | 162840 | |
| 972 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9>1052 | - | 10:06:57 | 1147.16 | 12.33 | 162840 | |
| 1052 | KARBOWY EMIL | 3 | <10>---- | - | 10:07:40 | 1141.40 | 12.10 | 162840 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 45 | KARBOWY EMIL | 3 | 3 | 1 | 4 | 14.15 | 49.10 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 32 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 14 | 94.75 | 178.69 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 2 | 26.73 | 297.42 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | KARBOWY EMIL | 3 | 62-16- 3 | - | 10:13:09 | 1192.52 | 32.77 | 25.32 | 266110 |
| 269 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 489 | S | 10:16:18 | 1175.92 | 61.64 | 24.72 | 266110 |
| 489 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 520 | - | 10:20:38 | 1153.82 | 112.05 | 23.67 | 266110 |
| 520 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 532 | - | 10:21:09 | 1151.24 | 119.16 | 23.52 | 266110 |
| 532 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 556 | - | 10:21:22 | 1150.17 | 121.91 | 23.47 | 266110 |
| 556 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 597 | S | 10:21:39 | 1148.76 | 127.41 | 23.35 | 266110 |
| 597 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 612 | - | 10:22:45 | 1143.33 | 136.80 | 23.16 | 266110 |
| 612 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 613 | - | 10:23:01 | 1142.02 | 140.24 | 23.09 | 266110 |
| 613 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 636 | - | 10:23:01 | 1142.02 | 140.47 | 23.08 | 266110 |
| 636 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 691 | - | 10:23:29 | 1139.74 | 145.74 | 22.97 | 266110 |
| 691 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 766 | S | 10:24:30 | 1134.80 | 158.34 | 22.71 | 266110 |
| 766 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 864 | - | 10:25:42 | 1129.02 | 175.53 | 22.35 | 266110 |
| 864 | KARBOWY EMIL | 3 | <13>1035 | - | 10:27:19 | 1121.33 | 197.98 | 21.88 | 266110 |
| 1035 | KARBOWY EMIL | 3 | <14>1038 | - | 10:30:17 | 1107.48 | 21.07 | 266110 | |
| 1038 | KARBOWY EMIL | 3 | <15>1042 | - | 10:30:19 | 1107.33 | 21.05 | 266110 | |
| 1042 | KARBOWY EMIL | 3 | <16>---- | - | 10:30:23 | 1107.02 | 21.03 | 266110 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 46 | KARBOWY EMIL | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 70.78 | 119.88 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 31 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 167.21 | 345.90 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | KARBOWY EMIL | 3 | 56-11- 3 | - | 11:17:21 | 1104.85 | 43.38 | 31.86 | 334050 |
| 209 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 225 | - | 11:18:47 | 1099.63 | 57.03 | 31.50 | 334050 |
| 225 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 235 | C | 11:19:40 | 1096.44 | 61.39 | 31.39 | 334050 |
| 235 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 354 | - | 11:20:10 | 1094.65 | 64.12 | 31.31 | 334050 |
| 354 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 452 | - | 11:23:48 | 1081.77 | 96.59 | 30.46 | 334050 |
| 452 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 482 | C | 11:26:55 | 1070.96 | 123.33 | 29.75 | 334050 |
| 482 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 656 | C | 11:27:44 | 1068.16 | 131.51 | 29.53 | 334050 |
| 656 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 720 | - | 11:32:16 | 1052.90 | 178.99 | 28.28 | 334050 |
| 720 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 722 | - | 11:34:18 | 1046.19 | 196.45 | 27.82 | 334050 |
| 722 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 803 | - | 11:34:19 | 1046.14 | 197.00 | 27.81 | 334050 |
| 803 | KARBOWY EMIL | 3 | <11>---- | - | 11:36:12 | 1040.01 | 27.22 | 334050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 46 | KARBOWY EMIL | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 90.67 | 210.55 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 31 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 215.80 | 561.70 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | KARBOWY EMIL | 3 | 56- 8- 4 | C | 11:18:49 | 1205.43 | 45.81 | 38.54 | 34.69 | 366230 |
| 168 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 397 | - | 11:18:53 | 1205.17 | 47.22 | 38.50 | 34.65 | 366230 |
| 397 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 533 | S | 11:24:57 | 1181.58 | 111.58 | 36.44 | 32.79 | 366230 |
| 533 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 719 | - | 11:28:01 | 1170.00 | 149.80 | 35.21 | 31.69 | 366230 |
| 719 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 753 | C | 11:31:08 | 1158.47 | 33.54 | 30.18 | 366230 | |
| 753 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 799 | S | 11:31:45 | 1156.21 | 33.23 | 29.91 | 366230 | |
| 799 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 882 | - | 11:32:41 | 1152.81 | 29.54 | 366230 | ||
| 882 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8>---- | - | 11:34:14 | 1147.22 | 32.07 | 28.86 | 366230 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 42 | KARBOWY EMIL | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 127.57 | 338.12 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 32 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 223.45 | 785.15 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | KARBOWY EMIL | 3 | 53-13- 5 | S | 13:13:26 | 1212.41 | 9.63 | 59.55 | 51.61 | 525500 |
| 158 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 181 | C | 13:25:23 | 1179.88 | 52.49 | 57.49 | 49.83 | 525500 |
| 181 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 183 | - | 13:26:38 | 1176.58 | 60.13 | 57.13 | 49.51 | 525500 |
| 183 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 237 | - | 13:26:43 | 1176.36 | 60.80 | 57.10 | 49.48 | 525500 |
| 237 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 303 | - | 13:28:47 | 1170.94 | 78.74 | 56.23 | 48.74 | 525500 |
| 303 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 305 | - | 13:31:22 | 1164.24 | 100.66 | 55.18 | 47.82 | 525500 |
| 305 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 374 | S | 13:31:24 | 1164.16 | 101.33 | 55.15 | 47.80 | 525500 |
| 374 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 400 | - | 13:34:07 | 1157.19 | 124.25 | 46.84 | 525500 | |
| 400 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 423 | C | 13:35:02 | 1154.86 | 132.89 | 53.63 | 46.48 | 525500 |
| 423 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 427 | S | 13:35:56 | 1152.58 | 140.53 | 53.27 | 46.16 | 525500 |
| 427 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 684 | - | 13:36:04 | 1152.24 | 141.86 | 46.11 | 525500 | |
| 684 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 719 | - | 13:44:32 | 1131.24 | 49.10 | 42.55 | 525500 | |
| 719 | KARBOWY EMIL | 3 | <13>---- | - | 13:45:22 | 1129.22 | 48.54 | 42.07 | 525500 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 36 | KARBOWY EMIL | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 241.88 | 580.00 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 31 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 344.79 | 1129.94 |
Lot 7 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | KARBOWY EMIL | 3 | 51- 7- 5 | C | 10:34:18 | 1196.03 | 77.21 | 37.54 | 30.97 | 334050 |
| 297 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 317 | - | 10:36:15 | 1187.73 | 100.58 | 36.79 | 30.35 | 334050 |
| 317 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 589 | S | 10:36:55 | 1184.92 | 107.35 | 36.57 | 30.17 | 334050 |
| 589 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 622 | S | 10:43:52 | 1156.42 | 199.46 | 33.63 | 27.74 | 334050 |
| 622 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 635 | S | 10:44:36 | 1153.49 | 33.27 | 27.45 | 334050 | |
| 635 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 738 | C | 10:44:54 | 1152.29 | 33.13 | 27.33 | 334050 | |
| 738 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7>---- | - | 10:47:13 | 1143.16 | 32.01 | 26.41 | 334050 | |
| 764 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8>---- | - | 10:47:53 | 1140.56 | 334050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 34 | KARBOWY EMIL | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 24 | 143.66 | 723.66 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 32 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 200.42 | 1330.36 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 5 | 164.19 | 1825.94 |
| 117 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 6 | 163.67 | 1857.25 |
Lot 8 · WOLIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KARBOWY EMIL | 3 | 49-10- 3 | C | 12:49:27 | 1332.23 | 4.74 | 59.79 | 51.82 | 525500 |
| 24 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 58 | - | 12:51:33 | 1325.18 | 9.47 | 59.56 | 51.62 | 525500 |
| 58 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 251 | - | 12:55:28 | 1312.22 | 22.90 | 58.92 | 51.06 | 525500 |
| 251 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 290 | - | 13:06:03 | 1278.43 | 99.09 | 55.26 | 47.89 | 525500 |
| 290 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 352 | - | 13:07:09 | 1275.02 | 114.49 | 54.52 | 47.25 | 525500 |
| 352 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 400 | C | 13:09:10 | 1268.81 | 138.97 | 53.35 | 46.23 | 525500 |
| 400 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 539 | - | 13:10:49 | 1263.78 | 157.92 | 52.44 | 45.44 | 525500 |
| 539 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 549 | - | 13:15:10 | 1250.69 | 43.16 | 525500 | ||
| 549 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 590 | - | 13:15:31 | 1249.65 | 49.61 | 43.00 | 525500 | |
| 590 | KARBOWY EMIL | 3 | <10>---- | S | 13:17:06 | 1244.97 | 48.83 | 42.32 | 525500 | |
| 659 | KARBOWY EMIL | 3 | <11>---- | - | 13:20:35 | 1234.78 | 525500 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 37 | KARBOWY EMIL | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 27 | 140.37 | 864.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 28 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 341.31 | 1671.67 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 6 | 216.01 | 2351.44 |
| 251 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 6 | 163.67 | 1857.25 |
| 277 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 5 | 160.72 | 1814.00 |
Lot 9 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | KARBOWY EMIL | 3 | 49- 6- 5 | C | 9:25:19 | 1399.60 | 65.33 | 37.92 | 30.33 | 329350 |
| 342 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 447 | C | 9:28:40 | 1379.96 | 120.13 | 36.16 | 28.93 | 329350 |
| 447 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 639 | S | 9:30:51 | 1367.45 | 157.01 | 34.98 | 27.99 | 329350 |
| 639 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 648 | S | 9:34:07 | 1349.15 | 32.82 | 26.26 | 329350 | |
| 648 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 678 | S | 9:34:17 | 1348.23 | 32.72 | 26.18 | 329350 | |
| 678 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6>---- | - | 9:34:43 | 1345.84 | 32.38 | 25.91 | 329350 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 36 | KARBOWY EMIL | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 32 | 139.69 | 1003.72 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 30 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 62 | 165.60 | 1837.27 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 7 | 246.34 | 2680.79 |
| 213 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 6 | 186.98 | 2143.35 |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | KARBOWY EMIL | 3 | 25- 6- 1 | - | 15:22:58 | 1626.69 | 44.52 | 77.20 | 73.34 | 769370 |
| 76 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 92 | - | 15:26:58 | 1613.05 | 67.68 | 75.71 | 71.93 | 769370 |
| 92 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 107 | C | 15:31:20 | 1598.41 | 81.92 | 74.80 | 71.06 | 769370 |
| 107 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 108 | - | 15:33:29 | 1591.31 | 95.28 | 73.94 | 70.25 | 769370 |
| 108 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 281 | - | 15:33:32 | 1591.14 | 96.17 | 73.89 | 70.19 | 769370 |
| 281 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6>---- | - | 15:54:01 | 1526.48 | 64.00 | 60.80 | 769370 | |
| 291 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7>---- | C | 15:55:21 | 1522.45 | 769370 | |||
| 298 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8>---- | - | 15:55:47 | 1521.15 | 769370 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 38 | KARBOWY EMIL | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 33 | 71.06 | 1074.78 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 20 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 68 | 417.57 | 2254.84 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 7 | 258.04 | 2912.72 |
| 85 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 7 | 246.34 | 2680.79 |
| 100 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 7 | 237.01 | 2626.62 |
Lot 11 · WOLIN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KARBOWY EMIL | 3 | 48-13- 7 | C | 13:07:05 | 1149.68 | 42.05 | 58.00 | 50.27 | 525500 |
| 167 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 222 | S | 13:13:29 | 1133.81 | 69.53 | 56.68 | 49.12 | 525500 |
| 222 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 235 | - | 13:17:27 | 1124.18 | 92.42 | 55.58 | 48.17 | 525500 |
| 235 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 267 | C | 13:18:30 | 1121.66 | 97.84 | 55.32 | 47.94 | 525500 |
| 267 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 270 | - | 13:21:04 | 1115.55 | 111.16 | 54.68 | 47.39 | 525500 |
| 270 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 300 | C | 13:21:11 | 1115.28 | 112.41 | 54.62 | 47.34 | 525500 |
| 300 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 302 | - | 13:23:23 | 1110.09 | 124.90 | 54.02 | 46.82 | 525500 |
| 302 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 342 | C | 13:23:25 | 1110.02 | 125.73 | 53.98 | 46.78 | 525500 |
| 342 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 345 | S | 13:25:12 | 1105.85 | 142.38 | 53.18 | 46.09 | 525500 |
| 345 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 407 | - | 13:25:16 | 1105.70 | 143.63 | 46.04 | 525500 | |
