← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2023
ŻMIJA WIESŁAW
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2023- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 993
- Konkursy łącznie
- 399
- Seryjne łącznie
- 85
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 100 | 52 | 7 |
| Lot 2 | OŁAWA | 99 | 30 | 7 |
| Lot 3 | LESZNO | 97 | 36 | 7 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 94 | 23 | 6 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 95 | 35 | 6 |
| Lot 6 | WOLIN | 93 | 42 | 7 |
| Lot 7 | SULECHÓW-2- | 79 | 29 | 7 |
| Lot 8 | WOLIN-2- | 79 | 35 | 6 |
| Lot 9 | ZIELONA GÓRA | 76 | 39 | 7 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 20 | 11 | 5 |
| Lot 11 | WOLIN-3- | 77 | 28 | 7 |
| Lot 12 | SULECHÓW-3- | 64 | 30 | 7 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 20 | 9 | 6 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 100-52- 7 | S | 9:45:09 | 1258.39 | 2.89 | 12.97 | 132320 |
| 14 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 16 | S | 9:45:12 | 1257.79 | 3.12 | 12.97 | 132320 |
| 16 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 20 | S | 9:45:21 | 1256.00 | 3.56 | 12.97 | 132320 |
| 20 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 34 | - | 9:45:41 | 1252.04 | 4.45 | 12.96 | 132320 |
| 34 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 77 | S | 9:46:33 | 1241.86 | 7.57 | 12.92 | 132320 |
| 77 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 95 | - | 9:48:07 | 1223.86 | 17.15 | 12.82 | 132320 |
| 95 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 97 | - | 9:48:27 | 1220.10 | 21.15 | 12.78 | 132320 |
| 97 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 102 | - | 9:48:29 | 1219.73 | 21.60 | 12.78 | 132320 |
| 102 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 114 | - | 9:48:34 | 1218.79 | 22.71 | 12.77 | 132320 |
| 114 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <10> 133 | - | 9:48:44 | 1216.92 | 25.38 | 12.74 | 132320 |
| 133 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <11> 134 | S | 9:49:03 | 1213.39 | 29.61 | 12.69 | 132320 |
| 134 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <12> 140 | - | 9:49:05 | 1213.02 | 29.84 | 12.69 | 132320 |
| 140 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <13> 219 | - | 9:49:09 | 1212.28 | 31.17 | 12.68 | 132320 |
| 219 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <14> 231 | - | 9:50:48 | 1194.22 | 48.76 | 12.49 | 132320 |
| 231 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <15> 235 | - | 9:50:57 | 1192.61 | 51.44 | 12.47 | 132320 |
| 235 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <16> 236 | - | 9:51:01 | 1191.89 | 52.33 | 12.46 | 132320 |
| 236 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <17> 269 | - | 9:51:04 | 1191.36 | 52.55 | 12.46 | 132320 |
| 269 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <18> 344 | - | 9:51:39 | 1185.13 | 59.90 | 12.38 | 132320 |
| 344 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <19> 345 | - | 9:52:30 | 1176.18 | 76.60 | 12.21 | 132320 |
| 345 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <20> 348 | - | 9:52:31 | 1176.00 | 76.82 | 12.20 | 132320 |
| 348 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <21> 349 | - | 9:52:33 | 1175.66 | 77.49 | 12.20 | 132320 |
| 349 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <22> 354 | - | 9:52:34 | 1175.48 | 77.71 | 12.19 | 132320 |
| 354 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <23> 357 | - | 9:52:35 | 1175.31 | 78.82 | 12.18 | 132320 |
| 357 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <24> 358 | - | 9:52:36 | 1175.13 | 79.49 | 12.18 | 132320 |
| 358 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <25> 378 | - | 9:52:36 | 1175.13 | 79.71 | 12.17 | 132320 |
| 378 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <26> 396 | - | 9:52:46 | 1173.40 | 84.17 | 12.13 | 132320 |
| 396 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <27> 401 | S | 9:52:57 | 1171.49 | 88.18 | 12.08 | 132320 |
| 401 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <28> 406 | - | 9:53:02 | 1170.63 | 89.29 | 12.07 | 132320 |
| 406 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <29> 407 | - | 9:53:06 | 1169.94 | 90.40 | 12.06 | 132320 |
| 407 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <30> 467 | - | 9:53:07 | 1169.77 | 90.63 | 12.06 | 132320 |
| 467 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <31> 490 | - | 9:53:43 | 1163.59 | 103.99 | 11.92 | 132320 |
| 490 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <32> 491 | - | 9:53:58 | 1161.04 | 109.11 | 11.87 | 132320 |
| 491 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <33> 495 | - | 9:53:59 | 1160.87 | 109.33 | 11.86 | 132320 |
| 495 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <34> 526 | - | 9:54:00 | 1160.70 | 110.22 | 11.86 | 132320 |
| 526 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <35> 559 | - | 9:54:13 | 1158.50 | 117.12 | 11.78 | 132320 |
| 559 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <36> 584 | - | 9:54:34 | 1154.96 | 124.47 | 11.71 | 132320 |
| 584 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <37> 592 | - | 9:54:45 | 1153.12 | 130.04 | 11.65 | 132320 |
| 592 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <38> 665 | - | 9:54:53 | 1151.78 | 131.82 | 11.63 | 132320 |
| 665 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <39> 680 | - | 9:55:41 | 1143.81 | 148.07 | 11.46 | 132320 |
| 680 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <40> 768 | S | 9:55:48 | 1142.66 | 151.41 | 11.43 | 132320 |
| 768 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <41> 769 | - | 9:56:55 | 1131.75 | 171.01 | 11.22 | 132320 |
| 769 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <42> 811 | - | 9:56:56 | 1131.58 | 171.23 | 11.22 | 132320 |
| 811 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <43> 816 | - | 9:57:30 | 1126.13 | 180.58 | 11.12 | 132320 |
| 816 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <44> 921 | - | 9:57:31 | 1125.97 | 181.70 | 11.11 | 132320 |
| 921 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <45> 930 | - | 9:58:51 | 1113.34 | 10.87 | 132320 | |
| 930 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <46> 943 | - | 9:58:57 | 1112.40 | 10.85 | 132320 | |
| 943 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <47> 981 | - | 9:59:06 | 1111.00 | 10.82 | 132320 | |
| 981 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <48> 983 | - | 9:59:33 | 1106.82 | 10.73 | 132320 | |
| 983 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <49> 992 | - | 9:59:35 | 1106.51 | 10.72 | 132320 | |
| 992 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <50>1036 | - | 9:59:43 | 1105.28 | 10.70 | 132320 | |
| 1036 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <51>1118 | - | 10:00:12 | 1100.83 | 10.60 | 132320 | |
| 1118 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <52>---- | - | 10:01:03 | 1093.10 | 10.41 | 132320 | |
| 1150 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <53>---- | - | 10:01:22 | 1090.25 | 132320 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 1 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 88.03 | 88.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 3 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 90.39 | 90.39 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 99-30- 7 | S | 9:52:23 | 1260.37 | 2.98 | 14.97 | 160550 |
| 16 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 104 | - | 9:52:26 | 1259.87 | 3.67 | 14.96 | 160550 |
| 104 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 178 | - | 9:56:04 | 1224.95 | 23.85 | 14.72 | 160550 |
| 178 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 229 | - | 9:57:08 | 1215.06 | 40.83 | 14.51 | 160550 |
| 229 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 239 | S | 9:57:51 | 1208.51 | 52.52 | 14.37 | 160550 |
| 239 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 243 | - | 9:58:01 | 1206.99 | 54.82 | 14.34 | 160550 |
| 243 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 431 | - | 9:58:04 | 1206.54 | 55.73 | 14.33 | 160550 |
| 431 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 443 | - | 10:00:41 | 1183.27 | 98.85 | 13.82 | 160550 |
| 443 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 449 | S | 10:00:47 | 1182.40 | 101.61 | 13.78 | 160550 |
| 449 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <10> 456 | - | 10:00:52 | 1181.67 | 102.98 | 13.77 | 160550 |
| 456 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <11> 469 | S | 10:00:56 | 1181.09 | 104.59 | 13.75 | 160550 |
| 469 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <12> 472 | S | 10:01:01 | 1180.37 | 107.57 | 13.71 | 160550 |
| 472 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <13> 482 | - | 10:01:04 | 1179.94 | 108.26 | 13.70 | 160550 |
| 482 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <14> 588 | - | 10:01:09 | 1179.21 | 110.55 | 13.67 | 160550 |
| 588 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <15> 590 | - | 10:01:52 | 1173.04 | 134.86 | 13.38 | 160550 |
| 590 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <16> 607 | - | 10:01:53 | 1172.90 | 135.32 | 13.38 | 160550 |
| 607 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <17> 676 | - | 10:02:04 | 1171.33 | 139.22 | 13.33 | 160550 |
| 676 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <18> 681 | S | 10:02:39 | 1166.36 | 155.05 | 13.14 | 160550 |
| 681 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <19> 685 | - | 10:02:41 | 1166.08 | 156.19 | 13.13 | 160550 |
| 685 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <20> 724 | - | 10:02:42 | 1165.94 | 157.11 | 13.12 | 160550 |
| 724 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <21> 741 | - | 10:03:10 | 1162.00 | 166.06 | 13.01 | 160550 |
| 741 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <22> 780 | - | 10:03:17 | 1161.02 | 169.95 | 12.96 | 160550 |
| 780 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <23> 801 | - | 10:03:31 | 1159.07 | 178.90 | 12.85 | 160550 |
| 801 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <24> 832 | - | 10:03:37 | 1158.23 | 183.72 | 12.80 | 160550 |
| 832 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <25> 885 | - | 10:03:52 | 1156.14 | 190.83 | 12.71 | 160550 |
| 885 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <26> 943 | - | 10:04:15 | 1152.96 | 12.56 | 160550 | |
| 943 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <27> 946 | S | 10:04:45 | 1148.84 | 12.40 | 160550 | |
| 946 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <28>1042 | - | 10:04:46 | 1148.70 | 12.40 | 160550 | |
| 1042 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <29>1062 | - | 10:05:36 | 1141.89 | 12.13 | 160550 | |
| 1062 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <30>---- | - | 10:05:42 | 1141.08 | 12.08 | 160550 | |
| 1093 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <31>---- | - | 10:05:58 | 1138.92 | 160550 | ||
| 1118 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <32>---- | - | 10:06:14 | 1136.77 | 160550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 2 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 14 | 96.12 | 184.15 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 6 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 14 | 102.20 | 192.59 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 2 | 27.75 | 292.87 |
| 44 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 2 | 27.29 | 292.87 |
| 51 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 2 | 27.18 | 292.87 |
| 92 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 1 | 2 | 26.72 | 292.87 |
| ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 1 | 2 | 26.72 | 292.87 | |
| 129 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 1 | 2 | 26.46 | 292.87 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 97-36- 7 | - | 10:05:16 | 1222.02 | 7.79 | 25.84 | 263060 |
| 57 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 85 | - | 10:07:05 | 1211.79 | 13.06 | 25.73 | 263060 |
| 85 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 137 | - | 10:08:20 | 1204.85 | 19.48 | 25.60 | 263060 |
| 137 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 151 | S | 10:10:27 | 1193.29 | 31.39 | 25.35 | 263060 |
| 151 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 159 | - | 10:10:41 | 1192.02 | 34.60 | 25.28 | 263060 |
| 159 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 168 | S | 10:10:55 | 1190.77 | 36.43 | 25.25 | 263060 |
| 168 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 177 | - | 10:11:06 | 1189.78 | 38.50 | 25.20 | 263060 |
| 177 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 240 | - | 10:11:27 | 1187.90 | 40.56 | 25.16 | 263060 |
| 240 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 259 | - | 10:12:57 | 1179.91 | 55.00 | 24.86 | 263060 |
| 259 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <10> 337 | S | 10:13:32 | 1176.83 | 59.35 | 24.77 | 263060 |
| 337 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <11> 370 | S | 10:15:09 | 1168.38 | 77.22 | 24.40 | 263060 |
| 370 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <12> 380 | - | 10:15:49 | 1164.93 | 84.78 | 24.24 | 263060 |
| 380 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <13> 392 | S | 10:15:58 | 1164.15 | 87.08 | 24.19 | 263060 |
| 392 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <14> 396 | - | 10:16:14 | 1162.78 | 89.83 | 24.13 | 263060 |
| 396 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <15> 417 | S | 10:16:17 | 1162.52 | 90.74 | 24.12 | 263060 |
| 417 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <16> 422 | - | 10:16:35 | 1160.99 | 95.55 | 24.02 | 263060 |
| 422 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <17> 497 | - | 10:16:39 | 1160.64 | 96.70 | 23.99 | 263060 |
| 497 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <18> 519 | - | 10:18:08 | 1153.10 | 113.89 | 23.63 | 263060 |
| 519 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <19> 527 | - | 10:18:29 | 1151.33 | 118.93 | 23.53 | 263060 |
| 527 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <20> 536 | - | 10:18:39 | 1150.49 | 120.76 | 23.49 | 263060 |
| 536 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <21> 541 | - | 10:18:47 | 1149.82 | 122.82 | 23.45 | 263060 |
| 541 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <22> 570 | - | 10:18:49 | 1149.65 | 123.97 | 23.42 | 263060 |
| 570 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <23> 572 | - | 10:19:24 | 1146.73 | 130.61 | 23.29 | 263060 |
| 572 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <24> 599 | - | 10:19:26 | 1146.56 | 131.07 | 23.28 | 263060 |
| 599 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <25> 666 | - | 10:20:06 | 1143.24 | 137.26 | 23.15 | 263060 |
| 666 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <26> 752 | - | 10:21:19 | 1137.23 | 152.61 | 22.83 | 263060 |
| 752 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <27> 853 | - | 10:22:48 | 1129.98 | 172.32 | 22.42 | 263060 |
| 853 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <28> 855 | - | 10:24:21 | 1122.51 | 195.46 | 21.94 | 263060 |
| 855 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <29> 953 | S | 10:24:23 | 1122.35 | 195.92 | 21.93 | 263060 |
| 953 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <30> 977 | - | 10:25:58 | 1114.82 | 21.46 | 263060 | |
| 977 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <31> 988 | - | 10:26:24 | 1112.77 | 21.34 | 263060 | |
| 988 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <32>1015 | - | 10:26:32 | 1112.15 | 21.29 | 263060 | |
| 1015 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <33>1017 | - | 10:27:09 | 1109.26 | 21.16 | 263060 | |
| 1017 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <34>1019 | - | 10:27:11 | 1109.10 | 21.15 | 263060 | |
| 1019 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <35>1030 | - | 10:27:12 | 1109.02 | 21.14 | 263060 | |
| 1030 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <36>---- | - | 10:27:23 | 1108.17 | 21.09 | 263060 | |
| 1093 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <37>---- | - | 10:28:38 | 1102.36 | 263060 | ||
| 1108 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <38>---- | - | 10:28:55 | 1101.05 | 263060 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 3 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 170.01 | 354.16 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 6 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 178.25 | 370.84 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 1 | 3 | 52.56 | 555.93 |
| 27 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 1 | 3 | 51.97 | 555.93 |
| 32 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 3 | 51.69 | 555.93 |
| 53 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 3 | 51.03 | 555.93 |
| 59 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 3 | 50.84 | 555.93 |
| 65 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 3 | 50.72 | 555.93 |
| 82 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 1 | 3 | 50.40 | 555.93 |
| 98 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 3 | 50.02 | 555.93 |
| 102 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 1 | 3 | 49.95 | 555.93 |
| 111 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 3 | 49.68 | 555.93 |
| 123 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 3 | 49.44 | 555.93 |
| 132 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 3 | 49.33 | 555.93 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 94-23- 6 | S | 11:07:38 | 1132.17 | 12.82 | 32.67 | 331310 |
| 214 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 255 | - | 11:16:29 | 1098.93 | 58.39 | 31.47 | 331310 |
| 255 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 284 | - | 11:18:35 | 1091.33 | 69.58 | 31.17 | 331310 |
| 284 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 320 | S | 11:19:17 | 1088.82 | 77.49 | 30.96 | 331310 |
| 320 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 362 | S | 11:20:15 | 1085.37 | 87.31 | 30.70 | 331310 |
| 362 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 422 | - | 11:21:40 | 1080.36 | 98.77 | 30.40 | 331310 |
| 422 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 438 | - | 11:23:28 | 1074.05 | 115.14 | 29.97 | 331310 |
| 438 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 445 | - | 11:24:07 | 1071.80 | 119.51 | 29.85 | 331310 |
| 445 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 474 | S | 11:24:13 | 1071.45 | 121.42 | 29.80 | 331310 |
| 474 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <10> 496 | - | 11:24:52 | 1069.20 | 129.33 | 29.59 | 331310 |
| 496 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <11> 547 | S | 11:25:31 | 1066.96 | 135.33 | 29.43 | 331310 |
| 547 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <12> 580 | - | 11:27:00 | 1061.89 | 149.25 | 29.07 | 331310 |
| 580 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <13> 599 | - | 11:27:38 | 1059.74 | 158.25 | 28.83 | 331310 |
| 599 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <14> 601 | - | 11:28:03 | 1058.33 | 163.44 | 28.69 | 331310 |
| 601 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <15> 603 | - | 11:28:10 | 1057.94 | 163.98 | 28.68 | 331310 |
| 603 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <16> 622 | S | 11:28:18 | 1057.48 | 164.53 | 28.66 | 331310 |
| 622 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <17> 632 | - | 11:28:48 | 1055.80 | 169.71 | 28.53 | 331310 |
| 632 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <18> 646 | - | 11:29:00 | 1055.13 | 172.44 | 28.45 | 331310 |
| 646 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <19> 698 | - | 11:29:21 | 1053.95 | 176.26 | 28.35 | 331310 |
| 698 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <20> 753 | - | 11:30:56 | 1048.67 | 190.45 | 27.98 | 331310 |
| 753 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <21> 756 | - | 11:32:28 | 1043.61 | 27.58 | 331310 | |
| 756 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <22> 899 | - | 11:32:31 | 1043.44 | 27.56 | 331310 | |
| 899 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <23>---- | - | 11:36:17 | 1031.21 | 26.53 | 331310 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 7 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 182.22 | 536.38 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 15 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 217.34 | 588.18 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 1 | 4 | 83.26 | 887.24 |
| 32 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 4 | 82.65 | 887.24 |
| 37 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 4 | 82.35 | 887.24 |
| 74 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 4 | 80.27 | 887.24 |
| 87 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 4 | 79.38 | 887.24 |
| 120 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 4 | 76.88 | 887.24 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 95-35- 6 | - | 11:08:20 | 1238.15 | 10.12 | 39.69 | 35.72 | 363190 |
| 46 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 179 | - | 11:09:20 | 1233.94 | 12.93 | 35.64 | 363190 | |
| 179 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 183 | - | 11:16:45 | 1203.61 | 50.31 | 38.40 | 34.56 | 363190 |
| 183 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 189 | - | 11:16:57 | 1202.82 | 51.43 | 38.36 | 34.53 | 363190 |
| 189 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 194 | - | 11:17:08 | 1202.09 | 53.12 | 38.31 | 34.48 | 363190 |
| 194 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 216 | - | 11:17:20 | 1201.29 | 54.53 | 38.26 | 34.44 | 363190 |
| 216 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 234 | - | 11:17:50 | 1199.31 | 60.71 | 38.07 | 34.26 | 363190 |
| 234 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 294 | C | 11:18:20 | 1197.33 | 65.77 | 37.90 | 34.11 | 363190 |
| 294 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 297 | - | 11:19:47 | 1191.63 | 82.63 | 33.63 | 363190 | |
