Wyniki lotu · sezon 2020 · gołębie dorosłe
Lot 7 · ZEVEN
Lista oddziałowa
GMP
Lot w liczbach
Oddziału TYCHY- Hodowcy
- 106
- Gołębie wypuszczone
- 1697
- Konkursy · baza 20%
- 340
- Konkursy · baza 25%
- 425
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu
LISTA KONKURSOWA 07/2020
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
- Data odbytego lotu
- 27.06.2020 rok
- Odległość do punktu średniego oddziału
- 756880 [m]
- Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
- 09°17'54.0"-53°16'30.0"
- Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
- 6:00:00
- Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
- SŁONECZNIE
- Pogoda w miejscu przylotu gołębi
- SŁONECZNIE
- Punkty stałe za konkurs
- 76.00
- Ilość hodowców biorących udział w locie
- 106
- Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
- 1697
- Ilość konkursów (baza 1:4)
- 425
- Ilość konkursów (baza 1:5)
- 340
- Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
- 1-16:30:16
- Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
- 1218.52 [m/min.]
- Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
- 1-19:04:04
- Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
- 955.08 [m/min.]
- Średni czas trwania konkursu
- 2h.51m.19s.
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Wyniki sekcji
Podsumowanie tego lotu| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| CZULOW | 14 | 208 | 44 | 21.2 |
| TYCHY | 16 | 299 | 68 | 22.7 |
| BIERUN NOWY | 13 | 243 | 73 | 30.0 |
| URBANOWICE | 9 | 144 | 27 | 18.8 |
| WYRY | 13 | 191 | 44 | 23.0 |
| MIKOLOW | 13 | 240 | 73 | 30.4 |
| BOJSZOWY | 9 | 139 | 40 | 28.8 |
| KOBIOR | 11 | 114 | 21 | 18.4 |
| BIERUN STARY | 8 | 119 | 35 | 29.4 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 106 | 1697 | 425 | 25.0 |
Lista konkursowa
438 wynikówKliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.
Wyniki konkursowe: 438
Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20- 6- 4 | C | 1-16:30:16 | 1218.52 | 0.59 | 80.00 | 76.00 | 767990 | |
| 2 | 3 | 20-13- 6 | S | 1-16:34:07 | 1218.23 | 1.18 | 79.96 | 75.96 | 772500 | |
| 3 | 2 | 19- 4- 2 | S | 1-16:22:59 | 1209.78 | 1.77 | 79.92 | 75.93 | 753670 | |
| 4 | 3 | < 2> 6 | R | 1-16:40:54 | 1205.34 | 2.36 | 79.89 | 75.89 | 772500 | |
| 5 | 2 | 18- 5- 3 | C | 1-16:30:27 | 1195.42 | 2.95 | 79.85 | 75.86 | 753650 | |
| 6 | 3 | < 3> 8 | C | 1-16:50:39 | 1187.27 | 3.54 | 79.81 | 75.82 | 772500 | |
| 7 | 1 | 19- 8- 5 | S | 1-16:35:27 | 1186.91 | 4.12 | 79.77 | 75.78 | 754220 | |
| 8 | 3 | < 4> 9 | R | 1-16:51:41 | 1185.39 | 4.71 | 79.74 | 75.75 | 772500 | |
| 9 | 3 | < 5> 10 | R | 1-16:52:01 | 1184.79 | 5.30 | 79.70 | 75.71 | 772500 | |
| 10 | 3 | < 6> 36 | C | 1-16:56:56 | 1175.92 | 5.89 | 79.66 | 75.68 | 772500 | |
| 11 | 3 | 20- 7- 5 | S | 1-16:52:42 | 1175.81 | 6.48 | 79.62 | 75.64 | 767450 | |
| 12 | 2 | 20- 3- 1 | S | 1-16:42:49 | 1172.42 | 7.07 | 79.58 | 75.61 | 753650 | |
| 13 | 9 | 20- 9- 4 | S | 1-16:52:09 | 1170.70 | 7.66 | 79.55 | 75.57 | 763470 | |
| 14 | 6 | 20- 9- 5 | R | 1-16:39:04 | 1170.25 | 8.25 | 79.51 | 75.53 | 747870 | |
| 15 | 6 | 20- 9- 3 | C | 1-16:39:46 | 1169.21 | 8.84 | 79.47 | 75.50 | 748020 | |
| 16 | 7 | 24- 8- 4 | R | 1-16:54:25 | 1166.26 | 9.43 | 79.43 | 75.46 | 763220 | |
| 17 | 5 | 20- 7- 6 | S | 1-16:40:24 | 1165.52 | 10.02 | 79.40 | 75.43 | 746400 | |
| 18 | 3 | 40- 7- 2 | R | 1-16:59:10 | 1163.74 | 10.61 | 79.36 | 75.39 | 767100 | |
| 19 | 6 | < 2> 92 | S | 1-16:42:50 | 1163.40 | 11.20 | 79.32 | 75.35 | 747870 | |
| 20 | 7 | < 2> 72 | S | 1-16:57:09 | 1161.41 | 11.79 | 79.28 | 75.32 | 763220 | |
| 21 | 5 | 14- 7- 6 | S | 1-16:47:26 | 1158.88 | 12.37 | 79.25 | 75.28 | 750300 | |
| 22 | 6 | 26-11- 2 | - | 1-16:46:05 | 1158.86 | 12.96 | 79.21 | 75.25 | 748720 | |
| 23 | 2 | < 2> 129 | S | 1-16:50:53 | 1157.92 | 13.55 | 79.17 | 75.21 | 753670 | |
| 24 | 1 | 12- 4- 2 | R | 1-16:53:45 | 1157.17 | 14.14 | 79.13 | 75.18 | 756500 | |
| 25 | 1 | 20- 2- 1 | R | 1-16:52:39 | 1157.16 | 14.73 | 79.09 | 75.14 | 755220 | |
| 26 | 5 | 10- 2- 2 | S | 1-16:50:32 | 1153.64 | 15.32 | 79.06 | 75.10 | 750480 | |
| 27 | 1 | 21- 8- 5 | R | 1-16:56:09 | 1153.27 | 15.91 | 79.02 | 75.07 | 756720 | |
| 28 | 7 | 13- 3- 2 | S | 1-17:04:00 | 1153.01 | 16.50 | 78.98 | 75.03 | 765600 | |
| 29 | 5 | 10- 1- 1 | S | 1-16:47:41 | 1152.11 | 17.09 | 78.94 | 75.00 | 746200 | |
| 30 | 3 | 17- 6- 3 | C | 1-17:07:10 | 1151.68 | 17.68 | 78.91 | 74.96 | 768360 | |
| 31 | 3 | < 2> 64 | R | 1-17:07:22 | 1150.78 | 18.27 | 78.87 | 74.92 | 767990 | |
| 32 | 3 | < 2> 97 | C | 1-17:07:14 | 1150.20 | 18.86 | 78.83 | 74.89 | 767450 | |
| 33 | 6 | < 2> 142 | R | 1-16:50:39 | 1149.65 | 19.45 | 78.79 | 74.85 | 748020 | |
| 34 | 9 | < 2> 170 | S | 1-17:04:18 | 1149.28 | 20.04 | 78.75 | 74.82 | 763470 | |
| 35 | 6 | < 2> 105 | R | 1-16:51:33 | 1149.14 | 20.62 | 78.72 | 74.78 | 748720 | |
| 36 | 3 | < 7> 52 | S | 1-17:12:49 | 1148.16 | 21.21 | 78.68 | 74.75 | 772500 | |
| 37 | 2 | 20- 6- 3 | R | 1-16:57:13 | 1147.99 | 21.80 | 78.64 | 74.71 | 754480 | |
| 38 | 8 | 20- 5- 2 | S | 1-16:59:07 | 1147.34 | 22.39 | 78.60 | 74.67 | 756230 | |
| 39 | 6 | 20- 7- 4 | C | 1-16:51:25 | 1145.53 | 22.98 | 78.57 | 74.64 | 746220 | |
| 40 | 3 | 20- 8- 3 | C | 1-17:13:52 | 1145.36 | 23.57 | 78.53 | 74.60 | 771820 | |
| 41 | 2 | 15- 3- 2 | R | 1-16:58:40 | 1143.86 | 24.16 | 78.49 | 74.57 | 753420 | |
| 42 | 1 | < 2> 87 | R | 1-17:01:35 | 1143.80 | 24.75 | 78.45 | 74.53 | 756720 | |
| 43 | 9 | 20- 4- 2 | S | 1-17:10:49 | 1143.01 | 25.34 | 78.42 | 74.49 | 766750 | |
| 44 | 2 | < 2> 51 | S | 1-17:00:51 | 1141.68 | 25.93 | 78.38 | 74.46 | 754480 | |
| 45 | 2 | 20- 9- 5 | R | 1-17:01:36 | 1141.52 | 26.52 | 78.34 | 74.42 | 755230 | |
| 46 | 6 | 10- 4- 4 | S | 1-16:55:35 | 1140.25 | 27.11 | 78.30 | 74.39 | 747530 | |
| 47 | 7 | 18-10- 6 | R | 1-17:11:27 | 1140.19 | 27.70 | 78.26 | 74.35 | 765580 | |
| 48 | 1 | < 2> 81 | R | 1-17:01:42 | 1139.82 | 28.29 | 74.32 | 754220 | ||
| 49 | 3 | 20- 6- 3 | C | 1-17:13:45 | 1139.16 | 28.87 | 78.19 | 74.28 | 767510 | |
| 50 | 2 | < 2> 152 | C | 1-17:01:47 | 1138.82 | 29.46 | 78.15 | 74.24 | 753650 | |
| 51 | 2 | < 3> 110 | R | 1-17:02:41 | 1138.52 | 30.05 | 78.11 | 74.21 | 754480 | |
| 52 | 3 | < 8> 124 | R | 1-17:19:06 | 1137.53 | 30.64 | 78.08 | 74.17 | 772500 | |
| 53 | 9 | 21- 7- 4 | S | 1-17:10:57 | 1137.46 | 31.23 | 78.04 | 74.14 | 763180 | |
| 54 | 7 | 16- 2- 2 | S | 1-17:12:13 | 1137.19 | 31.82 | 78.00 | 74.10 | 764440 | |
| 55 | 1 | 18- 3- 1 | R | 1-17:03:59 | 1136.41 | 32.41 | 77.96 | 74.06 | 754560 | |
| 56 | 3 | < 2> 101 | - | 1-17:15:13 | 1136.08 | 33.00 | 77.92 | 74.03 | 767100 | |
| 57 | 4 | 20- 8- 4 | S | 1-17:08:26 | 1135.98 | 33.59 | 77.89 | 73.99 | 759330 | |
| 58 | 4 | < 2> 67 | S | 1-17:08:40 | 1135.59 | 34.18 | 77.85 | 73.96 | 759330 | |
| 59 | 6 | 15- 4- 3 | S | 1-16:58:17 | 1135.57 | 34.77 | 77.81 | 73.92 | 747530 | |
| 60 | 6 | 16- 3- 2 | R | 1-16:57:50 | 1135.39 | 35.36 | 77.77 | 73.88 | 746900 | |
| 61 | 7 | 20- 9- 5 | S | 1-17:17:12 | 1133.85 | 35.95 | 77.74 | 73.85 | 767840 | |
| 62 | 8 | 10- 4- 4 | S | 1-17:07:22 | 1133.74 | 36.54 | 77.70 | 73.81 | 756620 | |
| 63 | 6 | 40-12- 2 | S | 1-17:00:31 | 1133.28 | 37.12 | 77.66 | 73.78 | 748550 | |
| 64 | 3 | < 3> 132 | S | 1-17:17:48 | 1133.06 | 37.71 | 77.62 | 73.74 | 767990 | |
| 65 | 5 | < 2> 71 | S | 1-17:02:27 | 1132.61 | 38.30 | 77.58 | 73.71 | 750300 | |
| 66 | 7 | < 2> 75 | S | 1-17:18:08 | 1132.28 | 38.89 | 77.55 | 73.67 | 767840 | |
| 67 | 4 | < 3> 166 | S | 1-17:10:59 | 1131.67 | 39.48 | 77.51 | 73.63 | 759330 | |
| 68 | 3 | 10- 6- 6 | C | 1-17:20:59 | 1131.58 | 40.07 | 77.47 | 73.60 | 770590 | |
| 69 | 9 | < 2> 215 | R | 1-17:18:30 | 1130.07 | 40.66 | 77.43 | 73.56 | 766750 | |
| 70 | 6 | < 2> 134 | C | 1-17:00:26 | 1129.89 | 41.25 | 77.40 | 73.53 | 746220 | |
| 71 | 5 | < 3> 174 | R | 1-17:04:03 | 1129.88 | 41.84 | 77.36 | 73.49 | 750300 | |
| 72 | 7 | < 3> 99 | C | 1-17:15:40 | 1129.58 | 42.43 | 77.32 | 73.45 | 763220 | |
| 73 | 6 | 20- 5- 5 | C | 1-17:01:08 | 1129.24 | 43.02 | 77.28 | 73.42 | 746580 | |
| 74 | 6 | < 2> 94 | - | 1-17:03:16 | 1128.58 | 43.61 | 77.25 | 73.38 | 748550 | |
| 75 | 7 | < 3> 76 | S | 1-17:20:34 | 1128.24 | 44.20 | 77.21 | 73.35 | 767840 | |
| 76 | 7 | < 4> 146 | R | 1-17:20:38 | 1128.13 | 44.78 | 77.17 | 73.31 | 767840 | |
| 77 | 8 | < 2> 79 | S | 1-17:10:43 | 1128.08 | 45.37 | 77.13 | 73.28 | 756620 | |
| 78 | 4 | 20- 2- 1 | R | 1-17:11:13 | 1127.79 | 45.96 | 77.09 | 73.24 | 756990 | |
| 79 | 8 | < 3> 200 | S | 1-17:11:50 | 1126.20 | 46.55 | 77.06 | 73.20 | 756620 | |
| 80 | 3 | 24- 4- 1 | S | 1-17:24:07 | 1126.18 | 47.14 | 77.02 | 73.17 | 770440 | |
| 81 | 1 | < 3> 178 | S | 1-17:09:54 | 1125.87 | 47.73 | 76.98 | 73.13 | 754220 | |
| 82 | 2 | < 2> 96 | C | 1-17:09:34 | 1125.24 | 48.32 | 76.94 | 73.10 | 753420 | |
| 83 | 2 | < 2> 117 | R | 1-17:09:47 | 1125.21 | 48.91 | 76.91 | 73.06 | 753650 | |
| 84 | 5 | 19- 6- 5 | S | 1-17:07:36 | 1125.07 | 49.50 | 76.87 | 73.02 | 751100 | |
| 85 | 2 | 20- 5- 4 | S | 1-17:08:30 | 1125.04 | 50.09 | 76.83 | 72.99 | 752090 | |
| 86 | 3 | 16- 3- 3 | C | 1-17:22:21 | 1124.85 | 50.68 | 76.79 | 72.95 | 767540 | |
| 87 | 1 | < 3> 102 | S | 1-17:12:45 | 1124.82 | 51.27 | 76.75 | 72.92 | 756720 | |
| 88 | 6 | < 2> 306 | S | 1-17:04:04 | 1124.74 | 51.86 | 76.72 | 72.88 | 746900 | |
| 89 | 6 | 15- 5- 1 | R | 1-17:05:22 | 1123.86 | 52.45 | 76.68 | 72.85 | 747780 | |
| 90 | 8 | 10- 2- 2 | S | 1-17:12:07 | 1123.76 | 53.03 | 76.64 | 72.81 | 755300 | |
| 91 | 5 | 25- 5- 3 | S | 1-17:06:28 | 1123.61 | 53.62 | 76.60 | 72.77 | 748850 | |
| 92 | 6 | < 3> 131 | S | 1-17:05:47 | 1123.29 | 54.21 | 76.57 | 72.74 | 747870 | |
| 93 | 2 | 20- 6- 4 | S | 1-17:12:00 | 1122.35 | 54.80 | 76.53 | 72.70 | 754220 | |
| 94 | 6 | < 3> 284 | S | 1-17:07:04 | 1122.15 | 55.39 | 76.49 | 72.67 | 748550 | |
| 95 | 3 | < 2> 204 | C | 1-17:26:44 | 1122.11 | 55.98 | 76.45 | 72.63 | 770590 | |
| 95 | 2 | < 3>---- | C | 1-17:11:26 | 1122.11 | 55.98 | 76.45 | 72.63 | 753420 | |
| 97 | 3 | < 3> 196 | R | 1-17:24:16 | 1121.57 | 57.16 | 76.38 | 72.56 | 767450 | |
| 98 | 9 | 10- 4- 0 | R | 1-17:20:44 | 1121.54 | 57.75 | 76.34 | 72.52 | 763470 | |
| 99 | 7 | < 4> 324 | C | 1-17:20:33 | 1121.48 | 58.34 | 76.30 | 72.49 | 763220 | |
| 100 | 9 | < 2> 120 | S | 1-17:20:35 | 1121.36 | 58.93 | 76.26 | 72.45 | 763180 | |
| 101 | 3 | < 3> 265 | C | 1-17:24:23 | 1120.86 | 59.52 | 76.23 | 72.42 | 767100 | |
| 102 | 1 | < 4> 193 | S | 1-17:15:09 | 1120.82 | 60.11 | 76.19 | 72.38 | 756720 | |
| 103 | 9 | 17- 5- 2 | R | 1-17:22:04 | 1120.67 | 60.70 | 76.15 | 72.34 | 764370 | |
| 104 | 5 | < 2> 195 | R | 1-17:06:10 | 1120.44 | 61.28 | 76.11 | 72.31 | 746400 | |
| 105 | 6 | < 3> 177 | S | 1-17:08:18 | 1120.34 | 61.87 | 76.08 | 72.27 | 748720 | |
| 106 | 6 | 10- 3- 3 | S | 1-17:06:03 | 1119.59 | 62.46 | 76.04 | 72.24 | 745700 | |
| 107 | 3 | 20- 4- 3 | S | 1-17:27:20 | 1119.35 | 63.05 | 76.00 | 72.20 | 769370 | |
| 108 | 7 | < 2> 144 | S | 1-17:24:25 | 1118.59 | 63.64 | 75.96 | 72.16 | 765580 | |
| 109 | 3 | < 2> 234 | C | 1-17:30:43 | 1117.42 | 64.23 | 75.92 | 72.13 | 771820 | |
| 110 | 2 | < 4> 135 | S | 1-17:15:45 | 1116.51 | 64.82 | 75.89 | 72.09 | 754480 | |
| 111 | 6 | < 2> 118 | C | 1-17:08:42 | 1116.46 | 65.41 | 75.85 | 72.06 | 746580 | |
| 112 | 3 | < 2> 227 | C | 1-17:29:09 | 1116.40 | 66.00 | 75.81 | 72.02 | 769370 | |
| 113 | 7 | < 2> 322 | R | 1-17:25:56 | 1116.14 | 66.59 | 75.77 | 71.98 | 765600 | |
| 114 | 8 | 10- 3- 3 | S | 1-17:17:45 | 1115.65 | 67.18 | 75.74 | 71.95 | 756130 | |
| 115 | 2 | < 2> 138 | S | 1-17:16:12 | 1115.38 | 67.77 | 75.70 | 71.91 | 754220 | |
| 116 | 7 | 10- 2- 2 | S | 1-17:23:48 | 1115.12 | 68.36 | 75.66 | 71.88 | 762520 | |
| 117 | 2 | < 3>---- | R | 1-17:16:22 | 1114.26 | 68.95 | 75.62 | 71.84 | 753650 | |
| 118 | 6 | < 3> 156 | S | 1-17:10:03 | 1114.22 | 69.53 | 75.58 | 71.81 | 746580 | |
| 119 | 3 | 10- 3- 3 | S | 1-17:31:15 | 1114.00 | 70.12 | 75.55 | 71.77 | 770050 | |
| 120 | 9 | < 3> 161 | R | 1-17:25:21 | 1113.56 | 70.71 | 75.51 | 71.73 | 763180 | |
| 121 | 1 | 10- 1- 1 | S | 1-17:19:56 | 1111.65 | 71.30 | 75.47 | 71.70 | 755850 | |
| 122 | 4 | 20- 7- 4 | R | 1-17:24:19 | 1111.27 | 71.89 | 75.43 | 71.66 | 760460 | |
| 123 | 2 | 20- 5- 4 | S | 1-17:18:34 | 1111.08 | 72.48 | 75.40 | 71.63 | 753940 | |
| 124 | 3 | < 9> 126 | R | 1-17:35:28 | 1110.76 | 73.07 | 75.36 | 71.59 | 772500 | |
| 125 | 2 | 25- 8- 4 | R | 1-17:21:56 | 1109.61 | 73.66 | 75.32 | 71.55 | 756680 | |
| 126 | 3 | <10> 180 | C | 1-17:36:15 | 1109.52 | 74.25 | 75.28 | 71.52 | 772500 | |
| 127 | 1 | 20- 3- 2 | S | 1-17:20:05 | 1109.32 | 74.84 | 75.25 | 71.48 | 754430 | |
| 128 | 1 | < 2> 143 | R | 1-17:20:13 | 1109.10 | 75.43 | 75.21 | 71.45 | 754430 | |
| 129 | 2 | < 3> 332 | R | 1-17:19:38 | 1108.94 | 76.02 | 75.17 | 71.41 | 753670 | |
| 130 | 4 | 10- 3- 3 | S | 1-17:24:08 | 1108.63 | 76.61 | 75.13 | 71.38 | 758450 | |
| 131 | 6 | < 4> 183 | S | 1-17:14:57 | 1108.04 | 77.20 | 75.09 | 71.34 | 747870 | |
| 132 | 3 | < 4> 237 | C | 1-17:33:30 | 1107.41 | 77.78 | 75.06 | 71.30 | 767990 | |
| 133 | 5 | 16- 2- 2 | S | 1-17:17:03 | 1107.27 | 78.37 | 75.02 | 71.27 | 749680 | |
| 134 | 6 | < 3> 151 | R | 1-17:14:03 | 1107.07 | 78.96 | 74.98 | 71.23 | 746220 | |
| 135 | 2 | < 5> 164 | R | 1-17:21:33 | 1107.01 | 79.55 | 74.94 | 71.20 | 754480 | |
| 136 | 2 | 21- 4- 1 | R | 1-17:20:05 | 1106.98 | 80.14 | 74.91 | 71.16 | 752840 | |
| 137 | 7 | 20- 3- 1 | S | 1-17:31:06 | 1106.12 | 80.73 | 74.87 | 71.12 | 764440 | |
| 138 | 2 | < 3> 157 | S | 1-17:21:54 | 1106.06 | 81.32 | 74.83 | 71.09 | 754220 | |
| 139 | 4 | < 2> 169 | S | 1-17:27:47 | 1105.67 | 81.91 | 74.79 | 71.05 | 760460 | |
| 140 | 7 | 10- 3- 3 | S | 1-17:30:30 | 1105.49 | 82.50 | 74.75 | 71.02 | 763340 | |
| 141 | 4 | 20- 5- 2 | R | 1-17:27:12 | 1104.71 | 83.09 | 74.72 | 70.98 | 759160 | |
| 142 | 6 | < 3> 220 | R | 1-17:17:18 | 1104.41 | 83.68 | 74.68 | 70.95 | 748020 | |
| 143 | 1 | < 3>---- | S | 1-17:23:34 | 1103.67 | 84.27 | 74.64 | 70.91 | 754430 | |
| 144 | 7 | < 3> 192 | S | 1-17:33:44 | 1103.57 | 84.86 | 74.60 | 70.87 | 765580 | |
| 145 | 6 | < 2> 155 | S | 1-17:17:31 | 1103.34 | 85.44 | 74.57 | 70.84 | 747530 | |
| 146 | 7 | < 5> 285 | R | 1-17:36:19 | 1102.72 | 86.03 | 74.53 | 70.80 | 767840 | |
| 147 | 2 | < 2> 202 | S | 1-17:25:43 | 1101.37 | 86.62 | 74.49 | 70.77 | 755230 | |
| 148 | 4 | < 2> 353 | S | 1-17:29:01 | 1100.77 | 87.21 | 74.45 | 70.73 | 758450 | |
| 149 | 4 | < 2> 153 | R | 1-17:29:49 | 1100.52 | 87.80 | 74.42 | 70.69 | 759160 | |
| 150 | 3 | < 2> 187 | S | 1-17:37:45 | 1099.98 | 88.39 | 74.38 | 70.66 | 767510 | |
| 151 | 6 | < 4> 158 | R | 1-17:18:33 | 1099.73 | 88.98 | 74.34 | 70.62 | 746220 | |
| 152 | 2 | < 3> 269 | C | 1-17:25:27 | 1099.50 | 89.57 | 74.30 | 70.59 | 753650 | |
| 153 | 4 | < 3> 270 | S | 1-17:30:32 | 1099.38 | 90.16 | 74.26 | 70.55 | 759160 | |
| 154 | 8 | < 2> 395 | S | 1-17:27:47 | 1099.37 | 90.75 | 74.23 | 70.52 | 756130 | |
| 155 | 6 | < 3> 251 | R | 1-17:20:33 | 1098.42 | 91.34 | 74.19 | 70.48 | 747530 | |
| 156 | 6 | < 4> 290 | C | 1-17:19:55 | 1098.05 | 91.93 | 74.15 | 70.44 | 746580 | |
| 157 | 2 | < 4> 244 | S | 1-17:27:37 | 1096.86 | 92.52 | 74.11 | 70.41 | 754220 | |
| 158 | 6 | < 5> 179 | S | 1-17:20:23 | 1096.76 | 93.11 | 74.08 | 70.37 | 746220 | |
| 159 | 1 | < 2> 184 | S | 1-17:28:28 | 1096.00 | 93.69 | 74.04 | 70.34 | 754560 | |
| 160 | 6 | < 2> 273 | S | 1-17:22:30 | 1095.65 | 94.28 | 74.00 | 70.30 | 747780 | |
| 161 | 9 | < 4> 182 | S | 1-17:37:02 | 1094.90 | 94.87 | 73.96 | 70.26 | 763180 | |
| 162 | 2 | < 2> 194 | S | 1-17:28:38 | 1094.84 | 95.46 | 73.92 | 70.23 | 753940 | |
| 163 | 8 | < 2>---- | S | 1-17:29:53 | 1094.82 | 96.05 | 73.89 | 70.19 | 755300 | |
| 164 | 2 | < 6>---- | S | 1-17:29:21 | 1094.48 | 96.64 | 73.85 | 70.16 | 754480 | |
| 165 | 3 | < 2> 181 | R | 1-17:42:12 | 1094.22 | 97.23 | 73.81 | 70.12 | 768360 | |
| 166 | 4 | < 4> 167 | R | 1-17:34:29 | 1093.37 | 97.82 | 73.77 | 70.08 | 759330 | |
| 167 | 4 | < 5> 209 | R | 1-17:34:32 | 1093.30 | 98.41 | 73.74 | 70.05 | 759330 | |
| 168 | 8 | 10- 1- 1 | S | 1-17:31:38 | 1092.05 | 99.00 | 73.70 | 70.01 | 755300 | |
| 169 | 4 | < 3> 224 | R | 1-17:36:42 | 1091.52 | 99.59 | 73.66 | 69.98 | 760460 | |
| 170 | 9 | < 3> 185 | S | 1-17:39:32 | 1091.40 | 100.18 | 73.62 | 69.94 | 763470 | |
| 171 | 5 | < 2> 272 | S | 1-17:26:57 | 1090.11 | 100.77 | 73.58 | 69.91 | 748850 | |
| 172 | 2 | < 2> 231 | - | 1-17:34:26 | 1089.64 | 101.36 | 73.55 | 69.87 | 756680 | |
| 173 | 4 | < 2>---- | S | 1-17:35:02 | 1089.14 | 101.94 | 73.51 | 69.83 | 756990 | |
| 174 | 5 | < 4> 283 | S | 1-17:29:00 | 1088.97 | 102.53 | 73.47 | 69.80 | 750300 | |
| 175 | 3 | < 2> 214 | R | 1-17:48:11 | 1087.91 | 103.12 | 73.43 | 69.76 | 770440 | |
| 176 | 9 | < 2> 191 | R | 1-17:42:55 | 1087.43 | 103.71 | 73.40 | 69.73 | 764370 | |
| 177 | 6 | < 4> 198 | - | 1-17:28:38 | 1087.25 | 104.30 | 73.36 | 69.69 | 748720 | |
| 178 | 1 | < 4> 304 | R | 1-17:34:06 | 1086.62 | 104.89 | 73.32 | 69.65 | 754220 | |
| 179 | 6 | < 6> 416 | R | 1-17:27:47 | 1084.96 | 105.48 | 73.28 | 69.62 | 746220 | |
| 180 | 3 | <11> 218 | C | 1-17:52:32 | 1084.16 | 106.07 | 73.25 | 69.58 | 772500 | |
| 181 | 3 | < 3> 186 | C | 1-17:49:07 | 1083.55 | 106.66 | 73.21 | 69.55 | 768360 | |
| 182 | 9 | < 5> 199 | S | 1-17:44:54 | 1082.68 | 107.25 | 73.17 | 69.51 | 763180 | |
| 183 | 6 | < 5> 232 | S | 1-17:31:09 | 1082.07 | 107.84 | 73.13 | 69.48 | 747870 | |
| 184 | 1 | < 3>---- | R | 1-17:37:43 | 1081.47 | 108.43 | 73.09 | 69.44 | 754560 | |
| 185 | 9 | < 4> 239 | R | 1-17:45:59 | 1081.43 | 109.02 | 73.06 | 69.40 | 763470 | |
| 186 | 3 | < 4> 352 | R | 1-17:50:37 | 1081.26 | 109.61 | 73.02 | 69.37 | 768360 | |
| 187 | 3 | < 3> 278 | R | 1-17:49:56 | 1081.10 | 110.19 | 72.98 | 69.33 | 767510 | |
| 188 | 7 | < 2> 361 | S | 1-17:46:13 | 1080.89 | 110.78 | 72.94 | 69.30 | 763340 | |
| 189 | 5 | 20- 5- 5 | C | 1-17:30:55 | 1080.49 | 111.37 | 72.91 | 69.26 | 746530 | |
| 190 | 5 | 10- 2- 2 | S | 1-17:36:28 | 1080.08 | 111.96 | 72.87 | 69.22 | 752240 | |
| 191 | 9 | < 3> 197 | S | 1-17:47:53 | 1079.80 | 112.55 | 72.83 | 69.19 | 764370 | |
| 192 | 7 | < 4> 212 | S | 1-17:49:04 | 1079.70 | 113.14 | 72.79 | 69.15 | 765580 | |
| 193 | 1 | < 5> 242 | S | 1-17:41:45 | 1078.33 | 113.73 | 72.75 | 69.12 | 756720 | |
| 194 | 2 | < 3> 274 | S | 1-17:39:14 | 1078.24 | 114.32 | 72.72 | 69.08 | 753940 | |
| 195 | 5 | < 3> 207 | S | 1-17:32:54 | 1077.21 | 114.91 | 72.68 | 69.05 | 746400 | |
| 196 | 3 | < 4> 211 | S | 1-17:53:39 | 1075.39 | 115.50 | 72.64 | 69.01 | 767450 | |
| 197 | 9 | < 4> 228 | R | 1-17:50:52 | 1075.26 | 116.09 | 72.60 | 68.97 | 764370 | |
| 198 | 6 | < 5> 205 | - | 1-17:36:53 | 1074.38 | 116.68 | 72.57 | 68.94 | 748720 | |
| 199 | 9 | < 6> 356 | R | 1-17:50:50 | 1073.64 | 117.27 | 72.53 | 68.90 | 763180 | |
| 200 | 8 | < 4>---- | S | 1-17:45:04 | 1073.12 | 117.86 | 72.49 | 68.87 | 756620 | |
| 201 | 5 | < 2> 208 | S | 1-17:40:03 | 1072.92 | 118.44 | 72.45 | 68.83 | 751100 | |
| 202 | 2 | < 3> 225 | S | 1-17:44:36 | 1071.86 | 119.03 | 72.42 | 68.79 | 755230 | |
