← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2020
ANDERSON TEAM
Gołębie dorosłe · Sekcja 6
Podsumowanie sezonu
2020- Loty w historii
- 11
- Włożone łącznie
- 518
- Konkursy łącznie
- 240
- Seryjne łącznie
- 69
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 11 z 11 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Wyniki poszczególnych lotów
11 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · BRZEGWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ANDERSON TEAM | 6 | 73-23- 4 | - | 9:32:28 | 1069.92 | 19.80 | 13.85 | 131030 |
| 166 | ANDERSON TEAM | 6 | < 2> 236 | C | 9:35:22 | 1045.17 | 33.20 | 13.75 | 131030 |
| 236 | ANDERSON TEAM | 6 | < 3> 275 | - | 9:37:40 | 1026.34 | 47.20 | 13.65 | 131030 |
| 275 | ANDERSON TEAM | 6 | < 4> 581 | - | 9:38:29 | 1019.82 | 55.00 | 13.59 | 131030 |
| 581 | ANDERSON TEAM | 6 | < 5> 681 | - | 9:44:43 | 972.63 | 116.20 | 13.13 | 131030 |
| 681 | ANDERSON TEAM | 6 | < 6> 795 | - | 9:46:10 | 962.28 | 136.20 | 12.98 | 131030 |
| 795 | ANDERSON TEAM | 6 | < 7> 796 | - | 9:47:49 | 950.76 | 159.00 | 12.80 | 131030 |
| 796 | ANDERSON TEAM | 6 | < 8>1043 | S | 9:47:51 | 950.53 | 159.20 | 12.80 | 131030 |
| 1043 | ANDERSON TEAM | 6 | < 9>1110 | - | 9:51:36 | 925.35 | 208.60 | 12.43 | 131030 |
| 1110 | ANDERSON TEAM | 6 | <10>1156 | - | 9:52:26 | 919.94 | 222.00 | 12.33 | 131030 |
| 1156 | ANDERSON TEAM | 6 | <11>1163 | - | 9:53:07 | 915.55 | 231.20 | 12.26 | 131030 |
| 1163 | ANDERSON TEAM | 6 | <12>1169 | - | 9:53:11 | 915.12 | 232.60 | 12.25 | 131030 |
| 1169 | ANDERSON TEAM | 6 | <13>1210 | - | 9:53:15 | 914.69 | 233.80 | 12.24 | 131030 |
| 1210 | ANDERSON TEAM | 6 | <14>1292 | - | 9:53:41 | 911.94 | 242.00 | 12.18 | 131030 |
| 1292 | ANDERSON TEAM | 6 | <15>1297 | S | 9:54:38 | 905.95 | 258.40 | 12.06 | 131030 |
| 1297 | ANDERSON TEAM | 6 | <16>1299 | - | 9:54:43 | 905.42 | 259.40 | 12.05 | 131030 |
| 1299 | ANDERSON TEAM | 6 | <17>1402 | - | 9:54:44 | 905.32 | 259.80 | 12.05 | 131030 |
| 1402 | ANDERSON TEAM | 6 | <18>1573 | - | 9:56:18 | 895.63 | 280.40 | 11.89 | 131030 |
| 1573 | ANDERSON TEAM | 6 | <19>1576 | - | 9:59:03 | 879.10 | 11.63 | 131030 | |
| 1576 | ANDERSON TEAM | 6 | <20>1750 | - | 9:59:05 | 878.90 | 11.63 | 131030 | |
| 1750 | ANDERSON TEAM | 6 | <21>1795 | - | 10:01:37 | 864.22 | 11.37 | 131030 | |
| 1795 | ANDERSON TEAM | 6 | <22>1841 | C | 10:02:06 | 861.47 | 11.30 | 131030 | |
| 1841 | ANDERSON TEAM | 6 | <23>---- | - | 10:02:57 | 856.69 | 11.23 | 131030 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 48 | ANDERSON TEAM | 6 | 4 | 4 | 49.91 | 49.91 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 32 | ANDERSON TEAM | 6 | 10 | 10 | 131.05 | 131.05 |
Lot 2 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON TEAM | 6 | 69-42- 9 | C | 9:06:15 | 1473.22 | 0.20 | 17.00 | 156530 |
| 9 | ANDERSON TEAM | 6 | < 2> 11 | - | 9:07:50 | 1451.59 | 1.80 | 16.99 | 156530 |
| 11 | ANDERSON TEAM | 6 | < 3> 38 | - | 9:08:03 | 1448.68 | 2.20 | 16.98 | 156530 |
| 38 | ANDERSON TEAM | 6 | < 4> 42 | - | 9:08:49 | 1438.47 | 7.60 | 16.93 | 156530 |
| 42 | ANDERSON TEAM | 6 | < 5> 108 | - | 9:08:52 | 1437.81 | 8.40 | 16.93 | 156530 |
| 108 | ANDERSON TEAM | 6 | < 6> 128 | - | 9:09:56 | 1423.86 | 21.60 | 16.80 | 156530 |
| 128 | ANDERSON TEAM | 6 | < 7> 176 | S | 9:10:18 | 1419.13 | 25.60 | 16.77 | 156530 |
| 176 | ANDERSON TEAM | 6 | < 8> 183 | C | 9:10:54 | 1411.45 | 35.20 | 16.68 | 156530 |
| 183 | ANDERSON TEAM | 6 | < 9> 220 | S | 9:10:57 | 1410.82 | 36.60 | 16.67 | 156530 |
| 220 | ANDERSON TEAM | 6 | <10> 221 | - | 9:11:27 | 1404.49 | 44.00 | 16.60 | 156530 |
| 221 | ANDERSON TEAM | 6 | <11> 223 | - | 9:11:29 | 1404.07 | 44.20 | 16.60 | 156530 |
| 223 | ANDERSON TEAM | 6 | <12> 282 | - | 9:11:30 | 1403.86 | 44.60 | 16.60 | 156530 |
| 282 | ANDERSON TEAM | 6 | <13> 298 | S | 9:12:01 | 1397.38 | 56.40 | 16.49 | 156530 |
| 298 | ANDERSON TEAM | 6 | <14> 355 | C | 9:12:05 | 1396.55 | 59.60 | 16.46 | 156530 |
| 354 | ANDERSON TEAM | 6 | <15> 446 | C | 9:12:24 | 1392.62 | 70.80 | 16.36 | 156530 |
| 446 | ANDERSON TEAM | 6 | <16> 495 | S | 9:13:02 | 1384.81 | 89.20 | 16.19 | 156530 |
| 495 | ANDERSON TEAM | 6 | <17> 512 | - | 9:13:22 | 1380.74 | 99.00 | 16.10 | 156530 |
| 512 | ANDERSON TEAM | 6 | <18> 557 | - | 9:13:28 | 1379.52 | 102.40 | 16.07 | 156530 |
| 557 | ANDERSON TEAM | 6 | <19> 558 | - | 9:13:43 | 1376.49 | 111.40 | 15.99 | 156530 |
| 558 | ANDERSON TEAM | 6 | <20> 582 | - | 9:13:44 | 1376.29 | 111.60 | 15.98 | 156530 |
| 582 | ANDERSON TEAM | 6 | <21> 586 | - | 9:14:00 | 1373.07 | 116.40 | 15.94 | 156530 |
| 586 | ANDERSON TEAM | 6 | <22> 678 | - | 9:14:02 | 1372.67 | 117.20 | 15.93 | 156530 |
| 678 | ANDERSON TEAM | 6 | <23> 742 | - | 9:14:43 | 1364.49 | 135.60 | 15.77 | 156530 |
| 742 | ANDERSON TEAM | 6 | <24> 749 | - | 9:15:07 | 1359.75 | 148.40 | 15.65 | 156530 |
| 749 | ANDERSON TEAM | 6 | <25> 808 | - | 9:15:09 | 1359.36 | 149.80 | 15.64 | 156530 |
| 808 | ANDERSON TEAM | 6 | <26> 812 | - | 9:15:32 | 1354.85 | 161.60 | 15.53 | 156530 |
| 812 | ANDERSON TEAM | 6 | <27> 942 | - | 9:15:33 | 1354.65 | 162.40 | 15.52 | 156530 |
| 942 | ANDERSON TEAM | 6 | <28>1047 | - | 9:16:16 | 1346.30 | 188.40 | 15.28 | 156530 |
| 1047 | ANDERSON TEAM | 6 | <29>1052 | - | 9:16:54 | 1339.01 | 209.40 | 15.09 | 156530 |
| 1052 | ANDERSON TEAM | 6 | <30>1061 | - | 9:16:57 | 1338.44 | 210.40 | 15.08 | 156530 |
| 1061 | ANDERSON TEAM | 6 | <31>1074 | - | 9:16:59 | 1338.05 | 212.20 | 15.07 | 156530 |
| 1074 | ANDERSON TEAM | 6 | <32>1167 | - | 9:17:06 | 1336.72 | 214.80 | 15.04 | 156530 |
| 1167 | ANDERSON TEAM | 6 | <33>1231 | - | 9:17:39 | 1330.47 | 233.40 | 14.87 | 156530 |
| 1231 | ANDERSON TEAM | 6 | <34>1414 | - | 9:18:06 | 1325.40 | 246.20 | 14.76 | 156530 |
| 1414 | ANDERSON TEAM | 6 | <35>1420 | C | 9:19:06 | 1314.27 | 282.80 | 14.42 | 156530 |
| 1420 | ANDERSON TEAM | 6 | <36>1426 | - | 9:19:08 | 1313.91 | 284.00 | 14.41 | 156530 |
| 1426 | ANDERSON TEAM | 6 | <37>1446 | - | 9:19:11 | 1313.35 | 285.20 | 14.40 | 156530 |
| 1446 | ANDERSON TEAM | 6 | <38>1451 | - | 9:19:19 | 1311.89 | 289.20 | 14.37 | 156530 |
| 1451 | ANDERSON TEAM | 6 | <39>1733 | - | 9:19:22 | 1311.34 | 290.20 | 14.36 | 156530 |
| 1733 | ANDERSON TEAM | 6 | <40>1802 | - | 9:21:09 | 1292.03 | 13.84 | 156530 | |
| 1802 | ANDERSON TEAM | 6 | <41>1812 | - | 9:21:34 | 1287.61 | 13.72 | 156530 | |
| 1812 | ANDERSON TEAM | 6 | <42>---- | - | 9:21:39 | 1286.72 | 13.70 | 156530 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 11 | ANDERSON TEAM | 6 | 4 | 9 | 13 | 147.04 | 196.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 17 | ANDERSON TEAM | 6 | 10 | 10 | 20 | 168.35 | 299.39 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ANDERSON TEAM | 6 | 0 | 2 | 30.75 | 287.56 |
| 29 | ANDERSON TEAM | 6 | 1 | 2 | 30.52 | 287.56 |
| 45 | ANDERSON TEAM | 6 | 0 | 2 | 30.27 | 287.56 |
| 108 | ANDERSON TEAM | 6 | 1 | 2 | 29.79 | 287.56 |
Lot 3 · NOWA SÓLWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ANDERSON TEAM | 6 | 67-21- 6 | S | 9:13:26 | 1790.52 | 1.00 | 39.98 | 29.99 | 292630 |
| 20 | ANDERSON TEAM | 6 | < 2> 108 | - | 9:15:06 | 1772.44 | 4.00 | 39.91 | 29.94 | 292630 |
| 108 | ANDERSON TEAM | 6 | < 3> 111 | - | 9:19:43 | 1724.23 | 21.60 | 29.64 | 292630 | |
| 111 | ANDERSON TEAM | 6 | < 4> 130 | - | 9:19:46 | 1723.72 | 22.20 | 39.50 | 29.63 | 292630 |
| 129 | ANDERSON TEAM | 6 | < 5> 271 | - | 9:20:21 | 1717.82 | 25.80 | 39.42 | 29.57 | 292630 |
| 271 | ANDERSON TEAM | 6 | < 6> 425 | - | 9:22:45 | 1693.95 | 54.20 | 38.78 | 29.09 | 292630 |
| 425 | ANDERSON TEAM | 6 | < 7> 501 | - | 9:24:36 | 1676.00 | 85.00 | 38.09 | 28.57 | 292630 |
| 501 | ANDERSON TEAM | 6 | < 8> 514 | - | 9:25:30 | 1667.41 | 100.20 | 37.75 | 28.31 | 292630 |
| 514 | ANDERSON TEAM | 6 | < 9> 719 | - | 9:25:40 | 1665.83 | 102.80 | 37.69 | 28.27 | 292630 |
| 719 | ANDERSON TEAM | 6 | <10> 831 | - | 9:27:39 | 1647.23 | 143.80 | 36.77 | 27.58 | 292630 |
| 831 | ANDERSON TEAM | 6 | <11> 885 | C | 9:28:45 | 1637.09 | 166.20 | 36.26 | 27.20 | 292630 |
| 885 | ANDERSON TEAM | 6 | <12> 887 | - | 9:29:16 | 1632.37 | 177.00 | 36.02 | 27.02 | 292630 |
| 887 | ANDERSON TEAM | 6 | <13> 946 | C | 9:29:19 | 1631.92 | 177.40 | 36.01 | 27.01 | 292630 |
| 945 | ANDERSON TEAM | 6 | <14> 979 | - | 9:30:00 | 1625.72 | 189.00 | 35.75 | 26.81 | 292630 |
| 979 | ANDERSON TEAM | 6 | <15>1351 | S | 9:30:22 | 1622.42 | 195.80 | 35.60 | 26.70 | 292630 |
| 1351 | ANDERSON TEAM | 6 | <16>1358 | - | 9:34:53 | 1582.78 | 270.20 | 25.44 | 292630 | |
| 1358 | ANDERSON TEAM | 6 | <17>1398 | - | 9:34:56 | 1582.35 | 271.60 | 33.89 | 25.42 | 292630 |
| 1398 | ANDERSON TEAM | 6 | <18>1490 | - | 9:35:22 | 1578.65 | 279.60 | 33.71 | 25.28 | 292630 |
| 1490 | ANDERSON TEAM | 6 | <19>1545 | C | 9:36:30 | 1569.06 | 33.30 | 24.97 | 292630 | |
| 1545 | ANDERSON TEAM | 6 | <20>1630 | - | 9:37:08 | 1563.75 | 24.79 | 292630 | ||
| 1630 | ANDERSON TEAM | 6 | <21>---- | C | 9:38:22 | 1553.51 | 32.67 | 24.50 | 292630 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 6 | ANDERSON TEAM | 6 | 4 | 9 | 6 | 19 | 160.37 | 357.33 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 7 | ANDERSON TEAM | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 288.15 | 587.56 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ANDERSON TEAM | 6 | 1 | 3 | 58.82 | 580.19 |
| 46 | ANDERSON TEAM | 6 | 0 | 3 | 57.95 | 580.19 |
| 84 | ANDERSON TEAM | 6 | 0 | 3 | 56.93 | 580.19 |
| 119 | ANDERSON TEAM | 6 | 1 | 3 | 56.35 | 580.19 |
| 215 | ANDERSON TEAM | 6 | 0 | 3 | 54.23 | 580.19 |
| 221 | ANDERSON TEAM | 6 | 1 | 3 | 54.14 | 580.19 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.03 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 03 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ANDERSON TEAM | 6 | 4 | 10 | 14 | 108.44 | 145.94 | 254.37 |
Lot 4 · KROSNO ODRZAŃS.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ANDERSON TEAM | 6 | 61-27- 5 | - | 9:43:33 | 1524.80 | 12.80 | 39.69 | 34.73 | 340870 |
| 68 | ANDERSON TEAM | 6 | < 2> 93 | S | 9:43:37 | 1524.35 | 13.60 | 39.68 | 34.72 | 340870 |
| 93 | ANDERSON TEAM | 6 | < 3> 96 | - | 9:44:19 | 1519.59 | 18.60 | 39.55 | 34.61 | 340870 |
| 96 | ANDERSON TEAM | 6 | < 4> 137 | - | 9:44:22 | 1519.25 | 19.20 | 34.60 | 340870 | |
| 137 | ANDERSON TEAM | 6 | < 5> 195 | C | 9:45:05 | 1514.42 | 27.40 | 39.34 | 34.42 | 340870 |
| 195 | ANDERSON TEAM | 6 | < 6> 203 | - | 9:45:54 | 1508.94 | 39.00 | 39.06 | 34.18 | 340870 |
| 203 | ANDERSON TEAM | 6 | < 7> 311 | - | 9:46:00 | 1508.27 | 40.60 | 39.02 | 34.15 | 340870 |
| 311 | ANDERSON TEAM | 6 | < 8> 412 | - | 9:47:33 | 1498.00 | 62.20 | 38.50 | 33.69 | 340870 |
| 412 | ANDERSON TEAM | 6 | < 9> 415 | - | 9:48:49 | 1489.71 | 82.40 | 38.01 | 33.26 | 340870 |
| 415 | ANDERSON TEAM | 6 | <10> 419 | - | 9:48:50 | 1489.60 | 83.00 | 38.00 | 33.25 | 340870 |
| 419 | ANDERSON TEAM | 6 | <11> 424 | - | 9:48:51 | 1489.49 | 83.80 | 33.23 | 340870 | |
| 424 | ANDERSON TEAM | 6 | <12> 525 | - | 9:48:52 | 1489.38 | 84.80 | 37.95 | 33.21 | 340870 |
| 525 | ANDERSON TEAM | 6 | <13> 697 | C | 9:50:12 | 1480.76 | 105.00 | 37.46 | 32.78 | 340870 |
| 697 | ANDERSON TEAM | 6 | <14> 703 | - | 9:52:21 | 1467.05 | 139.40 | 36.63 | 32.05 | 340870 |
| 703 | ANDERSON TEAM | 6 | <15> 802 | - | 9:52:24 | 1466.74 | 140.60 | 36.60 | 32.03 | 340870 |
| 802 | ANDERSON TEAM | 6 | <16> 893 | - | 9:53:26 | 1460.25 | 160.40 | 36.12 | 31.61 | 340870 |
| 893 | ANDERSON TEAM | 6 | <17> 899 | - | 9:54:22 | 1454.43 | 178.60 | 31.22 | 340870 | |
| 899 | ANDERSON TEAM | 6 | <18> 921 | - | 9:54:26 | 1454.02 | 179.80 | 35.65 | 31.20 | 340870 |
| 921 | ANDERSON TEAM | 6 | <19>1035 | - | 9:54:40 | 1452.57 | 184.20 | 31.11 | 340870 | |
| 1035 | ANDERSON TEAM | 6 | <20>1041 | - | 9:55:47 | 1445.69 | 207.00 | 30.62 | 340870 | |
| 1041 | ANDERSON TEAM | 6 | <21>1114 | - | 9:55:52 | 1445.18 | 208.20 | 34.96 | 30.60 | 340870 |
| 1114 | ANDERSON TEAM | 6 | <22>1119 | - | 9:56:52 | 1439.08 | 222.80 | 34.61 | 30.29 | 340870 |
| 1119 | ANDERSON TEAM | 6 | <23>1142 | - | 9:56:54 | 1438.88 | 223.80 | 34.59 | 30.27 | 340870 |
| 1142 | ANDERSON TEAM | 6 | <24>1291 | - | 9:57:07 | 1437.56 | 228.40 | 30.17 | 340870 | |
| 1291 | ANDERSON TEAM | 6 | <25>1405 | S | 9:58:43 | 1427.93 | 258.20 | 33.75 | 29.54 | 340870 |
| 1405 | ANDERSON TEAM | 6 | <26>1590 | C | 9:59:58 | 1420.49 | 33.20 | 29.06 | 340870 | |
| 1590 | ANDERSON TEAM | 6 | <27>---- | - | 10:02:08 | 1407.78 | 32.31 | 28.28 | 340870 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 13 | ANDERSON TEAM | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 24 | 160.52 | 517.85 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 8 | ANDERSON TEAM | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 340.22 | 927.78 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ANDERSON TEAM | 6 | 1 | 4 | 93.24 | 921.06 |
| 62 | ANDERSON TEAM | 6 | 1 | 4 | 89.13 | 921.06 |
| 107 | ANDERSON TEAM | 6 | 0 | 4 | 87.15 | 921.06 |
| 115 | ANDERSON TEAM | 6 | 0 | 4 | 86.47 | 921.06 |
Lot 5 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ANDERSON TEAM | 6 | 58-29- 5 | - | 13:01:55 | 1114.87 | 7.40 | 59.68 | 50.73 | 503830 |
| 120 | ANDERSON TEAM | 6 | < 2> 154 | - | 13:13:00 | 1088.19 | 24.00 | 58.93 | 50.09 | 503830 |
| 154 | ANDERSON TEAM | 6 | < 3> 244 | - | 13:15:24 | 1082.57 | 30.80 | 58.63 | 49.84 | 503830 |
| 244 | ANDERSON TEAM | 6 | < 4> 276 | - | 13:22:33 | 1066.19 | 48.80 | 57.82 | 49.15 | 503830 |
| 276 | ANDERSON TEAM | 6 | < 5> 293 | - | 13:24:00 | 1062.93 | 55.20 | 57.54 | 48.91 | 503830 |
| 293 | ANDERSON TEAM | 6 | < 6> 325 | C | 13:25:21 | 1059.91 | 58.60 | 57.39 | 48.78 | 503830 |
| 325 | ANDERSON TEAM | 6 | < 7> 371 | - | 13:27:17 | 1055.62 | 65.00 | 57.10 | 48.54 | 503830 |
| 371 | ANDERSON TEAM | 6 | < 8> 374 | - | 13:29:39 | 1050.41 | 74.20 | 56.69 | 48.19 | 503830 |
| 374 | ANDERSON TEAM | 6 | < 9> 419 | - | 13:29:47 | 1050.12 | 74.80 | 48.16 | 503830 | |
| 419 | ANDERSON TEAM | 6 | <10> 443 | - | 13:32:26 | 1044.35 | 83.80 | 56.26 | 47.82 | 503830 |
| 443 | ANDERSON TEAM | 6 | <11> 491 | - | 13:33:50 | 1041.33 | 88.60 | 56.04 | 47.64 | 503830 |
| 491 | ANDERSON TEAM | 6 | <12> 542 | - | 13:37:30 | 1033.50 | 98.20 | 47.27 | 503830 | |
| 542 | ANDERSON TEAM | 6 | <13> 597 | - | 13:40:16 | 1027.67 | 108.40 | 55.16 | 46.89 | 503830 |
| 597 | ANDERSON TEAM | 6 | <14> 614 | - | 13:43:21 | 1021.24 | 119.40 | 54.66 | 46.47 | 503830 |
| 614 | ANDERSON TEAM | 6 | <15> 664 | - | 13:44:18 | 1019.28 | 122.80 | 46.34 | 503830 | |
| 664 | ANDERSON TEAM | 6 | <16> 707 | - | 13:47:03 | 1013.64 | 132.80 | 45.96 | 503830 | |
| 707 | ANDERSON TEAM | 6 | <17> 719 | S | 13:49:23 | 1008.90 | 141.40 | 53.68 | 45.63 | 503830 |
| 719 | ANDERSON TEAM | 6 | <18> 774 | - | 13:50:23 | 1006.89 | 143.80 | 53.57 | 45.54 | 503830 |
| 774 | ANDERSON TEAM | 6 | <19> 799 | C | 13:53:18 | 1001.05 | 154.80 | 53.08 | 45.12 | 503830 |
| 799 | ANDERSON TEAM | 6 | <20> 857 | - | 13:54:55 | 997.85 | 159.80 | 52.85 | 44.93 | 503830 |
| 857 | ANDERSON TEAM | 6 | <21> 899 | - | 13:59:35 | 988.71 | 171.40 | 52.33 | 44.49 | 503830 |
| 899 | ANDERSON TEAM | 6 | <22> 944 | C | 14:02:29 | 983.11 | 179.80 | 51.96 | 44.17 | 503830 |
| 944 | ANDERSON TEAM | 6 | <23> 952 | - | 14:05:01 | 978.28 | 188.80 | 43.83 | 503830 | |
| 952 | ANDERSON TEAM | 6 | <24> 997 | - | 14:05:40 | 977.05 | 190.40 | 43.77 | 503830 | |
| 997 | ANDERSON TEAM | 6 | <25>1006 | - | 14:11:01 | 967.01 | 199.40 | 51.08 | 43.42 | 503830 |
| 1006 | ANDERSON TEAM | 6 | <26>1079 | - | 14:12:28 | 964.33 | 201.20 | 51.00 | 43.36 | 503830 |
| 1079 | ANDERSON TEAM | 6 | <27>1260 | S | 14:30:34 | 932.04 | 50.35 | 42.80 | 503830 | |
| 1260 | ANDERSON TEAM | 6 | <28>1332 | - | 14:52:14 | 896.12 | 48.73 | 41.42 | 503830 | |
| 1332 | ANDERSON TEAM | 6 | <29>---- | - | 14:59:09 | 885.23 | 48.08 | 40.88 | 503830 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 14 | ANDERSON TEAM | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 29 | 226.50 | 744.35 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 7 | ANDERSON TEAM | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 489.69 | 1417.47 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ANDERSON TEAM | 6 | 1 | 5 | 137.41 | 1424.89 |
| 34 | ANDERSON TEAM | 6 | 0 | 5 | 135.93 | 1424.89 |
| 90 | ANDERSON TEAM | 6 | 0 | 4 | 126.36 | 1293.86 |
| 168 | ANDERSON TEAM | 6 | 0 | 4 | 114.05 | 1132.26 |
| 210 | ANDERSON TEAM | 6 | 1 | 4 | 108.67 | 1132.26 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.05 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 05 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ANDERSON TEAM | 6 | 5 | 19 | 24 | 235.37 | 417.74 | 653.11 |
Lot 6 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ANDERSON TEAM | 6 | 45-30- 8 | - | 9:44:15 | 1211.72 | 2.62 | 39.92 | 31.94 | 308080 |
| 24 | ANDERSON TEAM | 6 | < 2> 26 | - | 9:47:25 | 1196.81 | 5.23 | 39.84 | 31.87 | 308080 |
| 26 | ANDERSON TEAM | 6 | < 3> 27 | - | 9:47:43 | 1195.42 | 5.67 | 39.83 | 31.86 | 308080 |
| 27 | ANDERSON TEAM | 6 | < 4> 29 | C | 9:47:48 | 1195.03 | 5.88 | 39.82 | 31.85 | 308080 |
| 29 | ANDERSON TEAM | 6 | < 5> 33 | C | 9:48:10 | 1193.34 | 6.32 | 39.80 | 31.84 | 308080 |
| 33 | ANDERSON TEAM | 6 | < 6> 34 | - | 9:48:50 | 1190.26 | 7.19 | 31.82 | 308080 | |
| 34 | ANDERSON TEAM | 6 | < 7> 40 | - | 9:48:55 | 1189.88 | 7.41 | 39.77 | 31.82 | 308080 |
| 40 | ANDERSON TEAM | 6 | < 8> 43 | - | 9:49:18 | 1188.12 | 8.72 | 39.73 | 31.78 | 308080 |
| 43 | ANDERSON TEAM | 6 | < 9> 93 | - | 9:49:29 | 1187.28 | 9.37 | 39.71 | 31.77 | 308080 |
| 93 | ANDERSON TEAM | 6 | <10> 96 | C | 9:52:46 | 1172.45 | 20.27 | 39.36 | 31.49 | 308080 |
| 96 | ANDERSON TEAM | 6 | <11> 103 | - | 9:52:48 | 1172.30 | 20.92 | 31.47 | 308080 | |
