Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

Wyniki lotu · sezon 2020 · gołębie dorosłe

Lot 10 · DESSAU-2-

Data lotu
19.07.2020
Godzina wypuszczenia
05:45:00
Dystans do punktu średniego
512,760 km
Lista oddziałowa GMP

Lot w liczbach

Oddziału TYCHY
Hodowcy
105
Gołębie wypuszczone
2974
Konkursy · baza 20%
595
Konkursy · baza 25%
744
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 10/2020

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
19.07.2020 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
512760 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
12°15'25.0"-51°53'51.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
5:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
ZMIENNIE
Punkty stałe za konkurs
51.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
105
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
2974
Ilość konkursów (baza 1:4)
744
Ilość konkursów (baza 1:5)
595
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
12:20:11
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1290.51 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
13:21:06
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1104.21 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
1h.7m.2s.

LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
CZULOW 15 318 57 17.9
TYCHY 14 442 95 21.5
BIERUN NOWY 11 484 183 37.8
URBANOWICE 8 236 43 18.2
WYRY 14 359 96 26.7
MIKOLOW 14 404 110 27.2
BOJSZOWY 11 364 89 24.5
KOBIOR 11 140 21 15.0
BIERUN STARY 7 227 50 22.0
RAZEM ODDZIAŁ 105 2974 744 25.0

Lista konkursowa

763 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 763

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICGMPPUNKTODLEGŁ
1 2 20-14- 7 C 12:20:11 1290.51 0.34 60.00 51.00 509990
2 2 31-14- 7 - 12:20:23 1289.71 0.67 59.98 50.99 509930
3 2 < 2> 10 C 12:20:30 1289.33 1.01 59.97 50.97 509930
4 6 41-25-10 - 12:16:22 1289.02 1.34 59.95 50.96 504480
5 5 45-26- 8 - 12:27:41 1248.25 1.68 59.94 50.95 502650
6 6 28-13- 7 - 12:32:39 1236.45 2.02 59.92 50.93 504040
7 6 < 2> 8 C 12:35:27 1229.09 2.35 59.90 50.92 504480
8 6 < 3> 21 - 12:36:38 1225.56 2.69 59.89 50.90 504480
9 5 < 2> 14 - 12:35:25 1224.73 3.03 59.87 50.89 502650
10 2 < 3> 40 - 12:41:36 1224.03 3.36 59.85 50.88 509930
11 2 30- 3- 2 - 12:42:18 1223.32 3.70 59.84 50.86 510490
12 2 < 2> 16 S 12:43:15 1219.34 4.03 59.82 50.85 509990
13 3 36-13- 6 - 13:00:35 1213.36 4.37 59.81 50.84 528520
14 5 < 3> 47 S 12:42:36 1203.66 4.71 59.79 50.82 502650
15 2 35-17- 8 - 12:49:54 1201.95 5.04 59.77 50.81 510710
16 2 < 3> 17 C 12:50:08 1199.60 5.38 59.76 50.79 509990
16 2 < 4> 48 S 12:50:08 1199.60 5.38 59.76 50.79 509990
18 5 19-10- 8 - 12:49:09 1199.55 6.05 59.73 50.77 508790
19 9 47-15- 5 - 13:01:18 1199.50 6.39 59.71 50.75 523340
20 6 23- 5- 5 S 12:45:43 1199.43 6.72 59.69 50.74 504620
21 6 < 4> 28 - 12:45:39 1199.29 7.06 59.68 50.73 504480
22 3 29-10- 8 C 13:02:42 1199.15 7.40 59.66 50.71 524870
23 6 23- 7- 5 S 12:44:03 1198.07 7.73 59.64 50.70 502050
24 3 51-31- 8 C 13:07:07 1198.03 8.07 59.63 50.68 529670
25 2 28-11- 8 C 12:51:03 1196.85 8.41 59.61 50.67 509920
26 3 71-34-10 - 13:03:26 1196.62 8.74 59.60 50.66 524640
27 7 65-25- 6 S 12:58:55 1196.29 9.08 59.58 50.64 519090
28 6 < 5> 57 C 12:46:49 1195.97 9.41 59.56 50.63 504480
29 3 47-25- 5 C 13:03:28 1195.46 9.75 59.55 50.62 524170
30 6 < 2> 492 S 12:47:08 1195.40 10.09 59.53 50.60 504620
31 3 < 2> 110 - 13:03:59 1195.13 10.42 59.52 50.59 524640
32 3 < 2> 39 - 13:08:20 1194.74 10.76 59.50 50.57 529670
33 3 52-14- 5 C 13:04:57 1194.61 11.10 59.48 50.56 525570
34 7 < 2> 35 S 12:59:45 1194.00 11.43 59.47 50.55 519090
35 7 < 3> 53 - 12:59:50 1193.77 11.77 59.45 50.53 519090
36 2 69-15- 4 - 12:54:00 1192.17 12.10 59.43 50.52 511440
37 9 51-13- 5 - 13:01:54 1192.10 12.44 50.51 520830
38 1 41-22- 7 - 12:53:54 1191.12 12.78 59.40 50.49 510870
39 3 < 3> 46 - 13:09:52 1190.63 13.11 59.39 50.48 529670
40 2 < 4> 86 - 12:53:21 1190.45 13.45 59.37 50.46 509930
41 5 20- 3- 3 S 12:48:25 1190.10 13.79 59.35 50.45 503910
42 2 < 2> 137 - 12:54:13 1189.87 14.12 50.44 510710
43 6 40-14- 5 - 12:47:44 1189.21 14.46 59.32 50.42 502720
44 3 < 2> 89 - 13:06:59 1189.12 14.79 50.41 525570
45 9 < 2> 187 S 13:05:13 1188.82 15.13 59.29 50.40 523340
46 3 < 4> 58 S 13:10:41 1188.44 15.47 59.27 50.38 529670
47 5 < 4> 83 - 12:48:21 1187.32 15.80 50.37 502650
48 2 < 5> 50 S 12:54:42 1186.85 16.14 59.24 50.35 509990
49 3 37-21- 9 - 13:06:44 1186.46 16.48 59.22 50.34 524100
50 2 < 6> 66 - 12:54:51 1186.44 16.81 59.21 50.33 509990
51 2 43- 8- 4 S 12:55:43 1186.35 17.15 59.19 50.31 510980
52 3 < 2> 63 - 13:06:52 1186.26 17.48 59.18 50.30 524170
53 7 < 4> 54 C 13:02:41 1185.99 17.82 59.16 50.29 519090
54 7 < 5> 67 - 13:02:49 1185.63 18.16 50.27 519090
55 1 17- 4- 1 - 12:56:00 1185.41 18.49 59.13 50.26 510910
56 9 43- 7- 3 S 13:03:03 1184.86 18.83 59.11 50.24 519030
57 6 < 6> 72 - 12:50:58 1184.32 19.17 59.10 50.23 504480
58 3 < 5> 59 - 13:12:15 1184.28 19.50 50.22 529670
59 3 < 6> 64 C 13:12:24 1183.88 19.84 59.06 50.20 529670
60 5 18- 3- 3 S 12:47:41 1183.77 20.17 59.05 50.19 500360
61 2 < 2> 75 - 12:57:07 1183.57 20.51 50.18 511440
62 6 40- 8- 4 S 12:52:37 1181.27 20.85 59.01 50.16 505130
63 3 < 3> 74 C 13:09:06 1180.30 21.18 59.00 50.15 524170
64 3 < 7> 98 - 13:13:55 1179.88 21.52 58.98 50.14 529670
65 3 < 2> 78 S 13:09:26 1179.25 21.86 58.97 50.12 524100
66 2 < 7> 206 - 12:57:39 1178.76 22.19 58.95 50.11 509990
67 7 < 6> 85 - 13:05:32 1178.32 22.53 58.93 50.09 519090
68 1 < 2> 94 - 12:58:37 1178.16 22.86 58.92 50.08 510870
69 7 49-19- 7 S 13:09:29 1178.09 23.20 58.90 50.07 523640
70 2 < 2> 169 S 12:58:47 1177.96 23.54 58.89 50.05 510980
71 4 35- 6- 3 S 13:02:53 1177.67 23.87 58.87 50.04 515680
72 6 < 7> 81 - 12:54:02 1175.85 24.21 50.03 504480
73 6 27-11- 7 S 12:53:55 1175.80 24.55 58.84 50.01 504320
74 3 < 4> 103 - 13:10:55 1175.49 24.88 58.82 50.00 524170
75 2 < 3> 108 S 13:00:14 1175.09 25.22 58.80 49.98 511440
76 6 39-12- 5 S 12:53:21 1174.69 25.55 58.79 49.97 503180
77 6 < 2> 147 - 12:53:27 1174.42 25.89 58.77 49.96 503180
78 3 < 3> 99 - 13:11:32 1173.71 26.23 58.76 49.94 524100
79 1 24- 7- 5 S 13:01:43 1173.39 26.56 58.74 49.93 512440
80 9 < 2> 95 S 13:08:55 1173.26 26.90 58.72 49.92 520830
81 6 < 8> 100 C 12:55:17 1172.44 27.24 58.71 49.90 504480
82 6 < 2> 117 S 12:55:02 1172.10 27.57 58.69 49.89 504040
83 5 < 5> 92 S 12:53:54 1171.95 27.91 58.68 49.87 502650
84 6 < 2> 305 - 12:55:32 1171.38 28.24 58.66 49.86 504320
85 7 < 7> 123 S 13:08:13 1171.19 28.58 58.64 49.85 519090
86 2 < 5> 153 C 13:00:39 1170.50 28.92 58.63 49.83 509930
87 7 < 2> 104 S 13:12:26 1170.32 29.25 58.61 49.82 523640
87 8 12- 2- 2 S 13:01:37 1170.32 29.25 58.61 49.82 510980
89 3 < 3> 132 S 13:14:07 1170.23 29.93 58.58 49.79 525570
90 3 < 2> 150 S 13:13:42 1169.76 30.26 58.56 49.78 524870
91 4 27- 7- 3 S 13:07:11 1169.36 30.60 58.55 49.76 517070
92 5 < 6> 102 S 12:54:59 1169.00 30.93 58.53 49.75 502650
93 7 25- 7- 4 C 13:11:20 1168.99 31.27 58.51 49.74 521760
94 1 < 3> 124 S 13:02:02 1168.95 31.61 58.50 49.72 510870
95 9 < 3> 162 S 13:10:34 1168.92 31.94 58.48 49.71 520830
96 5 18- 5- 2 - 12:59:02 1168.83 32.28 58.47 49.70 507310
97 5 20- 6- 4 S 12:58:21 1168.73 32.62 58.45 49.68 506470
98 3 < 8> 144 C 13:18:14 1168.65 32.95 58.43 49.67 529670
99 3 < 4> 112 C 13:13:31 1168.52 33.29 58.42 49.65 524100
100 6 < 9> 101 S 12:56:48 1168.32 33.62 58.40 49.64 504480
101 6 <10> 106 S 12:56:49 1168.27 33.96 58.38 49.63 504480
102 5 < 7> 258 - 12:55:26 1167.78 34.30 58.37 49.61 502650
103 3 < 5> 109 - 13:13:54 1167.68 34.63 58.35 49.60 524170
104 7 < 3> 127 - 13:13:32 1167.45 34.97 58.34 49.59 523640
105 5 34-13- 4 S 12:56:28 1167.25 35.31 58.32 49.57 503630
106 6 <11> 157 - 12:57:16 1167.06 35.64 58.30 49.56 504480
107 6 < 2> 139 - 12:57:55 1166.81 35.98 58.29 49.54 505130
108 2 < 4> 134 - 13:03:21 1166.74 36.31 49.53 511440
109 3 < 6> 142 - 13:14:20 1166.55 36.65 58.26 49.52 524170
110 3 < 3> 141 - 13:14:50 1166.30 36.99 49.50 524640
111 4 43-13- 3 - 13:07:08 1166.01 37.32 58.22 49.49 515530
111 3 < 5> 193 - 13:14:29 1166.01 37.32 49.49 524100
113 5 < 2> 197 S 13:01:27 1165.75 38.00 58.19 49.46 508790
114 5 < 2> 140 - 12:57:02 1165.72 38.33 49.45 503630
115 4 < 2> 308 - 13:07:15 1165.70 38.67 58.16 49.43 515530
116 5 60-10- 5 - 12:58:22 1165.32 39.00 58.14 49.42 505010
117 6 < 3> 122 S 12:57:37 1165.10 39.34 58.13 49.41 504040
118 5 < 2> 158 S 12:58:27 1165.09 39.68 58.11 49.39 505010
119 7 < 2> 466 S 13:12:52 1164.99 40.01 58.09 49.38 521760
120 4 32- 4- 4 S 13:05:50 1164.91 40.35 58.08 49.37 513530
121 6 32- 6- 4 - 12:57:22 1164.80 40.69 58.06 49.35 503620
122 6 < 4> 149 - 12:57:47 1164.65 41.02 58.05 49.34 504040
123 7 < 8> 133 - 13:10:47 1164.44 41.36 49.33 519090
124 1 < 4> 189 - 13:04:03 1163.58 41.69 58.01 49.31 510870
125 3 36-12- 9 S 13:18:08 1163.39 42.03 58.00 49.30 527170
126 6 24- 6- 5 S 12:58:33 1163.23 42.37 57.98 49.28 504320
127 7 < 4> 129 - 13:15:12 1163.13 42.70 57.97 49.27 523640
128 2 16- 3- 2 S 13:02:16 1163.02 43.04 57.95 49.26 508550
129 7 < 5> 196 - 13:15:16 1162.96 43.38 57.93 49.24 523640
130 4 34- 4- 2 S 13:09:23 1162.89 43.71 57.92 49.23 516770
131 3 65-20- 5 - 13:15:34 1162.18 44.05 49.22 523640
132 3 < 4> 178 - 13:17:18 1161.99 44.38 57.88 49.20 525570
133 7 < 9> 170 - 13:11:48 1161.79 44.72 57.87 49.19 519090
134 2 < 5> 166 S 13:05:14 1161.75 45.06 57.85 49.17 511440
134 4 < 2> 205 S 13:08:53 1161.75 45.06 57.85 49.17 515680
136 5 < 2> 184 S 12:58:50 1161.53 45.73 57.82 49.15 503910
137 2 < 3> 164 - 13:04:46 1161.32 46.07 57.80 49.13 510710
138 3 < 2> 168 - 13:15:55 1161.28 46.40 49.12 523640
139 6 < 3> 183 S 13:00:00 1161.22 46.74 57.77 49.11 505130
140 5 < 3> 145 S 12:58:47 1161.02 47.07 57.76 49.09 503630
141 3 < 4> 182 S 13:16:53 1161.01 47.41 57.74 49.08 524640
142 3 < 7> 215 - 13:16:32 1160.87 47.75 57.72 49.06 524170
143 5 < 2> 213 S 12:56:14 1160.30 48.08 57.71 49.05 500360
144 3 < 9> 151 - 13:21:33 1160.16 48.42 57.69 49.04 529670
145 5 < 4> 252 - 12:59:08 1160.08 48.76 57.67 49.02 503630
146 3 < 2> 148 S 13:20:39 1159.93 49.09 57.66 49.01 528520
147 6 < 3> 224 C 12:58:49 1159.89 49.43 57.64 49.00 503180
148 3 < 3> 174 C 13:20:41 1159.84 49.76 57.63 48.98 528520
149 6 < 5> 152 - 12:59:37 1159.73 50.10 57.61 48.97 504040
150 3 < 3> 317 - 13:17:37 1159.63 50.44 57.59 48.95 524870
151 3 <10> 167 - 13:21:46 1159.61 50.77 48.94 529670
152 6 < 6> 352 S 12:59:41 1159.56 51.11 57.56 48.93 504040
153 2 < 6> 154 S 13:04:55 1159.15 51.45 57.55 48.91 509930
154 2 < 7> 160 S 13:04:58 1159.02 51.78 57.53 48.90 509930
155 6 < 2> 165 C 12:58:45 1159.01 52.12 57.51 48.89 502720
156 7 42- 6- 2 - 13:12:28 1158.99 52.45 57.50 48.87 518610
157 6 <12> 257 - 13:00:17 1158.97 52.79 57.48 48.86 504480
158 5 < 3> 186 - 13:00:47 1158.86 53.13 57.46 48.84 505010
159 6 < 2> 163 S 12:58:15 1158.80 53.46 57.45 48.83 502050
160 2 < 8> 245 C 13:05:04 1158.76 53.80 57.43 48.82 509930
161 9 43-12- 5 S 13:13:48 1158.67 54.14 57.42 48.80 520010
162 9 < 4> 200 S 13:14:36 1158.43 54.47 57.40 48.79 520830
163 6 < 3> 173 S 12:58:33 1158.00 54.81 57.38 48.78 502050
164 2 < 4> 171 S 13:06:06 1157.81 55.14 57.37 48.76 510710
165 6 < 3> 265 C 12:59:14 1157.72 55.48 57.35 48.75 502720
165 2 < 6> 239 - 13:06:46 1157.72 55.48 57.35 48.75 511440
167 3 <11> 190 - 13:22:31 1157.71 56.15 57.32 48.72 529670
168 3 < 3> 180 - 13:17:19 1157.68 56.49 57.30 48.71 523640
169 2 < 3> 176 - 13:06:33 1157.24 56.83 57.29 48.69 510980
170 7 <10> 248 - 13:13:35 1157.18 57.16 57.27 48.68 519090
171 2 < 5> 214 C 13:06:26 1156.94 57.50 57.25 48.67 510710
172 5 35- 6- 5 C 12:59:31 1156.76 57.83 57.24 48.65 502630
173 6 < 4> 249 S 12:59:04 1156.62 58.17 57.22 48.64 502050
174 3 < 4> 175 - 13:22:03 1156.37 58.51 48.63 528520
175 3 < 5> 198 C 13:22:05 1156.29 58.84 57.19 48.61 528520
176 2 < 4> 276 - 13:07:03 1155.93 59.18 57.17 48.60 510980
177 5 37- 8- 4 S 12:59:55 1155.60 59.52 57.16 48.58 502590
178 3 < 5> 185 S 13:19:51 1155.48 59.85 57.14 48.57 525570
179 7 23- 3- 1 S 13:13:51 1155.37 60.19 57.13 48.56 518590
180 3 < 4> 199 - 13:18:15 1155.30 60.52 57.11 48.54 523640
181 7 < 2> 353 - 13:13:56 1155.16 60.86 48.53 518590
182 3 < 5> 191 - 13:19:15 1154.96 61.20 57.08 48.52 524640
183 6 < 4> 468 S 13:02:23 1154.89 61.53 57.06 48.50 505130
184 5 < 3>---- S 13:01:20 1154.87 61.87 57.04 48.49 503910
185 3 < 6> 231 C 13:20:08 1154.76 62.21 57.03 48.47 525570
186 5 < 4> 244 S 13:02:22 1154.66 62.54 57.01 48.46 505010
187 9 < 3> 232 S 13:18:24 1154.26 62.88 57.00 48.45 523340
188 9 12- 3- 3 C 13:15:06 1153.97 63.21 56.98 48.43 519400
189 1 < 5> 203 S 13:07:46 1153.81 63.55 56.96 48.42 510870
190 3 <12> 201 - 13:24:08 1153.63 63.89 56.95 48.41 529670
191 3 < 6> 195 - 13:19:52 1153.39 64.22 48.39 524640
192 1 38- 5- 3 - 13:08:26 1153.00 64.56 56.92 48.38 511280
193 3 < 6> 194 - 13:19:34 1152.97 64.90 56.90 48.36 524100
194 3 < 7> 226 S 13:19:37 1152.84 65.23 56.88 48.35 524100
195 3 < 7> 204 S 13:20:08 1152.72 65.57 56.87 48.34 524640
196 7 < 6> 230 S 13:19:18 1152.63 65.90 56.85 48.32 523640
196 5 < 3> 220 S 13:06:25 1152.63 65.90 56.85 48.32 508790
198 3 < 6> 212 S 13:23:41 1152.25 66.58 56.82 48.30 528520
199 3 < 5> 223 S 13:19:31 1152.08 66.91 56.80 48.28 523640
200 9 < 5> 303 S 13:17:05 1152.07 67.25 56.79 48.27 520830
201 3 <13> 207 - 13:24:49 1151.92 67.59 56.77 48.25 529670
202 3 < 2> 209 S 13:22:39 1151.91 67.92 56.75 48.24 527170
203 1 < 6> 233 S 13:08:31 1151.86 68.26 56.74 48.23 510870
204 3 < 8> 208 S 13:20:29 1151.83 68.59 56.72 48.21 524640
205 4 < 3> 234 - 13:12:48 1151.59 68.93 56.71 48.20 515680
206 2 < 8> 263 C 13:07:53 1151.52 69.27 56.69 48.19 509990
207 3 <14> 235 - 13:25:02 1151.37 69.60 48.17 529670
207 3 < 9> 211 S 13:20:40 1151.37 69.60 56.67 48.17 524640
209 3 < 3> 287 S 13:22:54 1151.28 70.28 56.64 48.14 527170
210 5 < 2> 221 S 13:04:56 1151.24 70.61 56.62 48.13 506470
211 3 <10> 227 C 13:20:45 1151.16 70.95 56.61 48.12 524640
212 3 < 7> 218 S 13:24:08 1151.13 71.28 56.59 48.10 528520
213 5 < 3>---- S 12:59:43 1151.00 71.62 56.58 48.09 500360
214 2 < 6> 241 C 13:08:46 1150.85 71.96 56.56 48.08 510710
215 3 < 8> 217 S 13:20:31 1150.72 72.29 56.54 48.06 524170
216 5 < 2> 494 S 13:01:49 1150.67 72.63 56.53 48.05 502630
217 3 < 9> 268 - 13:20:35 1150.55 72.97 56.51 48.03 524170
218 3 < 8> 293 S 13:24:23 1150.50 73.30 56.50 48.02 528520
219 4 < 2> 517 S 13:11:25 1150.34 73.64 56.48 48.01 513530
220 5 < 4> 321 S 13:07:18 1150.33 73.97 56.46 47.99 508790
220 5 < 3> 424 - 13:05:17 1150.33 73.97 56.46 47.99 506470
222 1 < 2> 370 S 13:10:30 1150.26 74.65 56.43 47.97 512440
223 3 < 6> 275 - 13:20:16 1150.18 74.98 47.95 523640
224 6 < 4> 225 C 13:02:30 1150.13 75.32 56.40 47.94 503180
225 6 < 5> 236 - 13:02:31 1150.08 75.66 56.38 47.92 503180
226 3 < 8> 253 - 13:20:47 1149.89 75.99 56.37 47.91 524100
227 3 <11> 242 - 13:21:16 1149.85 76.33 47.90 524640
228 2 23- 1- 1 S 13:07:23 1149.57 76.66 56.33 47.88 508550
229 2 < 2> 325 S 13:09:08 1149.41 77.00 56.32 47.87 510490
230 7 < 7> 282 C 13:20:35 1149.38 77.34 56.30 47.86 523640
231 3 < 7> 269 - 13:22:16 1149.37 77.67 56.29 47.84 525570
232 9 < 4> 255 - 13:20:25 1149.15 78.01 47.83 523340
233 1 < 7> 283 - 13:09:34 1149.14 78.35 56.25 47.82 510870
234 4 < 4> 250 - 13:13:48 1149.02 78.68 56.24 47.80 515680
235 3 <15> 238 - 13:26:02 1148.88 79.02 47.79 529670
236 6 < 6> 264 - 13:03:01 1148.77 79.35 47.77 503180
237 5 10- 4- 4 S 13:02:51 1148.68 79.69 56.19 47.76 502950
238 3 <16> 240 - 13:26:08 1148.63 80.03 47.75 529670
239 2 < 7> 294 - 13:10:17 1148.57 80.36 47.73 511440
240 3 <17> 254 - 13:26:10 1148.54 80.70 56.14 47.72 529670
241 2 < 7> 347 C 13:09:40 1148.52 81.04 56.12 47.71 510710
242 3 <12> 251 - 13:21:50 1148.43 81.37 56.11 47.69 524640
243 8 22- 8- 6 S 13:10:45 1148.40 81.71 56.09 47.68 511900
244 5 < 5> 246 - 13:04:53 1148.05 82.04 56.08 47.66 505010
245 2 < 9> 277 - 13:09:11 1148.02 82.38 47.65 509930
246 5 < 6> 373 S 13:04:55 1147.97 82.72 56.04 47.64 505010
247 9 < 2> 401 - 13:17:13 1147.75 83.05 56.03 47.62 519030
248 7 <11> 273 - 13:17:24 1147.41 83.39 56.01 47.61 519090
249 6 < 5> 720 - 13:02:44 1146.93 83.73 55.99 47.60 502050
250 4 < 5> 726 S 13:14:43 1146.68 84.06 55.98 47.58 515680
251 3 <13> 336 - 13:22:32 1146.67 84.40 55.96 47.57 524640
252 5 < 5> 350 S 13:04:14 1146.61 84.73 55.95 47.55 503630
253 3 < 9> 256 S 13:22:08 1146.49 85.07 55.93 47.54 524100
254 3 <18> 296 - 13:27:02 1146.39 85.41 47.53 529670
255 9 < 5> 266 S 13:21:32 1146.33 85.74 55.90 47.51 523340
256 3 <10> 267 - 13:22:13 1146.28 86.08 55.88 47.50 524100
257 6 <13> 309 S 13:05:09 1146.15 86.42 55.87 47.49 504480
258 5 < 8> 260 - 13:03:36 1146.03 86.75 55.85 47.47 502650
259 2 45- 3- 2 S 13:10:40 1146.01 87.09 55.83 47.46 510740
260 5 < 9> 261 S 13:03:38 1145.95 87.42 55.82 47.44 502650
261 5 <10> 262 - 13:03:39 1145.90 87.76 55.80 47.43 502650
262 5 <11> 278 - 13:03:40 1145.86 88.10 55.78 47.42 502650
263 2 < 9> 413 C 13:10:10 1145.62 88.43 55.77 47.40 509990
264 6 < 7> 369 - 13:04:15 1145.54 88.77 55.75 47.39 503180
265 6 < 4> 326 S 13:04:00 1145.15 89.11 55.74 47.38 502720
266 9 < 6> 376 - 13:22:01 1145.12 89.44 47.36 523340
267 3 <11> 272 C 13:22:47 1144.86 89.78 55.70 47.35 524100
268 3 <10> 285 - 13:22:51 1144.85 90.11 55.69 47.33 524170
269 3 < 8> 280 - 13:24:05 1144.82 90.45 47.32 525570
270 8 22- 6- 4 S 13:12:28 1144.78 90.79 55.66 47.31 512250
271 7 < 2> 332 - 13:18:03 1144.71 91.12 55.64 47.29 518610
272 3 <12> 274 C 13:22:58 1144.41 91.46 55.62 47.28 524100
273 7 <12> 343 - 13:18:37 1144.34 91.80 55.61 47.27 519090
274 3 <13> 299 - 13:23:00 1144.32 92.13 55.59 47.25 524100
275 3 < 7> 281 - 13:22:38 1144.23 92.47 55.57 47.24 523640
276 2 < 5> 327 S 13:11:36 1144.16 92.80 55.56 47.22 510980
277 2 <10> 361 S 13:10:41 1144.15 93.14 55.54 47.21 509930
278 5 <12> 289 - 13:04:25 1143.90 93.48 55.53 47.20 502650
278 5 < 2> 354 - 13:04:22 1143.90 93.48 55.53 47.20 502590
280 3 < 9> 286 - 13:24:28 1143.87 94.15 55.49 47.17 525570
281 3 < 8> 315 C 13:22:50 1143.73 94.49 55.48 47.16 523640
282 7 < 8> 314 - 13:22:51 1143.69 94.82 55.46 47.14 523640
283 1 < 8> 284 - 13:11:42 1143.65 95.16 55.45 47.13 510870
284 1 < 9> 437 S 13:11:43 1143.61 95.49 55.43 47.11 510870
285 3 <11> 288 S 13:23:21 1143.60 95.83 55.41 47.10 524170
286 3 <10> 290 - 13:24:35 1143.58 96.17 55.40 47.09 525570
287 3 < 4> 292 - 13:26:00 1143.54 96.50 55.38 47.07 527170
288 3 <12> 295 - 13:23:24 1143.48 96.84 47.06 524170
289 5 <13> 344 - 13:04:35 1143.47 97.18 55.35 47.05 502650
290 3 <11> 574 - 13:24:38 1143.45 97.51 55.33 47.03 525570
291 9 < 2> 301 S 13:19:47 1143.42 97.85 55.32 47.02 520010
292 3 < 5> 323 C 13:26:03 1143.41 98.18 55.30 47.01 527170
293 3 < 9> 444 - 13:27:15 1143.36 98.52 55.28 46.99 528520
294 2 < 8> 345 S 13:12:23 1143.18 98.86 55.27 46.98 511440
295 3 <13> 298 C 13:23:33 1143.10 99.19 55.25 46.96 524170
296 3 <19> 362 - 13:28:26 1142.93 99.53 46.95 529670
297 1 < 2> 418 C 13:12:21 1142.91 99.87 55.22 46.94 511280
298 3 <14> 388 - 13:23:39 1142.85 100.20 55.20 46.92 524170
299 3 <14> 342 S 13:23:36 1142.83 100.54 55.19 46.91 524100
300 2 < 2> 304 C 13:11:16 1142.64 100.87 55.17 46.90 509920
301 9 < 3> 318 - 13:20:06 1142.63 101.21 55.15 46.88 520010
302 4 28- 2- 1 S 13:16:03 1142.51 101.55 55.14 46.87 515330
303 9 < 6> 365 - 13:20:57 1142.30 101.88 55.12 46.85 520830
304 2 < 3> 357 C 13:11:25 1142.25 102.22 55.11 46.84 509920
305 6 < 3> 307 S 13:06:31 1142.24 102.56 55.09 46.83 504320
305 7 34- 9- 6 S 13:21:45 1142.24 102.56 55.09 46.83 521720
307 6 < 4> 378 S 13:06:33 1142.16 103.23 55.06 46.80 504320
308 4 < 3> 316 - 13:16:32 1141.73 103.56 46.79 515530
309 6 <14> 311 S 13:06:54 1141.62 103.90 55.03 46.77 504480
310 6 < 2> 454 S 13:06:12 1141.48 104.24 55.01 46.76 503620
311 6 <15> 387 S 13:07:06 1141.10 104.57 54.99 46.74 504480
312 8 21- 1- 1 S 13:13:37 1140.91 104.91 54.98 46.73 511830
313 1 22- 2- 2 S 13:12:57 1140.82 105.25 54.96 46.72 511030
314 7 < 9> 394 - 13:24:01 1140.79 105.58 54.94 46.70 523640
315 3 < 9> 339 - 13:24:02 1140.75 105.92 46.69 523640
316 4 < 4> 319 - 13:16:57 1140.68 106.25 46.68 515530
317 3 < 4> 322 - 13:25:11 1140.57 106.59 54.90 46.66 524870
318 9 < 4> 520 - 13:20:57 1140.50 106.93 54.88 46.65 520010
319 4 < 5> 348 - 13:17:07 1140.26 107.26 54.86 46.63 515530
320 1 13- 3- 3 C 13:13:56 1140.19 107.60 54.85 46.62 511870
321 5 < 5> 346 S 13:11:15 1140.15 107.94 54.83 46.61 508790
322 3 < 5> 364 C 13:25:24 1140.03 108.27 54.82 46.59 524870
323 3 < 6> 341 - 13:27:31 1139.79 108.61 54.80 46.58 527170
324 4 27- 6- 4 S 13:16:58 1139.73 108.94 54.78 46.57 515120
325 2 < 3>---- S 13:12:55 1139.70 109.28 54.77 46.55 510490
326 6 < 5> 374 - 13:06:08 1139.61 109.62 54.75 46.54 502720
327 2 < 6> 411 - 13:13:27 1139.44 109.95 46.52 510980
