← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2020
ZAWADZKI ANDRZEJ
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2020- Loty w historii
- 11
- Włożone łącznie
- 441
- Konkursy łącznie
- 190
- Seryjne łącznie
- 63
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 11 z 11 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Wyniki poszczególnych lotów
11 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · BRZEGWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 50-19- 5 | S | 9:51:51 | 1089.46 | 13.00 | 13.90 | 154540 |
| 84 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 2> 161 | S | 9:53:10 | 1079.44 | 16.80 | 13.88 | 154540 |
| 161 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 3> 229 | - | 9:57:40 | 1046.55 | 32.20 | 13.76 | 154540 |
| 229 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 4> 336 | - | 10:00:05 | 1029.69 | 45.80 | 13.66 | 154540 |
| 336 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 5> 366 | - | 10:03:15 | 1008.42 | 67.20 | 13.50 | 154540 |
| 366 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 6> 382 | - | 10:03:55 | 1004.05 | 73.20 | 13.45 | 154540 |
| 382 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 7> 410 | - | 10:04:20 | 1001.34 | 76.40 | 13.43 | 154540 |
| 410 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 8> 600 | S | 10:05:08 | 996.18 | 82.00 | 13.38 | 154540 |
| 600 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 9> 658 | - | 10:09:11 | 970.83 | 120.00 | 13.10 | 154540 |
| 657 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <10> 838 | - | 10:10:20 | 963.87 | 131.40 | 13.01 | 154540 |
| 838 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <11> 865 | S | 10:13:20 | 946.16 | 167.60 | 12.74 | 154540 |
| 865 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <12> 890 | - | 10:13:56 | 942.70 | 173.00 | 12.70 | 154540 |
| 890 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <13> 957 | - | 10:14:13 | 941.07 | 178.00 | 12.66 | 154540 |
| 957 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <14>1052 | - | 10:15:22 | 934.53 | 191.40 | 12.56 | 154540 |
| 1052 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <15>1059 | - | 10:17:12 | 924.28 | 210.40 | 12.42 | 154540 |
| 1059 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <16>1155 | - | 10:17:17 | 923.82 | 211.80 | 12.41 | 154540 |
| 1155 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <17>1166 | - | 10:18:47 | 915.61 | 231.00 | 12.26 | 154540 |
| 1166 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <18>1531 | - | 10:18:54 | 914.98 | 233.20 | 12.25 | 154540 |
| 1531 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <19>---- | S | 10:24:54 | 883.59 | 11.70 | 154540 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 25 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 65.60 | 65.60 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 15 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 10 | 10 | 135.07 | 135.07 |
Lot 2 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 55-31-10 | S | 9:24:39 | 1442.04 | 5.60 | 16.95 | 179750 |
| 29 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 2> 75 | S | 9:24:41 | 1441.65 | 5.80 | 16.95 | 179750 |
| 75 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 3> 103 | - | 9:25:44 | 1429.61 | 15.00 | 16.87 | 179750 |
| 103 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 4> 139 | S | 9:26:10 | 1424.70 | 20.60 | 16.81 | 179750 |
| 139 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 5> 155 | - | 9:26:45 | 1418.15 | 27.80 | 16.75 | 179750 |
| 155 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 6> 225 | - | 9:27:03 | 1414.80 | 31.00 | 16.72 | 179750 |
| 225 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 7> 236 | - | 9:28:04 | 1403.57 | 45.00 | 16.59 | 179750 |
| 236 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 8> 336 | - | 9:28:12 | 1402.11 | 47.20 | 16.57 | 179750 |
| 336 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 9> 359 | - | 9:28:58 | 1393.77 | 67.20 | 16.39 | 179750 |
| 359 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <10> 364 | - | 9:29:06 | 1392.33 | 71.80 | 16.35 | 179750 |
| 364 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <11> 513 | S | 9:29:08 | 1391.97 | 72.80 | 16.34 | 179750 |
| 513 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <12> 517 | S | 9:30:18 | 1379.51 | 102.60 | 16.07 | 179750 |
| 517 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <13> 523 | S | 9:30:19 | 1379.33 | 103.40 | 16.06 | 179750 |
| 523 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <14> 554 | - | 9:30:21 | 1378.98 | 104.60 | 16.05 | 179750 |
| 553 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <15> 555 | - | 9:30:33 | 1376.87 | 110.60 | 15.99 | 179750 |
| 555 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <16> 624 | S | 9:30:34 | 1376.69 | 111.00 | 15.99 | 179750 |
| 624 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <17> 634 | - | 9:31:19 | 1368.83 | 124.80 | 15.86 | 179750 |
| 634 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <18> 717 | - | 9:31:23 | 1368.13 | 126.80 | 15.85 | 179750 |
| 717 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <19> 786 | - | 9:32:01 | 1361.57 | 143.40 | 15.69 | 179750 |
| 786 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <20> 950 | - | 9:32:32 | 1356.26 | 157.20 | 15.57 | 179750 |
| 949 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <21>1042 | - | 9:33:33 | 1345.94 | 189.80 | 15.27 | 179750 |
| 1042 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <22>1065 | S | 9:34:12 | 1339.42 | 208.40 | 15.10 | 179750 |
| 1065 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <23>1067 | - | 9:34:22 | 1337.76 | 213.00 | 15.06 | 179750 |
| 1067 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <24>1281 | S | 9:34:24 | 1337.43 | 213.40 | 15.06 | 179750 |
| 1281 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <25>1316 | - | 9:35:55 | 1322.50 | 256.20 | 14.67 | 179750 |
| 1316 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <26>1328 | S | 9:36:09 | 1320.24 | 263.20 | 14.60 | 179750 |
| 1327 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <27>1538 | - | 9:36:12 | 1319.75 | 265.40 | 14.58 | 179750 |
| 1538 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <28>1550 | - | 9:37:45 | 1304.90 | 14.20 | 179750 | |
| 1550 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <29>1552 | - | 9:37:49 | 1304.27 | 14.18 | 179750 | |
| 1552 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <30>1562 | - | 9:37:50 | 1304.11 | 14.17 | 179750 | |
| 1562 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <31>---- | - | 9:37:54 | 1303.48 | 14.15 | 179750 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 5 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 5 | 10 | 15 | 159.93 | 225.53 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 10 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 10 | 10 | 20 | 166.54 | 301.59 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 2 | 30.85 | 334.29 |
| 20 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 0 | 2 | 30.61 | 334.29 |
| 55 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 0 | 2 | 30.19 | 334.29 |
| 67 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 2 | 30.10 | 334.29 |
| 74 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 2 | 30.02 | 334.29 |
| 139 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 2 | 29.57 | 334.29 |
| 151 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 0 | 2 | 29.49 | 334.29 |
| 154 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 2 | 29.48 | 334.29 |
Lot 3 · NOWA SÓLWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 53-20- 4 | - | 9:29:25 | 1758.76 | 7.80 | 39.83 | 29.87 | 315550 |
| 71 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 2> 196 | C | 9:31:25 | 1739.37 | 14.20 | 39.68 | 29.76 | 315550 |
| 196 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 3> 242 | C | 9:35:06 | 1704.75 | 39.20 | 39.12 | 29.34 | 315550 |
| 241 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 4> 466 | - | 9:35:46 | 1698.64 | 48.20 | 38.92 | 29.19 | 315550 |
| 466 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 5> 697 | - | 9:38:50 | 1671.05 | 93.20 | 37.91 | 28.43 | 315550 |
| 697 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 6> 727 | - | 9:41:22 | 1648.93 | 139.40 | 36.87 | 27.65 | 315550 |
| 727 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 7> 733 | - | 9:41:40 | 1646.35 | 145.40 | 36.73 | 27.55 | 315550 |
| 733 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 8> 846 | - | 9:41:43 | 1645.92 | 146.60 | 36.70 | 27.53 | 315550 |
| 846 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 9> 925 | - | 9:42:56 | 1635.54 | 169.20 | 27.15 | 315550 | |
| 925 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <10>1144 | - | 9:43:49 | 1628.08 | 185.00 | 35.84 | 26.88 | 315550 |
| 1144 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <11>1145 | - | 9:46:26 | 1606.40 | 228.80 | 34.85 | 26.14 | 315550 |
| 1144 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <12>1238 | - | 9:46:26 | 1606.40 | 228.80 | 26.14 | 315550 | |
| 1237 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <13>1337 | - | 9:47:44 | 1595.84 | 247.40 | 34.44 | 25.83 | 315550 |
| 1337 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <14>1352 | - | 9:49:07 | 1584.75 | 267.40 | 33.99 | 25.49 | 315550 |
| 1352 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <15>1357 | S | 9:49:22 | 1582.76 | 270.40 | 33.92 | 25.44 | 315550 |
| 1356 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <16>1445 | - | 9:49:25 | 1582.37 | 271.20 | 33.90 | 25.42 | 315550 |
| 1445 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <17>1536 | - | 9:50:35 | 1573.16 | 33.50 | 25.12 | 315550 | |
| 1536 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <18>1728 | S | 9:51:35 | 1565.36 | 33.09 | 24.82 | 315550 | |
| 1728 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <19>1732 | - | 9:54:53 | 1540.14 | 32.23 | 24.17 | 315550 | |
| 1732 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <20>---- | - | 9:54:57 | 1539.64 | 24.16 | 315550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 8 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 5 | 10 | 4 | 19 | 109.36 | 334.90 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 18 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 282.34 | 583.94 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 3 | 59.33 | 649.84 |
| 185 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 3 | 54.84 | 649.84 |
| 214 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 0 | 3 | 54.24 | 649.84 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.03 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 03 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 5 | 10 | 15 | 137.81 | 141.12 | 278.93 |
Lot 4 · KROSNO ODRZAŃS.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 53-31- 9 | - | 9:57:44 | 1530.75 | 7.40 | 39.83 | 34.85 | 363910 |
| 38 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 2> 150 | C | 9:57:47 | 1530.43 | 7.60 | 39.82 | 34.84 | 363910 |
| 150 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 3> 319 | - | 10:00:27 | 1513.45 | 30.00 | 39.28 | 34.37 | 363910 |
| 319 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 4> 413 | - | 10:03:02 | 1497.37 | 63.80 | 38.46 | 33.65 | 363910 |
| 413 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 5> 418 | - | 10:04:17 | 1489.70 | 82.60 | 38.00 | 33.26 | 363910 |
| 417 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 6> 422 | - | 10:04:19 | 1489.50 | 83.40 | 37.99 | 33.24 | 363910 |
| 422 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 7> 684 | - | 10:04:20 | 1489.40 | 84.40 | 37.96 | 33.22 | 363910 |
| 684 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 8> 686 | - | 10:07:55 | 1467.87 | 136.80 | 36.69 | 32.11 | 363910 |
| 686 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 9> 726 | - | 10:07:57 | 1467.67 | 137.20 | 36.68 | 32.10 | 363910 |
| 725 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <10> 737 | C | 10:08:25 | 1464.92 | 145.00 | 36.49 | 31.94 | 363910 |
| 737 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <11> 744 | S | 10:08:33 | 1464.13 | 147.40 | 36.44 | 31.89 | 363910 |
| 743 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <12> 746 | - | 10:08:35 | 1463.94 | 148.60 | 36.41 | 31.86 | 363910 |
| 746 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <13> 750 | - | 10:08:36 | 1463.84 | 149.20 | 36.39 | 31.85 | 363910 |
| 750 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <14> 803 | - | 10:08:38 | 1463.64 | 150.00 | 36.37 | 31.83 | 363910 |
| 803 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <15> 913 | S | 10:09:13 | 1460.22 | 160.60 | 36.12 | 31.61 | 363910 |
| 913 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <16> 915 | - | 10:10:26 | 1453.12 | 182.60 | 35.58 | 31.14 | 363910 |
| 915 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <17> 916 | C | 10:10:28 | 1452.93 | 183.00 | 35.57 | 31.13 | 363910 |
| 916 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <18> 922 | - | 10:10:29 | 1452.83 | 183.20 | 35.57 | 31.13 | 363910 |
| 922 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <19>1156 | - | 10:10:32 | 1452.54 | 184.40 | 35.54 | 31.10 | 363910 |
| 1156 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <20>1161 | - | 10:13:21 | 1436.39 | 231.20 | 34.41 | 30.11 | 363910 |
| 1161 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <21>1275 | C | 10:13:24 | 1436.11 | 232.20 | 34.38 | 30.09 | 363910 |
| 1275 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <22>1279 | S | 10:14:43 | 1428.69 | 255.00 | 33.83 | 29.61 | 363910 |
| 1279 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <23>1286 | - | 10:14:45 | 1428.50 | 255.80 | 33.81 | 29.59 | 363910 |
| 1286 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <24>1356 | - | 10:14:49 | 1428.12 | 257.20 | 33.78 | 29.56 | 363910 |
| 1356 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <25>1360 | - | 10:15:38 | 1423.56 | 33.44 | 29.27 | 363910 | |
| 1360 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <26>1383 | - | 10:15:40 | 1423.38 | 33.42 | 29.25 | 363910 | |
| 1383 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <27>1407 | S | 10:15:56 | 1421.89 | 33.31 | 29.15 | 363910 | |
| 1407 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <28>1436 | S | 10:16:12 | 1420.41 | 33.19 | 29.05 | 363910 | |
| 1436 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <29>1465 | - | 10:16:27 | 1419.03 | 33.05 | 28.93 | 363910 | |
| 1465 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <30>1539 | - | 10:16:56 | 1416.36 | 28.80 | 363910 | ||
| 1539 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <31>---- | - | 10:17:56 | 1410.87 | 28.49 | 363910 | ||
| 1669 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <32>---- | C | 10:19:21 | 1403.16 | 363910 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 5 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 28 | 279.31 | 614.21 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 17 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 333.58 | 917.52 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 4 | 91.27 | 1013.75 |
| 94 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 0 | 4 | 87.46 | 1013.75 |
| 151 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 4 | 84.43 | 1013.75 |
Lot 5 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 48-15- 2 | C | 13:17:37 | 1120.85 | 4.80 | 59.79 | 50.83 | 524130 |
| 83 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 2> 200 | - | 13:28:59 | 1094.26 | 16.60 | 59.27 | 50.38 | 524130 |
| 200 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 3> 274 | - | 13:38:34 | 1072.79 | 40.00 | 58.22 | 49.49 | 524130 |
| 274 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 4> 360 | - | 13:42:58 | 1063.22 | 54.80 | 57.56 | 48.92 | 524130 |
| 360 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 5> 361 | - | 13:48:23 | 1051.66 | 72.00 | 56.79 | 48.27 | 524130 |
| 361 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 6> 396 | - | 13:48:26 | 1051.55 | 72.20 | 56.78 | 48.26 | 524130 |
| 396 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 7> 440 | S | 13:50:24 | 1047.42 | 79.20 | 56.46 | 48.00 | 524130 |
| 440 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 8> 595 | - | 13:53:10 | 1041.66 | 88.00 | 56.07 | 47.66 | 524130 |
| 595 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 9> 625 | - | 14:03:06 | 1021.50 | 119.00 | 54.68 | 46.48 | 524130 |
| 625 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <10> 708 | - | 14:04:49 | 1018.09 | 125.00 | 54.41 | 46.25 | 524130 |
| 708 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <11> 723 | - | 14:09:36 | 1008.72 | 141.60 | 53.67 | 45.62 | 524130 |
| 723 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <12> 795 | - | 14:10:48 | 1006.39 | 144.60 | 53.53 | 45.51 | 524130 |
| 795 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <13> 836 | - | 14:15:03 | 998.25 | 159.00 | 52.89 | 44.96 | 524130 |
| 836 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <14>1200 | - | 14:17:50 | 992.98 | 167.20 | 52.52 | 44.65 | 524130 |
| 1200 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <15>---- | - | 15:09:12 | 904.92 | 49.26 | 41.88 | 524130 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 17 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 2 | 30 | 98.83 | 713.04 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 13 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 484.54 | 1402.06 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 5 | 129.94 | 1537.88 |
| 77 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 0 | 4 | 127.70 | 1383.34 |
| 91 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 0 | 4 | 126.16 | 1383.34 |
| 200 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 4 | 109.62 | 1222.33 |
| 220 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 1 | 4 | 107.78 | 1222.33 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.05 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 05 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 5 | 20 | 25 | 233.28 | 441.88 | 675.17 |
Lot 6 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | 49-20- 6 | - | 10:07:39 | 1192.11 | 6.76 | 39.79 | 31.83 | 330990 |
| 49 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 2> 220 | S | 10:09:06 | 1185.92 | 10.68 | 39.66 | 31.73 | 330990 |
| 220 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 3> 319 | - | 10:16:26 | 1155.56 | 47.95 | 30.78 | 330990 | |
| 319 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 4> 403 | - | 10:19:11 | 1144.57 | 69.53 | 37.78 | 30.22 | 330990 |
| 403 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 5> 409 | - | 10:20:43 | 1138.53 | 87.84 | 37.19 | 29.75 | 330990 |
| 409 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 6> 583 | - | 10:20:46 | 1138.34 | 89.15 | 37.15 | 29.72 | 330990 |
| 583 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 7> 612 | S | 10:23:51 | 1126.39 | 127.07 | 35.94 | 28.75 | 330990 |
| 612 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 8> 682 | - | 10:24:21 | 1124.48 | 133.39 | 35.73 | 28.59 | 330990 |
| 682 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | < 9> 684 | - | 10:25:19 | 1120.80 | 148.65 | 35.25 | 28.20 | 330990 |
| 684 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <10> 736 | S | 10:25:21 | 1120.67 | 149.08 | 35.23 | 28.19 | 330990 |
| 736 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <11> 747 | - | 10:26:23 | 1116.76 | 160.42 | 34.87 | 27.90 | 330990 |
| 747 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <12> 753 | - | 10:26:39 | 1115.76 | 162.82 | 34.79 | 27.83 | 330990 |
| 753 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <13> 791 | - | 10:26:45 | 1115.38 | 164.12 | 27.80 | 330990 | |
| 791 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <14> 852 | C | 10:27:33 | 1112.38 | 172.41 | 34.49 | 27.59 | 330990 |
| 852 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <15> 871 | C | 10:28:50 | 1107.61 | 185.70 | 34.06 | 27.25 | 330990 |
| 871 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <16> 896 | C | 10:29:03 | 1106.80 | 189.84 | 33.93 | 27.14 | 330990 |
| 895 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <17>1013 | - | 10:29:47 | 1104.10 | 195.07 | 33.76 | 27.01 | 330990 |
| 1013 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <18>1032 | - | 10:32:10 | 1095.39 | 32.94 | 26.35 | 330990 | |
| 1032 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <19>1087 | - | 10:32:42 | 1093.46 | 32.80 | 26.24 | 330990 | |
| 1087 | ZAWADZKI ANDRZEJ | 3 | <20>---- | - | 10:33:53 | 1089.20 | 32.42 | 25.94 | 330990 |
