← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
WALUS WIESŁAW
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 521
- Konkursy łącznie
- 108
- Seryjne łącznie
- 35
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 9 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 72 | 20 | 3 |
| Lot 2 | LEWIN BRZESKI | 76 | 15 | 6 |
| Lot 3 | SIECHNICE | 73 | 14 | 4 |
| Lot 4 | ŚCINAWA | 73 | 7 | 1 |
| Lot 5 | SULECHÓW | 70 | 8 | 3 |
| Lot 6 | DESSAU | 45 | 11 | 6 |
| Lot 7 | DESSAU-2- | 39 | 15 | 6 |
| Lot 8 | DESSAU-3- | 28 | 8 | 3 |
| Lot 9 | SULECHÓW-2- | 45 | 10 | 3 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | — | — | — |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | — | — | — |
| Lot 12 | SULECHÓW-4- | — | — | — |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | WALUS WIESŁAW | 3 | 72-20- 3 | - | 10:17:48 | 1254.92 | 40.69 | 79.80 | 12.58 | 135280 |
| 252 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 2> 256 | - | 10:19:19 | 1237.51 | 64.09 | 68.11 | 12.34 | 135280 |
| 256 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 3> 366 | - | 10:19:22 | 1236.94 | 65.11 | 67.60 | 12.32 | 135280 |
| 366 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 4> 371 | - | 10:20:17 | 1226.66 | 93.08 | 53.62 | 12.03 | 135280 |
| 371 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 5> 374 | - | 10:20:21 | 1225.92 | 94.35 | 52.99 | 12.02 | 135280 |
| 374 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 6> 403 | - | 10:20:23 | 1225.55 | 95.12 | 52.60 | 12.01 | 135280 |
| 403 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 7> 406 | - | 10:20:41 | 1222.23 | 102.49 | 48.92 | 11.94 | 135280 |
| 406 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 8> 461 | - | 10:20:44 | 1221.67 | 103.26 | 48.54 | 11.93 | 135280 |
| 461 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 9> 480 | - | 10:21:10 | 1216.91 | 117.24 | 41.55 | 11.78 | 135280 |
| 480 | WALUS WIESŁAW | 3 | <10> 489 | - | 10:21:18 | 1215.45 | 122.08 | 39.14 | 11.73 | 135280 |
| 489 | WALUS WIESŁAW | 3 | <11> 569 | - | 10:21:25 | 1214.18 | 124.36 | 37.99 | 11.71 | 135280 |
| 569 | WALUS WIESŁAW | 3 | <12> 579 | - | 10:22:13 | 1205.53 | 144.71 | 27.83 | 11.50 | 135280 |
| 579 | WALUS WIESŁAW | 3 | <13> 695 | - | 10:22:17 | 1204.81 | 147.25 | 26.56 | 11.47 | 135280 |
| 695 | WALUS WIESŁAW | 3 | <14> 747 | - | 10:23:25 | 1192.77 | 176.75 | 11.82 | 11.16 | 135280 |
| 747 | WALUS WIESŁAW | 3 | <15> 846 | - | 10:24:01 | 1186.49 | 189.98 | 5.21 | 11.02 | 135280 |
| 846 | WALUS WIESŁAW | 3 | <16> 847 | S | 10:24:51 | 1177.88 | 10.76 | 135280 | ||
| 847 | WALUS WIESŁAW | 3 | <17> 856 | S | 10:24:52 | 1177.71 | 10.76 | 135280 | ||
| 856 | WALUS WIESŁAW | 3 | <18> 876 | - | 10:24:56 | 1177.03 | 10.74 | 135280 | ||
| 876 | WALUS WIESŁAW | 3 | <19> 902 | - | 10:25:08 | 1174.99 | 10.68 | 135280 | ||
| 902 | WALUS WIESŁAW | 3 | <20>---- | S | 10:25:31 | 1171.09 | 10.61 | 135280 | ||
| 995 | WALUS WIESŁAW | 3 | <21>---- | - | 10:26:44 | 1158.88 | 135280 | |||
| 1001 | WALUS WIESŁAW | 3 | <22>---- | S | 10:26:48 | 1158.22 | 135280 | |||
| 1005 | WALUS WIESŁAW | 3 | <23>---- | - | 10:26:50 | 1157.89 | 135280 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 31 | WALUS WIESŁAW | 3 | 3 | 3 | 32.13 | 32.13 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 27 | WALUS WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 85.24 | 85.24 |
Lot 2 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | WALUS WIESŁAW | 3 | 76-15- 6 | - | 11:08:12 | 1729.92 | 31.79 | 84.23 | 12.67 | 135280 |
| 128 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 2> 200 | S | 11:08:13 | 1729.55 | 32.04 | 84.11 | 12.67 | 135280 |
| 200 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 3> 223 | - | 11:08:47 | 1717.11 | 50.06 | 75.09 | 12.48 | 135280 |
| 223 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 4> 233 | S | 11:09:00 | 1712.41 | 55.82 | 72.22 | 12.42 | 135280 |
| 233 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 5> 303 | - | 11:09:04 | 1710.96 | 58.32 | 70.96 | 12.40 | 135280 |
| 303 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 6> 554 | S | 11:09:45 | 1696.30 | 75.84 | 62.20 | 12.21 | 135280 |
| 554 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 7> 591 | - | 11:11:10 | 1666.69 | 138.67 | 30.79 | 11.56 | 135280 |
| 591 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 8> 597 | S | 11:11:30 | 1659.88 | 147.93 | 26.16 | 11.46 | 135280 |
| 597 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 9> 714 | - | 11:11:32 | 1659.20 | 149.44 | 25.41 | 11.45 | 135280 |
| 714 | WALUS WIESŁAW | 3 | <10> 730 | - | 11:12:39 | 1636.78 | 178.72 | 10.76 | 11.14 | 135280 |
| 730 | WALUS WIESŁAW | 3 | <11> 736 | - | 11:12:50 | 1633.16 | 182.73 | 8.76 | 11.10 | 135280 |
| 736 | WALUS WIESŁAW | 3 | <12> 765 | S | 11:12:53 | 1632.17 | 184.23 | 8.01 | 11.09 | 135280 |
| 765 | WALUS WIESŁAW | 3 | <13> 837 | - | 11:13:04 | 1628.57 | 191.49 | 4.38 | 11.01 | 135280 |
| 837 | WALUS WIESŁAW | 3 | <14> 903 | - | 11:13:38 | 1617.54 | 10.82 | 135280 | ||
| 903 | WALUS WIESŁAW | 3 | <15>---- | S | 11:14:26 | 1602.21 | 10.65 | 135280 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 16 | WALUS WIESŁAW | 3 | 3 | 6 | 9 | 70.50 | 102.63 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 26 | WALUS WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 14 | 86.41 | 171.65 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | WALUS WIESŁAW | 3 | 0 | 2 | 24.45 | 270.56 |
| 138 | WALUS WIESŁAW | 3 | 0 | 2 | 23.80 | 270.56 |
Lot 3 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | WALUS WIESŁAW | 3 | 73-14- 4 | S | 9:10:16 | 1375.72 | 38.20 | 81.02 | 16.48 | 179210 |
| 310 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 2> 442 | - | 9:11:46 | 1360.06 | 75.43 | 62.41 | 15.98 | 179210 |
| 442 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 3> 449 | - | 9:12:57 | 1347.95 | 107.54 | 46.35 | 15.54 | 179210 |
| 449 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 4> 675 | - | 9:13:00 | 1347.44 | 109.25 | 45.50 | 15.52 | 179210 |
| 675 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 5> 693 | - | 9:14:31 | 1332.25 | 164.23 | 18.00 | 14.77 | 179210 |
| 693 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 6> 720 | - | 9:14:40 | 1330.77 | 168.61 | 15.82 | 14.71 | 179210 |
| 720 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 7> 739 | S | 9:14:47 | 1329.62 | 175.18 | 12.53 | 14.62 | 179210 |
| 739 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 8> 884 | S | 9:14:52 | 1328.79 | 179.81 | 10.22 | 14.56 | 179210 |
| 884 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 9> 922 | - | 9:15:44 | 1320.31 | 14.08 | 179210 | ||
| 922 | WALUS WIESŁAW | 3 | <10> 932 | - | 9:16:00 | 1317.72 | 13.95 | 179210 | ||
| 932 | WALUS WIESŁAW | 3 | <11> 940 | - | 9:16:03 | 1317.24 | 13.92 | 179210 | ||
| 940 | WALUS WIESŁAW | 3 | <12> 956 | - | 9:16:05 | 1316.91 | 13.89 | 179210 | ||
| 956 | WALUS WIESŁAW | 3 | <13> 965 | - | 9:16:09 | 1316.27 | 13.84 | 179210 | ||
| 965 | WALUS WIESŁAW | 3 | <14>---- | S | 9:16:12 | 1315.79 | 13.81 | 179210 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 19 | WALUS WIESŁAW | 3 | 3 | 6 | 4 | 13 | 59.47 | 162.10 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 28 | WALUS WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 107.62 | 279.27 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | WALUS WIESŁAW | 3 | 0 | 3 | 38.42 | 449.77 |
| 135 | WALUS WIESŁAW | 3 | 0 | 3 | 37.43 | 449.77 |
Lot 4 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | WALUS WIESŁAW | 3 | 73- 7- 1 | - | 10:39:30 | 1332.95 | 51.33 | 74.48 | 23.02 | 245930 |
| 229 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 2> 364 | - | 10:39:42 | 1331.51 | 56.24 | 72.02 | 22.92 | 245930 |
| 364 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 3> 378 | - | 10:41:14 | 1320.55 | 89.39 | 55.46 | 22.29 | 245930 |
| 378 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 4> 890 | - | 10:41:19 | 1319.96 | 92.83 | 53.74 | 22.22 | 245930 |
| 890 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 5> 986 | - | 10:45:28 | 1291.20 | 19.80 | 245930 | ||
| 986 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 6>1010 | - | 10:46:16 | 1285.80 | 19.35 | 245930 | ||
| 1010 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 7>---- | S | 10:46:27 | 1284.57 | 19.24 | 245930 | ||
| 1028 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 8>---- | - | 10:46:36 | 1283.56 | 245930 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 34 | WALUS WIESŁAW | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | 19.24 | 181.34 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 31 | WALUS WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 148.84 | 428.11 |
Lot 5 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | WALUS WIESŁAW | 3 | 70- 8- 3 | - | 11:29:05 | 1176.31 | 104.04 | 48.13 | 36.68 | 30.26 | 334170 |
| 509 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 2> 590 | S | 11:31:07 | 1167.95 | 131.08 | 34.62 | 35.81 | 29.54 | 334170 |
| 590 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 3> 595 | - | 11:32:34 | 1162.06 | 151.94 | 24.20 | 35.14 | 28.99 | 334170 |
| 595 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 4> 683 | - | 11:32:37 | 1161.86 | 153.23 | 23.55 | 35.10 | 28.96 | 334170 |
| 683 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 5> 839 | S | 11:33:49 | 1157.03 | 175.89 | 12.23 | 34.38 | 28.36 | 334170 |
| 839 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 6> 847 | - | 11:35:59 | 1148.42 | 33.09 | 27.30 | 334170 | ||
| 847 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 7> 884 | S | 11:36:06 | 1147.96 | 33.02 | 27.24 | 334170 | ||
| 884 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 8>---- | - | 11:36:27 | 1146.58 | 32.72 | 26.99 | 334170 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 39 | WALUS WIESŁAW | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 17 | 85.14 | 266.48 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 34 | WALUS WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 200.65 | 628.76 |
Lot 6 · DESSAUWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | WALUS WIESŁAW | 3 | 45-11- 6 | S | 12:43:00 | 1358.56 | 76.00 | 62.18 | 56.36 | 48.85 | 527120 |
| 270 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 2> 315 | S | 12:43:30 | 1356.81 | 80.79 | 59.79 | 56.13 | 48.65 | 527120 |
| 315 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 3> 328 | - | 12:45:19 | 1350.49 | 94.25 | 53.06 | 55.49 | 48.09 | 527120 |
| 328 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 4> 338 | S | 12:45:43 | 1349.11 | 98.14 | 51.12 | 55.30 | 47.93 | 527120 |
| 338 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 5> 372 | - | 12:46:17 | 1347.16 | 101.14 | 49.63 | 47.80 | 527120 | |
| 372 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 6> 376 | - | 12:47:28 | 1343.09 | 111.31 | 44.54 | 54.67 | 47.38 | 527120 |
| 376 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 7> 542 | S | 12:47:39 | 1342.47 | 112.51 | 43.95 | 54.61 | 47.33 | 527120 |
| 542 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 8> 647 | - | 12:52:31 | 1326.03 | 162.18 | 19.13 | 52.23 | 45.26 | 527120 |
| 647 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 9> 663 | S | 12:55:07 | 1317.42 | 193.60 | 3.44 | 50.72 | 43.95 | 527120 |
| 663 | WALUS WIESŁAW | 3 | <10> 705 | S | 12:55:32 | 1316.05 | 198.38 | 1.05 | 50.49 | 43.75 | 527120 |
| 705 | WALUS WIESŁAW | 3 | <11>---- | - | 12:56:41 | 1312.28 | 49.88 | 43.23 | 527120 | ||
| 868 | WALUS WIESŁAW | 3 | <12>---- | - | 13:01:01 | 1298.27 | 527120 | ||||
| 871 | WALUS WIESŁAW | 3 | <13>---- | - | 13:01:15 | 1297.53 | 527120 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 34 | WALUS WIESŁAW | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 23 | 280.46 | 546.94 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 33 | WALUS WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 336.03 | 964.79 |
Lot 7 · DESSAU-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | WALUS WIESŁAW | 3 | 39-15- 6 | S | 13:53:07 | 1275.96 | 33.66 | 83.40 | 58.40 | 50.62 | 527120 |
| 114 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 2> 178 | S | 13:55:56 | 1267.32 | 47.96 | 76.26 | 57.72 | 50.02 | 527120 |
| 178 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 3> 193 | S | 14:01:53 | 1249.44 | 74.88 | 62.82 | 56.42 | 48.90 | 527120 |
| 193 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 4> 216 | - | 14:03:06 | 1245.85 | 81.19 | 59.66 | 48.64 | 527120 | |
| 216 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 5> 237 | S | 14:04:15 | 1242.47 | 90.87 | 54.83 | 55.66 | 48.24 | 527120 |
| 237 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 6> 241 | - | 14:06:15 | 1236.65 | 99.71 | 50.42 | 47.87 | 527120 | |
| 241 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 7> 333 | - | 14:06:32 | 1235.82 | 101.39 | 49.58 | 47.80 | 527120 | |
| 333 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 8> 399 | - | 14:13:42 | 1215.40 | 140.09 | 30.25 | 53.29 | 46.19 | 527120 |
| 399 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 9> 416 | - | 14:20:44 | 1196.01 | 167.86 | 16.39 | 51.96 | 45.03 | 527120 |
| 416 | WALUS WIESŁAW | 3 | <10> 430 | - | 14:22:13 | 1191.99 | 175.01 | 12.82 | 51.62 | 44.73 | 527120 |
| 430 | WALUS WIESŁAW | 3 | <11> 444 | - | 14:23:23 | 1188.86 | 180.90 | 9.87 | 51.33 | 44.49 | 527120 |
| 444 | WALUS WIESŁAW | 3 | <12> 479 | - | 14:25:00 | 1184.54 | 186.79 | 6.93 | 44.24 | 527120 | |
| 479 | WALUS WIESŁAW | 3 | <13> 539 | - | 14:27:08 | 1178.89 | 43.63 | 527120 | |||
| 539 | WALUS WIESŁAW | 3 | <14> 570 | S | 14:34:21 | 1160.16 | 49.13 | 42.58 | 527120 | ||
| 570 | WALUS WIESŁAW | 3 | <15>---- | S | 14:37:43 | 1151.63 | 48.51 | 42.04 | 527120 | ||
| 597 | WALUS WIESŁAW | 3 | <16>---- | S | 14:42:20 | 1140.13 | 527120 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 25 | WALUS WIESŁAW | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 29 | 282.40 | 829.34 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 24 | WALUS WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 342.09 | 1306.88 |
Lot 8 · DESSAU-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | WALUS WIESŁAW | 3 | 28- 8- 3 | S | 13:40:59 | 1073.60 | 59.42 | 70.56 | 57.17 | 49.55 | 527120 |
| 165 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 2> 286 | - | 13:44:50 | 1065.25 | 83.80 | 58.38 | 56.00 | 48.53 | 527120 |
| 286 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 3> 304 | S | 13:54:12 | 1045.46 | 145.25 | 27.66 | 53.05 | 45.98 | 527120 |
| 304 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 4> 387 | S | 13:55:48 | 1042.15 | 154.39 | 23.10 | 52.61 | 45.60 | 527120 |
| 387 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 5> 389 | - | 14:02:29 | 1028.56 | 196.55 | 2.03 | 50.59 | 43.84 | 527120 |
| 389 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 6> 391 | - | 14:02:36 | 1028.33 | 197.56 | 1.52 | 43.80 | 527120 | |
| 391 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 7> 480 | - | 14:02:39 | 1028.23 | 198.58 | 1.02 | 50.49 | 43.76 | 527120 |
| 480 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 8>---- | - | 14:08:19 | 1016.98 | 48.32 | 41.87 | 527120 | ||
| 504 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 9>---- | - | 14:10:11 | 1013.34 | 527120 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 30 | WALUS WIESŁAW | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 32 | 141.13 | 970.47 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 23 | WALUS WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 321.06 | 1627.94 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | WALUS WIESŁAW | 3 | 0 | 6 | 197.52 | 2340.67 |
| 118 | WALUS WIESŁAW | 3 | 1 | 5 | 181.65 | 2050.81 |
Lot 9 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | WALUS WIESŁAW | 3 | 45-10- 3 | - | 8:58:54 | 1459.90 | 40.06 | 80.19 | 38.73 | 31.95 | 334170 |
| 129 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 2> 231 | S | 9:00:54 | 1447.25 | 48.30 | 76.07 | 38.46 | 31.73 | 334170 |
| 231 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 3> 240 | - | 9:11:12 | 1385.45 | 86.48 | 57.01 | 37.24 | 30.72 | 334170 |
| 240 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 4> 283 | - | 9:11:46 | 1382.20 | 89.85 | 55.33 | 30.64 | 334170 | |
| 283 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 5> 284 | - | 9:15:10 | 1363.03 | 105.95 | 47.29 | 36.62 | 30.21 | 334170 |
| 284 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 6> 322 | - | 9:15:13 | 1362.75 | 106.33 | 47.10 | 30.20 | 334170 | |
| 322 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 7> 329 | - | 9:17:32 | 1350.00 | 120.55 | 40.00 | 36.15 | 29.82 | 334170 |
| 329 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 8> 409 | - | 9:17:41 | 1349.18 | 123.17 | 38.69 | 36.07 | 29.75 | 334170 |
| 409 | WALUS WIESŁAW | 3 | < 9> 417 | S | 9:22:34 | 1323.10 | 153.13 | 23.74 | 35.11 | 28.96 | 334170 |
| 417 | WALUS WIESŁAW | 3 | <10>---- | S | 9:23:20 | 1319.09 | 156.12 | 22.24 | 35.01 | 28.88 | 334170 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 29 | WALUS WIESŁAW | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 35 | 89.57 | 1060.04 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 22 | WALUS WIESŁAW | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 215.27 | 1843.21 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | WALUS WIESŁAW | 3 | 1 | 6 | 210.53 | 2384.98 |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 31 | WALUS WIESŁAW | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | 35 | 1060.04 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
