← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
STĘCHŁY ANDRZEJ
Gołębie dorosłe · Sekcja 5
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 780
- Konkursy łącznie
- 275
- Seryjne łącznie
- 63
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 77 | 35 | 6 |
| Lot 2 | LEWIN BRZESKI | 82 | 17 | 3 |
| Lot 3 | SIECHNICE | 82 | 35 | 7 |
| Lot 4 | ŚCINAWA | 75 | 28 | 6 |
| Lot 5 | SULECHÓW | 74 | 31 | 5 |
| Lot 6 | DESSAU | 72 | 26 | 7 |
| Lot 7 | DESSAU-2- | 65 | 20 | 4 |
| Lot 8 | DESSAU-3- | 57 | 22 | 6 |
| Lot 9 | SULECHÓW-2- | 57 | 15 | 4 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 10 | 3 | 3 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 57 | 25 | 6 |
| Lot 12 | SULECHÓW-4- | 57 | 14 | 4 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 15 | 4 | 2 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 77-35- 6 | - | 10:10:28 | 1288.19 | 9.66 | 95.30 | 12.90 | 129420 |
| 40 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 55 | - | 10:10:29 | 1287.97 | 10.17 | 95.04 | 12.90 | 129420 |
| 55 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 57 | - | 10:10:54 | 1282.66 | 13.99 | 93.14 | 12.86 | 129420 |
| 57 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 78 | - | 10:11:01 | 1281.17 | 14.50 | 92.88 | 12.85 | 129420 |
| 78 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 107 | S | 10:11:28 | 1275.49 | 19.84 | 90.22 | 12.80 | 129420 |
| 107 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 124 | - | 10:12:20 | 1264.69 | 27.21 | 86.53 | 12.72 | 129420 |
| 124 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 131 | - | 10:12:37 | 1261.20 | 31.54 | 84.37 | 12.67 | 129420 |
| 131 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 135 | - | 10:12:45 | 1259.56 | 33.32 | 83.48 | 12.66 | 129420 |
| 135 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 233 | S | 10:12:48 | 1258.95 | 34.33 | 82.97 | 12.65 | 129420 |
| 233 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <10> 235 | - | 10:14:21 | 1240.25 | 59.26 | 70.52 | 12.39 | 129420 |
| 235 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <11> 250 | S | 10:14:22 | 1240.05 | 59.77 | 70.27 | 12.38 | 129420 |
| 250 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <12> 258 | - | 10:14:34 | 1237.68 | 63.58 | 68.36 | 12.34 | 129420 |
| 258 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <13> 277 | - | 10:14:39 | 1236.69 | 65.62 | 67.34 | 12.32 | 129420 |
| 277 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <14> 281 | - | 10:14:46 | 1235.32 | 70.45 | 64.93 | 12.27 | 129420 |
| 281 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <15> 287 | - | 10:14:47 | 1235.12 | 71.46 | 64.42 | 12.26 | 129420 |
| 287 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <16> 289 | - | 10:14:50 | 1234.53 | 72.99 | 63.66 | 12.24 | 129420 |
| 289 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <17> 325 | - | 10:14:51 | 1234.33 | 73.50 | 63.41 | 12.24 | 129420 |
| 325 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <18> 336 | S | 10:15:11 | 1230.42 | 82.66 | 58.83 | 12.14 | 129420 |
| 336 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <19> 343 | - | 10:15:16 | 1229.45 | 85.45 | 57.43 | 12.11 | 129420 |
| 343 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <20> 349 | - | 10:15:20 | 1228.67 | 87.23 | 56.54 | 12.09 | 129420 |
| 349 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <21> 357 | - | 10:15:22 | 1228.28 | 88.76 | 55.78 | 12.08 | 129420 |
| 357 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <22> 372 | - | 10:15:27 | 1227.31 | 90.79 | 54.76 | 12.06 | 129420 |
| 372 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <23> 382 | - | 10:15:35 | 1225.76 | 94.61 | 52.86 | 12.02 | 129420 |
| 382 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <24> 385 | - | 10:15:39 | 1224.99 | 97.15 | 51.59 | 11.99 | 129420 |
| 385 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <25> 427 | - | 10:15:41 | 1224.60 | 97.91 | 51.21 | 11.98 | 129420 |
| 427 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <26> 439 | S | 10:16:07 | 1219.60 | 108.60 | 45.87 | 11.87 | 129420 |
| 439 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <27> 472 | - | 10:16:12 | 1218.64 | 111.65 | 44.35 | 11.84 | 129420 |
| 472 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <28> 647 | - | 10:16:27 | 1215.78 | 120.04 | 40.15 | 11.75 | 129420 |
| 647 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <29> 657 | - | 10:18:04 | 1197.59 | 164.55 | 17.92 | 11.29 | 129420 |
| 657 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <30> 673 | - | 10:18:08 | 1196.86 | 167.09 | 16.65 | 11.26 | 129420 |
| 673 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <31> 807 | S | 10:18:14 | 1195.75 | 171.16 | 14.61 | 11.22 | 129420 |
| 807 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <32> 821 | - | 10:19:32 | 1181.56 | 10.87 | 129420 | ||
| 821 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <33> 839 | - | 10:19:42 | 1179.76 | 10.83 | 129420 | ||
| 839 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <34> 879 | - | 10:19:50 | 1178.33 | 10.78 | 129420 | ||
| 879 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <35>---- | - | 10:20:12 | 1174.41 | 10.68 | 129420 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 13 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 6 | 6 | 73.06 | 73.06 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 6 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 7 | 7 | 89.70 | 89.70 |
Lot 2 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 82-17- 3 | - | 11:03:51 | 1752.47 | 14.27 | 92.99 | 12.85 | 129420 |
| 174 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 177 | - | 11:05:12 | 1721.01 | 43.55 | 78.35 | 12.55 | 129420 |
| 177 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 178 | S | 11:05:14 | 1720.25 | 44.31 | 77.97 | 12.54 | 129420 |
| 178 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 182 | - | 11:05:14 | 1720.25 | 44.56 | 77.85 | 12.54 | 129420 |
| 182 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 242 | - | 11:05:17 | 1719.11 | 45.56 | 77.35 | 12.53 | 129420 |
| 242 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 460 | S | 11:05:42 | 1709.64 | 60.58 | 69.84 | 12.37 | 129420 |
| 460 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 526 | S | 11:07:08 | 1677.87 | 115.14 | 42.55 | 11.80 | 129420 |
| 526 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 529 | - | 11:07:27 | 1671.01 | 131.66 | 34.29 | 11.63 | 129420 |
| 529 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 535 | - | 11:07:28 | 1670.65 | 132.42 | 33.92 | 11.62 | 129420 |
| 535 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <10> 541 | - | 11:07:31 | 1669.58 | 133.92 | 33.17 | 11.61 | 129420 |
| 541 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <11> 564 | - | 11:07:32 | 1669.22 | 135.42 | 32.42 | 11.59 | 129420 |
| 564 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <12> 593 | - | 11:07:46 | 1664.21 | 141.18 | 29.54 | 11.53 | 129420 |
| 593 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <13> 660 | - | 11:07:59 | 1659.59 | 148.44 | 25.91 | 11.46 | 129420 |
| 660 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <14> 684 | - | 11:08:34 | 1647.26 | 165.21 | 17.52 | 11.28 | 129420 |
| 684 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <15> 703 | - | 11:08:47 | 1642.73 | 171.21 | 14.52 | 11.22 | 129420 |
| 703 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <16> 840 | - | 11:08:55 | 1639.96 | 175.97 | 12.14 | 11.17 | 129420 |
| 840 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <17>---- | - | 11:10:02 | 1617.08 | 10.81 | 129420 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 15 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 6 | 3 | 9 | 36.71 | 109.77 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 10 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 7 | 7 | 14 | 87.18 | 176.88 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 2 | 24.87 | 258.84 |
| 72 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 2 | 24.54 | 258.84 |
| 74 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 2 | 24.52 | 258.84 |
| 92 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 2 | 24.36 | 258.84 |
| 107 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 2 | 24.18 | 258.84 |
| 130 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 0 | 2 | 23.88 | 258.84 |
Lot 3 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 82-35- 7 | - | 9:03:39 | 1403.56 | 6.81 | 96.72 | 16.91 | 173550 |
| 31 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 43 | S | 9:03:44 | 1402.61 | 7.54 | 96.35 | 16.90 | 173550 |
| 43 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 45 | - | 9:04:07 | 1398.28 | 10.46 | 94.89 | 16.86 | 173550 |
| 45 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 49 | - | 9:04:12 | 1397.34 | 10.95 | 94.65 | 16.85 | 173550 |
| 49 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 74 | - | 9:04:17 | 1396.41 | 11.92 | 94.16 | 16.84 | 173550 |
| 74 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 127 | - | 9:04:52 | 1389.88 | 18.00 | 91.12 | 16.76 | 173550 |
| 127 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 132 | - | 9:05:47 | 1379.75 | 30.90 | 84.67 | 16.58 | 173550 |
| 132 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 133 | - | 9:05:50 | 1379.21 | 32.12 | 84.06 | 16.57 | 173550 |
| 133 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 136 | - | 9:05:51 | 1379.02 | 32.36 | 83.94 | 16.56 | 173550 |
| 136 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <10> 158 | S | 9:05:53 | 1378.66 | 33.09 | 83.58 | 16.55 | 173550 |
| 158 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <11> 171 | S | 9:06:10 | 1375.56 | 38.44 | 80.90 | 16.48 | 173550 |
| 171 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <12> 210 | S | 9:06:16 | 1374.47 | 41.61 | 79.32 | 16.44 | 173550 |
| 210 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <13> 211 | - | 9:06:45 | 1369.23 | 51.09 | 74.57 | 16.31 | 173550 |
| 211 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <14> 237 | - | 9:06:45 | 1369.23 | 51.34 | 74.45 | 16.31 | 173550 |
| 237 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <15> 255 | S | 9:07:00 | 1366.54 | 57.66 | 71.29 | 16.22 | 173550 |
| 255 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <16> 264 | - | 9:07:09 | 1364.92 | 62.04 | 69.10 | 16.16 | 173550 |
| 264 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <17> 271 | - | 9:07:13 | 1364.21 | 64.23 | 68.00 | 16.13 | 173550 |
| 271 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <18> 274 | - | 9:07:17 | 1363.49 | 65.94 | 67.15 | 16.11 | 173550 |
| 274 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <19> 278 | S | 9:07:18 | 1363.32 | 66.67 | 66.79 | 16.10 | 173550 |
| 278 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <20> 334 | S | 9:07:20 | 1362.96 | 67.64 | 66.30 | 16.08 | 173550 |
| 334 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <21> 338 | S | 9:07:48 | 1357.98 | 81.27 | 59.49 | 15.90 | 173550 |
| 338 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <22> 342 | S | 9:07:51 | 1357.45 | 82.24 | 59.00 | 15.89 | 173550 |
| 342 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <23> 365 | - | 9:07:52 | 1357.27 | 83.21 | 58.52 | 15.87 | 173550 |
| 365 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <24> 518 | S | 9:08:10 | 1354.10 | 88.81 | 55.72 | 15.80 | 173550 |
| 518 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <25> 523 | - | 9:09:13 | 1343.09 | 126.03 | 37.10 | 15.29 | 173550 |
| 523 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <26> 582 | - | 9:09:15 | 1342.75 | 127.25 | 36.50 | 15.27 | 173550 |
| 582 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <27> 585 | - | 9:09:33 | 1339.64 | 141.61 | 29.32 | 15.08 | 173550 |
| 585 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <28> 596 | - | 9:09:34 | 1339.46 | 142.34 | 28.95 | 15.07 | 173550 |
| 596 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <29> 821 | - | 9:09:39 | 1338.60 | 145.01 | 27.62 | 15.03 | 173550 |
| 821 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <30> 822 | - | 9:11:09 | 1323.29 | 199.76 | 0.24 | 14.29 | 173550 |
| 822 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <31> 832 | - | 9:11:10 | 1323.13 | 200.00 | 0.12 | 14.28 | 173550 |
| 832 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <32> 836 | - | 9:11:13 | 1322.62 | 14.25 | 173550 | ||
| 836 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <33> 849 | - | 9:11:14 | 1322.45 | 14.24 | 173550 | ||
| 849 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <34> 865 | - | 9:11:17 | 1321.95 | 14.20 | 173550 | ||
| 865 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <35>---- | - | 9:11:20 | 1321.45 | 14.14 | 173550 | ||
| 1047 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <36>---- | - | 9:12:20 | 1311.46 | 173550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 12 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 6 | 3 | 7 | 16 | 114.77 | 224.54 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 7 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | 117.70 | 294.58 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 3 | 41.21 | 432.39 |
| 32 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 3 | 41.00 | 432.39 |
| 53 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 3 | 40.26 | 432.39 |
| 80 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 0 | 3 | 39.39 | 432.39 |
| 90 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 0 | 3 | 39.16 | 432.39 |
| 101 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 3 | 38.74 | 432.39 |
Lot 4 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 75-28- 6 | - | 10:31:00 | 1365.85 | 4.67 | 97.79 | 23.92 | 240390 |
| 31 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 39 | - | 10:31:41 | 1360.57 | 7.61 | 96.32 | 23.86 | 240390 |
| 39 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 98 | - | 10:32:03 | 1357.75 | 9.58 | 95.34 | 23.82 | 240390 |
| 98 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 102 | - | 10:33:50 | 1344.21 | 24.07 | 88.10 | 23.54 | 240390 |
| 102 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 109 | - | 10:33:55 | 1343.59 | 25.05 | 87.61 | 23.52 | 240390 |
| 109 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 133 | - | 10:33:59 | 1343.09 | 26.77 | 86.75 | 23.49 | 240390 |
| 133 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 156 | - | 10:34:26 | 1339.72 | 32.66 | 83.80 | 23.38 | 240390 |
| 156 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 240 | S | 10:34:53 | 1336.37 | 38.31 | 80.98 | 23.27 | 240390 |
| 240 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 262 | - | 10:35:43 | 1330.20 | 58.94 | 70.67 | 22.87 | 240390 |
| 262 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <10> 313 | S | 10:36:02 | 1327.88 | 64.34 | 67.98 | 22.77 | 240390 |
| 313 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <11> 321 | - | 10:36:36 | 1323.73 | 76.87 | 61.72 | 22.53 | 240390 |
| 321 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <12> 432 | - | 10:36:40 | 1323.25 | 78.83 | 60.74 | 22.49 | 240390 |
| 432 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <13> 455 | S | 10:37:35 | 1316.60 | 106.09 | 47.12 | 21.97 | 240390 |
| 455 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <14> 464 | S | 10:37:50 | 1314.80 | 111.74 | 44.29 | 21.86 | 240390 |
| 464 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <15> 525 | - | 10:37:53 | 1314.44 | 113.95 | 43.19 | 21.81 | 240390 |
| 525 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <16> 531 | - | 10:38:19 | 1311.34 | 128.93 | 35.71 | 21.53 | 240390 |
| 531 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <17> 576 | - | 10:38:20 | 1311.22 | 130.40 | 34.97 | 21.50 | 240390 |
| 576 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <18> 645 | - | 10:38:46 | 1308.13 | 141.45 | 29.45 | 21.29 | 240390 |
| 645 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <19> 731 | - | 10:39:19 | 1304.22 | 158.40 | 20.98 | 20.96 | 240390 |
| 731 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <20> 736 | S | 10:40:05 | 1298.82 | 179.52 | 10.43 | 20.55 | 240390 |
| 736 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <21> 737 | - | 10:40:06 | 1298.70 | 180.75 | 9.82 | 20.53 | 240390 |
| 737 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <22> 744 | - | 10:40:07 | 1298.59 | 180.99 | 9.69 | 20.53 | 240390 |
| 744 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <23> 767 | - | 10:40:11 | 1298.12 | 182.71 | 8.83 | 20.49 | 240390 |
| 767 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <24> 878 | - | 10:40:21 | 1296.95 | 188.36 | 6.01 | 20.38 | 240390 |
| 878 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <25> 933 | S | 10:41:05 | 1291.84 | 19.86 | 240390 | ||
| 933 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <26> 965 | - | 10:41:31 | 1288.84 | 19.60 | 240390 | ||
| 965 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <27>1017 | - | 10:41:49 | 1286.77 | 19.45 | 240390 | ||
| 1017 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <28>---- | - | 10:42:11 | 1284.25 | 19.20 | 240390 | ||
| 1038 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <29>---- | S | 10:42:20 | 1283.22 | 240390 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 11 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 22 | 130.28 | 354.82 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 7 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 165.53 | 460.11 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 4 | 62.23 | 672.78 |
| 96 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 1 | 3 | 52.99 | 543.36 |
Lot 5 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | 74-31- 5 | - | 11:10:13 | 1241.48 | 3.09 | 98.58 | 39.91 | 32.93 | 329260 |
| 18 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 2> 32 | - | 11:11:28 | 1235.65 | 4.64 | 97.81 | 39.86 | 32.88 | 329260 |
| 32 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 3> 50 | - | 11:13:57 | 1224.24 | 8.24 | 96.01 | 32.79 | 329260 | |
| 50 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 4> 55 | - | 11:15:15 | 1218.35 | 12.88 | 93.69 | 32.67 | 329260 | |
| 55 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 5> 62 | S | 11:15:29 | 1217.30 | 14.16 | 93.05 | 39.55 | 32.63 | 329260 |
| 62 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 6> 77 | S | 11:15:58 | 1215.13 | 15.97 | 92.15 | 39.50 | 32.58 | 329260 |
| 77 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 7> 94 | - | 11:16:51 | 1211.18 | 19.83 | 90.22 | 39.37 | 32.48 | 329260 |
| 94 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 8> 138 | - | 11:17:14 | 1209.48 | 24.21 | 88.03 | 32.37 | 329260 | |
| 138 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | < 9> 145 | - | 11:19:04 | 1201.39 | 35.54 | 82.37 | 38.87 | 32.07 | 329260 |
| 145 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <10> 146 | - | 11:19:20 | 1200.22 | 37.34 | 81.47 | 32.02 | 329260 | |
| 146 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <11> 158 | - | 11:19:21 | 1200.15 | 37.60 | 81.34 | 38.80 | 32.01 | 329260 |
| 158 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <12> 192 | S | 11:19:35 | 1199.13 | 40.69 | 79.79 | 38.71 | 31.93 | 329260 |
| 192 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <13> 197 | - | 11:20:18 | 1196.00 | 49.45 | 75.42 | 38.42 | 31.70 | 329260 |
| 197 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <14> 200 | - | 11:20:25 | 1195.50 | 50.73 | 74.77 | 38.38 | 31.67 | 329260 |
| 200 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <15> 253 | - | 11:20:33 | 1194.92 | 51.51 | 74.39 | 38.36 | 31.65 | 329260 |
| 253 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <16> 279 | - | 11:21:58 | 1188.81 | 65.16 | 67.57 | 37.92 | 31.29 | 329260 |
| 279 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <17> 280 | - | 11:22:40 | 1185.81 | 71.85 | 64.22 | 37.71 | 31.11 | 329260 |
| 280 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <18> 299 | - | 11:22:40 | 1185.81 | 72.11 | 64.09 | 37.70 | 31.10 | 329260 |
| 299 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <19> 405 | - | 11:23:13 | 1183.47 | 77.00 | 61.65 | 37.54 | 30.97 | 329260 |
| 405 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <20> 508 | - | 11:24:56 | 1176.21 | 104.30 | 48.01 | 30.25 | 329260 | |
| 508 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <21> 511 | - | 11:26:54 | 1168.00 | 130.83 | 34.75 | 35.82 | 29.55 | 329260 |
| 511 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <22> 526 | S | 11:26:56 | 1167.86 | 131.60 | 34.36 | 35.79 | 29.53 | 329260 |
| 526 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <23> 528 | - | 11:27:15 | 1166.55 | 135.46 | 32.43 | 29.43 | 329260 | |
| 528 | STĘCHŁY ANDRZEJ | 5 | <24> 585 | - | 11:27:17 | 1166.42 | 135.98 | 32.18 | 35.65 | 29.41 | 329260 |
