← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
SOBOCIŃSKI MIROSŁAW
Gołębie dorosłe · Sekcja 1
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 805
- Konkursy łącznie
- 201
- Seryjne łącznie
- 54
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 103 | 16 | 1 |
| Lot 2 | LEWIN BRZESKI | 96 | 28 | 3 |
| Lot 3 | SIECHNICE | 97 | 26 | 3 |
| Lot 4 | ŚCINAWA | 95 | 23 | 5 |
| Lot 5 | SULECHÓW | 95 | 28 | 7 |
| Lot 6 | DESSAU | 87 | 20 | 4 |
| Lot 7 | DESSAU-2- | 40 | 7 | 4 |
| Lot 8 | DESSAU-3- | 40 | 12 | 7 |
| Lot 9 | SULECHÓW-2- | 51 | 18 | 6 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 20 | 5 | 4 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 39 | 9 | 5 |
| Lot 12 | SULECHÓW-4- | 22 | 6 | 4 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 20 | 3 | 1 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 103-16- 1 | - | 10:05:00 | 1264.95 | 26.70 | 86.79 | 12.72 | 120170 |
| 118 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 119 | - | 10:05:11 | 1262.51 | 30.01 | 85.13 | 12.69 | 120170 |
| 119 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 3> 214 | - | 10:05:12 | 1262.29 | 30.26 | 85.01 | 12.69 | 120170 |
| 214 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 4> 303 | - | 10:06:31 | 1245.07 | 54.43 | 72.94 | 12.44 | 120170 |
| 303 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 5> 326 | - | 10:07:30 | 1232.51 | 77.06 | 61.63 | 12.20 | 120170 |
| 326 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 6> 498 | S | 10:07:40 | 1230.41 | 82.91 | 58.70 | 12.14 | 120170 |
| 498 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 7> 549 | - | 10:09:04 | 1213.02 | 126.65 | 36.85 | 11.68 | 120170 |
| 549 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 8> 616 | - | 10:09:31 | 1207.54 | 139.62 | 30.37 | 11.55 | 120170 |
| 616 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 9> 618 | - | 10:10:03 | 1201.10 | 156.66 | 21.86 | 11.37 | 120170 |
| 618 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <10> 762 | - | 10:10:04 | 1200.90 | 157.17 | 21.60 | 11.37 | 120170 |
| 762 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <11> 785 | - | 10:11:21 | 1185.69 | 193.79 | 3.30 | 10.99 | 120170 |
| 785 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <12> 796 | - | 10:11:31 | 1183.75 | 199.64 | 0.38 | 10.92 | 120170 |
| 796 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <13> 813 | - | 10:11:37 | 1182.58 | 10.90 | 120170 | ||
| 813 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <14> 890 | - | 10:11:44 | 1181.23 | 10.85 | 120170 | ||
| 890 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <15> 898 | - | 10:12:29 | 1172.58 | 10.65 | 120170 | ||
| 898 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <16>---- | - | 10:12:34 | 1171.63 | 10.63 | 120170 | ||
| 1003 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <17>---- | - | 10:13:46 | 1158.08 | 120170 | |||
| 1005 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <18>---- | - | 10:13:47 | 1157.89 | 120170 | |||
| 1008 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <19>---- | - | 10:13:48 | 1157.71 | 120170 | |||
| 1009 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <20>---- | - | 10:13:49 | 1157.52 | 120170 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 44 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 1 | 1 | 12.14 | 12.14 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 20 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 7 | 7 | 86.56 | 86.56 |
Lot 2 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 96-28- 3 | S | 10:58:11 | 1762.45 | 8.76 | 95.74 | 12.91 | 120170 |
| 42 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 108 | - | 10:58:18 | 1759.44 | 10.51 | 94.87 | 12.89 | 120170 |
| 108 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 3> 111 | - | 10:59:16 | 1734.89 | 27.03 | 86.61 | 12.72 | 120170 |
| 111 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 4> 210 | S | 10:59:17 | 1734.47 | 27.78 | 86.23 | 12.71 | 120170 |
| 210 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 5> 219 | - | 11:00:04 | 1715.08 | 52.57 | 73.84 | 12.46 | 120170 |
| 219 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 6> 326 | - | 11:00:09 | 1713.04 | 54.82 | 72.72 | 12.43 | 120170 |
| 326 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 7> 332 | - | 11:00:55 | 1694.52 | 81.60 | 59.32 | 12.15 | 120170 |
| 332 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 8> 395 | - | 11:00:56 | 1694.13 | 83.10 | 58.57 | 12.14 | 120170 |
| 395 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 9> 524 | - | 11:01:14 | 1686.99 | 98.87 | 50.69 | 11.97 | 120170 |
| 524 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <10> 532 | - | 11:01:54 | 1671.35 | 131.16 | 34.54 | 11.64 | 120170 |
| 532 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <11> 545 | - | 11:01:57 | 1670.19 | 133.17 | 33.54 | 11.62 | 120170 |
| 545 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <12> 546 | - | 11:02:01 | 1668.64 | 136.42 | 31.91 | 11.58 | 120170 |
| 546 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <13> 556 | - | 11:02:01 | 1668.64 | 136.67 | 31.79 | 11.58 | 120170 |
| 556 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <14> 565 | - | 11:02:07 | 1666.33 | 139.17 | 30.54 | 11.55 | 120170 |
| 565 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <15> 705 | - | 11:02:13 | 1664.02 | 141.43 | 29.41 | 11.53 | 120170 |
| 705 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <16> 707 | S | 11:03:18 | 1639.43 | 176.47 | 11.89 | 11.17 | 120170 |
| 707 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <17> 760 | - | 11:03:19 | 1639.05 | 176.97 | 11.64 | 11.16 | 120170 |
| 760 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <18> 761 | - | 11:03:46 | 1629.06 | 190.24 | 5.01 | 11.02 | 120170 |
| 761 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <19> 764 | - | 11:03:46 | 1629.06 | 190.49 | 4.88 | 11.02 | 120170 |
| 764 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <20> 769 | - | 11:03:47 | 1628.69 | 191.24 | 4.51 | 11.01 | 120170 |
| 769 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <21> 772 | - | 11:03:49 | 1627.95 | 192.49 | 3.88 | 11.00 | 120170 |
| 772 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <22> 912 | - | 11:03:50 | 1627.58 | 193.24 | 3.50 | 10.99 | 120170 |
| 912 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <23> 916 | - | 11:05:07 | 1599.78 | 10.63 | 120170 | ||
| 916 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <24> 979 | - | 11:05:10 | 1598.71 | 10.62 | 120170 | ||
| 979 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <25> 980 | - | 11:05:43 | 1587.10 | 10.45 | 120170 | ||
| 980 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <26> 985 | - | 11:05:43 | 1587.10 | 10.45 | 120170 | ||
| 985 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <27> 995 | - | 11:05:46 | 1586.05 | 10.44 | 120170 | ||
| 995 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <28>---- | - | 11:05:49 | 1585.01 | 10.41 | 120170 | ||
| 1008 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <29>---- | - | 11:05:56 | 1582.57 | 120170 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 39 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 1 | 3 | 4 | 36.79 | 48.93 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 17 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 7 | 7 | 14 | 88.27 | 174.83 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 1 | 2 | 25.05 | 240.34 |
Lot 3 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 97-26- 3 | - | 8:59:53 | 1369.50 | 50.12 | 75.06 | 16.32 | 164180 |
| 226 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 423 | - | 9:00:03 | 1367.60 | 54.99 | 72.63 | 16.26 | 164180 |
| 423 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 3> 431 | - | 9:01:40 | 1349.42 | 102.92 | 48.66 | 15.60 | 164180 |
| 431 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 4> 434 | - | 9:01:43 | 1348.87 | 104.87 | 47.69 | 15.58 | 164180 |
| 434 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 5> 488 | - | 9:01:44 | 1348.69 | 105.60 | 47.32 | 15.57 | 164180 |
| 488 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 6> 493 | - | 9:02:05 | 1344.82 | 118.73 | 40.75 | 15.39 | 164180 |
| 493 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 7> 500 | - | 9:02:06 | 1344.64 | 119.95 | 40.15 | 15.37 | 164180 |
| 500 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 8> 510 | - | 9:02:09 | 1344.09 | 121.65 | 39.29 | 15.35 | 164180 |
| 510 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 9> 520 | - | 9:02:12 | 1343.54 | 124.09 | 38.08 | 15.32 | 164180 |
| 520 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <10> 653 | - | 9:02:15 | 1342.99 | 126.52 | 36.86 | 15.28 | 164180 |
| 653 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <11> 658 | - | 9:03:05 | 1333.89 | 158.88 | 20.68 | 14.84 | 164180 |
| 658 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <12> 659 | S | 9:03:06 | 1333.71 | 160.10 | 20.07 | 14.83 | 164180 |
| 659 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <13> 683 | - | 9:03:06 | 1333.71 | 160.34 | 19.95 | 14.82 | 164180 |
| 683 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <14> 687 | - | 9:03:19 | 1331.37 | 166.18 | 17.03 | 14.74 | 164180 |
| 687 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <15> 703 | - | 9:03:20 | 1331.19 | 167.15 | 16.55 | 14.73 | 164180 |
| 703 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <16> 714 | - | 9:03:24 | 1330.47 | 171.05 | 14.60 | 14.68 | 164180 |
| 714 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <17> 747 | - | 9:03:28 | 1329.75 | 173.72 | 13.26 | 14.64 | 164180 |
| 747 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <18> 881 | S | 9:03:37 | 1328.14 | 181.75 | 9.25 | 14.53 | 164180 |
| 881 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <19> 887 | S | 9:04:20 | 1320.48 | 14.09 | 164180 | ||
| 887 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <20> 891 | - | 9:04:22 | 1320.13 | 14.07 | 164180 | ||
| 891 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <21> 892 | - | 9:04:23 | 1319.95 | 14.06 | 164180 | ||
| 892 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <22> 893 | - | 9:04:23 | 1319.95 | 14.05 | 164180 | ||
| 893 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <23> 896 | - | 9:04:23 | 1319.95 | 14.05 | 164180 | ||
| 896 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <24> 900 | - | 9:04:24 | 1319.77 | 14.04 | 164180 | ||
| 900 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <25>1002 | - | 9:04:26 | 1319.42 | 14.03 | 164180 | ||
| 1002 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <26>---- | - | 9:04:56 | 1314.14 | 13.69 | 164180 | ||
| 1043 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <27>---- | - | 9:05:11 | 1311.52 | 164180 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 37 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 43.45 | 92.38 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 20 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 7 | 7 | 7 | 21 | 110.09 | 284.92 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 0 | 3 | 38.79 | 404.52 |
Lot 4 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 95-23- 5 | - | 10:26:03 | 1350.19 | 14.49 | 92.88 | 23.73 | 230950 |
| 134 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 230 | - | 10:27:24 | 1339.62 | 32.91 | 83.68 | 23.37 | 230950 |
| 230 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 3> 234 | - | 10:28:29 | 1331.25 | 56.48 | 71.90 | 22.92 | 230950 |
| 234 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 4> 295 | - | 10:28:32 | 1330.87 | 57.47 | 71.41 | 22.90 | 230950 |
| 295 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 5> 303 | - | 10:29:15 | 1325.39 | 72.45 | 63.93 | 22.61 | 230950 |
| 303 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 6> 376 | - | 10:29:22 | 1324.51 | 74.41 | 62.94 | 22.57 | 230950 |
| 376 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 7> 377 | - | 10:29:57 | 1320.09 | 92.34 | 53.99 | 22.23 | 230950 |
| 377 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 8> 389 | - | 10:29:58 | 1319.97 | 92.58 | 53.87 | 22.23 | 230950 |
| 389 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 9> 396 | S | 10:30:05 | 1319.09 | 95.53 | 52.39 | 22.17 | 230950 |
| 396 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <10> 404 | S | 10:30:09 | 1318.58 | 97.25 | 51.53 | 22.14 | 230950 |
| 404 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <11> 405 | - | 10:30:12 | 1318.21 | 99.21 | 50.55 | 22.10 | 230950 |
| 405 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <12> 468 | - | 10:30:12 | 1318.21 | 99.46 | 50.43 | 22.09 | 230950 |
| 468 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <13> 580 | S | 10:30:43 | 1314.33 | 114.93 | 42.70 | 21.80 | 230950 |
| 580 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <14> 583 | S | 10:31:35 | 1307.88 | 142.44 | 28.96 | 21.27 | 230950 |
| 583 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <15> 635 | - | 10:31:36 | 1307.76 | 143.17 | 28.59 | 21.25 | 230950 |
| 635 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <16> 814 | S | 10:32:01 | 1304.68 | 155.94 | 22.21 | 21.01 | 230950 |
| 814 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <17> 833 | - | 10:33:17 | 1295.41 | 199.90 | 0.25 | 20.16 | 230950 |
| 833 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <18> 843 | - | 10:33:24 | 1294.56 | 20.07 | 230950 | ||
| 843 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <19> 883 | - | 10:33:29 | 1293.96 | 20.03 | 230950 | ||
| 883 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <20> 927 | - | 10:33:48 | 1291.67 | 19.84 | 230950 | ||
| 927 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <21> 945 | - | 10:34:08 | 1289.26 | 19.63 | 230950 | ||
| 945 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <22> 958 | - | 10:34:18 | 1288.06 | 19.54 | 230950 | ||
| 958 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <23>---- | - | 10:34:24 | 1287.35 | 19.48 | 230950 | ||
| 1030 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <24>---- | - | 10:34:57 | 1283.41 | 230950 | |||
| 1043 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <25>---- | - | 10:35:01 | 1282.94 | 230950 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 32 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 108.39 | 200.77 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 20 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 160.33 | 445.25 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 0 | 4 | 58.42 | 635.47 |
Lot 5 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 95-28- 7 | - | 11:03:31 | 1235.78 | 4.38 | 97.94 | 39.87 | 32.89 | 319470 |
| 81 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 169 | - | 11:08:51 | 1210.80 | 20.86 | 89.70 | 32.46 | 319470 | |
| 169 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 3> 271 | - | 11:11:36 | 1198.31 | 43.52 | 78.38 | 38.61 | 31.86 | 319470 |
| 271 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 4> 314 | S | 11:14:07 | 1187.11 | 69.79 | 65.25 | 37.77 | 31.16 | 319470 |
| 314 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 5> 315 | C | 11:15:18 | 1181.91 | 80.87 | 59.72 | 37.42 | 30.87 | 319470 |
| 315 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 6> 324 | - | 11:15:21 | 1181.69 | 81.12 | 59.59 | 30.86 | 319470 | |
| 324 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 7> 330 | C | 11:15:29 | 1181.11 | 83.44 | 58.43 | 37.34 | 30.80 | 319470 |
| 330 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 8> 407 | - | 11:15:33 | 1180.82 | 84.99 | 57.66 | 37.29 | 30.76 | 319470 |
| 407 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 9> 427 | S | 11:16:38 | 1176.11 | 104.82 | 47.75 | 36.65 | 30.24 | 319470 |
| 427 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <10> 432 | C | 11:16:58 | 1174.67 | 109.97 | 45.17 | 36.49 | 30.10 | 319470 |
| 432 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <11> 441 | - | 11:17:00 | 1174.52 | 111.25 | 44.53 | 30.07 | 319470 | |
| 441 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <12> 495 | - | 11:17:10 | 1173.80 | 113.57 | 43.37 | 30.01 | 319470 | |
| 495 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <13> 523 | - | 11:18:09 | 1169.58 | 127.48 | 36.42 | 29.64 | 319470 | |
| 523 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <14> 541 | - | 11:18:49 | 1166.73 | 134.69 | 32.82 | 35.69 | 29.45 | 319470 |
| 541 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <15> 563 | - | 11:19:07 | 1165.45 | 139.33 | 30.50 | 29.33 | 319470 | |
| 563 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <16> 610 | S | 11:19:26 | 1164.11 | 144.99 | 27.67 | 35.36 | 29.18 | 319470 |
| 610 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <17> 767 | - | 11:20:11 | 1160.94 | 157.10 | 21.62 | 28.86 | 319470 | |
| 767 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <18> 819 | C | 11:22:14 | 1152.35 | 197.53 | 1.42 | 33.68 | 27.79 | 319470 |
| 819 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <19> 849 | - | 11:23:01 | 1149.10 | 27.43 | 319470 | |||
| 849 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <20> 854 | - | 11:23:18 | 1147.93 | 33.01 | 27.23 | 319470 | ||
| 854 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <21> 860 | - | 11:23:20 | 1147.80 | 27.20 | 319470 | |||
| 860 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <22> 868 | - | 11:23:25 | 1147.45 | 32.92 | 27.16 | 319470 | ||
| 868 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <23> 876 | - | 11:23:28 | 1147.25 | 32.85 | 27.10 | 319470 | ||
| 876 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <24> 943 | - | 11:23:32 | 1146.97 | 27.05 | 319470 | |||
| 943 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <25> 946 | S | 11:24:28 | 1143.14 | 32.23 | 26.59 | 319470 | ||
| 946 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <26> 951 | - | 11:24:30 | 1143.01 | 26.57 | 319470 | |||
| 951 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <27> 961 | - | 11:24:36 | 1142.60 | 26.54 | 319470 | |||
| 961 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | <28>---- | - | 11:24:44 | 1142.05 | 26.47 | 319470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 26 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 19 | 210.14 | 410.91 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 18 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 220.90 | 666.15 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 0 | 5 | 88.43 | 954.94 |
Lot 6 · DESSAUWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | 87-20- 4 | - | 12:25:20 | 1382.19 | 28.73 | 85.80 | 58.63 | 50.82 | 511870 |
| 178 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 2> 203 | - | 12:28:52 | 1369.12 | 53.26 | 73.54 | 57.46 | 49.80 | 511870 |
| 203 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 3> 206 | C | 12:30:13 | 1364.20 | 60.74 | 69.81 | 57.10 | 49.48 | 511870 |
| 206 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 4> 294 | - | 12:30:22 | 1363.65 | 61.64 | 69.36 | 57.05 | 49.45 | 511870 |
| 294 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 5> 325 | - | 12:33:09 | 1353.62 | 87.97 | 56.20 | 55.79 | 48.35 | 511870 |
| 325 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 6> 345 | - | 12:34:20 | 1349.39 | 97.25 | 51.57 | 55.34 | 47.96 | 511870 |
| 345 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 7> 357 | - | 12:35:15 | 1346.14 | 103.23 | 48.58 | 55.06 | 47.72 | 511870 |
| 357 | SOBOCIŃSKI MIROSŁAW | 1 | < 8> 374 | C | 12:35:44 | 1344.43 | 106.82 | 46.79 | 54.88 | 47.57 | 511870 |
