← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
OLEKSY KAZIMIERZ
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 770
- Konkursy łącznie
- 201
- Seryjne łącznie
- 62
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 94 | 30 | 7 |
| Lot 2 | LEWIN BRZESKI | 44 | 19 | 6 |
| Lot 3 | SIECHNICE | 90 | 12 | 1 |
| Lot 4 | ŚCINAWA | 87 | 23 | 7 |
| Lot 5 | SULECHÓW | 85 | 16 | 6 |
| Lot 6 | DESSAU | 81 | 30 | 7 |
| Lot 7 | DESSAU-2- | — | — | — |
| Lot 8 | DESSAU-3- | 41 | 9 | 5 |
| Lot 9 | SULECHÓW-2- | 74 | 21 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 20 | 5 | 3 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 62 | 13 | 7 |
| Lot 12 | SULECHÓW-4- | 62 | 10 | 3 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 30 | 13 | 5 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 94-30- 7 | S | 10:15:57 | 1249.46 | 47.05 | 76.62 | 12.51 | 132380 |
| 288 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 2> 292 | - | 10:17:14 | 1234.50 | 73.25 | 63.53 | 12.24 | 132380 |
| 292 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 3> 295 | S | 10:17:19 | 1233.55 | 74.26 | 63.02 | 12.23 | 132380 |
| 295 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 4> 297 | - | 10:17:21 | 1233.16 | 75.03 | 62.64 | 12.22 | 132380 |
| 297 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 5> 311 | - | 10:17:22 | 1232.97 | 75.53 | 62.39 | 12.22 | 132380 |
| 311 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 6> 348 | S | 10:17:29 | 1231.63 | 79.09 | 60.61 | 12.18 | 132380 |
| 348 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 7> 352 | - | 10:17:46 | 1228.39 | 88.50 | 55.91 | 12.08 | 132380 |
| 352 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 8> 374 | - | 10:17:48 | 1228.01 | 89.52 | 55.40 | 12.07 | 132380 |
| 374 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 9> 528 | - | 10:18:01 | 1225.55 | 95.12 | 52.60 | 12.01 | 132380 |
| 528 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <10> 529 | - | 10:19:25 | 1209.87 | 134.28 | 33.04 | 11.60 | 132380 |
| 529 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <11> 544 | - | 10:19:25 | 1209.87 | 134.54 | 32.91 | 11.60 | 132380 |
| 544 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <12> 555 | - | 10:19:35 | 1208.03 | 138.35 | 31.00 | 11.56 | 132380 |
| 555 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <13> 573 | - | 10:19:42 | 1206.75 | 141.15 | 29.61 | 11.53 | 132380 |
| 573 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <14> 625 | - | 10:19:50 | 1205.28 | 145.73 | 27.32 | 11.49 | 132380 |
| 625 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <15> 635 | S | 10:20:20 | 1199.82 | 158.95 | 20.71 | 11.35 | 132380 |
| 635 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <16> 658 | - | 10:20:26 | 1198.73 | 161.50 | 19.44 | 11.32 | 132380 |
| 658 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <17> 681 | - | 10:20:37 | 1196.75 | 167.34 | 16.52 | 11.26 | 132380 |
| 681 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <18> 712 | - | 10:20:48 | 1194.77 | 173.19 | 13.60 | 11.20 | 132380 |
| 712 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <19> 723 | - | 10:21:13 | 1190.29 | 181.08 | 9.66 | 11.12 | 132380 |
| 723 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <20> 724 | S | 10:21:20 | 1189.04 | 183.88 | 8.26 | 11.09 | 132380 |
| 724 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <21> 728 | - | 10:21:20 | 1189.04 | 184.13 | 8.13 | 11.09 | 132380 |
| 728 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <22> 735 | - | 10:21:22 | 1188.69 | 185.15 | 7.62 | 11.08 | 132380 |
| 735 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <23> 751 | - | 10:21:25 | 1188.15 | 186.93 | 6.73 | 11.06 | 132380 |
| 751 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <24> 923 | - | 10:21:35 | 1186.38 | 191.00 | 4.70 | 11.01 | 132380 |
| 923 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <25> 926 | S | 10:23:26 | 1167.03 | 10.56 | 132380 | ||
| 926 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <26> 930 | S | 10:23:28 | 1166.69 | 10.55 | 132380 | ||
| 930 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <27> 932 | - | 10:23:31 | 1166.17 | 10.54 | 132380 | ||
| 932 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <28> 966 | - | 10:23:33 | 1165.83 | 10.54 | 132380 | ||
| 966 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <29> 973 | - | 10:23:52 | 1162.59 | 10.45 | 132380 | ||
| 973 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <30>---- | - | 10:23:59 | 1161.40 | 10.43 | 132380 | ||
| 986 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <31>---- | - | 10:24:08 | 1159.87 | 132380 | |||
| 993 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <32>---- | - | 10:24:11 | 1159.36 | 132380 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 10 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 7 | 80.47 | 80.47 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 25 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 7 | 85.68 | 85.68 |
Lot 2 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 44-19- 6 | - | 11:05:24 | 1755.70 | 11.26 | 94.49 | 12.89 | 132380 |
| 213 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 2> 263 | - | 11:07:13 | 1714.40 | 53.32 | 73.47 | 12.45 | 132380 |
| 263 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 3> 294 | - | 11:07:46 | 1702.27 | 65.83 | 67.21 | 12.32 | 132380 |
| 294 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 4> 299 | - | 11:08:01 | 1696.82 | 73.59 | 63.33 | 12.24 | 132380 |
| 299 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 5> 337 | - | 11:08:02 | 1696.45 | 74.84 | 62.70 | 12.22 | 132380 |
| 337 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 6> 497 | S | 11:08:10 | 1693.56 | 84.36 | 57.95 | 12.12 | 132380 |
| 497 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 7> 502 | S | 11:09:03 | 1674.64 | 124.41 | 37.92 | 11.71 | 132380 |
| 502 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 8> 641 | - | 11:09:06 | 1673.58 | 125.66 | 37.30 | 11.69 | 132380 |
| 641 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 9> 656 | - | 11:10:12 | 1650.62 | 160.45 | 19.90 | 11.33 | 132380 |
| 656 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <10> 750 | - | 11:10:20 | 1647.88 | 164.21 | 18.02 | 11.29 | 132380 |
| 750 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <11> 762 | - | 11:11:12 | 1630.30 | 187.73 | 6.26 | 11.05 | 132380 |
| 762 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <12> 868 | - | 11:11:16 | 1628.96 | 190.74 | 4.76 | 11.02 | 132380 |
| 868 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <13> 876 | S | 11:12:14 | 1609.81 | 10.74 | 132380 | ||
| 876 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <14> 881 | S | 11:12:19 | 1608.18 | 10.72 | 132380 | ||
| 881 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <15> 911 | S | 11:12:23 | 1606.88 | 10.71 | 132380 | ||
| 911 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <16> 913 | - | 11:12:42 | 1600.73 | 10.63 | 132380 | ||
| 913 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <17> 981 | - | 11:12:45 | 1599.76 | 10.62 | 132380 | ||
| 981 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <18> 997 | S | 11:13:25 | 1586.97 | 10.45 | 132380 | ||
| 997 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <19>---- | - | 11:13:32 | 1584.76 | 10.41 | 132380 | ||
| 1001 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <20>---- | - | 11:13:36 | 1583.49 | 132380 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 6 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 6 | 13 | 66.45 | 146.92 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 27 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 7 | 14 | 85.95 | 171.63 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 0 | 2 | 24.54 | 264.76 |
| 100 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 0 | 2 | 24.25 | 264.76 |
| 144 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 0 | 2 | 23.75 | 264.76 |
Lot 3 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 90-12- 1 | - | 9:11:24 | 1341.93 | 132.12 | 34.06 | 15.21 | 176330 |
| 551 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 2> 579 | - | 9:11:27 | 1341.42 | 134.06 | 33.09 | 15.18 | 176330 |
| 579 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 3> 580 | - | 9:11:37 | 1339.72 | 140.88 | 29.68 | 15.09 | 176330 |
| 580 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 4> 629 | - | 9:11:37 | 1339.72 | 141.12 | 29.56 | 15.09 | 176330 |
| 629 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 5> 636 | - | 9:11:59 | 1336.00 | 153.04 | 23.60 | 14.92 | 176330 |
| 636 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 6> 649 | - | 9:12:03 | 1335.33 | 154.74 | 22.75 | 14.90 | 176330 |
| 649 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 7> 665 | - | 9:12:10 | 1334.15 | 157.91 | 21.17 | 14.86 | 176330 |
| 665 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 8> 799 | - | 9:12:17 | 1332.97 | 161.80 | 19.22 | 14.80 | 176330 |
| 799 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 9> 827 | S | 9:13:04 | 1325.13 | 194.40 | 2.92 | 14.36 | 176330 |
| 827 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <10> 982 | - | 9:13:17 | 1322.97 | 14.27 | 176330 | ||
| 982 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <11>1005 | - | 9:14:07 | 1314.75 | 13.76 | 176330 | ||
| 1005 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <12>---- | - | 9:14:12 | 1313.93 | 13.68 | 176330 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 20 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 6 | 1 | 14 | 14.36 | 161.28 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 30 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 105.25 | 276.88 |
Lot 4 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 87-23- 7 | - | 10:36:21 | 1340.28 | 31.68 | 84.29 | 23.40 | 243060 |
| 165 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 2> 168 | - | 10:36:56 | 1335.98 | 40.52 | 79.88 | 23.23 | 243060 |
| 168 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 3> 170 | - | 10:36:58 | 1335.74 | 41.26 | 79.51 | 23.21 | 243060 |
| 170 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 4> 189 | - | 10:36:59 | 1335.62 | 41.75 | 79.26 | 23.20 | 243060 |
| 189 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 5> 214 | - | 10:37:09 | 1334.39 | 46.41 | 76.93 | 23.11 | 243060 |
| 214 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 6> 387 | - | 10:37:23 | 1332.69 | 52.55 | 73.87 | 22.99 | 243060 |
| 387 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 7> 410 | S | 10:39:13 | 1319.42 | 95.04 | 52.64 | 22.18 | 243060 |
| 410 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 8> 411 | S | 10:39:26 | 1317.87 | 100.69 | 49.82 | 22.07 | 243060 |
| 411 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 9> 416 | - | 10:39:26 | 1317.87 | 100.93 | 49.69 | 22.06 | 243060 |
| 416 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <10> 418 | - | 10:39:30 | 1317.40 | 102.16 | 49.08 | 22.04 | 243060 |
| 418 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <11> 589 | - | 10:39:32 | 1317.16 | 102.65 | 48.83 | 22.03 | 243060 |
| 589 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <12> 590 | - | 10:40:57 | 1307.13 | 144.65 | 27.85 | 21.22 | 243060 |
| 590 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <13> 594 | S | 10:40:58 | 1307.01 | 144.89 | 27.73 | 21.22 | 243060 |
| 594 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <14> 623 | S | 10:41:01 | 1306.66 | 145.87 | 27.24 | 21.20 | 243060 |
| 623 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <15> 637 | S | 10:41:13 | 1305.25 | 153.00 | 23.68 | 21.06 | 243060 |
| 637 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <16> 648 | - | 10:41:19 | 1304.55 | 156.43 | 21.96 | 21.00 | 243060 |
| 648 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <17> 830 | - | 10:41:23 | 1304.09 | 159.14 | 20.61 | 20.95 | 243060 |
| 830 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <18> 836 | - | 10:42:42 | 1294.94 | 20.09 | 243060 | ||
| 836 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <19> 837 | - | 10:42:46 | 1294.48 | 20.06 | 243060 | ||
| 837 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <20> 849 | - | 10:42:46 | 1294.48 | 20.05 | 243060 | ||
| 849 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <21> 861 | S | 10:42:53 | 1293.68 | 20.00 | 243060 | ||
| 861 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <22>1001 | S | 10:42:57 | 1293.22 | 19.94 | 243060 | ||
| 1001 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <23>---- | - | 10:44:10 | 1284.90 | 19.28 | 243060 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 16 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 21 | 147.67 | 308.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 26 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 161.32 | 438.20 |
Lot 5 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 85-16- 6 | C | 11:17:42 | 1215.14 | 15.71 | 92.28 | 39.51 | 32.59 | 331370 |
| 87 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 2> 333 | - | 11:18:51 | 1210.04 | 22.41 | 88.93 | 32.41 | 331370 | |
| 333 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 3> 433 | - | 11:25:40 | 1180.65 | 85.76 | 57.27 | 30.74 | 331370 | |
| 433 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 4> 436 | S | 11:27:09 | 1174.45 | 111.51 | 44.40 | 36.44 | 30.06 | 331370 |
| 436 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 5> 577 | - | 11:27:10 | 1174.38 | 112.28 | 44.02 | 30.04 | 331370 | |
| 577 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 6> 579 | - | 11:29:58 | 1162.84 | 148.60 | 25.87 | 35.25 | 29.08 | 331370 |
| 579 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 7> 613 | - | 11:29:59 | 1162.77 | 149.11 | 25.61 | 29.07 | 331370 | |
| 613 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 8> 680 | - | 11:30:29 | 1160.73 | 157.87 | 21.24 | 28.84 | 331370 | |
| 680 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 9> 724 | C | 11:31:20 | 1157.29 | 175.12 | 12.61 | 34.40 | 28.38 | 331370 |
| 724 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <10> 863 | C | 11:31:56 | 1154.87 | 186.45 | 6.95 | 34.04 | 28.08 | 331370 |
| 863 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <11> 877 | C | 11:33:48 | 1147.40 | 32.89 | 27.13 | 331370 | ||
| 877 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <12> 880 | - | 11:33:55 | 1146.94 | 32.78 | 27.04 | 331370 | ||
| 880 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <13> 914 | - | 11:33:59 | 1146.68 | 32.75 | 27.02 | 331370 | ||
| 914 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <14> 918 | - | 11:34:22 | 1145.16 | 32.47 | 26.79 | 331370 | ||
| 918 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <15> 944 | S | 11:34:26 | 1144.89 | 32.44 | 26.76 | 331370 | ||
| 944 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <16>---- | - | 11:34:53 | 1143.12 | 32.22 | 26.58 | 331370 | ||
| 976 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <17>---- | - | 11:35:21 | 1141.28 | 331370 | ||||
| 978 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <18>---- | S | 11:35:22 | 1141.21 | 331370 | ||||
| 982 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <19>---- | - | 11:35:23 | 1141.15 | 331370 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 18 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 27 | 173.00 | 481.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 27 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 213.99 | 652.19 |
Lot 6 · DESSAUWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 81-30- 7 | C | 12:29:09 | 1400.96 | 11.67 | 94.32 | 59.45 | 51.53 | 524170 |
| 63 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 2> 64 | C | 12:31:26 | 1392.46 | 18.85 | 90.73 | 59.11 | 51.23 | 524170 |
| 64 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 3> 124 | C | 12:31:27 | 1392.40 | 19.15 | 90.58 | 59.09 | 51.22 | 524170 |
| 124 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 4> 180 | - | 12:36:00 | 1375.77 | 37.10 | 81.61 | 58.23 | 50.47 | 524170 |
| 180 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 5> 182 | - | 12:37:54 | 1368.95 | 53.86 | 73.24 | 57.43 | 49.77 | 524170 |
| 182 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 6> 202 | - | 12:38:06 | 1368.23 | 54.46 | 72.94 | 49.75 | 524170 | |
| 202 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 7> 247 | C | 12:39:11 | 1364.37 | 60.44 | 69.96 | 57.11 | 49.50 | 524170 |
| 247 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 8> 250 | - | 12:40:35 | 1359.42 | 73.91 | 63.23 | 48.94 | 524170 | |
| 250 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | < 9> 252 | - | 12:40:45 | 1358.83 | 74.81 | 62.78 | 56.42 | 48.90 | 524170 |
| 252 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <10> 275 | - | 12:40:47 | 1358.72 | 75.40 | 62.48 | 48.87 | 524170 | |
| 275 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <11> 314 | S | 12:41:31 | 1356.14 | 82.29 | 59.04 | 56.06 | 48.59 | 524170 |
| 314 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <12> 317 | S | 12:43:03 | 1350.78 | 93.96 | 53.21 | 55.50 | 48.10 | 524170 |
| 317 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <13> 383 | - | 12:43:12 | 1350.26 | 94.85 | 52.77 | 55.46 | 48.06 | 524170 |
| 383 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <14> 392 | - | 12:45:44 | 1341.50 | 114.60 | 42.90 | 54.51 | 47.24 | 524170 |
| 392 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <15> 414 | - | 12:45:57 | 1340.76 | 117.30 | 41.55 | 54.38 | 47.13 | 524170 |
| 414 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <16> 459 | - | 12:46:33 | 1338.71 | 123.88 | 38.27 | 54.06 | 46.86 | 524170 |
| 459 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <17> 469 | - | 12:47:58 | 1333.88 | 137.34 | 31.54 | 46.30 | 524170 | |
| 469 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <18> 474 | - | 12:48:31 | 1332.01 | 140.34 | 30.04 | 53.27 | 46.17 | 524170 |
| 474 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <19> 510 | - | 12:48:44 | 1331.28 | 141.83 | 29.30 | 53.20 | 46.11 | 524170 |
| 510 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <20> 524 | - | 12:49:36 | 1328.36 | 152.60 | 23.92 | 52.69 | 45.66 | 524170 |
| 524 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <21> 529 | - | 12:49:53 | 1327.40 | 156.79 | 21.82 | 45.49 | 524170 | |
| 529 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <22> 610 | - | 12:50:00 | 1327.01 | 158.29 | 21.08 | 52.41 | 45.42 | 524170 |
| 610 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <23> 611 | - | 12:51:48 | 1320.99 | 182.53 | 8.97 | 51.25 | 44.41 | 524170 |
| 611 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <24> 617 | S | 12:51:51 | 1320.83 | 182.82 | 8.82 | 51.23 | 44.40 | 524170 |
| 617 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <25> 680 | - | 12:51:57 | 1320.49 | 184.62 | 7.92 | 51.15 | 44.33 | 524170 |
| 680 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <26> 716 | - | 12:53:46 | 1314.48 | 50.24 | 43.54 | 524170 | ||
| 716 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <27> 793 | - | 12:54:38 | 1311.63 | 49.72 | 43.09 | 524170 | ||
| 793 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <28> 795 | S | 12:56:38 | 1305.10 | 48.62 | 42.14 | 524170 | ||
| 795 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <29> 813 | S | 12:56:39 | 1305.04 | 48.59 | 42.11 | 524170 | ||
| 813 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <30>---- | - | 12:57:13 | 1303.20 | 48.33 | 41.89 | 524170 | ||
| 878 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | <31>---- | - | 12:59:07 | 1297.08 | 524170 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 11 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 34 | 344.57 | 826.52 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 22 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 353.47 | 1005.66 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 0 | 5 | 126.76 | 1407.31 |
| 120 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 0 | 5 | 121.07 | 1363.36 |
| 127 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 0 | 5 | 119.91 | 1407.31 |
| 141 | OLEKSY KAZIMIERZ | 3 | 0 | 4 | 118.19 | 1230.98 |
Lot 7 · DESSAU-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
