← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
MITORAJ ZBIGNIEW
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 767
- Konkursy łącznie
- 322
- Seryjne łącznie
- 84
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 87 | 42 | 7 |
| Lot 2 | LEWIN BRZESKI | 84 | 29 | 6 |
| Lot 3 | SIECHNICE | 86 | 38 | 5 |
| Lot 4 | ŚCINAWA | 85 | 28 | 7 |
| Lot 5 | SULECHÓW | 87 | 32 | 7 |
| Lot 6 | DESSAU | 84 | 36 | 7 |
| Lot 7 | DESSAU-2- | 44 | 22 | 6 |
| Lot 8 | DESSAU-3- | 35 | 18 | 7 |
| Lot 9 | SULECHÓW-2- | 70 | 27 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 20 | 10 | 7 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 32 | 15 | 7 |
| Lot 12 | SULECHÓW-4- | 33 | 19 | 7 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 20 | 6 | 6 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 87-42- 7 | - | 10:15:01 | 1283.70 | 13.73 | 93.27 | 12.86 | 134810 |
| 80 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 2> 87 | - | 10:15:45 | 1274.80 | 20.35 | 89.96 | 12.79 | 134810 |
| 87 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 3> 94 | S | 10:16:01 | 1271.59 | 22.13 | 89.07 | 12.77 | 134810 |
| 94 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 4> 213 | S | 10:16:23 | 1267.21 | 23.91 | 88.18 | 12.75 | 134810 |
| 213 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 5> 231 | - | 10:18:16 | 1245.17 | 54.17 | 73.06 | 12.44 | 134810 |
| 231 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 6> 244 | S | 10:18:40 | 1240.58 | 58.75 | 70.78 | 12.39 | 134810 |
| 244 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 7> 248 | - | 10:18:51 | 1238.49 | 62.05 | 69.12 | 12.36 | 134810 |
| 248 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 8> 262 | - | 10:18:54 | 1237.92 | 63.07 | 68.61 | 12.35 | 134810 |
| 262 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 9> 269 | - | 10:19:02 | 1236.41 | 66.63 | 66.84 | 12.31 | 134810 |
| 269 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <10> 275 | - | 10:19:04 | 1236.03 | 68.41 | 65.95 | 12.29 | 134810 |
| 275 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <11> 283 | - | 10:19:07 | 1235.47 | 69.94 | 65.18 | 12.27 | 134810 |
| 283 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <12> 310 | - | 10:19:09 | 1235.09 | 71.97 | 64.17 | 12.25 | 134810 |
| 310 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <13> 321 | - | 10:19:26 | 1231.89 | 78.84 | 60.74 | 12.18 | 134810 |
| 321 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <14> 332 | - | 10:19:32 | 1230.77 | 81.64 | 59.34 | 12.15 | 134810 |
| 332 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <15> 398 | - | 10:19:38 | 1229.64 | 84.44 | 57.94 | 12.12 | 134810 |
| 398 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <16> 399 | - | 10:20:16 | 1222.58 | 101.22 | 49.56 | 11.95 | 134810 |
| 399 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <17> 400 | S | 10:20:16 | 1222.58 | 101.48 | 49.43 | 11.95 | 134810 |
| 400 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <18> 404 | S | 10:20:17 | 1222.40 | 101.73 | 49.30 | 11.94 | 134810 |
| 404 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <19> 409 | - | 10:20:18 | 1222.21 | 102.75 | 48.79 | 11.93 | 134810 |
| 409 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <20> 430 | - | 10:20:22 | 1221.47 | 104.02 | 48.16 | 11.92 | 134810 |
| 430 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <21> 435 | - | 10:20:34 | 1219.26 | 109.36 | 45.49 | 11.86 | 134810 |
| 435 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <22> 441 | - | 10:20:36 | 1218.90 | 110.63 | 44.85 | 11.85 | 134810 |
| 441 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <23> 443 | - | 10:20:38 | 1218.53 | 112.16 | 44.09 | 11.84 | 134810 |
| 443 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <24> 450 | S | 10:20:40 | 1218.16 | 112.67 | 43.84 | 11.83 | 134810 |
| 450 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <25> 507 | - | 10:20:43 | 1217.61 | 114.45 | 42.95 | 11.81 | 134810 |
| 507 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <26> 510 | - | 10:21:14 | 1211.96 | 128.94 | 35.71 | 11.66 | 134810 |
| 510 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <27> 516 | - | 10:21:16 | 1211.59 | 129.70 | 35.32 | 11.65 | 134810 |
| 516 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <28> 517 | - | 10:21:18 | 1211.23 | 131.23 | 34.56 | 11.64 | 134810 |
| 517 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <29> 520 | - | 10:21:20 | 1210.87 | 131.49 | 34.43 | 11.63 | 134810 |
| 520 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <30> 575 | - | 10:21:23 | 1210.32 | 132.25 | 34.05 | 11.63 | 134810 |
| 575 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <31> 580 | - | 10:21:52 | 1205.10 | 146.24 | 27.06 | 11.48 | 134810 |
| 580 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <32> 584 | S | 10:21:54 | 1204.74 | 147.51 | 26.43 | 11.47 | 134810 |
| 584 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <33> 670 | - | 10:21:57 | 1204.20 | 148.52 | 25.92 | 11.46 | 134810 |
| 670 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <34> 686 | - | 10:22:44 | 1195.83 | 170.40 | 14.99 | 11.23 | 134810 |
| 686 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <35> 691 | - | 10:22:57 | 1193.54 | 174.47 | 12.96 | 11.19 | 134810 |
| 691 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <36> 738 | - | 10:22:58 | 1193.36 | 175.74 | 12.33 | 11.17 | 134810 |
| 738 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <37> 812 | - | 10:23:29 | 1187.93 | 187.69 | 6.35 | 11.05 | 134810 |
| 812 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <38> 869 | - | 10:24:07 | 1181.33 | 10.85 | 134810 | ||
| 869 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <39> 874 | - | 10:24:40 | 1175.67 | 10.70 | 134810 | ||
| 874 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <40> 887 | - | 10:24:43 | 1175.16 | 10.69 | 134810 | ||
| 887 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <41> 889 | - | 10:24:54 | 1173.28 | 10.65 | 134810 | ||
| 889 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <42>---- | - | 10:24:57 | 1172.77 | 10.65 | 134810 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 4 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 7 | 7 | 85.10 | 85.10 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 14 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 7 | 7 | 88.36 | 88.36 |
Lot 2 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 84-29- 6 | - | 11:07:34 | 1737.99 | 23.53 | 88.36 | 12.76 | 134810 |
| 100 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 2> 102 | - | 11:07:37 | 1736.87 | 25.03 | 87.61 | 12.74 | 134810 |
| 102 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 3> 117 | - | 11:07:38 | 1736.50 | 25.53 | 87.36 | 12.74 | 134810 |
| 117 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 4> 129 | - | 11:07:46 | 1733.52 | 29.29 | 85.48 | 12.70 | 134810 |
| 129 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 5> 146 | - | 11:07:57 | 1729.44 | 32.29 | 83.98 | 12.67 | 134810 |
| 146 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 6> 277 | - | 11:08:06 | 1726.12 | 36.55 | 81.85 | 12.62 | 134810 |
| 277 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 7> 315 | S | 11:09:22 | 1698.57 | 69.34 | 65.46 | 12.28 | 134810 |
| 315 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 8> 319 | - | 11:09:31 | 1695.37 | 78.85 | 60.70 | 12.18 | 134810 |
| 319 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 9> 325 | - | 11:09:32 | 1695.01 | 79.85 | 60.20 | 12.17 | 134810 |
| 325 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <10> 334 | - | 11:09:33 | 1694.66 | 81.35 | 59.45 | 12.16 | 134810 |
| 334 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <11> 344 | - | 11:09:35 | 1693.95 | 83.60 | 58.32 | 12.13 | 134810 |
| 344 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <12> 363 | - | 11:09:38 | 1692.88 | 86.11 | 57.07 | 12.11 | 134810 |
| 363 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <13> 454 | - | 11:09:45 | 1690.41 | 90.86 | 54.69 | 12.06 | 134810 |
| 454 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <14> 465 | - | 11:10:20 | 1678.13 | 113.64 | 43.30 | 11.82 | 134810 |
| 465 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <15> 470 | - | 11:10:22 | 1677.44 | 116.40 | 41.93 | 11.79 | 134810 |
| 470 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <16> 509 | - | 11:10:23 | 1677.09 | 117.65 | 41.30 | 11.78 | 134810 |
| 509 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <17> 515 | - | 11:10:36 | 1672.58 | 127.41 | 36.42 | 11.68 | 134810 |
| 515 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <18> 516 | - | 11:10:37 | 1672.23 | 128.91 | 35.67 | 11.66 | 134810 |
| 516 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <19> 528 | S | 11:10:37 | 1672.23 | 129.16 | 35.54 | 11.66 | 134810 |
| 528 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <20> 549 | S | 11:10:41 | 1670.85 | 132.17 | 34.04 | 11.63 | 134810 |
| 549 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <21> 551 | S | 11:10:49 | 1668.10 | 137.42 | 31.41 | 11.57 | 134810 |
| 551 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <22> 621 | S | 11:10:51 | 1667.41 | 137.92 | 31.16 | 11.57 | 134810 |
| 621 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <23> 625 | - | 11:11:28 | 1654.79 | 155.44 | 22.40 | 11.38 | 134810 |
| 625 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <24> 634 | S | 11:11:34 | 1652.76 | 156.45 | 21.90 | 11.37 | 134810 |
| 634 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <25> 644 | - | 11:11:38 | 1651.41 | 158.70 | 20.78 | 11.35 | 134810 |
| 644 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <26> 717 | - | 11:11:42 | 1650.06 | 161.20 | 19.52 | 11.32 | 134810 |
| 717 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <27> 873 | - | 11:12:25 | 1635.71 | 179.47 | 10.39 | 11.13 | 134810 |
| 873 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <28> 999 | - | 11:13:48 | 1608.71 | 10.73 | 134810 | ||
| 999 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <29>---- | - | 11:15:05 | 1584.45 | 10.40 | 134810 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 2 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 7 | 6 | 13 | 70.08 | 155.18 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 11 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 7 | 7 | 14 | 88.51 | 176.87 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 2 | 25.07 | 269.62 |
| 35 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 2 | 25.03 | 269.62 |
| 82 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 2 | 24.48 | 269.62 |
| 85 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 2 | 24.42 | 269.62 |
| 88 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 2 | 24.38 | 269.62 |
| 91 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 2 | 24.37 | 269.62 |
| 95 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 2 | 24.34 | 269.62 |
| 117 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 2 | 24.12 | 269.62 |
| 140 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 1 | 2 | 23.78 | 269.62 |
Lot 3 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 86-38- 5 | - | 9:10:45 | 1366.81 | 57.18 | 71.53 | 16.23 | 178710 |
| 239 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 2> 244 | - | 9:10:48 | 1366.28 | 58.15 | 71.05 | 16.21 | 178710 |
| 244 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 3> 257 | S | 9:10:50 | 1365.94 | 59.37 | 70.44 | 16.20 | 178710 |
| 257 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 4> 260 | - | 9:10:57 | 1364.72 | 62.53 | 68.86 | 16.15 | 178710 |
| 260 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 5> 265 | - | 9:10:58 | 1364.55 | 63.26 | 68.49 | 16.14 | 178710 |
| 265 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 6> 275 | S | 9:11:00 | 1364.20 | 64.48 | 67.88 | 16.13 | 178710 |
| 275 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 7> 277 | S | 9:11:06 | 1363.16 | 66.91 | 66.67 | 16.09 | 178710 |
| 277 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 8> 295 | - | 9:11:07 | 1362.98 | 67.40 | 66.42 | 16.09 | 178710 |
| 295 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 9> 301 | - | 9:11:15 | 1361.60 | 71.78 | 64.23 | 16.03 | 178710 |
| 301 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <10> 302 | - | 9:11:20 | 1360.74 | 73.24 | 63.50 | 16.01 | 178710 |
| 302 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <11> 356 | - | 9:11:20 | 1360.74 | 73.48 | 63.38 | 16.00 | 178710 |
| 356 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <12> 416 | - | 9:11:49 | 1355.75 | 86.62 | 56.81 | 15.83 | 178710 |
| 416 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <13> 441 | - | 9:12:21 | 1350.28 | 101.22 | 49.51 | 15.63 | 178710 |
| 441 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <14> 444 | - | 9:12:34 | 1348.08 | 107.30 | 46.47 | 15.54 | 178710 |
| 444 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <15> 525 | - | 9:12:35 | 1347.91 | 108.03 | 46.11 | 15.53 | 178710 |
| 525 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <16> 526 | - | 9:13:06 | 1342.67 | 127.74 | 36.25 | 15.27 | 178710 |
| 526 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <17> 588 | - | 9:13:06 | 1342.67 | 127.98 | 36.13 | 15.26 | 178710 |
| 588 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <18> 619 | - | 9:13:27 | 1339.15 | 143.07 | 28.59 | 15.06 | 178710 |
| 619 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <19> 661 | - | 9:13:42 | 1336.65 | 150.61 | 24.82 | 14.96 | 178710 |
| 661 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <20> 664 | - | 9:14:00 | 1333.66 | 160.83 | 19.71 | 14.82 | 178710 |
| 664 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <21> 761 | - | 9:14:02 | 1333.33 | 161.56 | 19.34 | 14.81 | 178710 |
| 761 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <22> 762 | - | 9:14:38 | 1327.38 | 185.16 | 7.54 | 14.49 | 178710 |
| 762 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <23> 807 | - | 9:14:39 | 1327.22 | 185.40 | 7.42 | 14.48 | 178710 |
| 807 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <24> 814 | - | 9:14:56 | 1324.43 | 196.35 | 1.95 | 14.33 | 178710 |
| 814 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <25> 823 | S | 9:14:59 | 1323.94 | 198.05 | 1.09 | 14.31 | 178710 |
| 823 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <26> 825 | - | 9:15:04 | 1323.12 | 14.28 | 178710 | ||
| 825 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <27> 842 | - | 9:15:04 | 1323.12 | 14.27 | 178710 | ||
| 842 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <28> 848 | - | 9:15:10 | 1322.15 | 14.22 | 178710 | ||
| 848 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <29> 854 | - | 9:15:11 | 1321.98 | 14.20 | 178710 | ||
| 854 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <30> 856 | - | 9:15:12 | 1321.82 | 14.18 | 178710 | ||
| 856 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <31> 863 | - | 9:15:13 | 1321.66 | 14.17 | 178710 | ||
| 863 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <32> 869 | - | 9:15:14 | 1321.49 | 14.15 | 178710 | ||
| 869 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <33> 879 | - | 9:15:15 | 1321.33 | 14.13 | 178710 | ||
| 879 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <34> 948 | - | 9:15:18 | 1320.84 | 14.10 | 178710 | ||
| 948 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <35> 954 | - | 9:15:45 | 1316.46 | 13.87 | 178710 | ||
| 954 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <36>1000 | - | 9:15:46 | 1316.30 | 13.85 | 178710 | ||
| 1000 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <37>1025 | S | 9:15:59 | 1314.21 | 13.70 | 178710 | ||
| 1025 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <38>---- | - | 9:16:09 | 1312.60 | 13.61 | 178710 | ||
| 1035 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <39>---- | - | 9:16:12 | 1312.11 | 178710 | |||
| 1039 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <40>---- | - | 9:16:14 | 1311.79 | 178710 | |||
| 1046 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <41>---- | - | 9:16:16 | 1311.47 | 178710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 10 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 7 | 6 | 5 | 18 | 76.43 | 231.61 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 12 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 113.15 | 290.02 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 3 | 41.27 | 448.33 |
| 43 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 3 | 40.65 | 448.33 |
| 48 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 3 | 40.43 | 448.33 |
| 68 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 3 | 40.01 | 448.33 |
| 69 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 1 | 3 | 39.91 | 448.33 |
| 125 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 3 | 37.99 | 448.33 |
| 127 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 1 | 3 | 37.79 | 448.33 |
| 137 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 3 | 37.30 | 448.33 |
| 141 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 1 | 3 | 37.06 | 448.33 |
Lot 4 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 85-28- 7 | S | 10:34:33 | 1366.75 | 4.17 | 98.04 | 23.92 | 245400 |
| 45 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 2> 62 | - | 10:36:09 | 1354.68 | 11.05 | 94.60 | 23.79 | 245400 |
| 62 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 3> 130 | S | 10:36:49 | 1349.71 | 15.23 | 92.52 | 23.71 | 245400 |
| 130 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 4> 136 | S | 10:38:06 | 1340.25 | 31.93 | 84.17 | 23.39 | 245400 |
| 136 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 5> 140 | - | 10:38:13 | 1339.40 | 33.40 | 83.44 | 23.36 | 245400 |
| 140 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 6> 176 | S | 10:38:24 | 1338.06 | 34.38 | 82.94 | 23.34 | 245400 |
| 176 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 7> 219 | S | 10:38:46 | 1335.39 | 43.22 | 78.53 | 23.17 | 245400 |
| 219 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 8> 251 | - | 10:39:13 | 1332.13 | 53.78 | 73.25 | 22.97 | 245400 |
| 251 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | < 9> 285 | S | 10:39:39 | 1329.00 | 61.64 | 69.33 | 22.82 | 245400 |
| 285 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <10> 286 | - | 10:40:03 | 1326.13 | 69.99 | 65.15 | 22.66 | 245400 |
| 286 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <11> 294 | - | 10:40:03 | 1326.13 | 70.24 | 65.03 | 22.65 | 245400 |
| 294 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <12> 310 | - | 10:40:09 | 1325.41 | 72.20 | 64.05 | 22.62 | 245400 |
| 310 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <13> 391 | S | 10:40:22 | 1323.86 | 76.13 | 62.09 | 22.54 | 245400 |
| 391 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <14> 427 | S | 10:41:05 | 1318.76 | 96.02 | 52.15 | 22.16 | 245400 |
| 427 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <15> 430 | - | 10:41:22 | 1316.76 | 104.86 | 47.73 | 21.99 | 245400 |
| 430 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <16> 433 | - | 10:41:23 | 1316.64 | 105.60 | 47.36 | 21.98 | 245400 |
| 433 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <17> 552 | - | 10:41:24 | 1316.52 | 106.34 | 46.99 | 21.96 | 245400 |
| 552 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <18> 566 | - | 10:42:21 | 1309.85 | 135.56 | 32.39 | 21.40 | 245400 |
| 566 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <19> 587 | - | 10:42:31 | 1308.68 | 139.00 | 30.67 | 21.33 | 245400 |
| 587 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <20> 588 | S | 10:42:43 | 1307.29 | 144.16 | 28.10 | 21.23 | 245400 |
| 588 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <21> 597 | - | 10:42:44 | 1307.17 | 144.40 | 27.98 | 21.23 | 245400 |
| 597 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <22> 632 | - | 10:42:51 | 1306.36 | 146.61 | 26.87 | 21.19 | 245400 |
| 632 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <23> 646 | - | 10:43:04 | 1304.86 | 155.21 | 22.58 | 21.02 | 245400 |
| 646 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <24> 703 | - | 10:43:10 | 1304.16 | 158.64 | 20.86 | 20.96 | 245400 |
| 703 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <25> 711 | - | 10:43:42 | 1300.48 | 172.64 | 13.87 | 20.69 | 245400 |
| 711 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <26> 719 | - | 10:43:47 | 1299.90 | 174.61 | 12.88 | 20.65 | 245400 |
| 719 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <27> 827 | - | 10:43:51 | 1299.44 | 176.57 | 11.90 | 20.61 | 245400 |
| 827 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <28>---- | - | 10:44:30 | 1294.99 | 20.10 | 245400 | ||
| 1025 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <29>---- | - | 10:46:10 | 1283.70 | 245400 | |||
| 1034 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <30>---- | - | 10:46:14 | 1283.25 | 245400 | |||
| 1045 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | <31>---- | - | 10:46:17 | 1282.91 | 245400 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 5 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | 162.89 | 394.50 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 11 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 164.68 | 454.70 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 1 | 4 | 63.83 | 693.73 |
| 21 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 4 | 63.43 | 693.73 |
| 24 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 4 | 63.19 | 693.73 |
| 63 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 4 | 60.12 | 693.73 |
| 70 | MITORAJ ZBIGNIEW | 3 | 0 | 4 | 59.39 | 693.73 |
Lot 5 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
