← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
KARBOWY EMIL
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 764
- Konkursy łącznie
- 182
- Seryjne łącznie
- 54
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 82 | 24 | 4 |
| Lot 2 | LEWIN BRZESKI | 80 | 19 | 2 |
| Lot 3 | SIECHNICE | 80 | 8 | 0 |
| Lot 4 | ŚCINAWA | 80 | 25 | 7 |
| Lot 5 | SULECHÓW | 78 | 22 | 6 |
| Lot 6 | DESSAU | 78 | 17 | 6 |
| Lot 7 | DESSAU-2- | 59 | 15 | 5 |
| Lot 8 | DESSAU-3- | 33 | 8 | 2 |
| Lot 9 | SULECHÓW-2- | 59 | 11 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 15 | 4 | 4 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 52 | 10 | 4 |
| Lot 12 | SULECHÓW-4- | 53 | 15 | 5 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 15 | 4 | 4 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | KARBOWY EMIL | 3 | 82-24- 4 | - | 10:14:39 | 1286.00 | 12.21 | 94.03 | 12.88 | 134580 |
| 59 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 63 | - | 10:15:04 | 1280.90 | 15.01 | 92.63 | 12.85 | 134580 |
| 63 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 82 | - | 10:15:10 | 1279.68 | 16.02 | 92.12 | 12.84 | 134580 |
| 82 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 196 | S | 10:15:35 | 1274.63 | 20.85 | 89.71 | 12.79 | 134580 |
| 196 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 198 | S | 10:17:51 | 1247.84 | 49.85 | 75.22 | 12.48 | 134580 |
| 198 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 205 | S | 10:17:52 | 1247.65 | 50.36 | 74.97 | 12.48 | 134580 |
| 205 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 305 | - | 10:17:57 | 1246.69 | 52.14 | 74.08 | 12.46 | 134580 |
| 305 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 315 | - | 10:19:12 | 1232.42 | 77.57 | 61.37 | 12.20 | 134580 |
| 315 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 469 | - | 10:19:17 | 1231.48 | 80.11 | 60.10 | 12.17 | 134580 |
| 469 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 509 | - | 10:20:41 | 1215.90 | 119.28 | 40.53 | 11.76 | 134580 |
| 509 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 532 | - | 10:21:03 | 1211.89 | 129.45 | 35.45 | 11.65 | 134580 |
| 532 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 641 | - | 10:21:16 | 1209.53 | 135.30 | 32.53 | 11.59 | 134580 |
| 641 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 698 | - | 10:22:19 | 1198.22 | 163.02 | 18.68 | 11.31 | 134580 |
| 698 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 708 | - | 10:22:51 | 1192.56 | 177.52 | 11.44 | 11.15 | 134580 |
| 708 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 709 | - | 10:22:59 | 1191.15 | 180.06 | 10.17 | 11.13 | 134580 |
| 709 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 819 | - | 10:23:02 | 1190.62 | 180.32 | 10.04 | 11.13 | 134580 |
| 819 | KARBOWY EMIL | 3 | <17> 842 | - | 10:24:03 | 1180.01 | 10.83 | 134580 | ||
| 842 | KARBOWY EMIL | 3 | <18> 906 | S | 10:24:14 | 1178.11 | 10.77 | 134580 | ||
| 906 | KARBOWY EMIL | 3 | <19> 914 | - | 10:25:01 | 1170.09 | 10.60 | 134580 | ||
| 914 | KARBOWY EMIL | 3 | <20> 928 | - | 10:25:14 | 1167.89 | 10.58 | 134580 | ||
| 928 | KARBOWY EMIL | 3 | <21> 969 | - | 10:25:23 | 1166.37 | 10.55 | 134580 | ||
| 969 | KARBOWY EMIL | 3 | <22> 970 | - | 10:25:48 | 1162.18 | 10.44 | 134580 | ||
| 970 | KARBOWY EMIL | 3 | <23> 975 | - | 10:25:50 | 1161.84 | 10.43 | 134580 | ||
| 975 | KARBOWY EMIL | 3 | <24>---- | - | 10:25:53 | 1161.34 | 10.42 | 134580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 19 | KARBOWY EMIL | 3 | 4 | 4 | 48.52 | 48.52 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 10 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 88.78 | 88.78 |
Lot 2 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | KARBOWY EMIL | 3 | 80-19- 2 | - | 11:07:04 | 1746.28 | 17.02 | 91.61 | 12.83 | 134580 |
| 70 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 74 | - | 11:07:06 | 1745.53 | 17.52 | 91.36 | 12.82 | 134580 |
| 74 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 80 | - | 11:07:12 | 1743.26 | 18.52 | 90.86 | 12.81 | 134580 |
| 80 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 90 | - | 11:07:20 | 1740.26 | 20.03 | 90.11 | 12.79 | 134580 |
| 90 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 191 | - | 11:07:24 | 1738.76 | 22.53 | 88.86 | 12.77 | 134580 |
| 191 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 199 | S | 11:08:20 | 1718.04 | 47.81 | 76.22 | 12.51 | 134580 |
| 199 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 231 | S | 11:08:22 | 1717.31 | 49.81 | 75.22 | 12.48 | 134580 |
| 231 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 284 | - | 11:08:39 | 1711.13 | 57.82 | 71.21 | 12.40 | 134580 |
| 284 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 390 | - | 11:09:17 | 1697.46 | 71.09 | 64.58 | 12.26 | 134580 |
| 390 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 392 | - | 11:09:45 | 1687.52 | 97.62 | 51.31 | 11.99 | 134580 |
| 392 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 655 | - | 11:09:46 | 1687.17 | 98.12 | 51.06 | 11.98 | 134580 |
| 655 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 698 | - | 11:11:40 | 1647.92 | 163.95 | 18.15 | 11.30 | 134580 |
| 698 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 755 | - | 11:12:02 | 1640.55 | 174.72 | 12.77 | 11.18 | 134580 |
| 755 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 801 | - | 11:12:35 | 1629.63 | 188.99 | 5.63 | 11.04 | 134580 |
| 801 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 817 | - | 11:12:55 | 1623.08 | 10.92 | 134580 | ||
| 817 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 921 | - | 11:13:03 | 1620.47 | 10.87 | 134580 | ||
| 921 | KARBOWY EMIL | 3 | <17> 941 | - | 11:14:14 | 1597.70 | 10.60 | 134580 | ||
| 941 | KARBOWY EMIL | 3 | <18> 946 | - | 11:14:28 | 1593.29 | 10.55 | 134580 | ||
| 946 | KARBOWY EMIL | 3 | <19>---- | - | 11:14:31 | 1592.35 | 10.54 | 134580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 27 | KARBOWY EMIL | 3 | 4 | 2 | 6 | 24.99 | 73.51 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 7 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 14 | 89.01 | 177.79 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 2 | 24.68 | 269.16 |
| 99 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 2 | 24.27 | 269.16 |
Lot 3 · SIECHNICEWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | KARBOWY EMIL | 3 | 80- 8- 0 | - | 9:10:45 | 1366.27 | 58.39 | 70.92 | 16.21 | 178640 |
| 496 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 505 | - | 9:12:53 | 1344.34 | 120.68 | 39.78 | 15.36 | 178640 |
| 505 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 717 | - | 9:12:56 | 1343.83 | 122.87 | 38.69 | 15.33 | 178640 |
| 717 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 729 | - | 9:14:21 | 1329.66 | 174.45 | 12.90 | 14.63 | 178640 |
| 729 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 730 | - | 9:14:24 | 1329.17 | 177.37 | 11.44 | 14.59 | 178640 |
| 730 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 738 | - | 9:14:24 | 1329.17 | 177.62 | 11.31 | 14.59 | 178640 |
| 738 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 921 | - | 9:14:26 | 1328.84 | 179.56 | 10.34 | 14.56 | 178640 |
| 921 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8>---- | - | 9:15:32 | 1318.05 | 13.96 | 178640 | ||
| 1032 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9>---- | S | 9:16:08 | 1312.24 | 178640 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 45 | KARBOWY EMIL | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 73.51 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 23 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 105.27 | 283.06 |
Lot 4 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | KARBOWY EMIL | 3 | 80-25- 7 | S | 10:35:01 | 1363.48 | 6.39 | 96.93 | 23.88 | 245450 |
| 195 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 199 | - | 10:38:59 | 1334.09 | 47.89 | 76.20 | 23.08 | 245450 |
| 199 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 239 | - | 10:39:01 | 1333.85 | 48.87 | 75.71 | 23.07 | 245450 |
| 239 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 253 | - | 10:39:31 | 1330.23 | 58.69 | 70.80 | 22.88 | 245450 |
| 253 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 331 | - | 10:39:47 | 1328.31 | 62.13 | 69.08 | 22.81 | 245450 |
| 331 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 469 | S | 10:40:34 | 1322.71 | 81.29 | 59.51 | 22.44 | 245450 |
| 469 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 568 | S | 10:41:45 | 1314.32 | 115.18 | 42.58 | 21.79 | 245450 |
| 568 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 575 | - | 10:42:35 | 1308.49 | 139.49 | 30.43 | 21.32 | 245450 |
| 575 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 634 | - | 10:42:38 | 1308.14 | 141.21 | 29.57 | 21.29 | 245450 |
| 634 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 677 | - | 10:43:07 | 1304.78 | 155.70 | 22.33 | 21.01 | 245450 |
| 677 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 686 | S | 10:43:29 | 1302.24 | 166.26 | 17.06 | 20.81 | 245450 |
| 686 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 701 | - | 10:43:33 | 1301.78 | 168.47 | 15.95 | 20.77 | 245450 |
| 701 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 842 | - | 10:43:43 | 1300.63 | 172.15 | 14.11 | 20.70 | 245450 |
| 842 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 847 | S | 10:44:41 | 1294.00 | 20.03 | 245450 | ||
| 847 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 855 | - | 10:44:43 | 1293.77 | 20.01 | 245450 | ||
| 855 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 864 | S | 10:44:46 | 1293.43 | 19.97 | 245450 | ||
| 864 | KARBOWY EMIL | 3 | <17> 885 | - | 10:44:50 | 1292.98 | 19.93 | 245450 | ||
| 885 | KARBOWY EMIL | 3 | <18> 887 | - | 10:45:02 | 1291.62 | 19.83 | 245450 | ||
| 887 | KARBOWY EMIL | 3 | <19> 910 | - | 10:45:04 | 1291.39 | 19.82 | 245450 | ||
| 910 | KARBOWY EMIL | 3 | <20> 939 | - | 10:45:16 | 1290.03 | 19.71 | 245450 | ||
| 939 | KARBOWY EMIL | 3 | <21> 943 | - | 10:45:30 | 1288.45 | 19.57 | 245450 | ||
| 943 | KARBOWY EMIL | 3 | <22> 946 | S | 10:45:32 | 1288.23 | 19.55 | 245450 | ||
| 946 | KARBOWY EMIL | 3 | <23> 960 | - | 10:45:34 | 1288.00 | 19.54 | 245450 | ||
| 960 | KARBOWY EMIL | 3 | <24>1011 | - | 10:45:42 | 1287.10 | 19.47 | 245450 | ||
| 1011 | KARBOWY EMIL | 3 | <25>---- | - | 10:46:05 | 1284.52 | 19.23 | 245450 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 29 | KARBOWY EMIL | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 13 | 148.47 | 221.98 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 22 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 159.95 | 443.01 |
Lot 5 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | KARBOWY EMIL | 3 | 78-22- 6 | S | 11:22:11 | 1205.16 | 29.62 | 85.33 | 39.06 | 32.22 | 334050 |
| 121 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 195 | - | 11:22:30 | 1203.78 | 31.16 | 84.56 | 39.01 | 32.18 | 334050 |
| 195 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 297 | - | 11:24:21 | 1195.81 | 50.22 | 75.03 | 31.68 | 334050 | |
| 297 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 300 | S | 11:27:12 | 1183.73 | 76.49 | 61.90 | 37.56 | 30.99 | 334050 |
| 300 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 309 | - | 11:27:18 | 1183.32 | 77.26 | 61.52 | 30.97 | 334050 | |
| 309 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 327 | S | 11:27:29 | 1182.55 | 79.58 | 60.36 | 37.46 | 30.90 | 334050 |
| 327 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 412 | - | 11:27:53 | 1180.88 | 84.21 | 58.04 | 37.31 | 30.78 | 334050 |
| 412 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 422 | - | 11:29:07 | 1175.75 | 106.10 | 47.10 | 36.61 | 30.20 | 334050 |
| 422 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 537 | S | 11:29:13 | 1175.34 | 108.68 | 45.82 | 36.53 | 30.14 | 334050 |
| 537 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 669 | - | 11:31:35 | 1165.63 | 138.30 | 31.02 | 35.58 | 29.35 | 334050 |
| 669 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 672 | - | 11:33:29 | 1157.95 | 172.29 | 14.03 | 34.49 | 28.45 | 334050 |
| 672 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 754 | - | 11:33:32 | 1157.75 | 173.06 | 13.64 | 34.47 | 28.43 | 334050 |
| 754 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 766 | - | 11:34:47 | 1152.76 | 194.18 | 3.09 | 33.79 | 27.88 | 334050 |
| 766 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 803 | - | 11:34:53 | 1152.36 | 197.27 | 1.54 | 27.79 | 334050 | |
| 803 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 810 | - | 11:35:31 | 1149.85 | 27.54 | 334050 | |||
| 810 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 827 | S | 11:35:39 | 1149.32 | 33.33 | 27.50 | 334050 | ||
| 827 | KARBOWY EMIL | 3 | <17> 834 | - | 11:35:47 | 1148.79 | 33.19 | 27.38 | 334050 | ||
| 834 | KARBOWY EMIL | 3 | <18> 919 | - | 11:35:51 | 1148.53 | 33.13 | 27.33 | 334050 | ||
| 919 | KARBOWY EMIL | 3 | <19> 927 | - | 11:36:47 | 1144.86 | 32.43 | 26.75 | 334050 | ||
| 927 | KARBOWY EMIL | 3 | <20> 929 | S | 11:36:54 | 1144.40 | 32.36 | 26.70 | 334050 | ||
| 929 | KARBOWY EMIL | 3 | <21> 960 | - | 11:36:55 | 1144.33 | 26.69 | 334050 | |||
| 960 | KARBOWY EMIL | 3 | <22>---- | - | 11:37:29 | 1142.12 | 32.09 | 26.47 | 334050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 28 | KARBOWY EMIL | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 19 | 178.45 | 400.43 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 24 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 219.72 | 662.73 |
Lot 6 · DESSAUWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KARBOWY EMIL | 3 | 78-17- 6 | S | 12:22:15 | 1431.10 | 1.50 | 99.40 | 59.94 | 51.95 | 525570 |
| 9 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 125 | S | 12:24:22 | 1422.90 | 2.69 | 98.80 | 59.89 | 51.90 | 525570 |
| 125 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 170 | S | 12:37:02 | 1375.72 | 37.40 | 81.46 | 58.22 | 50.46 | 525570 |
| 170 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 187 | - | 12:38:44 | 1369.62 | 50.87 | 74.74 | 57.57 | 49.90 | 525570 |
| 187 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 289 | - | 12:39:30 | 1366.89 | 55.95 | 72.20 | 57.33 | 49.68 | 525570 |
| 289 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 322 | - | 12:42:54 | 1354.91 | 86.48 | 56.95 | 55.86 | 48.41 | 525570 |
| 322 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 358 | - | 12:44:27 | 1349.52 | 96.35 | 52.02 | 55.39 | 48.00 | 525570 |
| 358 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 417 | S | 12:45:56 | 1344.40 | 107.12 | 46.64 | 54.87 | 47.55 | 525570 |
| 417 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 463 | - | 12:47:42 | 1338.35 | 124.78 | 37.82 | 54.02 | 46.82 | 525570 |
| 463 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 602 | - | 12:49:20 | 1332.81 | 138.54 | 30.94 | 46.25 | 525570 | |
| 602 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 708 | - | 12:52:41 | 1321.58 | 180.13 | 10.16 | 51.36 | 44.51 | 525570 |
| 708 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 712 | S | 12:55:35 | 1312.01 | 49.84 | 43.19 | 525570 | ||
| 712 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 725 | - | 12:55:37 | 1311.90 | 49.78 | 43.14 | 525570 | ||
| 725 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 743 | - | 12:55:59 | 1310.70 | 49.60 | 42.98 | 525570 | ||
| 743 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 767 | S | 12:56:17 | 1309.72 | 49.34 | 42.76 | 525570 | ||
| 767 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 769 | - | 12:57:10 | 1306.85 | 42.46 | 525570 | |||
| 769 | KARBOWY EMIL | 3 | <17>---- | - | 12:57:13 | 1306.68 | 42.43 | 525570 | |||
| 886 | KARBOWY EMIL | 3 | <18>---- | - | 13:00:24 | 1296.42 | 525570 | ||||
| 896 | KARBOWY EMIL | 3 | <19>---- | - | 13:00:52 | 1294.93 | 525570 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 21 | KARBOWY EMIL | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 25 | 287.81 | 688.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 17 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 350.30 | 1013.03 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 5 | 129.65 | 1374.23 |
| 123 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 4 | 120.48 | 1239.65 |
Lot 7 · DESSAU-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KARBOWY EMIL | 3 | 59-15- 5 | S | 13:40:25 | 1312.56 | 7.57 | 96.43 | 59.66 | 51.70 | 525570 |
| 21 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 62 | S | 13:42:29 | 1305.82 | 8.83 | 95.80 | 59.60 | 51.65 | 525570 |
| 62 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 264 | - | 13:50:35 | 1280.06 | 26.08 | 87.18 | 58.77 | 50.93 | 525570 |
| 264 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 270 | S | 14:06:51 | 1231.28 | 111.06 | 44.75 | 54.69 | 47.40 | 525570 |
| 270 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 307 | S | 14:07:16 | 1230.07 | 113.59 | 43.49 | 54.57 | 47.29 | 525570 |
| 307 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 322 | - | 14:09:36 | 1223.39 | 129.15 | 35.71 | 53.82 | 46.64 | 525570 |
| 322 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 361 | - | 14:11:36 | 1217.72 | 135.46 | 32.56 | 53.52 | 46.38 | 525570 |
| 361 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 365 | - | 14:14:07 | 1210.67 | 151.87 | 24.37 | 52.73 | 45.70 | 525570 |
| 365 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 369 | - | 14:14:21 | 1210.01 | 153.55 | 23.53 | 52.65 | 45.63 | 525570 |
| 369 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 398 | - | 14:15:25 | 1207.05 | 155.24 | 22.69 | 45.56 | 525570 | |
| 398 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 488 | S | 14:19:22 | 1196.20 | 167.44 | 16.60 | 51.98 | 45.05 | 525570 |
| 488 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 555 | - | 14:26:26 | 1177.26 | 50.16 | 43.47 | 525570 | ||
| 555 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 563 | - | 14:35:26 | 1154.00 | 48.81 | 42.30 | 525570 | ||
| 563 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 578 | - | 14:35:57 | 1152.69 | 42.16 | 525570 | |||
| 578 | KARBOWY EMIL | 3 | <15>---- | - | 14:38:16 | 1146.86 | 48.34 | 41.90 | 525570 | ||
| 604 | KARBOWY EMIL | 3 | <16>---- | - | 14:41:21 | 1139.20 | 525570 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 17 | KARBOWY EMIL | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 30 | 243.09 | 931.33 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 15 | KARBOWY EMIL | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 341.99 | 1355.02 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 5 | 172.13 | 1765.22 |
| 88 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 5 | 160.36 | 1765.22 |
Lot 8 · DESSAU-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | KARBOWY EMIL | 3 | 33- 8- 2 | - | 13:35:07 | 1083.39 | 41.65 | 79.44 | 58.02 | 50.29 | 525570 |
| 88 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 172 | S | 13:35:49 | 1081.83 | 44.69 | 77.92 | 57.88 | 50.16 | 525570 |
| 172 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 177 | S | 13:43:47 | 1064.37 | 87.35 | 56.60 | 55.83 | 48.39 | 525570 |
| 177 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 231 | - | 13:44:13 | 1063.44 | 89.89 | 55.33 | 55.71 | 48.28 | 525570 |
| 231 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 289 | - | 13:48:25 | 1054.48 | 117.32 | 41.62 | 54.39 | 47.14 | 525570 |
| 289 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 331 | - | 13:53:10 | 1044.52 | 146.78 | 26.90 | 45.91 | 525570 | |
