Przejdź do treści

PZHGP 0163 Oddział Tychy

Oddział Tychy

Wyniki lotu · sezon 2022 · gołębie dorosłe

Lot 9 · PASEWALK-3-

Data lotu
25.06.2022
Godzina wypuszczenia
05:10:00
Dystans do punktu średniego
514,660 km
Lista oddziałowa GMP

Lot w liczbach

Oddziału TYCHY
Hodowcy
68
Gołębie wypuszczone
2309
Konkursy · baza 20%
462
Konkursy · baza 25%
578
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 09/2022

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
25.06.2022 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
514660 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
14°01'04.3"-53°30'37.7"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
5:10:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
51.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
68
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
2309
Ilość konkursów (baza 1:4)
578
Ilość konkursów (baza 1:5)
462
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
12:26:50
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1165.36 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
13:35:25
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1008.73 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
1h.8m.34s.

LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
CZULOW 20 618 152 24.6
BIERUN STARY 11 321 60 18.7
BIERUN NOWY 14 608 183 30.1
URBANOWICE 12 381 110 28.9
BOJSZOWY 11 381 73 19.2
RAZEM ODDZIAŁ 68 2309 578 25.0

Lista konkursowa

607 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 607

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICGMPPUNKTODLEGŁ
1 1 48-32- 8 S 12:26:50 1165.36 0.43 60.00 51.00 509070
2 1 < 2> 8 - 12:30:45 1155.01 0.87 59.98 50.98 509070
3 5 29- 9- 2 - 12:44:06 1144.40 1.30 50.96 519670
4 4 22- 8- 6 S 12:31:07 1134.73 1.73 59.94 50.95 500550
5 1 48-12- 1 S 12:39:54 1130.74 2.17 59.92 50.93 508720
6 3 62-23- 6 - 12:50:48 1128.43 2.60 59.90 50.91 519980
7 4 48-23- 6 S 12:45:56 1126.68 3.03 59.88 50.89 513690
8 1 < 3> 9 C 12:42:21 1125.39 3.46 59.85 50.88 509070
9 1 < 4> 11 - 12:42:28 1125.10 3.90 59.83 50.86 509070
10 3 36-17- 6 S 12:55:23 1124.21 4.33 59.81 50.84 523190
11 1 < 5> 16 C 12:42:57 1123.90 4.76 59.79 50.82 509070
12 3 26-10- 8 S 12:55:43 1123.19 5.20 59.77 50.81 523090
13 1 32-10- 3 C 12:43:32 1122.89 5.63 59.75 50.79 509270
14 1 46-10- 6 - 12:42:24 1122.08 6.06 59.73 50.77 507630
15 3 < 2> 31 C 12:56:23 1121.80 6.50 59.71 50.75 523190
16 1 < 6> 18 - 12:44:01 1121.26 6.93 59.69 50.73 509070
17 5 45-13- 5 - 12:52:24 1119.07 7.36 59.67 50.72 517460
18 1 < 7> 26 - 12:45:24 1117.85 7.80 59.65 50.70 509070
19 2 31- 6- 4 S 12:53:52 1116.53 8.23 59.63 50.68 517920
20 1 52-29- 7 - 12:40:20 1115.55 8.66 50.66 502370
21 3 68-16- 6 - 12:59:08 1114.95 9.09 59.58 50.65 523060
22 3 98-38- 5 - 12:56:48 1114.93 9.53 50.63 520450
23 4 69-26- 5 - 12:51:38 1112.38 9.96 50.61 513510
24 1 < 2> 29 - 12:41:38 1112.34 10.39 59.52 50.59 502370
25 3 67-17- 3 - 12:57:31 1112.17 10.83 50.58 519960
26 1 < 8> 27 S 12:49:09 1108.72 11.26 59.48 50.56 509070
27 1 < 9> 50 - 12:49:10 1108.68 11.69 50.54 509070
28 3 54-22- 7 S 13:01:25 1107.17 12.13 59.44 50.52 521940
29 1 < 3> 34 - 12:44:15 1105.93 12.56 50.51 502370
30 5 78- 7- 4 S 12:59:35 1104.47 12.99 59.40 50.49 518640
31 3 < 3> 41 - 13:03:50 1104.16 13.43 59.38 50.47 523190
32 3 < 2> 46 - 13:00:58 1104.03 13.86 50.45 519960
33 4 < 2> 35 - 12:55:19 1103.57 14.29 50.43 513510
34 1 < 4> 36 - 12:45:15 1103.50 14.72 59.31 50.42 502370
35 4 < 3> 40 - 12:55:23 1103.41 15.16 50.40 513510
36 1 < 5> 44 - 12:45:18 1103.38 15.59 50.38 502370
37 4 < 2> 54 S 12:55:35 1103.33 16.02 59.25 50.36 513690
38 1 74-12- 2 - 12:51:12 1102.56 16.46 59.23 50.35 508500
39 5 < 2> 118 - 12:59:45 1101.56 16.89 50.33 517460
40 4 < 4> 145 - 12:56:16 1101.32 17.32 59.19 50.31 513510
41 3 < 4> 58 - 13:05:30 1100.29 17.76 59.17 50.29 523190
42 3 < 2> 78 - 13:03:09 1099.97 18.19 50.28 520450
43 3 < 2> 64 - 13:02:46 1099.87 18.62 59.13 50.26 519980
44 1 < 6> 49 C 12:47:09 1098.92 19.06 59.11 50.24 502370
45 3 < 2> 74 - 13:06:21 1098.06 19.49 59.08 50.22 523060
46 3 < 3> 70 S 13:03:45 1097.54 19.92 59.06 50.20 519960
47 3 21- 5- 2 - 13:07:33 1096.14 20.36 59.04 50.19 523460
48 5 54-14- 3 C 13:07:13 1095.60 20.79 59.02 50.17 522840
49 1 < 7> 75 - 12:48:38 1095.36 21.22 59.00 50.15 502370
50 1 <10> 53 - 12:54:52 1095.09 21.65 50.13 509070
51 5 28- 6- 4 - 13:02:19 1094.71 22.09 58.96 50.12 517050
52 1 16- 4- 4 M 12:54:07 1093.91 22.52 58.94 50.10 507700
53 1 <11> 59 - 12:55:25 1093.79 22.95 58.92 50.08 509070
54 4 < 3> 55 - 12:59:39 1093.77 23.39 50.06 513690
55 4 < 4> 91 - 12:59:42 1093.66 23.82 50.05 513690
56 1 66-17- 5 - 12:56:27 1093.00 24.25 58.86 50.03 509830
57 3 < 2> 89 - 13:07:35 1092.88 24.69 58.84 50.01 521940
58 3 < 5> 71 - 13:08:51 1092.60 25.12 58.81 49.99 523190
59 1 <12> 73 - 12:56:09 1092.07 25.55 58.79 49.97 509070
60 1 36- 6- 5 S 12:54:55 1091.87 25.99 58.77 49.96 507630
60 1 < 2> 112 - 12:55:55 1091.87 25.99 58.77 49.96 508720
62 2 57-26- 7 - 13:04:13 1091.53 26.85 58.73 49.92 517620
63 1 < 2> 76 - 12:56:40 1091.29 27.28 49.90 509270
64 3 < 3> 106 C 13:06:33 1091.13 27.72 58.69 49.89 519980
65 3 15- 3- 3 C 13:06:22 1090.44 28.15 58.67 49.87 519450
66 4 26- 6- 4 S 12:59:59 1089.70 28.58 58.65 49.85 512140
67 3 60-20- 7 - 13:07:20 1089.24 29.02 49.83 519930
68 1 < 2> 134 - 12:58:07 1089.11 29.45 49.82 509830
69 1 < 2> 234 M 12:56:12 1089.02 29.88 58.59 49.80 507700
70 3 < 4> 94 - 13:07:28 1089.00 30.32 49.78 519960
71 3 < 6> 103 C 13:10:30 1088.84 30.75 58.54 49.76 523190
72 1 31-10- 4 - 12:56:16 1088.63 31.18 58.52 49.74 507590
73 1 <13> 81 - 12:57:42 1088.45 31.62 58.50 49.73 509070
74 3 < 3> 117 - 13:10:44 1088.05 32.05 58.48 49.71 523060
75 1 < 8> 85 - 12:51:45 1087.97 32.48 58.46 49.69 502370
76 1 < 3> 83 S 12:58:18 1087.49 32.91 58.44 49.67 509270
77 1 < 2> 221 - 12:56:48 1087.38 33.35 58.42 49.66 507590
78 3 < 3> 92 - 13:09:00 1086.53 33.78 49.64 520450
79 3 < 2> 82 S 13:08:44 1086.05 34.21 58.38 49.62 519930
80 2 41- 5- 4 S 13:08:38 1085.28 34.65 58.36 49.60 519450
81 1 <14> 95 S 12:59:06 1085.21 35.08 58.34 49.59 509070
82 3 < 3> 110 C 13:09:19 1084.73 35.51 58.32 49.57 519930
83 1 < 4> 218 S 12:59:30 1084.71 35.95 58.29 49.55 509270
84 2 < 2> 97 C 13:07:12 1084.70 36.38 58.27 49.53 517620
85 1 < 9> 128 C 12:53:24 1084.10 36.81 58.25 49.52 502370
86 5 < 2> 87 - 13:12:38 1083.31 37.25 58.23 49.50 522840
87 5 < 3> 251 C 13:12:40 1083.23 37.68 58.21 49.48 522840
88 1 19- 5- 4 S 12:57:19 1083.12 38.11 58.19 49.46 506160
89 3 < 3> 125 S 13:12:09 1082.53 38.54 58.17 49.44 521940
90 4 49-25- 6 S 13:03:38 1082.23 38.98 58.15 49.43 512580
91 4 < 5> 114 S 13:04:41 1082.17 39.41 58.13 49.41 513690
92 3 < 4> 93 - 13:11:10 1081.64 39.84 49.39 520450
93 3 < 5> 104 - 13:11:27 1081.01 40.28 49.37 520450
94 3 < 5> 207 - 13:11:17 1080.36 40.71 49.36 519960
95 1 <15> 136 - 13:01:22 1079.99 41.14 49.34 509070
96 2 20- 4- 3 - 13:10:00 1079.94 41.58 58.02 49.32 518370
97 2 < 3> 98 - 13:09:36 1079.27 42.01 49.30 517620
98 2 < 4> 99 C 13:09:37 1079.24 42.44 57.98 49.29 517620
99 2 < 5> 144 - 13:09:39 1079.16 42.88 49.27 517620
100 4 < 2> 101 - 13:05:02 1079.04 43.31 57.94 49.25 512580
101 4 < 3> 105 - 13:05:05 1078.93 43.74 57.92 49.23 512580
102 4 < 2> 108 S 12:53:57 1078.89 44.17 57.90 49.21 500550
103 3 < 7> 109 - 13:14:58 1078.82 44.61 57.88 49.20 523190
104 3 < 6> 122 - 13:12:41 1078.24 45.04 57.86 49.18 520450
105 4 < 4> 121 - 13:05:25 1078.17 45.47 57.84 49.16 512580
106 3 < 4> 107 - 13:12:17 1078.16 45.91 49.14 519980
107 3 < 5> 115 C 13:12:33 1077.57 46.34 57.80 49.13 519980
108 4 < 3> 130 - 12:54:37 1077.34 46.77 57.77 49.11 500550
109 3 < 8> 151 - 13:15:45 1077.08 47.21 57.75 49.09 523190
110 3 < 4> 120 C 13:12:46 1076.98 47.64 57.73 49.07 519930
111 2 15- 5- 4 S 13:12:13 1076.96 48.07 57.71 49.06 519330
112 1 < 3> 113 - 13:02:27 1076.77 48.51 57.69 49.04 508720
113 1 < 4> 131 - 13:02:32 1076.58 48.94 49.02 508720
114 4 < 6> 146 - 13:07:24 1076.02 49.37 57.65 49.00 513690
115 3 < 6> 116 - 13:13:23 1075.71 49.81 57.63 48.98 519980
116 3 < 7> 126 C 13:13:24 1075.67 50.24 57.61 48.97 519980
117 3 < 4> 119 C 13:16:34 1075.00 50.67 57.59 48.95 523060
118 5 < 3> 184 - 13:11:23 1074.94 51.10 57.57 48.93 517460
119 3 < 5> 179 - 13:16:37 1074.89 51.54 48.91 523060
120 3 < 5> 137 - 13:13:46 1074.75 51.97 57.53 48.90 519930
121 4 < 5> 123 - 13:07:00 1074.59 52.40 57.50 48.88 512580
122 3 < 7> 139 - 13:14:20 1074.57 52.84 48.86 520450
123 4 < 6> 124 S 13:07:02 1074.52 53.27 57.46 48.84 512580
124 4 < 7> 140 - 13:07:06 1074.37 53.70 48.83 512580
125 3 < 4> 132 S 13:16:20 1073.21 54.14 57.42 48.81 521940
126 3 < 8> 127 - 13:14:47 1072.60 54.57 57.40 48.79 519980
127 3 < 9> 156 - 13:14:48 1072.57 55.00 57.38 48.77 519980
128 1 <10> 135 - 12:58:25 1072.49 55.44 57.36 48.75 502370
129 1 < 2> 346 - 13:03:34 1071.93 55.87 57.34 48.74 507630
130 4 < 4> 236 S 12:57:30 1070.70 56.30 57.32 48.72 500550
131 1 < 5> 299 - 13:05:08 1070.69 56.73 48.70 508720
132 3 < 5> 158 - 13:17:30 1070.65 57.17 48.68 521940
132 1 < 2> 180 S 13:04:08 1070.65 57.17 57.28 48.68 507630
134 1 < 3> 143 C 13:06:20 1070.32 58.03 57.23 48.65 509830
135 1 <11> 187 S 12:59:35 1069.82 58.47 57.21 48.63 502370
136 1 <16> 155 C 13:05:57 1069.59 58.90 57.19 48.61 509070
137 3 < 6> 161 - 13:16:10 1069.45 59.33 48.60 519930
138 5 45-14- 6 S 13:14:58 1069.43 59.77 57.15 48.58 518640
139 3 < 8> 148 C 13:16:44 1069.27 60.20 57.13 48.56 520450
140 4 < 8> 166 - 13:09:26 1069.14 60.63 57.11 48.54 512580
141 3 < 2> 183 S 13:15:53 1069.08 61.07 57.09 48.53 519450
142 5 29- 2- 1 S 13:16:28 1068.32 61.50 57.07 48.51 519700
143 1 < 4> 152 - 13:07:14 1068.30 61.93 57.05 48.49 509830
144 2 < 6> 172 - 13:14:32 1068.29 62.36 57.03 48.47 517620
145 4 < 5> 153 S 13:10:47 1068.07 62.80 57.01 48.45 513510
146 3 < 2> 165 - 13:19:46 1068.04 63.23 56.98 48.44 523090
146 4 < 7> 150 - 13:10:58 1068.04 63.23 56.98 48.44 513690
148 3 < 9> 149 - 13:17:20 1067.95 64.10 56.94 48.40 520450
149 3 <10> 194 - 13:17:22 1067.88 64.53 48.38 520450
150 4 < 8> 171 - 13:11:03 1067.85 64.96 56.90 48.37 513690
151 3 < 9> 175 C 13:20:07 1067.48 65.40 56.88 48.35 523190
152 1 < 5> 163 C 13:07:38 1067.41 65.83 56.86 48.33 509830
153 4 < 6> 169 - 13:11:12 1067.14 66.26 48.31 513510
154 2 < 2> 253 S 13:15:21 1067.11 66.70 56.82 48.30 517920
155 1 <17> 176 - 13:07:06 1067.01 67.13 56.80 48.28 509070
156 3 <10> 199 - 13:17:25 1066.81 67.56 56.78 48.26 519980
157 5 < 2> 173 - 13:16:15 1066.61 67.99 56.76 48.24 518640
158 3 < 6> 159 - 13:19:26 1066.42 68.43 56.73 48.22 521940
159 3 < 7> 182 - 13:19:27 1066.38 68.86 56.71 48.21 521940
160 5 36- 8- 4 - 13:15:50 1066.33 69.29 56.69 48.19 518060
161 3 < 7> 192 - 13:17:37 1066.27 69.73 48.17 519930
162 1 23- 3- 2 S 13:08:41 1066.07 70.16 56.65 48.15 510310
163 1 < 6> 164 - 13:08:33 1065.36 70.59 48.14 509830
164 1 < 7> 167 S 13:08:35 1065.29 71.03 56.61 48.12 509830
165 3 < 3> 188 S 13:21:02 1065.28 71.46 56.59 48.10 523090
166 4 < 9> 168 - 13:11:11 1065.25 71.89 56.57 48.08 512580
167 1 < 8> 200 - 13:08:39 1065.14 72.33 56.55 48.07 509830
168 4 <10> 177 - 13:11:21 1064.88 72.76 56.53 48.05 512580
169 4 < 7> 185 - 13:12:23 1064.53 73.19 48.03 513510
170 3 24- 5- 3 - 13:19:39 1064.52 73.62 48.01 521240
171 4 < 9> 189 - 13:12:39 1064.31 74.06 56.46 47.99 513690
172 2 < 7> 174 - 13:16:22 1064.26 74.49 56.44 47.98 517620
173 5 < 3> 222 - 13:17:20 1064.24 74.92 47.96 518640
174 2 < 8> 180 C 13:16:25 1064.15 75.36 56.40 47.94 517620
175 3 <10> 211 - 13:21:40 1064.12 75.79 56.38 47.92 523190
176 1 <18> 178 - 13:08:33 1063.78 76.22 47.91 509070
177 4 <11> 194 - 13:11:59 1063.48 76.66 56.34 47.89 512580
178 1 <19> 191 - 13:08:42 1063.44 77.09 56.32 47.87 509070
179 3 < 6> 217 C 13:22:01 1063.09 77.52 56.30 47.85 523060
180 1 < 3> 233 S 13:07:37 1062.84 77.96 56.28 47.84 507630
180 2 < 9> 186 - 13:17:01 1062.84 77.96 56.28 47.84 517620
182 3 < 8> 227 - 13:21:05 1062.83 78.82 56.24 47.80 521940
183 3 < 3>---- C 13:18:49 1062.67 79.26 56.21 47.78 519450
184 5 < 4> 224 S 13:17:00 1062.55 79.69 56.19 47.76 517460
185 4 < 8> 203 S 13:13:24 1062.29 80.12 56.17 47.75 513510
186 2 <10> 208 - 13:17:21 1062.11 80.55 56.15 47.73 517620
187 1 <12> 216 - 13:03:02 1062.02 80.99 47.71 502370
188 3 < 4> 190 S 13:22:33 1062.00 81.42 56.11 47.69 523090
189 4 <10> 196 S 13:13:52 1061.64 81.85 56.09 47.68 513690
190 3 < 5> 389 - 13:22:44 1061.61 82.29 56.07 47.66 523090
191 1 <20> 225 - 13:09:32 1061.59 82.72 56.05 47.64 509070
192 3 < 8> 297 C 13:19:51 1061.41 83.15 56.03 47.62 519930
193 5 < 2> 285 - 13:18:12 1061.16 83.59 56.01 47.61 518060
194 4 <12> 230 - 13:13:13 1060.77 84.02 55.99 47.59 512580
194 3 <11> 198 - 13:20:38 1060.77 84.02 55.99 47.59 520450
196 4 <11> 209 - 13:14:22 1060.54 84.89 55.94 47.55 513690
197 1 < 2> 238 - 13:09:30 1060.48 85.32 55.92 47.54 508500
198 3 <12> 201 - 13:20:47 1060.45 85.75 47.52 520450
199 3 <11> 223 - 13:20:30 1060.10 86.18 55.88 47.50 519980
200 1 < 9> 292 S 13:11:05 1059.75 86.62 55.86 47.48 509830
201 3 <13> 202 - 13:21:20 1059.26 87.05 47.46 520450
202 3 <14> 204 - 13:21:26 1059.04 87.48 55.82 47.45 520450
203 4 < 9> 205 - 13:14:55 1058.97 87.92 47.43 513510
204 3 <15> 226 - 13:21:31 1058.87 88.35 55.78 47.41 520450
205 4 <10> 212 M 13:15:05 1058.60 88.78 55.76 47.39 513510
206 4 41- 6- 2 - 13:14:15 1058.30 89.22 55.74 47.38 512480
207 3 < 6> 237 S 13:21:21 1058.23 89.65 55.72 47.36 519960
208 2 <11> 251 S 13:19:09 1058.20 90.08 55.69 47.34 517620
209 4 <12> 214 - 13:15:29 1058.10 90.52 55.67 47.32 513690
210 4 < 2> 213 - 13:14:02 1058.07 90.95 55.65 47.31 512140
211 3 <11> 232 S 13:24:34 1057.88 91.38 55.63 47.29 523190
212 4 <11> 220 - 13:15:38 1057.40 91.81 55.61 47.27 513510
213 4 < 3> 338 - 13:14:23 1057.30 92.25 55.59 47.25 512140
214 4 <13> 215 - 13:15:55 1057.16 92.68 47.23 513690
215 4 <14> 283 - 13:15:56 1057.12 93.11 47.22 513690
216 1 <13> 239 - 13:05:14 1057.10 93.55 55.53 47.20 502370
217 3 < 7> 239 - 13:24:52 1056.97 93.98 47.18 523060
218 1 < 5> 228 - 13:11:50 1056.94 94.41 55.49 47.16 509270
219 4 24- 7- 5 S 13:15:49 1056.65 94.85 55.47 47.15 513340
220 4 <12> 246 - 13:16:23 1055.77 95.28 47.13 513510
221 1 < 3> 259 S 13:10:53 1055.54 95.71 55.42 47.11 507590
222 5 < 4> 262 - 13:21:22 1055.51 96.15 55.40 47.09 518640
223 3 <12> 279 - 13:22:39 1055.48 96.58 55.38 47.08 519980
224 5 < 5> 280 - 13:20:17 1055.43 97.01 55.36 47.06 517460
225 1 <21> 241 S 13:12:25 1055.25 97.44 55.34 47.04 509070
226 3 <16> 231 - 13:23:20 1054.97 97.88 47.02 520450
227 3 < 9> 261 - 13:24:52 1054.71 98.31 55.30 47.00 521940
228 1 < 6> 302 - 13:12:56 1054.53 98.74 55.28 46.99 509270
229 3 < 2> 381 - 13:26:27 1054.41 99.18 55.26 46.97 523460
230 4 <13> 266 - 13:16:10 1054.33 99.61 55.24 46.95 512580
231 3 <17> 258 - 13:23:41 1054.22 100.04 55.22 46.93 520450
232 3 <12> 248 - 13:26:19 1054.15 100.48 55.20 46.92 523190
233 1 < 4> 368 S 13:11:37 1054.01 100.91 55.18 46.90 507630
234 1 < 3> 520 S 13:11:53 1053.57 101.34 55.15 46.88 507700
235 3 26- 3- 3 S 13:23:34 1053.54 101.78 55.13 46.86 519990
236 4 < 5> 250 S 13:05:11 1053.38 102.21 55.11 46.85 500550
237 3 < 7> 272 - 13:23:38 1053.33 102.64 46.83 519960
238 1 < 3> 347 - 13:12:46 1053.30 103.07 46.81 508500
239 3 < 8> 245 S 13:26:49 1052.82 103.51 55.05 46.79 523060
239 1 <14> 269 - 13:07:10 1052.82 103.51 46.79 502370
241 1 <22> 309 - 13:13:46 1052.30 104.37 55.01 46.76 509070
242 5 < 2> 243 - 13:23:52 1052.25 104.81 54.99 46.74 519670
243 5 < 3> 244 - 13:23:53 1052.21 105.24 54.97 46.72 519670
244 5 < 4> 278 - 13:24:00 1051.96 105.67 54.95 46.70 519670
245 3 < 9> 265 C 13:27:16 1051.87 106.11 54.93 46.69 523060
246 4 <13> 247 - 13:18:13 1051.81 106.54 54.90 46.67 513510
247 4 <14> 282 - 13:18:15 1051.74 106.97 46.65 513510
248 3 <13> 293 S 13:27:28 1051.71 107.41 54.86 46.63 523190
249 2 < 2> 456 S 13:24:00 1051.52 107.84 54.84 46.62 519450
250 4 < 6> 544 S 13:06:02 1051.50 108.27 54.82 46.60 500550
251 2 <12> 254 - 13:22:29 1051.04 108.71 54.80 46.58 517620
251 5 < 4> 326 - 13:27:27 1051.04 108.71 54.80 46.58 522840
253 2 < 3> 351 S 13:22:49 1050.94 109.57 54.76 46.55 517920
254 2 <13> 256 C 13:22:35 1050.83 110.00 54.74 46.53 517620
255 2 85-10- 4 - 13:21:41 1050.55 110.44 54.72 46.51 516540
256 2 <14> 257 - 13:22:43 1050.54 110.87 54.70 46.49 517620
257 2 <15> 276 S 13:22:46 1050.44 111.30 54.68 46.47 517620
258 3 <18> 260 - 13:25:29 1050.39 111.74 46.46 520450
259 1 < 4> 271 - 13:13:15 1050.37 112.17 54.63 46.44 507590
260 3 <19> 273 - 13:25:32 1050.28 112.60 54.61 46.42 520450
261 3 <10> 268 - 13:27:03 1050.08 113.04 54.59 46.40 521940
262 5 < 5> 270 - 13:23:55 1050.06 113.47 46.39 518640
263 3 < 2> 572 C 13:25:15 1049.95 113.90 54.55 46.37 519990
264 2 < 2> 313 - 13:22:03 1049.77 114.34 46.35 516540
265 3 <10> 305 C 13:28:24 1049.48 114.77 54.51 46.33 523060
266 4 <14> 267 - 13:18:27 1049.40 115.20 46.32 512580
267 4 <15> 281 S 13:18:31 1049.26 115.63 54.47 46.30 512580
268 3 <11> 287 - 13:27:31 1049.09 116.07 54.45 46.28 521940
269 1 <15> 308 - 13:08:55 1048.97 116.50 54.43 46.26 502370
270 5 < 6> 419 - 13:24:31 1048.78 116.93 54.41 46.24 518640
271 1 < 5> 295 - 13:14:00 1048.74 117.37 54.38 46.23 507590
272 3 < 8> 289 - 13:25:48 1048.73 117.80 46.21 519960
273 3 <20> 274 - 13:26:18 1048.66 118.23 46.19 520450
274 3 <21> 277 - 13:26:23 1048.48 118.67 54.32 46.17 520450
275 3 < 2> 503 S 13:27:11 1048.39 119.10 54.30 46.16 521240
276 2 <16> 342 - 13:23:53 1048.06 119.53 54.28 46.14 517620
277 3 <22> 284 C 13:26:42 1047.82 119.97 54.26 46.12 520450
278 5 < 5> 344 - 13:26:00 1047.72 120.40 54.24 46.10 519670
279 3 <13> 327 C 13:26:21 1047.61 120.83 54.22 46.09 519980
280 5 < 6> 294 S 13:24:00 1047.49 121.26 54.20 46.07 517460
281 4 <16> 330 - 13:19:24 1047.36 121.70 54.18 46.05 512580
282 4 <15> 290 - 13:20:21 1047.23 122.13 54.16 46.03 513510
283 4 <15> 298 - 13:20:38 1046.99 122.56 46.01 513690
284 3 <23> 318 - 13:27:07 1046.94 123.00 46.00 520450
285 5 < 3> 357 S 13:24:56 1046.73 123.43 54.09 45.98 518060
286 2 < 2> 415 S 13:26:17 1046.44 123.86 54.07 45.96 519330
287 3 <12> 306 - 13:28:56 1046.11 124.30 54.05 45.94 521940
288 4 < 2> 291 - 13:20:46 1046.00 124.73 54.03 45.93 513340
289 3 < 9> 300 - 13:27:06 1045.99 125.16 45.91 519960
290 4 <16> 311 S 13:20:59 1045.88 125.60 53.99 45.89 513510
291 4 < 3> 339 S 13:20:57 1045.61 126.03 53.97 45.87 513340
292 1 <10> 316 - 13:17:37 1045.55 126.46 53.95 45.86 509830
293 3 <14> 304 - 13:30:25 1045.51 126.89 53.93 45.84 523190
294 5 < 7> 319 S 13:25:06 1045.16 127.33 53.91 45.82 517460
295 1 < 6> 352 C 13:15:43 1045.03 127.76 53.89 45.80 507590
296 2 17- 2- 2 S 13:22:05 1044.74 128.19 53.86 45.79 514100
297 3 < 9> 301 - 13:27:44 1044.60 128.63 53.84 45.77 519930
298 4 <16> 355 S 13:21:49 1044.47 129.06 53.82 45.75 513690
299 1 < 6> 333 - 13:17:05 1044.42 129.49 53.80 45.73 508720
300 3 <10> 310 - 13:27:51 1044.41 129.93 53.78 45.71 519960
301 3 <10> 321 - 13:27:52 1044.32 130.36 53.76 45.70 519930
302 1 < 7> 332 - 13:17:40 1044.30 130.79 45.68 509270
303 1 < 2> 404 S 13:14:44 1044.20 131.23 53.72 45.66 506160
304 3 <15> 451 - 13:31:05 1044.12 131.66 53.70 45.64 523190
305 3 <11> 315 - 13:31:01 1044.00 132.09 53.68 45.63 523060
306 3 <13> 331 S 13:29:58 1043.95 132.52 53.66 45.61 521940
307 2 < 2> 448 S 13:26:36 1043.84 132.96 53.64 45.59 518370
308 1 <16> 349 C 13:11:25 1043.52 133.39 53.62 45.57 502370
309 1 <23> 372 - 13:17:53 1043.43 133.82 53.59 45.56 509070
310 3 <11> 314 - 13:28:20 1043.40 134.26 53.57 45.54 519960
311 4 <17> 343 - 13:22:17 1043.12 134.69 45.52 513510
311 5 < 2> 360 C 13:27:12 1043.12 134.69 53.55 45.52 518640
313 2 < 3> 329 - 13:25:17 1042.92 135.56 45.48 516540
314 3 <12> 403 - 13:28:34 1042.91 135.99 45.47 519960
315 3 <12> 370 - 13:31:33 1042.89 136.42 45.45 523060
316 1 <11> 317 - 13:18:54 1042.81 136.86 53.45 45.43 509830
317 1 <12> 328 - 13:18:57 1042.70 137.29 45.41 509830
318 3 <24> 320 - 13:29:09 1042.67 137.72 53.41 45.40 520450
319 5 < 8> 323 S 13:26:21 1042.53 138.16 53.39 45.38 517460
320 3 <25> 362 S 13:29:14 1042.50 138.59 53.37 45.36 520450
321 3 <11> 334 - 13:28:46 1042.43 139.02 45.34 519930
321 4 39- 2- 2 M 13:20:39 1042.43 139.02 53.34 45.34 511470
323 5 < 9> 408 - 13:26:27 1042.32 139.89 53.30 45.31 517460
324 4 < 2>---- S 13:20:47 1042.15 140.32 53.28 45.29 511470
325 3 30- 2- 0 - 13:31:36 1041.99 140.75 53.26 45.27 522660
326 5 < 5> 354 S 13:32:06 1041.31 141.19 53.24 45.25 522840
327 3 <14> 341 S 13:29:29 1041.04 141.62 53.22 45.24 519980
328 1 <13> 545 - 13:19:49 1040.86 142.05 53.20 45.22 509830
329 2 < 4> 411 S 13:26:22 1040.64 142.49 53.18 45.20 516540
330 4 <17> 358 - 13:22:34 1040.63 142.92 53.16 45.18 512580
331 3 <14> 356 - 13:31:38 1040.48 143.35 45.17 521940
332 1 < 8> 518 - 13:19:30 1040.39 143.79 53.12 45.15 509270
333 1 < 7> 337 - 13:19:00 1040.33 144.22 53.10 45.13 508720
334 3 <12> 335 - 13:29:47 1040.31 144.65 45.11 519930
