← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
SZCZYGIEŁ RYSZARD
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 881
- Konkursy łącznie
- 287
- Seryjne łącznie
- 60
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 14 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 86 | 31 | 4 |
| Lot 2 | OŁAWA | 82 | 20 | 5 |
| Lot 3 | RAWICZ | 84 | 34 | 5 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 83 | 29 | 2 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 81 | 27 | 9 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 80 | 26 | 7 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 71 | 19 | 3 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 69 | 24 | 5 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 69 | 26 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN | 20 | 1 | 0 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 66 | 21 | 5 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 20 | 5 | 2 |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 65 | 22 | 6 |
| Lot 14 | EMDEN | 5 | 2 | 2 |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 86-31- 4 | S | 8:51:37 | 1297.91 | 15.46 | 12.84 | 125400 |
| 88 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 2> 121 | - | 8:51:49 | 1295.23 | 17.90 | 12.82 | 125400 |
| 121 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 3> 144 | - | 8:52:35 | 1285.06 | 24.62 | 12.75 | 125400 |
| 144 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 4> 168 | - | 8:52:53 | 1281.12 | 29.30 | 12.70 | 125400 |
| 168 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 5> 175 | - | 8:53:16 | 1276.12 | 34.18 | 12.65 | 125400 |
| 175 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 6> 294 | S | 8:53:19 | 1275.47 | 35.61 | 12.63 | 125400 |
| 294 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 7> 296 | - | 8:55:10 | 1251.91 | 59.82 | 12.38 | 125400 |
| 296 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 8> 299 | S | 8:55:12 | 1251.50 | 60.22 | 12.38 | 125400 |
| 299 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 9> 313 | S | 8:55:13 | 1251.29 | 60.83 | 12.37 | 125400 |
| 313 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <10> 329 | - | 8:55:32 | 1247.35 | 63.68 | 12.34 | 125400 |
| 329 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <11> 342 | - | 8:55:37 | 1246.31 | 66.94 | 12.31 | 125400 |
| 342 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <12> 344 | - | 8:55:47 | 1244.25 | 69.58 | 12.28 | 125400 |
| 344 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <13> 348 | - | 8:55:49 | 1243.84 | 69.99 | 12.27 | 125400 |
| 348 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <14> 407 | - | 8:55:52 | 1243.23 | 70.80 | 12.27 | 125400 |
| 407 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <15> 450 | - | 8:56:36 | 1234.25 | 82.81 | 12.14 | 125400 |
| 450 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <16> 453 | - | 8:57:03 | 1228.81 | 91.56 | 12.05 | 125400 |
| 453 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <17> 476 | - | 8:57:06 | 1228.21 | 92.17 | 12.04 | 125400 |
| 476 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <18> 482 | - | 8:57:22 | 1225.01 | 96.85 | 11.99 | 125400 |
| 482 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <19> 496 | - | 8:57:24 | 1224.61 | 98.07 | 11.98 | 125400 |
| 496 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <20> 498 | - | 8:57:31 | 1223.22 | 100.92 | 11.95 | 125400 |
| 498 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <21> 500 | - | 8:57:32 | 1223.02 | 101.32 | 11.95 | 125400 |
| 500 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <22> 520 | - | 8:57:33 | 1222.82 | 101.73 | 11.94 | 125400 |
| 520 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <23> 545 | - | 8:57:38 | 1221.83 | 105.80 | 11.90 | 125400 |
| 545 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <24> 559 | - | 8:57:58 | 1217.87 | 110.89 | 11.85 | 125400 |
| 559 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <25> 745 | - | 8:58:05 | 1216.49 | 113.73 | 11.82 | 125400 |
| 745 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <26> 812 | - | 8:59:35 | 1199.04 | 151.58 | 11.42 | 125400 |
| 812 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <27>1028 | - | 9:00:19 | 1190.69 | 165.21 | 11.28 | 125400 |
| 1028 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <28>1030 | - | 9:02:29 | 1166.69 | 10.83 | 125400 | |
| 1030 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <29>1069 | - | 9:02:30 | 1166.51 | 10.82 | 125400 | |
| 1069 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <30>1109 | - | 9:02:51 | 1162.73 | 10.74 | 125400 | |
| 1109 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <31>---- | - | 9:03:19 | 1157.72 | 10.65 | 125400 | |
| 1259 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <32>---- | - | 9:04:42 | 1143.12 | 125400 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 25 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 4 | 4 | 50.22 | 50.22 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 12 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 10 | 10 | 124.99 | 124.99 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 82-20- 5 | - | 9:28:47 | 1293.45 | 34.33 | 14.59 | 153640 |
| 207 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 2> 208 | - | 9:29:43 | 1283.36 | 42.31 | 14.49 | 153640 |
| 208 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 3> 223 | S | 9:29:46 | 1282.83 | 42.51 | 14.49 | 153640 |
| 223 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 4> 268 | - | 9:29:56 | 1281.05 | 45.58 | 14.46 | 153640 |
| 268 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 5> 354 | - | 9:30:37 | 1273.79 | 54.77 | 14.35 | 153640 |
| 354 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 6> 358 | S | 9:31:35 | 1263.66 | 72.35 | 14.13 | 153640 |
| 358 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 7> 573 | S | 9:31:36 | 1263.49 | 73.17 | 14.12 | 153640 |
| 573 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 8> 581 | - | 9:33:45 | 1241.54 | 117.11 | 13.60 | 153640 |
| 581 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 9> 585 | - | 9:33:49 | 1240.87 | 118.74 | 13.58 | 153640 |
| 585 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <10> 607 | - | 9:33:51 | 1240.53 | 119.56 | 13.57 | 153640 |
| 607 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <11> 780 | S | 9:34:02 | 1238.70 | 124.05 | 13.51 | 153640 |
| 780 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <12> 789 | S | 9:35:23 | 1225.36 | 159.41 | 13.09 | 153640 |
| 789 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <13> 800 | - | 9:35:32 | 1223.90 | 161.25 | 13.07 | 153640 |
| 800 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <14> 811 | - | 9:35:38 | 1222.92 | 163.50 | 13.04 | 153640 |
| 811 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <15> 925 | - | 9:35:46 | 1221.63 | 165.75 | 13.01 | 153640 |
| 925 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <16>1057 | - | 9:36:37 | 1213.43 | 189.05 | 12.73 | 153640 |
| 1057 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <17>1067 | - | 9:37:37 | 1203.92 | 12.41 | 153640 | |
| 1067 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <18>1198 | - | 9:37:41 | 1203.29 | 12.39 | 153640 | |
| 1198 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <19>1202 | - | 9:38:42 | 1193.78 | 12.06 | 153640 | |
| 1202 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <20>---- | - | 9:38:43 | 1193.63 | 12.05 | 153640 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 23 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 4 | 5 | 9 | 69.34 | 119.56 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 23 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 10 | 10 | 20 | 133.46 | 258.45 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 2 | 26.97 | 279.04 |
| 78 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 0 | 2 | 26.94 | 279.04 |
| 88 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 2 | 26.87 | 279.04 |
| 90 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 0 | 2 | 26.87 | 279.04 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 84-34- 5 | - | 9:34:26 | 1610.81 | 2.24 | 22.96 | 224600 |
| 29 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 2> 72 | - | 9:35:38 | 1597.06 | 5.91 | 22.89 | 224600 |
| 72 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 3> 73 | - | 9:36:44 | 1584.67 | 14.67 | 22.73 | 224600 |
| 73 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 4> 147 | S | 9:36:44 | 1584.67 | 14.88 | 22.73 | 224600 |
| 147 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 5> 215 | - | 9:37:50 | 1572.46 | 29.96 | 22.45 | 224600 |
| 215 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 6> 238 | - | 9:38:34 | 1564.43 | 43.81 | 22.20 | 224600 |
| 238 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 7> 244 | - | 9:38:44 | 1562.62 | 48.50 | 22.11 | 224600 |
| 244 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 8> 275 | - | 9:38:46 | 1562.25 | 49.72 | 22.09 | 224600 |
| 275 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 9> 302 | - | 9:38:57 | 1560.26 | 56.04 | 21.97 | 224600 |
| 302 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <10> 311 | - | 9:39:09 | 1558.10 | 61.54 | 21.87 | 224600 |
| 311 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <11> 315 | - | 9:39:13 | 1557.38 | 63.38 | 21.84 | 224600 |
| 315 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <12> 320 | - | 9:39:17 | 1556.66 | 64.19 | 21.82 | 224600 |
| 320 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <13> 321 | - | 9:39:21 | 1555.94 | 65.21 | 21.80 | 224600 |
| 321 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <14> 327 | - | 9:39:21 | 1555.94 | 65.42 | 21.80 | 224600 |
| 327 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <15> 411 | - | 9:39:23 | 1555.58 | 66.64 | 21.78 | 224600 |
| 411 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <16> 617 | - | 9:40:08 | 1547.54 | 83.76 | 21.46 | 224600 |
| 617 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <17> 618 | S | 9:41:58 | 1528.24 | 125.74 | 20.69 | 224600 |
| 618 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <18> 628 | - | 9:41:58 | 1528.24 | 125.94 | 20.68 | 224600 |
| 628 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <19> 641 | - | 9:42:00 | 1527.89 | 127.98 | 20.65 | 224600 |
| 641 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <20> 649 | - | 9:42:09 | 1526.33 | 130.63 | 20.60 | 224600 |
| 649 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <21> 735 | - | 9:42:12 | 1525.82 | 132.26 | 20.57 | 224600 |
| 735 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <22> 739 | - | 9:42:54 | 1518.59 | 149.79 | 20.25 | 224600 |
| 739 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <23> 748 | S | 9:42:57 | 1518.08 | 150.60 | 20.23 | 224600 |
| 748 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <24> 788 | - | 9:43:00 | 1517.57 | 152.44 | 20.20 | 224600 |
| 788 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <25> 791 | S | 9:43:24 | 1513.48 | 160.59 | 20.05 | 224600 |
| 791 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <26> 896 | - | 9:43:26 | 1513.14 | 161.20 | 20.04 | 224600 |
| 896 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <27> 902 | S | 9:44:15 | 1504.86 | 182.60 | 19.64 | 224600 |
| 902 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <28> 951 | - | 9:44:16 | 1504.69 | 183.82 | 19.62 | 224600 |
| 951 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <29> 971 | - | 9:44:36 | 1501.34 | 193.80 | 19.44 | 224600 |
| 971 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <30>1054 | - | 9:44:48 | 1499.33 | 197.88 | 19.36 | 224600 |
| 1054 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <31>1062 | - | 9:45:24 | 1493.35 | 19.05 | 224600 | |
| 1062 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <32>1136 | - | 9:45:28 | 1492.69 | 19.02 | 224600 | |
| 1136 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <33>1193 | - | 9:46:12 | 1485.45 | 18.74 | 224600 | |
| 1193 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <34>---- | - | 9:46:39 | 1481.04 | 18.53 | 224600 | |
| 1233 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <35>---- | - | 9:47:00 | 1477.63 | 224600 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 19 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | 103.34 | 222.90 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 17 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 222.97 | 481.42 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 49.60 | 503.64 |
| 54 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 0 | 3 | 48.67 | 503.64 |
| 76 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 48.12 | 503.64 |
| 174 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 45.59 | 503.64 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 83-29- 2 | - | 8:40:32 | 1849.34 | 4.06 | 32.90 | 324620 |
| 45 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 2> 117 | - | 8:42:07 | 1832.80 | 9.63 | 32.75 | 324620 |
| 117 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 3> 132 | - | 8:43:53 | 1814.70 | 25.03 | 32.34 | 324620 |
| 132 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 4> 150 | - | 8:44:05 | 1812.68 | 28.24 | 32.26 | 324620 |
| 150 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 5> 153 | - | 8:44:33 | 1807.96 | 32.09 | 32.16 | 324620 |
| 153 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 6> 214 | - | 8:44:37 | 1807.29 | 32.73 | 32.14 | 324620 |
| 214 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 7> 217 | - | 8:45:41 | 1796.62 | 45.78 | 31.80 | 324620 |
| 217 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 8> 225 | - | 8:45:43 | 1796.29 | 46.42 | 31.78 | 324620 |
| 225 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 9> 375 | - | 8:45:49 | 1795.30 | 48.13 | 31.73 | 324620 |
| 375 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <10> 496 | - | 8:48:00 | 1773.88 | 80.21 | 30.89 | 324620 |
| 496 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <11> 502 | - | 8:49:55 | 1755.49 | 106.10 | 30.20 | 324620 |
| 502 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <12> 507 | - | 8:49:58 | 1755.02 | 107.38 | 30.17 | 324620 |
| 507 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <13> 543 | - | 8:50:04 | 1754.07 | 108.45 | 30.14 | 324620 |
| 543 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <14> 566 | - | 8:50:33 | 1749.50 | 116.15 | 29.94 | 324620 |
| 566 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <15> 571 | - | 8:50:51 | 1746.68 | 121.07 | 29.81 | 324620 |
| 571 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <16> 575 | - | 8:50:53 | 1746.36 | 122.14 | 29.78 | 324620 |
| 575 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <17> 628 | - | 8:50:56 | 1745.89 | 122.99 | 29.76 | 324620 |
| 628 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <18> 660 | - | 8:51:37 | 1739.50 | 134.33 | 29.46 | 324620 |
| 660 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <19> 665 | - | 8:51:54 | 1736.86 | 141.18 | 29.28 | 324620 |
| 665 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <20> 698 | - | 8:51:56 | 1736.55 | 142.25 | 29.25 | 324620 |
| 698 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <21> 700 | - | 8:52:36 | 1730.38 | 149.30 | 29.06 | 324620 |
| 700 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <22> 759 | - | 8:52:38 | 1730.08 | 149.73 | 29.05 | 324620 |
| 759 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <23> 764 | - | 8:53:39 | 1720.75 | 162.35 | 28.72 | 324620 |
| 764 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <24> 788 | S | 8:53:45 | 1719.84 | 163.42 | 28.69 | 324620 |
| 788 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <25> 821 | - | 8:54:01 | 1717.41 | 168.56 | 28.55 | 324620 |
| 821 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <26> 856 | S | 8:54:34 | 1712.43 | 175.61 | 28.37 | 324620 |
| 856 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <27> 958 | - | 8:55:12 | 1706.73 | 183.10 | 28.17 | 324620 |
| 958 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <28> 969 | - | 8:56:47 | 1692.64 | 27.59 | 324620 | |
| 969 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <29>---- | - | 8:56:53 | 1691.76 | 27.53 | 324620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 29 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | 57.06 | 279.96 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 12 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 316.46 | 797.88 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 0 | 4 | 80.81 | 828.26 |
| 77 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 4 | 74.28 | 828.26 |
| 86 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 4 | 73.43 | 828.26 |
| 110 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 3 | 67.44 | 674.62 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 81-27- 9 | - | 10:57:33 | 1470.62 | 1.60 | 39.96 | 35.96 | 356700 |
| 45 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 2> 68 | - | 11:00:48 | 1451.18 | 10.31 | 39.68 | 35.71 | 356700 |
| 68 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 3> 80 | - | 11:01:44 | 1445.69 | 15.58 | 35.56 | 356700 | |
| 80 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 4> 83 | S | 11:02:06 | 1443.55 | 18.33 | 39.42 | 35.48 | 356700 |
| 83 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 5> 127 | - | 11:02:10 | 1443.16 | 19.01 | 39.40 | 35.46 | 356700 |
| 127 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 6> 211 | - | 11:03:11 | 1437.24 | 29.10 | 35.17 | 356700 | |
| 211 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 7> 221 | M | 11:04:51 | 1427.66 | 48.34 | 38.46 | 34.62 | 356700 |
| 221 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 8> 337 | - | 11:05:02 | 1426.61 | 50.63 | 38.39 | 34.55 | 356700 |
| 337 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | < 9> 342 | - | 11:06:50 | 1416.41 | 77.21 | 37.54 | 33.78 | 356700 |
| 342 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <10> 411 | S | 11:06:57 | 1415.76 | 78.35 | 37.50 | 33.75 | 356700 |
| 411 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <11> 422 | S | 11:07:51 | 1410.72 | 94.16 | 36.99 | 33.30 | 356700 |
| 422 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <12> 423 | - | 11:07:57 | 1410.16 | 96.68 | 36.91 | 33.22 | 356700 |
| 423 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <13> 670 | S | 11:08:00 | 1409.88 | 96.91 | 36.91 | 33.22 | 356700 |
| 670 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <14> 672 | - | 11:10:40 | 1395.18 | 153.49 | 31.59 | 356700 | |
| 672 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <15> 685 | - | 11:10:41 | 1395.09 | 153.95 | 31.58 | 356700 | |
| 685 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <16> 688 | - | 11:10:47 | 1394.54 | 156.93 | 34.98 | 31.49 | 356700 |
| 688 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <17> 693 | S | 11:10:49 | 1394.36 | 157.62 | 34.96 | 31.47 | 356700 |
| 693 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <18> 695 | S | 11:10:51 | 1394.18 | 158.76 | 34.93 | 31.44 | 356700 |
| 695 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <19> 781 | S | 11:10:52 | 1394.09 | 159.22 | 34.91 | 31.42 | 356700 |
| 781 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <20> 784 | - | 11:11:50 | 1388.84 | 178.92 | 30.86 | 356700 | |
| 784 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <21> 793 | - | 11:11:54 | 1388.48 | 179.61 | 30.84 | 356700 | |
| 793 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <22> 807 | - | 11:12:02 | 1387.76 | 181.67 | 30.78 | 356700 | |
| 807 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <23> 890 | - | 11:12:07 | 1387.31 | 184.88 | 30.69 | 356700 | |
| 890 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <24> 902 | - | 11:13:11 | 1381.58 | 30.14 | 356700 | ||
| 902 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <25> 914 | - | 11:13:19 | 1380.86 | 30.06 | 356700 | ||
| 914 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <26> 973 | S | 11:13:28 | 1380.06 | 33.31 | 29.98 | 356700 | |
| 973 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | <27>---- | - | 11:14:01 | 1377.13 | 32.87 | 29.59 | 356700 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 13 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 25 | 294.68 | 574.65 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 9 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 345.83 | 1143.72 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 0 | 5 | 111.65 | 1184.96 |
| 37 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 5 | 108.05 | 1184.96 |
| 38 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 5 | 108.03 | 1184.96 |
| 56 | SZCZYGIEŁ RYSZARD | 4 | 1 | 4 | 102.92 | 1031.32 |
