← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
LISZKA KRZYSZTOF
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 529
- Konkursy łącznie
- 108
- Seryjne łącznie
- 37
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 46 | 3 | 1 |
| Lot 2 | OŁAWA | 51 | 9 | 4 |
| Lot 3 | RAWICZ | 51 | 20 | 4 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 52 | 13 | 5 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 51 | 15 | 7 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 51 | 9 | 2 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 47 | 7 | 0 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 47 | 9 | 4 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 41 | 6 | 2 |
| Lot 10 | ZEVEN | — | — | — |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 42 | 11 | 5 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 8 | 1 | 1 |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 42 | 5 | 2 |
| Lot 14 | EMDEN | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 46- 3- 1 | - | 8:59:56 | 1185.13 | 175.99 | 11.17 | 124360 |
| 937 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 2> 968 | - | 9:00:45 | 1175.98 | 190.64 | 11.02 | 124360 |
| 968 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 3>---- | S | 9:01:05 | 1172.29 | 196.95 | 10.95 | 124360 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 58 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 1 | 1 | 10.95 | 10.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 63 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 2 | 2 | 22.12 | 22.12 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 51- 9- 4 | - | 9:31:46 | 1253.22 | 92.79 | 13.89 | 152600 |
| 626 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 2> 634 | - | 9:33:20 | 1237.30 | 127.94 | 13.47 | 152600 |
| 634 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 3> 718 | S | 9:33:25 | 1236.46 | 129.57 | 13.45 | 152600 |
| 718 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 4> 722 | S | 9:34:04 | 1229.98 | 146.74 | 13.24 | 152600 |
| 722 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 5> 774 | S | 9:34:07 | 1229.49 | 147.56 | 13.23 | 152600 |
| 774 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 6> 888 | - | 9:34:30 | 1225.70 | 158.19 | 13.10 | 152600 |
| 888 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 7> 988 | S | 9:35:27 | 1216.42 | 181.48 | 12.82 | 152600 |
| 988 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 8>1076 | - | 9:36:18 | 1208.23 | 12.58 | 152600 | |
| 1076 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 9>---- | - | 9:36:51 | 1203.00 | 12.36 | 152600 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 45 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 1 | 4 | 5 | 52.74 | 63.69 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 49 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 2 | 9 | 11 | 118.14 | 140.26 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 51-20- 4 | - | 9:37:58 | 1563.79 | 45.04 | 22.17 | 223570 |
| 307 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 2> 333 | - | 9:38:33 | 1557.44 | 62.56 | 21.85 | 223570 |
| 333 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 3> 433 | - | 9:38:48 | 1554.73 | 67.86 | 21.75 | 223570 |
| 433 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 4> 537 | - | 9:39:40 | 1545.41 | 88.24 | 21.38 | 223570 |
| 537 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 5> 545 | - | 9:40:36 | 1535.51 | 109.44 | 20.99 | 223570 |
| 545 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 6> 632 | - | 9:40:42 | 1534.45 | 111.07 | 20.96 | 223570 |
| 632 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 7> 767 | - | 9:41:23 | 1527.29 | 128.80 | 20.63 | 223570 |
| 767 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 8> 771 | - | 9:42:31 | 1515.56 | 156.31 | 20.13 | 223570 |
| 771 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 9> 773 | - | 9:42:32 | 1515.39 | 157.12 | 20.11 | 223570 |
| 773 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <10> 777 | S | 9:42:33 | 1515.22 | 157.53 | 20.10 | 223570 |
| 777 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <11> 858 | - | 9:42:37 | 1514.53 | 158.35 | 20.09 | 223570 |
| 858 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <12> 897 | - | 9:43:17 | 1507.72 | 174.85 | 19.78 | 223570 |
| 897 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <13> 903 | - | 9:43:34 | 1504.85 | 182.80 | 19.64 | 223570 |
| 903 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <14> 981 | - | 9:43:35 | 1504.68 | 184.02 | 19.62 | 223570 |
| 981 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <15> 987 | - | 9:44:12 | 1498.46 | 199.92 | 19.32 | 223570 |
| 987 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <16>1024 | - | 9:44:15 | 1497.96 | 19.30 | 223570 | |
| 1024 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <17>1122 | S | 9:44:24 | 1496.45 | 19.16 | 223570 | |
| 1122 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <18>1138 | S | 9:45:25 | 1486.34 | 18.79 | 223570 | |
| 1138 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <19>1152 | - | 9:45:33 | 1485.02 | 18.73 | 223570 | |
| 1152 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <20>---- | S | 9:45:39 | 1484.04 | 18.68 | 223570 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 40 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 76.73 | 140.42 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 43 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 2 | 9 | 10 | 21 | 210.07 | 350.33 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 52-13- 5 | S | 8:42:03 | 1827.62 | 11.98 | 32.69 | 323580 |
| 135 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 2> 140 | - | 8:43:40 | 1811.08 | 28.88 | 32.24 | 323580 |
| 140 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 3> 202 | S | 8:43:47 | 1809.90 | 29.95 | 32.21 | 323580 |
| 202 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 4> 592 | - | 8:44:48 | 1799.67 | 43.21 | 31.86 | 323580 |
| 592 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 5> 596 | S | 8:50:29 | 1744.52 | 126.63 | 29.66 | 323580 |
| 596 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 6> 599 | - | 8:50:36 | 1743.43 | 127.49 | 29.64 | 323580 |
| 599 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 7> 605 | S | 8:50:37 | 1743.27 | 128.13 | 29.62 | 323580 |
| 605 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 8> 607 | - | 8:50:43 | 1742.33 | 129.41 | 29.59 | 323580 |
| 607 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 9> 640 | - | 8:50:45 | 1742.02 | 129.84 | 29.58 | 323580 |
| 640 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <10> 806 | S | 8:51:10 | 1738.12 | 136.90 | 29.39 | 323580 |
| 806 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <11> 818 | - | 8:53:39 | 1715.24 | 172.41 | 28.45 | 323580 |
| 818 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <12>1091 | - | 8:53:55 | 1712.82 | 174.97 | 28.38 | 323580 |
| 1091 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <13>---- | - | 8:58:28 | 1672.54 | 26.84 | 323580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 28 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 153.57 | 293.99 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 35 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 31 | 306.48 | 656.81 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 51-15- 7 | - | 11:03:55 | 1428.87 | 46.74 | 38.51 | 34.66 | 355670 |
| 206 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 2> 234 | S | 11:03:59 | 1428.49 | 47.19 | 38.50 | 34.65 | 355670 |
| 234 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 3> 377 | S | 11:04:35 | 1425.06 | 53.61 | 38.29 | 34.46 | 355670 |
| 377 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 4> 387 | - | 11:06:46 | 1412.70 | 86.37 | 33.52 | 355670 | |
| 387 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 5> 393 | S | 11:06:54 | 1411.95 | 88.66 | 37.17 | 33.45 | 355670 |
| 393 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 6> 395 | - | 11:06:55 | 1411.86 | 90.03 | 37.13 | 33.42 | 355670 |
| 395 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 7> 512 | - | 11:06:56 | 1411.76 | 90.49 | 37.11 | 33.40 | 355670 |
| 512 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 8> 532 | - | 11:08:14 | 1404.51 | 117.30 | 32.63 | 355670 | |
| 532 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 9> 548 | - | 11:08:21 | 1403.87 | 121.88 | 36.11 | 32.50 | 355670 |
| 548 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <10> 644 | - | 11:08:34 | 1402.67 | 125.54 | 35.99 | 32.39 | 355670 |
| 644 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <11> 801 | S | 11:09:38 | 1396.79 | 147.54 | 35.29 | 31.76 | 355670 |
| 801 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <12> 815 | S | 11:11:20 | 1387.53 | 183.51 | 34.13 | 30.73 | 355670 |
| 815 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <13> 841 | - | 11:11:29 | 1386.72 | 186.71 | 34.03 | 30.63 | 355670 |
| 841 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <14>1058 | S | 11:11:49 | 1384.92 | 192.67 | 33.84 | 30.46 | 355670 |
| 1058 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <15>---- | S | 11:14:04 | 1372.89 | 32.25 | 29.03 | 355670 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 18 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 21 | 224.54 | 518.54 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 30 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 41 | 331.42 | 988.23 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 0 | 4 | 98.42 | 1027.18 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 51- 9- 2 | - | 14:28:02 | 1143.84 | 8.87 | 59.59 | 50.65 | 512480 |
| 254 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 2> 513 | - | 14:48:29 | 1093.91 | 66.28 | 56.83 | 48.30 | 512480 |
| 513 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 3> 648 | - | 15:00:28 | 1066.63 | 133.87 | 53.58 | 45.54 | 512480 |
| 648 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 4> 734 | - | 15:07:05 | 1052.14 | 169.10 | 51.89 | 44.10 | 512480 |
| 734 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 5> 744 | - | 15:09:42 | 1046.52 | 191.54 | 50.81 | 43.19 | 512480 |
| 744 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 6> 873 | S | 15:10:16 | 1045.31 | 194.15 | 50.68 | 43.08 | 512480 |
| 873 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 7> 885 | - | 15:15:32 | 1034.20 | 49.07 | 41.71 | 512480 | |
| 885 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 8> 901 | - | 15:15:51 | 1033.54 | 48.92 | 41.58 | 512480 | |
| 901 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 9>---- | S | 15:16:37 | 1031.94 | 48.71 | 41.41 | 512480 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 29 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 23 | 84.49 | 603.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 30 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 50 | 399.56 | 1387.79 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 47- 7- 0 | - | 12:23:18 | 1239.97 | 30.61 | 58.54 | 49.76 | 512480 |
| 100 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 2> 174 | - | 12:23:35 | 1239.12 | 31.89 | 58.48 | 49.71 | 512480 |
| 174 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 3> 205 | - | 12:30:00 | 1220.19 | 55.48 | 57.35 | 48.75 | 512480 |
| 205 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 4> 342 | - | 12:31:47 | 1215.03 | 65.37 | 56.87 | 48.34 | 512480 |
| 342 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 5> 407 | - | 12:39:39 | 1192.78 | 109.06 | 54.77 | 46.56 | 512480 |
| 407 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 6> 490 | - | 12:42:35 | 1184.70 | 129.78 | 45.71 | 512480 | |
| 490 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 7>---- | - | 12:46:43 | 1173.48 | 156.25 | 52.51 | 44.63 | 512480 |
| 859 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 8>---- | - | 13:05:09 | 1125.96 | 512480 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 40 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 23 | 603.03 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 37 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 56 | 287.75 | 1675.54 |
Lot 8 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 47- 9- 4 | - | 10:02:11 | 1188.83 | 0.34 | 40.00 | 33.00 | 323580 |
| 252 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 2> 294 | - | 10:34:15 | 1063.53 | 84.96 | 37.29 | 30.76 | 323580 |
| 294 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 3> 297 | - | 10:36:34 | 1055.50 | 99.12 | 36.84 | 30.39 | 323580 |
| 297 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 4> 348 | S | 10:36:38 | 1055.27 | 100.13 | 36.80 | 30.36 | 323580 |
| 348 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 5> 441 | - | 10:39:03 | 1047.02 | 117.33 | 36.25 | 29.91 | 323580 |
| 441 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 6> 574 | S | 10:43:02 | 1033.69 | 148.69 | 35.25 | 29.08 | 323580 |
| 574 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 7> 641 | - | 10:49:12 | 1013.72 | 193.53 | 27.90 | 323580 | |
| 641 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 8> 731 | S | 10:52:04 | 1004.70 | 33.09 | 27.30 | 323580 | |
| 731 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 9>---- | S | 10:56:10 | 992.07 | 32.12 | 26.50 | 323580 | |
| 744 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <10>---- | - | 10:56:34 | 990.85 | 323580 | |||
| 771 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <11>---- | - | 10:57:43 | 987.38 | 323580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 39 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 27 | 113.24 | 716.27 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 35 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 64 | 237.30 | 1912.84 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 0 | 5 | 158.80 | 1738.88 |
Lot 9 · PASEWALK-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 41- 6- 2 | - | 13:14:15 | 1058.30 | 89.22 | 55.74 | 47.38 | 512480 |
| 394 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 2> 440 | - | 13:26:41 | 1031.80 | 170.64 | 51.83 | 44.05 | 512480 |
| 440 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 3> 469 | - | 13:29:13 | 1026.57 | 190.56 | 43.24 | 512480 | |
| 469 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 4> 552 | - | 13:30:29 | 1023.97 | 50.27 | 42.73 | 512480 | |
| 552 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 5> 559 | S | 13:36:28 | 1011.87 | 48.54 | 41.26 | 512480 | |
| 559 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 6>---- | S | 13:37:05 | 1010.64 | 48.40 | 41.14 | 512480 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 40 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 29 | 82.40 | 798.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 36 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 69 | 216.56 | 2129.40 |
Lot 10 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 43 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 29 | 798.67 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 37 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 0 | 69 | 2129.40 | |
Lot 11 · SULECHÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 42-11- 5 | - | 9:17:37 | 1637.41 | 19.69 | 39.38 | 32.49 | 323580 |
| 178 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 2> 262 | S | 9:21:20 | 1607.19 | 63.71 | 37.97 | 31.33 | 323580 |
| 262 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 3> 337 | S | 9:22:40 | 1596.61 | 93.77 | 37.01 | 30.53 | 323580 |
| 337 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 4> 362 | - | 9:24:13 | 1584.49 | 120.62 | 36.15 | 29.82 | 323580 |
| 362 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 5> 419 | S | 9:24:32 | 1582.04 | 129.56 | 35.86 | 29.59 | 323580 |
| 419 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 6> 474 | S | 9:25:32 | 1574.34 | 149.96 | 35.21 | 29.05 | 323580 |
| 474 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 7> 534 | - | 9:26:46 | 1564.95 | 169.65 | 34.58 | 28.53 | 323580 |
| 534 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 8> 541 | S | 9:28:06 | 1554.93 | 191.12 | 33.89 | 27.96 | 323580 |
| 541 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | < 9> 548 | - | 9:28:20 | 1553.18 | 193.63 | 33.81 | 27.89 | 323580 |
| 548 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <10> 639 | - | 9:28:29 | 1552.07 | 196.13 | 33.73 | 27.83 | 323580 |
| 639 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <11>---- | - | 9:30:10 | 1539.64 | 32.69 | 26.97 | 323580 | |
| 710 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <12>---- | - | 9:31:26 | 1530.41 | 323580 | |||
| 727 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | <13>---- | - | 9:31:47 | 1527.88 | 323580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 42 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 34 | 148.46 | 947.13 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 37 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 0 | 10 | 79 | 295.02 | 2424.42 |
Lot 12 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | LISZKA KRZYSZTOF | 4 | 8- 1- 1 | S | 15:53:12 | 1753.05 | 62.76 | 72.26 | 759420 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
