← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
KOSTYRA JAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 518
- Konkursy łącznie
- 133
- Seryjne łącznie
- 17
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 7 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 94 | 23 | 3 |
| Lot 2 | OŁAWA | 94 | 40 | 6 |
| Lot 3 | RAWICZ | 92 | 20 | 2 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 81 | 14 | 2 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 81 | 20 | 2 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 48 | 11 | 2 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | — | — | — |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | — | — | — |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | — | — | — |
| Lot 10 | ZEVEN | — | — | — |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 28 | 5 | 0 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | — | — | — |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | — | — | — |
| Lot 14 | EMDEN | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KOSTYRA JAN | 2 | 94-23- 3 | S | 8:51:24 | 1334.13 | 2.03 | 12.98 | 128610 |
| 118 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 138 | - | 8:55:03 | 1285.46 | 24.01 | 12.75 | 128610 |
| 138 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 273 | - | 8:55:17 | 1282.47 | 28.08 | 12.71 | 128610 |
| 273 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 303 | - | 8:57:26 | 1255.55 | 55.54 | 12.42 | 128610 |
| 303 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 411 | - | 8:57:56 | 1249.45 | 61.65 | 12.36 | 128610 |
| 411 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 479 | - | 8:59:16 | 1233.47 | 83.62 | 12.13 | 128610 |
| 479 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 490 | - | 9:00:01 | 1224.66 | 97.46 | 11.99 | 128610 |
| 490 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 572 | - | 9:00:05 | 1223.89 | 99.69 | 11.96 | 128610 |
| 572 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 692 | - | 9:00:50 | 1215.21 | 116.38 | 11.79 | 128610 |
| 692 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 706 | - | 9:01:52 | 1203.46 | 140.79 | 11.54 | 128610 |
| 706 | KOSTYRA JAN | 2 | <11> 764 | - | 9:01:57 | 1202.52 | 143.64 | 11.51 | 128610 |
| 764 | KOSTYRA JAN | 2 | <12> 797 | - | 9:02:26 | 1197.11 | 155.44 | 11.38 | 128610 |
| 797 | KOSTYRA JAN | 2 | <13> 802 | - | 9:02:47 | 1193.23 | 162.16 | 11.31 | 128610 |
| 802 | KOSTYRA JAN | 2 | <14> 813 | - | 9:02:51 | 1192.49 | 163.17 | 11.30 | 128610 |
| 813 | KOSTYRA JAN | 2 | <15> 828 | S | 9:03:01 | 1190.65 | 165.41 | 11.28 | 128610 |
| 828 | KOSTYRA JAN | 2 | <16> 882 | - | 9:03:10 | 1189.00 | 168.46 | 11.25 | 128610 |
| 882 | KOSTYRA JAN | 2 | <17> 885 | - | 9:03:38 | 1183.89 | 179.45 | 11.13 | 128610 |
| 885 | KOSTYRA JAN | 2 | <18> 927 | - | 9:03:41 | 1183.35 | 180.06 | 11.13 | 128610 |
| 927 | KOSTYRA JAN | 2 | <19> 982 | S | 9:04:11 | 1177.93 | 188.61 | 11.04 | 128610 |
| 982 | KOSTYRA JAN | 2 | <20>1002 | - | 9:04:51 | 1170.78 | 199.80 | 10.92 | 128610 |
| 1002 | KOSTYRA JAN | 2 | <21>1036 | - | 9:05:02 | 1168.83 | 10.88 | 128610 | |
| 1036 | KOSTYRA JAN | 2 | <22>1217 | - | 9:05:18 | 1166.00 | 10.81 | 128610 | |
| 1217 | KOSTYRA JAN | 2 | <23>---- | - | 9:07:08 | 1146.94 | 10.43 | 128610 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 36 | KOSTYRA JAN | 2 | 3 | 3 | 35.30 | 35.30 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 32 | KOSTYRA JAN | 2 | 10 | 10 | 116.83 | 116.83 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | KOSTYRA JAN | 2 | 94-40- 6 | - | 9:26:46 | 1343.36 | 5.11 | 14.94 | 156860 |
| 70 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 112 | - | 9:28:59 | 1318.34 | 14.31 | 14.83 | 156860 |
| 112 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 116 | - | 9:30:05 | 1306.26 | 22.89 | 14.73 | 156860 |
| 116 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 134 | S | 9:30:10 | 1305.35 | 23.71 | 14.72 | 156860 |
| 134 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 143 | - | 9:30:33 | 1301.20 | 27.39 | 14.67 | 156860 |
| 143 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 144 | S | 9:30:44 | 1299.23 | 29.23 | 14.65 | 156860 |
| 144 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 157 | S | 9:30:44 | 1299.23 | 29.43 | 14.65 | 156860 |
| 157 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 170 | - | 9:31:07 | 1295.11 | 32.09 | 14.62 | 156860 |
| 170 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 172 | - | 9:31:19 | 1292.98 | 34.74 | 14.59 | 156860 |
| 172 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 181 | S | 9:31:22 | 1292.45 | 35.15 | 14.58 | 156860 |
| 181 | KOSTYRA JAN | 2 | <11> 182 | - | 9:31:35 | 1290.14 | 36.99 | 14.56 | 156860 |
| 182 | KOSTYRA JAN | 2 | <12> 239 | S | 9:31:35 | 1290.14 | 37.20 | 14.56 | 156860 |
| 239 | KOSTYRA JAN | 2 | <13> 247 | - | 9:32:44 | 1278.06 | 48.85 | 14.42 | 156860 |
| 247 | KOSTYRA JAN | 2 | <14> 252 | - | 9:32:50 | 1277.01 | 50.48 | 14.40 | 156860 |
| 252 | KOSTYRA JAN | 2 | <15> 285 | - | 9:32:55 | 1276.15 | 51.50 | 14.38 | 156860 |
| 285 | KOSTYRA JAN | 2 | <16> 299 | - | 9:33:16 | 1272.53 | 58.25 | 14.30 | 156860 |
| 299 | KOSTYRA JAN | 2 | <17> 320 | - | 9:33:27 | 1270.64 | 61.11 | 14.27 | 156860 |
| 320 | KOSTYRA JAN | 2 | <18> 324 | - | 9:33:44 | 1267.73 | 65.40 | 14.22 | 156860 |
| 324 | KOSTYRA JAN | 2 | <19> 347 | - | 9:33:48 | 1267.04 | 66.22 | 14.21 | 156860 |
| 347 | KOSTYRA JAN | 2 | <20> 361 | - | 9:34:04 | 1264.32 | 70.92 | 14.15 | 156860 |
| 361 | KOSTYRA JAN | 2 | <21> 362 | - | 9:34:12 | 1262.96 | 73.78 | 14.12 | 156860 |
| 362 | KOSTYRA JAN | 2 | <22> 365 | - | 9:34:13 | 1262.79 | 73.98 | 14.11 | 156860 |
| 365 | KOSTYRA JAN | 2 | <23> 375 | - | 9:34:14 | 1262.62 | 74.60 | 14.11 | 156860 |
| 375 | KOSTYRA JAN | 2 | <24> 458 | - | 9:34:19 | 1261.78 | 76.64 | 14.08 | 156860 |
| 458 | KOSTYRA JAN | 2 | <25> 507 | - | 9:35:13 | 1252.71 | 93.60 | 13.88 | 156860 |
| 507 | KOSTYRA JAN | 2 | <26> 522 | - | 9:35:43 | 1247.73 | 103.62 | 13.76 | 156860 |
| 522 | KOSTYRA JAN | 2 | <27> 527 | - | 9:35:51 | 1246.40 | 106.68 | 13.72 | 156860 |
| 527 | KOSTYRA JAN | 2 | <28> 548 | - | 9:35:55 | 1245.74 | 107.70 | 13.71 | 156860 |
| 548 | KOSTYRA JAN | 2 | <29> 649 | - | 9:36:08 | 1243.60 | 112.00 | 13.66 | 156860 |
| 649 | KOSTYRA JAN | 2 | <30> 759 | S | 9:37:01 | 1234.96 | 132.64 | 13.41 | 156860 |
| 759 | KOSTYRA JAN | 2 | <31> 768 | - | 9:37:50 | 1227.07 | 155.12 | 13.14 | 156860 |
| 768 | KOSTYRA JAN | 2 | <32> 801 | - | 9:37:55 | 1226.27 | 156.96 | 13.12 | 156860 |
| 801 | KOSTYRA JAN | 2 | <33> 909 | - | 9:38:16 | 1222.92 | 163.70 | 13.04 | 156860 |
| 909 | KOSTYRA JAN | 2 | <34> 913 | - | 9:39:09 | 1214.56 | 185.78 | 12.77 | 156860 |
| 913 | KOSTYRA JAN | 2 | <35>1111 | - | 9:39:11 | 1214.24 | 186.59 | 12.76 | 156860 |
| 1111 | KOSTYRA JAN | 2 | <36>1115 | - | 9:40:42 | 1200.15 | 12.28 | 156860 | |
| 1115 | KOSTYRA JAN | 2 | <37>1180 | - | 9:40:44 | 1199.85 | 12.27 | 156860 | |
| 1180 | KOSTYRA JAN | 2 | <38>1186 | - | 9:41:15 | 1195.12 | 12.11 | 156860 | |
| 1186 | KOSTYRA JAN | 2 | <39>1192 | - | 9:41:18 | 1194.67 | 12.09 | 156860 | |
| 1192 | KOSTYRA JAN | 2 | <40>---- | - | 9:41:21 | 1194.21 | 12.08 | 156860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 22 | KOSTYRA JAN | 2 | 3 | 6 | 9 | 86.57 | 121.87 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 19 | KOSTYRA JAN | 2 | 10 | 10 | 20 | 145.52 | 262.35 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | KOSTYRA JAN | 2 | 0 | 2 | 27.63 | 285.47 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | KOSTYRA JAN | 2 | 92-20- 2 | - | 9:39:09 | 1581.55 | 18.75 | 22.66 | 227980 |
| 183 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 230 | - | 9:40:23 | 1568.13 | 37.29 | 22.32 | 227980 |
| 230 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 231 | - | 9:40:50 | 1563.29 | 46.87 | 22.14 | 227980 |
| 231 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 234 | - | 9:40:50 | 1563.29 | 47.08 | 22.14 | 227980 |
| 234 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 241 | S | 9:40:51 | 1563.11 | 47.69 | 22.13 | 227980 |
| 241 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 245 | - | 9:40:55 | 1562.40 | 49.11 | 22.10 | 227980 |
| 245 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 282 | - | 9:40:56 | 1562.22 | 49.93 | 22.08 | 227980 |
| 282 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 319 | S | 9:41:11 | 1559.55 | 57.47 | 21.95 | 227980 |
| 319 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 415 | - | 9:41:31 | 1556.00 | 65.01 | 21.81 | 227980 |
| 415 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 461 | - | 9:42:20 | 1547.38 | 84.57 | 21.45 | 227980 |
| 461 | KOSTYRA JAN | 2 | <11> 520 | - | 9:42:53 | 1541.62 | 93.95 | 21.27 | 227980 |
| 520 | KOSTYRA JAN | 2 | <12> 589 | - | 9:43:18 | 1537.29 | 105.97 | 21.05 | 227980 |
| 589 | KOSTYRA JAN | 2 | <13> 661 | - | 9:43:56 | 1530.75 | 120.03 | 20.79 | 227980 |
| 661 | KOSTYRA JAN | 2 | <14> 702 | - | 9:44:32 | 1524.61 | 134.71 | 20.52 | 227980 |
| 702 | KOSTYRA JAN | 2 | <15> 720 | - | 9:44:54 | 1520.88 | 143.06 | 20.37 | 227980 |
| 720 | KOSTYRA JAN | 2 | <16> 756 | - | 9:44:59 | 1520.04 | 146.73 | 20.30 | 227980 |
| 756 | KOSTYRA JAN | 2 | <17>1052 | - | 9:45:17 | 1517.00 | 154.07 | 20.17 | 227980 |
| 1052 | KOSTYRA JAN | 2 | <18>1106 | - | 9:47:38 | 1493.64 | 19.06 | 227980 | |
| 1106 | KOSTYRA JAN | 2 | <19>1167 | - | 9:48:12 | 1488.12 | 18.85 | 227980 | |
| 1167 | KOSTYRA JAN | 2 | <20>---- | - | 9:48:42 | 1483.28 | 18.63 | 227980 | |
| 1247 | KOSTYRA JAN | 2 | <21>---- | - | 9:49:25 | 1476.40 | 227980 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 32 | KOSTYRA JAN | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | 44.08 | 165.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 18 | KOSTYRA JAN | 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 217.57 | 479.92 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | KOSTYRA JAN | 2 | 1 | 3 | 47.89 | 513.45 |
| 96 | KOSTYRA JAN | 2 | 1 | 3 | 47.41 | 513.45 |
| 133 | KOSTYRA JAN | 2 | 1 | 3 | 46.51 | 513.45 |
| 162 | KOSTYRA JAN | 2 | 0 | 3 | 45.92 | 513.45 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | KOSTYRA JAN | 2 | 81-14- 2 | - | 8:44:48 | 1823.92 | 16.47 | 32.57 | 327940 |
| 116 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 198 | - | 8:45:42 | 1814.83 | 24.81 | 32.35 | 327940 |
| 198 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 203 | - | 8:47:10 | 1800.22 | 42.35 | 31.89 | 327940 |
| 203 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 331 | S | 8:47:14 | 1799.56 | 43.42 | 31.86 | 327940 |
| 331 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 386 | - | 8:49:10 | 1780.67 | 70.80 | 31.14 | 327940 |
| 386 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 658 | - | 8:50:05 | 1771.85 | 82.57 | 30.82 | 327940 |
| 658 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 664 | - | 8:53:48 | 1736.97 | 140.75 | 29.29 | 327940 |
| 664 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 666 | - | 8:53:49 | 1736.82 | 142.03 | 29.25 | 327940 |
| 666 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 687 | - | 8:53:52 | 1736.36 | 142.46 | 29.24 | 327940 |
| 687 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 753 | - | 8:54:14 | 1732.99 | 146.95 | 29.12 | 327940 |
| 753 | KOSTYRA JAN | 2 | <11> 756 | S | 8:55:26 | 1722.07 | 161.07 | 28.75 | 327940 |
| 756 | KOSTYRA JAN | 2 | <12> 785 | - | 8:55:31 | 1721.32 | 161.71 | 28.73 | 327940 |
| 785 | KOSTYRA JAN | 2 | <13> 789 | - | 8:55:56 | 1717.56 | 167.91 | 28.57 | 327940 |
| 789 | KOSTYRA JAN | 2 | <14>---- | - | 8:55:58 | 1717.26 | 168.77 | 28.55 | 327940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 40 | KOSTYRA JAN | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 60.61 | 226.56 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 37 | KOSTYRA JAN | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 153.44 | 633.36 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | KOSTYRA JAN | 2 | 81-20- 2 | - | 11:04:01 | 1446.01 | 14.89 | 35.58 | 360080 | |
| 156 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 193 | - | 11:06:02 | 1434.39 | 35.74 | 38.86 | 34.98 | 360080 |
| 193 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 199 | - | 11:06:51 | 1429.74 | 44.22 | 38.59 | 34.73 | 360080 |
| 199 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 310 | - | 11:06:55 | 1429.36 | 45.59 | 34.69 | 360080 | |
| 310 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 317 | - | 11:08:37 | 1419.78 | 71.02 | 37.73 | 33.96 | 360080 |
| 317 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 357 | - | 11:08:44 | 1419.13 | 72.62 | 33.92 | 360080 | |
| 357 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 473 | S | 11:09:27 | 1415.13 | 81.79 | 37.39 | 33.65 | 360080 |
| 473 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 522 | - | 11:10:52 | 1407.30 | 108.36 | 36.54 | 32.89 | 360080 |
| 522 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 570 | - | 11:11:27 | 1404.09 | 119.59 | 32.56 | 360080 | |
| 570 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 596 | S | 11:11:56 | 1401.45 | 130.58 | 35.83 | 32.25 | 360080 |
| 596 | KOSTYRA JAN | 2 | <11> 618 | - | 11:12:16 | 1399.64 | 136.54 | 32.08 | 360080 | |
| 618 | KOSTYRA JAN | 2 | <12> 645 | - | 11:12:26 | 1398.73 | 141.58 | 31.93 | 360080 | |
| 645 | KOSTYRA JAN | 2 | <13> 653 | - | 11:12:48 | 1396.74 | 147.77 | 35.28 | 31.75 | 360080 |
| 653 | KOSTYRA JAN | 2 | <14> 675 | - | 11:12:55 | 1396.11 | 149.60 | 35.22 | 31.70 | 360080 |
| 675 | KOSTYRA JAN | 2 | <15> 702 | - | 11:13:08 | 1394.94 | 154.64 | 31.56 | 360080 | |
| 702 | KOSTYRA JAN | 2 | <16> 904 | - | 11:13:23 | 1393.59 | 160.82 | 34.86 | 31.38 | 360080 |
| 904 | KOSTYRA JAN | 2 | <17> 975 | - | 11:15:47 | 1380.76 | 33.38 | 30.05 | 360080 | |
| 975 | KOSTYRA JAN | 2 | <18>1007 | - | 11:16:29 | 1377.07 | 29.58 | 360080 | ||
| 1007 | KOSTYRA JAN | 2 | <19>1019 | - | 11:16:48 | 1375.40 | 32.62 | 29.37 | 360080 | |
| 1019 | KOSTYRA JAN | 2 | <20>---- | - | 11:16:54 | 1374.88 | 29.29 | 360080 | ||
| 1099 | KOSTYRA JAN | 2 | <21>---- | - | 11:17:37 | 1371.12 | 360080 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 47 | KOSTYRA JAN | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 65.90 | 292.46 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 33 | KOSTYRA JAN | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 45 | 327.34 | 960.70 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | KOSTYRA JAN | 2 | 0 | 4 | 101.51 | 1072.86 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOSTYRA JAN | 2 | 48-11- 2 | S | 14:18:44 | 1178.16 | 1.04 | 59.96 | 50.97 | 516900 |
| 63 | KOSTYRA JAN | 2 | < 2> 180 | - | 14:36:46 | 1131.65 | 16.44 | 59.22 | 50.34 | 516900 |
| 180 | KOSTYRA JAN | 2 | < 3> 248 | - | 14:47:56 | 1104.64 | 46.97 | 49.09 | 516900 | |
| 248 | KOSTYRA JAN | 2 | < 4> 371 | - | 14:52:09 | 1094.78 | 64.72 | 56.90 | 48.37 | 516900 |
| 371 | KOSTYRA JAN | 2 | < 5> 539 | - | 14:58:05 | 1081.19 | 96.82 | 47.06 | 516900 | |
| 539 | KOSTYRA JAN | 2 | < 6> 558 | - | 15:06:13 | 1063.11 | 140.66 | 53.25 | 45.27 | 516900 |
| 558 | KOSTYRA JAN | 2 | < 7> 658 | - | 15:06:59 | 1061.43 | 145.62 | 53.02 | 45.06 | 516900 |
| 658 | KOSTYRA JAN | 2 | < 8> 666 | S | 15:11:37 | 1051.43 | 171.71 | 51.76 | 44.00 | 516900 |
| 666 | KOSTYRA JAN | 2 | < 9> 793 | - | 15:11:49 | 1051.00 | 173.80 | 51.66 | 43.91 | 516900 |
| 793 | KOSTYRA JAN | 2 | <10> 955 | - | 15:16:37 | 1040.84 | 50.07 | 42.56 | 516900 | |
| 955 | KOSTYRA JAN | 2 | <11>---- | - | 15:23:12 | 1027.23 | 48.04 | 40.83 | 516900 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 47 | KOSTYRA JAN | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 94.97 | 387.43 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 33 | KOSTYRA JAN | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 54 | 411.31 | 1372.01 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | KOSTYRA JAN | 2 | 0 | 4 | 113.58 | 1162.45 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 53 | KOSTYRA JAN | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 17 | 387.43 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 46 | KOSTYRA JAN | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | - | 54 | 1372.01 | |
Lot 8 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 54 | KOSTYRA JAN | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 17 | 387.43 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 47 | KOSTYRA JAN | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | - | - | 54 | 1372.01 | |
Lot 9 · PASEWALK-3-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 55 | KOSTYRA JAN | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 17 | 387.43 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 48 | KOSTYRA JAN | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | - | - | - | 54 | 1372.01 | |
Lot 10 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 58 | KOSTYRA JAN | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 17 | 387.43 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
