← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ
Gołębie dorosłe · Sekcja 5
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 709
- Konkursy łącznie
- 145
- Seryjne łącznie
- 33
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 14 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 84 | 26 | 5 |
| Lot 2 | OŁAWA | 88 | 27 | 7 |
| Lot 3 | RAWICZ | 99 | 19 | 2 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 88 | 15 | 2 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 77 | 13 | 1 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 49 | 12 | 3 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 53 | 3 | 1 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 36 | 7 | 2 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 28 | 6 | 4 |
| Lot 10 | ZEVEN | 10 | 1 | 1 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 42 | 5 | 1 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 10 | 1 | 1 |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 40 | 9 | 2 |
| Lot 14 | EMDEN | 5 | 1 | 1 |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 84-26- 5 | - | 8:55:46 | 1269.67 | 41.71 | 12.57 | 127940 |
| 231 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 2> 286 | - | 8:56:14 | 1263.81 | 47.00 | 12.51 | 127940 |
| 286 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 3> 325 | - | 8:57:05 | 1253.29 | 58.19 | 12.40 | 127940 |
| 325 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 4> 330 | - | 8:57:38 | 1246.57 | 66.12 | 12.31 | 127940 |
| 330 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 5> 369 | S | 8:57:40 | 1246.17 | 67.14 | 12.30 | 127940 |
| 369 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 6> 444 | - | 8:58:15 | 1239.13 | 75.08 | 12.22 | 127940 |
| 444 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 7> 464 | - | 8:59:04 | 1229.40 | 90.34 | 12.06 | 127940 |
| 464 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 8> 494 | S | 8:59:17 | 1226.85 | 94.40 | 12.02 | 127940 |
| 494 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 9> 508 | - | 8:59:34 | 1223.53 | 100.51 | 11.96 | 127940 |
| 508 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <10> 549 | - | 8:59:40 | 1222.36 | 103.36 | 11.93 | 127940 |
| 549 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <11> 566 | - | 9:00:06 | 1217.32 | 111.70 | 11.84 | 127940 |
| 566 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <12> 609 | - | 9:00:13 | 1215.97 | 115.16 | 11.80 | 127940 |
| 609 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <13> 661 | S | 9:00:37 | 1211.36 | 123.91 | 11.71 | 127940 |
| 661 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <14> 779 | - | 9:01:02 | 1206.60 | 134.49 | 11.60 | 127940 |
| 779 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <15> 855 | S | 9:01:59 | 1195.89 | 158.49 | 11.35 | 127940 |
| 855 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <16> 902 | - | 9:02:54 | 1185.73 | 173.96 | 11.19 | 127940 |
| 902 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <17> 976 | - | 9:03:18 | 1181.35 | 183.52 | 11.09 | 127940 |
| 976 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <18>1029 | S | 9:04:14 | 1171.25 | 198.58 | 10.94 | 127940 |
| 1029 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <19>1048 | - | 9:04:40 | 1166.63 | 10.82 | 127940 | |
| 1048 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <20>1058 | - | 9:04:51 | 1164.68 | 10.78 | 127940 | |
| 1058 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <21>1062 | - | 9:04:57 | 1163.62 | 10.76 | 127940 | |
| 1062 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <22>1097 | - | 9:04:59 | 1163.27 | 10.75 | 127940 | |
| 1097 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <23>1123 | - | 9:05:23 | 1159.05 | 10.68 | 127940 | |
| 1123 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <24>1128 | - | 9:05:42 | 1155.74 | 10.62 | 127940 | |
| 1128 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <25>1134 | - | 9:05:45 | 1155.21 | 10.61 | 127940 | |
| 1134 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <26>---- | - | 9:05:49 | 1154.52 | 10.60 | 127940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 20 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 5 | 5 | 58.32 | 58.32 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 22 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 10 | 10 | 121.33 | 121.33 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 88-27- 7 | - | 9:32:12 | 1278.23 | 48.23 | 14.42 | 156200 |
| 238 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 2> 260 | - | 9:32:13 | 1278.06 | 48.64 | 14.42 | 156200 |
| 260 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 3> 356 | - | 9:32:30 | 1275.10 | 53.14 | 14.36 | 156200 |
| 356 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 4> 385 | - | 9:33:37 | 1263.58 | 72.76 | 14.13 | 156200 |
| 385 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 5> 430 | - | 9:33:54 | 1260.69 | 78.68 | 14.06 | 156200 |
| 430 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 6> 469 | - | 9:34:26 | 1255.29 | 87.88 | 13.95 | 156200 |
| 469 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 7> 486 | - | 9:34:53 | 1250.77 | 95.85 | 13.85 | 156200 |
| 486 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 8> 491 | S | 9:34:58 | 1249.93 | 99.33 | 13.81 | 156200 |
| 491 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 9> 506 | - | 9:35:01 | 1249.43 | 100.35 | 13.80 | 156200 |
| 506 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <10> 512 | S | 9:35:10 | 1247.94 | 103.41 | 13.76 | 156200 |
| 512 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <11> 606 | - | 9:35:12 | 1247.60 | 104.64 | 13.75 | 156200 |
| 606 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <12> 615 | - | 9:36:06 | 1238.70 | 123.85 | 13.52 | 156200 |
| 615 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <13> 622 | - | 9:36:08 | 1238.37 | 125.69 | 13.49 | 156200 |
| 622 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <14> 679 | - | 9:36:12 | 1237.72 | 127.12 | 13.48 | 156200 |
| 679 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <15> 681 | S | 9:36:45 | 1232.35 | 138.77 | 13.34 | 156200 |
| 681 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <16> 685 | - | 9:36:46 | 1232.19 | 139.18 | 13.33 | 156200 |
| 685 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <17> 785 | S | 9:36:47 | 1232.02 | 140.00 | 13.32 | 156200 |
| 785 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <18> 793 | - | 9:37:35 | 1224.30 | 160.43 | 13.08 | 156200 |
| 793 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <19> 813 | - | 9:37:40 | 1223.50 | 162.07 | 13.06 | 156200 |
| 813 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <20> 847 | - | 9:37:52 | 1221.58 | 166.16 | 13.01 | 156200 |
| 847 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <21> 860 | S | 9:38:06 | 1219.36 | 173.10 | 12.92 | 156200 |
| 860 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <22> 877 | S | 9:38:13 | 1218.25 | 175.76 | 12.89 | 156200 |
| 877 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <23> 973 | - | 9:38:21 | 1216.98 | 179.24 | 12.85 | 156200 |
| 973 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <24>1086 | S | 9:39:11 | 1209.13 | 198.86 | 12.62 | 156200 |
| 1086 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <25>1120 | - | 9:39:57 | 1202.00 | 12.34 | 156200 | |
| 1120 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <26>1132 | - | 9:40:13 | 1199.54 | 12.26 | 156200 | |
| 1132 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <27>---- | - | 9:40:17 | 1198.93 | 12.23 | 156200 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 14 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 5 | 7 | 12 | 92.66 | 150.98 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 22 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 10 | 10 | 20 | 137.43 | 258.76 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 99-19- 2 | - | 9:37:56 | 1595.36 | 7.13 | 22.87 | 228030 |
| 43 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 2> 50 | - | 9:38:14 | 1592.02 | 8.76 | 22.84 | 228030 |
| 50 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 3> 194 | - | 9:38:27 | 1589.61 | 10.19 | 22.82 | 228030 |
| 194 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 4> 292 | - | 9:40:31 | 1567.04 | 39.54 | 22.28 | 228030 |
| 292 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 5> 308 | - | 9:41:19 | 1558.47 | 59.51 | 21.91 | 228030 |
| 308 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 6> 440 | - | 9:41:25 | 1557.40 | 62.77 | 21.85 | 228030 |
| 440 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 7> 451 | S | 9:42:36 | 1544.92 | 89.67 | 21.35 | 228030 |
| 451 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 8> 512 | - | 9:42:43 | 1543.70 | 91.91 | 21.31 | 228030 |
| 512 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 9> 515 | - | 9:43:17 | 1537.80 | 104.34 | 21.08 | 228030 |
| 515 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <10> 529 | S | 9:43:18 | 1537.63 | 104.95 | 21.07 | 228030 |
| 529 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <11> 621 | - | 9:43:23 | 1536.76 | 107.81 | 21.02 | 228030 |
| 621 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <12> 741 | - | 9:44:13 | 1528.18 | 126.55 | 20.67 | 228030 |
| 741 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <13> 757 | - | 9:45:13 | 1518.01 | 151.01 | 20.22 | 228030 |
| 757 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <14> 835 | - | 9:45:19 | 1517.00 | 154.27 | 20.16 | 228030 |
| 835 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <15> 851 | - | 9:46:04 | 1509.47 | 170.17 | 19.87 | 228030 |
| 851 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <16> 947 | - | 9:46:11 | 1508.30 | 173.43 | 19.81 | 228030 |
| 947 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <17>1055 | - | 9:46:51 | 1501.68 | 192.99 | 19.45 | 228030 |
| 1055 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <18>1067 | - | 9:47:42 | 1493.32 | 19.05 | 228030 | |
| 1067 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <19>---- | - | 9:47:51 | 1491.85 | 19.00 | 228030 | |
| 1235 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <20>---- | - | 9:49:21 | 1477.36 | 228030 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 27 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 5 | 7 | 2 | 14 | 42.42 | 193.40 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 22 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 213.48 | 472.24 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 0 | 3 | 46.45 | 512.17 |
| 140 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 0 | 3 | 46.43 | 512.17 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 88-15- 2 | - | 8:44:25 | 1826.42 | 13.05 | 32.66 | 327690 |
| 63 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 2> 147 | - | 8:44:28 | 1825.91 | 13.48 | 32.65 | 327690 |
| 147 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 3> 360 | - | 8:46:09 | 1808.94 | 31.44 | 32.17 | 327690 |
| 360 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 4> 362 | - | 8:49:32 | 1775.78 | 77.01 | 30.97 | 327690 |
| 362 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 5> 402 | - | 8:49:33 | 1775.62 | 77.43 | 30.96 | 327690 |
| 402 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 6> 479 | - | 8:50:15 | 1768.91 | 85.99 | 30.73 | 327690 |
| 479 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 7> 673 | - | 8:51:23 | 1758.15 | 102.46 | 30.30 | 327690 |
| 673 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 8> 723 | S | 8:53:54 | 1734.73 | 143.96 | 29.20 | 327690 |
| 723 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 9> 817 | - | 8:54:56 | 1725.29 | 154.65 | 28.92 | 327690 |
| 817 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <10> 819 | - | 8:56:18 | 1712.96 | 174.76 | 28.39 | 327690 |
| 819 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <11> 824 | - | 8:56:20 | 1712.67 | 175.19 | 28.38 | 327690 |
| 824 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <12> 909 | - | 8:56:25 | 1711.92 | 176.26 | 28.35 | 327690 |
| 909 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <13> 976 | - | 8:57:42 | 1700.52 | 194.44 | 27.87 | 327690 |
| 976 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <14>1084 | - | 8:58:48 | 1690.87 | 27.49 | 327690 | |
| 1084 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <15>---- | S | 9:00:44 | 1674.17 | 26.88 | 327690 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 32 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 | 56.08 | 249.48 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 38 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 151.64 | 623.88 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 77-13- 1 | - | 11:02:17 | 1456.39 | 6.64 | 35.82 | 360140 | |
| 285 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 2> 379 | - | 11:08:22 | 1421.42 | 65.29 | 34.13 | 360140 | |
| 379 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 3> 443 | - | 11:09:58 | 1412.50 | 86.83 | 37.23 | 33.51 | 360140 |
| 443 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 4> 446 | - | 11:10:33 | 1409.27 | 101.49 | 36.76 | 33.09 | 360140 |
| 446 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 5> 600 | - | 11:10:35 | 1409.09 | 102.18 | 36.74 | 33.07 | 360140 |
| 600 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 6> 804 | - | 11:12:21 | 1399.42 | 137.46 | 35.61 | 32.05 | 360140 |
| 804 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 7> 818 | - | 11:14:34 | 1387.47 | 184.19 | 34.11 | 30.71 | 360140 |
| 818 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 8> 912 | - | 11:14:43 | 1386.66 | 187.40 | 34.01 | 30.61 | 360140 |
| 912 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 9> 915 | - | 11:15:56 | 1380.20 | 29.99 | 360140 | ||
| 915 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <10> 920 | - | 11:15:58 | 1380.02 | 33.30 | 29.97 | 360140 | |
| 920 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <11>1066 | - | 11:16:01 | 1379.76 | 33.26 | 29.94 | 360140 | |
| 1066 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <12>1068 | S | 11:17:27 | 1372.22 | 32.19 | 28.98 | 360140 | |
| 1068 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <13>---- | - | 11:17:28 | 1372.14 | 32.18 | 28.96 | 360140 | |
| 1101 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <14>---- | - | 11:17:41 | 1371.00 | 360140 | |||
| 1121 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <15>---- | - | 11:18:03 | 1369.09 | 360140 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 48 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 28.98 | 278.46 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 36 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 45 | 310.89 | 934.78 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 1 | 4 | 98.35 | 1072.06 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 49-12- 3 | - | 14:31:14 | 1145.86 | 8.61 | 59.60 | 50.66 | 517050 |
| 435 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 2> 446 | - | 15:01:55 | 1072.90 | 113.52 | 54.56 | 46.37 | 517050 |
| 446 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 3> 483 | - | 15:02:25 | 1071.79 | 116.39 | 54.42 | 46.26 | 517050 |
| 483 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 4> 502 | - | 15:03:31 | 1069.35 | 126.04 | 53.96 | 45.86 | 517050 |
| 502 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 5> 626 | - | 15:04:08 | 1067.99 | 131.00 | 53.72 | 45.66 | 517050 |
| 626 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 6> 628 | - | 15:10:12 | 1054.77 | 163.36 | 52.16 | 44.34 | 517050 |
| 628 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 7> 702 | - | 15:10:16 | 1054.63 | 163.88 | 52.14 | 44.32 | 517050 |
| 702 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 8> 782 | S | 15:12:54 | 1049.00 | 183.19 | 51.21 | 43.53 | 517050 |
| 782 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 9> 797 | - | 15:16:23 | 1041.63 | 50.21 | 42.68 | 517050 | |
| 797 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <10> 857 | S | 15:16:55 | 1040.52 | 50.02 | 42.52 | 517050 | |
| 857 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <11> 908 | - | 15:19:17 | 1035.58 | 49.27 | 41.88 | 517050 | |
| 908 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <12>---- | S | 15:21:20 | 1031.35 | 48.63 | 41.33 | 517050 | |
| 959 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | <13>---- | - | 15:23:30 | 1026.91 | 517050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 46 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 127.38 | 405.84 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 31 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 55 | 452.20 | 1386.98 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 53- 3- 1 | S | 12:36:33 | 1212.17 | 69.52 | 56.67 | 48.17 | 517050 |
| 596 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 2> 697 | - | 12:55:18 | 1161.13 | 190.05 | 43.25 | 517050 | |
| 697 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 3>---- | - | 13:00:48 | 1146.96 | 49.33 | 41.93 | 517050 | |
| 832 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 4>---- | S | 13:07:58 | 1129.01 | 517050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 50 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | 48.17 | 454.01 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 42 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 57 | 90.10 | 1477.08 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 0 | 5 | 152.50 | 1778.47 |
Lot 8 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | 36- 7- 2 | - | 10:42:42 | 1047.94 | 114.63 | 36.34 | 29.98 | 327690 |
| 381 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 2> 468 | - | 10:44:34 | 1041.72 | 128.46 | 35.90 | 29.62 | 327690 |
| 468 | KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ | 5 | < 3> 486 | S | 10:48:05 | 1030.20 | 157.79 | 34.96 | 28.84 | 327690 |
