← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
KARBOWY EMIL
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 905
- Konkursy łącznie
- 255
- Seryjne łącznie
- 57
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 14 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 89 | 37 | 6 |
| Lot 2 | OŁAWA | 86 | 36 | 8 |
| Lot 3 | RAWICZ | 87 | 39 | 7 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 86 | 16 | 3 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 86 | 16 | 3 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 87 | 27 | 3 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 79 | 19 | 7 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 67 | 15 | 4 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 68 | 16 | 6 |
| Lot 10 | ZEVEN | 20 | 6 | 2 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 63 | 11 | 1 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 20 | 6 | 2 |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 62 | 6 | 2 |
| Lot 14 | EMDEN | 5 | 5 | 3 |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | KARBOWY EMIL | 3 | 89-37- 6 | - | 8:59:47 | 1284.36 | 25.43 | 12.74 | 134580 |
| 153 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 261 | - | 9:00:15 | 1278.67 | 31.13 | 12.68 | 134580 |
| 261 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 268 | - | 9:02:01 | 1257.56 | 53.10 | 12.45 | 134580 |
| 268 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 314 | S | 9:02:05 | 1256.78 | 54.53 | 12.43 | 134580 |
| 314 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 315 | - | 9:02:54 | 1247.27 | 63.89 | 12.34 | 134580 |
| 315 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 336 | - | 9:02:54 | 1247.27 | 64.09 | 12.34 | 134580 |
| 336 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 340 | - | 9:03:05 | 1245.15 | 68.36 | 12.29 | 134580 |
| 340 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 398 | S | 9:03:08 | 1244.57 | 69.18 | 12.28 | 134580 |
| 398 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 400 | - | 9:03:56 | 1235.43 | 80.98 | 12.16 | 134580 |
| 400 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 447 | - | 9:03:58 | 1235.06 | 81.38 | 12.16 | 134580 |
| 447 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 495 | - | 9:04:29 | 1229.23 | 90.95 | 12.06 | 134580 |
| 495 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 558 | - | 9:05:01 | 1223.27 | 100.71 | 11.95 | 134580 |
| 558 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 599 | - | 9:05:37 | 1216.63 | 113.53 | 11.82 | 134580 |
| 599 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 610 | - | 9:06:01 | 1212.25 | 121.87 | 11.73 | 134580 |
| 610 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 647 | - | 9:06:06 | 1211.34 | 124.11 | 11.71 | 134580 |
| 647 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 666 | - | 9:06:24 | 1208.08 | 131.64 | 11.63 | 134580 |
| 666 | KARBOWY EMIL | 3 | <17> 674 | - | 9:06:37 | 1205.73 | 135.50 | 11.59 | 134580 |
| 674 | KARBOWY EMIL | 3 | <18> 737 | - | 9:06:41 | 1205.01 | 137.13 | 11.58 | 134580 |
| 737 | KARBOWY EMIL | 3 | <19> 749 | - | 9:07:08 | 1200.18 | 149.95 | 11.44 | 134580 |
| 749 | KARBOWY EMIL | 3 | <20> 757 | - | 9:07:17 | 1198.58 | 152.39 | 11.42 | 134580 |
| 757 | KARBOWY EMIL | 3 | <21> 763 | - | 9:07:22 | 1197.69 | 154.02 | 11.40 | 134580 |
| 763 | KARBOWY EMIL | 3 | <22> 772 | - | 9:07:25 | 1197.15 | 155.24 | 11.39 | 134580 |
| 772 | KARBOWY EMIL | 3 | <23> 775 | - | 9:07:28 | 1196.62 | 157.07 | 11.37 | 134580 |
| 775 | KARBOWY EMIL | 3 | <24> 786 | - | 9:07:29 | 1196.44 | 157.68 | 11.36 | 134580 |
| 786 | KARBOWY EMIL | 3 | <25> 809 | - | 9:07:39 | 1194.67 | 159.92 | 11.34 | 134580 |
| 809 | KARBOWY EMIL | 3 | <26> 859 | - | 9:07:58 | 1191.32 | 164.60 | 11.29 | 134580 |
| 859 | KARBOWY EMIL | 3 | <27> 880 | S | 9:08:31 | 1185.55 | 174.77 | 11.18 | 134580 |
| 880 | KARBOWY EMIL | 3 | <28> 972 | S | 9:08:40 | 1183.99 | 179.04 | 11.14 | 134580 |
| 972 | KARBOWY EMIL | 3 | <29> 979 | - | 9:09:51 | 1171.79 | 197.76 | 10.94 | 134580 |
| 979 | KARBOWY EMIL | 3 | <30>1059 | - | 9:09:56 | 1170.94 | 199.19 | 10.93 | 134580 |
| 1059 | KARBOWY EMIL | 3 | <31>1077 | - | 9:10:40 | 1163.52 | 10.76 | 134580 | |
| 1077 | KARBOWY EMIL | 3 | <32>1095 | S | 9:10:49 | 1162.01 | 10.72 | 134580 | |
| 1095 | KARBOWY EMIL | 3 | <33>1104 | S | 9:11:02 | 1159.84 | 10.68 | 134580 | |
| 1104 | KARBOWY EMIL | 3 | <34>1150 | - | 9:11:12 | 1158.18 | 10.66 | 134580 | |
| 1150 | KARBOWY EMIL | 3 | <35>1156 | - | 9:11:43 | 1153.05 | 10.57 | 134580 | |
| 1156 | KARBOWY EMIL | 3 | <36>1229 | - | 9:11:47 | 1152.39 | 10.55 | 134580 | |
| 1229 | KARBOWY EMIL | 3 | <37>---- | - | 9:12:26 | 1146.01 | 10.40 | 134580 | |
| 1231 | KARBOWY EMIL | 3 | <38>---- | - | 9:12:28 | 1145.69 | 134580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 16 | KARBOWY EMIL | 3 | 6 | 6 | 68.43 | 68.43 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 18 | KARBOWY EMIL | 3 | 10 | 10 | 123.43 | 123.43 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KARBOWY EMIL | 3 | 86-36- 8 | - | 9:29:56 | 1357.75 | 2.04 | 14.98 | 162840 |
| 60 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 117 | S | 9:33:02 | 1323.54 | 12.26 | 14.86 | 162840 |
| 117 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 121 | - | 9:34:49 | 1304.63 | 23.91 | 14.72 | 162840 |
| 121 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 140 | S | 9:34:52 | 1304.11 | 24.73 | 14.71 | 162840 |
| 140 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 312 | S | 9:35:15 | 1300.12 | 28.61 | 14.66 | 162840 |
| 312 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 315 | - | 9:38:17 | 1269.38 | 63.76 | 14.24 | 162840 |
| 315 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 316 | - | 9:38:19 | 1269.05 | 64.38 | 14.23 | 162840 |
| 316 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 340 | - | 9:38:20 | 1268.88 | 64.58 | 14.23 | 162840 |
| 340 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 348 | - | 9:38:42 | 1265.27 | 69.49 | 14.17 | 162840 |
| 348 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 359 | - | 9:38:48 | 1264.29 | 71.12 | 14.15 | 162840 |
| 359 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 401 | - | 9:38:53 | 1263.47 | 73.37 | 14.12 | 162840 |
| 401 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 422 | - | 9:39:22 | 1258.75 | 81.95 | 14.02 | 162840 |
| 422 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 429 | - | 9:39:34 | 1256.80 | 86.25 | 13.97 | 162840 |
| 429 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 431 | - | 9:39:42 | 1255.51 | 87.68 | 13.95 | 162840 |
| 431 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 434 | - | 9:39:44 | 1255.19 | 88.09 | 13.95 | 162840 |
| 434 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 502 | - | 9:39:46 | 1254.87 | 88.70 | 13.94 | 162840 |
| 502 | KARBOWY EMIL | 3 | <17> 535 | S | 9:40:27 | 1248.29 | 102.60 | 13.77 | 162840 |
| 535 | KARBOWY EMIL | 3 | <18> 541 | - | 9:40:48 | 1244.95 | 109.34 | 13.69 | 162840 |
| 541 | KARBOWY EMIL | 3 | <19> 542 | - | 9:40:52 | 1244.32 | 110.57 | 13.68 | 162840 |
| 542 | KARBOWY EMIL | 3 | <20> 665 | - | 9:40:53 | 1244.16 | 110.77 | 13.67 | 162840 |
| 665 | KARBOWY EMIL | 3 | <21> 736 | - | 9:42:00 | 1233.64 | 135.91 | 13.37 | 162840 |
| 736 | KARBOWY EMIL | 3 | <22> 742 | - | 9:42:33 | 1228.52 | 150.42 | 13.20 | 162840 |
| 742 | KARBOWY EMIL | 3 | <23> 777 | - | 9:42:35 | 1228.21 | 151.65 | 13.18 | 162840 |
| 777 | KARBOWY EMIL | 3 | <24> 796 | S | 9:42:52 | 1225.59 | 158.80 | 13.10 | 162840 |
| 796 | KARBOWY EMIL | 3 | <25> 828 | - | 9:43:07 | 1223.29 | 162.68 | 13.05 | 162840 |
| 828 | KARBOWY EMIL | 3 | <26> 839 | - | 9:43:25 | 1220.54 | 169.22 | 12.97 | 162840 |
| 839 | KARBOWY EMIL | 3 | <27> 963 | - | 9:43:29 | 1219.93 | 171.47 | 12.94 | 162840 |
| 963 | KARBOWY EMIL | 3 | <28> 964 | S | 9:44:35 | 1209.96 | 196.81 | 12.64 | 162840 |
| 964 | KARBOWY EMIL | 3 | <29> 965 | S | 9:44:36 | 1209.81 | 197.02 | 12.64 | 162840 |
| 965 | KARBOWY EMIL | 3 | <30> 970 | - | 9:44:36 | 1209.81 | 197.22 | 12.64 | 162840 |
| 970 | KARBOWY EMIL | 3 | <31> 976 | - | 9:44:39 | 1209.36 | 198.24 | 12.62 | 162840 |
| 976 | KARBOWY EMIL | 3 | <32>1025 | - | 9:44:42 | 1208.91 | 199.47 | 12.61 | 162840 |
| 1025 | KARBOWY EMIL | 3 | <33>1163 | - | 9:45:02 | 1205.92 | 12.49 | 162840 | |
| 1163 | KARBOWY EMIL | 3 | <34>1166 | - | 9:46:05 | 1196.62 | 12.15 | 162840 | |
| 1166 | KARBOWY EMIL | 3 | <35>1170 | S | 9:46:07 | 1196.33 | 12.14 | 162840 | |
| 1170 | KARBOWY EMIL | 3 | <36>---- | - | 9:46:09 | 1196.03 | 12.13 | 162840 | |
| 1245 | KARBOWY EMIL | 3 | <37>---- | - | 9:46:44 | 1190.93 | 162840 | ||
| 1251 | KARBOWY EMIL | 3 | <38>---- | - | 9:46:47 | 1190.50 | 162840 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 9 | KARBOWY EMIL | 3 | 6 | 8 | 14 | 108.52 | 176.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 12 | KARBOWY EMIL | 3 | 10 | 10 | 20 | 144.73 | 268.16 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 2 | 27.40 | 297.42 |
| 62 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 2 | 27.14 | 297.42 |
| KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 2 | 27.14 | 297.42 | |
| 99 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 2 | 26.78 | 297.42 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | KARBOWY EMIL | 3 | 87-39- 7 | - | 9:42:34 | 1586.60 | 12.64 | 22.77 | 234130 |
| 65 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 74 | - | 9:42:40 | 1585.53 | 13.25 | 22.76 | 234130 |
| 74 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 97 | S | 9:42:45 | 1584.64 | 15.08 | 22.73 | 234130 |
| 97 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 148 | - | 9:43:07 | 1580.71 | 19.77 | 22.64 | 234130 |
| 148 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 151 | - | 9:43:54 | 1572.40 | 30.16 | 22.45 | 234130 |
| 151 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 157 | - | 9:43:57 | 1571.87 | 30.77 | 22.44 | 234130 |
| 157 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 173 | - | 9:44:01 | 1571.17 | 32.00 | 22.41 | 234130 |
| 173 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 199 | - | 9:44:13 | 1569.06 | 35.26 | 22.35 | 234130 |
| 199 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 263 | S | 9:44:30 | 1566.09 | 40.55 | 22.26 | 234130 |
| 263 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 287 | - | 9:44:59 | 1561.04 | 53.60 | 22.02 | 234130 |
| 287 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 303 | - | 9:45:11 | 1558.96 | 58.49 | 21.93 | 234130 |
| 303 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 337 | S | 9:45:17 | 1557.92 | 61.75 | 21.87 | 234130 |
| 337 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 343 | - | 9:45:37 | 1554.48 | 68.68 | 21.74 | 234130 |
| 343 | KARBOWY EMIL | 3 | <14> 356 | S | 9:45:38 | 1554.30 | 69.90 | 21.72 | 234130 |
| 356 | KARBOWY EMIL | 3 | <15> 361 | - | 9:45:46 | 1552.93 | 72.55 | 21.67 | 234130 |
| 361 | KARBOWY EMIL | 3 | <16> 384 | - | 9:45:50 | 1552.24 | 73.57 | 21.65 | 234130 |
| 384 | KARBOWY EMIL | 3 | <17> 388 | - | 9:46:00 | 1550.53 | 78.26 | 21.56 | 234130 |
| 388 | KARBOWY EMIL | 3 | <18> 398 | - | 9:46:01 | 1550.36 | 79.07 | 21.55 | 234130 |
| 398 | KARBOWY EMIL | 3 | <19> 449 | - | 9:46:09 | 1548.99 | 81.11 | 21.51 | 234130 |
| 449 | KARBOWY EMIL | 3 | <20> 456 | - | 9:46:40 | 1543.71 | 91.50 | 21.32 | 234130 |
| 456 | KARBOWY EMIL | 3 | <21> 464 | - | 9:46:44 | 1543.04 | 92.93 | 21.29 | 234130 |
| 464 | KARBOWY EMIL | 3 | <22> 473 | S | 9:46:53 | 1541.51 | 94.56 | 21.26 | 234130 |
| 473 | KARBOWY EMIL | 3 | <23> 609 | - | 9:46:57 | 1540.84 | 96.39 | 21.23 | 234130 |
| 609 | KARBOWY EMIL | 3 | <24> 623 | - | 9:48:08 | 1528.93 | 124.11 | 20.72 | 234130 |
| 623 | KARBOWY EMIL | 3 | <25> 627 | - | 9:48:13 | 1528.10 | 126.96 | 20.67 | 234130 |
| 627 | KARBOWY EMIL | 3 | <26> 688 | - | 9:48:14 | 1527.93 | 127.78 | 20.65 | 234130 |
| 688 | KARBOWY EMIL | 3 | <27> 695 | - | 9:48:50 | 1521.97 | 140.21 | 20.42 | 234130 |
| 695 | KARBOWY EMIL | 3 | <28> 711 | - | 9:48:54 | 1521.31 | 141.63 | 20.40 | 234130 |
| 711 | KARBOWY EMIL | 3 | <29> 722 | - | 9:48:58 | 1520.65 | 144.90 | 20.34 | 234130 |
| 722 | KARBOWY EMIL | 3 | <30> 745 | S | 9:49:02 | 1520.00 | 147.14 | 20.29 | 234130 |
| 745 | KARBOWY EMIL | 3 | <31> 762 | - | 9:49:15 | 1517.86 | 151.82 | 20.21 | 234130 |
| 762 | KARBOWY EMIL | 3 | <32> 854 | - | 9:49:25 | 1516.22 | 155.29 | 20.14 | 234130 |
| 854 | KARBOWY EMIL | 3 | <33> 870 | - | 9:50:15 | 1508.08 | 174.04 | 19.80 | 234130 |
| 870 | KARBOWY EMIL | 3 | <34> 891 | - | 9:50:23 | 1506.79 | 177.30 | 19.74 | 234130 |
| 891 | KARBOWY EMIL | 3 | <35> 909 | - | 9:50:33 | 1505.18 | 181.58 | 19.66 | 234130 |
| 909 | KARBOWY EMIL | 3 | <36> 944 | S | 9:50:39 | 1504.21 | 185.25 | 19.59 | 234130 |
| 944 | KARBOWY EMIL | 3 | <37>1019 | - | 9:50:54 | 1501.80 | 192.38 | 19.46 | 234130 |
| 1019 | KARBOWY EMIL | 3 | <38>1203 | - | 9:51:26 | 1496.68 | 19.18 | 234130 | |
| 1203 | KARBOWY EMIL | 3 | <39>---- | - | 9:53:08 | 1480.59 | 18.49 | 234130 | |
| 1239 | KARBOWY EMIL | 3 | <40>---- | - | 9:53:31 | 1477.01 | 234130 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 6 | KARBOWY EMIL | 3 | 6 | 8 | 7 | 21 | 149.72 | 326.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 10 | KARBOWY EMIL | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 224.41 | 492.57 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 3 | 49.66 | 531.55 |
| 36 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 3 | 49.19 | 531.55 |
| 42 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 3 | 49.01 | 531.55 |
| 88 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 3 | 47.75 | 531.55 |
| 131 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 3 | 46.52 | 531.55 |
| 134 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 3 | 46.50 | 531.55 |
| 166 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 3 | 45.76 | 531.55 |
| 177 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 3 | 45.51 | 531.55 |
| 192 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 3 | 45.24 | 531.55 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | KARBOWY EMIL | 3 | 86-16- 3 | - | 8:48:56 | 1816.15 | 23.96 | 32.37 | 334050 |
| 156 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 303 | S | 8:49:53 | 1806.82 | 33.37 | 32.12 | 334050 |
| 303 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 306 | - | 8:52:09 | 1784.93 | 64.81 | 31.29 | 334050 |
| 306 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 327 | - | 8:52:11 | 1784.61 | 65.45 | 31.28 | 334050 |
| 327 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 553 | S | 8:52:30 | 1781.60 | 69.95 | 31.16 | 334050 |
| 553 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 582 | - | 8:56:03 | 1748.50 | 118.29 | 29.88 | 334050 |
| 582 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 602 | - | 8:56:23 | 1745.45 | 124.49 | 29.72 | 334050 |
| 602 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 635 | - | 8:56:41 | 1742.72 | 128.77 | 29.60 | 334050 |
| 635 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 729 | - | 8:57:09 | 1738.49 | 135.83 | 29.42 | 334050 |
| 729 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 763 | - | 8:58:42 | 1724.57 | 155.94 | 28.89 | 334050 |
| 763 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 774 | - | 8:59:12 | 1720.13 | 163.21 | 28.69 | 334050 |
| 774 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 985 | - | 8:59:20 | 1718.95 | 165.56 | 28.63 | 334050 |
| 985 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 990 | - | 9:02:43 | 1689.54 | 27.44 | 334050 | |
| 990 | KARBOWY EMIL | 3 | <14>1079 | - | 9:02:46 | 1689.11 | 27.41 | 334050 | |
| 1079 | KARBOWY EMIL | 3 | <15>1113 | - | 9:04:25 | 1675.14 | 26.91 | 334050 | |
| 1113 | KARBOWY EMIL | 3 | <16>---- | S | 9:05:04 | 1669.69 | 26.72 | 334050 | |
| 1189 | KARBOWY EMIL | 3 | <17>---- | - | 9:06:38 | 1656.72 | 334050 | ||
| 1199 | KARBOWY EMIL | 3 | <18>---- | - | 9:06:41 | 1656.31 | 334050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 12 | KARBOWY EMIL | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 24 | 90.00 | 416.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 13 | KARBOWY EMIL | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 301.47 | 794.04 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 4 | 78.91 | 865.60 |
| 70 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 4 | 75.13 | 865.60 |
| 90 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 4 | 73.24 | 865.60 |
| 101 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 3 | 68.82 | 731.02 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | KARBOWY EMIL | 3 | 86-16- 3 | - | 11:11:23 | 1428.45 | 47.42 | 38.49 | 34.64 | 366230 |
| 208 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 258 | - | 11:11:25 | 1428.26 | 47.65 | 38.48 | 34.64 | 366230 |
| 258 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 269 | - | 11:12:16 | 1423.54 | 59.11 | 38.12 | 34.31 | 366230 |
| 269 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 355 | - | 11:12:25 | 1422.71 | 61.63 | 34.23 | 366230 | |
| 355 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 358 | C | 11:13:47 | 1415.20 | 81.33 | 37.40 | 33.67 | 366230 |
| 358 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 396 | - | 11:13:48 | 1415.11 | 82.02 | 37.38 | 33.65 | 366230 |
| 396 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 409 | S | 11:14:25 | 1411.74 | 90.72 | 37.10 | 33.40 | 366230 |
| 409 | KARBOWY EMIL | 3 | < 8> 419 | - | 11:14:35 | 1410.84 | 93.70 | 37.01 | 33.31 | 366230 |
| 419 | KARBOWY EMIL | 3 | < 9> 472 | - | 11:14:39 | 1410.48 | 95.99 | 36.93 | 33.24 | 366230 |
| 472 | KARBOWY EMIL | 3 | <10> 509 | - | 11:15:14 | 1407.31 | 108.13 | 36.55 | 32.89 | 366230 |
| 509 | KARBOWY EMIL | 3 | <11> 910 | - | 11:15:44 | 1404.62 | 116.61 | 36.27 | 32.65 | 366230 |
| 910 | KARBOWY EMIL | 3 | <12> 937 | - | 11:20:20 | 1380.26 | 33.33 | 30.01 | 366230 | |
| 937 | KARBOWY EMIL | 3 | <13> 962 | - | 11:20:37 | 1378.79 | 33.14 | 29.83 | 366230 | |
| 962 | KARBOWY EMIL | 3 | <14>1083 | - | 11:20:51 | 1377.58 | 29.66 | 366230 | ||
| 1083 | KARBOWY EMIL | 3 | <15>1090 | - | 11:22:00 | 1371.65 | 32.07 | 28.87 | 366230 | |
| 1090 | KARBOWY EMIL | 3 | <16>---- | C | 11:22:02 | 1371.48 | 32.01 | 28.82 | 366230 | |
| 1103 | KARBOWY EMIL | 3 | <17>---- | - | 11:22:08 | 1370.96 | 366230 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 20 | KARBOWY EMIL | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 27 | 95.89 | 512.57 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 14 | KARBOWY EMIL | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 336.40 | 1130.45 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 5 | 112.58 | 1231.83 |
| 45 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 5 | 106.64 | 1231.83 |
| 52 | KARBOWY EMIL | 3 | 0 | 5 | 103.95 | 1231.83 |
| 125 | KARBOWY EMIL | 3 | 1 | 4 | 94.02 | 1068.99 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | KARBOWY EMIL | 3 | 87-27- 3 | - | 14:48:38 | 1116.14 | 31.05 | 58.52 | 49.74 | 523060 |
| 242 | KARBOWY EMIL | 3 | < 2> 258 | C | 14:57:19 | 1095.83 | 63.15 | 56.98 | 48.43 | 523060 |
| 258 | KARBOWY EMIL | 3 | < 3> 271 | - | 14:58:14 | 1093.73 | 67.33 | 56.78 | 48.26 | 523060 |
| 271 | KARBOWY EMIL | 3 | < 4> 291 | C | 14:58:50 | 1092.36 | 70.72 | 56.61 | 48.12 | 523060 |
| 291 | KARBOWY EMIL | 3 | < 5> 362 | - | 14:59:54 | 1089.94 | 75.94 | 47.91 | 523060 | |
| 362 | KARBOWY EMIL | 3 | < 6> 409 | - | 15:03:24 | 1082.04 | 94.47 | 55.47 | 47.15 | 523060 |
| 409 | KARBOWY EMIL | 3 | < 7> 417 | - | 15:06:11 | 1075.85 | 106.73 | 46.65 | 523060 | |
