← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
CIOSKA EUGENIUSZ
Gołębie dorosłe · Sekcja 5
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 604
- Konkursy łącznie
- 98
- Seryjne łącznie
- 30
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 71 | 6 | 0 |
| Lot 2 | OŁAWA | 71 | 17 | 5 |
| Lot 3 | RAWICZ | 72 | 11 | 2 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 72 | 10 | 3 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 68 | 12 | 4 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 62 | 15 | 5 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 48 | 13 | 4 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 39 | 7 | 2 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 29 | 2 | 1 |
| Lot 10 | ZEVEN | 15 | 2 | 2 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 28 | 2 | 1 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | — | — | — |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 29 | 1 | 1 |
| Lot 14 | EMDEN | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 71- 6- 0 | - | 9:02:26 | 1218.34 | 110.68 | 11.85 | 130890 |
| 652 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 2> 870 | - | 9:03:24 | 1207.47 | 132.66 | 11.62 | 130890 |
| 870 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 3>1078 | - | 9:05:28 | 1184.88 | 177.01 | 11.16 | 130890 |
| 1078 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 4>1081 | - | 9:07:39 | 1161.92 | 10.72 | 130890 | |
| 1081 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 5>1219 | - | 9:07:41 | 1161.57 | 10.71 | 130890 | |
| 1219 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 6>---- | - | 9:09:09 | 1146.65 | 10.42 | 130890 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 53 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 4 | 4 | 44.90 | 44.90 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 71-17- 5 | S | 9:30:31 | 1320.56 | 13.28 | 14.84 | 159150 |
| 217 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 2> 262 | - | 9:34:08 | 1282.09 | 44.35 | 14.47 | 159150 |
| 262 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 3> 396 | - | 9:34:51 | 1274.73 | 53.55 | 14.36 | 159150 |
| 396 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 4> 400 | S | 9:36:24 | 1259.10 | 80.93 | 14.03 | 159150 |
| 400 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 5> 566 | - | 9:36:26 | 1258.77 | 81.75 | 14.02 | 159150 |
| 566 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 6> 567 | - | 9:38:09 | 1241.90 | 115.68 | 13.61 | 159150 |
| 567 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 7> 587 | S | 9:38:10 | 1241.74 | 115.88 | 13.61 | 159150 |
| 587 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 8> 640 | - | 9:38:19 | 1240.29 | 119.97 | 13.56 | 159150 |
| 640 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 9> 849 | - | 9:38:46 | 1235.96 | 130.80 | 13.43 | 159150 |
| 849 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <10> 945 | S | 9:40:33 | 1219.07 | 173.51 | 12.92 | 159150 |
| 945 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <11> 959 | S | 9:41:18 | 1212.11 | 193.13 | 12.68 | 159150 |
| 959 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <12> 971 | - | 9:41:30 | 1210.27 | 195.99 | 12.65 | 159150 |
| 971 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <13> 977 | - | 9:41:37 | 1209.19 | 198.45 | 12.62 | 159150 |
| 977 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <14>1002 | - | 9:41:39 | 1208.89 | 199.67 | 12.61 | 159150 |
| 1002 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <15>1014 | - | 9:41:48 | 1207.51 | 12.54 | 159150 | |
| 1014 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <16>1022 | - | 9:41:55 | 1206.44 | 12.52 | 159150 | |
| 1022 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <17>---- | - | 9:41:57 | 1206.14 | 12.50 | 159150 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 44 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 5 | 68.08 | 68.08 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 44 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 4 | 10 | 14 | 136.73 | 181.63 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 72-11- 2 | - | 9:40:45 | 1582.92 | 17.12 | 22.69 | 230710 |
| 203 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 2> 299 | - | 9:42:21 | 1565.73 | 41.37 | 22.24 | 230710 |
| 299 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 3> 399 | S | 9:43:04 | 1558.15 | 60.93 | 21.88 | 230710 |
| 399 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 4> 494 | - | 9:43:57 | 1548.91 | 81.31 | 21.51 | 230710 |
| 494 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 5> 799 | - | 9:44:54 | 1539.09 | 100.67 | 21.15 | 230710 |
| 799 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 6> 824 | - | 9:47:34 | 1512.19 | 162.83 | 20.01 | 230710 |
| 824 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 7> 845 | - | 9:47:46 | 1510.21 | 167.92 | 19.91 | 230710 |
| 845 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 8>1090 | - | 9:47:54 | 1508.89 | 172.20 | 19.83 | 230710 |
| 1090 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 9>1188 | - | 9:49:51 | 1489.89 | 18.91 | 230710 | |
| 1188 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <10>1215 | - | 9:50:43 | 1481.60 | 18.55 | 230710 | |
| 1215 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <11>---- | S | 9:50:57 | 1479.38 | 18.45 | 230710 | |
| 1230 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <12>---- | - | 9:51:07 | 1477.81 | 230710 | ||
| 1238 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <13>---- | - | 9:51:12 | 1477.02 | 230710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 47 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 40.33 | 108.41 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 45 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 4 | 10 | 7 | 21 | 141.38 | 323.01 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 3 | 46.63 | 520.75 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 72-10- 3 | - | 8:47:14 | 1813.61 | 26.52 | 32.30 | 330500 |
| 212 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 2> 329 | - | 8:48:57 | 1796.68 | 45.35 | 31.81 | 330500 |
| 329 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 3> 487 | - | 8:50:32 | 1781.35 | 70.37 | 31.15 | 330500 |
| 487 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 4> 849 | - | 8:53:02 | 1757.67 | 104.17 | 30.25 | 330500 |
| 849 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 5> 851 | - | 8:58:31 | 1707.86 | 181.60 | 28.21 | 330500 |
| 851 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 6> 917 | S | 8:58:34 | 1707.42 | 182.03 | 28.20 | 330500 |
| 917 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 7>1047 | - | 8:59:27 | 1699.67 | 196.15 | 27.82 | 330500 |
| 1047 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 8>1108 | S | 9:01:42 | 1680.22 | 27.09 | 330500 | |
| 1108 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 9>1148 | S | 9:02:52 | 1670.32 | 26.74 | 330500 | |
| 1148 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <10>---- | - | 9:03:31 | 1664.85 | 26.52 | 330500 | |
| 1175 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <11>---- | S | 9:04:21 | 1657.89 | 330500 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 46 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 82.03 | 190.44 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 42 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 30 | 258.28 | 581.29 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 4 | 73.72 | 851.25 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 68-12- 4 | - | 11:07:55 | 1434.54 | 34.82 | 38.89 | 35.00 | 362820 |
| 230 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 2> 244 | - | 11:09:28 | 1425.81 | 52.69 | 38.32 | 34.49 | 362820 |
| 244 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 3> 245 | - | 11:09:43 | 1424.41 | 55.90 | 34.40 | 362820 | |
| 245 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 4> 607 | S | 11:09:43 | 1424.41 | 56.13 | 38.21 | 34.39 | 362820 |
| 607 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 5> 614 | - | 11:14:19 | 1399.14 | 139.06 | 35.56 | 32.00 | 362820 |
| 614 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 6> 687 | - | 11:14:22 | 1398.87 | 140.66 | 31.96 | 362820 | |
| 687 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 7> 862 | - | 11:15:11 | 1394.48 | 157.39 | 34.97 | 31.48 | 362820 |
| 862 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 8> 888 | S | 11:17:16 | 1383.40 | 197.48 | 33.69 | 30.32 | 362820 |
| 888 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 9>1003 | - | 11:17:35 | 1381.73 | 33.50 | 30.15 | 362820 | |
| 1003 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <10>1033 | S | 11:18:45 | 1375.62 | 32.65 | 29.39 | 362820 | |
| 1033 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <11>1065 | S | 11:19:02 | 1374.14 | 32.43 | 29.20 | 362820 | |
| 1065 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <12>---- | - | 11:19:24 | 1372.24 | 32.20 | 28.98 | 362820 | |
| 1117 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <13>---- | S | 11:19:51 | 1369.91 | 362820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 42 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 123.30 | 313.74 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 39 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 40 | 315.40 | 896.70 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 62-15- 5 | - | 14:53:01 | 1098.69 | 55.85 | 48.73 | 519700 | |
| 284 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 2> 295 | S | 14:56:30 | 1090.66 | 74.11 | 56.45 | 47.98 | 519700 |
| 295 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 3> 313 | S | 14:57:03 | 1089.40 | 76.98 | 56.31 | 47.87 | 519700 |
| 313 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 4> 363 | - | 14:58:06 | 1087.01 | 81.68 | 47.67 | 519700 | |
| 363 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 5> 470 | S | 15:00:20 | 1081.96 | 94.73 | 55.46 | 47.14 | 519700 |
| 470 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 6> 491 | - | 15:05:42 | 1070.00 | 122.65 | 54.12 | 46.00 | 519700 |
| 491 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 7> 573 | - | 15:06:15 | 1068.79 | 128.13 | 45.78 | 519700 | |
| 573 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 8> 576 | - | 15:10:23 | 1059.78 | 149.53 | 52.83 | 44.90 | 519700 |
| 576 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 9> 613 | - | 15:10:40 | 1059.17 | 150.31 | 52.79 | 44.87 | 519700 |
| 613 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <10> 654 | - | 15:12:07 | 1056.05 | 159.97 | 44.48 | 519700 | |
| 654 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <11> 673 | - | 15:14:11 | 1051.63 | 170.67 | 51.81 | 44.04 | 519700 |
| 673 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <12> 680 | - | 15:14:37 | 1050.71 | 175.63 | 51.57 | 43.84 | 519700 |
| 680 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <13> 816 | S | 15:14:50 | 1050.25 | 177.45 | 51.49 | 43.76 | 519700 |
| 816 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <14> 880 | - | 15:20:09 | 1039.09 | 49.78 | 42.31 | 519700 | |
| 880 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <15>---- | S | 15:22:37 | 1033.99 | 48.98 | 41.63 | 519700 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 35 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 228.38 | 542.12 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 36 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 50 | 452.71 | 1349.41 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 121.59 | 1370.95 |
| 178 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 116.64 | 1403.27 |
| 188 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 4 | 115.09 | 1372.17 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 48-13- 4 | S | 12:16:18 | 1279.10 | 3.19 | 59.86 | 50.88 | 519700 |
| 105 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 2> 202 | - | 12:29:51 | 1237.82 | 33.48 | 49.65 | 519700 | |
| 202 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 3> 296 | - | 12:37:37 | 1215.34 | 64.41 | 56.92 | 48.38 | 519700 |
| 296 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 4> 313 | S | 12:43:41 | 1198.34 | 94.39 | 55.48 | 47.16 | 519700 |
| 313 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 5> 364 | - | 12:44:21 | 1196.50 | 99.81 | 46.94 | 519700 | |
| 364 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 6> 367 | - | 12:47:01 | 1189.20 | 116.07 | 54.44 | 46.27 | 519700 |
| 367 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 7> 425 | - | 12:47:02 | 1189.15 | 117.03 | 46.23 | 519700 | |
| 425 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 8> 426 | - | 12:49:33 | 1182.35 | 135.52 | 53.50 | 45.48 | 519700 |
| 426 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 9> 427 | - | 12:49:34 | 1182.30 | 135.84 | 53.49 | 45.46 | 519700 |
| 427 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <10> 717 | - | 12:49:35 | 1182.26 | 136.16 | 53.47 | 45.45 | 519700 |
| 717 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <11> 722 | S | 13:04:02 | 1144.63 | 49.03 | 41.67 | 519700 | |
| 722 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <12> 764 | S | 13:04:16 | 1144.04 | 48.95 | 41.61 | 519700 | |
| 764 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <13>---- | - | 13:06:53 | 1137.49 | 41.06 | 519700 | ||
| 872 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | <14>---- | S | 13:12:08 | 1124.57 | 519700 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 33 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 23 | 181.32 | 723.44 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 31 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 59 | 412.36 | 1761.77 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 4 | 159.99 | 1732.72 |
Lot 8 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 39- 7- 2 | S | 10:33:08 | 1090.28 | 43.83 | 38.61 | 31.85 | 330500 |
| 285 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 2> 430 | - | 10:42:20 | 1058.16 | 96.09 | 36.93 | 30.47 | 330500 |
| 430 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 3> 497 | - | 10:49:01 | 1036.00 | 144.98 | 29.18 | 330500 | |
| 497 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 4> 567 | - | 10:52:07 | 1026.03 | 167.57 | 34.65 | 28.58 | 330500 |
| 567 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 5> 592 | - | 10:55:49 | 1014.37 | 191.17 | 27.96 | 330500 | |
| 592 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 6> 708 | - | 10:56:44 | 1011.53 | 199.60 | 33.62 | 27.74 | 330500 |
| 708 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 7>---- | S | 11:02:09 | 995.03 | 32.37 | 26.70 | 330500 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 35 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 25 | 58.55 | 781.99 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 36 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 64 | 145.34 | 1907.11 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 4 | 159.99 | 1732.72 |
Lot 9 · PASEWALK-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 29- 2- 1 | S | 13:16:28 | 1068.32 | 61.50 | 57.07 | 48.51 | 519700 |
| 409 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 2>---- | - | 13:34:21 | 1030.44 | 177.13 | 51.51 | 43.79 | 519700 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 37 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 26 | 48.51 | 830.50 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 38 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 2 | 66 | 92.30 | 1999.41 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 208.50 | 2252.42 |
Lot 10 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 15- 2- 2 | S | 15:36:14 | 1328.59 | 64.31 | 61.10 | 765580 | |
| 205 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 2>---- | S | 15:36:34 | 1327.83 | 64.08 | 60.87 | 765580 | |
| 209 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 3>---- | S | 15:37:03 | 1326.71 | 765580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 37 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28 | 121.97 | 952.47 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 38 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 68 | 121.97 | 2121.38 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 208.50 | 2252.42 |
Lot 11 · SULECHÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 28- 2- 1 | S | 9:32:42 | 1553.83 | 192.56 | 33.85 | 27.92 | 330500 |
| 592 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | < 2>---- | - | 9:33:38 | 1547.04 | 33.23 | 27.41 | 330500 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 40 | CIOSKA EUGENIUSZ | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 27.92 | 980.39 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
