REJONOWA LISTA KONKURSOWA  5/2025


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                  REJON TYSKI

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

             SULECHÓW 2


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 22.06.2025 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 332721 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°36'17.0"-52°03'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:10:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 33.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 150
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5817
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1164
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1455
       Ilość konkursów                                  - 1455
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:38:16
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1609.86 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:40:40
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1252.28 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.59m.0s.

+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w-  k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+-+--------+--------+-------+-------+
     1 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           64- 24- 5 0 -  8:38:16  1609.86    0.20  335280
     2 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 163 TYCHY           70- 18- 2 0 S  8:36:03  1607.43    0.40  331210
     3 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY           51- 18- 5 0 C  8:29:38  1600.28    0.60  319470
     4 PAJER LUCJAN           163 TYCHY           27-  8- 3 1 S  8:33:11  1587.53    0.80  322560
     5 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY          < 2>    10 0 C  8:31:27  1585.85    1.00  319470
     6 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY           70- 26- 4 0 S  8:40:35  1583.98    1.20  333560
     7 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY           93- 56- 5 0 S  8:39:52  1581.19    1.40  331840
     8 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY           86- 21- 5 0 S  8:38:15  1578.44    1.60  328710
     9 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 2>    67 0 S  8:38:17  1578.19    1.80  328710
    10 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY          < 3>    33 1 C  8:32:52  1574.78    2.00  319470
    11 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY           68- 20- 2 0 -  8:33:14  1572.58    2.20  319600
    12 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            42- 20- 5 0 -  8:42:46  1571.96    2.40  334460
    13 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY           76- 24- 3 0 -  8:39:04  1567.30    2.60  327670
    14 LARYSZ JÓZEF           121 GORA            31- 11- 3 0 S  8:43:51  1566.80    2.80  335060
    14 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>    70 0 M  8:43:28  1566.80    2.80  334460
    16 LISZKA KRZYSZTOF       163 TYCHY           41- 14- 4 0 S  8:36:33  1566.59    3.20  323580
    17 PAJER LUCJAN           163 TYCHY          < 2>   361 1 S  8:36:11  1564.43    3.40  322560
    18 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY           74- 19- 4 0 -  8:42:16  1561.10    3.60  331370
    19 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY           41-  8- 3 1 -  8:34:19  1559.64    3.80  318660
    20 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 2>    26 0 -  8:43:40  1553.07    4.00  331840
    21 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 2>    37 0 -  8:35:57  1551.83    4.20  319600
    22 PIETKIEWICZ MAREK      121 GORA            35- 16- 5 0 M  8:47:35  1547.82    4.40  336780
    23 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY           20- 12- 5 0 S  8:31:26  1543.44    4.60  310900
    24 GOC MARIAN             121 GORA            44- 19- 5 1 -  8:47:45  1542.04    4.80  335780
    25 DZIWAK STANISŁAW       163 TYCHY           47- 15- 3 1 -  8:47:28  1538.17    5.00  334500
    26 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 3>    39 0 -  8:45:49  1537.60    5.20  331840
    27 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY           82- 18- 2 0 -  8:44:20  1536.91    5.40  329410
    28 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 2>    38 0 -  8:44:28  1535.95    5.60  329410
    29 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 2>    57 0 -  8:47:18  1535.02    5.80  333560
    30 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA            92- 30- 3 0 -  8:50:17  1533.57    6.00  337820
    31 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 2>    49 0 C  8:48:38  1533.53    6.20  335280
    32 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 2>    98 0 -  8:50:21  1533.11    6.40  337820
    33 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY          < 4>    75 1 -  8:38:49  1529.91    6.60  319470
    34 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY           54- 12- 3 1 S  8:42:13  1528.39    6.80  324350
    35 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 2>   117 1 C  8:33:53  1524.89    7.00  310900
    36 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 163 TYCHY           32-  4- 3 0 S  8:38:02  1522.98    7.20  316830
    37 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 3>    55 0 -  8:39:53  1522.75    7.40  319600
    38 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 3>    84 0 -  8:46:23  1522.34    7.60  329410
    39 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 4>    41 1 -  8:48:00  1522.20    7.80  331840
    40 LUBECKI JAN            121 GORA            28-  9- 4 0 C  8:52:08  1521.83    8.00  338050
    41 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 5>    43 0 -  8:48:15  1520.46    8.20  331840
    42 PAJER MIROSŁAW         163 TYCHY           42- 11- 1 1 S  8:42:09  1520.43    8.40  322560
    43 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 6>    44 0 -  8:48:21  1519.76    8.60  331840
    44 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 7>    54 0 -  8:48:42  1517.33    8.80  331840
    45 STĘCHŁY ANDRZEJ        163 TYCHY           57- 14- 3 0 -  8:47:17  1515.35    9.00  329260
    46 PRASOŁ JÓZEF           163 TYCHY           67- 18- 2 1 -  8:43:23  1514.32    9.20  323130
    47 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY           41- 11- 4 0 -  8:40:32  1513.77    9.40  318700
    48 PIŁATYK JÓZEF          121 GORA            48- 16- 3 0 C  8:50:39  1512.89    9.60  333820
    49 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 3>   116 0 -  8:51:38  1512.77    9.80  335280
    50 PIŁATYK JÓZEF          121 GORA           < 2>    81 0 C  8:50:42  1512.55   10.00  333820
    51 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 2>   131 0 -  8:40:46  1512.10   10.20  318700
    52 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY           42-  8- 3 0 -  8:46:46  1511.72   10.40  327690
    53 OTLEWSKI KAZIMIERZ     163 TYCHY           36-  8- 3 1 -  8:46:25  1511.48   10.60  327110
    54 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 8>    77 1 -  8:49:33  1511.46   10.80  331840
    55 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 4>   272 0 -  8:41:31  1510.99   11.00  319600
    56 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 163 TYCHY          < 2>   136 1 -  8:49:18  1510.31   11.20  331210
    57 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 3>    99 0 -  8:50:59  1509.44   11.40  333560
    58 LISZKA KRZYSZTOF       163 TYCHY          < 2>   397 0 -  8:44:23  1509.35   11.60  323580
    59 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY          < 2>   195 1 -  8:47:07  1509.19   11.80  327670
    60 CHOMA MATEUSZ          121 GORA            46- 22- 5 0 C  8:53:19  1508.80   12.00  336940
    61 GERMANEK MAREK         121 GORA            32-  8- 4 0 C  8:52:04  1507.97   12.20  334870
    62 LUBAŃSKI GRZEGORZ      121 GORA            33- 16- 5 1 S  8:52:26  1507.60   12.40  335340
    63 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE      55-  9- 3 0 -  8:52:12  1507.02   12.60  334860
    64 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     108- 39- 3 0 -  9:00:29  1506.62   12.80  347250
    65 GOŁOSZ GRZEGORZ        163 TYCHY           29-  3- 2 1 S  8:41:37  1506.54   13.00  318810
    66 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY           81- 14- 1 1 -  8:42:43  1506.09   13.20  320370
    67 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 3>    90 1 -  8:48:27  1504.74   13.40  328710
    68 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>   140 0 -  8:53:19  1503.60   13.60  335780
    69 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 2>   151 0 -  9:00:57  1503.57   13.80  347250
    70 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 3>    72 0 -  8:52:30  1503.19   14.00  334460
    71 KUŚ JERZY&KAPICA KRZYS 121 GORA            55- 23- 3 0 C  8:53:07  1500.96   14.20  334890
    72 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 4>   322 0 -  8:53:05  1499.26   14.40  334460
    73 KUŚ JERZY&KAPICA KRZYS 121 GORA           < 2>    96 0 -  8:53:27  1498.72   14.60  334890
    74 DITTRICH WOJCIECH_____ 109 CZECHOWICE      55- 19- 5 1 M  8:58:59  1498.23   14.80  343070
    75 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY          < 5>   146 0 -  8:43:18  1497.75   15.00  319470
    76 CIOSKA EUGENIUSZ       163 TYCHY           41- 10- 5 0 S  8:50:44  1497.28   15.20  330500
    77 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 9>    86 0 -  8:51:38  1497.25   15.40  331840
    78 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE      48- 14- 3 0 -  8:53:15  1497.07   15.60  334220
    79 ANDERSON TEAM          163 TYCHY           37- 12- 2 0 -  8:39:02  1496.89   15.80  312900
    80 STĘCHŁY ANDRZEJ        163 TYCHY          < 2>   700 1 -  8:50:07  1495.84   16.00  329260
    81 PIŁATYK JÓZEF          121 GORA           < 3>   173 0 -  8:53:11  1495.72   16.20  333820
    82 KARBOWY EMIL           163 TYCHY           59- 10- 5 0 S  8:53:21  1495.63   16.40  334050
    83 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE      85- 25- 5 1 -  8:55:49  1494.66   16.60  337520
    84 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 4>   139 1 -  8:50:24  1494.60   16.80  329410
    85 MORKISZ BRONISŁAW      163 TYCHY           39-  9- 5 0 S  8:54:13  1493.42   17.00  334850
    86 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          <10>   101 1 -  8:52:28  1491.64   17.20  331840
    87 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY           35-  4- 2 1 C  8:50:38  1490.62   17.40  328880
    88 SŁOWIK MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE      32-  7- 3 0 S  8:59:04  1490.35   17.60  341390
    89 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY          < 2>   419 1 -  8:43:55  1489.65   17.80  318660
    90 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 4>   143 0 S  8:50:43  1489.28   18.00  328710
    91 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY           63- 23- 4 1 -  8:48:03  1488.74   18.20  324620
    92 PRASOŁ JÓZEF           163 TYCHY          < 2>   109 1 -  8:47:05  1488.51   18.40  323130
    93 PIETKIEWICZ MAREK      121 GORA           < 2>   147 1 -  8:56:16  1488.42   18.60  336780
    94 BISAGA WIESŁAW         163 TYCHY           33-  8- 4 1 -  8:54:29  1488.26   18.80  334090
    95 ROM JÓZEF              121 GORA            54- 13- 2 0 M  8:56:33  1487.88   19.00  337080
    96 KUŚ JERZY&KAPICA KRZYS 121 GORA           < 3>   112 0 -  8:55:05  1487.85   19.20  334890
    97 FARUGA TEODOR          121 GORA            50- 12- 3 0 -  8:56:37  1487.80   19.40  337160
    98 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 3>   119 1 -  8:57:10  1487.10   19.60  337820
    99 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 4>   180 0 -  8:54:28  1486.01   19.80  333560
   100 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE      53- 20- 5 0 -  8:57:06  1485.65   20.00  337390
   101 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          <11>   106 1 -  8:53:25  1485.30   20.20  331840
   102 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>   110 0 S  8:57:15  1485.24   20.40  337520
   103 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 2>   134 0 -  8:56:52  1485.19   20.60  336940
   104 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 2>   107 0 -  8:48:36  1485.00   20.80  324620
   105 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 2>   213 1 S  8:57:16  1484.56   21.00  337390
   106 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          <12>   132 0 -  8:53:32  1484.52   21.20  331840
   107 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 3>   149 1 -  8:48:44  1484.09   21.40  324620
   108 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY           41- 20- 5 0 -  8:53:16  1483.92   21.60  331310
   109 PRASOŁ JÓZEF           163 TYCHY          < 3>   324 0 -  8:47:46  1483.84   21.80  323130
   110 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 3>   144 1 -  8:57:29  1483.71   22.00  337520
   111 CINAL ZBIGNIEW         163 TYCHY           33-  8- 3 1 S  8:53:30  1482.73   22.20  331390
   112 KUŚ JERZY&KAPICA KRZYS 121 GORA           < 4>   235 0 M  8:56:01  1481.70   22.40  334890
   113 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY           41-  7- 2 0 -  8:45:21  1479.96   22.60  318710
   114 SZLÓSARCZYK PIOTR_____ 109 CZECHOWICE      43- 14- 3 1 S  9:03:56  1479.70   22.80  346150
   115 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY          < 2>   118 1 -  8:51:29  1479.52   23.00  327690
   116 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 4>   123 0 C  8:56:41  1479.07   23.20  335280
   117 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 3>   145 1 S  8:40:16  1478.60   23.40  310900
   118 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY          < 3>   188 0 -  8:51:40  1478.30   23.60  327690
   119 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 4>   138 0 M  8:58:40  1477.35   23.80  337820
   120 GWIZDALSKI HENRYK      163 TYCHY           27-  6- 4 0 S  8:50:42  1476.85   24.00  325940
   121 MACHAJSKI KAZIMIERZ    121 GORA            39- 16- 5 1 -  9:00:09  1476.60   24.20  339840
   122 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY          < 2>   337 0 S  8:47:01  1476.25   24.40  320370
   123 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 5>   128 0 C  8:57:17  1475.16   24.60  335280
   124 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 2>   125 1 -  8:42:08  1475.02   24.80  312900
   125 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 3>   223 0 -  8:42:11  1474.67   25.00  312900
   126 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 2>   270 1 -  8:50:02  1474.09   25.20  324350
   127 WILCZAK MATEUSZ_______ 109 CZECHOWICE      27-  6- 4 1 -  9:02:39  1472.47   25.40  342570
   128 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 6>   130 0 -  8:57:42  1472.46   25.60  335280
   129 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 163 TYCHY          < 2>   379 1 S  8:45:11  1472.37   25.80  316830
   130 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 7>   164 0 -  8:57:43  1472.36   26.00  335280
   131 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 3>   217 0 C  8:46:34  1471.60   26.20  318700
   132 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          <13>   159 1 -  8:55:31  1471.47   26.40  331840
   133 GWÓŹDŹ JÓZEF           121 GORA            43-  4- 1 0 C  8:59:38  1471.43   26.60  337890
   134 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 3>   172 0 -  8:59:00  1471.35   26.80  336940
   135 BOTOR JAN              121 GORA            36- 10- 3 0 -  8:58:03  1471.30   27.00  335530
   136 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 163 TYCHY          < 3>   241 1 S  8:55:08  1471.17   27.20  331210
   137 DITTRICH WOJCIECH_____ 109 CZECHOWICE     < 2>   305 1 S  9:03:12  1471.14   27.40  343070
   138 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 5>   189 1 -  8:59:45  1470.38   27.60  337820
   139 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 5>   179 0 -  8:54:03  1470.25   27.80  329410
   140 GOC MARIAN             121 GORA           < 3>   150 1 -  8:58:31  1469.39   28.00  335780
   141 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 2>   501 0 S  8:55:29  1469.33   28.20  331310
   142 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            27- 10- 3 1 -  8:59:17  1468.75   28.40  336760
   143 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 5>   184 1 -  8:53:50  1468.55   28.60  328710
   144 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 4>   427 0 M  8:59:54  1468.12   28.80  337520
   145 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 4>   221 1 C  8:41:50  1467.66   29.00  310900
   146 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY          < 6>   163 1 -  8:47:41  1467.59   29.20  319470
   147 PIETKIEWICZ MAREK      121 GORA           < 3>   171 0 M  8:59:33  1467.13   29.40  336780
   148 LARYSZ JÓZEF           121 GORA           < 2>   405 0 M  8:58:23  1467.09   29.60  335060
   149 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 4>   169 0 -  8:51:26  1465.99   29.80  324620
   150 GOC MARIAN             121 GORA           < 4>   340 0 S  8:59:13  1464.90   30.00  335780
   151 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 3>   157 0 -  9:07:04  1464.78   30.20  347250
   152 GERMANEK MAREK         121 GORA           < 2>   153 1 S  8:58:38  1464.66   30.40  334870
   153 GERMANEK MAREK         121 GORA           < 3>   277 1 -  8:58:38  1464.66   30.60  334870
   154 LUBAŃSKI GRZEGORZ      121 GORA           < 2>   203 1 -  8:59:01  1464.26   30.80  335340
   155 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY           65- 16- 4 0 -  8:47:32  1464.24   31.00  318520
   156 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY          < 2>   206 1 -  8:47:32  1464.24   31.20  318520
   157 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 4>   186 0 -  9:07:11  1464.06   31.40  347250
   158 GWIZDALSKI HENRYK      163 TYCHY          < 2>   162 0 S  8:52:45  1463.25   31.60  325940
   159 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          <14>   175 1 -  8:56:49  1463.03   31.80  331840
   160 MORKISZ BRONISŁAW      163 TYCHY          < 2>   381 0 -  8:58:55  1462.76   32.00  334850
   161 SOBIK ANDRZEJ_________ 109 CZECHOWICE      25- 10- 0 1 -  9:02:53  1462.53   32.20  340600
   162 GWIZDALSKI HENRYK      163 TYCHY          < 3>   406 0 S  8:52:54  1462.27   32.40  325940
   163 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY          < 7>   210 0 -  8:48:31  1461.99   32.60  319470
   164 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 8>   201 0 C  8:59:27  1461.23   32.80  335280
   165 KŁAPTOCZ BOGDAN+ŁUKASZ 109 CZECHOWICE      38- 15- 5 0 M  9:03:37  1460.73   33.00  341250
   166 WALUS WIESŁAW          163 TYCHY           45- 10- 3 0 -  8:58:54  1459.90   33.20  334170
   167 DUROK AUGUSTYN         121 GORA            22-  7- 4 1 -  8:58:09  1459.87   33.40  333070
   168 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 2>   192 0 C  8:57:01  1459.67   33.60  331370
   169 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 5>   239 1 -  8:52:25  1459.51   33.80  324620
   170 BOTOR JAN              121 GORA           < 2>   199 0 S  8:59:54  1459.46   34.00  335530
   171 PIETKIEWICZ MAREK      121 GORA           < 4>   200 0 S  9:00:50  1458.97   34.20  336780
   172 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 4>   237 0 -  9:00:59  1458.72   34.40  336940
   173 PIŁATYK JÓZEF          121 GORA           < 4>   212 0 -  8:58:52  1458.58   34.60  333820
   174 FARUGA TEODOR          121 GORA           < 2>   286 1 -  9:01:11  1458.41   34.80  337160
   175 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          <15>   191 0 -  8:57:39  1457.68   35.00  331840
   176 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY           66- 16- 4 1 -  8:56:02  1457.35   35.20  329410
   177 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 2>   178 1 -  8:56:03  1457.24   35.40  329410
   178 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 3>   353 0 -  8:56:06  1456.92   35.60  329410
   179 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 6>   536 1 -  8:56:08  1456.71   35.80  329410
   180 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 5>   294 0 S  8:58:59  1456.70   36.00  333560
   181 GUCWA LESŁAW           121 GORA            36- 15- 4 0 -  9:00:35  1456.48   36.20  335840
   182 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 2>   196 0 C  9:01:17  1456.05   36.40  336760
   183 JAŚLANEK JERZY________ 109 CZECHOWICE      48- 13- 4 1 -  9:03:21  1455.97   36.60  339750
   183 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 6>   185 0 -  8:55:46  1455.97   36.60  328710
   185 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 7>   491 0 -  8:55:48  1455.76   37.00  328710
   186 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 5>   246 0 -  9:08:33  1455.67   37.20  347250
   187 KOSZYKOWSKI JERZY I AR 109 CZECHOWICE      61- 20- 0 0 -  9:03:53  1455.60   37.40  340440
   188 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY          < 4>   453 0 S  8:55:09  1455.43   37.60  327690
   189 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 6>   190 0 -  9:02:09  1455.18   37.80  337820
   190 NYCZ STANISŁAW&DANIEL  121 GORA           < 7>   234 0 -  9:02:11  1454.97   38.00  337820
   191 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          <16>   194 0 -  8:58:07  1454.69   38.20  331840
   192 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 3>   226 0 -  8:57:50  1454.44   38.40  331370
   193 LUBECKI JAN            121 GORA           < 2>   218 0 -  9:02:35  1453.46   38.60  338050
   194 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          <17>   243 1 -  8:58:26  1452.68   38.80  331840
   195 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY          < 3>   357 0 -  8:55:39  1452.12   39.00  327670
   196 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 3>   264 0 -  9:01:58  1451.76   39.20  336760
   197 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY           79-  8- 2 0 S  8:56:07  1450.62   39.40  328010
   198 NARAS ANDRZEJ          121 GORA            45- 14- 3 1 M  9:02:19  1450.18   39.60  336900
   199 BOTOR JAN              121 GORA           < 3>   250 0 C  9:01:24  1450.00   39.80  335530
   200 PIETKIEWICZ MAREK      121 GORA           < 5>   209 1 S  9:02:18  1449.76   40.00  336780
   201 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 9>   252 0 -  9:01:20  1449.34   40.20  335280
   202 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA            58- 14- 2 0 S  9:01:11  1449.28   40.40  335050
   203 LUBAŃSKI GRZEGORZ      121 GORA           < 3>   256 1 S  9:01:24  1449.18   40.60  335340
   204 PAJER MIROSŁAW         163 TYCHY          < 2>   376 1 -  8:52:36  1449.06   40.80  322560
   205 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 2>   215 1 -  9:01:16  1448.76   41.00  335050
   206 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY          < 3>   207 0 -  8:49:53  1448.59   41.20  318520
   207 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY          < 4>   306 0 -  8:49:54  1448.48   41.40  318520
   208 LUBECKI S&R            121 GORA            31-  7- 2 1 -  9:02:05  1448.45   41.60  336160
   209 PIETKIEWICZ MAREK      121 GORA           < 6>   258 0 M  9:02:32  1448.31   41.80  336780
   210 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY          < 8>   216 0 C  8:50:35  1448.30   42.00  319470
   211 MACHAJSKI KAZIMIERZ    121 GORA           < 2>   228 1 S  9:04:44  1447.77   42.20  339840
   212 PIŁATYK JÓZEF          121 GORA           < 5>   348 0 -  9:00:38  1447.41   42.40  333820
   213 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 3>   280 1 -  9:03:06  1447.40   42.60  337390
   214 WALUS WIESŁAW          163 TYCHY          < 2>   458 0 S  9:00:54  1447.25   42.80  334170
   215 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 3>   285 1 -  9:01:31  1447.20   43.00  335050
   216 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY          < 9>   233 1 -  8:50:52  1446.44   43.20  319470
   217 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 4>   288 1 -  8:50:24  1446.01   43.40  318700
   218 LUBECKI JAN            121 GORA           < 3>   227 0 -  9:03:47  1446.00   43.60  338050
   219 WILCZAK MATEUSZ_______ 109 CZECHOWICE     < 2>   613 1 S  9:06:56  1445.85   43.80  342570
   220 KOSZYKOWSKI JERZY I AR 109 CZECHOWICE     < 2>   229 0 -  9:05:30  1445.61   44.00  340440
   221 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 5>   413 0 -  8:45:05  1445.49   44.20  310900
   222 CZYŻEWSKI EUGENIUSZ    163 TYCHY           27-  3- 2 0 S  8:53:51  1445.39   44.40  323550
   223 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 4>   459 0 -  8:46:36  1444.60   44.60  312900
   224 LOTAWIEC STANISŁAW     121 GORA            35- 10- 5 0 M  9:02:43  1444.42   44.80  336140
   225 ŁUCZYSZYN ZDZISŁAW____ 109 CZECHOWICE      30-  7- 4 0 S  9:10:20  1444.16   45.00  347080
   226 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 4>   373 0 S  8:59:31  1443.77   45.20  331370
   227 LUBECKI JAN            121 GORA           < 4>   392 1 M  9:04:09  1443.73   45.40  338050
   228 MACHAJSKI KAZIMIERZ    121 GORA           < 3>   242 1 -  9:05:30  1443.06   45.60  339840
   229 KOSZYKOWSKI JERZY I AR 109 CZECHOWICE     < 3>   259 0 M  9:05:55  1443.05   45.80  340440
   230 GUCWA LESŁAW           121 GORA           < 2>   249 1 -  9:02:54  1441.99   46.00  335840
   231 JAŚKOWSKI JAN_________ 109 CZECHOWICE      40-  9- 5 0 -  9:06:33  1441.77   46.20  341050
   232 ROM JÓZEF              121 GORA           < 2>   244 1 -  9:03:50  1441.54   46.40  337080
