REJONOWA LISTA KONKURSOWA 4/2025
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
REJON TYSKI
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
POLKOWICE
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 07.09.2025 rok
Odległość do punktu średniego rejonu - 269561 [m]
Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia - 16°04'06.0"-51°30'55.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 10:10:00
Punkty stałe za konkurs - 26.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 143
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 5115
Ilość konkursów (baza 1:5) - 1023
Ilość konkursów (baza 1:4) - 1279
Ilość konkursów - 1279
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 13:42:43
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1287.11 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 14:07:36
Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
LIMIT PRĘDKOŚCI - 1133.33 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.28m.25s.
+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+----------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
1 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE 87- 50- 8 - 13:42:43 1287.11 26.00 0.20 273790
2 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 2> 7 - 13:42:44 1287.01 26.00 0.40 273790
3 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE 39- 31- 8 S 13:47:52 1286.80 25.99 0.60 280350
4 WOJCIECH PIOTR 121 GORA 37- 10- 6 S 13:43:49 1285.54 25.99 0.80 274870
5 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA 54- 34- 8 S 13:43:45 1285.19 25.98 1.00 274710
6 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE 54- 29- 8 S 13:42:54 1282.71 25.98 1.20 273090
7 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 3> 34 S 13:44:14 1278.00 25.98 1.40 273790
8 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY 60- 25- 8 S 13:38:19 1277.14 25.97 1.60 266050
9 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE 63- 46- 8 - 13:51:53 1276.26 25.97 1.80 283180
10 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE < 2> 11 - 13:51:54 1276.16 25.96 2.00 283180
11 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE < 3> 12 S 13:51:56 1275.97 25.96 2.20 283180
12 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE < 4> 23 - 13:51:57 1275.87 25.96 2.40 283180
13 WYSOGLĄD DAMIAN 121 GORA 58- 21- 7 - 13:47:59 1273.58 25.95 2.60 277620
14 WYSOGLĄD DAMIAN 121 GORA < 2> 38 S 13:48:03 1273.19 25.95 2.80 277620
15 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE < 2> 70 S 13:44:32 1272.95 25.94 3.00 273090
16 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE 33- 15- 5 - 13:42:46 1272.71 25.94 3.20 270790
17 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE < 2> 18 - 13:50:19 1272.49 25.93 3.40 280350
18 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE < 3> 19 S 13:50:20 1272.39 25.93 3.60 280350
19 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE < 4> 26 - 13:50:23 1272.10 25.93 3.80 280350
20 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY 45- 12- 4 S 13:38:30 1271.22 25.92 4.00 265050
21 KOCZAR RYSZARD+KAROL 163 TYCHY 51- 19- 7 S 13:32:41 1267.69 25.92 4.20 256940
22 PIECHA MAREK+JAKUB 163 TYCHY 50- 12- 5 S 13:40:25 1266.25 25.91 4.40 266440
23 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE < 5> 25 - 13:53:44 1265.70 25.91 4.60 283180
24 SZCZYGIEŁ RYSZARD 163 TYCHY 33- 8- 4 - 13:37:35 1264.12 25.91 4.80 262410
25 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE < 6> 30 S 13:54:21 1262.22 25.90 5.00 283180
26 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE < 5> 28 S 13:52:15 1261.42 25.90 5.20 280350
27 KAPICA HENRYK 121 GORA 19- 16- 8 S 13:46:14 1261.32 25.89 5.40 272740
28 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE < 6> 45 - 13:52:19 1261.04 25.89 5.60 280350
29 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE < 2> 52 - 13:44:47 1260.76 25.89 5.80 270790
30 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE < 7> 35 - 13:54:44 1260.07 25.88 6.00 283180
31 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY < 2> 97 S 13:40:22 1259.94 25.88 6.20 265050
32 TETZLAFF IRENEUSZ 163 TYCHY 53- 7- 3 S 13:43:16 1259.69 25.87 6.40 268650
33 ROM JÓZEF 121 GORA 46- 15- 6 - 13:47:58 1257.35 25.87 6.60 274060
34 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 4> 59 - 13:48:02 1255.73 25.87 6.80 273790
35 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE < 8> 36 - 13:55:31 1255.69 25.86 7.00 283180
36 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE < 9> 37 - 13:55:32 1255.60 25.86 7.20 283180
37 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <10> 48 S 13:55:34 1255.42 25.85 7.40 283180
38 WYSOGLĄD DAMIAN 121 GORA < 3> 117 - 13:51:19 1254.40 25.85 7.60 277620
39 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA < 2> 41 S 13:49:10 1253.43 25.85 7.80 274710
40 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE 38- 19- 5 S 13:46:52 1252.57 25.84 8.00 271640
41 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA < 3> 54 - 13:49:24 1252.10 25.84 8.20 274710
42 SZCZYGIEŁ RYSZARD 163 TYCHY < 2> 426 - 13:39:39 1251.66 25.83 8.40 262410
43 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 163 TYCHY 30- 13- 6 - 13:44:08 1251.51 25.83 8.60 267990
44 HERCZEK JERZY_________ 109 CZECHOWICE 17- 9- 8 S 13:49:24 1251.46 25.83 8.80 274570
45 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE < 7> 46 S 13:54:05 1251.10 25.82 9.00 280350
46 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE < 8> 60 S 13:54:07 1250.91 25.82 9.20 280350
47 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE < 2> 90 S 13:47:10 1250.84 25.81 9.40 271640
48 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <11> 78 S 13:56:30 1250.24 25.81 9.60 283180
49 PAŁAMARZ MICHAŁ_______ 109 CZECHOWICE 15- 4- 4 S 13:49:08 1250.02 25.80 9.80 273920
50 WALUS WIESŁAW 163 TYCHY 39- 16- 5 - 13:47:47 1249.96 25.80 10.00 272220
51 JANIK MIROSŁAW________ 109 CZECHOWICE 36- 10- 0 - 13:48:59 1248.82 25.80 10.20 273470
52 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE < 3> 80 S 13:46:55 1248.36 25.79 10.40 270790
53 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY < 2> 58 - 13:43:13 1247.79 25.79 10.60 266050
54 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA < 4> 55 - 13:50:12 1247.55 25.78 10.80 274710
55 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA < 5> 75 - 13:50:14 1247.36 25.78 11.00 274710
56 CHOMA MATEUSZ 121 GORA 71- 21- 7 - 13:49:35 1247.27 25.78 11.20 273880
57 KUBICA STANISŁAW 121 GORA 28- 13- 8 S 13:49:21 1246.91 25.77 11.40 273510
58 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY < 3> 62 - 13:43:23 1246.82 25.77 11.60 266050
59 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 5> 86 - 13:49:42 1246.20 25.76 11.80 273790
60 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE < 9> 68 S 13:55:03 1245.72 25.76 12.00 280350
61 KOCZAR RYSZARD+KAROL 163 TYCHY < 2> 72 - 13:36:20 1245.27 25.76 12.20 256940
62 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY < 4> 95 - 13:43:59 1243.32 25.75 12.40 266050
63 FARUGA TEODOR 121 GORA 41- 18- 8 - 13:50:30 1243.31 25.75 12.60 274150
64 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE 65- 24- 7 - 13:53:09 1241.00 25.74 12.80 276930
65 GWÓŹDŹ JÓZEF 121 GORA 28- 6- 4 S 13:51:23 1240.97 25.74 13.00 274730
66 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE < 2> 67 - 13:53:11 1240.82 25.74 13.20 276930
67 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE < 3> 100 S 13:53:13 1240.63 25.73 13.40 276930
68 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE <10> 69 - 13:56:04 1240.12 25.73 13.60 280350
69 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE <11> 93 - 13:56:06 1239.94 25.72 13.80 280350
70 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE < 3> 71 - 13:50:16 1239.82 25.72 14.00 273090
71 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE < 4> 82 S 13:50:23 1239.16 25.72 14.20 273090
72 KOCZAR RYSZARD+KAROL 163 TYCHY < 3> 76 - 13:37:22 1239.06 25.71 14.40 256940
73 GOC MARIAN 121 GORA 54- 21- 8 S 13:50:09 1239.02 25.71 14.60 272770
74 GOC MARIAN 121 GORA < 2> 88 - 13:50:10 1238.93 25.70 14.80 272770
75 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA < 6> 113 - 13:51:45 1238.83 25.70 15.00 274710
76 KOCZAR RYSZARD+KAROL 163 TYCHY < 4> 127 S 13:37:25 1238.76 25.69 15.20 256940
77 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 163 TYCHY 66- 12- 3 - 13:35:18 1238.72 25.69 15.40 254310
78 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <12> 79 - 13:58:45 1237.95 25.69 15.60 283180
79 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <13> 83 - 13:58:49 1237.58 25.68 15.80 283180
80 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE < 4> 145 S 13:48:58 1236.67 25.68 16.00 270790
81 BEDNORZ RYSZARD 163 TYCHY 68- 19- 7 - 13:44:32 1236.54 25.67 16.20 265280
82 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE < 5> 103 S 13:50:53 1236.35 25.67 16.40 273090
83 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <14> 84 - 13:59:05 1236.14 25.67 16.60 283180
84 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <15> 89 - 13:59:05 1236.14 25.66 16.80 283180
85 PIECHA MAREK+JAKUB 163 TYCHY < 2> 291 - 13:45:35 1235.90 25.66 17.00 266440
86 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 6> 87 S 13:51:34 1235.70 25.65 17.20 273790
87 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 7> 102 - 13:51:35 1235.61 25.65 17.40 273790
88 GOC MARIAN 121 GORA < 3> 94 S 13:50:46 1235.56 25.65 17.60 272770
89 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <16> 91 S 13:59:12 1235.51 25.64 17.80 283180
90 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE < 3> 121 - 13:49:52 1235.48 25.64 18.00 271640
91 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <17> 92 S 13:59:14 1235.34 25.63 18.20 283180
92 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <18> 132 - 13:59:15 1235.25 25.63 18.40 283180
93 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE <12> 126 - 13:57:00 1235.02 25.63 18.60 280350
94 GOC MARIAN 121 GORA < 4> 205 - 13:50:56 1234.63 25.62 18.80 272770
95 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY < 5> 176 S 13:45:33 1234.28 25.62 19.00 266050
96 ŻMIJA WIESŁAW 163 TYCHY 48- 9- 2 - 13:48:11 1234.19 25.61 19.20 269280
97 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY < 3> 98 - 13:44:47 1234.03 25.61 19.40 265050
98 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY < 4> 178 S 13:44:48 1233.94 25.61 19.60 265050
99 KAPICA HENRYK 121 GORA < 2> 275 S 13:51:09 1233.28 25.60 19.80 272740
100 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE < 4> 101 S 13:54:38 1232.81 25.60 20.00 276930
101 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE < 5> 139 - 13:54:39 1232.72 25.59 20.20 276930
102 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 8> 104 - 13:52:08 1232.55 25.59 20.40 273790
103 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE < 6> 125 S 13:51:38 1232.17 25.58 20.60 273090
104 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 9> 105 - 13:52:15 1231.90 25.58 20.80 273790
105 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE <10> 106 - 13:52:16 1231.81 25.58 21.00 273790
106 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE <11> 107 - 13:52:17 1231.72 25.57 21.20 273790
107 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE <12> 109 S 13:52:18 1231.62 25.57 21.40 273790
108 BODZEK STANISŁAW______ 109 CZECHOWICE 35- 16- 8 S 13:54:33 1231.44 25.56 21.60 276520
108 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE <13> 141 - 13:52:20 1231.44 25.56 21.60 273790
110 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 163 TYCHY < 2> 250 S 13:36:32 1231.33 25.56 22.00 254310
111 KOSZYKOWSKI JERZY_____ 109 CZECHOWICE 32- 10- 0 M 13:54:38 1230.94 25.55 22.20 276510
112 DZIWAK STANISŁAW 163 TYCHY 50- 14- 4 - 13:51:25 1230.53 25.55 22.40 272460
113 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA < 7> 114 S 13:53:25 1229.59 25.54 22.60 274710
114 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA < 8> 133 - 13:53:27 1229.40 25.54 22.80 274710
115 GUCWA MARIUSZ 121 GORA 36- 14- 8 S 13:50:18 1229.37 25.54 23.00 270830
116 DZIWAK STANISŁAW 163 TYCHY < 2> 305 - 13:51:41 1229.05 25.53 23.20 272460
117 WYSOGLĄD DAMIAN 121 GORA < 4> 119 - 13:55:55 1228.86 25.53 23.40 277620
118 JAŚKOWSKI JAN_________ 109 CZECHOWICE 53- 18- 4 - 13:55:22 1228.75 25.52 23.60 276920
119 WYSOGLĄD DAMIAN 121 GORA < 5> 122 - 13:55:58 1228.59 25.52 23.80 277620
120 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 163 TYCHY 58- 15- 4 S 13:47:13 1228.54 25.52 24.00 266860
121 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE < 4> 160 - 13:51:07 1228.49 25.51 24.20 271640
122 WYSOGLĄD DAMIAN 121 GORA < 6> 135 S 13:56:02 1228.23 25.51 24.40 277620
123 LOTAWIEC STANISŁAW 121 GORA 37- 14- 5 S 13:52:26 1227.51 25.50 24.60 273040
124 ANDERSON TEAM 163 TYCHY 41- 10- 3 - 13:33:56 1227.36 25.50 24.80 250300
125 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE < 7> 243 - 13:52:36 1226.82 25.50 25.00 273090
126 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE <13> 128 - 13:58:49 1225.22 25.49 25.20 280350
127 KOCZAR RYSZARD+KAROL 163 TYCHY < 5> 222 - 13:39:43 1225.18 25.49 25.40 256940
128 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE <14> 131 - 13:58:52 1224.95 25.48 25.60 280350
129 KNIEĆ MATEUSZ 163 TYCHY 38- 13- 8 - 13:39:20 1224.60 25.48 25.80 256350
130 BULA EUGENIUSZ 163 TYCHY 36- 6- 3 S 13:47:12 1224.59 25.48 26.00 265980
131 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE <15> 149 - 13:58:57 1224.50 25.47 26.20 280350
132 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <19> 142 - 14:01:16 1224.47 25.47 26.40 283180
133 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA < 9> 134 S 13:54:25 1224.11 25.46 26.60 274710
134 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA <10> 165 - 13:54:28 1223.83 25.46 26.80 274710
135 WYSOGLĄD DAMIAN 121 GORA < 7> 255 S 13:56:52 1223.71 25.45 27.00 277620
136 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE 35- 9- 1 - 13:50:39 1223.39 25.45 27.20 269940
137 KOSZYKOWSKI JERZY_____ 109 CZECHOWICE < 2> 175 - 13:56:02 1223.32 25.45 27.40 276510
138 BODZEK STANISŁAW______ 109 CZECHOWICE < 2> 354 - 13:56:03 1223.27 25.44 27.60 276520
139 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE < 6> 140 - 13:56:27 1222.92 25.44 27.80 276930
140 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE < 7> 182 - 13:56:33 1222.38 25.43 28.00 276930
141 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE <14> 143 - 13:54:06 1221.73 25.43 28.20 273790
142 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <20> 154 - 14:01:48 1221.66 25.43 28.40 283180
143 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE <15> 167 - 13:54:09 1221.46 25.42 28.60 273790
144 ŚMIETANA WOJCIECH 163 TYCHY 56- 10- 1 - 13:41:08 1221.41 25.42 28.80 257880
145 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE < 5> 203 - 13:51:44 1221.24 25.41 29.00 270790
146 ŚMIETANA WOJCIECH 163 TYCHY < 2> 261 S 13:41:10 1221.22 25.41 29.20 257880
147 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE 42- 16- 6 - 13:58:59 1221.14 25.41 29.40 279620
148 HERCZEK JERZY_________ 109 CZECHOWICE < 2> 224 - 13:54:52 1221.03 25.40 29.60 274570
149 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE <16> 151 - 13:59:37 1220.95 25.40 29.80 280350
150 GUCWA MARIUSZ 121 GORA < 2> 159 S 13:51:51 1220.78 25.39 30.00 270830
151 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE <17> 181 - 13:59:39 1220.77 25.39 30.20 280350
152 WARCHOŁ EDWARD 163 TYCHY 35- 7- 3 S 13:40:05 1220.71 25.39 30.40 256450
153 CZARDYBON RYSZARD 163 TYCHY 36- 1- 0 - 13:39:46 1220.50 25.38 30.60 256020
154 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <21> 190 - 14:02:05 1220.17 25.38 30.80 283180
155 JANIK MIROSŁAW________ 109 CZECHOWICE < 2> 244 M 13:54:09 1220.03 25.37 31.00 273470
156 OLEK PAWEŁ 121 GORA 46- 14- 4 S 13:51:56 1219.87 25.37 31.20 270730
156 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY 73- 24- 8 S 13:54:27 1219.87 25.37 31.20 273800
158 SIUTA PIOTR 121 GORA 37- 16- 8 - 13:53:14 1219.80 25.36 31.60 272300
159 GUCWA MARIUSZ 121 GORA < 3> 342 S 13:52:02 1219.77 25.36 31.80 270830
160 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE < 5> 216 - 13:52:42 1219.76 25.35 32.00 271640
161 OLEK PAWEŁ 121 GORA < 2> 245 S 13:51:58 1219.69 25.35 32.20 270730
162 ROM JÓZEF 121 GORA < 2> 163 S 13:54:43 1219.58 25.34 32.40 274060
163 ROM JÓZEF 121 GORA < 3> 207 S 13:54:43 1219.58 25.34 32.60 274060
164 KUBECZKO&KARBOWY 121 GORA 38- 20- 8 S 13:52:53 1219.56 25.34 32.80 271820
165 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA <11> 166 S 13:55:17 1219.40 25.33 33.00 274710
166 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA <12> 168 S 13:55:17 1219.40 25.33 33.20 274710
167 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE <16> 179 - 13:54:32 1219.37 25.32 33.40 273790
168 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA <13> 169 S 13:55:19 1219.22 25.32 33.60 274710
169 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA <14> 217 - 13:55:20 1219.13 25.32 33.80 274710
170 ŁUCZYSZYN ZDZISŁAW____ 109 CZECHOWICE 39- 8- 4 S 14:02:05 1219.04 25.31 34.00 282920
171 BODZEK DARIUSZ________ 109 CZECHOWICE 31- 11- 5 S 13:56:51 1218.96 25.31 34.20 276520
171 PAŁAMARZ MICHAŁ_______ 109 CZECHOWICE < 2> 629 S 13:54:43 1218.96 25.31 34.20 273920
173 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE < 2> 200 - 13:59:24 1218.92 25.30 34.60 279620
174 KUBICA STANISŁAW 121 GORA < 2> 251 S 13:54:24 1218.85 25.30 34.80 273510
175 KOSZYKOWSKI JERZY_____ 109 CZECHOWICE < 3> 542 M 13:56:53 1218.73 25.29 35.00 276510
176 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY < 6> 177 S 13:48:19 1218.64 25.29 35.20 266050
177 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY < 7> 208 S 13:48:21 1218.46 25.28 35.40 266050
178 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY < 5> 330 - 13:47:32 1218.43 25.28 35.60 265050
179 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE <17> 180 - 13:54:44 1218.29 25.28 35.80 273790
180 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE <18> 232 - 13:54:46 1218.11 25.27 36.00 273790
181 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE <18> 184 S 14:00:11 1217.94 25.27 36.20 280350
182 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE < 8> 191 S 13:57:23 1217.90 25.26 36.40 276930
183 BEDNORZ RYSZARD 163 TYCHY < 2> 185 - 13:47:51 1217.72 25.26 36.60 265280
184 DŁUGOSZ RAJMUND_______ 109 CZECHOWICE <19> 258 S 14:00:15 1217.59 25.26 36.80 280350
185 BEDNORZ RYSZARD 163 TYCHY < 3> 212 - 13:47:53 1217.53 25.25 37.00 265280
186 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY 47- 3- 2 S 13:40:29 1217.29 25.25 37.20 256220
187 KUBECZKO&KARBOWY 121 GORA < 2> 340 - 13:53:20 1217.10 25.24 37.40 271820
188 SOBIK ANDRZEJ_________ 109 CZECHOWICE 40- 5- 0 - 13:57:47 1216.95 25.24 37.60 277200
189 PASTUSZKA JAN 121 GORA 33- 12- 5 S 13:55:16 1216.87 25.24 37.80 274120
190 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <22> 192 - 14:02:43 1216.84 25.23 38.00 283180
191 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE < 9> 289 S 13:57:35 1216.83 25.23 38.20 276930
192 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <23> 195 - 14:02:44 1216.76 25.22 38.40 283180
193 ULCZOK STANISŁAW 121 GORA 29- 9- 6 S 13:55:19 1216.73 25.22 38.60 274150
194 PASTUSZKA JAN 121 GORA < 2> 509 S 13:55:18 1216.69 25.21 38.80 274120
195 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <24> 196 - 14:02:45 1216.67 25.21 39.00 283180
196 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <25> 198 - 14:02:46 1216.58 25.21 39.20 283180
197 CHOMA MATEUSZ 121 GORA < 2> 215 - 13:55:09 1216.43 25.20 39.40 273880
198 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE <26> 234 - 14:02:48 1216.41 25.20 39.60 283180
199 LUBECKI JAN 121 GORA 42- 4- 2 S 13:56:04 1216.37 25.19 39.80 274980
200 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE < 3> 201 S 13:59:53 1216.36 25.19 40.00 279620
201 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE < 4> 273 - 13:59:55 1216.18 25.19 40.20 279620
202 JAŚKOWSKI JAN_________ 109 CZECHOWICE < 2> 252 - 13:57:42 1216.16 25.18 40.40 276920
203 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE < 6> 223 S 13:52:41 1216.03 25.18 40.60 270790
203 LOTAWIEC STANISŁAW 121 GORA < 2> 299 S 13:54:32 1216.03 25.18 40.60 273040
205 GOC MARIAN 121 GORA < 5> 206 S 13:54:24 1215.55 25.17 41.00 272770
206 GOC MARIAN 121 GORA < 6> 219 S 13:54:25 1215.46 25.17 41.20 272770
207 ROM JÓZEF 121 GORA < 4> 341 S 13:55:30 1215.34 25.16 41.40 274060
208 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY < 8> 259 - 13:48:55 1215.30 25.16 41.60 266050
209 WARCHOŁ EDWARD 163 TYCHY < 2> 631 - 13:41:02 1215.21 25.15 41.80 256450
210 ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI M. 163 TYCHY 21- 5- 2 S 13:40:32 1215.15 25.15 42.00 255830
211 DUROK AUGUSTYN 121 GORA 22- 10- 8 S 13:52:10 1215.12 25.15 42.20 269960
212 BEDNORZ RYSZARD 163 TYCHY < 4> 386 - 13:48:20 1215.02 25.14 42.40 265280
213 PIŁATYK JÓZEF 121 GORA 42- 14- 5 - 13:52:42 1215.00 25.14 42.60 270580
214 KRASOŃ HENRYK 121 GORA 22- 6- 5 S 13:56:25 1214.75 25.13 42.80 275040
215 CHOMA MATEUSZ 121 GORA < 3> 276 S 13:55:31 1214.46 25.13 43.00 273880
216 JANIK BRUNON__________ 109 CZECHOWICE < 6> 240 - 13:53:46 1213.94 25.13 43.20 271640
217 NYCZ STANISŁAW&DANIEL 121 GORA <15> 229 - 13:56:18 1213.92 25.12 43.40 274710
218 FARUGA TEODOR 121 GORA < 2> 453 - 13:55:51 1213.86 25.12 43.60 274150
219 GOC MARIAN 121 GORA < 7> 345 S 13:54:44 1213.75 25.11 43.80 272770
220 SIUTA PIOTR 121 GORA < 2> 221 S 13:54:21 1213.73 25.11 44.00 272300
221 SIUTA PIOTR 121 GORA < 3> 309 S 13:54:24 1213.46 25.10 44.20 272300
222 KOCZAR RYSZARD+KAROL 163 TYCHY < 6> 280 - 13:41:46 1213.32 25.10 44.40 256940
223 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE < 7> 324 - 13:53:13 1213.13 25.10 44.60 270790
224 HERCZEK JERZY_________ 109 CZECHOWICE < 3> 732 S 13:56:31 1212.14 25.09 44.80 274570
225 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE < 2> 228 - 13:52:42 1212.12 25.09 45.00 269940
226 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE 67- 19- 4 S 14:00:40 1211.92 25.08 45.20 279550
227 STĘCHŁY ANDRZEJ 163 TYCHY 38- 12- 5 - 13:49:56 1211.91 25.08 45.40 266540
228 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE < 3> 287 - 13:52:45 1211.85 25.08 45.60 269940
