LISTA KONKURSOWA 05/2025


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału TYCHY

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                SULECHÓW

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 25.05.2025 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 325740 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°36'17.0"-52°03'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 33.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 67
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3883
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 971
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 777
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:04:59
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1289.62 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:29:23
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1141.49 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.32m.46s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |CZULOW         | 18|  969|  225| 23.2|
                    |BIERUN STARY   | 11|  547|   99| 18.1|
                    |BIERUN NOWY    | 13|  957|  282| 29.5|
                    |URBANOWICE     | 13|  724|  199| 27.5|
                    |BOJSZOWY       | 12|  686|  166| 24.2|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 67| 3883|  971| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+------+-----+-----+------+
   1 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  83-44- 7 - 11:04:59 1289.62   0.26 100.00       33.00 335280
   2 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 2>   7 - 11:10:07 1264.65   0.52  99.87 39.99 32.99 335280
   3 BERNACKI RYSZARD       4  70-44- 7 - 11:02:08 1261.41   0.77  99.74 39.98 32.99 324350
   4 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  83-34- 7 S 10:58:42 1259.76   1.03  99.61 39.98 32.98 319600
   5 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 101-41- 7 - 11:07:14 1256.17   1.29  99.49       32.97 329410
   6 PRASOŁ JÓZEF           4  87-17- 3 S 11:02:30 1254.87   1.55  99.36 39.96 32.97 323130
   7 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 3>  11 - 11:13:20 1249.49   1.80  99.23 39.95 32.96 335280
   8 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  91-32- 7 - 11:00:01 1249.02   2.06  99.10       32.95 318520
   9 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 2>  54 - 11:00:08 1248.45   2.32  98.97       32.95 318520
  10 KLAJA GABRIEL          2  60-22- 7 S 11:08:46 1247.31   2.58  98.84 39.93 32.94 329000
  11 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 4>  24 - 11:14:54 1242.24   2.83  98.71 39.92 32.93 335280
  12 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  74-31- 5 - 11:10:13 1241.48   3.09  98.58 39.91 32.93 329260
  13 ŻMIJA WIESŁAW          3  50-37- 7 - 11:12:02 1240.71   3.35  98.46 39.90 32.92 331310
  14 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  < 2>  49 - 11:02:52 1239.40   3.61  98.33 39.89 32.91 319600
  15 MORKISZ BRONISŁAW      3  67-13- 5 - 11:15:23 1238.43   3.86  98.20 39.88 32.90 334850
  16 BERNACKI RYSZARD       4  < 2>  52 - 11:07:06 1237.50   4.12  98.07 39.88 32.90 324350
  17 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1  95-28- 7 - 11:03:31 1235.78   4.38  97.94 39.87 32.89 319470
  18 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  < 2>  32 - 11:11:28 1235.65   4.64  97.81 39.86 32.88 329260
  19 MAREK ZENON+JOANNA     4  25-17- 7 - 10:56:45 1234.96   4.89  97.68 39.85 32.88 310900
  20 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5  35-16- 6 - 11:13:14 1232.10   5.15  97.55 39.84 32.87 330490
  21 LISZKA KRZYSZTOF       4  48-18- 7 S 11:07:53 1230.89   5.41  97.43 39.84 32.86 323580
  22 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  < 2>  40 - 11:12:41 1230.60   5.67  97.30 39.83 32.86 329410
  23 MAREK ZENON+JOANNA     4  < 2>  26 C 10:57:50 1229.66   5.92  97.17 39.82 32.85 310900
  24 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 5>  30 - 11:17:40 1229.63   6.18  97.04 39.81 32.84 335280
  25 KOKOT SŁAWOMIR         5  37-14- 7 - 11:12:29 1229.53   6.44  96.91 39.80 32.84 328880
  26 MAREK ZENON+JOANNA     4  < 3>  37 - 10:58:01 1228.77   6.70  96.78 39.79 32.83 310900
  27 LISZKA KRZYSZTOF       4  < 2>  48 S 11:08:40 1227.23   6.95  96.65 39.79 32.82 323580
  28 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 2>  44 - 11:15:05 1226.70   7.21  96.53 39.78 32.82 331310
  29 ANDERSON TEAM          1  61-17- 4 - 11:00:10 1226.26   7.47  96.40       32.81 312900
  30 BEDNORZ RYSZARD        5  96-13- 4 - 11:12:38 1225.59   7.73  96.27 39.76 32.80 328010
  30 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 6>  33 C 11:18:34 1225.59   7.73  96.27 39.76 32.80 335280
  32 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  < 3>  50 - 11:13:57 1224.24   8.24  96.01       32.79 329260
  33 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 7>  35 C 11:19:04 1223.35   8.50  95.88 39.74 32.78 335280
  34 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3 104-45- 7 S 11:15:47 1223.16   8.76  95.75 39.73 32.78 331210
  35 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 8>  63 - 11:19:20 1222.16   9.01  95.62       32.77 335280
  36 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3  < 2>  74 - 11:16:15 1221.05   9.27  95.50       32.76 331210
  37 MAREK ZENON+JOANNA     4  < 4>  68 C 10:59:39 1220.89   9.53  95.37 39.70 32.76 310900
  38 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 1  60-20- 7 S 11:04:32 1220.77   9.79  95.24 39.69 32.75 316830
  39 KLAJA GABRIEL          2  < 2>  42 S 11:14:39 1220.10  10.04  95.11 39.69 32.74 329000
  40 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  < 3>  45 - 11:15:00 1220.04  10.30  94.98       32.73 329410
  41 KNIEĆ MATEUSZ          1  48-18- 7 - 11:06:14 1219.98  10.56  94.85 39.67 32.73 318700
  42 KLAJA GABRIEL          2  < 3> 136 - 11:14:41 1219.95  10.82  94.72 39.66 32.72 329000
  43 MITORAJ ZBIGNIEW       3  87-32- 7 - 11:18:32 1219.45  11.07  94.59       32.71 333560
  44 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 3>  57 S 11:16:43 1219.32  11.33  94.47 39.65 32.71 331310
  45 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  < 4>  46 - 11:15:15 1218.91  11.59  94.34 39.64 32.70 329410
  46 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  < 5>  51 - 11:15:18 1218.68  11.85  94.21       32.69 329410
  47 CIOSKA EUGENIUSZ       5  57-15- 7 S 11:16:13 1218.58  12.10  94.08 39.62 32.69 330500
  48 LISZKA KRZYSZTOF       4  < 3>  59 - 11:10:33 1218.53  12.36  93.95 39.61 32.68 323580
  49 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  < 3> 104 S 11:07:19 1218.37  12.62  93.82 39.60 32.67 319600
  50 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  < 4>  55 - 11:15:15 1218.35  12.88  93.69       32.67 329260
  51 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  < 6>  60 - 11:15:23 1218.31  13.13  93.56       32.66 329410
  52 BERNACKI RYSZARD       4  < 3>  53 - 11:11:17 1218.06  13.39  93.44 39.58 32.65 324350
  53 BERNACKI RYSZARD       4  < 4>  91 - 11:11:18 1217.99  13.65  93.31 39.57 32.65 324350
  54 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 3>  77 - 11:06:33 1217.82  13.91  93.18       32.64 318520
  55 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  < 5>  62 S 11:15:29 1217.30  14.16  93.05 39.55 32.63 329260
  55 CINAL ZBIGNIEW         3  68-11- 5 S 11:17:14 1217.30  14.16  93.05 39.55 32.63 331390
  57 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 4>  87 S 11:17:19 1216.64  14.68  92.79 39.54 32.62 331310
  58 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5  < 2>  98 - 11:16:43 1216.30  14.94  92.66 39.53 32.61 330490
  59 LISZKA KRZYSZTOF       4  < 4> 114 - 11:11:11 1215.63  15.19  92.54 39.52 32.61 323580
  60 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  < 7>  71 - 11:16:01 1215.46  15.45  92.41 39.51 32.60 329410
  61 OLEKSY KAZIMIERZ       3  85-16- 6 C 11:17:42 1215.14  15.71  92.28 39.51 32.59 331370
  62 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  < 6>  77 S 11:15:58 1215.13  15.97  92.15 39.50 32.58 329260
  63 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 9>  64 - 11:21:02 1214.64  16.22  92.02 39.49 32.58 335280
  64 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <10>  69 - 11:21:03 1214.56  16.48  91.89 39.48 32.57 335280
  65 PIECHA MAREK+JAKUB     2 108-28- 6 - 11:15:39 1214.52  16.74  91.76       32.56 328710
  66 KOKOT SŁAWOMIR         5  < 2>  67 C 11:15:48 1214.48  17.00  91.63 39.46 32.56 328880
  67 KOKOT SŁAWOMIR         5  < 3> 117 S 11:15:50 1214.33  17.25  91.51 39.46 32.55 328880
  68 MAREK ZENON+JOANNA     4  < 5>  93 C 11:01:02 1214.30  17.51  91.38 39.45 32.54 310900
  69 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <11>  72 - 11:21:09 1214.12  17.77  91.25 39.44 32.54 335280
  70 PIECHA MAREK+JAKUB     2  < 2>  79 - 11:15:50 1213.70  18.03  91.12 39.43 32.53 328710
  71 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  < 8>  82 - 11:16:27 1213.52  18.28  90.99 39.42 32.52 329410
  72 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <12>  76 S 11:21:20 1213.32  18.54  90.86 39.41 32.52 335280
  73 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  82-33- 7 C 11:12:33 1213.31  18.80  90.73 39.41 32.51 324620
  74 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3  < 3> 107 S 11:18:04 1212.93  19.06  90.60 39.40 32.50 331210
  75 PAJER MIROSŁAW         4  54-13- 7 S 11:11:15 1211.49  19.31  90.48 39.39 32.50 322560
  76 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <13> 102 - 11:21:49 1211.20  19.57  90.35 39.38 32.49 335280
  77 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  < 7>  94 - 11:16:51 1211.18  19.83  90.22 39.37 32.48 329260
  77 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 4> 110 - 11:07:59 1211.18  19.83  90.22       32.48 318520
  79 PIECHA MAREK+JAKUB     2  < 3> 269 - 11:16:25 1211.09  20.35  89.96       32.47 328710
  80 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1  85-17- 4 S 11:09:35 1210.85  20.60  89.83 39.35 32.46 320370
  81 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1  < 2> 169 - 11:08:51 1210.80  20.86  89.70       32.46 319470
  82 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  < 9>  86 - 11:17:07 1210.55  21.12  89.58 39.33 32.45 329410
  83 WARCHOŁ EDWARD         1  53-21- 4 - 11:08:15 1210.48  21.38  89.45 39.32 32.44 318660
  84 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 2>  85 - 11:13:12 1210.37  21.63  89.32       32.44 324620
  85 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 3>  89 S 11:13:13 1210.29  21.89  89.19 39.31 32.43 324620
  86 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  <10> 130 - 11:17:13 1210.10  22.15  89.06 39.30 32.42 329410
  87 OLEKSY KAZIMIERZ       3  < 2> 333 - 11:18:51 1210.04  22.41  88.93       32.41 331370
  87 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 5>  92 S 11:18:48 1210.04  22.41  88.93 39.29 32.41 331310
  89 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 4>  90 - 11:13:20 1209.76  22.92  88.67       32.40 324620
  90 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 5>  96 - 11:13:21 1209.69  23.18  88.55 39.27 32.39 324620
  91 BERNACKI RYSZARD       4  < 5> 118 - 11:13:09 1209.58  23.44  88.42 39.26 32.39 324350
  92 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 6> 101 - 11:18:55 1209.53  23.69  88.29 39.25 32.38 331310
  93 MAREK ZENON+JOANNA     4  < 6> 137 C 11:02:03 1209.49  23.95  88.16 39.24 32.37 310900
  94 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  < 8> 138 - 11:17:14 1209.48  24.21  88.03       32.37 329260
  95 GAWLICA HENRYK         2  86-26- 5 - 11:15:56 1209.41  24.47  87.90       32.36 327670
  96 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 6> 123 - 11:13:25 1209.39  24.72  87.77       32.35 324620
  97 CINAL ZBIGNIEW         3  < 2> 559 S 11:19:01 1209.38  24.98  87.64 39.21 32.35 331390
  98 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5  < 3> 161 C 11:18:17 1209.33  25.24  87.52 39.20 32.34 330490
  99 ZABORONEK ZBIGNIEW     5  63-14- 6 S 11:20:44 1209.10  25.50  87.39 39.19 32.33 333390
 100 PAJER LUCJAN           4  44- 6- 4 S 11:11:53 1208.62  25.75  87.26 39.18 32.33 322560
 101 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 7> 120 - 11:19:08 1208.57  26.01  87.13 39.18 32.32 331310
 102 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <14> 103 - 11:22:29 1208.29  26.27  87.00       32.31 335280
 103 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <15> 168 - 11:22:31 1208.14  26.53  86.87       32.31 335280
 104 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  < 4> 111 - 11:09:37 1207.78  26.78  86.74 39.15 32.30 319600
 105 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 105-33- 6 - 11:19:47 1207.64  27.04  86.62       32.29 331840
 106 CIOSKA EUGENIUSZ       5  < 2> 246 S 11:18:42 1207.53  27.30  86.49 39.13 32.29 330500
 107 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3  < 4> 119 S 11:19:21 1207.25  27.56  86.36 39.13 32.28 331210
 108 MITORAJ ZBIGNIEW       3  < 2> 116 S 11:21:21 1207.02  27.81  86.23 39.12 32.27 333560
 109 GOŁOSZ GRZEGORZ        1  45- 7- 4 S 11:09:10 1206.85  28.07  86.10 39.11 32.27 318810
 110 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 5> 171 C 11:08:56 1206.82  28.33  85.97 39.10 32.26 318520
 111 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  < 5> 139 - 11:09:59 1206.11  28.59  85.84       32.25 319600
 112 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 1  < 2> 113 - 11:07:42 1206.05  28.84  85.71 39.08 32.24 316830
 113 ŚWIERKOT-KRZYSZTAŁOWIC 1  < 3> 248 S 11:07:52 1205.29  29.10  85.59 39.08 32.24 316830
 114 LISZKA KRZYSZTOF       4  < 5> 173 S 11:13:29 1205.21  29.36  85.46 39.07 32.23 323580
 115 KARBOWY EMIL           3  78-22- 6 S 11:22:11 1205.16  29.62  85.33 39.06 32.22 334050
 116 MITORAJ ZBIGNIEW       3  < 3> 183 - 11:21:49 1204.99  29.87  85.20       32.22 333560
 117 KOKOT SŁAWOMIR         5  < 4> 159 - 11:17:56 1204.98  30.13  85.07 39.04 32.21 328880
 118 BERNACKI RYSZARD       4  < 6> 131 - 11:14:12 1204.87  30.39  84.94       32.20 324350
 119 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3  < 5> 143 - 11:19:58 1204.55  30.65  84.81 39.03 32.20 331210
 120 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 8> 165 S 11:20:13 1203.82  30.90  84.68 39.02 32.19 331310
 121 KARBOWY EMIL           3  < 2> 195 - 11:22:30 1203.78  31.16  84.56 39.01 32.18 334050
 122 PAJER MIROSŁAW         4  < 2> 129 S 11:12:59 1203.66  31.42  84.43 39.00 32.18 322560
 123 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 7> 124 C 11:14:42 1203.63  31.68  84.30 38.99 32.17 324620
 124 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 8> 148 - 11:14:43 1203.56  31.93  84.17 38.99 32.16 324620
 125 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 2> 128 - 11:20:44 1203.48  32.19  84.04 38.98 32.16 331840
 126 WARCHOŁ EDWARD         1  < 2> 127 - 11:09:48 1203.40  32.45  83.91 38.97 32.15 318660
 127 WARCHOŁ EDWARD         1  < 3> 175 S 11:09:49 1203.32  32.71  83.78 38.96 32.14 318660
 128 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 3> 176 - 11:20:51 1202.97  32.96  83.66 38.95 32.14 331840
 129 PAJER MIROSŁAW         4  < 3> 174 S 11:13:10 1202.83  33.22  83.53 38.94 32.13 322560
 130 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  <11> 135 - 11:18:53 1202.74  33.48  83.40 38.94 32.12 329410
 131 BERNACKI RYSZARD       4  < 7> 132 - 11:14:49 1202.11  33.74  83.27 38.93 32.12 324350
 132 BERNACKI RYSZARD       4  < 8> 133 S 11:14:51 1201.96  33.99  83.14 38.92 32.11 324350
 133 COFAŁA ANDRZEJ         4  69-19- 7 S 11:14:55 1201.89  34.25  83.01 38.91 32.10 324410
 133 BERNACKI RYSZARD       4  < 9> 157 - 11:14:52 1201.89  34.25  83.01       32.10 324350
 135 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  <12> 150 S 11:19:05 1201.86  34.77  82.75 38.89 32.09 329410
 136 KLAJA GABRIEL          2  < 4> 206 - 11:18:46 1201.75  35.02  82.63 38.89 32.08 329000
 137 MAREK ZENON+JOANNA     4  < 7> 189 - 11:03:44 1201.62  35.28  82.50 38.88 32.07 310900
 138 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  < 9> 145 - 11:19:04 1201.39  35.54  82.37 38.87 32.07 329260
 139 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  < 6> 140 - 11:11:05 1201.13  35.80  82.24 38.86 32.06 319600
 140 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  < 7> 142 - 11:11:06 1201.05  36.05  82.11 38.85 32.05 319600
 141 PAJER LUCJAN           4  < 2> 319 S 11:13:35 1200.97  36.31  81.98 38.85 32.05 322560
 142 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  < 8> 149 - 11:11:08 1200.90  36.57  81.85 38.84 32.04 319600
 143 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3  < 6> 144 - 11:20:50 1200.76  36.83  81.72       32.03 331210
 144 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3  < 7> 162 S 11:20:56 1200.33  37.08  81.60 38.82 32.03 331210
 145 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  <10> 146 - 11:19:20 1200.22  37.34  81.47       32.02 329260
 146 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  <11> 158 - 11:19:21 1200.15  37.60  81.34 38.80 32.01 329260
 147 COFAŁA ANDRZEJ         4  < 2> 151 S 11:15:19 1200.11  37.86  81.21 38.80 32.01 324410
 148 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 9> 154 - 11:15:32 1199.93  38.11  81.08 38.79 32.00 324620
 149 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  < 9> 170 C 11:11:21 1199.92  38.37  80.95 38.78 31.99 319600
 150 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  <13> 156 - 11:19:32 1199.89  38.63  80.82 38.77 31.99 329410
 151 COFAŁA ANDRZEJ         4  < 3> 211 - 11:15:23 1199.82  38.89  80.69       31.98 324410
 152 CZARDYBON RYSZARD      4  43-16- 6 - 11:10:31 1199.77  39.14  80.57 38.75 31.97 318560
 153 DZIWAK STANISŁAW       3  73-17- 6 - 11:23:49 1199.71  39.40  80.44       31.97 334500
 154 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  <10> 172 - 11:15:35 1199.70  39.66  80.31       31.96 324620
 155 CZARDYBON RYSZARD      4  < 2> 235 - 11:10:35 1199.47  39.92  80.18 38.73 31.95 318560
 156 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  <14> 160 - 11:19:40 1199.31  40.18  80.05 38.72 31.95 329410
 157 BERNACKI RYSZARD       4  <10> 194 - 11:15:29 1199.15  40.43  79.92       31.94 324350
 158 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  <12> 192 S 11:19:35 1199.13  40.69  79.79 38.71 31.93 329260
 159 KOKOT SŁAWOMIR         5  < 5> 192 C 11:19:16 1199.12  40.95  79.67 38.70 31.92 328880
 160 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  <15> 164 S 11:19:43 1199.09  41.21  79.54 38.69 31.92 329410
 161 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5  < 4> 163 C 11:20:39 1198.95  41.46  79.41 38.68 31.91 330490
 162 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3  < 8> 165 - 11:21:17 1198.81  41.72  79.28 38.67 31.90 331210
 163 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5  < 5> 190 - 11:20:41 1198.80  41.98  79.15 38.66 31.90 330490
 164 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  <16> 188 - 11:19:49 1198.65  42.24  79.02 38.66 31.89 329410
 165 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 9> 190 - 11:21:25 1198.59  42.49  78.89 38.65 31.88 331310
 165 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3  < 9> 181 - 11:21:20 1198.59  42.49  78.89 38.65 31.88 331210
 167 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5  75- 4- 1 - 11:18:25 1198.50  43.01  78.64       31.87 327690
 168 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <16> 187 C 11:24:46 1198.43  43.27  78.51 38.62 31.86 335280
 169 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1  < 3> 271 - 11:11:36 1198.31  43.52  78.38 38.61 31.86 319470
 170 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  <10> 205 - 11:11:44 1198.20  43.78  78.25 38.61 31.85 319600
 171 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 6> 177 - 11:10:51 1198.12  44.04  78.12 38.60 31.84 318520
 172 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  <11> 182 - 11:15:58 1198.01  44.30  77.99       31.84 324620
 173 LISZKA KRZYSZTOF       4  < 6> 222 - 11:15:06 1198.00  44.55  77.86 38.58 31.83 323580
 174 PAJER MIROSŁAW         4  < 4> 351 S 11:14:16 1197.92  44.81  77.73 38.57 31.82 322560
 175 WARCHOŁ EDWARD         1  < 4> 186 - 11:11:01 1197.89  45.07  77.61 38.56 31.82 318660
 176 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 4> 199 - 11:22:02 1197.83  45.33  77.48 38.56 31.81 331840
 177 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 7> 180 - 11:10:57 1197.67  45.58  77.35 38.55 31.80 318520
 178 PRASOŁ JÓZEF           4  < 2> 179 - 11:14:49 1197.59  45.84  77.22       31.80 323130
 179 PRASOŁ JÓZEF           4  < 3> 184 - 11:14:49 1197.59  46.10  77.09 38.53 31.79 323130
 180 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 8> 230 C 11:10:59 1197.52  46.36  76.96 38.52 31.78 318520
 181 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3  <10> 196 - 11:21:35 1197.51  46.61  76.83 38.52 31.78 331210
 182 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  <12> 247 - 11:16:05 1197.49  46.87  76.71 38.51 31.77 324620
 183 MITORAJ ZBIGNIEW       3  < 4> 218 - 11:23:34 1197.42  47.13  76.58 38.50 31.76 333560
 184 PRASOŁ JÓZEF           4  < 4> 255 - 11:14:52 1197.37  47.39  76.45 38.49 31.75 323130
 184 KNIEĆ MATEUSZ          1  < 2> 228 C 11:11:10 1197.37  47.39  76.45 38.49 31.75 318700
 186 WARCHOŁ EDWARD         1  < 5> 212 - 11:11:09 1197.29  47.90  76.19 38.47 31.74 318660
 187 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <17> 207 - 11:25:05 1197.07  48.16  76.06 38.47 31.73 335280
 188 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  <17> 203 S 11:20:17 1196.62  48.42  75.93 38.46 31.73 329410
 189 MAREK ZENON+JOANNA     4  < 8> 209 S 11:04:55 1196.15  48.67  75.80 38.45 31.72 310900
 190 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5  < 6> 202 S 11:21:19 1196.06  48.93  75.68 38.44 31.71 330490
 190 ŻMIJA WIESŁAW          3  <10> 201 - 11:22:00 1196.06  48.93  75.68 38.44 31.71 331310
 192 KOKOT SŁAWOMIR         5  < 6> 238 C 11:19:59 1196.00  49.45  75.42 38.42 31.70 328880
 192 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  <13> 197 - 11:20:18 1196.00  49.45  75.42 38.42 31.70 329260
 194 BERNACKI RYSZARD       4  <11> 198 - 11:16:12 1195.98  49.96  75.16 38.41 31.69 324350
 195 KARBOWY EMIL           3  < 3> 297 - 11:24:21 1195.81  50.22  75.03       31.68 334050
 196 ŻUCHOWICZ WOJTEK+BARBA 3  <11> 256 - 11:22:01 1195.63  50.48  74.90 38.39 31.67 331210
 197 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  <14> 200 - 11:20:25 1195.50  50.73  74.77 38.38 31.67 329260
 198 BERNACKI RYSZARD       4  <12> 213 - 11:16:25 1195.03  50.99  74.65 38.38 31.66 324350
 199 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 5> 216 S 11:22:42 1194.96  51.25  74.52 38.37 31.65 331840
 200 STĘCHŁY ANDRZEJ        5  <15> 253 - 11:20:33 1194.92  51.51  74.39 38.36 31.65 329260
 201 ŻMIJA WIESŁAW          3  <11> 237 - 11:22:17 1194.84  51.76  74.26 38.35 31.64 331310
 202 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5  < 7> 371 S 11:21:38 1194.69  52.02  74.13 38.34 31.63 330490
 203 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5  <18> 225 S 11:20:44 1194.67  52.28  74.00 38.33 31.63 329410
 204 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1  < 2> 243 S 11:13:11 1194.59  52.54  73.87 38.33 31.62 320370
 205 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  <11> 208 C 11:12:35 1194.39  52.79  73.75 38.32 31.61 319600
 206 KLAJA GABRIEL          2  < 5> 217 S 11:20:30 1194.19  53.05  73.62 38.31 31.61 329000
 207 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <18> 240 - 11:25:47 1194.09  53.31  73.49 38.30 31.60 335280
 208 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  <12> 210 - 11:12:40 1194.02  53.57  73.36 38.29 31.59 319600
 209 MAREK ZENON+JOANNA     4  < 9> 295 - 11:05:23 1194.01  53.82  73.23 38.28 31.58 310900
 210 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1  <13> 265 - 11:12:41 1193.95  54.08  73.10 38.28 31.58 319600
 211 COFAŁA ANDRZEJ         4  < 4> 225 - 11:16:43 1193.93  54.34  72.97 38.27 31.57 324410
 212 WARCHOŁ EDWARD         1  < 6> 224 S 11:11:55 1193.86  54.60  72.84 38.26 31.56 318660
