LISTA KONKURSOWA 05/2024


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału TYCHY

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                  LUBIN

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 22.09.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 248360 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°11'13.0"-51°22'33.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 25.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 48
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1886
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 472
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 378
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:14:50
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1238.08 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:42:37
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1104.77 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.24m.12s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |CZULOW         | 12|  437|  127| 29.1|
                    |BIERUN STARY   |  8|  259|   66| 25.5|
                    |BIERUN NOWY    | 11|  540|  139| 25.7|
                    |URBANOWICE     | 10|  376|   81| 21.5|
                    |BOJSZOWY       |  7|  274|   59| 21.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 48| 1886|  472| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+-----+------+
   1 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 57-39- 8 - 11:14:50  1238.08   0.53 100.00 25.00 241220
   2 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 2>   4 S 11:14:50  1238.08   1.06  99.74 24.99 241220
   3 KOKOT SŁAWOMIR         2 55-28- 8 S 11:23:06  1231.17   1.59  99.47 24.98 250050
   4 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 3>  12 - 11:17:33  1221.06   2.12  99.21 24.97 241220
   5 BERNACKI RYSZARD       4 52-31- 8 - 11:21:43  1219.78   2.65  98.94 24.96 246050
   6 BERNACKI RYSZARD       4 < 2>  10 - 11:21:52  1218.87   3.18  98.68 24.95 246050
   7 KOKOT SŁAWOMIR         2 < 2>  16 - 11:25:37  1216.10   3.71  98.41 24.94 250050
   8 BEDNORZ RYSZARD        5 57-15- 6 - 11:25:18  1215.44   4.24  98.15 24.93 249530
   9 PIECHA MAREK+JAKUB     2 66-29- 8 - 11:26:33  1214.43   4.77  97.88 24.92 250840
  10 BERNACKI RYSZARD       4 < 3>  15 S 11:23:03  1211.77   5.30  97.62 24.90 246050
  11 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 54-19- 7 - 11:27:42  1209.29   5.83  97.35 24.89 251170
  12 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 4>  21 S 11:19:35  1208.62   6.36  97.09 24.88 241220
  13 MITORAJ ZBIGNIEW       3 67-36- 8 - 11:32:01  1208.54   6.89  96.83 24.87 256230
  14 PRASOŁ JÓZEF           4 61-11- 4 S 11:22:55  1208.53   7.42  96.56 24.86 245230
  15 BERNACKI RYSZARD       4 < 4>  34 S 11:23:43  1207.80   7.95  96.30 24.85 246050
  16 KOKOT SŁAWOMIR         2 < 3>  31 - 11:27:04  1207.58   8.48  96.03 24.84 250050
  17 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 33- 8- 3 - 11:34:12  1206.58   9.01  95.77 24.83 258450
  18 KLAJA MAREK            2 28- 2- 2 S 11:28:13  1206.00   9.54  95.50 24.82 251110
  19 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 2>  55 - 11:28:06  1205.38  10.07  95.24 24.81 250840
  20 KRZEMPEK-ORAWIEC       3 49-15- 8 - 11:31:29  1204.68  10.60  94.97 24.80 254770
  21 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 5>  37 - 11:20:15  1204.59  11.13  94.71 24.79 241220
  22 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 41- 4- 1 - 11:20:54  1204.48  11.66  94.44 24.78 241980
  23 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 77-30- 8 S 11:20:10  1203.50  12.20  94.18 24.77 240900
  24 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 2>  26 - 11:32:56  1203.33  12.73  93.92 24.76 256230
  25 STĘCHŁY ANDRZEJ        5 59-17- 3 - 11:28:26  1203.21  13.26  93.65 24.75 250790
  26 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 3>  28 - 11:33:00  1202.96  13.79  93.39 24.73 256230
  27 PRASOŁ JÓZEF           4 < 2>  46 - 11:23:55  1202.60  14.32  93.12 24.72 245230
  28 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 4>  29 S 11:33:18  1201.27  14.85  92.86 24.71 256230
  29 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 5>  33 S 11:33:20  1201.08  15.38  92.59 24.70 256230
  30 KNIEĆ MATEUSZ          1 38-23- 8 - 11:20:32  1200.50  15.91  92.33 24.69 240740
  31 KOKOT SŁAWOMIR         2 < 4>  65 S 11:28:18  1200.43  16.44  92.06 24.68 250050
  32 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 2>  49 S 11:20:33  1200.40  16.97  91.80 24.67 240740
  33 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 6>  47 - 11:33:36  1199.58  17.50  91.53 24.66 256230
  34 BERNACKI RYSZARD       4 < 5>  35 - 11:25:10  1199.27  18.03  91.27 24.65 246050
  35 BERNACKI RYSZARD       4 < 6>  81 S 11:25:11  1199.17  18.56  91.01 24.64 246050
  36 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 2>  53 - 11:35:32  1199.12  19.09  90.74 24.63 258450
  37 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 6>  40 - 11:21:10  1199.11  19.62  90.48 24.62 241220
  38 RYGUŁA ROBERT          4 39-12- 7 S 11:25:16  1198.15  20.15  90.21 24.61 245940
  39 WOJCZUK BOGUSŁAW       4 28- 2- 1 - 11:23:12  1198.08  20.68  89.95 24.60 243450
  40 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 7>  51 S 11:21:25  1197.62  21.21  89.68 24.59 241220
  41 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 2>  44 S 11:21:20  1196.52  21.74  89.42 24.58 240900
  42 ŻMIJA WIESŁAW          3 46-16- 6 S 11:32:05  1196.46  22.27  89.15 24.56 253750
  43 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 2> 122 S 11:32:07  1196.28  22.80  88.89 24.55 253750
  44 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 3>  72 S 11:21:23  1196.23  23.33  88.62 24.54 240900
  45 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 51-18- 7 S 11:31:57  1195.99  23.86  88.36 24.53 253490
  46 PRASOŁ JÓZEF           4 < 3>  97 - 11:25:04  1195.86  24.39  88.10 24.52 245230
  47 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 7>  48 S 11:34:17  1195.75  24.92  87.83 24.51 256230
  48 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 8>  54 - 11:34:28  1194.73  25.45  87.57 24.50 256230
  49 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 3>  50 S 11:21:32  1194.54  25.98  87.30 24.49 240740
  50 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 4>  57 - 11:21:36  1194.15  26.51  87.04 24.48 240740
  51 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 8>  52 - 11:22:07  1193.47  27.04  86.77 24.47 241220
  52 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 9>  60 - 11:22:10  1193.17  27.57  86.51 24.46 241220
  53 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 3>  91 - 11:36:37  1193.12  28.10  86.24 24.45 258450
  54 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 9>  58 - 11:34:51  1192.60  28.63  85.98 24.44 256230
  55 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 3>  95 - 11:30:23  1192.30  29.16  85.71 24.43 250840
  56 MORKISZ BRONISŁAW      3 65-17- 8 S 11:35:46  1192.26  29.69  85.45 24.42 257250
  57 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 5>  69 S 11:22:05  1191.29  30.22  85.19 24.41 240740
  58 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <10>  59 - 11:35:25  1189.46  30.75  84.92 24.39 256230
  59 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <11> 106 - 11:35:29  1189.09  31.28  84.66 24.38 256230
  60 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <10>  61 S 11:22:53  1188.96  31.81  84.39 24.37 241220
  61 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <11>  74 - 11:22:55  1188.76  32.34  84.13 24.36 241220
  62 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 2>  64 - 11:33:17  1188.51  32.87  83.86 24.35 253490
  63 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 53-10- 4 - 11:27:46  1188.06  33.40  83.60 24.34 246840
  64 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 3>  68 S 11:33:22  1188.05  33.93  83.33 24.33 253490
  65 KOKOT SŁAWOMIR         2 < 5>  66 S 11:30:32  1187.70  34.46  83.07 24.32 250050
  66 KOKOT SŁAWOMIR         2 < 6>  67 - 11:30:33  1187.60  34.99  82.80 24.31 250050
  67 KOKOT SŁAWOMIR         2 < 7>  71 S 11:30:37  1187.23  35.52  82.54 24.30 250050
  68 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 4> 108 - 11:33:34  1186.94  36.06  82.28 24.29 253490
  69 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 6>  70 - 11:22:56  1186.30  36.59  82.01 24.28 240740
  70 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 7>  85 S 11:22:58  1186.11  37.12  81.75 24.27 240740
  71 KOKOT SŁAWOMIR         2 < 8>  83 - 11:30:50  1186.01  37.65  81.48 24.26 250050
  72 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 4> 100 - 11:23:15  1185.24  38.18  81.22 24.25 240900
  73 KARBOWY EMIL           3 61- 9- 3 - 11:36:01  1185.09  38.71  80.95 24.24 256000
  74 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <12>  76 S 11:23:35  1184.87  39.24  80.69 24.23 241220
  75 STĘCHŁY ANDRZEJ        5 < 2> 142 - 11:31:41  1184.74  39.77  80.42 24.21 250790
  76 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <13>  90 - 11:23:37  1184.68  40.30  80.16 24.20 241220
  77 BEDNORZ RYSZARD        5 < 2>  79 S 11:30:54  1183.17  40.83  79.89 24.19 249530
  78 MACOŃ EUGENIUSZ        1 31- 6- 3 S 11:23:19  1182.88  41.36  79.63 24.18 240500
  79 BEDNORZ RYSZARD        5 < 3>  80 - 11:30:59  1182.70  41.89  79.37 24.17 249530
  80 BEDNORZ RYSZARD        5 < 4> 121 - 11:31:01  1182.51  42.42  79.10 24.16 249530
  81 BERNACKI RYSZARD       4 < 7>  82 S 11:28:05  1182.46  42.95  78.84 24.15 246050
  82 BERNACKI RYSZARD       4 < 8>  88 - 11:28:06  1182.36  43.48  78.57 24.14 246050
  83 KOKOT SŁAWOMIR         2 < 9> 111 - 11:31:38  1181.52  44.01  78.31 24.13 250050
  84 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 2> 233 S 11:28:57  1181.34  44.54  78.04 24.12 246840
  85 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 8>  92 S 11:23:48  1181.26  45.07  77.78 24.11 240740
  86 RYGUŁA ROBERT          4 < 2> 135 - 11:28:25  1180.04  45.60  77.51 24.10 245940
  87 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 2> 129 - 11:32:57  1179.48  46.13  77.25 24.09 251170
  88 BERNACKI RYSZARD       4 < 9>  89 - 11:28:39  1179.25  46.66  76.98 24.08 246050
  89 BERNACKI RYSZARD       4 <10>  93 S 11:28:41  1179.06  47.19  76.72 24.07 246050
  90 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <14> 102 S 11:24:38  1178.79  47.72  76.46 24.06 241220
  91 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 4> 235 S 11:39:29  1177.54  48.25  76.19 24.04 258450
  92 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 9> 132 S 11:24:28  1177.40  48.78  75.93 24.03 240740
  93 BERNACKI RYSZARD       4 <11>  94 S 11:29:01  1177.18  49.31  75.66 24.02 246050
  94 BERNACKI RYSZARD       4 <12> 136 S 11:29:01  1177.18  49.84  75.40 24.01 246050
  95 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 4> 116 - 11:33:07  1177.01  50.37  75.13 24.00 250840
  96 WALUS WIESŁAW          3 38- 3- 0 - 11:38:07  1176.94  50.90  74.87 23.99 256710
  97 PRASOŁ JÓZEF           4 < 4> 115 S 11:28:26  1176.54  51.43  74.60 23.98 245230
  98 DZIWAK STANISŁAW       3 56-11- 6 - 11:38:26  1176.19  51.96  74.34 23.97 256920
  99 WARCHOŁ EDWARD         1 36- 6- 5 S 11:24:54  1175.65  52.49  74.07 23.96 240890
 100 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 5> 126 - 11:24:56  1175.50  53.02  73.81 23.95 240900
 101 COFAŁA ANDRZEJ         4 27- 3- 3 S 11:29:48  1175.36  53.55  73.54 23.94 246590
 102 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <15> 103 S 11:25:17  1175.06  54.08  73.28 23.93 241220
 103 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <16> 104 - 11:25:25  1174.30  54.61  73.02 23.92 241220
 104 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <17> 105 - 11:25:27  1174.11  55.14  72.75 23.91 241220
 105 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <18> 112 S 11:25:33  1173.53  55.67  72.49 23.90 241220
 106 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <12> 107 - 11:38:21  1173.48  56.20  72.22 23.89 256230
 107 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <13> 112 S 11:38:27  1172.95  56.73  71.96 23.87 256230
 108 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 5> 167 S 11:36:07  1172.93  57.26  71.69 23.86 253490
 109 DZIWAK STANISŁAW       3 < 2> 110 S 11:39:03  1172.88  57.79  71.43 23.85 256920
 110 DZIWAK STANISŁAW       3 < 3> 125 - 11:39:04  1172.79  58.32  71.16 23.84 256920
 111 KOKOT SŁAWOMIR         2 <10> 120 - 11:33:13  1172.75  58.85  70.90 23.83 250050
 112 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <19> 130 - 11:25:42  1172.68  59.38  70.63 23.82 241220
 112 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <14> 114 S 11:38:30  1172.68  59.38  70.63 23.82 256230
 114 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <15> 158 S 11:38:32  1172.50  60.45  70.11 23.80 256230
 115 PRASOŁ JÓZEF           4 < 5> 118 - 11:29:10  1172.41  60.98  69.84 23.79 245230
 116 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 5> 117 - 11:34:11  1171.15  61.51  69.58 23.78 250840
 117 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 6> 119 - 11:34:11  1171.15  62.04  69.31 23.77 250840
 118 PRASOŁ JÓZEF           4 < 6> 184 - 11:29:24  1171.11  62.57  69.05 23.76 245230
 119 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 7> 146 - 11:34:14  1170.87  63.10  68.78 23.75 250840
 120 KOKOT SŁAWOMIR         2 <11> 140 - 11:33:36  1170.65  63.63  68.52 23.74 250050
 121 BEDNORZ RYSZARD        5 < 5> 212 S 11:33:11  1170.49  64.16  68.25 23.73 249530
 122 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 3> 123 - 11:36:54  1169.89  64.69  67.99 23.72 253750
 123 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 4> 124 - 11:36:54  1169.89  65.22  67.72 23.70 253750
 124 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 5> 162 - 11:37:00  1169.35  65.75  67.46 23.69 253750
 125 DZIWAK STANISŁAW       3 < 4> 165 S 11:39:44  1169.24  66.28  67.20 23.68 256920
 126 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 6> 127 - 11:26:03  1169.13  66.81  66.93 23.67 240900
 127 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 7> 128 - 11:26:03  1169.13  67.34  66.67 23.66 240900
 128 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 8> 194 - 11:26:04  1169.04  67.87  66.40 23.65 240900
 129 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 3> 131 S 11:35:04  1167.87  68.40  66.14 23.64 251170
 130 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <20> 133 S 11:26:34  1167.76  68.93  65.87 23.63 241220
 131 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 4> 138 S 11:35:07  1167.60  69.46  65.61 23.62 251170
 132 KNIEĆ MATEUSZ          1 <10> 147 - 11:26:17  1167.04  69.99  65.34 23.61 240740
 133 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <21> 134 - 11:26:43  1166.91  70.52  65.08 23.60 241220
 134 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <22> 145 - 11:26:45  1166.72  71.05  64.81 23.59 241220
 135 RYGUŁA ROBERT          4 < 3> 176 S 11:30:48  1166.70  71.58  64.55 23.58 245940
 136 BERNACKI RYSZARD       4 <13> 139 S 11:30:54  1166.67  72.11  64.29 23.57 246050
 137 KARBOWY EMIL           3 < 2> 177 - 11:39:28  1166.46  72.64  64.02 23.56 256000
 138 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 5> 141 S 11:35:21  1166.33  73.17  63.76 23.55 251170
 139 BERNACKI RYSZARD       4 <14> 156 S 11:30:58  1166.30  73.70  63.49 23.54 246050
 140 KOKOT SŁAWOMIR         2 <12> 143 - 11:34:27  1166.01  74.23  63.23 23.52 250050
 141 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 6> 200 - 11:35:25  1165.97  74.76  62.96 23.51 251170
 142 STĘCHŁY ANDRZEJ        5 < 3> 219 - 11:35:16  1165.02  75.29  62.70 23.50 250790
 143 KOKOT SŁAWOMIR         2 <13> 144 - 11:34:38  1165.01  75.82  62.43 23.49 250050
 144 KOKOT SŁAWOMIR         2 <14> 169 - 11:34:39  1164.92  76.35  62.17 23.48 250050
 145 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <23> 151 - 11:27:05  1164.85  76.88  61.90 23.47 241220
 146 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 8> 159 - 11:35:21  1164.80  77.41  61.64 23.46 250840
 147 KNIEĆ MATEUSZ          1 <11> 148 - 11:26:59  1163.09  77.94  61.38 23.45 240740
 148 KNIEĆ MATEUSZ          1 <12> 149 - 11:27:02  1162.81  78.47  61.11 23.44 240740
 149 KNIEĆ MATEUSZ          1 <13> 157 - 11:27:04  1162.62  79.00  60.85 23.43 240740
 150 KRZEMPEK-ORAWIEC       3 < 2> 168 S 11:39:09  1162.54  79.53  60.58 23.42 254770
 151 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <24> 154 - 11:27:32  1162.32  80.06  60.32 23.41 241220
 151 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 27- 4- 3 S 11:37:04  1162.32  80.06  60.32 23.41 252300
 153 ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI M. 1 22- 5- 5 S 11:26:42  1161.97  81.12  59.79 23.39 240180
 154 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <25> 170 - 11:27:36  1161.95  81.65  59.52 23.38 241220
 155 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 < 2> 265 - 11:37:10  1161.78  82.18  59.26 23.37 252300
 156 BERNACKI RYSZARD       4 <15> 191 - 11:31:53  1161.25  82.71  58.99 23.35 246050
 157 KNIEĆ MATEUSZ          1 <14> 166 - 11:27:20  1161.13  83.24  58.73 23.34 240740
 158 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <16> 187 S 11:40:42  1160.99  83.78  58.47 23.33 256230
 159 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 9> 160 S 11:36:05  1160.85  84.31  58.20 23.32 250840
 160 PIECHA MAREK+JAKUB     2 <10> 164 - 11:36:10  1160.40  84.84  57.94 23.31 250840
 161 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 2> 190 - 11:28:32  1160.39  85.37  57.67 23.30 241980
 162 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 6> 174 S 11:38:41  1160.35  85.90  57.41 23.29 253750
 163 MORKISZ BRONISŁAW      3 < 2> 171 S 11:41:44  1160.18  86.43  57.14 23.28 257250
 164 PIECHA MAREK+JAKUB     2 <11> 202 S 11:36:18  1159.69  86.96  56.88 23.27 250840
 165 DZIWAK STANISŁAW       3 < 5> 201 S 11:41:40  1159.04  87.49  56.61 23.26 256920
 166 KNIEĆ MATEUSZ          1 <15> 178 - 11:27:47  1158.61  88.02  56.35 23.25 240740
 167 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 6> 221 - 11:38:48  1158.55  88.55  56.08 23.24 253490
 168 KRZEMPEK-ORAWIEC       3 < 3> 198 S 11:40:01  1157.96  89.08  55.82 23.23 254770
 169 KOKOT SŁAWOMIR         2 <15> 182 - 11:36:00  1157.64  89.61  55.56 23.22 250050
 170 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <26> 172 S 11:28:23  1157.58  90.14  55.29 23.21 241220
 171 MORKISZ BRONISŁAW      3 < 3> 211 - 11:42:14  1157.57  90.67  55.03 23.20 257250
 172 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <27> 174 - 11:28:24  1157.49  91.20  54.76 23.18 241220
 173 WARCHOŁ EDWARD         1 < 2> 188 - 11:28:13  1156.92  91.73  54.50 23.17 240890
 174 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 7> 232 - 11:39:23  1156.65  92.26  54.23 23.16 253750
 174 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <28> 181 S 11:28:33  1156.65  92.26  54.23 23.16 241220
 176 RYGUŁA ROBERT          4 < 4> 224 S 11:32:43  1156.19  93.32  53.70 23.14 245940
 177 KARBOWY EMIL           3 < 3> 183 S 11:41:26  1156.10  93.85  53.44 23.13 256000
 178 KNIEĆ MATEUSZ          1 <16> 179 - 11:28:16  1155.92  94.38  53.17 23.12 240740
 179 KNIEĆ MATEUSZ          1 <17> 240 - 11:28:18  1155.74  94.91  52.91 23.11 240740
 180 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 57- 9- 3 - 11:29:07  1155.38  95.44  52.65 23.10 241610
 181 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <29> 252 S 11:28:59  1154.25  95.97  52.38 23.09 241220
 182 KOKOT SŁAWOMIR         2 <16> 199 - 11:36:44  1153.72  96.50  52.12 23.08 250050
 183 KARBOWY EMIL           3 < 4> 207 - 11:41:55  1153.59  97.03  51.85 23.07 256000
 184 PRASOŁ JÓZEF           4 < 7> 266 - 11:32:40  1153.12  97.56  51.59 23.06 245230
 185 LISZKA KRZYSZTOF       4 39- 6- 3 - 11:33:10  1153.04  98.09  51.32 23.05 245790
 186 LISZKA KRZYSZTOF       4 < 2> 260 S 11:33:11  1152.95  98.62  51.06 23.04 245790
 187 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <17> 189 - 11:42:27  1151.85  99.15  50.79 23.03 256230
 188 WARCHOŁ EDWARD         1 < 3> 251 S 11:29:09  1151.76  99.68  50.53 23.01 240890
 189 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <18> 195 - 11:42:29  1151.68 100.21  50.26 23.00 256230
 190 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 3> 342 - 11:30:08  1151.55 100.74  50.00 22.99 241980
 191 BERNACKI RYSZARD       4 <16> 192 - 11:33:43  1151.29 101.27  49.74 22.98 246050
 192 BERNACKI RYSZARD       4 <17> 193 - 11:33:44  1151.20 101.80  49.47 22.97 246050
 193 BERNACKI RYSZARD       4 <18> 214 - 11:33:44  1151.20 102.33  49.21 22.96 246050
 194 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 9> 203 - 11:29:18  1150.98 102.86  48.94 22.95 240900
 195 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <19> 207 S 11:42:41  1150.65 103.39  48.68 22.94 256230
 196 KUBECKO JERZY          1 30- 1- 1 S 11:29:24  1150.57 103.92  48.41 22.93 240930
 197 WALUS WIESŁAW          3 < 2> 369 - 11:43:15  1149.88 104.45  48.15 22.92 256710
 198 KRZEMPEK-ORAWIEC       3 < 4> 210 - 11:41:34  1149.86 104.98  47.88 22.91 254770
 199 KOKOT SŁAWOMIR         2 <17> 218 - 11:37:33  1149.39 105.51  47.62 22.90 250050
 200 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 7> 234 - 11:38:32  1149.34 106.04  47.35 22.89 251170
 201 DZIWAK STANISŁAW       3 < 6> 227 S 11:43:33  1149.27 106.57  47.09 22.88 256920
 202 PIECHA MAREK+JAKUB     2 <12> 220 S 11:38:20  1148.89 107.10  46.83 22.87 250840
 203 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 <10> 205 - 11:29:45  1148.51 107.64  46.56 22.86 240900
 204 BULA EUGENIUSZ         2 22- 2- 2 S 11:37:55  1148.10 108.17  46.30 22.85 250190
 205 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 <11> 209 - 11:29:52  1147.87 108.70  46.03 22.83 240900
 206 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 2> 308 - 11:30:48  1146.16 109.23  45.77 22.82 241610
 207 KARBOWY EMIL           3 < 5> 217 S 11:43:22  1146.10 109.76  45.50 22.81 256000
 207 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <20> 223 - 11:43:34  1146.10 109.76  45.50 22.81 256230
 209 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 <12> 215 - 11:30:12  1146.05 110.82  44.97 22.79 240900
 210 KRZEMPEK-ORAWIEC       3 < 5> 213 - 11:42:19  1145.98 111.35  44.71 22.78 254770
 211 MORKISZ BRONISŁAW      3 < 4> 262 - 11:44:29  1145.96 111.88  44.44 22.77 257250
 212 BEDNORZ RYSZARD        5 < 6> 228 - 11:37:45  1145.95 112.41  44.18 22.76 249530
 213 KRZEMPEK-ORAWIEC       3 < 6> 226 - 11:42:21  1145.81 112.94  43.92 22.75 254770
 214 BERNACKI RYSZARD       4 <19> 216 - 11:34:46  1145.66 113.47  43.65 22.74 246050
 215 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 <13> 225 - 11:30:17  1145.60 114.00  43.39 22.73 240900
 216 BERNACKI RYSZARD       4 <20> 344 S 11:34:48  1145.48 114.53  43.12 22.72 246050
 217 KARBOWY EMIL           3 < 6> 303 - 11:43:30  1145.41 115.06  42.86 22.71 256000
 218 KOKOT SŁAWOMIR         2 <18> 231 - 11:38:23  1145.00 115.59  42.59 22.70 250050
 219 STĘCHŁY ANDRZEJ        5 < 4> 222 - 11:39:02  1144.99 116.12  42.33 22.69 250790
 220 PIECHA MAREK+JAKUB     2 <13> 246 - 11:39:07  1144.78 116.65  42.06 22.68 250840
 221 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 7> 257 S 11:41:26  1144.77 117.18  41.80 22.66 253490
 222 STĘCHŁY ANDRZEJ        5 < 5> 256 - 11:39:05  1144.72 117.71  41.53 22.65 250790
 223 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <21> 244 - 11:43:51  1144.65 118.24  41.27 22.64 256230
 224 RYGUŁA ROBERT          4 < 5> 245 - 11:34:58  1144.08 118.77  41.01 22.63 245940
 225 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 <14> 237 - 11:30:36  1143.87 119.30  40.74 22.62 240900
 226 KRZEMPEK-ORAWIEC       3 < 7> 280 S 11:42:52  1143.15 119.83  40.48 22.61 254770
 227 DZIWAK STANISŁAW       3 < 7> 306 - 11:44:48  1142.88 120.36  40.21 22.60 256920
 228 BEDNORZ RYSZARD        5 < 7> 229 - 11:38:23  1142.62 120.89  39.95 22.59 249530
 229 BEDNORZ RYSZARD        5 < 8> 299 S 11:38:24  1142.54 121.42  39.68 22.58 249530
