LISTA KONKURSOWA 03/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału TYCHY
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
ŚCINAWA
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 01.09.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 237430 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°24'35.0"-51°24'27.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:40:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - POCHMURNO
Punkty stałe za konkurs - 24.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 66
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3031
Ilość konkursów (baza 1:4) - 758
Ilość konkursów (baza 1:5) - 607
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 9:44:31
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1247.75 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 10:24:36
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1036.69 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.38m.44s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|CZULOW | 16| 698| 185| 26.5|
|BIERUN STARY | 12| 456| 125| 27.4|
|BIERUN NOWY | 13| 789| 226| 28.6|
|URBANOWICE | 14| 611| 106| 17.3|
|BOJSZOWY | 11| 477| 116| 24.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 66| 3031| 758| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|MP-A |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
1 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 84-33- 8 - 9:44:31 1247.75 0.33 100.00 40.00 24.00 230230
2 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 63-42- 8 - 9:45:56 1241.14 0.66 99.84 39.99 23.99 230770
3 KNIEĆ MATEUSZ 1 41-21- 6 S 9:47:15 1228.95 0.99 99.67 39.98 23.99 230120
4 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 2> 35 - 9:47:24 1227.96 1.32 99.51 39.97 23.98 230120
5 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 108-45- 6 - 10:01:34 1227.58 1.65 99.34 39.96 23.97 247440
6 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 2> 40 - 10:01:39 1227.08 1.98 99.18 39.95 23.97 247440
7 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 2> 8 S 9:48:22 1225.11 2.31 99.01 39.94 23.96 230770
8 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 3> 10 - 9:48:24 1224.89 2.64 98.85 39.93 23.96 230770
9 KOKOT SŁAWOMIR 2 67-31- 7 S 9:55:56 1223.48 2.97 98.68 39.92 23.95 239720
10 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 4> 11 - 9:48:38 1223.38 3.30 98.52 39.90 23.94 230770
11 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 5> 12 S 9:48:42 1222.95 3.63 98.35 39.89 23.94 230770
12 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 6> 15 - 9:48:44 1222.73 3.96 98.19 39.88 23.93 230770
13 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 2> 14 - 9:50:06 1211.10 4.29 98.02 39.87 23.92 230230
14 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 3> 57 - 9:50:15 1210.14 4.62 97.86 39.86 23.92 230230
15 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 7> 16 - 9:50:48 1209.49 4.95 97.69 39.85 23.91 230770
16 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 8> 17 S 9:50:50 1209.28 5.28 97.53 39.84 23.90 230770
17 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 9> 19 S 9:51:08 1207.38 5.61 97.36 39.83 23.90 230770
18 KLAJA GABRIEL 2 45-18- 7 - 9:59:21 1206.32 5.94 97.20 39.82 23.89 240480
19 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <10> 25 - 9:51:28 1205.28 6.27 97.03 39.81 23.89 230770
20 BERNACKI RYSZARD 4 58-30- 8 - 9:55:31 1204.91 6.60 96.87 39.80 23.88 235580
21 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 47 - 9:55:40 1203.99 6.93 96.71 39.79 23.87 235580
22 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 31-11- 6 S 10:00:59 1203.08 7.26 96.54 39.78 23.87 241800
23 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 55- 8- 3 - 9:58:38 1202.62 7.59 96.38 39.77 23.86 238880
24 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 2> 42 S 10:01:20 1200.99 7.92 96.21 39.76 23.85 241800
25 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <11> 39 - 9:52:10 1200.88 8.25 96.05 39.75 23.85 230770
26 PRASOŁ JÓZEF 4 88-13- 3 - 9:55:42 1198.72 8.58 95.88 39.74 23.84 234590
27 MAREK ZENON+JOANNA 4 15- 2- 2 S 9:45:15 1198.33 8.91 95.72 39.73 23.84 221990
28 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 2> 29 S 10:00:04 1198.20 9.24 95.55 39.71 23.83 239720
29 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 3> 30 S 10:00:04 1198.20 9.57 95.39 39.70 23.82 239720
30 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 4> 52 S 10:00:10 1197.60 9.90 95.22 39.69 23.82 239720
31 MORKISZ BRONISŁAW 3 68-19- 6 - 10:06:06 1196.12 10.23 95.06 39.68 23.81 246520
32 BEDNORZ RYSZARD 5 86-19- 2 - 10:00:06 1195.05 10.56 94.89 39.67 23.80 239130
33 BEDNORZ RYSZARD 5 < 2> 104 - 10:00:18 1193.86 10.89 94.73 39.66 23.80 239130
34 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 54-15- 4 S 9:57:49 1193.83 11.22 94.56 39.65 23.79 236160
35 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 3> 38 - 9:52:46 1193.77 11.55 94.40 39.64 23.78 230120
36 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 68-20- 6 - 10:01:43 1193.16 11.88 94.23 39.63 23.78 240680
37 PIECHA MAREK+JAKUB 2 75-27- 5 - 10:01:20 1193.05 12.21 94.07 39.62 23.77 240200
38 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 4> 48 S 9:53:02 1192.13 12.54 93.90 39.61 23.77 230120
39 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <12> 44 - 9:54:00 1189.54 12.87 93.74 39.60 23.76 230770
40 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 3> 41 - 10:08:05 1189.14 13.20 93.57 39.59 23.75 247440
41 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 4> 92 - 10:08:09 1188.76 13.53 93.41 39.58 23.75 247440
42 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 3> 58 - 10:03:29 1188.30 13.86 93.25 39.57 23.74 241800
43 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 2> 45 - 10:02:34 1188.15 14.19 93.08 39.56 23.73 240680
44 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <13> 49 S 9:54:16 1187.90 14.52 92.92 39.55 23.73 230770
45 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 3> 46 - 10:02:40 1187.57 14.85 92.75 39.54 23.72 240680
46 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 4> 132 - 10:02:42 1187.37 15.18 92.59 39.52 23.71 240680
47 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 72 S 9:58:29 1186.90 15.51 92.42 39.51 23.71 235580
48 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 5> 50 - 9:53:59 1186.29 15.84 92.26 39.50 23.70 230120
49 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <14> 62 - 9:54:35 1185.97 16.17 92.09 39.49 23.70 230770
50 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 6> 51 - 9:54:14 1184.76 16.50 91.93 39.48 23.69 230120
51 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 7> 69 - 9:54:46 1181.52 16.83 91.76 39.47 23.68 230120
52 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 5> 65 - 10:03:01 1180.79 17.16 91.60 39.46 23.68 239720
53 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 2>---- S 9:48:05 1180.27 17.49 91.43 39.45 23.67 221990
54 KUBECKO JERZY 1 34- 8- 1 - 9:55:21 1179.73 17.82 91.27 39.44 23.66 230460
55 DZIWAK STANISŁAW 3 60-27- 8 - 10:08:56 1178.32 18.15 91.10 39.43 23.66 246190
56 DZIWAK STANISŁAW 3 < 2> 110 S 10:08:58 1178.13 18.48 90.94 39.42 23.65 246190
57 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 4> 94 - 9:55:26 1178.05 18.81 90.77 39.41 23.64 230230
58 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 4> 68 - 10:05:41 1175.59 19.14 90.61 39.40 23.64 241800
59 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 76-25- 7 - 10:06:42 1174.70 19.47 90.44 39.39 23.63 242810
60 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 85- 8- 1 S 9:56:39 1174.42 19.80 90.28 39.38 23.63 230950
61 ŚMIETANA WOJCIECH 1 41- 8- 4 S 9:57:17 1174.20 20.13 90.12 39.37 23.62 231650
62 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <15> 63 - 9:56:35 1173.90 20.46 89.95 39.36 23.61 230770
63 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <16> 74 - 9:56:40 1173.41 20.79 89.79 39.34 23.61 230770
64 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 97 - 10:05:02 1172.88 21.12 89.62 39.33 23.60 240480
65 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 6> 76 S 10:04:44 1170.89 21.45 89.46 39.32 23.59 239720
66 RYGUŁA ROBERT 4 42-13- 6 - 10:00:58 1170.64 21.77 89.29 39.31 23.59 235260
67 KLAJA MAREK 2 34-10- 4 - 10:05:36 1169.65 22.10 89.13 39.30 23.58 240480
68 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 5> 129 S 10:06:44 1169.62 22.43 88.96 39.29 23.58 241800
69 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 8> 113 - 9:56:53 1168.81 22.76 88.80 39.28 23.57 230120
70 ŻMIJA WIESŁAW 3 49-15- 4 S 10:07:58 1168.46 23.09 88.63 39.27 23.56 243000
71 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 2> 78 S 10:11:11 1167.33 23.42 88.47 39.26 23.56 246520
72 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 87 S 10:01:58 1166.43 23.75 88.30 39.25 23.55 235580
73 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 2> 91 - 10:08:12 1166.23 24.08 88.14 39.24 23.54 242810
74 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <17> 79 S 9:57:56 1165.90 24.41 87.97 39.23 23.54 230770
75 PRASOŁ JÓZEF 4 < 2> 77 - 10:01:23 1164.89 24.74 87.81 39.22 23.53 234590
76 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 7> 102 S 10:05:48 1164.82 25.07 87.64 39.21 23.52 239720
77 PRASOŁ JÓZEF 4 < 3> 182 S 10:01:31 1164.12 25.40 87.48 39.20 23.52 234590
78 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 3> 180 S 10:11:50 1163.75 25.73 87.31 39.19 23.51 246520
79 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <18> 80 S 9:58:20 1163.55 26.06 87.15 39.18 23.51 230770
80 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 2> 82 S 10:03:00 1163.35 26.39 86.99 39.17 23.50 236160
80 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <19> 84 - 9:58:22 1163.35 26.39 86.99 39.17 23.50 230770
82 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 3> 156 - 10:03:04 1162.97 27.05 86.66 39.14 23.49 236160
83 MITORAJ ZBIGNIEW 3 71-25- 5 S 10:11:05 1162.57 27.38 86.49 39.13 23.48 245400
84 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <20> 103 S 9:58:32 1162.37 27.71 86.33 39.12 23.47 230770
85 WARCHOŁ EDWARD 1 41-14- 6 - 9:58:03 1162.33 28.04 86.16 39.11 23.47 230200
86 COFAŁA ANDRZEJ 4 51- 4- 0 - 10:02:59 1162.31 28.37 86.00 39.10 23.46 235930
87 BERNACKI RYSZARD 4 < 5> 120 S 10:02:54 1161.06 28.70 85.83 39.09 23.45 235580
88 WARCHOŁ EDWARD 1 < 2> 89 - 9:58:23 1160.38 29.03 85.67 39.08 23.45 230200
89 WARCHOŁ EDWARD 1 < 3> 207 S 9:58:51 1157.66 29.36 85.50 39.07 23.44 230200
90 OLEKSY KAZIMIERZ 3 55-10- 3 - 10:09:58 1157.61 29.69 85.34 39.06 23.44 243060
91 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 3> 109 - 10:09:49 1157.25 30.02 85.17 39.05 23.43 242810
92 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 5> 96 S 10:13:51 1157.07 30.35 85.01 39.04 23.42 247440
93 CZARDYBON RYSZARD 4 40-10- 3 S 9:58:38 1157.06 30.68 84.84 39.03 23.42 229830
94 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 5> 95 S 9:59:01 1156.84 31.01 84.68 39.02 23.41 230230
95 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 6> 99 - 9:59:05 1156.45 31.34 84.51 39.01 23.40 230230
96 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 6> 134 S 10:13:58 1156.44 31.67 84.35 39.00 23.40 247440
97 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 119 S 10:07:57 1156.43 32.00 84.18 38.99 23.39 240480
98 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 2> 140 - 10:10:13 1155.95 32.33 84.02 38.97 23.38 243000
99 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 7> 130 S 9:59:21 1154.90 32.66 83.86 38.96 23.38 230230
100 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 63-31- 8 S 10:08:10 1154.80 32.99 83.69 38.95 23.37 240390
101 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 2> 124 S 10:08:18 1154.06 33.32 83.53 38.94 23.37 240390
102 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 8> 135 - 10:07:44 1153.98 33.65 83.36 38.93 23.36 239720
103 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <21> 115 S 10:00:00 1153.85 33.98 83.20 38.92 23.35 230770
104 BEDNORZ RYSZARD 5 < 3> 160 - 10:07:20 1153.36 34.31 83.03 38.91 23.35 239130
105 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 2> 151 - 10:08:29 1152.13 34.64 82.87 38.90 23.34 240200
106 NOWAK MAREK 2 49- 9- 1 - 10:10:17 1152.11 34.97 82.70 38.89 23.33 242270
107 CZARDYBON RYSZARD 4 < 2> 259 - 9:59:32 1151.84 35.30 82.54 38.88 23.33 229830
108 WALUS WIESŁAW 3 44-17- 8 S 10:13:40 1151.00 35.63 82.37 38.87 23.32 245930
109 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 4> 131 - 10:11:01 1150.67 35.96 82.21 38.86 23.32 242810
110 DZIWAK STANISŁAW 3 < 3> 144 - 10:14:03 1150.15 36.29 82.04 38.85 23.31 246190
111 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 49-10- 4 S 10:01:25 1149.51 36.62 81.88 38.84 23.30 231530
112 RYGUŁA ROBERT 4 < 2> 157 S 10:04:40 1149.48 36.95 81.71 38.83 23.30 235260
113 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 9> 115 - 10:00:15 1149.16 37.28 81.55 38.82 23.29 230120
114 WALUS WIESŁAW 3 < 2> 261 S 10:14:02 1149.03 37.61 81.38 38.81 23.28 245930
115 KNIEĆ MATEUSZ 1 <10> 172 - 10:00:17 1148.97 37.94 81.22 38.80 23.28 230120
115 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <22> 123 S 10:00:51 1148.97 37.94 81.22 38.80 23.28 230770
117 CIOSKA EUGENIUSZ 5 38-17- 8 - 10:10:28 1148.88 38.60 80.89 38.77 23.26 241800
118 CHMIELARSKI RYSZARD 2 18- 4- 3 S 10:08:40 1148.48 38.93 80.72 38.76 23.26 239650
119 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 125 - 10:09:24 1148.42 39.26 80.56 38.75 23.25 240480
120 BERNACKI RYSZARD 4 < 6> 121 - 10:05:11 1148.14 39.59 80.40 38.74 23.25 235580
121 BERNACKI RYSZARD 4 < 7> 122 - 10:05:12 1148.05 39.92 80.23 38.73 23.24 235580
122 BERNACKI RYSZARD 4 < 8> 139 - 10:05:13 1147.96 40.25 80.07 38.72 23.23 235580
123 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <23> 126 - 10:01:06 1147.54 40.58 79.90 38.71 23.23 230770
124 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 3> 148 - 10:09:36 1146.90 40.91 79.74 38.70 23.22 240390
125 KLAJA GABRIEL 2 < 5> 181 S 10:09:43 1146.69 41.24 79.57 38.69 23.21 240480
126 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <24> 142 - 10:01:15 1146.68 41.57 79.41 38.68 23.21 230770
127 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 2> 296 - 10:02:01 1146.09 41.90 79.24 38.67 23.20 231530
128 BORYS EUGENIUSZ 5 40- 4- 2 - 10:10:13 1144.91 42.23 79.08 38.66 23.19 240680
129 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 6> 164 S 10:11:24 1143.80 42.56 78.91 38.65 23.19 241800
130 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 8> 133 - 10:01:18 1143.72 42.89 78.75 38.64 23.18 230230
131 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 5> 165 - 10:12:19 1143.62 43.22 78.58 38.63 23.18 242810
132 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 5> 154 S 10:10:34 1143.01 43.55 78.42 38.62 23.17 240680
133 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 9> 136 - 10:01:26 1142.96 43.88 78.25 38.61 23.16 230230
134 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 7> 197 - 10:16:30 1142.91 44.21 78.09 38.59 23.16 247440
135 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 9> 166 - 10:09:46 1142.79 44.54 77.92 38.58 23.15 239720
136 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <10> 137 S 10:01:28 1142.77 44.87 77.76 38.57 23.14 230230
137 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <11> 138 - 10:01:32 1142.39 45.20 77.59 38.56 23.14 230230
138 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <12> 185 - 10:01:33 1142.30 45.53 77.43 38.55 23.13 230230
139 BERNACKI RYSZARD 4 < 9> 173 - 10:06:16 1142.11 45.86 77.27 38.54 23.12 235580
140 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 3> 141 S 10:12:55 1141.29 46.19 77.10 38.53 23.12 243000
141 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 4> 143 - 10:12:57 1141.11 46.52 76.94 38.52 23.11 243000
142 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <25> 152 - 10:02:16 1140.92 46.85 76.77 38.51 23.11 230770
143 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 5> 247 - 10:13:01 1140.76 47.18 76.61 38.50 23.10 243000
144 DZIWAK STANISŁAW 3 < 4> 145 S 10:15:53 1140.38 47.51 76.44 38.49 23.09 246190
145 DZIWAK STANISŁAW 3 < 5> 205 - 10:15:55 1140.21 47.84 76.28 38.48 23.09 246190
146 NOWAK MAREK 2 < 2> 149 - 10:12:29 1140.18 48.17 76.11 38.47 23.08 242270
147 MACOŃ EUGENIUSZ 1 34- 9- 5 - 10:01:37 1139.99 48.50 75.95 38.46 23.07 229840
148 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 4> 150 S 10:11:03 1139.02 48.83 75.78 38.45 23.07 240390
149 NOWAK MAREK 2 < 3> 455 - 10:12:50 1138.31 49.16 75.62 38.44 23.06 242270
150 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 5> 214 S 10:11:12 1138.21 49.49 75.45 38.43 23.06 240390
151 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 3> 155 - 10:11:04 1138.03 49.82 75.29 38.41 23.05 240200
152 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <26> 153 - 10:02:47 1138.01 50.15 75.12 38.40 23.04 230770
153 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <27> 177 - 10:02:55 1137.26 50.48 74.96 38.39 23.04 230770
154 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 6> 176 S 10:11:38 1137.25 50.81 74.79 38.38 23.03 240680
155 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 4> 161 - 10:11:14 1137.13 51.14 74.63 38.37 23.02 240200
156 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 4> 292 - 10:07:43 1136.93 51.47 74.46 38.36 23.02 236160
157 RYGUŁA ROBERT 4 < 3> 198 - 10:06:57 1136.80 51.80 74.30 38.35 23.01 235260
158 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 2> 171 - 10:15:58 1136.29 52.13 74.14 38.34 23.00 245400
159 BISAGA WIESŁAW 3 28- 5- 4 S 10:16:19 1136.25 52.46 73.97 38.33 23.00 245790
160 BEDNORZ RYSZARD 5 < 4> 163 S 10:10:32 1135.83 52.79 73.81 38.32 22.99 239130
161 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 5> 174 S 10:11:30 1135.70 53.12 73.64 38.31 22.99 240200
162 WOJCZUK BOGUSŁAW 4 39- 4- 1 - 10:05:03 1135.53 53.45 73.48 38.30 22.98 232840
163 BEDNORZ RYSZARD 5 < 5> 211 S 10:10:36 1135.47 53.78 73.31 38.29 22.97 239130
164 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 7> 169 S 10:12:59 1135.30 54.11 73.15 38.28 22.97 241800
165 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 6> 167 - 10:14:01 1134.54 54.44 72.98 38.27 22.96 242810
166 KOKOT SŁAWOMIR 2 <10> 196 - 10:11:20 1134.32 54.77 72.82 38.26 22.95 239720
167 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 7> 168 S 10:14:05 1134.18 55.10 72.65 38.25 22.95 242810
168 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 8> 390 S 10:14:10 1133.74 55.43 72.49 38.24 22.94 242810
169 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 8> 396 - 10:13:19 1133.53 55.76 72.32 38.22 22.93 241800
170 KLAJA MAREK 2 < 2> 244 - 10:12:14 1133.09 56.09 72.16 38.21 22.93 240480
171 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 3> 225 S 10:16:38 1132.79 56.42 71.99 38.20 22.92 245400
172 KNIEĆ MATEUSZ 1 <11> 193 S 10:03:10 1132.67 56.75 71.83 38.19 22.92 230120
173 BERNACKI RYSZARD 4 <10> 179 - 10:08:00 1132.60 57.08 71.66 38.18 22.91 235580
174 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 6> 183 - 10:12:05 1132.57 57.41 71.50 38.17 22.90 240200
175 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 51-17- 8 S 10:15:44 1131.44 57.74 71.33 38.16 22.90 244090
176 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 7> 228 - 10:12:47 1131.10 58.07 71.17 38.15 22.89 240680
177 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <28> 228 - 10:04:02 1131.04 58.40 71.00 38.14 22.88 230770
178 ŚMIETANA WOJCIECH 1 < 2> 216 S 10:04:53 1130.64 58.73 70.84 38.13 22.88 231650
179 BERNACKI RYSZARD 4 <11> 190 S 10:08:23 1130.51 59.06 70.68 38.12 22.87 235580
180 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 4> 270 - 10:18:08 1130.13 59.39 70.51 38.11 22.86 246520
181 KLAJA GABRIEL 2 < 6> 210 - 10:13:00 1129.01 59.72 70.35 38.10 22.86 240480
182 PRASOŁ JÓZEF 4 < 4> 243 - 10:08:06 1127.29 60.05 70.18 38.09 22.85 234590
183 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 7> 235 - 10:13:07 1127.08 60.38 70.02 38.08 22.85 240200
184 LISZKA KRZYSZTOF 4 41- 4- 1 - 10:08:39 1126.86 60.71 69.85 38.07 22.84 235120
185 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <13> 186 - 10:04:21 1126.65 61.04 69.69 38.06 22.83 230230
186 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <14> 194 - 10:04:22 1126.55 61.37 69.52 38.04 22.83 230230
187 PIWKO PAWEŁ 1 25- 2- 1 M 10:04:23 1126.51 61.70 69.36 38.03 22.82 230240
188 BISAGA WIESŁAW 3 < 2> 452 - 10:18:13 1126.36 62.03 69.19 38.02 22.81 245790
189 RYTEL ANDRZEJ 1 19- 3- 2 S 10:03:51 1126.12 62.36 69.03 38.01 22.81 229560
190 BERNACKI RYSZARD 4 <12> 191 S 10:09:12 1126.10 62.69 68.86 38.00 22.80 235580
191 BERNACKI RYSZARD 4 <13> 202 - 10:09:15 1125.83 63.02 68.70 37.99 22.80 235580
192 RYTEL ANDRZEJ 1 < 2> 355 S 10:04:02 1125.11 63.35 68.53 37.98 22.79 229560
193 KNIEĆ MATEUSZ 1 <12> 369 - 10:04:34 1124.91 63.68 68.37 37.97 22.78 230120
194 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <15> 200 - 10:04:41 1124.81 64.01 68.20 37.96 22.78 230230
195 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 2> 222 - 10:17:03 1124.58 64.34 68.04 37.95 22.77 244090
196 KOKOT SŁAWOMIR 2 <11> 199 - 10:13:12 1124.39 64.67 67.87 37.94 22.76 239720
197 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 8> 207 - 10:20:05 1124.30 65.00 67.71 37.93 22.76 247440
198 RYGUŁA ROBERT 4 < 4> 239 S 10:09:20 1123.85 65.32 67.55 37.92 22.75 235260
199 KOKOT SŁAWOMIR 2 <12> 212 - 10:13:19 1123.78 65.65 67.38 37.91 22.74 239720
200 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <16> 201 - 10:04:53 1123.71 65.98 67.22 37.90 22.74 230230
201 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <17> 226 - 10:04:53 1123.71 66.31 67.05 37.89 22.73 230230
202 BERNACKI RYSZARD 4 <14> 203 - 10:09:48 1122.88 66.64 66.89 37.88 22.73 235580
203 BERNACKI RYSZARD 4 <15> 220 - 10:09:51 1122.61 66.97 66.72 37.87 22.72 235580
204 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 2> 306 - 10:05:45 1122.48 67.30 66.56 37.85 22.71 230950
205 DZIWAK STANISŁAW 3 < 6> 252 - 10:19:22 1122.28 67.63 66.39 37.84 22.71 246190
206 OTLEWSKI KAZIMIERZ 2 34- 5- 5 S 10:12:38 1122.26 67.96 66.23 37.83 22.70 238630
207 WARCHOŁ EDWARD 1 < 4> 213 - 10:05:10 1122.01 68.29 66.06 37.82 22.69 230200
207 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 9> 227 - 10:20:32 1122.01 68.29 66.06 37.82 22.69 247440
209 GAWLICA HENRYK 2 33- 8- 4 S 10:13:13 1121.91 68.95 65.73 37.80 22.68 239210
210 KLAJA GABRIEL 2 < 7> 215 - 10:14:21 1121.90 69.28 65.57 37.79 22.67 240480
211 BEDNORZ RYSZARD 5 < 6> 232 - 10:13:10 1121.80 69.61 65.40 37.78 22.67 239130
212 KOKOT SŁAWOMIR 2 <13> 224 - 10:13:46 1121.41 69.94 65.24 37.77 22.66 239720
213 WARCHOŁ EDWARD 1 < 5> 217 S 10:05:19 1121.19 70.27 65.07 37.76 22.66 230200
214 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 6> 221 S 10:14:26 1121.05 70.60 64.91 37.75 22.65 240390
215 KLAJA GABRIEL 2 < 8> 254 S 10:14:31 1121.03 70.93 64.74 37.74 22.64 240480
216 ŚMIETANA WOJCIECH 1 < 3> 385 S 10:06:41 1120.80 71.26 64.58 37.73 22.64 231650
217 WARCHOŁ EDWARD 1 < 6> 219 - 10:05:24 1120.74 71.59 64.42 37.72 22.63 230200
218 MACOŃ EUGENIUSZ 1 < 2> 223 S 10:05:08 1120.44 71.92 64.25 37.71 22.62 229840
219 WARCHOŁ EDWARD 1 < 7> 308 S 10:05:31 1120.10 72.25 64.09 37.70 22.62 230200
220 BERNACKI RYSZARD 4 <16> 230 - 10:10:20 1120.03 72.58 63.92 37.69 22.61 235580
221 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 7> 234 - 10:14:39 1119.92 72.91 63.76 37.68 22.61 240390
