LISTA KONKURSOWA 02/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału TYCHY
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
OŁAWA
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 24.08.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 154780 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°18'05.0"-50°55'01.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 15.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 63
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3001
Ilość konkursów (baza 1:4) - 751
Ilość konkursów (baza 1:5) - 601
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 8:42:06
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1340.48 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 8:46:37
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1208.30 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.12m.37s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|CZULOW | 16| 720| 224| 31.1|
|BIERUN STARY | 11| 373| 81| 21.7|
|BIERUN NOWY | 12| 763| 211| 27.7|
|URBANOWICE | 13| 598| 146| 24.4|
|BOJSZOWY | 11| 547| 89| 16.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 63| 3001| 751| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|MP-A |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
1 KOKOT SŁAWOMIR 2 67-19- 4 S 8:42:06 1340.48 0.33 100.00 40.00 15.00 156970
2 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 61-28- 8 - 8:35:52 1335.75 0.67 99.83 39.99 15.00 148090
3 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 35-12- 7 S 8:44:10 1335.52 1.00 99.67 39.98 14.99 159150
4 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 2> 5 S 8:35:54 1335.35 1.33 99.50 39.97 14.99 148090
5 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 3> 6 S 8:35:55 1335.15 1.67 99.33 39.96 14.98 148090
6 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 4> 9 - 8:35:59 1334.34 2.00 99.17 39.95 14.98 148090
7 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 2> 67 S 8:44:31 1331.61 2.33 99.00 39.94 14.98 159150
8 BEDNORZ RYSZARD 5 107-16- 2 - 8:42:53 1326.91 2.67 98.84 39.93 14.97 156420
9 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 5> 17 - 8:36:46 1324.99 3.00 98.67 39.91 14.97 148090
10 WOJCZUK BOGUSŁAW 4 43- 8- 4 S 8:38:26 1324.74 3.33 98.50 39.90 14.96 150270
11 BERNACKI RYSZARD 4 64-24- 7 - 8:40:33 1323.32 3.67 98.34 39.89 14.96 152910
12 BEDNORZ RYSZARD 5 < 2> 22 - 8:43:21 1321.67 4.00 98.17 39.88 14.96 156420
13 KNIEĆ MATEUSZ 1 40-21- 7 - 8:36:41 1321.24 4.33 98.00 39.87 14.95 147560
14 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 83-32- 7 S 8:36:53 1320.21 4.67 97.84 39.86 14.95 147710
15 KLAJA MAREK 2 37- 7- 2 - 8:44:38 1320.12 5.00 97.67 39.85 14.94 157930
16 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 2> 20 - 8:43:55 1320.00 5.33 97.50 39.84 14.94 156970
17 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 6> 19 S 8:37:12 1319.88 5.66 97.34 39.83 14.94 148090
18 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 76-17- 2 - 8:46:29 1319.52 6.00 97.17 39.82 14.93 160300
19 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 7> 25 - 8:37:15 1319.29 6.33 97.00 39.81 14.93 148090
20 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 3> 28 - 8:44:00 1319.08 6.66 96.84 39.80 14.92 156970
21 KOWAL ROBERT+PATRYCJA 2 31- 5- 3 S 8:43:33 1316.58 7.00 96.67 39.79 14.92 156080
22 BEDNORZ RYSZARD 5 < 3> 70 S 8:44:04 1313.72 7.33 96.51 39.78 14.92 156420
23 MAREK ZENON+JOANNA 4 16- 1- 1 S 8:31:18 1310.44 7.66 96.34 39.77 14.91 139300
24 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 2> 38 - 8:37:45 1308.74 8.00 96.17 39.75 14.91 147560
25 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 8> 27 - 8:38:13 1308.02 8.33 96.01 39.74 14.90 148090
26 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 2> 43 - 8:47:35 1307.68 8.66 95.84 39.73 14.90 160300
27 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 9> 29 - 8:38:15 1307.64 9.00 95.67 39.72 14.90 148090
28 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 4> 34 - 8:45:03 1307.54 9.33 95.51 39.71 14.89 156970
29 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <10> 41 S 8:38:17 1307.25 9.66 95.34 39.70 14.89 148090
30 ŻMIJA WIESŁAW 3 50-27- 8 S 8:48:23 1301.23 10.00 95.17 39.69 14.88 160550
31 MITORAJ ZBIGNIEW 3 70-25- 5 - 8:50:19 1300.86 10.33 95.01 39.68 14.88 163020
32 OLEKSY KAZIMIERZ 3 55-14- 5 S 8:48:40 1298.73 10.66 94.84 39.67 14.88 160610
33 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 48- 8- 3 S 8:39:37 1298.68 11.00 94.68 39.66 14.87 148850
34 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 5> 36 - 8:46:06 1296.20 11.33 94.51 39.65 14.87 156970
35 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 89-43- 7 - 8:39:32 1295.78 11.66 94.34 39.64 14.86 148410
36 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 6> 37 - 8:46:17 1294.24 12.00 94.18 39.63 14.86 156970
37 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 7> 48 - 8:46:22 1293.35 12.33 94.01 39.62 14.86 156970
38 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 3> 40 S 8:39:10 1292.50 12.66 93.84 39.61 14.85 147560
39 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 2> 54 - 8:39:51 1292.21 13.00 93.68 39.59 14.85 148410
40 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 4> 42 - 8:39:12 1292.12 13.33 93.51 39.58 14.84 147560
41 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <11> 90 - 8:39:39 1291.67 13.66 93.34 39.57 14.84 148090
42 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 5> 44 S 8:39:15 1291.55 14.00 93.18 39.56 14.84 147560
43 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 3> 113 - 8:49:09 1291.18 14.33 93.01 39.55 14.83 160300
44 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 6> 69 - 8:39:18 1290.99 14.66 92.85 39.54 14.83 147560
45 WOJCZUK BOGUSŁAW 4 < 2> 195 - 8:41:24 1290.98 15.00 92.68 39.53 14.82 150270
46 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 2> 94 S 8:49:26 1290.25 15.33 92.51 39.52 14.82 160550
47 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 2> 50 - 8:39:31 1289.86 15.66 92.35 39.51 14.82 147710
48 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 8> 55 - 8:46:42 1289.81 15.99 92.18 39.50 14.81 156970
49 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 54-26- 7 - 8:49:55 1289.58 16.33 92.01 39.49 14.81 161090
50 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 3> 51 S 8:39:33 1289.48 16.66 91.85 39.48 14.80 147710
51 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 4> 52 - 8:39:34 1289.29 16.99 91.68 39.47 14.80 147710
52 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 5> 125 - 8:39:34 1289.29 17.33 91.51 39.46 14.80 147710
53 PIECHA MAREK+JAKUB 2 75-23- 7 - 8:47:21 1288.52 17.66 91.35 39.45 14.79 157650
54 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 3> 58 - 8:40:11 1288.47 17.99 91.18 39.43 14.79 148410
55 KOKOT SŁAWOMIR 2 < 9> 82 S 8:46:53 1287.87 18.33 91.01 39.42 14.78 156970
56 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 2> 57 S 8:47:25 1287.81 18.66 90.85 39.41 14.78 157650
57 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 3> 61 - 8:47:26 1287.64 18.99 90.68 39.40 14.78 157650
58 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 4> 65 - 8:40:17 1287.35 19.33 90.52 39.39 14.77 148410
59 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 109-47- 6 - 8:53:23 1287.16 19.66 90.35 39.38 14.77 165250
60 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 53-29- 8 - 8:44:22 1287.13 19.99 90.18 39.37 14.76 153640
61 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 4> 99 S 8:47:34 1286.24 20.33 90.02 39.36 14.76 157650
62 KLAJA GABRIEL 2 44- 8- 3 - 8:47:49 1285.90 20.66 89.85 39.35 14.76 157930
63 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 2> 64 - 8:44:29 1285.87 20.99 89.68 39.34 14.75 153640
64 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 3> 66 - 8:44:30 1285.69 21.33 89.52 39.33 14.75 153640
65 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 5> 79 - 8:40:27 1285.49 21.66 89.35 39.32 14.74 148410
66 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 4> 74 S 8:44:32 1285.33 21.99 89.18 39.31 14.74 153640
67 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 3> 118 S 8:48:52 1284.85 22.33 89.02 39.30 14.74 159150
68 PAJER MIROSŁAW 4 33- 7- 5 S 8:43:02 1284.38 22.66 88.85 39.29 14.73 151600
69 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 7> 144 - 8:39:54 1284.25 22.99 88.69 39.27 14.73 147560
70 BEDNORZ RYSZARD 5 < 4> 88 - 8:46:50 1283.89 23.33 88.52 39.26 14.72 156420
71 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 61-16- 4 - 8:39:51 1283.76 23.66 88.35 39.25 14.72 147440
72 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 73 - 8:44:07 1283.70 23.99 88.19 39.24 14.72 152910
73 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 75 - 8:44:07 1283.70 24.33 88.02 39.23 14.71 152910
74 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 5> 80 S 8:44:42 1283.54 24.66 87.85 39.22 14.71 153640
75 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 76 S 8:44:08 1283.52 24.99 87.69 39.21 14.70 152910
76 BERNACKI RYSZARD 4 < 5> 78 S 8:44:09 1283.34 25.32 87.52 39.20 14.70 152910
77 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 2> 84 - 8:39:54 1283.20 25.66 87.35 39.19 14.70 147440
78 BERNACKI RYSZARD 4 < 6> 129 - 8:44:11 1282.98 25.99 87.19 39.18 14.69 152910
79 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 6> 83 - 8:40:42 1282.71 26.32 87.02 39.17 14.69 148410
80 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 6> 85 - 8:44:47 1282.65 26.66 86.86 39.16 14.68 153640
81 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 63-12- 2 - 8:47:58 1282.30 26.99 86.69 39.15 14.68 157680
82 KOKOT SŁAWOMIR 2 <10> 97 - 8:47:25 1282.26 27.32 86.52 39.14 14.68 156970
83 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 7> 90 - 8:40:47 1281.79 27.66 86.36 39.13 14.67 148410
84 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 3> 121 S 8:40:02 1281.72 27.99 86.19 39.11 14.67 147440
85 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 7> 127 - 8:44:53 1281.58 28.32 86.02 39.10 14.66 153640
86 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 2> 272 S 8:41:09 1281.53 28.66 85.86 39.09 14.66 148850
87 MORKISZ BRONISŁAW 3 70-21- 5 - 8:53:02 1281.31 28.99 85.69 39.08 14.66 164050
88 BEDNORZ RYSZARD 5 < 5> 89 - 8:47:06 1281.08 29.32 85.52 39.07 14.65 156420
89 BEDNORZ RYSZARD 5 < 6> 178 S 8:47:07 1280.91 29.66 85.36 39.06 14.65 156420
90 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 8> 93 - 8:40:52 1280.87 29.99 85.19 39.05 14.64 148410
90 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <12> 104 - 8:40:37 1280.87 29.99 85.19 39.05 14.64 148090
92 COFAŁA ANDRZEJ 4 52- 6- 2 - 8:44:47 1280.65 30.66 84.86 39.03 14.64 153400
93 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 9> 100 - 8:40:55 1280.32 30.99 84.69 39.02 14.63 148410
94 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 3> 95 S 8:50:24 1280.30 31.32 84.53 39.01 14.63 160550
95 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 4> 98 - 8:50:25 1280.13 31.66 84.36 39.00 14.62 160550
96 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 2> 215 - 8:54:06 1280.02 31.99 84.19 38.99 14.62 165250
97 KOKOT SŁAWOMIR 2 <11> 116 S 8:47:38 1279.99 32.32 84.03 38.98 14.62 156970
98 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 5> 117 - 8:50:26 1279.96 32.66 83.86 38.97 14.61 160550
99 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 5> 103 S 8:48:11 1279.80 32.99 83.69 38.95 14.61 157650
100 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 <10> 101 S 8:40:58 1279.76 33.32 83.53 38.94 14.60 148410
101 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 <11> 197 - 8:40:58 1279.76 33.66 83.36 38.93 14.60 148410
102 PRASOŁ JÓZEF 4 91-25- 7 - 8:43:49 1279.62 33.99 83.19 38.92 14.60 152040
103 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 6> 205 - 8:48:15 1279.11 34.32 83.03 38.91 14.59 157650
104 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <13> 106 - 8:40:47 1279.03 34.66 82.86 38.90 14.59 148090
105 WARCHOŁ EDWARD 1 41-16- 8 S 8:40:29 1278.89 34.99 82.70 38.89 14.58 147690
106 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <14> 109 S 8:40:49 1278.66 35.32 82.53 38.88 14.58 148090
107 KOWAL ROBERT+PATRYCJA 2 < 2> 286 - 8:47:05 1278.47 35.65 82.36 38.87 14.58 156080
108 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 2> 111 - 8:51:01 1278.32 35.99 82.20 38.86 14.57 161090
109 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <15> 220 - 8:40:51 1278.29 36.32 82.03 38.85 14.57 148090
110 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 2> 223 - 8:45:01 1278.16 36.65 81.86 38.84 14.56 153400
111 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 3> 114 S 8:51:02 1278.15 36.99 81.70 38.83 14.56 161090
112 WARCHOŁ EDWARD 1 < 2> 165 S 8:40:34 1277.96 37.32 81.53 38.82 14.56 147690
113 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 4> 132 S 8:50:28 1277.63 37.65 81.36 38.81 14.55 160300
114 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 4> 115 - 8:51:06 1277.48 37.99 81.20 38.79 14.55 161090
115 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 5> 126 - 8:51:07 1277.31 38.32 81.03 38.78 14.54 161090
116 KOKOT SŁAWOMIR 2 <12> 434 - 8:48:02 1275.83 38.65 80.87 38.77 14.54 156970
117 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 6> 192 S 8:50:53 1275.39 38.99 80.70 38.76 14.54 160550
118 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 4> 234 - 8:49:55 1274.05 39.32 80.53 38.75 14.53 159150
119 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 2> 122 - 8:52:58 1273.93 39.65 80.37 38.74 14.53 163020
120 PRASOŁ JÓZEF 4 < 2> 124 S 8:44:22 1273.72 39.99 80.20 38.73 14.52 152040
121 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 4> 123 - 8:40:46 1273.60 40.32 80.03 38.72 14.52 147440
122 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 3> 169 S 8:53:00 1273.59 40.65 79.87 38.71 14.52 163020
123 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 5> 128 - 8:40:47 1273.41 40.99 79.70 38.70 14.51 147440
124 PRASOŁ JÓZEF 4 < 3> 135 - 8:44:24 1273.37 41.32 79.53 38.69 14.51 152040
125 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 6> 130 - 8:41:00 1273.36 41.65 79.37 38.68 14.50 147710
126 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 6> 250 S 8:51:32 1273.10 41.99 79.20 38.67 14.50 161090
127 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 8> 139 - 8:45:41 1273.08 42.32 79.03 38.66 14.50 153640
128 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 6> 133 S 8:40:49 1273.05 42.65 78.87 38.65 14.49 147440
129 BERNACKI RYSZARD 4 < 7> 134 - 8:45:07 1273.01 42.99 78.70 38.63 14.49 152910
130 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 7> 131 - 8:41:02 1273.00 43.32 78.54 38.62 14.48 147710
131 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 8> 143 S 8:41:02 1273.00 43.65 78.37 38.61 14.48 147710
132 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 5> 158 - 8:50:56 1272.90 43.99 78.20 38.60 14.48 160300
133 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 7> 282 - 8:40:50 1272.86 44.32 78.04 38.59 14.47 147440
134 BERNACKI RYSZARD 4 < 8> 137 S 8:45:08 1272.84 44.65 77.87 38.58 14.47 152910
135 PRASOŁ JÓZEF 4 < 4> 146 S 8:44:27 1272.83 44.99 77.70 38.57 14.46 152040
136 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 2> 149 - 8:53:54 1272.69 45.32 77.54 38.56 14.46 164050
137 BERNACKI RYSZARD 4 < 9> 140 - 8:45:09 1272.66 45.65 77.37 38.55 14.46 152910
137 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 2> 193 S 8:51:12 1272.66 45.65 77.37 38.55 14.46 160610
139 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 9> 145 - 8:45:44 1272.56 46.32 77.04 38.53 14.45 153640
140 BERNACKI RYSZARD 4 <10> 141 - 8:45:10 1272.48 46.65 76.87 38.52 14.44 152910
141 BERNACKI RYSZARD 4 <11> 150 S 8:45:10 1272.48 46.98 76.71 38.51 14.44 152910
142 MACOŃ EUGENIUSZ 1 33- 9- 4 S 8:40:46 1272.47 47.32 76.54 38.50 14.44 147310
143 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 9> 156 - 8:41:05 1272.45 47.65 76.37 38.49 14.43 147710
144 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 8> 147 - 8:40:58 1272.43 47.98 76.21 38.47 14.43 147560
145 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 <10> 148 - 8:45:45 1272.38 48.32 76.04 38.46 14.42 153640
146 PRASOŁ JÓZEF 4 < 5> 157 - 8:44:30 1272.30 48.65 75.87 38.45 14.42 152040
147 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 9> 152 - 8:40:59 1272.25 48.98 75.71 38.44 14.42 147560
148 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 <11> 153 - 8:45:46 1272.21 49.32 75.54 38.43 14.41 153640
149 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 3> 175 - 8:53:57 1272.20 49.65 75.37 38.42 14.41 164050
150 BERNACKI RYSZARD 4 <12> 163 - 8:45:12 1272.13 49.98 75.21 38.41 14.40 152910
151 MACOŃ EUGENIUSZ 1 < 2> 154 - 8:40:48 1272.11 50.32 75.04 38.40 14.40 147310
152 KNIEĆ MATEUSZ 1 <10> 155 S 8:41:00 1272.07 50.65 74.88 38.39 14.40 147560
153 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 <12> 202 S 8:45:47 1272.03 50.98 74.71 38.38 14.39 153640
154 MACOŃ EUGENIUSZ 1 < 3> 168 S 8:40:49 1271.92 51.32 74.54 38.37 14.39 147310
155 KNIEĆ MATEUSZ 1 <11> 162 - 8:41:01 1271.89 51.65 74.38 38.36 14.38 147560
156 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <10> 159 - 8:41:09 1271.72 51.98 74.21 38.35 14.38 147710
157 PRASOŁ JÓZEF 4 < 6> 161 S 8:44:35 1271.41 52.32 74.04 38.34 14.38 152040
158 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 6> 276 - 8:51:06 1271.21 52.65 73.88 38.33 14.37 160300
159 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <11> 173 - 8:41:12 1271.17 52.98 73.71 38.31 14.37 147710
160 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 166 S 8:49:15 1271.07 53.32 73.54 38.30 14.36 157930
161 PRASOŁ JÓZEF 4 < 7> 167 - 8:44:37 1271.06 53.65 73.38 38.29 14.36 152040
162 KNIEĆ MATEUSZ 1 <12> 262 - 8:41:06 1270.97 53.98 73.21 38.28 14.36 147560
163 BERNACKI RYSZARD 4 <13> 214 - 8:45:19 1270.90 54.32 73.04 38.27 14.35 152910
164 CIOSKA EUGENIUSZ 5 40-12- 4 S 8:50:14 1270.83 54.65 72.88 38.26 14.35 159150
165 WARCHOŁ EDWARD 1 < 3> 172 S 8:41:13 1270.82 54.98 72.71 38.25 14.34 147690
166 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 170 S 8:49:17 1270.73 55.31 72.55 38.24 14.34 157930
167 PRASOŁ JÓZEF 4 < 8> 182 - 8:44:40 1270.53 55.65 72.38 38.23 14.34 152040
168 MACOŃ EUGENIUSZ 1 < 4> 256 - 8:40:57 1270.46 55.98 72.21 38.22 14.33 147310
169 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 4> 181 S 8:53:19 1270.45 56.31 72.05 38.21 14.33 163020
170 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 405 - 8:49:19 1270.38 56.65 71.88 38.20 14.32 157930
171 CIOSKA EUGENIUSZ 5 < 2> 339 - 8:50:17 1270.32 56.98 71.71 38.19 14.32 159150
172 WARCHOŁ EDWARD 1 < 4> 297 S 8:41:17 1270.09 57.31 71.55 38.18 14.32 147690
173 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <12> 177 - 8:41:18 1270.08 57.65 71.38 38.17 14.31 147710
174 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 74-20- 3 S 8:49:26 1269.92 57.98 71.21 38.15 14.31 158020
175 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 4> 186 - 8:54:12 1269.74 58.31 71.05 38.14 14.30 164050
176 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 2> 179 - 8:49:28 1269.58 58.65 70.88 38.13 14.30 158020
177 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <13> 180 S 8:41:21 1269.53 58.98 70.72 38.12 14.30 147710
178 BEDNORZ RYSZARD 5 < 7> 228 - 8:48:13 1269.47 59.31 70.55 38.11 14.29 156420
179 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 3> 184 - 8:49:29 1269.41 59.65 70.38 38.10 14.29 158020
180 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <14> 183 - 8:41:22 1269.35 59.98 70.22 38.09 14.28 147710
181 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 5> 190 - 8:53:26 1269.30 60.31 70.05 38.08 14.28 163020
182 PRASOŁ JÓZEF 4 < 9> 247 - 8:44:48 1269.12 60.65 69.88 38.07 14.28 152040
183 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <15> 191 - 8:41:24 1268.99 60.98 69.72 38.06 14.27 147710
184 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 4> 206 - 8:49:33 1268.73 61.31 69.55 38.05 14.27 158020
185 CZARDYBON RYSZARD 4 41-12- 6 S 8:41:01 1268.70 61.65 69.38 38.04 14.26 147190
186 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 5> 194 - 8:54:20 1268.43 61.98 69.22 38.03 14.26 164050
187 ŚWIERKOT JAN 1 39- 9- 4 - 8:39:43 1268.26 62.31 69.05 38.02 14.26 145490
188 BORYS EUGENIUSZ 5 45- 4- 1 S 8:49:36 1268.22 62.65 68.89 38.01 14.25 158020
189 CZARDYBON RYSZARD 4 < 2> 299 S 8:41:04 1268.15 62.98 68.72 37.99 14.25 147190
190 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 6> 260 - 8:53:33 1268.14 63.31 68.55 37.98 14.24 163020
191 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <16> 210 - 8:41:31 1267.72 63.65 68.39 37.97 14.24 147710
192 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 7> 213 - 8:51:39 1267.67 63.98 68.22 37.96 14.24 160550
193 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 3> 219 - 8:51:43 1267.47 64.31 68.05 37.95 14.23 160610
194 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 6> 227 S 8:54:26 1267.45 64.65 67.89 37.94 14.23 164050
195 WOJCZUK BOGUSŁAW 4 < 3> 204 - 8:43:34 1267.39 64.98 67.72 37.93 14.22 150270
196 WÓJCIK ANDRZEJ 1 58-16- 7 - 8:41:28 1267.32 65.31 67.55 37.92 14.22 147600
197 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 <12> 199 - 8:42:07 1267.20 65.64 67.39 37.91 14.22 148410
198 WÓJCIK ANDRZEJ 1 < 2> 242 - 8:41:29 1267.13 65.98 67.22 37.90 14.21 147600
199 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 <13> 200 - 8:42:08 1267.02 66.31 67.05 37.89 14.21 148410
200 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 <14> 207 S 8:42:08 1267.02 66.64 66.89 37.88 14.20 148410
201 ŚWIERKOT JAN 1 < 2> 208 S 8:39:50 1266.97 66.98 66.72 37.87 14.20 145490
202 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 <13> 203 S 8:46:17 1266.79 67.31 66.56 37.86 14.20 153640
203 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 <14> 209 S 8:46:18 1266.61 67.64 66.39 37.85 14.19 153640
204 WOJCZUK BOGUSŁAW 4 < 4> 374 S 8:43:40 1266.32 67.98 66.22 37.83 14.19 150270
205 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 7> 211 - 8:49:30 1266.27 68.31 66.06 37.82 14.18 157650
206 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 5> 222 - 8:49:48 1266.19 68.64 65.89 37.81 14.18 158020
207 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 <15> 265 - 8:42:13 1266.12 68.98 65.72 37.80 14.18 148410
208 ŚWIERKOT JAN 1 < 3> 212 - 8:39:55 1266.05 69.31 65.56 37.79 14.17 145490
209 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 <15> 353 S 8:46:22 1265.92 69.64 65.39 37.78 14.17 153640
210 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 <17> 288 - 8:41:41 1265.90 69.98 65.22 37.77 14.16 147710
211 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 8> 368 S 8:49:33 1265.76 70.31 65.06 37.76 14.16 157650
212 ŚWIERKOT JAN 1 < 4> 310 S 8:39:57 1265.68 70.64 64.89 37.75 14.16 145490
213 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 8> 217 S 8:51:51 1265.67 70.98 64.73 37.74 14.15 160550
214 BERNACKI RYSZARD 4 <14> 324 - 8:45:50 1265.46 71.31 64.56 37.73 14.15 152910
