LISTA KONKURSOWA 04/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału TYCHY
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
SULECHÓW
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 19.05.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 325580 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°36'17.0"-52°03'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 33.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 70
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3732
Ilość konkursów (baza 1:4) - 933
Ilość konkursów (baza 1:5) - 747
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:58:40
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1247.94 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:27:37
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1113.21 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.31m.34s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|CZULOW | 19| 920| 204| 22.2|
|BIERUN STARY | 12| 613| 160| 26.1|
|BIERUN NOWY | 13| 906| 241| 26.6|
|URBANOWICE | 15| 711| 181| 25.5|
|BOJSZOWY | 11| 582| 147| 25.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 70| 3732| 933| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+------+
1 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 68-36- 7 C 10:58:40 1247.94 0.27 33.00 335280
2 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 2> 14 S 10:59:16 1245.16 0.54 32.99 335280
3 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 81-28- 6 C 10:47:07 1238.82 0.80 32.99 318520
4 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 60-15- 6 C 10:47:36 1237.23 1.07 32.98 318710
5 ANDERSON TEAM 1 61-23- 7 - 10:43:09 1236.03 1.34 32.97 312900
6 ŻMIJA WIESŁAW 3 74-32- 7 S 10:58:11 1235.39 1.61 32.96 331310
7 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 87-21- 4 - 10:59:22 1229.59 1.88 32.96 331210
8 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 40-16- 7 C 10:58:49 1229.43 2.14 32.95 330490
9 BERNACKI RYSZARD 4 73-33- 7 S 10:54:34 1225.97 2.41 32.94 324350
10 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 2> 19 C 10:49:52 1225.71 2.68 32.94 318520
11 WARCHOŁ EDWARD 1 34-11- 5 S 10:50:36 1222.79 2.95 32.93 318660
12 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 77-37- 7 - 10:55:29 1222.75 3.22 32.92 324620
13 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 86-42- 7 S 10:59:32 1219.92 3.48 32.92 328810
14 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 3> 16 - 11:04:52 1219.79 3.75 32.91 335280
15 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 2> 112 C 10:51:27 1219.01 4.02 32.90 318710
16 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 4> 26 - 11:05:09 1218.54 4.29 32.89 335280
17 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 69-34- 6 - 10:52:21 1218.22 4.56 32.89 319600
18 BORYS EUGENIUSZ 5 100-16- 4 C 11:00:30 1217.78 4.82 32.88 329410
19 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 3> 56 - 10:51:34 1217.74 5.09 32.87 318520
20 KARBOWY EMIL 3 70-21- 6 S 11:04:27 1217.16 5.36 32.87 334050
21 ANDERSON TEAM 1 < 2> 48 - 10:47:05 1217.12 5.63 32.86 312900
22 LISZKA KRZYSZTOF 4 50-13- 2 S 10:55:54 1216.92 5.89 32.85 323580
23 DZIWAK STANISŁAW 3 57-20- 7 S 11:04:59 1216.44 6.16 32.84 334500
24 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 2> 150 - 11:02:26 1216.11 6.43 32.84 331310
25 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 2> 32 - 10:52:49 1216.06 6.70 32.83 319600
26 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 5> 31 - 11:05:56 1215.08 6.97 32.82 335280
27 WALUS WIESŁAW 3 69-21- 7 - 11:05:02 1215.02 7.23 32.82 334170
28 BEDNORZ RYSZARD 5 50-14- 4 C 11:00:12 1213.95 7.50 32.81 328010
29 MAREK ZENON+JOANNA 4 39-26- 7 - 10:46:09 1213.74 7.77 32.80 310900
30 KOSTYRA JAN 2 55-13- 4 S 11:00:18 1213.24 8.04 32.79 327940
31 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 6> 40 - 11:06:30 1212.59 8.31 32.79 335280
32 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 3> 58 - 10:53:37 1212.37 8.57 32.78 319600
33 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 48-34- 7 - 11:01:46 1212.11 8.84 32.77 329410
34 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 2> 41 - 11:03:27 1211.23 9.11 32.77 331210
35 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 49 - 10:58:00 1210.26 9.38 32.76 324350
36 MITORAJ ZBIGNIEW 3 71-31- 7 S 11:05:43 1209.79 9.65 32.75 333560
37 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 2> 39 - 11:01:55 1209.23 9.91 32.75 328810
38 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 2> 54 - 10:47:37 1206.83 10.18 32.74 310900
39 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 3> 53 C 11:02:32 1206.49 10.45 32.73 328810
40 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 7> 67 - 11:07:54 1206.48 10.72 32.72 335280
41 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 3> 121 - 11:04:45 1205.50 10.99 32.72 331210
42 KNIEĆ MATEUSZ 1 61-21- 7 C 10:54:34 1204.61 11.25 32.71 318700
43 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 2> 133 - 10:54:37 1204.38 11.52 32.70 318700
44 KARBOWY EMIL 3 < 2> 52 - 11:07:23 1204.29 11.79 32.70 334050
45 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 2> 103 C 11:04:28 1204.12 12.06 32.69 330490
46 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 2> 65 C 10:59:38 1203.93 12.33 32.68 324620
47 GAWLICA HENRYK 2 96-31- 4 - 11:02:18 1203.34 12.59 32.67 327670
48 ANDERSON TEAM 1 < 3> 72 - 10:50:02 1203.31 12.86 32.67 312900
49 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 113 S 10:59:35 1203.15 13.13 32.66 324350
50 MORKISZ BRONISŁAW 3 68-10- 5 - 11:08:28 1202.48 13.40 32.65 334850
51 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 2> 165 S 11:08:30 1202.33 13.67 32.65 334850
52 KARBOWY EMIL 3 < 3> 68 - 11:08:00 1201.62 13.93 32.64 334050
53 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 4> 55 - 11:03:40 1201.50 14.20 32.63 328810
54 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 3> 77 - 10:48:46 1201.47 14.47 32.62 310900
55 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 5> 57 - 11:03:41 1201.43 14.74 32.62 328810
56 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 4> 60 - 10:55:08 1201.36 15.01 32.61 318520
57 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 6> 82 - 11:03:42 1201.35 15.27 32.60 328810
58 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 4> 76 C 10:56:04 1201.20 15.54 32.60 319600
59 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 62-31- 7 S 11:04:07 1201.17 15.81 32.59 329260
60 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 5> 63 - 10:55:15 1200.83 16.08 32.58 318520
61 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 2> 129 S 11:07:49 1200.65 16.35 32.58 333560
62 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 2> 78 - 11:04:16 1200.51 16.61 32.57 329260
63 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 6> 64 - 10:55:26 1200.00 16.88 32.56 318520
64 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 7> 101 - 10:55:29 1199.77 17.15 32.55 318520
65 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 3> 79 - 11:00:40 1199.33 17.42 32.55 324620
66 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 98-37- 6 S 11:06:46 1198.99 17.68 32.54 331840
67 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 8> 69 - 11:09:46 1198.43 17.95 32.53 335280
68 KARBOWY EMIL 3 < 4> 140 S 11:08:46 1198.31 18.22 32.53 334050
69 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 9> 71 C 11:09:53 1197.93 18.49 32.52 335280
70 PAJER MIROSŁAW 4 47- 8- 4 - 10:59:18 1197.77 18.76 32.51 322560
71 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <10> 73 S 11:09:57 1197.64 19.02 32.50 335280
72 ANDERSON TEAM 1 < 4> 83 - 10:51:18 1197.47 19.29 32.50 312900
73 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <11> 85 - 11:10:02 1197.29 19.56 32.49 335280
74 CZARDYBON RYSZARD 4 33-12- 5 S 10:56:06 1197.14 19.83 32.48 318560
75 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 2> 81 - 11:07:18 1196.68 20.10 32.48 331840
76 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 5> 86 - 10:57:06 1196.56 20.36 32.47 319600
77 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 4> 96 C 10:49:50 1196.54 20.63 32.46 310900
78 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 3> 106 S 11:05:15 1196.22 20.90 32.45 329260
79 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 4> 97 - 11:01:25 1196.02 21.17 32.45 324620
80 ŚMIETANA WOJCIECH 1 43-20- 7 S 10:57:45 1195.89 21.44 32.44 320200
81 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 3> 91 - 11:07:39 1195.17 21.70 32.43 331840
82 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 7> 94 - 11:05:18 1194.37 21.97 32.43 328810
83 ANDERSON TEAM 1 < 5> 186 S 10:52:04 1193.97 22.24 32.42 312900
84 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 2> 110 - 11:05:55 1193.87 22.51 32.41 329410
85 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <12> 87 S 11:10:51 1193.80 22.78 32.41 335280
86 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 6> 87 - 10:57:58 1192.69 23.04 32.40 319600
87 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 7> 99 - 10:58:01 1192.46 23.31 32.39 319600
87 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <13> 119 - 11:11:10 1192.46 23.31 32.39 335280
89 KLAJA GABRIEL 2 51-16- 7 - 11:05:56 1192.32 23.85 32.38 329000
90 CIOSKA EUGENIUSZ 5 57- 9- 3 S 11:07:13 1192.21 24.12 32.37 330500
91 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 102 C 11:05:58 1192.17 24.38 32.36 329000
91 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 4> 120 S 11:08:21 1192.17 24.38 32.36 331840
93 PRASOŁ JÓZEF 4 74-25- 7 - 11:01:03 1192.14 24.92 32.35 323130
94 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 8> 191 - 11:05:51 1191.99 25.19 32.34 328810
95 PRASOŁ JÓZEF 4 < 2> 98 - 11:01:10 1191.63 25.46 32.33 323130
96 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 5> 104 - 10:50:56 1191.49 25.72 32.33 310900
97 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 5> 118 - 11:02:30 1191.27 25.99 32.32 324620
98 PRASOŁ JÓZEF 4 < 3> 170 - 11:01:18 1191.04 26.26 32.31 323130
99 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 8> 114 - 10:58:25 1190.69 26.53 32.31 319600
100 OTLEWSKI KAZIMIERZ 2 45- 2- 1 S 11:04:48 1190.36 26.80 32.30 327110
101 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 8> 105 C 10:57:36 1190.28 27.06 32.29 318520
102 KLAJA GABRIEL 2 < 3> 135 C 11:06:27 1190.09 27.33 32.28 329000
103 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 3> 168 S 11:07:49 1189.60 27.60 32.28 330490
104 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 6> 107 S 10:51:21 1189.59 27.87 32.27 310900
105 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 9> 123 - 10:57:46 1189.54 28.14 32.26 318520
106 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 4> 130 S 11:06:51 1189.31 28.40 32.26 329260
107 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 7> 108 S 10:51:26 1189.21 28.67 32.25 310900
108 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 8> 117 C 10:51:26 1189.21 28.94 32.24 310900
109 KOSTYRA JAN 2 < 2> 142 S 11:05:48 1189.05 29.21 32.24 327940
110 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 3> 111 - 11:07:11 1188.42 29.47 32.23 329410
111 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 4> 132 S 11:07:12 1188.35 29.74 32.22 329410
112 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 3> 148 S 10:58:13 1188.26 30.01 32.21 318710
113 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 124 - 11:02:58 1188.24 30.28 32.21 324350
114 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 9> 115 - 10:59:00 1188.10 30.55 32.20 319600
115 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <10> 116 - 10:59:07 1187.59 30.81 32.19 319600
116 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <11> 125 - 10:59:12 1187.22 31.08 32.19 319600
117 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 9> 158 - 10:51:53 1187.17 31.35 32.18 310900
118 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 6> 122 - 11:03:27 1187.13 31.62 32.17 324620
119 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <14> 128 C 11:12:27 1187.04 31.89 32.16 335280
120 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 5> 146 S 11:09:37 1186.77 32.15 32.16 331840
121 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 4> 131 - 11:09:08 1186.57 32.42 32.15 331210
122 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 7> 125 C 11:03:39 1186.26 32.69 32.14 324620
123 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 <10> 144 - 10:58:34 1186.00 32.96 32.14 318520
124 BERNACKI RYSZARD 4 < 5> 155 S 11:03:31 1185.85 33.23 32.13 324350
125 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 8> 149 S 11:03:47 1185.68 33.49 32.12 324620
125 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <12> 231 - 10:59:33 1185.68 33.49 32.12 319600
127 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 2> 243 - 11:03:01 1185.20 34.03 32.11 323580
128 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <15> 175 - 11:12:55 1185.08 34.30 32.10 335280
129 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 3> 138 S 11:11:32 1184.80 34.57 32.09 333560
130 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 5> 151 S 11:07:55 1184.74 34.83 32.09 329260
131 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 5> 146 S 11:09:34 1184.73 35.10 32.08 331210
132 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 5> 176 S 11:08:08 1184.36 35.37 32.07 329410
133 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 3> 193 S 10:59:07 1184.24 35.64 32.07 318700
134 DZIWAK STANISŁAW 3 < 2> 166 S 11:12:29 1184.14 35.91 32.06 334500
135 KLAJA GABRIEL 2 < 4> 137 C 11:07:51 1184.09 36.17 32.05 329000
136 ŚMIETANA WOJCIECH 1 < 2> 157 S 11:00:27 1183.95 36.44 32.04 320200
137 KLAJA GABRIEL 2 < 5> 199 - 11:07:55 1183.81 36.71 32.04 329000
138 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 4> 139 S 11:11:47 1183.75 36.98 32.03 333560
139 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 5> 145 S 11:11:48 1183.68 37.25 32.02 333560
140 KARBOWY EMIL 3 < 5> 268 - 11:12:13 1183.67 37.51 32.02 334050
141 ZABORONEK ZBIGNIEW 5 75-12- 5 S 11:11:41 1183.56 37.78 32.01 333390
142 KOSTYRA JAN 2 < 3> 217 - 11:07:07 1183.40 38.05 32.00 327940
143 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 98-21- 7 C 10:59:58 1183.37 38.32 31.99 319470
144 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 <11> 156 - 10:59:16 1182.92 38.59 31.99 318520
145 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 6> 152 - 11:12:01 1182.77 38.85 31.98 333560
146 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 6> 216 - 11:10:05 1182.54 39.12 31.97 331210
146 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 6> 213 - 11:10:37 1182.54 39.12 31.97 331840
148 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 4> 272 - 10:59:34 1182.30 39.66 31.96 318710
149 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 9> 167 - 11:04:37 1182.08 39.92 31.95 324620
150 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 3> 182 - 11:10:17 1182.05 40.19 31.94 331310
151 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 6> 153 S 11:08:36 1181.84 40.46 31.94 329260
152 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 7> 160 - 11:12:15 1181.79 40.73 31.93 333560
153 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 7> 154 - 11:08:40 1181.56 41.00 31.92 329260
154 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 8> 242 - 11:08:41 1181.48 41.26 31.92 329260
155 BERNACKI RYSZARD 4 < 6> 171 S 11:04:34 1181.32 41.53 31.91 324350
156 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 <12> 174 - 10:59:38 1181.31 41.80 31.90 318520
157 ŚMIETANA WOJCIECH 1 < 3> 306 - 11:01:07 1181.04 42.07 31.90 320200
158 MAREK ZENON+JOANNA 4 <10> 184 - 10:53:16 1180.93 42.34 31.89 310900
159 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 2> 351 - 11:00:38 1180.45 42.60 31.88 319470
160 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 8> 187 S 11:12:35 1180.40 42.87 31.87 333560
161 KOWAL ROBERT+PATRYCJA 2 35- 3- 2 C 11:07:06 1180.33 43.14 31.87 327070
162 TUREK ALICJA 1 36- 4- 3 S 10:59:55 1180.07 43.41 31.86 318520
163 COFAŁA ANDRZEJ 4 62-14- 7 - 11:04:57 1179.89 43.68 31.85 324410
164 OTLEWSKI KAZIMIERZ 2 < 2>---- - 11:07:18 1179.62 43.94 31.85 327110
165 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 3> 337 - 11:13:52 1179.60 44.21 31.84 334850
166 DZIWAK STANISŁAW 3 < 3> 229 S 11:13:36 1179.48 44.48 31.83 334500
167 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 <10> 185 S 11:05:20 1179.01 44.75 31.82 324620
168 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 4> 169 S 11:10:22 1178.78 45.02 31.82 330490
169 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 5> 218 C 11:10:23 1178.71 45.28 31.81 330490
170 PRASOŁ JÓZEF 4 < 4> 176 - 11:04:12 1178.45 45.55 31.80 323130
171 BERNACKI RYSZARD 4 < 7> 172 - 11:05:15 1178.38 45.82 31.80 324350
172 BERNACKI RYSZARD 4 < 8> 173 - 11:05:16 1178.31 46.09 31.79 324350
173 BERNACKI RYSZARD 4 < 9> 180 - 11:05:17 1178.24 46.36 31.78 324350
174 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 <13> 205 S 11:00:21 1178.18 46.62 31.77 318520
175 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <16> 209 - 11:14:38 1177.94 46.89 31.77 335280
176 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 6> 192 S 11:09:41 1177.80 47.16 31.76 329410
176 PRASOŁ JÓZEF 4 < 5> 230 - 11:04:21 1177.80 47.16 31.76 323130
178 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 51-13- 6 - 11:08:15 1177.68 47.70 31.75 327690
179 BEDNORZ RYSZARD 5 < 2> 181 - 11:08:35 1177.42 47.96 31.74 328010
180 BERNACKI RYSZARD 4 <10> 235 - 11:05:29 1177.39 48.23 31.73 324350
181 BEDNORZ RYSZARD 5 < 3> 183 - 11:08:42 1176.93 48.50 31.73 328010
182 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 4> 188 - 11:11:32 1176.81 48.77 31.72 331310
183 BEDNORZ RYSZARD 5 < 4> 210 - 11:08:45 1176.72 49.04 31.71 328010
184 MAREK ZENON+JOANNA 4 <11> 194 C 10:54:14 1176.61 49.30 31.70 310900
185 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 <11> 196 - 11:05:56 1176.44 49.57 31.70 324620
186 ANDERSON TEAM 1 < 6> 278 C 10:56:00 1176.32 49.84 31.69 312900
187 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 9> 189 - 11:13:36 1176.16 50.11 31.68 333560
188 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 5> 203 - 11:11:42 1176.11 50.38 31.68 331310
189 MITORAJ ZBIGNIEW 3 <10> 190 S 11:13:38 1176.03 50.64 31.67 333560
190 MITORAJ ZBIGNIEW 3 <11> 211 - 11:13:43 1175.68 50.91 31.66 333560
191 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 9> 200 - 11:09:41 1175.65 51.18 31.65 328810
192 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 7> 198 S 11:10:14 1175.48 51.45 31.65 329410
193 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 4> 195 S 11:01:08 1175.44 51.71 31.64 318700
194 MAREK ZENON+JOANNA 4 <12> 220 - 10:54:30 1175.43 51.98 31.63 310900
195 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 5> 202 - 11:01:09 1175.36 52.25 31.63 318700
196 KOWAL ROBERT+PATRYCJA 2 < 2> 824 - 11:08:17 1175.31 52.52 31.62 327070
196 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 <12> 215 - 11:06:12 1175.31 52.52 31.62 324620
198 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 8> 266 S 11:10:18 1175.21 53.05 31.60 329410
199 KLAJA GABRIEL 2 < 6> 201 S 11:09:58 1175.14 53.32 31.60 329000
200 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 <10> 236 - 11:09:49 1175.09 53.59 31.59 328810
201 KLAJA GABRIEL 2 < 7> 203 S 11:10:00 1175.00 53.86 31.58 329000
202 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 6> 223 C 11:01:15 1174.93 54.13 31.58 318700
203 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 6> 206 S 11:12:00 1174.86 54.39 31.57 331310
203 KLAJA GABRIEL 2 < 8> 366 - 11:10:02 1174.86 54.39 31.57 329000
205 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 <14> 280 - 11:01:08 1174.77 54.93 31.56 318520
206 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 7> 207 S 11:12:03 1174.65 55.20 31.55 331310
207 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 8> 222 S 11:12:06 1174.44 55.47 31.54 331310
208 BORYS EUGENIUSZ 5 < 2> 334 - 11:10:30 1174.37 55.73 31.53 329410
209 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <17> 214 - 11:15:32 1174.22 56.00 31.53 335280
210 BEDNORZ RYSZARD 5 < 5> 263 - 11:09:26 1173.84 56.27 31.52 328010
211 MITORAJ ZBIGNIEW 3 <12> 237 S 11:14:10 1173.82 56.54 31.51 333560
212 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 2> 324 S 11:06:24 1173.70 56.81 31.51 324410
213 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 7> 250 - 11:12:44 1173.69 57.07 31.50 331840
214 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <18> 232 - 11:15:44 1173.40 57.34 31.49 335280
215 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 <13> 219 - 11:06:40 1173.33 57.61 31.48 324620
216 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 7> 396 - 11:12:17 1173.32 57.88 31.48 331210
217 KOSTYRA JAN 2 < 4> 327 S 11:09:30 1173.31 58.15 31.47 327940
218 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 6> 264 - 11:11:43 1173.13 58.41 31.46 330490
219 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 <14> 257 C 11:06:44 1173.04 58.68 31.46 324620
220 MAREK ZENON+JOANNA 4 <13> 221 - 10:55:03 1172.99 58.95 31.45 310900
221 MAREK ZENON+JOANNA 4 <14> 286 - 10:55:05 1172.84 59.22 31.44 310900
222 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 9> 224 S 11:12:30 1172.78 59.49 31.43 331310
223 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 7> 251 S 11:01:49 1172.48 59.75 31.43 318700
224 ŻMIJA WIESŁAW 3 <10> 271 - 11:12:39 1172.16 60.02 31.42 331310
225 PIECHA MAREK+JAKUB 2 85-32- 7 - 11:10:28 1172.01 60.29 31.41 328710
226 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 2> 248 - 11:10:28 1172.01 60.56 31.41 328710
227 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 < 2> 350 - 11:09:37 1171.93 60.83 31.40 327690
228 KLAJA MAREK 2 25- 4- 2 S 11:10:51 1171.44 61.09 31.39 329000
229 DZIWAK STANISŁAW 3 < 4> 269 S 11:15:34 1171.36 61.36 31.39 334500
230 PRASOŁ JÓZEF 4 < 6> 233 S 11:05:52 1171.33 61.63 31.38 323130
231 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <13> 255 - 11:02:54 1171.12 61.90 31.37 319600
232 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <19> 234 - 11:16:21 1170.87 62.17 31.36 335280
233 PRASOŁ JÓZEF 4 < 7> 239 S 11:06:01 1170.69 62.43 31.36 323130
234 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <20> 247 - 11:16:25 1170.60 62.70 31.35 335280
235 BERNACKI RYSZARD 4 <11> 260 - 11:07:05 1170.59 62.97 31.34 324350
236 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 <11> 238 - 11:10:54 1170.56 63.24 31.34 328810
237 MITORAJ ZBIGNIEW 3 <13> 288 - 11:14:58 1170.52 63.50 31.33 333560
238 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 <12> 240 - 11:10:55 1170.49 63.77 31.32 328810
239 PRASOŁ JÓZEF 4 < 8> 303 - 11:06:05 1170.41 64.04 31.31 323130
240 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 <13> 305 C 11:10:58 1170.28 64.31 31.31 328810
241 GAWLICA HENRYK 2 < 2> 245 - 11:10:00 1170.25 64.58 31.30 327670
242 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 9> 244 S 11:11:22 1170.22 64.84 31.29 329260
243 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 3> 323 - 11:06:31 1170.20 65.11 31.29 323580
244 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 <10> 267 S 11:11:23 1170.15 65.38 31.28 329260
245 GAWLICA HENRYK 2 < 3> 309 - 11:10:03 1170.04 65.65 31.27 327670
246 WALUS WIESŁAW 3 < 2> 249 - 11:15:38 1169.93 65.92 31.27 334170
247 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <21> 311 C 11:16:35 1169.92 66.18 31.26 335280
248 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 3> 259 - 11:11:02 1169.65 66.45 31.25 328710
249 WALUS WIESŁAW 3 < 3> 252 S 11:15:43 1169.59 66.72 31.24 334170
250 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 8> 261 - 11:13:46 1169.41 66.99 31.24 331840
251 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 8> 254 - 11:02:32 1169.40 67.26 31.23 318700
252 WALUS WIESŁAW 3 < 4> 253 - 11:15:46 1169.38 67.52 31.22 334170
253 WALUS WIESŁAW 3 < 5> 256 - 11:15:46 1169.38 67.79 31.22 334170
254 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 9> 277 - 11:02:34 1169.26 68.06 31.21 318700
