LISTA KONKURSOWA 09/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału TYCHY

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              ZIELONA GÓRA

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 25.06.2023 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 321110 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'36.0"-51°55'49.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 32.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 67
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2847
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 712
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 570
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:11:14
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1479.48 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:33:59
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1341.53 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.22m.19s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |CZULOW         | 18|  763|  183| 24.0|
                    |BIERUN STARY   | 11|  433|   74| 17.1|
                    |BIERUN NOWY    | 14|  726|  250| 34.4|
                    |URBANOWICE     | 13|  501|  127| 25.3|
                    |BOJSZOWY       | 11|  424|   78| 18.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 67| 2847|  712| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
   1 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 85-41- 7 C  9:11:14  1479.48   0.35 40.00 32.00 327310
   2 BEDNORZ RYSZARD        5 42- 7- 5 S  9:09:47  1470.27   0.70 39.99 31.99 323140
   3 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 62-23- 5 C  9:03:33  1469.63   1.05 39.98 31.98 313840
   4 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 2>  87 -  9:03:40  1468.83   1.40 39.97 31.97 313840
   5 KNIEĆ MATEUSZ          1 40-11- 5 C  9:04:15  1465.58   1.76 39.95 31.96 314000
   6 KRZEMPEK-ORAWIEC       3 46-11- 4 S  9:13:47  1465.26   2.11 39.94 31.95 327900
   7 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 47-24- 6 C  9:11:36  1464.94   2.46 39.93 31.95 324630
   8 WALUS WIESŁAW          3 45-17- 3 S  9:15:19  1463.14   2.81 39.92 31.94 329670
   9 MITORAJ ZBIGNIEW       3 56-27- 7 -  9:16:02  1456.02   3.16 39.91 31.93 329110
  10 ANDERSON TEAM          1 39-16- 7 S  9:01:37  1455.84   3.51 39.90 31.92 308080
  11 WARCHOŁ EDWARD         1 31- 8- 5 S  9:05:44  1455.64   3.86 39.89 31.91 314030
  12 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 76-22- 4 C  9:07:00  1450.74   4.21 39.88 31.90 314810
  13 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 2>  54 -  9:07:12  1449.40   4.57       31.89 314810
  14 BULA E.-KOKOT SŁ.      2 70-22- 4 -  9:13:43  1447.77   4.92 39.85 31.88 323890
  15 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 49-25- 7 S  9:18:38  1447.73   5.27 39.84 31.87 331000
  16 BULA E.-KOKOT SŁ.      2 < 2>  40 -  9:13:44  1447.66   5.62 39.83 31.86 323890
  17 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 2>  19 -  9:18:42  1447.31   5.97 39.82 31.86 331000
  18 MAREK ZENON+JOANNA     4 44-20- 6 -  9:01:29  1446.92   6.32 39.81 31.85 306000
  19 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 3>  20 -  9:18:49  1446.57   6.67 39.80 31.84 331000
  20 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 4>  21 -  9:18:53  1446.15   7.02 39.79 31.83 331000
  21 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 5>  23 C  9:18:58  1445.63   7.38 39.77 31.82 331000
  22 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 2>  70 S  9:07:14  1445.45   7.73 39.76 31.81 314000
  23 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 6>  27 C  9:19:07  1444.68   8.08 39.75 31.80 331000
  24 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 2>  30 -  9:17:49  1444.63   8.43       31.79 329110
  25 CZARDYBON RYSZARD      4 22- 6- 3 -  9:07:14  1444.39   8.78 39.73 31.78 313770
  26 PRASOŁ JÓZEF           4 51-19- 7 S  9:10:36  1443.61   9.13 39.72 31.77 318460
  27 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 7>  32 C  9:19:20  1443.31   9.48 39.71 31.77 331000
  28 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 62-12- 4 S  9:08:51  1441.72   9.83 39.70 31.76 315520
  29 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 69-31- 4 -  9:16:38  1441.18  10.19       31.75 326620
  30 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 3>  39 S  9:18:25  1440.83  10.54 39.67 31.74 329110
  31 BERNACKI RYSZARD       4 51-16- 4 -  9:11:48  1440.67  10.89 39.66 31.73 319540
  32 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 8>  42 -  9:19:50  1440.17  11.24 39.65 31.72 331000
  33 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 2>  34 -  9:02:43  1438.53  11.59 39.64 31.71 306000
  34 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 3>  35 C  9:02:48  1437.97  11.94 39.63 31.70 306000
  35 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 4>  38 C  9:02:49  1437.86  12.29 39.62 31.69 306000
  36 ŻMIJA WIESŁAW          3 76-39- 7 -  9:17:17  1437.76  12.64       31.68 326780
  37 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 64-15- 6 C  9:08:32  1437.17  13.00 39.59 31.68 314070
  38 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 5>  51 -  9:02:56  1437.07  13.35 39.58 31.67 306000
  39 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 4>  45 S  9:19:05  1436.64  13.70 39.57 31.66 329110
  40 BULA E.-KOKOT SŁ.      2 < 3>  96 S  9:15:29  1436.43  14.05 39.56 31.65 323890
  41 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 2>  44 -  9:17:35  1435.87  14.40 39.55 31.64 326780
  42 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 9>  59 S  9:20:34  1435.59  14.75 39.54 31.63 331000
  43 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 2>  99 -  9:16:19  1434.41  15.10 39.53 31.62 324630
  44 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 3>  74 -  9:17:53  1433.98  15.45 39.52 31.61 326780
  45 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 5>  65 S  9:19:36  1433.41  15.81 39.50 31.60 329110
  46 WALUS WIESŁAW          3 < 2> 118 -  9:20:00  1433.35  16.16 39.49 31.59 329670
  47 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 2>  58 -  9:18:31  1432.32  16.51       31.59 327310
  48 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 2>  92 -  9:18:11  1431.39  16.86       31.58 326620
  49 BORYS EUGENIUSZ        5 73- 7- 3 C  9:17:02  1429.88  17.21 39.46 31.57 324630
  50 ANDERSON TEAM          1 < 2> 104 -  9:05:31  1429.50  17.56 39.45 31.56 308080
  51 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 6>  71 -  9:04:19  1427.79  17.91 39.44 31.55 306000
  52 PIECHA MAREK+JAKUB     2 84-21- 3 -  9:16:59  1427.68  18.26 39.43 31.54 324060
  53 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 2> 107 -  9:17:02  1427.37  18.62       31.53 324060
  54 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 3> 182 S  9:10:34  1427.28  18.97 39.40 31.52 314810
  55 WARCHOŁ EDWARD         1 < 2> 106 S  9:10:05  1426.87  19.32 39.39 31.51 314030
  56 COFAŁA ANDRZEJ         4 44-15- 6 S  9:14:07  1426.80  19.67 39.38 31.50 319770
  57 KOWAL ROBERT+PATRYCJA  2 28- 5- 3 S  9:16:13  1425.36  20.02 39.37 31.50 322440
  58 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 3> 133 -  9:19:39  1425.26  20.37       31.49 327310
  59 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <10>  73 -  9:22:16  1425.09  20.72       31.48 331000
  60 MORKISZ BRONISŁAW      3 43- 7- 3 S  9:21:50  1424.77  21.07 39.34 31.47 330310
  61 ŚMIETANA WOJCIECH      1 48-11- 3 -  9:11:35  1423.93  21.43 39.32 31.46 315520
  62 BERNACKI RYSZARD       4 < 2> 152 -  9:14:26  1423.76  21.78 39.31 31.45 319540
  63 LISZKA KRZYSZTOF       4 37- 4- 3 S  9:14:05  1423.35  22.13 39.30 31.44 318950
  64 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 22- 4- 2 C  9:18:53  1423.13  22.48 39.29 31.43 325730
  65 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 6>  67 -  9:21:17  1422.97  22.83       31.42 329110
  66 ŚWIERKOT JAN           1 32- 5- 4 S  9:09:18  1422.94  23.18 39.27 31.41 312050
  67 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 7>  80 -  9:21:18  1422.87  23.53       31.41 329110
  68 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 2>  72 -  9:10:46  1422.63  23.88 39.25 31.40 314070
  69 COFAŁA ANDRZEJ         4 < 2>  75 -  9:14:50  1422.25  24.24 39.23 31.39 319770
  70 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 3>  85 C  9:10:47  1422.21  24.59 39.22 31.38 314000
  71 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 7>  83 -  9:05:11  1422.04  24.94 39.21 31.37 306000
  72 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 3> 102 S  9:10:57  1421.45  25.29 39.20 31.36 314070
  73 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <11>  82 -  9:22:54  1421.21  25.64 39.19 31.35 331000
  74 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 4>  94 S  9:19:57  1421.09  25.99 39.18 31.34 326780
  75 COFAŁA ANDRZEJ         4 < 3>  81 -  9:15:04  1420.78  26.34 39.17 31.33 319770
  76 PAJER MIROSŁAW         4 33-12- 6 S  9:13:48  1420.64  26.69 39.16 31.32 317940
  77 ŚWIERKOT JAN           1 < 2> 192 S  9:09:40  1420.56  27.05 39.14 31.32 312050
  78 PAJER MIROSŁAW         4 < 2> 127 S  9:13:52  1420.22  27.40 39.13 31.31 317940
  79 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 69-20- 6 -  9:15:19  1420.18  27.75 39.12 31.30 319990
  80 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 8>  89 -  9:21:45  1420.11  28.10 39.11 31.29 329110
  81 COFAŁA ANDRZEJ         4 < 4> 126 S  9:15:14  1419.73  28.45 39.10 31.28 319770
  82 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <12>  84 S  9:23:09  1419.69  28.80 39.09 31.27 331000
  83 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 8>  97 -  9:05:34  1419.51  29.15 39.08 31.26 306000
  84 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <13> 148 -  9:23:13  1419.28  29.50       31.25 331000
  85 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 4>  86 -  9:11:22  1418.46  29.86 39.05 31.24 314000
  86 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 5> 142 -  9:11:26  1418.03  30.21 39.04 31.23 314000
  87 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 3>  88 -  9:11:22  1417.74  30.56       31.23 313840
  88 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 4>  95 -  9:11:22  1417.74  30.91 39.02 31.22 313840
  89 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 9>  91 -  9:22:09  1417.66  31.26       31.21 329110
  90 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 52- 7- 2 S  9:17:56  1416.51  31.61 39.00 31.20 322870
  91 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <10>  93 -  9:22:21  1416.44  31.96 38.99 31.19 329110
  92 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 3> 168 -  9:20:37  1416.29  32.31 38.98 31.18 326620
  93 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <11> 109 -  9:22:23  1416.24  32.67 38.96 31.17 329110
  94 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 5> 115 -  9:20:49  1415.76  33.02 38.95 31.16 326780
  95 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 5> 105 -  9:11:41  1415.71  33.37 38.94 31.15 313840
  96 BULA E.-KOKOT SŁ.      2 < 4> 110 -  9:18:48  1415.60  33.72 38.93 31.14 323890
  97 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 9> 294 -  9:06:12  1415.36  34.07 38.92 31.14 306000
  98 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 2> 113 C  9:16:06  1415.26  34.42 38.91 31.13 319990
  99 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 3> 100 -  9:19:23  1415.23  34.77       31.12 324630
 100 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 4> 101 S  9:19:24  1415.13  35.12 38.89 31.11 324630
 101 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 5> 102 -  9:19:26  1414.92  35.48 38.87 31.10 324630
 102 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 6> 154 -  9:19:31  1414.41  35.83 38.86 31.09 324630
 102 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 4> 134 -  9:12:03  1414.41  35.83       31.09 314070
 104 ANDERSON TEAM          1 < 3> 117 -  9:07:50  1414.29  36.53 38.84 31.07 308080
 105 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 6> 147 -  9:11:57  1414.01  36.88       31.06 313840
 106 WARCHOŁ EDWARD         1 < 3> 175 S  9:12:09  1413.59  37.23 38.82 31.05 314030
 107 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 3> 112 -  9:19:15  1413.57  37.58 38.81 31.05 324060
 108 KLAJA GABRIEL          2 33- 8- 4 S  9:19:29  1413.35  37.93 38.80 31.04 324340
 109 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <12> 230 S  9:22:52  1413.30  38.29 38.78 31.03 329110
 110 BULA E.-KOKOT SŁ.      2 < 5> 151 -  9:19:11  1413.24  38.64 38.77 31.02 323890
 111 WOJCZUK BOGUSŁAW       4 37- 6- 2 S  9:14:09  1412.98  38.99 38.76 31.01 316720
 112 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 4> 228 -  9:19:25  1412.54  39.34       31.00 324060
 113 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 3> 114 -  9:16:33  1412.45  39.69 38.74 30.99 319990
 114 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 4> 162 -  9:16:33  1412.45  40.04       30.98 319990
 115 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 6> 121 -  9:21:26  1411.98  40.39 38.72 30.97 326780
 116 WÓJCIK ANDRZEJ         1 50-11- 5 C  9:12:24  1411.74  40.74 38.71 30.96 313970
 117 ANDERSON TEAM          1 < 4> 120 -  9:08:14  1411.70  41.10 38.69 30.96 308080
 118 WALUS WIESŁAW          3 < 3> 135 S  9:23:32  1411.66  41.45 38.68 30.95 329670
 119 WÓJCIK ANDRZEJ         1 < 2> 280 -  9:12:25  1411.63  41.80 38.67 30.94 313970
 120 ANDERSON TEAM          1 < 5> 123 C  9:08:15  1411.59  42.15 38.66 30.93 308080
 121 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 7> 131 -  9:21:31  1411.48  42.50 38.65 30.92 326780
 122 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 < 2> 286 S  9:20:47  1411.41  42.85 38.64 30.91 325730
 123 ANDERSON TEAM          1 < 6> 143 -  9:08:17  1411.38  43.20 38.63 30.90 308080
 124 STĘCHŁY ANDRZEJ        5 40-14- 6 -  9:20:02  1410.23  43.55       30.89 324400
 125 PAJER LUCJAN           4 27- 4- 3 -  9:15:29  1410.04  43.91 38.60 30.88 317940
 126 COFAŁA ANDRZEJ         4 < 5> 232 S  9:16:47  1410.02  44.26 38.59 30.87 319770
 127 PAJER MIROSŁAW         4 < 3> 129 -  9:15:30  1409.93  44.61 38.58 30.87 317940
 128 DZIWAK STANISŁAW       3 41-13- 5 S  9:24:03  1409.83  44.96 38.57 30.86 329970
 129 PAJER MIROSŁAW         4 < 4> 255 S  9:15:35  1409.41  45.31 38.56 30.85 317940
 130 BEDNORZ RYSZARD        5 < 2> 273 S  9:19:22  1408.84  45.66 38.55 30.84 323140
 131 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 8> 149 -  9:21:58  1408.74  46.01       30.83 326780
 132 WIĘCŁAW JÓZEF          3 27- 7- 5 S  9:21:37  1408.62  46.36 38.53 30.82 326260
 133 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 4> 139 -  9:22:22  1408.59  46.72       30.81 327310
 134 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 5> 186 C  9:13:00  1408.39  47.07 38.50 30.80 314070
 135 WALUS WIESŁAW          3 < 4> 165 -  9:24:11  1407.74  47.42 38.49 30.79 329670
 136 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 48-25- 7 -  9:13:39  1407.38  47.77 38.48 30.78 314760
 137 OLEKSY KAZIMIERZ       3 62-19- 3 -  9:22:14  1407.33  48.12       30.78 326830
 138 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 2> 146 -  9:13:40  1407.27  48.47 38.46 30.77 314760
 139 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 5> 140 -  9:22:38  1406.98  48.82       30.76 327310
 140 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 6> 141 -  9:22:39  1406.88  49.17 38.44 30.75 327310
 141 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 7> 204 -  9:22:40  1406.78  49.53       30.74 327310
 142 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 6> 327 C  9:13:13  1406.70  49.88 38.41 30.73 314000
 143 PRASOŁ JÓZEF           4 < 2> 164 -  9:16:31  1405.90  50.23 38.40 30.72 318460
 143 ANDERSON TEAM          1 < 7> 145 S  9:09:08  1405.90  50.23 38.40 30.72 308080
 145 ANDERSON TEAM          1 < 8> 181 -  9:09:09  1405.80  50.93 38.38 30.70 308080
 146 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 3> 278 -  9:13:56  1405.60  51.28 38.37 30.69 314760
 147 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 7> 156 C  9:13:18  1405.46  51.63 38.36 30.69 313840
 148 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <14> 179 S  9:25:32  1405.32  51.98 38.35 30.68 331000
 149 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 9> 159 -  9:22:33  1405.20  52.34 38.33 30.67 326780
 150 ŚMIETANA WOJCIECH      1 < 2> 209 -  9:14:33  1405.12  52.69 38.32 30.66 315520
 151 BULA E.-KOKOT SŁ.      2 < 6> 153 -  9:20:34  1404.76  53.04 38.31 30.65 323890
 152 BERNACKI RYSZARD       4 < 3> 157 S  9:17:29  1404.67  53.39 38.30 30.64 319540
 153 BULA E.-KOKOT SŁ.      2 < 7> 161 -  9:20:35  1404.65  53.74       30.63 323890
 154 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 7> 158 -  9:21:08  1404.51  54.09 38.28 30.62 324630
 155 DZIWAK STANISŁAW       3 < 2> 163 S  9:24:57  1404.43  54.44 38.27 30.61 329970
 156 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 8> 206 -  9:13:28  1404.42  54.79       30.60 313840
 157 BERNACKI RYSZARD       4 < 4> 262 -  9:17:33  1404.26  55.15       30.60 319540
 158 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 8> 160 -  9:21:11  1404.21  55.50 38.23 30.59 324630
 159 ŻMIJA WIESŁAW          3 <10> 176 -  9:22:43  1404.20  55.85 38.22 30.58 326780
 160 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 9> 201 S  9:21:13  1404.01  56.20 38.21 30.57 324630
 161 BULA E.-KOKOT SŁ.      2 < 8> 172 -  9:20:42  1403.94  56.55       30.56 323890
 162 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 5> 191 C  9:17:57  1403.77  56.90 38.19 30.55 319990
 163 DZIWAK STANISŁAW       3 < 3> 211 -  9:25:07  1403.43  57.25       30.54 329970
 164 PRASOŁ JÓZEF           4 < 3> 198 -  9:16:55  1403.42  57.60 38.17 30.53 318460
 165 WALUS WIESŁAW          3 < 5> 190 -  9:24:57  1403.15  57.96 38.15 30.52 329670
 166 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 2> 167 S  9:14:52  1403.14  58.31 38.14 30.51 315520
 167 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 3> 212 S  9:14:52  1403.14  58.66 38.13 30.51 315520
 168 STĘCHŁY ANDRZEJ        5 < 2> 194 S  9:21:13  1403.01  59.01 38.12 30.50 324400
 168 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 4> 196 -  9:22:48  1403.01  59.01       30.50 326620
 170 MORKISZ BRONISŁAW      3 < 2> 242 -  9:25:27  1402.89  59.71 38.10 30.48 330310
 171 KLAJA GABRIEL          2 < 2> 268 S  9:21:13  1402.75  60.06 38.09 30.47 324340
 172 BULA E.-KOKOT SŁ.      2 < 9> 173 -  9:21:04  1401.72  60.41 38.08 30.46 323890
 173 BULA E.-KOKOT SŁ.      2 <10> 178 -  9:21:06  1401.51  60.77       30.45 323890
 174 ZABORONEK ZBIGNIEW     5 49- 8- 3 S  9:24:28  1401.05  61.12 38.05 30.44 328500
 175 WARCHOŁ EDWARD         1 < 4> 451 -  9:14:12  1400.67  61.47 38.04 30.43 314030
 176 ŻMIJA WIESŁAW          3 <11> 180 -  9:23:21  1400.39  61.82 38.03 30.42 326780
 177 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 2> 231 -  9:23:24  1400.30  62.17 38.02 30.42 326830
 178 BULA E.-KOKOT SŁ.      2 <11> 234 -  9:21:19  1400.20  62.52       30.41 323890
 179 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <15> 183 -  9:26:26  1399.97  62.87 38.00 30.40 331000
 180 ŻMIJA WIESŁAW          3 <12> 185 -  9:23:26  1399.89  63.22 37.99 30.39 326780
 181 ANDERSON TEAM          1 < 9> 221 C  9:10:05  1399.83  63.58 37.97 30.38 308080
 182 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 4> 203 -  9:14:54  1399.78  63.93 37.96 30.37 314810
 183 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <16> 188 -  9:26:28  1399.77  64.28 37.95 30.36 331000
 184 NOWAK MAREK            2 31- 2- 2 S  9:22:57  1399.70  64.63 37.94 30.35 326060
 185 ŻMIJA WIESŁAW          3 <13> 193 -  9:23:28  1399.69  64.98       30.34 326780
 186 KARBOWY EMIL           3 49- 6- 5 C  9:25:19  1399.60  65.33 37.92 30.33 329350
 186 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 6> 229 -  9:14:24  1399.60  65.33       30.33 314070
 188 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <17> 217 -  9:26:31  1399.48  66.03 37.90 30.32 331000
 188 SZAFRAN JANUSZ         1 39- 7- 4 -  9:16:08  1399.48  66.03       30.32 316470
 190 WALUS WIESŁAW          3 < 6> 315 -  9:25:35  1399.38  66.74 37.87 30.30 329670
 191 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 6> 195 C  9:18:42  1399.17  67.09 37.86 30.29 319990
 192 ŚWIERKOT JAN           1 < 3> 420 -  9:13:02  1399.12  67.44 37.85 30.28 312050
 193 ŻMIJA WIESŁAW          3 <14> 213 -  9:23:34  1399.09  67.79 37.84 30.27 326780
 194 STĘCHŁY ANDRZEJ        5 < 3> 235 -  9:21:52  1399.08  68.14 37.83 30.26 324400
 195 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 7> 271 S  9:18:44  1398.97  68.49 37.82 30.25 319990
 196 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 5> 197 -  9:23:30  1398.80  68.84 37.81 30.24 326620
 197 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 6> 227 S  9:23:32  1398.60  69.20 37.79 30.24 326620
 198 PRASOŁ JÓZEF           4 < 4> 219 S  9:17:42  1398.59  69.55 37.78 30.23 318460
 199 CZARDYBON RYSZARD      4 < 2> 200 S  9:14:21  1398.57  69.90 37.77 30.22 313770
 200 CZARDYBON RYSZARD      4 < 3> 444 S  9:14:22  1398.47  70.25 37.76 30.21 313770
 201 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 <10> 202 -  9:22:12  1398.06  70.60 37.75 30.20 324630
 202 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 <11> 205 -  9:22:13  1397.96  70.95 37.74 30.19 324630
 203 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 5> 216 C  9:15:12  1397.91  71.30 37.73 30.18 314810
 204 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 8> 207 -  9:24:10  1397.77  71.65 37.72 30.17 327310
 205 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 <12> 208 C  9:22:16  1397.66  72.01 37.70 30.16 324630
 206 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 9> 246 -  9:14:34  1397.54  72.36       30.15 313840
 207 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 9> 218 -  9:24:13  1397.47  72.71 37.68 30.15 327310
 208 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 <13> 210 -  9:22:22  1397.06  73.06 37.67 30.14 324630
 209 ŚMIETANA WOJCIECH      1 < 3> 224 -  9:15:51  1397.03  73.41 37.66 30.13 315520
 210 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 <14> 251 -  9:22:23  1396.96  73.76 37.65 30.12 324630
 211 DZIWAK STANISŁAW       3 < 4> 371 -  9:26:13  1396.90  74.11 37.64 30.11 329970
 212 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 4> 220 -  9:15:53  1396.83  74.46 37.63 30.10 315520
 213 ŻMIJA WIESŁAW          3 <15> 226 -  9:24:02  1396.30  74.82 37.61 30.09 326780
 214 WARZECHA PAWEŁ         1 33- 8- 4 S  9:16:42  1396.29  75.17 37.60 30.08 316540
 215 GAWLICA HENRYK         2 91-13- 3 -  9:21:22  1396.27  75.52       30.07 323050
 216 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 6> 265 C  9:15:30  1396.05  75.87 37.58 30.06 314810
 217 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <18> 239 -  9:27:07  1395.94  76.22 37.57 30.06 331000
 218 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <10> 223 -  9:24:29  1395.88  76.57       30.05 327310
 219 PRASOŁ JÓZEF           4 < 5> 248 -  9:18:09  1395.84  76.92       30.04 318460
 220 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 5> 372 -  9:16:03  1395.80  77.27 37.54 30.03 315520
 221 ANDERSON TEAM          1 <10> 285 S  9:10:49  1395.18  77.63 37.52 30.02 308080
 222 BORYS EUGENIUSZ        5 < 2> 331 C  9:22:42  1395.06  77.98 37.51 30.01 324630
 223 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 <11> 238 -  9:24:44  1394.39  78.33       30.00 327310
 224 ŚMIETANA WOJCIECH      1 < 4> 350 -  9:16:17  1394.36  78.68 37.49 29.99 315520
 225 CIOSKA EUGENIUSZ       5 42- 2- 0 -  9:23:37  1394.34  79.03 37.48 29.98 325740
 226 ŻMIJA WIESŁAW          3 <16> 244 S  9:24:27  1393.82  79.38 37.47 29.97 326780
 227 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 7> 243 -  9:24:23  1393.53  79.73 37.46 29.97 326620
 228 PIECHA MAREK+JAKUB     2 < 5> 233 C  9:22:33  1393.51  80.08 37.45 29.96 324060
 229 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 < 7> 353 -  9:15:23  1393.49  80.44 37.43 29.95 314070
