LISTA KONKURSOWA 06/2023
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału TYCHY
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
WOLIN
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 04.06.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 517380 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°35'54.0"-53°50'38.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 52.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 69
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3010
Ilość konkursów (baza 1:4) - 753
Ilość konkursów (baza 1:5) - 602
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 13:00:47
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1239.12 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 13:33:23
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1127.35 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.41m.23s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|CZULOW | 18| 737| 166| 22.5|
|BIERUN STARY | 10| 440| 96| 21.8|
|BIERUN NOWY | 14| 707| 233| 33.0|
|URBANOWICE | 15| 616| 135| 21.9|
|BOJSZOWY | 12| 510| 123| 24.1|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 69| 3010| 753| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
1 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 82-31- 6 - 13:00:47 1239.12 0.33 52.00 521400
2 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 78-21- 5 S 13:02:48 1235.08 0.66 59.98 51.99 522190
3 BERNACKI RYSZARD 4 61-26- 7 - 12:59:01 1232.77 1.00 59.97 51.97 516550
4 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 50-11- 1 - 13:02:31 1230.48 1.33 59.95 51.96 519900
5 MAREK ZENON+JOANNA 4 41-23- 7 S 12:49:42 1229.83 1.66 59.94 51.94 503860
6 CINAL ZBIGNIEW 3 35- 8- 5 S 13:05:06 1228.16 1.99 59.92 51.93 522090
7 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 59-24- 7 - 12:56:59 1228.13 2.33 59.90 51.92 512110
8 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 2> 9 S 12:57:26 1226.81 2.66 59.89 51.90 512110
9 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 3> 12 C 12:58:17 1224.31 2.99 59.87 51.89 512110
10 RZEPKA LUDWIK 4 35- 1- 1 S 13:01:55 1222.66 3.32 59.86 51.88 515860
11 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 2> 35 - 13:06:37 1222.17 3.65 51.86 521400
12 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 4> 20 C 12:59:13 1221.59 3.99 59.82 51.85 512110
13 ŻMIJA WIESŁAW 3 93-42- 7 - 13:07:24 1221.41 4.32 59.81 51.83 522030
14 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 81-26- 6 - 13:02:35 1220.92 4.65 59.79 51.82 515940
15 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 28-17- 7 S 13:09:53 1220.38 4.98 59.78 51.81 524620
16 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 79-23- 5 C 13:07:12 1220.37 5.32 59.76 51.79 521340
17 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 57-19- 7 C 12:58:25 1219.50 5.65 59.74 51.78 510260
18 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 2> 87 - 13:08:16 1218.94 5.98 59.73 51.76 522030
19 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 2> 85 - 13:08:32 1218.55 6.31 59.71 51.75 522190
20 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 5> 47 - 13:00:22 1218.25 6.64 59.70 51.74 512110
21 CZARDYBON RYSZARD 4 27- 9- 6 - 12:59:24 1217.95 6.98 59.68 51.72 510810
22 MITORAJ ZBIGNIEW 3 50-23- 7 - 13:10:08 1217.79 7.31 59.66 51.71 523810
23 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 2> 33 S 13:10:09 1217.74 7.64 59.65 51.70 523810
24 ANDERSON TEAM 1 60-11- 4 - 12:55:21 1217.00 7.97 59.63 51.68 505480
25 ZABORONEK ZBIGNIEW 5 59-14- 5 S 13:12:06 1216.64 8.31 59.62 51.67 525710
26 DZIWAK STANISŁAW 3 31-15- 7 - 13:11:57 1215.74 8.64 59.60 51.65 525140
27 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 2> 84 C 13:04:49 1214.50 8.97 59.59 51.64 515940
28 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 2> 51 - 13:12:10 1213.93 9.30 59.57 51.63 524620
29 KARBOWY EMIL 3 53-13- 5 S 13:13:26 1212.41 9.63 59.55 51.61 525500
30 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 99 - 13:06:11 1212.04 9.97 51.60 516550
31 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 99-21- 4 M 13:01:47 1211.81 10.30 59.52 51.59 511120
32 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 67-24- 6 S 13:03:36 1210.72 10.63 59.51 51.57 512860
33 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 3> 76 S 13:12:44 1210.47 10.96 59.49 51.56 523810
34 ANDERSON TEAM 1 < 2> 56 - 12:57:37 1210.39 11.30 59.47 51.54 505480
35 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 3> 61 - 13:11:05 1209.51 11.63 59.46 51.53 521400
36 OLEKSY KAZIMIERZ 3 57-20- 4 S 13:11:45 1209.22 11.96 59.44 51.52 522080
37 WALUS WIESŁAW 3 49-14- 6 C 13:13:57 1208.96 12.29 59.43 51.50 524630
38 PRASOŁ JÓZEF 4 58-16- 4 - 13:05:54 1208.52 12.62 59.41 51.49 514710
39 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 92-32- 5 - 13:12:26 1208.35 12.96 59.39 51.47 522530
40 LISZKA KRZYSZTOF 4 43- 5- 3 S 13:06:28 1207.46 13.29 59.38 51.46 514940
41 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 2> 49 - 13:03:19 1207.42 13.62 51.45 511120
42 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 2> 55 C 12:57:28 1206.95 13.95 59.35 51.43 503860
43 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 51-12- 6 S 13:12:10 1206.92 14.29 59.33 51.42 521590
44 CZARDYBON RYSZARD 4 < 2> 53 S 13:03:30 1206.16 14.62 59.31 51.41 510810
45 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 2> 110 S 13:05:24 1205.59 14.95 59.30 51.39 512860
46 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 2> 72 - 13:03:27 1205.01 15.28 59.28 51.38 510260
47 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 6> 62 - 13:05:00 1204.96 15.61 59.27 51.36 512110
48 GAWLICA HENRYK 2 98-21- 4 - 13:10:41 1204.85 15.95 59.25 51.35 518910
49 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 3> 106 - 13:04:23 1204.38 16.28 59.23 51.34 511120
50 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 34-14- 7 - 13:03:43 1204.32 16.61 59.22 51.32 510290
51 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 3> 54 S 13:15:50 1203.72 16.94 59.20 51.31 524620
52 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 2> 141 C 13:04:27 1202.24 17.28 59.19 51.29 510290
53 CZARDYBON RYSZARD 4 < 3> 267 S 13:04:54 1202.19 17.61 59.17 51.28 510810
54 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 4> 58 C 13:16:46 1201.14 17.94 59.15 51.27 524620
55 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 3> 60 - 12:59:30 1201.10 18.27 59.14 51.25 503860
56 ANDERSON TEAM 1 < 3> 57 - 13:00:55 1200.90 18.60 59.12 51.24 505480
57 ANDERSON TEAM 1 < 4> 64 C 13:01:04 1200.47 18.94 59.11 51.23 505480
58 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 5> 107 - 13:17:17 1199.73 19.27 59.09 51.21 524620
59 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 43-11- 4 - 13:16:19 1199.68 19.60 59.07 51.20 523440
60 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 4> 121 - 13:00:00 1199.67 19.93 59.06 51.18 503860
61 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 4> 67 S 13:14:40 1199.54 20.27 59.04 51.17 521400
62 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 7> 65 - 13:07:13 1198.71 20.60 59.03 51.16 512110
63 ŚMIETANA WOJCIECH 1 34-11- 7 C 13:07:04 1198.69 20.93 59.01 51.14 511920
64 ANDERSON TEAM 1 < 5> 102 C 13:01:46 1198.48 21.26 58.99 51.13 505480
65 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 8> 81 C 13:07:23 1198.25 21.59 58.98 51.11 512110
66 PRASOŁ JÓZEF 4 < 2> 116 - 13:09:41 1197.88 21.93 58.96 51.10 514710
67 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 5> 71 - 13:15:19 1197.75 22.26 58.95 51.09 521400
68 MORKISZ BRONISŁAW 3 35- 7- 5 S 13:18:48 1197.61 22.59 58.93 51.07 525510
69 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 2> 124 - 13:15:32 1197.59 22.92 58.91 51.06 521590
70 CIOSKA EUGENIUSZ 5 32- 8- 2 - 13:16:11 1197.55 23.26 58.90 51.05 522350
71 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 6> 78 - 13:15:24 1197.52 23.59 58.88 51.03 521400
72 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 3> 74 - 13:06:06 1197.51 23.92 58.87 51.02 510260
73 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 2> 143 - 13:15:24 1197.38 24.25 58.85 51.00 521340
74 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 4> 82 - 13:06:09 1197.37 24.58 50.99 510260
75 BEDNORZ RYSZARD 5 74-17- 4 S 13:14:45 1196.99 24.92 58.82 50.98 520390
76 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 4> 95 - 13:17:38 1196.92 25.25 58.80 50.96 523810
77 ŚMIETANA WOJCIECH 1 < 2> 325 S 13:07:49 1196.59 25.58 58.79 50.95 511920
78 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 7> 94 - 13:15:57 1196.01 25.91 50.94 521400
79 CINAL ZBIGNIEW 3 < 2> 169 - 13:16:34 1195.90 26.25 58.76 50.92 522090
80 NOWAK MAREK 2 40- 6- 2 - 13:16:09 1195.74 26.58 58.74 50.91 521520
81 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 < 9> 113 - 13:08:20 1195.59 26.91 58.72 50.89 512110
82 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 5> 88 C 13:06:58 1195.08 27.24 58.71 50.88 510260
83 BEDNORZ RYSZARD 5 < 2> 100 - 13:15:32 1194.83 27.57 50.87 520390
84 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 3> 154 - 13:12:06 1194.03 27.91 58.68 50.85 515940
85 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 3> 92 - 13:17:24 1193.85 28.24 58.66 50.84 522190
86 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 2> 96 - 13:17:23 1193.64 28.57 58.64 50.82 522080
87 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 3> 89 S 13:17:24 1193.48 28.90 58.63 50.81 522030
88 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 6> 130 S 13:07:35 1193.36 29.24 58.61 50.80 510260
89 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 4> 93 - 13:17:27 1193.35 29.57 58.60 50.78 522030
90 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 2> 91 - 13:17:57 1193.13 29.90 58.58 50.77 522530
91 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 3> 104 - 13:18:04 1192.81 30.23 58.56 50.76 522530
92 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 4> 191 S 13:17:47 1192.80 30.56 58.55 50.74 522190
93 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 5> 98 - 13:17:42 1192.67 30.90 58.53 50.73 522030
94 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 8> 112 - 13:17:11 1192.63 31.23 50.71 521400
95 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 5> 109 - 13:19:20 1192.28 31.56 58.50 50.70 523810
96 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 3> 101 S 13:17:59 1192.01 31.89 58.48 50.69 522080
97 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 2> 119 S 13:21:00 1191.63 32.23 58.47 50.67 525510
98 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 6> 103 - 13:18:10 1191.40 32.56 58.45 50.66 522030
99 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 139 S 13:13:37 1191.26 32.89 58.44 50.64 516550
100 BEDNORZ RYSZARD 5 < 3> 142 S 13:16:51 1191.23 33.22 58.42 50.63 520390
101 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 4> 118 - 13:18:21 1191.01 33.55 58.40 50.62 522080
102 ANDERSON TEAM 1 < 6> 283 S 13:04:31 1190.72 33.89 58.39 50.60 505480
103 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 7> 105 - 13:18:26 1190.67 34.22 58.37 50.59 522030
104 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 4> 132 C 13:18:59 1190.32 34.55 58.36 50.58 522530
105 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 8> 111 - 13:18:50 1189.59 34.88 58.34 50.56 522030
106 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 4> 108 - 13:09:40 1189.57 35.22 58.32 50.55 511120
107 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 6> 128 S 13:21:10 1189.17 35.55 58.31 50.53 524620
108 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 5> 146 - 13:09:53 1188.97 35.88 58.29 50.52 511120
109 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 6> 137 - 13:20:34 1188.95 36.21 50.51 523810
110 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 3> 148 S 13:11:22 1188.92 36.54 58.26 50.49 512860
111 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 9> 133 - 13:19:05 1188.91 36.88 50.48 522030
112 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 < 9> 129 - 13:18:39 1188.65 37.21 50.46 521400
113 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <10> 168 S 13:10:56 1188.37 37.54 58.21 50.45 512110
114 KLAJA GABRIEL 2 31- 9- 4 - 13:17:52 1188.35 37.87 58.20 50.44 520340
115 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 26-13- 6 C 13:19:37 1188.08 38.21 58.18 50.42 522300
116 PRASOŁ JÓZEF 4 < 3> 160 - 13:13:24 1187.61 38.54 50.41 514710
117 KUCHARCZYK JERZY 5 22- 2- 0 - 13:19:25 1187.28 38.87 58.15 50.40 521710
118 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 5> 274 - 13:19:44 1187.27 39.20 58.13 50.38 522080
119 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 3> 260 S 13:22:41 1187.10 39.53 58.12 50.37 525510
120 ŚWIERKOT JAN 1 36- 8- 2 - 13:09:07 1186.37 39.87 58.10 50.35 509090
121 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 5> 126 C 13:04:49 1186.06 40.20 58.09 50.34 503860
122 DZIWAK STANISŁAW 3 < 2> 136 C 13:22:46 1186.04 40.53 58.07 50.33 525140
123 ŚWIERKOT JAN 1 < 2> 161 S 13:09:23 1185.63 40.86 58.05 50.31 509090
124 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 3> 210 - 13:19:58 1185.52 41.20 58.04 50.30 521590
125 WÓJCIK ANDRZEJ 1 29- 5- 4 S 13:10:25 1185.46 41.53 58.02 50.29 510240
126 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 6> 156 - 13:05:06 1185.27 41.86 58.01 50.27 503860
127 WOJCZUK BOGUSŁAW 4 40- 5- 4 S 13:13:01 1185.01 42.19 57.99 50.26 513130
128 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 7> 218 - 13:22:47 1184.82 42.52 57.97 50.24 524620
129 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 <10> 131 S 13:20:08 1184.64 42.86 57.96 50.23 521400
130 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 7> 184 C 13:10:44 1184.63 43.19 57.94 50.22 510260
131 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 <11> 222 - 13:20:09 1184.60 43.52 50.20 521400
132 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 5> 167 - 13:21:17 1184.11 43.85 50.19 522530
133 ŻMIJA WIESŁAW 3 <10> 232 C 13:20:57 1183.88 44.19 57.89 50.17 522030
134 BISAGA WIESŁAW 3 34- 5- 3 - 13:23:31 1183.02 44.52 57.88 50.16 524690
135 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 2> 166 C 13:21:35 1182.79 44.85 57.86 50.15 522300
136 DZIWAK STANISŁAW 3 < 3> 159 - 13:24:00 1182.75 45.18 57.85 50.13 525140
137 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 7> 151 S 13:22:54 1182.68 45.51 57.83 50.12 523810
138 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 2> 147 - 13:22:39 1182.51 45.85 50.11 523440
139 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 173 - 13:16:58 1182.13 46.18 57.80 50.09 516550
140 WIELOCH ANDRZEJ 4 26- 3- 3 S 13:16:42 1182.09 46.51 57.78 50.08 516220
141 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 3> 151 S 13:11:42 1182.05 46.84 57.77 50.06 510290
142 BEDNORZ RYSZARD 5 < 4> 162 - 13:20:15 1182.03 47.18 50.05 520390
143 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 3> 144 C 13:21:12 1181.64 47.51 57.73 50.04 521340
144 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 4> 220 - 13:21:13 1181.60 47.84 57.72 50.02 521340
145 WÓJCIK ANDRZEJ 1 < 2> 408 C 13:11:55 1181.34 48.17 57.70 50.01 510240
146 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 6> 194 S 13:12:40 1181.33 48.50 57.69 49.99 511120
147 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 3> 155 S 13:23:08 1181.22 48.84 57.67 49.98 523440
148 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 4> 149 - 13:14:19 1180.84 49.17 57.65 49.97 512860
149 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 5> 150 - 13:14:19 1180.84 49.50 57.64 49.95 512860
150 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 6> 171 - 13:14:19 1180.84 49.83 49.94 512860
151 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 8> 189 - 13:23:39 1180.68 50.17 57.61 49.93 523810
151 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 4> 219 C 13:12:12 1180.68 50.17 57.61 49.93 510290
153 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 2> 516 - 13:16:11 1180.56 50.83 57.57 49.90 514940
154 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 4> 165 - 13:17:04 1180.46 51.16 57.56 49.88 515940
155 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 4> 233 - 13:23:31 1180.20 51.50 57.54 49.87 523440
156 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 7> 157 - 13:06:58 1180.09 51.83 57.53 49.86 503860
157 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 8> 190 - 13:07:02 1179.91 52.16 57.51 49.84 503860
158 KARBOWY EMIL 3 < 2> 181 C 13:25:23 1179.88 52.49 57.49 49.83 525500
159 DZIWAK STANISŁAW 3 < 4> 195 - 13:25:05 1179.87 52.82 57.48 49.81 525140
160 PRASOŁ JÓZEF 4 < 4> 188 - 13:16:17 1179.76 53.16 57.46 49.80 514710
161 ŚWIERKOT JAN 1 < 3> 214 S 13:11:35 1179.59 53.49 57.45 49.79 509090
162 BEDNORZ RYSZARD 5 < 5> 234 - 13:21:13 1179.44 53.82 49.77 520390
163 WALUS WIESŁAW 3 < 2> 164 - 13:24:52 1179.30 54.15 57.41 49.76 524630
164 WALUS WIESŁAW 3 < 3> 261 - 13:24:55 1179.16 54.49 57.40 49.75 524630
165 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 5> 178 - 13:17:35 1179.07 54.82 57.38 49.73 515940
166 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 3> 192 - 13:23:02 1178.92 55.15 57.37 49.72 522300
167 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 6> 170 - 13:23:14 1178.91 55.48 57.35 49.70 522530
168 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <11> 192 - 13:14:26 1178.80 55.81 57.34 49.69 512110
169 CINAL ZBIGNIEW 3 < 3> 187 S 13:22:55 1178.75 56.15 57.32 49.68 522090
170 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 7> 186 - 13:23:18 1178.73 56.48 57.30 49.66 522530
171 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 7> 185 - 13:15:06 1178.72 56.81 57.29 49.65 512860
172 KNIEĆ MATEUSZ 1 42-12- 4 S 13:13:25 1177.90 57.14 57.27 49.64 510520
173 BERNACKI RYSZARD 4 < 5> 174 - 13:18:33 1177.86 57.48 57.26 49.62 516550
174 BERNACKI RYSZARD 4 < 6> 176 - 13:18:40 1177.55 57.81 49.61 516550
175 KLAJA GABRIEL 2 < 2> 318 S 13:21:54 1177.51 58.14 57.22 49.59 520340
176 BERNACKI RYSZARD 4 < 7> 179 - 13:18:41 1177.50 58.47 57.21 49.58 516550
177 PIECHA MAREK+JAKUB 2 81-22- 4 - 13:21:39 1177.47 58.80 57.19 49.57 520030
178 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 6> 206 - 13:18:14 1177.32 59.14 57.18 49.55 515940
179 BERNACKI RYSZARD 4 < 8> 180 - 13:18:48 1177.19 59.47 49.54 516550
180 BERNACKI RYSZARD 4 < 9> 216 S 13:18:51 1177.05 59.80 57.14 49.52 516550
181 KARBOWY EMIL 3 < 3> 183 - 13:26:38 1176.58 60.13 57.13 49.51 525500
182 WARCHOŁ EDWARD 1 35- 4- 2 - 13:13:38 1176.55 60.47 57.11 49.50 510190
183 KARBOWY EMIL 3 < 4> 237 - 13:26:43 1176.36 60.80 57.10 49.48 525500
184 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 8> 208 - 13:13:46 1176.35 61.13 57.08 49.47 510260
185 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 8> 200 S 13:16:02 1176.19 61.46 57.06 49.46 512860
186 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 8> 198 - 13:24:20 1175.99 61.79 49.44 522530
187 CINAL ZBIGNIEW 3 < 4> 500 C 13:24:01 1175.83 62.13 57.03 49.43 522090
188 PRASOŁ JÓZEF 4 < 5> 236 - 13:17:46 1175.76 62.46 49.41 514710
189 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 9> 227 - 13:25:35 1175.56 62.79 57.00 49.40 523810
190 MAREK ZENON+JOANNA 4 < 9> 203 S 13:08:37 1175.55 63.12 56.98 49.39 503860
191 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 5> 231 - 13:24:13 1175.53 63.46 49.37 522190
192 KOCZAR RYSZARD+KAROL 1 <12> 240 - 13:15:41 1175.42 63.79 56.95 49.36 512110
192 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 4> 224 - 13:24:21 1175.42 63.79 56.95 49.36 522300
194 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 7> 212 - 13:14:52 1175.35 64.45 56.92 49.33 511120
195 DZIWAK STANISŁAW 3 < 5> 213 C 13:26:49 1175.29 64.78 56.90 49.32 525140
196 COFAŁA ANDRZEJ 4 44-12- 4 S 13:18:54 1175.26 65.12 56.89 49.30 515820
197 PAJER MIROSŁAW 4 20- 2- 2 S 13:17:22 1175.08 65.45 56.87 49.29 513940
198 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 9> 202 - 13:24:41 1175.06 65.78 56.86 49.28 522530
199 NOWAK MAREK 2 < 2> 386 S 13:23:58 1174.68 66.11 56.84 49.26 521520
200 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 9> 209 - 13:16:38 1174.58 66.45 49.25 512860
201 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 2> 203 C 13:22:45 1174.55 66.78 56.81 49.23 520030
202 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <10> 228 - 13:24:54 1174.49 67.11 56.79 49.22 522530
203 MAREK ZENON+JOANNA 4 <10> 223 - 13:09:02 1174.41 67.44 56.78 49.21 503860
203 PIECHA MAREK+JAKUB 2 < 3> 265 - 13:22:48 1174.41 67.44 56.78 49.21 520030
205 GAWLICA HENRYK 2 < 2> 297 - 13:21:51 1174.40 68.11 49.18 518910
206 BISAGA WIESŁAW 3 < 2> 247 S 13:26:49 1174.28 68.44 56.73 49.16 524690
206 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 7> 243 S 13:19:22 1174.28 68.44 56.73 49.16 515940
208 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 9> 217 - 13:14:32 1174.27 69.10 56.70 49.14 510260
209 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 <10> 210 S 13:16:46 1174.22 69.44 56.68 49.12 512860
210 STĘCHŁY ANDRZEJ 5 < 4> 252 - 13:24:17 1174.00 69.77 49.11 521590
210 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 <11> 238 - 13:16:51 1174.00 69.77 56.66 49.11 512860
212 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 8> 229 - 13:15:26 1173.82 70.43 56.63 49.08 511120
213 DZIWAK STANISŁAW 3 < 6> 215 C 13:27:24 1173.76 70.76 56.62 49.07 525140
214 ŚWIERKOT JAN 1 < 4> 268 - 13:13:52 1173.38 71.10 56.60 49.05 509090
215 DZIWAK STANISŁAW 3 < 7> 269 S 13:27:33 1173.37 71.43 56.59 49.04 525140
216 BERNACKI RYSZARD 4 <10> 273 - 13:20:19 1173.13 71.76 56.57 49.03 516550
217 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 <10> 289 - 13:14:59 1173.06 72.09 56.55 49.01 510260
218 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 8> 320 - 13:27:23 1172.64 72.43 56.54 49.00 524620
219 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 5> 378 - 13:15:10 1172.63 72.76 56.52 48.99 510290
220 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK 5 < 5> 332 S 13:24:36 1172.60 73.09 56.51 48.97 521340
221 BORYS EUGENIUSZ 5 75-15- 5 S 13:24:47 1172.12 73.42 56.49 48.96 521340
222 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 <12> 225 - 13:24:51 1172.08 73.75 56.47 48.94 521400
223 MAREK ZENON+JOANNA 4 <11> 278 S 13:09:55 1171.99 74.09 56.46 48.93 503860
224 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 5 < 5> 250 - 13:25:41 1171.91 74.42 56.44 48.92 522300
225 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 <13> 226 - 13:24:55 1171.90 74.75 56.43 48.90 521400
226 BULA E.-KOKOT SŁ. 2 <14> 271 - 13:24:58 1171.77 75.08 56.41 48.89 521400
227 MITORAJ ZBIGNIEW 3 <10> 329 - 13:27:03 1171.70 75.42 56.39 48.87 523810
228 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <11> 230 - 13:25:59 1171.64 75.75 48.86 522530
229 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 9> 241 - 13:16:17 1171.53 76.08 48.85 511120
230 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <12> 254 - 13:26:03 1171.46 76.41 56.35 48.83 522530
231 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 6> 270 - 13:25:46 1171.44 76.74 48.82 522190
232 ŻMIJA WIESŁAW 3 <11> 266 - 13:25:38 1171.43 77.08 56.31 48.81 522030
233 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 5> 298 - 13:26:52 1171.36 77.41 56.30 48.79 523440
234 BEDNORZ RYSZARD 5 < 6> 238 - 13:24:23 1171.04 77.74 56.28 48.78 520390
235 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 < 2> 248 S 13:23:58 1171.03 78.07 56.27 48.76 519900
236 PRASOŁ JÓZEF 4 < 6> 288 - 13:19:34 1170.95 78.41 56.25 48.75 514710
