LISTA KONKURSOWA 13/2022


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału TYCHY

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               SULECHÓW-4-

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 23.07.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 325600 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°36'17.0"-52°03'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 33.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 62
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2451
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 613
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 491
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:14:08
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1218.76 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:03:59
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1017.01 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.52m.59s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |CZULOW         | 19|  702|  161| 22.9|
                    |BIERUN STARY   |  9|  334|   53| 15.9|
                    |BIERUN NOWY    | 13|  608|  185| 30.4|
                    |URBANOWICE     | 10|  425|  134| 31.5|
                    |BOJSZOWY       | 11|  382|   80| 20.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 62| 2451|  613| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+
   1 BEDNORZ RYSZARD        5 48-14- 5 - 10:14:08  1218.76   0.41 33.00 328010
   2 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 39-12- 5 - 10:19:54  1198.29   0.82 32.99 329410
   3 SKIPIOŁ TEODOR         5 32- 7- 5 S 10:20:53  1191.26   1.22 32.98 328650
   4 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 46-25- 9 - 10:13:18  1191.20   1.63 32.97 319600
   5 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 2>  14 - 10:13:54  1188.55   2.04 32.96 319600
   6 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 2>  15 S 10:22:48  1185.78   2.45 32.95 329410
   7 BERNACKI RYSZARD       4 50-29- 8 S 10:18:50  1184.48   2.86 32.94 324350
   8 ZABORONEK ZBIGNIEW     5 57-17- 4 C 10:27:57  1178.26   3.26 32.92 333390
   9 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 35-17- 9 - 10:29:52  1176.97   3.67 32.91 335280
  10 ANDERSON TEAM          1 52-26- 7 S 10:11:22  1174.70   4.08 32.90 312900
  11 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 2>  43 C 10:30:46  1173.26   4.49 32.89 335280
  12 KARBOWY EMIL           3 62- 6- 2 - 10:30:15  1171.08   4.90 32.88 334050
  13 PRASOŁ JÓZEF           4 76-13- 3 - 10:21:05  1170.41   5.30 32.87 323130
  14 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 3>  30 C 10:18:16  1169.55   5.71 32.86 319600
  15 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 3>  48 - 10:26:44  1169.23   6.12 32.85 329410
  16 ANDERSON TEAM          1 < 2>  19 S 10:12:54  1167.97   6.53 32.84 312900
  17 MITORAJ ZBIGNIEW       3 42-22- 6 - 10:30:36  1167.93   6.94 32.83 333560
  18 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 2>  34 S 10:30:40  1167.65   7.34 32.82 333560
  19 ANDERSON TEAM          1 < 3>  24 - 10:12:59  1167.61   7.75 32.81 312900
  20 MAREK ZENON+JOANNA     4 31-15- 4 - 10:11:58  1164.56   8.16 32.80 310900
  21 COFAŁA ANDRZEJ         4 32-13- 6 - 10:25:11  1157.85   8.57 32.78 324410
  22 PRASOŁ JÓZEF           4 < 2>  99 - 10:24:06  1157.76   8.98 32.77 323130
  23 KRZEMPEK-ORAWIEC       3 29- 3- 1 S 10:32:13  1157.63   9.38 32.76 332490
  24 ANDERSON TEAM          1 < 4>  27 C 10:15:21  1157.39   9.79 32.75 312900
  25 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 2>  35 - 10:13:49  1156.55  10.20 32.74 310900
  26 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 25-11- 6 - 10:30:53  1156.03  10.61 32.73 330490
  27 ANDERSON TEAM          1 < 5>  33 - 10:15:42  1155.89  11.02 32.72 312900
  28 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 65-22- 6 - 10:25:58  1155.37  11.42 32.71 324620
  29 BEDNORZ RYSZARD        5 < 2>  46 S 10:29:03  1154.76  11.83 32.70 328010
  30 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 4>  37 - 10:21:51  1154.42  12.24 32.69 319600
  31 BERNACKI RYSZARD       4 < 2>  62 - 10:26:02  1154.13  12.65 32.68 324350
  32 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 74-39- 5 - 10:32:20  1152.70  13.06 32.67 331210
  33 ANDERSON TEAM          1 < 6>  64 C 10:17:00  1150.37  13.46 32.65 312900
  34 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 3>  75 S 10:36:19  1145.01  13.87 32.64 333560
  35 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 3>  54 - 10:16:53  1143.51  14.28 32.63 310900
  36 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 < 2>  55 S 10:34:05  1143.23  14.69 32.62 330490
  37 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 5>  41 - 10:25:51  1137.97  15.10 32.61 319600
  38 DZIWAK STANISŁAW       3 36-15- 7 - 10:39:02  1137.63  15.50 32.60 334500
  39 ŻMIJA WIESŁAW          3 62-24- 6 - 10:36:14  1137.61  15.91 32.59 331310
  40 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 66-19- 3 - 10:26:46  1137.00  16.32 32.58 320370
  41 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 6>  59 S 10:26:12  1136.56  16.73 32.57 319600
  42 KUBECKO J-TATARCZYK J  1 43-14- 7 - 10:26:01  1136.12  17.14 32.56 319270
  43 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 3>  47 - 10:40:21  1135.20  17.54 32.55 335280
  44 GAWLICA HENRYK         2 88-18- 4 S 10:34:16  1132.76  17.95 32.54 327670
  45 TETZLAFF IRENEUSZ      2 54- 7- 3 S 10:37:00  1132.71  18.36 32.53 330750
  46 BEDNORZ RYSZARD        5 < 3> 123 - 10:34:43  1132.18  18.77 32.51 328010
  47 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 4>  58 C 10:41:17  1131.62  19.18 32.50 335280
  48 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 4> 138 S 10:36:06  1131.60  19.58 32.49 329410
  49 BORYS EUGENIUSZ        5 76- 9- 5 S 10:36:07  1131.54  19.99 32.48 329410
  50 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 2>  69 - 10:37:50  1131.39  20.40 32.47 331310
  51 DRABIK ROMAN           4 62-20- 6 S 10:31:07  1130.83  20.81 32.46 323550
  52 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 2> 154 S 10:28:21  1130.65  21.22 32.45 320370
  53 KNIEĆ MATEUSZ          1 41-13- 4 - 10:26:53  1130.61  21.62 32.44 318700
  54 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 4>  60 - 10:20:04  1130.27  22.03 32.43 310900
  55 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 < 3>  56 S 10:37:31  1129.82  22.44 32.42 330490
  56 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 < 4>  86 S 10:37:33  1129.69  22.85 32.41 330490
  57 WOJCZUK BOGUSŁAW       4 41-14- 6 S 10:29:35  1129.41  23.26 32.40 321410
  58 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 5>  77 - 10:41:58  1129.02  23.66 32.39 335280
  59 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 7>  63 - 10:28:23  1127.80  24.07 32.37 319600
  60 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 5> 116 - 10:20:53  1126.93  24.48 32.36 310900
  61 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 46-17- 6 S 10:27:49  1126.24  24.89 32.35 318520
  62 BERNACKI RYSZARD       4 < 3>  71 S 10:33:06  1125.82  25.30 32.34 324350
  63 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 8>  84 C 10:29:04  1125.09  25.70 32.33 319600
  64 ANDERSON TEAM          1 < 7>  65 - 10:23:31  1123.45  26.11 32.32 312900
  65 ANDERSON TEAM          1 < 8>  66 - 10:23:33  1123.32  26.52 32.31 312900
  66 ANDERSON TEAM          1 < 9>  73 S 10:23:34  1123.25  26.93 32.30 312900
  67 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 2> 132 - 10:29:13  1121.33  27.34 32.29 318700
  68 OLEKSY KAZIMIERZ       3 57-24- 9 C 10:40:35  1121.07  27.74 32.28 331370
  69 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 3> 136 - 10:40:37  1120.74  28.15 32.27 331310
  70 DRABIK ROMAN           4 < 2>  95 S 10:34:11  1118.84  28.56 32.26 323550
  71 BERNACKI RYSZARD       4 < 4>  72 - 10:35:04  1118.19  28.97 32.25 324350
  72 BERNACKI RYSZARD       4 < 5> 101 - 10:35:05  1118.13  29.38 32.23 324350
  73 ANDERSON TEAM          1 <10>  74 - 10:24:51  1118.10  29.78 32.22 312900
  74 ANDERSON TEAM          1 <11> 105 - 10:24:52  1118.03  30.19 32.21 312900
  75 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 4> 107 - 10:43:36  1117.08  30.60 32.20 333560
  76 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 2>  94 S 10:42:02  1115.60  31.01 32.19 331370
  77 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 6>  78 C 10:45:34  1115.49  31.42 32.18 335280
  78 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 7> 129 - 10:45:38  1115.25  31.82 32.17 335280
  79 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 2> 125 S 10:30:39  1115.07  32.23 32.16 318520
  80 WALUS WIESŁAW          3 41- 4- 0 - 10:44:50  1114.52  32.64 32.15 334170
  81 ZABORONEK ZBIGNIEW     5 < 2>  89 - 10:44:21  1113.71  33.05 32.14 333390
  82 WARCHOŁ EDWARD         1 27- 7- 4 S 10:31:08  1113.68  33.46 32.13 318660
  83 KUBECKO J-TATARCZYK J  1 < 2> 150 - 10:31:45  1113.41  33.86 32.12 319270
  84 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 < 9>  90 - 10:32:16  1112.56  34.27 32.10 319600
  85 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 2>  98 C 10:36:57  1111.90  34.68 32.09 324620
  86 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 < 5> 124 - 10:42:22  1111.39  35.09 32.08 330490
  87 WOJCZUK BOGUSŁAW       4 < 2> 159 S 10:34:28  1110.35  35.50 32.07 321410
  88 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 2>  92 - 10:43:18  1110.33  35.90 32.06 331210
  89 ZABORONEK ZBIGNIEW     5 < 3> 239 - 10:45:20  1110.07  36.31 32.05 333390
  90 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <10> 133 - 10:32:58  1109.85  36.72 32.04 319600
  91 DZIWAK STANISŁAW       3 < 2> 109 S 10:46:24  1109.82  37.13 32.03 334500
  92 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 3>  93 - 10:43:27  1109.77  37.54 32.02 331210
  93 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 4>  96 - 10:43:30  1109.58  37.94 32.01 331210
  94 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 3>  97 C 10:43:44  1109.25  38.35 32.00 331370
  95 DRABIK ROMAN           4 < 3> 100 - 10:36:43  1109.12  38.76 31.99 323550
  96 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 5> 108 S 10:43:42  1108.84  39.17 31.98 331210
  97 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 4> 104 - 10:43:54  1108.63  39.58 31.96 331370
  98 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 3> 103 - 10:37:58  1108.04  39.98 31.95 324620
  99 PRASOŁ JÓZEF           4 < 3> 187 S 10:36:39  1107.94  40.39 31.94 323130
 100 DRABIK ROMAN           4 < 4> 140 - 10:37:02  1107.92  40.80 31.93 323550
 101 BERNACKI RYSZARD       4 < 6> 119 - 10:37:48  1107.75  41.21 31.92 324350
 102 SKIPIOŁ TEODOR         5 < 2> 161 S 10:41:42  1107.68  41.62 31.91 328650
 103 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 4> 114 C 10:38:05  1107.60  42.02 31.90 324620
 104 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 5> 126 - 10:44:12  1107.52  42.43 31.89 331370
 105 ANDERSON TEAM          1 <12> 106 - 10:27:38  1107.09  42.84 31.88 312900
 106 ANDERSON TEAM          1 <13> 127 - 10:27:42  1106.83  43.25 31.87 312900
 107 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 5> 110 S 10:46:25  1106.64  43.66 31.86 333560
 108 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 6> 122 - 10:44:20  1106.49  44.06 31.85 331210
 109 DZIWAK STANISŁAW       3 < 3> 118 S 10:47:20  1106.39  44.47 31.84 334500
 110 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 6> 144 - 10:46:43  1105.54  44.88 31.82 333560
 111 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 40- 9- 2 S 10:41:33  1105.01  45.29 31.81 327690
 112 CINAL ZBIGNIEW         3 23- 6- 4 S 10:44:55  1104.94  45.70 31.80 331390
 113 LISZKA KRZYSZTOF       4 42- 5- 2 S 10:37:52  1104.87  46.10 31.79 323580
 114 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 5> 117 C 10:38:51  1104.71  46.51 31.78 324620
 115 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 5 < 2> 252 - 10:41:39  1104.64  46.92 31.77 327690
 116 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 6> 171 S 10:26:28  1104.57  47.33 31.76 310900
 117 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 6> 182 - 10:38:55  1104.46  47.74 31.75 324620
 118 DZIWAK STANISŁAW       3 < 4> 213 S 10:47:53  1104.39  48.14 31.74 334500
 119 BERNACKI RYSZARD       4 < 7> 128 - 10:38:43  1104.30  48.55 31.73 324350
 120 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 64-12- 2 - 10:34:25  1103.84  48.96 31.72 319470
 121 GAWLICA HENRYK         2 < 2> 158 - 10:42:03  1103.08  49.37 31.71 327670
 122 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 7> 148 S 10:45:17  1102.99  49.78 31.70 331210
 123 BEDNORZ RYSZARD        5 < 4> 169 - 10:42:32  1102.43  50.18 31.68 328010
 124 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 < 6> 185 S 10:44:49  1102.31  50.59 31.67 330490
 125 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 3> 147 S 10:34:00  1102.15  51.00 31.66 318520
 126 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 6> 131 - 10:45:40  1102.12  51.41 31.65 331370
 127 ANDERSON TEAM          1 <14> 134 - 10:28:57  1101.95  51.82 31.64 312900
 128 BERNACKI RYSZARD       4 < 8> 155 - 10:39:21  1101.92  52.22 31.63 324350
 129 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 8> 146 - 10:49:20  1101.69  52.63 31.62 335280
 130 WALUS WIESŁAW          3 < 2> 188 - 10:48:21  1101.60  53.04 31.61 334170
 131 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 7> 135 C 10:46:00  1100.90  53.45 31.60 331370
 132 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 3> 139 S 10:34:34  1100.61  53.86 31.59 318700
 133 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <11> 175 C 10:35:24  1100.55  54.26 31.58 319600
 134 ANDERSON TEAM          1 <15> 156 - 10:29:19  1100.53  54.67 31.57 312900
 135 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 8> 163 S 10:46:11  1100.23  55.08 31.55 331370
 136 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 4> 141 - 10:46:12  1099.97  55.49 31.54 331310
 137 COFAŁA ANDRZEJ         4 < 2> 274 S 10:39:58  1099.82  55.90 31.53 324410
 138 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 5> 221 - 10:44:36  1099.50  56.30 31.52 329410
 139 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 4> 183 - 10:34:56  1099.22  56.71 31.51 318700
 140 DRABIK ROMAN           4 < 5> 142 - 10:39:21  1099.20  57.12 31.50 323550
 141 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 5> 172 - 10:46:26  1099.12  57.53 31.49 331310
 142 DRABIK ROMAN           4 < 6> 197 - 10:39:23  1099.08  57.94 31.48 323550
 143 WÓJCIK ANDRZEJ         1 43- 4- 1 - 10:34:55  1099.01  58.34 31.47 318620
 144 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 7> 174 - 10:48:31  1098.98  58.75 31.46 333560
 145 KARBOWY EMIL           3 < 2> 235 C 10:49:01  1098.79  59.16 31.45 334050
 146 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 < 9> 211 - 10:50:09  1098.74  59.57 31.44 335280
 147 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 4> 162 - 10:35:01  1098.28  59.98 31.43 318520
 148 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 8> 149 - 10:46:36  1098.18  60.38 31.41 331210
 149 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 < 9> 151 - 10:46:37  1098.12  60.79 31.40 331210
 150 KUBECKO J-TATARCZYK J  1 < 3> 152 S 10:35:51  1097.71  61.20 31.39 319270
 151 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 <10> 166 - 10:46:46  1097.57  61.61 31.38 331210
 152 KUBECKO J-TATARCZYK J  1 < 4> 260 S 10:35:54  1097.52  62.02 31.37 319270
 153 BORYS EUGENIUSZ        5 < 2> 273 C 10:45:10  1097.42  62.42 31.36 329410
 154 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 3> 173 - 10:37:09  1096.59  62.83 31.35 320370
 155 BERNACKI RYSZARD       4 < 9> 220 S 10:40:48  1096.52  63.24 31.34 324350
 156 ANDERSON TEAM          1 <16> 199 - 10:30:27  1096.16  63.65 31.33 312900
 157 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 90-22- 4 - 10:47:44  1096.15  64.06 31.32 331840
 158 GAWLICA HENRYK         2 < 3> 200 - 10:43:56  1096.13  64.46 31.31 327670
 159 WOJCZUK BOGUSŁAW       4 < 3> 245 S 10:38:14  1096.09  64.87 31.30 321410
 160 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 2> 205 - 10:48:05  1094.88  65.28 31.29 331840
 161 SKIPIOŁ TEODOR         5 < 3> 180 - 10:45:14  1094.65  65.69 31.27 328650
 162 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 5> 230 - 10:36:05  1094.26  66.10 31.26 318520
 163 OLEKSY KAZIMIERZ       3 < 9> 165 S 10:48:02  1093.51  66.50 31.25 331370
 164 TETZLAFF IRENEUSZ      2 < 2> 385 S 10:47:31  1093.33  66.91 31.24 330750
 165 OLEKSY KAZIMIERZ       3 <10> 218 - 10:48:11  1092.97  67.32 31.23 331370
 166 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 <11> 167 - 10:48:11  1092.44  67.73 31.22 331210
 167 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 <12> 168 - 10:48:12  1092.38  68.14 31.21 331210
 168 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 <13> 189 - 10:48:13  1092.32  68.54 31.20 331210
 169 BEDNORZ RYSZARD        5 < 5> 170 - 10:45:19  1092.21  68.95 31.19 328010
 170 BEDNORZ RYSZARD        5 < 6> 179 S 10:45:23  1091.97  69.36 31.18 328010
 171 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 7> 229 - 10:29:48  1091.64  69.77 31.17 310900
 172 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 6> 215 - 10:48:30  1091.63  70.18 31.16 331310
 173 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 4> 202 - 10:38:30  1091.55  70.58 31.15 320370
 174 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 8> 176 - 10:50:47  1090.84  70.99 31.13 333560
 175 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <12> 191 - 10:38:03  1090.60  71.40 31.12 319600
 176 MITORAJ ZBIGNIEW       3 < 9> 227 S 10:50:54  1090.42  71.81 31.11 333560
 177 BULA EUGENIUSZ         2 27- 9- 3 - 10:46:35  1090.28  72.22 31.10 328810
 178 BULA EUGENIUSZ         2 < 2> 265 - 10:46:55  1089.08  72.62 31.09 328810
 179 BEDNORZ RYSZARD        5 < 7> 268 - 10:46:11  1089.07  73.03 31.08 328010
 180 SKIPIOŁ TEODOR         5 < 4> 371 S 10:46:47  1089.03  73.44 31.07 328650
 181 SZPYRKA EUGENIUSZ      1 34- 4- 2 S 10:37:49  1088.43  73.85 31.06 318710
 182 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 7> 186 - 10:43:16  1088.35  74.26 31.05 324620
 183 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 5> 204 - 10:37:54  1088.08  74.66 31.04 318700
 184 WARCHOŁ EDWARD         1 < 2> 354 S 10:37:52  1088.07  75.07 31.03 318660
 185 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 < 7> 247 - 10:48:46  1087.97  75.48 31.02 330490
 186 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 8> 193 S 10:43:23  1087.93  75.89 31.00 324620
 187 PRASOŁ JÓZEF           4 < 4> 191 - 10:42:04  1087.74  76.30 30.99 323130
 188 WALUS WIESŁAW          3 < 3> 453 - 10:52:16  1087.56  76.70 30.98 334170
 189 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 <14> 190 - 10:49:35  1087.42  77.11 30.97 331210
 190 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 <15> 195 - 10:49:41  1087.06  77.52 30.96 331210
 191 PRASOŁ JÓZEF           4 < 5> 264 - 10:42:23  1086.58  77.93 30.95 323130
 191 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <13> 206 - 10:39:08  1086.58  77.93 30.95 319600
 193 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 < 9> 236 - 10:43:46  1086.53  78.74 30.93 324620
 194 ŚMIETANA WOJCIECH      1 42-12- 6 S 10:39:43  1086.47  79.15 30.92 320200
 195 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 <16> 196 - 10:49:55  1086.23  79.56 30.91 331210
 196 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 <17> 198 - 10:49:56  1086.17  79.97 30.90 331210
 197 DRABIK ROMAN           4 < 7> 210 - 10:42:56  1085.98  80.38 30.89 323550
 198 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 <18> 224 - 10:50:08  1085.46  80.78 30.88 331210
 199 ANDERSON TEAM          1 <17> 217 - 10:33:17  1085.39  81.19 30.86 312900
 200 GAWLICA HENRYK         2 < 4> 286 - 10:46:59  1085.06  81.60 30.85 327670
 201 NOWAK MAREK            2 37- 3- 2 S 10:49:46  1084.86  82.01 30.84 330630
 202 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 5> 214 - 10:40:23  1084.59  82.42 30.83 320370
 203 CINAL ZBIGNIEW         3 < 2> 249 - 10:50:33  1084.57  82.82 30.82 331390
 204 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 6> 228 - 10:38:53  1084.44  83.23 30.81 318700
 205 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 < 3> 377 - 10:51:02  1084.33  83.64 30.80 331840
 206 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <14> 237 S 10:39:46  1084.25  84.05 30.79 319600
 207 KRZEMPEK-ORAWIEC       3 < 2> 282 - 10:51:40  1084.21  84.46 30.78 332490
 208 ŚMIETANA WOJCIECH      1 < 2> 233 S 10:40:20  1084.20  84.86 30.77 320200
 209 NOWAK MAREK            2 < 2> 571 - 10:49:58  1084.15  85.27 30.76 330630
 210 DRABIK ROMAN           4 < 8> 271 - 10:43:27  1084.10  85.68 30.75 323550
 211 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <10> 219 C 10:54:17  1084.05  86.09 30.74 335280
 211 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1 < 2> 336 C 10:39:42  1084.05  86.09 30.74 319470
 213 DZIWAK STANISŁAW       3 < 5> 281 S 10:53:35  1083.99  86.90 30.71 334500
 214 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 6> 216 - 10:40:37  1083.73  87.31 30.70 320370
 215 ŻMIJA WIESŁAW          3 < 7> 290 S 10:50:43  1083.72  87.72 30.69 331310
 216 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 7> 243 S 10:40:38  1083.67  88.13 30.68 320370
 217 ANDERSON TEAM          1 <18> 225 - 10:33:46  1083.57  88.54 30.67 312900
 218 OLEKSY KAZIMIERZ       3 <11> 254 - 10:50:52  1083.38  88.94 30.66 331370
 219 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <11> 232 S 10:54:29  1083.35  89.35 30.65 335280
 220 BERNACKI RYSZARD       4 <10> 222 - 10:44:26  1083.21  89.76 30.64 324350
 221 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 6> 246 S 10:49:07  1083.17  90.17 30.63 329410
 222 BERNACKI RYSZARD       4 <11> 223 - 10:44:27  1083.15  90.58 30.62 324350
 223 BERNACKI RYSZARD       4 <12> 226 - 10:44:29  1083.03  90.98 30.61 324350
 224 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 <19> 231 - 10:50:50  1082.98  91.39 30.60 331210
 225 ANDERSON TEAM          1 <19> 348 S 10:34:05  1082.39  91.80 30.58 312900
 226 BERNACKI RYSZARD       4 <13> 241 S 10:44:44  1082.13  92.21 30.57 324350
 227 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <10> 238 - 10:53:19  1081.87  92.62 30.56 333560
 228 KNIEĆ MATEUSZ          1 < 7> 266 - 10:39:39  1081.62  93.02 30.55 318700
 229 MAREK ZENON+JOANNA     4 < 8> 256 - 10:32:34  1081.14  93.43 30.54 310900
 230 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 6> 312 - 10:39:40  1080.95  93.84 30.53 318520
 231 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    3 <20> 251 - 10:51:26  1080.85  94.25 30.52 331210
 232 GLANDYS MIECZYSŁAW     3 <12> 263 S 10:55:13  1080.79  94.66 30.51 335280
 233 ŚMIETANA WOJCIECH      1 < 3> 240 - 10:41:26  1080.18  95.06 30.50 320200
 234 WÓJCIK ANDRZEJ         1 < 2> 374 S 10:40:02  1079.95  95.47 30.49 318620
 235 KARBOWY EMIL           3 < 3> 440 C 10:54:30  1079.32  95.88 30.48 334050
 236 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 <10> 242 - 10:45:46  1079.31  96.29 30.47 324620
 237 KOCZAR RYSZARD+KAROL   1 <15> 287 - 10:41:08  1079.24  96.70 30.45 319600
 238 MITORAJ ZBIGNIEW       3 <11> 255 - 10:54:05  1079.19  97.10 30.44 333560
 239 ZABORONEK ZBIGNIEW     5 < 4> 278 C 10:54:00  1078.93  97.51 30.43 333390
 240 ŚMIETANA WOJCIECH      1 < 4> 261 - 10:41:48  1078.84  97.92 30.42 320200
 241 BERNACKI RYSZARD       4 <14> 248 - 10:45:41  1078.71  98.33 30.41 324350
 242 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4 <11> 272 - 10:46:03  1078.29  98.74 30.40 324620
 243 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 1 < 8> 269 - 10:42:08  1078.20  99.14 30.39 320370
 244 KURZAK BRONISŁAW+JAN   2 21- 2- 2 S 10:49:05  1077.90  99.55 30.38 327770
 245 WOJCZUK BOGUSŁAW       4 < 4> 253 S 10:43:11  1077.89  99.96 30.37 321410
 246 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  5 < 7> 335 S 10:50:39  1077.74 100.37 30.36 329410
 247 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   5 < 8> 393 S 10:51:43  1077.51 100.78 30.35 330490
