LISTA KONKURSOWA 06/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału TYCHY
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
PYRZYCE
---------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 19.09.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 441280 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°53'05.0"-53°08'53.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:50:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - ZMIENNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 16
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 295
Ilość konkursów (baza 1:4) - 74
Ilość konkursów (baza 1:5) - 59
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-13:49:25
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1201.34 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-15:40:36
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 918.10 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.53m.19s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|CZULOW | 2| 60| 13| 21.7|
|TYCHY | 1| 40| 13| 32.5|
|BIERUN NOWY | 4| 65| 16| 24.6|
|URBANOWICE | 0| 0| 0| 0.0|
|WYRY | 2| 30| 5| 16.7|
|MIKOLOW | 5| 80| 22| 27.5|
|BOJSZOWY | 2| 20| 5| 25.0|
|KOBIOR | 0| 0| 0| 0.0|
|BIERUN STARY | 0| 0| 0| 0.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 16| 295| 74| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+
1 DRABIK STEFAN 6 10- 1- 0 - 1-13:49:25 1201.34 431780
2 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 39- 6- 2 - 1-13:58:23 1193.16 439540
3 SEROKA JÓZEF 5 20- 4- 3 S 1-14:15:44 1120.52 432220
4 KNIEĆ MATEUSZ 1 21- 7- 2 - 1-14:23:15 1116.03 438880
5 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 40-13- 4 - 1-14:30:27 1101.26 441000
6 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 10- 3- 2 S 1-14:48:01 1078.26 450730
7 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 2> 26 S 1-14:40:10 1075.17 441000
8 DZIWAK STANISŁAW 3 10- 5- 4 S 1-14:52:22 1074.87 453990
9 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 2> 10 - 1-14:39:41 1072.88 439540
10 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 3> 49 S 1-14:40:56 1069.61 439540
11 PASTERNY WOJCIECH 6 25- 9- 2 - 1-14:34:09 1069.06 432060
12 KOKOT STANISŁAW 7 10- 2- 2 S 1-14:53:32 1061.29 449490
13 ROSIEK CZESŁAW 6 10- 5- 3 - 1-14:37:59 1058.33 431780
14 PASTERNY HENRYK 6 25- 4- 2 S 1-14:42:51 1046.53 432060
15 PASTERNY WOJCIECH 6 < 2> 22 - 1-14:42:52 1046.49 432060
16 MORKISZ BRONISŁAW 3 20- 9- 4 - 1-15:04:44 1045.12 454350
17 PASTERNY HENRYK 6 < 2> 50 S 1-14:47:16 1035.45 432060
18 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 25- 2- 0 - 1-15:07:30 1030.63 450900
19 DZIWAK STANISŁAW 3 < 2> 31 S 1-15:11:02 1029.38 453990
20 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 2> 21 S 1-15:12:09 1027.59 454350
21 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 3> 27 - 1-15:12:45 1026.20 454350
22 PASTERNY WOJCIECH 6 < 3> 24 S 1-14:51:20 1025.46 432060
23 ROSIEK CZESŁAW 6 < 2> 37 - 1-14:52:32 1021.88 431780
24 PASTERNY WOJCIECH 6 < 4> 41 S 1-14:55:56 1014.38 432060
25 SEROKA JÓZEF 5 < 2> 28 S 1-14:57:08 1011.91 432220
26 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 3> 32 S 1-15:06:44 1009.77 441000
27 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 4> 38 S 1-15:22:01 1005.16 454350
28 SEROKA JÓZEF 5 < 3> 60 S 1-15:01:57 1000.63 432220
29 KOKOT STANISŁAW 7 < 2>---- S 1-15:20:05 998.68 449490
30 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 10- 3- 1 - 1-15:02:59 997.24 431790
31 DZIWAK STANISŁAW 3 < 3> 43 S 1-15:25:47 996.07 453990
32 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 4> 33 S 1-15:13:15 994.92 441000
33 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 5> 34 - 1-15:16:29 987.72 441000
34 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 6> 36 - 1-15:19:04 982.04 441000
35 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 < 2> 64 S 1-15:11:53 977.16 431790
36 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 7> 39 S 1-15:21:23 977.00 441000
37 ROSIEK CZESŁAW 6 < 3> 46 S 1-15:13:09 974.34 431780
38 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 5> 51 - 1-15:36:28 974.02 454350
39 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 8> 40 - 1-15:23:52 971.65 441000
40 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 9> 59 - 1-15:23:53 971.62 441000
41 PASTERNY WOJCIECH 6 < 5> 48 - 1-15:14:43 971.54 432060
42 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 2>---- - 1-15:36:17 967.01 450900
43 DZIWAK STANISŁAW 3 < 4> 71 - 1-15:39:29 967.00 453990
44 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 2> 45 - 1-15:23:55 966.87 438880
45 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 3> 47 - 1-15:24:00 966.70 438880
46 ROSIEK CZESŁAW 6 < 4> 57 S 1-15:16:43 966.56 431780
47 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 4> 55 - 1-15:25:56 962.60 438880
48 PASTERNY WOJCIECH 6 < 6> 52 - 1-15:19:05 962.09 432060
49 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 4> 70 S 1-15:26:53 962.04 439540
50 PASTERNY HENRYK 6 < 3> 54 - 1-15:19:18 961.63 432060
51 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 6> 53 S 1-15:43:11 960.20 454350
52 PASTERNY WOJCIECH 6 < 7> 61 - 1-15:22:45 954.30 432060
53 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 7> 65 - 1-15:46:32 953.45 454350
54 PASTERNY HENRYK 6 < 4>---- - 1-15:26:00 947.50 432060
55 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 5> 58 S 1-15:34:20 945.18 438880
56 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 < 2> 69 S 1-15:48:43 941.54 450730
57 ROSIEK CZESŁAW 6 < 5>---- S 1-15:30:33 937.53 431780
58 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 6> 72 - 1-15:38:51 936.08 438880
59 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <10> 63 - 1-15:41:37 935.08 441000
-------------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 --------------------
60 SEROKA JÓZEF 5 < 4>---- - 1-15:33:40 932.18 432220
61 PASTERNY WOJCIECH 6 < 8> 74 - 1-15:34:33 930.06 432060
62 UJMA TADEUSZ 5 10- 1- 1 S 1-15:40:08 929.82 437140
63 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <11> 67 - 1-15:44:18 929.79 441000
64 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 < 3>---- - 1-15:34:27 929.68 431790
65 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 8> 66 S 1-15:58:50 929.46 454350
66 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 9>---- - 1-15:59:06 928.95 454350
67 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <12> 68 - 1-15:44:46 928.88 441000
68 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <13>---- - 1-15:44:47 928.84 441000
69 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 < 3>---- - 1-15:56:14 926.98 450730
70 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 5> 73 - 1-15:44:38 926.06 439540
71 DZIWAK STANISŁAW 3 < 5>---- S 1-16:00:15 926.04 453990
72 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 7>---- S 1-15:47:13 919.67 438880
73 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 6>---- - 1-15:48:32 918.51 439540
74 PASTERNY WOJCIECH 6 < 9>---- - 1-15:40:36 918.10 432060
-------------------- K O N I E C K O N K U R S U --------------------
75 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <14>---- - 1-15:51:55 915.10 441000
76 PASTERNY WOJCIECH 6 <10>---- S 1-15:42:59 913.48 432060
77 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <15>---- - 1-15:53:06 912.85 441000
78 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 7>---- - 1-15:51:39 912.57 439540
79 PASTERNY WOJCIECH 6 <11>---- - 1-15:43:35 912.32 432060
80 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 3>---- - 1-16:05:03 910.82 450900
81 KOKOT STANISŁAW 7 < 3>---- - 1-16:05:15 907.60 449490
82 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 8>---- - 1-15:54:38 906.95 439540
83 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 8>---- S 1-15:54:18 906.22 438880
84 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <16>---- S 1-15:57:12 905.17 441000
85 UJMA TADEUSZ 5 < 2>---- S 1-15:52:57 905.15 437140
86 PASTERNY HENRYK 6 < 5>---- - 1-15:47:43 904.43 432060
87 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <17>---- - 1-15:59:41 900.58 441000
88 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <18>---- - 1-15:59:53 900.21 441000
88 MITORAJ ZBIGNIEW 3 10- 0- 0 S 1-16:12:59 900.21 452790
90 MORKISZ BRONISŁAW 3 <10>---- - 1-16:14:44 900.18 454350
91 SEROKA JÓZEF 5 < 5>---- - 1-15:50:55 898.74 432220
92 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 9>---- - 1-16:01:49 892.37 438880
93 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 4>---- S 1-16:15:23 892.19 450900
94 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <19>---- - 1-16:06:50 887.62 441000
95 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 < 4>---- S 1-16:18:27 886.48 450730
96 MORKISZ BRONISŁAW 3 <11>---- - 1-16:24:48 882.58 454350
97 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 < 4>---- S 1-16:00:13 880.81 431790
98 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 5>---- S 1-16:22:37 879.60 450900
99 UJMA TADEUSZ 5 < 3>---- - 1-16:07:07 879.35 437140
100 UJMA TADEUSZ 5 < 4>---- S 1-16:09:16 875.56 437140
101 PASTERNY HENRYK 6 < 6>---- - 1-16:03:38 875.27 432060
102 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <20>---- - 1-16:14:11 874.68 441000
103 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 6>---- S 1-16:25:53 874.03 450900
104 PASTERNY WOJCIECH 6 <12>---- - 1-16:05:08 872.61 432060
105 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 9>---- S 1-16:14:50 870.66 439540
106 KNIEĆ MATEUSZ 1 <10>---- - 1-16:15:39 867.95 438880
107 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 7>---- - 1-16:30:15 866.70 450900
108 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 < 5>---- S 1-16:08:57 865.40 431790
109 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <21>---- - 1-16:19:40 865.27 441000
110 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 <22>---- - 1-16:20:57 863.10 441000
111 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 <10>---- - 1-16:19:21 862.94 439540
112 PASTERNY HENRYK 6 < 7>---- - 1-16:11:34 861.42 432060
113 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 8>---- - 1-16:34:26 859.79 450900
114 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 < 5>---- S 1-16:34:25 859.49 450730
115 KNIEĆ MATEUSZ 1 <11>---- - 1-16:21:34 857.91 438880
116 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 9>---- - 1-16:37:04 855.49 450900
117 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 <11>---- - 1-16:25:32 852.59 439540
118 KNIEĆ MATEUSZ 1 <12>---- S 1-16:25:03 852.11 438880
119 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 < 6>---- S 1-16:17:21 851.07 431790
120 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 < 6>---- S 1-16:40:00 850.43 450730